Kadrolar
KPSS kadroları ve taban puanları
120 kadro için gerçek ÖSYM yerleştirme verisi. Bir kadroya tıkla, yıllara göre taban puanını ve kaç net gerektiğini gör.
| Kadro | Kurum | Son taban | Dönem |
|---|---|---|---|
| Muhasebeci | Çeşitli Kamu Kurumları | 93,39 | 2025/1 |
| Ambar Memuru | AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI | 92,57 | 2025-1 |
| Odyolog | Sağlık Bakanlığı | 92,40 | 2025-5 |
| Şoför | Çeşitli Kamu Kurumları | 91,54 | 2025/1 |
| Avukat | AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI | 91,26 | 2025-5 |
| Şoför | ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI | 91,20 | 2025-1 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Çeşitli Kamu Kurumları | 91,11 | 2025/1 |
| Psikolog | Çeşitli Kamu Kurumları | 91,01 | 2025/1 |
| Hazine Avukatı | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 90,82 | 2025/1 |
| Laborant | Sağlık Bakanlığı | 90,80 | 2024/2 |
| Veteriner Sağlık Teknikeri | Tarım ve Orman Bakanlığı | 90,49 | 2024/2 |
| Dava Takip Memuru | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 90,37 | 2025-1 |
| Büro Personeli | AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | 90,08 | 2025-3 |
| Şehir Plancısı | Çeşitli Kamu Kurumları | 89,18 | 2025/1 |
| Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | 89,08 | 2025-2 |
| Klinik Psikolog | ADANA CEYHAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 88,38 | 2025-5 |
| Çocuk Gelişimci | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı | 88,09 | 2024/1 |
| Dil ve Konuşma Terapisti | Sağlık Bakanlığı | 87,65 | 2025-5 |
| Hizmetli | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | 87,55 | 2025-1 |
| Apron Memuru | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 87,52 | 2025-2 |
| Mühendıs (genel) | AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI | 87,46 | 2025-5 |
| Koruma Ve Güvenlik Görevlisi - Sılahlı | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | 87,45 | 2025-3 |
| Kimyager | Çeşitli Kamu Kurumları | 87,39 | 2025/1 |
| Diyetisyen | Sağlık Bakanlığı | 87,37 | 2025/1 |
| Bilgisayar Mühendisi | Çeşitli Kamu Kurumları | 86,97 | 2025-5 |
| Sağlık Teknikeri | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | 86,97 | 2025-5 |
| Aşçı | Çeşitli Kamu Kurumları | 86,77 | 2025/1 |
| Sosyal Çalışmacı | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı | 85,92 | 2025-5 |
| İcra Katipliği | Adalet Bakanlığı | 85,83 | 2025/1 |
| Memur | AĞRI İL ÖZEL İDARESİ | 85,48 | 2025-2 |
| Biyolog | Çeşitli Kamu Kurumları | 85,46 | 2025-5 |
| Biolog | ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | 85,06 | 2025-2 |
| Hareket Memuru | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 84,97 | 2025-2 |
| Merkezi Satınalma Uzman Yrd. | DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 84,90 | 2025-2 |
| Destek Personeli | AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | 84,31 | 2025-4 |
| Hemşire | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | 84,17 | 2025-5 |
| Çocuk Gelişimcisi | ADANA ÇUKUROVA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 84,01 | 2025-5 |
| İş Ve Uğraşı Terapisti (ergoterapist) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYDIN ATATÜRK DEVLET HASTANESİ (AYDIN ŞEHİR HASTANESİ) | 83,84 | 2025-5 |
| Muhasebeci | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 83,59 | 2025-1 |
| Satınalma Memuru | AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI | 83,56 | 2025-1 |
| Mütercim-Tercüman | Çeşitli Kamu Kurumları | 83,21 | 2025/1 |
| İstatistikçi | Türkiye İstatistik Kurumu | 83,09 | 2025/1 |
| Fizyoterapist | Sağlık Bakanlığı | 82,79 | 2025/1 |
| Veteriner | ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 82,47 | 2025-2 |
| İcra Memuru | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | 82,22 | 2025-2 |
| Uzman | GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI | 82,08 | 2025-1 |
| İcra Katipliği | Adalet Bakanlığı | 81,86 | 2025/1 |
| Veri Haz.ve Kont. İşletmeni | TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 81,86 | 2025-1 |
| Veteriner Hekim | Tarım ve Orman Bakanlığı | 81,54 | 2025/1 |
| Evlendirme Memuru | ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI | 81,03 | 2025-2 |
| Memur (Genel İdare Hizmetleri) | Çeşitli Kamu Kurumları | 80,90 | 2024/1 |
| Aşçı | ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BAŞKANLIĞI | 80,86 | 2025-1 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Personeli | Çeşitli Kamu Kurumları | 80,35 | 2025/1 |
| Tahsildar | ŞANLIURFA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 80,31 | 2025-2 |
| Puantör | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 80,15 | 2025-2 |
| Veznedar | ŞANLIURFA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 80,03 | 2025-2 |
| Gerontolog | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 79,82 | 2025-5 |
| Büro Personeli | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | 78,97 | 2025-5 |
| Diğer Teknik Hizmet Personeli | TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI | 78,63 | 2025-5 |
| Bilgisayar İşletmeni | ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANLIĞI | 78,23 | 2025-2 |
| Kütüphaneci | Çeşitli Kamu Kurumları | 77,86 | 2025/1 |
| Perfüzyonist | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AFYONKARAHİSAR DEVLET HASTANESİ | 77,60 | 2025-5 |
| Programcı | Çeşitli Kamu Kurumları | 77,33 | 2025/1 |
| Grafiker | ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI | 76,34 | 2025-2 |
| Mimar | Çeşitli Kamu Kurumları | 76,24 | 2025/1 |
| Avukatlık | Çeşitli Kamu Kurumları | 76,08 | 2025/1 |
| Merkezi Satın Alma Uzman Yardımcılığı | Devlet Malzeme Ofisi | 75,86 | 2025/1 |
| Sözleşmeli Büro Personeli | Adalet Bakanlığı | 75,36 | 2025/1 |
| Tekniker (Bilgisayar) | Çeşitli Kamu Kurumları | 73,83 | 2025/1 |
| Tekniker (Elektrik) | Çeşitli Kamu Kurumları | 73,83 | 2025/1 |
| Tekniker (Harita-Kadastro) | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | 73,83 | 2025/1 |
| Tekniker (İnşaat) | Çeşitli Kamu Kurumları | 73,83 | 2025/1 |
| Tekniker (Makine) | Çeşitli Kamu Kurumları | 73,83 | 2025/1 |
| Ebe | Sağlık Bakanlığı | 73,82 | 2025-5 |
| Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni (VHKİ) | Sosyal Güvenlik Kurumu | 73,70 | 2025/1 |
| Vagon Teknisyeni | TCDD | 73,31 | 2025/1 |
| Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni (VHKİ) | Çeşitli Kamu Kurumları | 73,24 | 2025/1 |
| Sağlık Teknisyeni | Sağlık Bakanlığı | 73,20 | 2025-5 |
| Teknisyen | Çeşitli Kamu Kurumları | 72,64 | 2025/1 |
| Hizmetli / Destek Personeli | Çeşitli Kurumlar | 72,37 | 2025/1 |
| Hemşire | Sağlık Bakanlığı | 72,35 | 2025/1 |
| Destek Personeli | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | 72,16 | 2025-5 |
| Sözleşmeli Büro Personeli | Adalet Bakanlığı | 72,03 | 2025/1 |
| Denizcilik Sörvey Mühendisi | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | 70,17 | 2025-1 |
| Çevre Mühendisi | Çeşitli Kamu Kurumları | 69,92 | 2025/1 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisi | Çeşitli Kamu Kurumları | 69,92 | 2025/1 |
| Endüstri Mühendisi | Çeşitli Kamu Kurumları | 69,92 | 2025/1 |
| Gıda Mühendisi | Çeşitli Kamu Kurumları | 69,92 | 2025/1 |
| Harita Mühendisi | Çeşitli Kamu Kurumları | 69,92 | 2025/1 |
| İnşaat Mühendisi | Çeşitli Kamu Kurumları | 69,92 | 2025/1 |
| Jeofizik Mühendisi | Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü | 69,92 | 2025/1 |
| Jeoloji Mühendisi | Çeşitli Kamu Kurumları | 69,92 | 2025/1 |
| Kimya Mühendisi | Çeşitli Kamu Kurumları | 69,92 | 2025/1 |
| Maden Mühendisi | Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü | 69,92 | 2025/1 |
| Makine Mühendisi | Çeşitli Kamu Kurumları | 69,92 | 2025/1 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisi | Çeşitli Kamu Kurumları | 69,92 | 2025/1 |
| Ziraat Mühendisi | Tarım ve Orman Bakanlığı | 69,92 | 2025/1 |
| Heykeltraş | DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 69,15 | 2025-1 |
| Denizcilik Sürvey Mühendisi | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | 68,82 | 2025/1 |
| Gelir Uzman Yardımcılığı | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 67,63 | 2025-GUY |
| Sürveyan | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 67,47 | 2025-2 |
| Sağlık Fizikçisi | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AFYONKARAHİSAR DEVLET HASTANESİ | 67,00 | 2025-5 |
| Mütercim | İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAŞKANLIĞI | 66,57 | 2025-2 |
| Anbar Memuru | TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 0,00 | 2025-2 |
| Aşçı | DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 0,00 | 2025-2 |
| Bilgisayar İşletmeni | BİNGÖL İL ÖZEL İDARESİ | 0,00 | 2025-2 |
| Güvenlik Görevlisi | REKABET KURUMU BAŞKANLIĞI | 0,00 | 2025-2 |
| Hizmetli | BİNGÖL İL ÖZEL İDARESİ | 0,00 | 2025-2 |
| İcra Memuru | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | 0,00 | 2025-2 |
| İş Makinası Sürücüsü | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 0,00 | 2025-2 |
| İtfaiyeci | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 0,00 | 2025-2 |
| Kondoktör | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 0,00 | 2025-2 |
| Köprü Operatörü | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 0,00 | 2025-2 |
| Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | 0,00 | 2025-2 |
| Memur | ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANLIĞI | 0,00 | 2025-2 |
| Sağlık Memuru | Sağlık Bakanlığı | 0,00 | 2025-2 |
| Sağlık Memuru | TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 0,00 | 2025-2 |
| Sekreter | KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI | 0,00 | 2025-2 |
| Şoför | ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANLIĞI | 0,00 | 2025-2 |
| Veteriner Sağlık Teknisyeni | TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 0,00 | 2025-2 |
| Denetçi Yardımcılığı tahmini | Sayıştay Başkanlığı | 86,00 | Tahmini |
| Merkez Bankası Müfettiş Yardımcılığı tahmini | Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası | 86,00 | Tahmini |
| Aday Meslek Memurluğu (Diplomat) tahmini | Dışişleri Bakanlığı | 85,00 | Tahmini |
| Bankacılık Uzman Yardımcılığı (BDDK) tahmini | Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu | 85,00 | Tahmini |
| Gümrük Muayene Memurluğu tahmini | Ticaret Bakanlığı | 85,00 | Tahmini |
| Merkez Bankası Uzman Yardımcılığı tahmini | Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası | 85,00 | Tahmini |
| Uzman Yardımcılığı (SPK) tahmini | Sermaye Piyasası Kurulu | 85,00 | Tahmini |
| Yasama Uzman Yardımcılığı tahmini | TBMM | 85,00 | Tahmini |
| Cumhurbaşkanlığı Uzman Yardımcılığı tahmini | Cumhurbaşkanlığı | 84,00 | Tahmini |
| Denetçi Yardımcılığı (KGK) tahmini | Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu | 84,00 | Tahmini |
| Enerji Uzman Yardımcılığı (EPDK) tahmini | Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu | 84,00 | Tahmini |
| Gümrük Muhafaza Memurluğu tahmini | Ticaret Bakanlığı | 84,00 | Tahmini |
| Gümrük Muhafaza Memurluğu tahmini | Ticaret Bakanlığı | 84,00 | Tahmini |
| Hazine ve Maliye Uzman Yardımcılığı tahmini | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 84,00 | Tahmini |
| Rekabet Uzman Yardımcılığı tahmini | Rekabet Kurumu | 84,00 | Tahmini |
| Sigorta Denetleme Uzman Yardımcılığı tahmini | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 84,00 | Tahmini |
| Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcılığı tahmini | Strateji ve Bütçe Başkanlığı | 84,00 | Tahmini |
| Tıbbi Sekreter tahmini | Sağlık Bakanlığı | 84,00 | Tahmini |
| Anestezi Teknikeri tahmini | Sağlık Bakanlığı | 83,00 | Tahmini |
| Bilişim Uzman Yardımcılığı (BTK) tahmini | Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu | 83,00 | Tahmini |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı tahmini | Çeşitli Kamu Kurumları | 83,00 | Tahmini |
| Eczane Teknikeri tahmini | Sağlık Bakanlığı | 83,00 | Tahmini |
| Fizyoterapi Teknikeri tahmini | Sağlık Bakanlığı | 83,00 | Tahmini |
| Fon Uzman Yardımcılığı (TMSF) tahmini | Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu | 83,00 | Tahmini |
| SGK Müfettiş Yardımcılığı tahmini | Sosyal Güvenlik Kurumu | 83,00 | Tahmini |
| Ticaret Müfettiş Yardımcılığı tahmini | Ticaret Bakanlığı | 83,00 | Tahmini |
| Adalet Uzman Yardımcılığı tahmini | Adalet Bakanlığı | 82,00 | Tahmini |
| Aday Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu tahmini | Dışişleri Bakanlığı | 82,00 | Tahmini |
| Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcılığı tahmini | Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı | 82,00 | Tahmini |
| Diş Protez Teknikeri tahmini | Sağlık Bakanlığı | 82,00 | Tahmini |
| Hemşire (Önlisans) tahmini | Sağlık Bakanlığı | 82,00 | Tahmini |
| İçişleri Uzman Yardımcılığı tahmini | İçişleri Bakanlığı | 82,00 | Tahmini |
| İş Müfettiş Yardımcılığı tahmini | Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı | 82,00 | Tahmini |
| Kamu İhale Uzman Yardımcılığı tahmini | Kamu İhale Kurumu | 82,00 | Tahmini |
| Kaymakam Adaylığı tahmini | İçişleri Bakanlığı | 82,00 | Tahmini |
| Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcılığı tahmini | Kişisel Verileri Koruma Kurumu | 82,00 | Tahmini |
| Laboratuvar Teknikeri tahmini | Sağlık Bakanlığı | 82,00 | Tahmini |
| Radyoloji Teknikeri tahmini | Sağlık Bakanlığı | 82,00 | Tahmini |
| RTÜK Uzman Yardımcılığı tahmini | Radyo ve Televizyon Üst Kurulu | 82,00 | Tahmini |
| SGK Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni tahmini | SGK | 82,00 | Tahmini |
| Sigorta Denetleme Aktüer Yardımcılığı tahmini | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 82,00 | Tahmini |
| Sosyal Hizmetler (Önlisans) tahmini | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı | 82,00 | Tahmini |
| Ticaret Uzman Yardımcılığı tahmini | Ticaret Bakanlığı | 82,00 | Tahmini |
| Adalet Bakanlığı İcra Katipliği tahmini | Adalet Bakanlığı | 81,90 | Tahmini |
| Acil Tıp Teknikeri (ATT) tahmini | Sağlık Bakanlığı | 81,00 | Tahmini |
| Çalışma Uzman Yardımcılığı tahmini | Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı | 81,00 | Tahmini |
| Çocuk Gelişimi (Önlisans) tahmini | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı | 81,00 | Tahmini |
| Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzman Yardımcılığı tahmini | Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı | 81,00 | Tahmini |
| Kültür ve Turizm Uzman Yardımcılığı tahmini | Kültür ve Turizm Bakanlığı | 81,00 | Tahmini |
| Milli Eğitim Uzman Yardımcılığı tahmini | Milli Eğitim Bakanlığı | 81,00 | Tahmini |
| Milli Emlak Uzman Yardımcılığı tahmini | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 81,00 | Tahmini |
| Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcılığı tahmini | Sosyal Güvenlik Kurumu | 81,00 | Tahmini |
| Adalet Bakanlığı Zabıt Katipliği tahmini | Adalet Bakanlığı | 80,00 | Tahmini |
| Belediye Memurluğu tahmini | Belediyeler | 80,00 | Tahmini |
| Çevre ve Şehircilik Uzman Yardımcılığı tahmini | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 80,00 | Tahmini |
| Dağıtıcı tahmini | PTT A.Ş. | 80,00 | Tahmini |
| Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı tahmini | Gelir İdaresi Başkanlığı | 80,00 | Tahmini |
| Devlet Personel Uzman Yardımcılığı tahmini | Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı | 80,00 | Tahmini |
| Ebe (Önlisans) tahmini | Sağlık Bakanlığı | 80,00 | Tahmini |
| İş ve Meslek Danışmanlığı tahmini | Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) | 80,00 | Tahmini |
| Sağlık Uzman Yardımcılığı tahmini | Sağlık Bakanlığı | 80,00 | Tahmini |
| Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcılığı tahmini | Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | 80,00 | Tahmini |
| SGK Denetmen Yardımcılığı tahmini | Sosyal Güvenlik Kurumu | 80,00 | Tahmini |
| Sosyal Güvenlik Denetmen Yrd. tahmini | SGK | 80,00 | Tahmini |
| Tapu ve Kadastro Uzman Yardımcılığı tahmini | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | 80,00 | Tahmini |
| Ulaştırma ve Altyapı Uzman Yardımcılığı tahmini | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | 80,00 | Tahmini |
| Vergi Denetmen Yardımcılığı tahmini | Gelir İdaresi Başkanlığı | 80,00 | Tahmini |
| Vergi Müfettiş Yardımcılığı tahmini | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 80,00 | Tahmini |
| Yurt Yönetim Memurluğu tahmini | Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) | 80,00 | Tahmini |
| Zabıt Katipliği tahmini | Adalet Bakanlığı | 80,00 | Tahmini |
| Zabıt Katipliği (Lise) tahmini | Adalet Bakanlığı | 80,00 | Tahmini |
| Aile ve Sosyal Hizmetler Uzman Yardımcılığı tahmini | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı | 79,00 | Tahmini |
| Arkeolog tahmini | Çeşitli Kamu Kurumları | 79,00 | Tahmini |
| Göç Uzman Yardımcılığı tahmini | Göç İdaresi Başkanlığı | 79,00 | Tahmini |
| Hareket Memuru tahmini | TCDD | 79,00 | Tahmini |
| İl Planlama Uzman Yardımcılığı tahmini | İçişleri Bakanlığı | 79,00 | Tahmini |
| Müfettiş Yardımcılığı (PTT) tahmini | PTT A.Ş. | 79,00 | Tahmini |
| Muhasebe Uzman Yardımcılığı tahmini | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 79,00 | Tahmini |
| Nüfus ve Vatandaşlık Uzman Yardımcılığı tahmini | İçişleri Bakanlığı | 79,00 | Tahmini |
| Tarım ve Orman Uzman Yardımcılığı tahmini | Tarım ve Orman Bakanlığı | 79,00 | Tahmini |
| Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzman Yardımcılığı tahmini | AFAD | 78,00 | Tahmini |
| Defterdarlık Uzman Yardımcılığı tahmini | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 78,00 | Tahmini |
| Elektronik Teknikeri tahmini | Çeşitli Kamu Kurumları | 78,00 | Tahmini |
| Gençlik ve Spor Uzman Yardımcılığı tahmini | Gençlik ve Spor Bakanlığı | 78,00 | Tahmini |
| Gişe Memuru tahmini | TCDD | 78,00 | Tahmini |
| Müze Araştırmacısı tahmini | Kültür ve Turizm Bakanlığı | 78,00 | Tahmini |
| Sanat Tarihçisi tahmini | Çeşitli Kamu Kurumları | 78,00 | Tahmini |
| Uzman Yardımcılığı (TCDD) tahmini | TCDD | 78,00 | Tahmini |
| Vergi Dairesi Memuru tahmini | Gelir İdaresi Başkanlığı | 78,00 | Tahmini |
| Veznedar tahmini | Çeşitli Kamu Kurumları | 78,00 | Tahmini |
| Zabıt Katipliği tahmini | Adalet Bakanlığı | 78,00 | Tahmini |
| Din Hizmetleri Uzman Yardımcılığı tahmini | Diyanet İşleri Başkanlığı | 77,00 | Tahmini |
| Kondüktör tahmini | TCDD | 77,00 | Tahmini |
| SGK Memurluğu tahmini | SGK | 77,00 | Tahmini |
| Tahsildar tahmini | Çeşitli Kamu Kurumları | 77,00 | Tahmini |
| Apron Memuru tahmini | Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) | 76,00 | Tahmini |
| Dava Takip Memuru tahmini | Çeşitli Kamu Kurumları | 76,00 | Tahmini |
| Sekreter tahmini | Çeşitli Kamu Kurumları | 76,00 | Tahmini |
| Sosyolog tahmini | Çeşitli Kamu Kurumları | 76,00 | Tahmini |
| Anbar Memuru tahmini | Çeşitli Kamu Kurumları | 75,00 | Tahmini |
| Ekonomist tahmini | Çeşitli Kamu Kurumları | 75,00 | Tahmini |
| İtfaiye Eri tahmini | Belediyeler | 75,00 | Tahmini |
| Santral Memuru tahmini | Çeşitli Kamu Kurumları | 75,00 | Tahmini |
| Tren Teşkil Memuru tahmini | TCDD | 75,00 | Tahmini |
| Adalet Bakanlığı İnfaz Koruma Memurluğu tahmini | Adalet Bakanlığı | 74,00 | Tahmini |
| ARFF Memuru (Havalimanı İtfaiye) tahmini | Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) | 74,00 | Tahmini |
| Çözümleyici tahmini | Çeşitli Kamu Kurumları | 74,00 | Tahmini |
| Enformasyon Memuru tahmini | Çeşitli Kamu Kurumları | 74,00 | Tahmini |
| Fizikçi tahmini | Çeşitli Kamu Kurumları | 74,00 | Tahmini |
| İnfaz ve Koruma Memurluğu tahmini | Adalet Bakanlığı | 74,00 | Tahmini |
| Matematikçi tahmini | Çeşitli Kamu Kurumları | 74,00 | Tahmini |
| Puantör tahmini | Çeşitli Kamu Kurumları | 74,00 | Tahmini |
| Peyzaj Mimarı tahmini | Çeşitli Kamu Kurumları | 73,00 | Tahmini |
| Antrenör tahmini | Gençlik ve Spor Bakanlığı | 72,00 | Tahmini |
| İtfaiye Eri tahmini | Belediyeler | 72,00 | Tahmini |
| Bekçi (Yardımcı Hizmetler) tahmini | Çeşitli Kamu Kurumları | 70,00 | Tahmini |
| İş Makinesi Operatörü tahmini | Çeşitli Kamu Kurumları | 70,00 | Tahmini |
| Bahçıvan tahmini | Çeşitli Kamu Kurumları | 68,00 | Tahmini |
| Kalorifeci tahmini | Çeşitli Kamu Kurumları | 67,00 | Tahmini |
tahmini işaretli satırların taban puanı ÖSYM verisinden değil, benzer kadrolardan tahmin edildi.
Puanınla hangisine girersin?
Puanını yaz, tabanı geçtiğin kadroları tek listede gör.
Kadro tahmini yap