Kadrolar
KPSS kadroları ve taban puanları
142 kadro için gerçek ÖSYM yerleştirme verisi. Bir kadroya tıkla, yıllara göre taban puanını ve kaç net gerektiğini gör.
| Kadro | Kurum | Son taban | Dönem |
|---|---|---|---|
| Dağıtıcı | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 98,80 | 2026/1 |
| Diyetisyen | 166 kurum | 95,98 | 2025/5 |
| Bahçıvan | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 95,03 | 2026/1 |
| Hizmetli | 6 kurum | 94,48 | 2026/1 |
| Ekonomist | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 94,07 | 2026/1 |
| Bekçi (Yardımcı Hizmetler) | Çankırı İl Özel İdaresi | 93,85 | 2026/1 |
| Odyolog | 34 kurum | 93,46 | 2025/5 |
| Fizyoterapist | 159 kurum | 91,26 | 2025/5 |
| Avukat | 77 kurum | 90,89 | 2026/1 |
| Bilgisayar İşletmeni | 17 kurum | 90,80 | 2026/1 |
| Laborant | Sağlık Bakanlığı | 90,80 | 2024/2 |
| Hazine Avukatı | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 90,73 | 2026/1 |
| Tıbbi Sekreter | 363 kurum | 90,67 | 2025/5 |
| Sağlık Teknikeri (Ameliyat) | 35 kurum | 90,64 | 2025/5 |
| Veteriner Sağlık Teknikeri | Tarım ve Orman Bakanlığı | 90,49 | 2024/2 |
| Anestezi Teknikeri | 115 kurum | 90,47 | 2025/5 |
| Apron Memuru | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 90,16 | 2026/1 |
| Sağlık Teknisyeni (Anestezi) | 9 kurum | 89,70 | 2025/5 |
| İtfaiye Eri | 3 kurum | 89,64 | 2026/1 |
| Psikolog | 81 kurum | 89,54 | 2026/1 |
| Güvenlik Görevlisi | Rekabet Kurumu Başkanlığı | 89,47 | 2026/1 |
| Mimar | 38 kurum | 89,23 | 2026/1 |
| Dava Takip Memuru | 2 kurum | 88,96 | 2026/1 |
| Sağlık Teknikeri (Odyometri) | 72 kurum | 88,89 | 2025/5 |
| Fizyoterapi Teknikeri | 105 kurum | 88,88 | 2025/5 |
| Laboratuvar Teknikeri | 252 kurum | 88,88 | 2025/5 |
| Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 88,78 | 2026/1 |
| Sağlık Teknisyeni (Laboratuvar) | 9 kurum | 88,60 | 2025/5 |
| Çocuk Gelişimci | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı | 88,09 | 2024/1 |
| Sekreter | 2 kurum | 88,03 | 2026/1 |
| Acil Tıp Teknikeri (ATT) | 1422 kurum | 88,02 | 2025/5 |
| Sağlık Teknikeri (Adli Tıp) | 4 kurum | 87,97 | 2025/5 |
| Sağlık Teknikeri (Nükleer Tıp) | 28 kurum | 87,91 | 2025/5 |
| Sağlık Teknikeri (Ortopedi) | 46 kurum | 87,35 | 2025/5 |
| Diş Protez Teknikeri | 16 kurum | 87,35 | 2025/5 |
| Sağlık Teknikeri | 22 kurum | 87,06 | 2026/1 |
| Radyoloji Teknikeri | 547 kurum | 86,81 | 2025/5 |
| Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 45 kurum | 86,79 | 2025/5 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 20 kurum | 86,78 | 2026/1 |
| Sağlık Teknikeri (Radyoterapi) | 14 kurum | 86,77 | 2025/5 |
| Diğer Teknik Hizmet Personeli (Peyzaj Mimarı) | Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü | 86,58 | 2025/5 |
| Sosyal Çalışmacı | 93 kurum | 86,52 | 2025/5 |
| Çocuk Gelişimcisi | 111 kurum | 86,49 | 2025/5 |
| İş Ve Uğraşı Terapisti | 12 kurum | 86,38 | 2025/4 |
| Sağlık Teknikeri (Yaşlı Bakım) | 45 kurum | 86,37 | 2025/5 |
| Merkezi Satınalma Uzman Yrd. | Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü | 86,31 | 2026/1 |
| Dil ve Konuşma Terapisti | 78 kurum | 86,21 | 2025/5 |
| İş Ve Uğraşı Terapisti (ergoterapist) | 26 kurum | 86,15 | 2025/5 |
| İcra Katipliği | Adalet Bakanlığı | 85,83 | 2025/1 |
| Biyolog | 10 kurum | 85,46 | 2025/5 |
| Sağlık Memuru | 2 kurum | 85,43 | 2026/1 |
| Biolog | 2 kurum | 85,21 | 2025/2 |
| Eczane Teknikeri | 197 kurum | 84,98 | 2025/5 |
| Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 307 kurum | 84,97 | 2025/5 |
| Sağlık Teknikeri (Optisyen) | 32 kurum | 84,95 | 2025/5 |
| Şehir Plancısı | 11 kurum | 84,85 | 2026/1 |
| Sağlık Teknikeri (İş Ve Uğraşı Terapisi) | 20 kurum | 84,75 | 2025/5 |
| Sağlık Teknikeri (Podolog) | 12 kurum | 84,56 | 2025/5 |
| Köprü Operatörü | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 84,20 | 2025/2 |
| Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) | 191 kurum | 84,11 | 2025/5 |
| Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | 207 kurum | 84,11 | 2025/5 |
| Sağlık Teknikeri (Patolojik Anatomi) | 92 kurum | 84,07 | 2025/5 |
| Klinik Psikolog | 52 kurum | 83,70 | 2025/5 |
| Satınalma Memuru | 2 kurum | 83,56 | 2025/1 |
| Mütercim-Tercüman | Çeşitli Kamu Kurumları | 83,21 | 2025/1 |
| Veteriner Hekim | 5 kurum | 82,73 | 2026/1 |
| Sağlık Teknisyeni (İlk Ve Acil Yardım) | 165 kurum | 82,65 | 2025/5 |
| İş Makinası Sürücüsü | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 82,53 | 2025/2 |
| Sağlık Teknikeri (Elektronörofizyoloji) | 169 kurum | 82,45 | 2025/5 |
| İcra Katipliği | Adalet Bakanlığı | 81,86 | 2025/1 |
| Aşçı | 6 kurum | 81,76 | 2026/1 |
| Sağlık Teknisyeni (Röntgen) | 28 kurum | 81,72 | 2025/5 |
| Enformasyon Memuru | Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı | 81,16 | 2026/1 |
| Veri Haz.ve Kont. İşletmeni | 24 kurum | 81,16 | 2026/1 |
| Mühendis (Genel) | 104 kurum | 81,15 | 2026/1 |
| Memur | 31 kurum | 81,11 | 2026/1 |
| Evlendirme Memuru | Şehitkamil Belediye Başkanlığı | 81,03 | 2025/2 |
| Memur (Genel İdare Hizmetleri) | Çeşitli Kamu Kurumları | 80,90 | 2024/1 |
| Kütüphaneci | 7 kurum | 80,89 | 2026/1 |
| İcra Memuru | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | 80,86 | 2026/1 |
| Muhasebeci | 7 kurum | 80,84 | 2026/1 |
| Veteriner | 2 kurum | 80,83 | 2026/1 |
| Kimyager | 6 kurum | 80,75 | 2026/1 |
| Anbar Memuru | 5 kurum | 80,72 | 2026/1 |
| Sürveyan | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 80,61 | 2026/1 |
| Denizcilik Sörvey Mühendisi | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | 80,42 | 2026/1 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Personeli | Çeşitli Kamu Kurumları | 80,35 | 2025/1 |
| Tahsildar | Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü | 80,31 | 2025/2 |
| Büro Personeli | 186 kurum | 80,28 | 2026/1 |
| Veznedar | 2 kurum | 80,03 | 2025/2 |
| Hareket Memuru | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 80,01 | 2026/1 |
| Puantör | 2 kurum | 79,81 | 2026/1 |
| Mütercim | 6 kurum | 79,75 | 2026/1 |
| Gerontolog | 14 kurum | 78,80 | 2025/5 |
| Programcı | 6 kurum | 78,72 | 2026/1 |
| Diğer Teknik Hizmet Personeli (İstatistikçi) | 6 kurum | 78,63 | 2025/5 |
| İstatistikçi | 4 kurum | 78,46 | 2026/1 |
| Ebe | 1244 kurum | 77,63 | 2025/5 |
| Perfüzyonist | 40 kurum | 77,60 | 2025/5 |
| Uzman | 2 kurum | 77,57 | 2026/1 |
| Hemşire | 1148 kurum | 77,47 | 2026/1 |
| Grafiker | Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı | 76,34 | 2025/2 |
| Diğer Teknik Hizmet Personeli | 2 kurum | 76,22 | 2025/2 |
| Avukatlık | Çeşitli Kamu Kurumları | 76,08 | 2025/1 |
| Merkezi Satın Alma Uzman Yardımcılığı | Devlet Malzeme Ofisi | 75,86 | 2025/1 |
| Sözleşmeli Büro Personeli | Adalet Bakanlığı | 75,36 | 2025/1 |
| Tekniker | 314 kurum | 74,84 | 2026/1 |
| Kondoktör | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | 74,43 | 2026/1 |
| Sağlık Fizikçisi | 19 kurum | 74,42 | 2025/5 |
| Şoför | 11 kurum | 74,32 | 2026/1 |
| Tekniker (Bilgisayar) | Çeşitli Kamu Kurumları | 73,83 | 2025/1 |
| Tekniker (Elektrik) | Çeşitli Kamu Kurumları | 73,83 | 2025/1 |
| Tekniker (Harita-Kadastro) | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | 73,83 | 2025/1 |
| Tekniker (İnşaat) | Çeşitli Kamu Kurumları | 73,83 | 2025/1 |
| Tekniker (Makine) | Çeşitli Kamu Kurumları | 73,83 | 2025/1 |
| SGK Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni | Sosyal Güvenlik Kurumu | 73,70 | 2025/1 |
| Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni (VHKİ) | Çeşitli Kamu Kurumları | 73,24 | 2025/1 |
| Teknisyen | 313 kurum | 72,63 | 2026/1 |
| Vagon Teknisyeni | 2 kurum | 72,60 | 2026/1 |
| Sağlık Teknisyeni (Tıbbi Sekreter) | 72 kurum | 72,52 | 2025/5 |
| Destek Personeli | 42 kurum | 72,44 | 2026/1 |
| Sağlık Teknisyeni (Çevre Sağlığı) | 19 kurum | 72,41 | 2025/5 |
| Hizmetli / Destek Personeli | Çeşitli Kurumlar | 72,37 | 2025/1 |
| Destek Personeli (Şoför) | 2 kurum | 72,16 | 2025/5 |
| Sözleşmeli Büro Personeli | Adalet Bakanlığı | 72,03 | 2025/1 |
| Veteriner Sağlık Teknisyeni | 2 kurum | 71,61 | 2026/1 |
| Çevre Mühendisi | Çeşitli Kamu Kurumları | 69,92 | 2025/1 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisi | Çeşitli Kamu Kurumları | 69,92 | 2025/1 |
| Endüstri Mühendisi | Çeşitli Kamu Kurumları | 69,92 | 2025/1 |
| Gıda Mühendisi | Çeşitli Kamu Kurumları | 69,92 | 2025/1 |
| Harita Mühendisi | Çeşitli Kamu Kurumları | 69,92 | 2025/1 |
| İnşaat Mühendisi | Çeşitli Kamu Kurumları | 69,92 | 2025/1 |
| Jeofizik Mühendisi | Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü | 69,92 | 2025/1 |
| Jeoloji Mühendisi | Çeşitli Kamu Kurumları | 69,92 | 2025/1 |
| Kimya Mühendisi | Çeşitli Kamu Kurumları | 69,92 | 2025/1 |
| Maden Mühendisi | Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü | 69,92 | 2025/1 |
| Makine Mühendisi | Çeşitli Kamu Kurumları | 69,92 | 2025/1 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisi | Çeşitli Kamu Kurumları | 69,92 | 2025/1 |
| Ziraat Mühendisi | Tarım ve Orman Bakanlığı | 69,92 | 2025/1 |
| Heykeltraş | Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü | 69,15 | 2025/1 |
| Denizcilik Sürvey Mühendisi | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | 68,82 | 2025/1 |
| Gelir Uzman Yardımcılığı | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 67,63 | 2025-GUY |
| Denetçi Yardımcılığı tahmini | Sayıştay Başkanlığı | 86,00 | Tahmini |
| Merkez Bankası Müfettiş Yardımcılığı tahmini | Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası | 86,00 | Tahmini |
| Aday Meslek Memurluğu (Diplomat) tahmini | Dışişleri Bakanlığı | 85,00 | Tahmini |
| Bankacılık Uzman Yardımcılığı (BDDK) tahmini | Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu | 85,00 | Tahmini |
| Gümrük Muayene Memurluğu tahmini | Ticaret Bakanlığı | 85,00 | Tahmini |
| Merkez Bankası Uzman Yardımcılığı tahmini | Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası | 85,00 | Tahmini |
| Uzman Yardımcılığı (SPK) tahmini | Sermaye Piyasası Kurulu | 85,00 | Tahmini |
| Yasama Uzman Yardımcılığı tahmini | TBMM | 85,00 | Tahmini |
| Cumhurbaşkanlığı Uzman Yardımcılığı tahmini | Cumhurbaşkanlığı | 84,00 | Tahmini |
| Denetçi Yardımcılığı (KGK) tahmini | Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu | 84,00 | Tahmini |
| Enerji Uzman Yardımcılığı (EPDK) tahmini | Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu | 84,00 | Tahmini |
| Gümrük Muhafaza Memurluğu tahmini | Ticaret Bakanlığı | 84,00 | Tahmini |
| Gümrük Muhafaza Memurluğu tahmini | Ticaret Bakanlığı | 84,00 | Tahmini |
| Hazine ve Maliye Uzman Yardımcılığı tahmini | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 84,00 | Tahmini |
| Rekabet Uzman Yardımcılığı tahmini | Rekabet Kurumu | 84,00 | Tahmini |
| Sigorta Denetleme Uzman Yardımcılığı tahmini | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 84,00 | Tahmini |
| Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcılığı tahmini | Strateji ve Bütçe Başkanlığı | 84,00 | Tahmini |
| Bilişim Uzman Yardımcılığı (BTK) tahmini | Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu | 83,00 | Tahmini |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı tahmini | Çeşitli Kamu Kurumları | 83,00 | Tahmini |
| Fon Uzman Yardımcılığı (TMSF) tahmini | Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu | 83,00 | Tahmini |
| SGK Müfettiş Yardımcılığı tahmini | Sosyal Güvenlik Kurumu | 83,00 | Tahmini |
| Ticaret Müfettiş Yardımcılığı tahmini | Ticaret Bakanlığı | 83,00 | Tahmini |
| Adalet Uzman Yardımcılığı tahmini | Adalet Bakanlığı | 82,00 | Tahmini |
| Aday Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu tahmini | Dışişleri Bakanlığı | 82,00 | Tahmini |
| Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcılığı tahmini | Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı | 82,00 | Tahmini |
| Hemşire (Önlisans) tahmini | Sağlık Bakanlığı | 82,00 | Tahmini |
| İçişleri Uzman Yardımcılığı tahmini | İçişleri Bakanlığı | 82,00 | Tahmini |
| İş Müfettiş Yardımcılığı tahmini | Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı | 82,00 | Tahmini |
| Kamu İhale Uzman Yardımcılığı tahmini | Kamu İhale Kurumu | 82,00 | Tahmini |
| Kaymakam Adaylığı tahmini | İçişleri Bakanlığı | 82,00 | Tahmini |
| Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcılığı tahmini | Kişisel Verileri Koruma Kurumu | 82,00 | Tahmini |
| RTÜK Uzman Yardımcılığı tahmini | Radyo ve Televizyon Üst Kurulu | 82,00 | Tahmini |
| Sigorta Denetleme Aktüer Yardımcılığı tahmini | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 82,00 | Tahmini |
| Sosyal Hizmetler (Önlisans) tahmini | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı | 82,00 | Tahmini |
| Ticaret Uzman Yardımcılığı tahmini | Ticaret Bakanlığı | 82,00 | Tahmini |
| Adalet Bakanlığı İcra Katipliği tahmini | Adalet Bakanlığı | 81,90 | Tahmini |
| Çalışma Uzman Yardımcılığı tahmini | Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı | 81,00 | Tahmini |
| Çocuk Gelişimi (Önlisans) tahmini | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı | 81,00 | Tahmini |
| Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzman Yardımcılığı tahmini | Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı | 81,00 | Tahmini |
| Kültür ve Turizm Uzman Yardımcılığı tahmini | Kültür ve Turizm Bakanlığı | 81,00 | Tahmini |
| Milli Eğitim Uzman Yardımcılığı tahmini | Milli Eğitim Bakanlığı | 81,00 | Tahmini |
| Milli Emlak Uzman Yardımcılığı tahmini | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 81,00 | Tahmini |
| Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcılığı tahmini | Sosyal Güvenlik Kurumu | 81,00 | Tahmini |
| Adalet Bakanlığı Zabıt Katipliği tahmini | Adalet Bakanlığı | 80,00 | Tahmini |
| Belediye Memurluğu tahmini | Belediyeler | 80,00 | Tahmini |
| Çevre ve Şehircilik Uzman Yardımcılığı tahmini | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 80,00 | Tahmini |
| Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı tahmini | Gelir İdaresi Başkanlığı | 80,00 | Tahmini |
| Devlet Personel Uzman Yardımcılığı tahmini | Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı | 80,00 | Tahmini |
| Ebe (Önlisans) tahmini | Sağlık Bakanlığı | 80,00 | Tahmini |
| İş ve Meslek Danışmanlığı tahmini | Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) | 80,00 | Tahmini |
| Sağlık Uzman Yardımcılığı tahmini | Sağlık Bakanlığı | 80,00 | Tahmini |
| Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcılığı tahmini | Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | 80,00 | Tahmini |
| SGK Denetmen Yardımcılığı tahmini | Sosyal Güvenlik Kurumu | 80,00 | Tahmini |
| Sosyal Güvenlik Denetmen Yrd. tahmini | SGK | 80,00 | Tahmini |
| Tapu ve Kadastro Uzman Yardımcılığı tahmini | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | 80,00 | Tahmini |
| Ulaştırma ve Altyapı Uzman Yardımcılığı tahmini | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | 80,00 | Tahmini |
| Vergi Denetmen Yardımcılığı tahmini | Gelir İdaresi Başkanlığı | 80,00 | Tahmini |
| Vergi Müfettiş Yardımcılığı tahmini | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 80,00 | Tahmini |
| Yurt Yönetim Memurluğu tahmini | Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) | 80,00 | Tahmini |
| Zabıt Katipliği tahmini | Adalet Bakanlığı | 80,00 | Tahmini |
| Zabıt Katipliği (Lise) tahmini | Adalet Bakanlığı | 80,00 | Tahmini |
| Aile ve Sosyal Hizmetler Uzman Yardımcılığı tahmini | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı | 79,00 | Tahmini |
| Arkeolog tahmini | Çeşitli Kamu Kurumları | 79,00 | Tahmini |
| Göç Uzman Yardımcılığı tahmini | Göç İdaresi Başkanlığı | 79,00 | Tahmini |
| İl Planlama Uzman Yardımcılığı tahmini | İçişleri Bakanlığı | 79,00 | Tahmini |
| Müfettiş Yardımcılığı (PTT) tahmini | PTT A.Ş. | 79,00 | Tahmini |
| Muhasebe Uzman Yardımcılığı tahmini | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 79,00 | Tahmini |
| Nüfus ve Vatandaşlık Uzman Yardımcılığı tahmini | İçişleri Bakanlığı | 79,00 | Tahmini |
| Tarım ve Orman Uzman Yardımcılığı tahmini | Tarım ve Orman Bakanlığı | 79,00 | Tahmini |
| Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzman Yardımcılığı tahmini | AFAD | 78,00 | Tahmini |
| Ambar Memuru tahmini | AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI | 78,00 | Tahmini |
| Defterdarlık Uzman Yardımcılığı tahmini | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 78,00 | Tahmini |
| Elektronik Teknikeri tahmini | Çeşitli Kamu Kurumları | 78,00 | Tahmini |
| Gençlik ve Spor Uzman Yardımcılığı tahmini | Gençlik ve Spor Bakanlığı | 78,00 | Tahmini |
| Gişe Memuru tahmini | TCDD | 78,00 | Tahmini |
| Müze Araştırmacısı tahmini | Kültür ve Turizm Bakanlığı | 78,00 | Tahmini |
| Sanat Tarihçisi tahmini | Çeşitli Kamu Kurumları | 78,00 | Tahmini |
| Uzman Yardımcılığı (TCDD) tahmini | TCDD | 78,00 | Tahmini |
| Vergi Dairesi Memuru tahmini | Gelir İdaresi Başkanlığı | 78,00 | Tahmini |
| Zabıt Katipliği tahmini | Adalet Bakanlığı | 78,00 | Tahmini |
| Din Hizmetleri Uzman Yardımcılığı tahmini | Diyanet İşleri Başkanlığı | 77,00 | Tahmini |
| Kondüktör tahmini | TCDD | 77,00 | Tahmini |
| SGK Memurluğu tahmini | SGK | 77,00 | Tahmini |
| Sosyolog tahmini | Çeşitli Kamu Kurumları | 76,00 | Tahmini |
| Bilgisayar Mühendisi tahmini | Çeşitli Kamu Kurumları | 75,00 | Tahmini |
| Santral Memuru tahmini | Çeşitli Kamu Kurumları | 75,00 | Tahmini |
| Tren Teşkil Memuru tahmini | TCDD | 75,00 | Tahmini |
| Adalet Bakanlığı İnfaz Koruma Memurluğu tahmini | Adalet Bakanlığı | 74,00 | Tahmini |
| ARFF Memuru (Havalimanı İtfaiye) tahmini | Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) | 74,00 | Tahmini |
| Çözümleyici tahmini | Çeşitli Kamu Kurumları | 74,00 | Tahmini |
| Fizikçi tahmini | Çeşitli Kamu Kurumları | 74,00 | Tahmini |
| İnfaz ve Koruma Memurluğu tahmini | Adalet Bakanlığı | 74,00 | Tahmini |
| Matematikçi tahmini | Çeşitli Kamu Kurumları | 74,00 | Tahmini |
| Peyzaj Mimarı tahmini | Çeşitli Kamu Kurumları | 73,00 | Tahmini |
| Antrenör tahmini | Gençlik ve Spor Bakanlığı | 72,00 | Tahmini |
| İtfaiye Eri tahmini | Belediyeler | 72,00 | Tahmini |
| İş Makinesi Operatörü tahmini | Çeşitli Kamu Kurumları | 70,00 | Tahmini |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi - Silahlı tahmini | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | 70,00 | Tahmini |
| Sağlık Teknisyeni tahmini | Sağlık Bakanlığı | 68,00 | Tahmini |
| Kalorifeci tahmini | Çeşitli Kamu Kurumları | 67,00 | Tahmini |
| Destek Personeli (Temizlik Personeli) tahmini | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 62,00 | Tahmini |
tahmini işaretli satırların taban puanı ÖSYM verisinden değil, benzer kadrolardan tahmin edildi.
Puanınla hangisine girersin?
Puanını yaz, tabanı geçtiğin kadroları tek listede gör.
Kadro tahmini yap