İçeriğe atla

Şoför taban puanı

KPSS Ön Lisans KPSS Ortaöğretim KPSS Lisans 11 kurum 103 ilan

Son taban puanı · 2026/1

69,66

Kontenjan

1

Kurum

Gelir İdaresi Başkanlığı

Yer

Yozgat

Bu puanla başka nereye?

Hangi kurum kaç puanla aldı?

Şoför kadrosuna alım yapan 11 kurumun gerçek ÖSYM yerleştirme verisi. Taban puan, o kuruma yerleşen son adayın puanıdır.

Şoför kadrosunda kurumlara göre taban puanlar
Kurum İlan Kontenjan En düşük Ortalama En yüksek
Gelir İdaresi Başkanlığı 92 194 64,45 78,41 89,34
Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı 2 4 65,25 75,32 85,39
Uşak İl Özel İdaresi 1 4 86,55 86,55 86,55
Türk Tarih Kurumu Başkanlığı 1 1 94,66 94,66 94,66
Hazine ve Maliye Bakanlığı 1 10 87,81 87,81 87,81
Kamu Denetçiliği Kurumu 1 2 86,50 86,50 86,50
Dışişleri Bakanlığı 1 5 86,29 86,29 86,29
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu 1 1 94,20 94,20 94,20
Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı 1 1 91,20 91,20 91,20
Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı 1 1 95,81 95,81 95,81
Çeşitli Kamu Kurumları 1 91,54 91,54 91,54

İlan ilan yerleştirmeler

Her satır tek bir ÖSYM ilanıdır. Ayrıntı için satıra tıklayın: nitelik kodları, kontenjan ve yerleşen sayıları ilan sayfasında.

103 yerleştirme listeleniyor.

Şoför yıllara göre taban puanları
Dönem Kurum Yer Taban En yüksek Kontenjan
2026/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Yozgat 69,66 69,66 1
2026/1 Uşak İl Özel İdaresi Uşak 86,55 88,39 4
2026/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Tunceli 74,32 74,32 1
2026/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Kocaeli 68,79 68,79 1
2026/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Kayseri 71,80 71,80 1
2026/1 Gelir İdaresi Başkanlığı İzmir 67,01 70,32 2
2026/1 Gelir İdaresi Başkanlığı İstanbul 64,45 64,85 5
2026/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Ankara 67,01 67,01 1
2026/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Ankara 64,89 69,16 10
2026/1 Türk Tarih Kurumu Başkanlığı Ankara 94,66 94,66 1
2026/1 Hazine ve Maliye Bakanlığı Ankara 87,81 91,10 10
2026/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Ağrı 67,98 67,98 1
2025/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Yozgat 71,66 71,66 1
2025/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Van 70,14 70,14 1
2025/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Tokat 70,90 70,90 1
2025/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Şanlıurfa 70,07 70,07 1
2025/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Samsun 70,74 70,74 1
2025/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Muğla 67,95 68,59 2
2025/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Mersin 69,53 71,09 2
2025/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Malatya 70,75 70,75 1
2025/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Kırıkkale 72,83 72,83 1
2025/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Karaman 67,90 67,90 1
2025/2 Gelir İdaresi Başkanlığı İzmir 73,49 73,49 1
2025/2 Gelir İdaresi Başkanlığı İstanbul 65,38 68,72 8
2025/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Hatay 68,63 68,63 1
2025/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Gaziantep 68,65 69,90 2
2025/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Erzincan 69,48 69,48 1
2025/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Çanakkale 67,63 67,63 1
2025/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Bursa 68,17 70,55 4
2025/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Burdur 72,05 72,05 1
2025/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Bolu 71,28 71,28 1
2025/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Bitlis 70,32 70,32 1
2025/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Bingöl 70,09 70,09 1
2025/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Batman 72,12 72,12 1
2025/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Aydın 73,34 73,34 1
2025/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Artvin 69,78 69,78 1
2025/2 Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı Ankara 65,25 65,41 3
2025/2 Kamu Denetçiliği Kurumu Ankara 86,50 86,58 2
2025/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Ankara 65,73 67,80 3
2025/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Ankara 66,73 70,42 7
2025/2 Dışişleri Bakanlığı Ankara 86,29 93,20 5
2025/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Afyonkarahisar 72,33 72,33 1
2025/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Adana 70,59 71,48 2
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Zonguldak 84,27 84,27 1
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Yozgat 82,36 82,36 1
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Yalova 84,17 84,17 1
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Van 84,35 84,35 1
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Tunceli 83,27 83,27 1
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Tokat 86,21 86,21 1
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Tekirdağ 82,70 84,61 2
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Şanlıurfa 86,63 86,63 1
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Samsun 85,12 85,86 2
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Sakarya 84,93 84,93 1
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Nevşehir 86,72 86,72 1
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Muğla 82,63 83,62 5
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Mersin 83,59 84,44 4
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Manisa 82,90 83,28 2
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Malatya 89,34 89,34 1
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Kütahya 84,55 84,55 1
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Konya 83,87 84,38 2
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Kocaeli 84,60 88,58 2
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Kırklareli 82,78 82,78 1
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Kırıkkale 83,53 83,53 1
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Kayseri 84,38 84,59 2
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Karaman 82,81 82,81 1
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Karabük 86,67 86,67 1
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Kahramanmaraş 83,96 85,35 3
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı İzmir 84,10 86,20 3
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı İstanbul 82,49 84,76 15
2025/1 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu İstanbul 94,20 94,20 1
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Hatay 83,28 84,59 5
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Hakkâri 86,32 86,32 1
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Gaziantep 85,19 86,41 3
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Eskişehir 84,48 84,48 1
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Erzurum 83,87 83,87 1
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Erzincan 83,01 83,01 1
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Edirne 84,68 84,68 1
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Diyarbakır 86,93 86,93 1
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Denizli 84,09 84,33 2
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Çorum 82,57 82,57 1
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Çankırı 82,80 82,80 1
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Çanakkale 83,87 83,87 1
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Bursa 82,68 84,58 7
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Burdur 84,59 84,59 1
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Bolu 83,11 83,11 1
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Bitlis 85,26 85,26 1
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Bingöl 86,48 86,48 1
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Bayburt 83,64 83,64 1
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Batman 85,41 85,41 1
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Bartın 84,50 84,50 1
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Balıkesir 84,34 84,92 2
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Aydın 83,18 84,13 2
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Artvin 84,95 84,95 1
2025/1 Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Ankara 91,20 91,20 1
2025/1 Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı Ankara 85,39 85,39 1
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Ankara 82,91 84,53 16
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Ankara 83,74 83,93 4
2025/1 Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı Ankara 95,81 95,81 1
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Amasya 86,42 86,42 1
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Ağrı 85,99 85,99 1
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Afyonkarahisar 84,81 84,81 1
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Adana 83,73 85,23 3
2025/1 Çeşitli Kamu Kurumları 91,54 92,37

Bu kadroya kaç net gerekir?

Puan hesaplayıcıya doğru/yanlış sayılarını gir, netinin hangi puana denk geldiğini gör. Sonra bu kadronun tabanıyla karşılaştır.

KPSS Ortaöğretim puan hesapla

Çeşitli Kamu Kurumları bünyesindeki diğer kadrolar

Taban puanlar her yıl değişir: kontenjan artarsa düşer, başvuran aday sayısı artarsa yükselir. Geçmiş yılın tabanı, bu yıl için garanti değildir.