İçeriğe atla

Psikolog taban puanı

KPSS Lisans 81 kurum 96 ilan

Son taban puanı · 2026/1

89,54

Kontenjan

1

Kurum

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Yer

Nevşehir

Bu puanla başka nereye?

Hangi kurum kaç puanla aldı?

Psikolog kadrosuna alım yapan 81 kurumun gerçek ÖSYM yerleştirme verisi. Taban puan, o kuruma yerleşen son adayın puanıdır.

Psikolog kadrosunda kurumlara göre taban puanlar
Kurum İlan Kontenjan En düşük Ortalama En yüksek
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 2 2 89,12 89,33 89,54
Şanlıurfa Eyyübiye İlçe Sağlık Müdürlüğü 2 2 89,39 90,21 91,04
Samsun Terme İlçe Sağlık Müdürlüğü 2 2 90,41 91,75 93,09
Samsun Bafra İlçe Sağlık Müdürlüğü 2 2 90,91 91,47 92,03
Kocaeli Çayırova İlçe Sağlık Müdürlüğü 2 2 89,86 92,41 94,96
Kayseri Melikgazi İlçe Sağlık Müdürlüğü 2 3 90,89 91,36 91,84
İstanbul Küçükçekmece İlçe Sağlık Müdürlüğü 2 2 90,37 91,59 92,81
İstanbul Fatih İlçe Sağlık Müdürlüğü 2 2 91,45 92,51 93,57
İstanbul Esenler İlçe Sağlık Müdürlüğü 2 2 90,31 92,60 94,90
İstanbul Başakşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü 2 2 90,37 91,32 92,26
İstanbul Bağcılar İlçe Sağlık Müdürlüğü 2 3 90,25 90,65 91,06
Erzincan Merkez Toplum Sağlığı Merkezi 2 2 90,28 91,27 92,25
Artvin Merkez Toplum Sağlığı Merkezi 2 2 89,62 90,67 91,72
Ankara Kahramankazan İlçe Sağlık Müdürlüğü 2 2 93,09 94,17 95,25
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 2 3 88,58 88,91 89,24
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü 1 1 88,71 88,71 88,71
Van Muradiye İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 89,70 89,70 89,70
Van Edremit İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 91,66 91,66 91,66
Uşak Merkez Toplum Sağlığı Merkezi 1 1 90,32 90,32 90,32
Tekirdağ Süleymanpaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 90,26 90,26 90,26
Şırnak Silopi İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 89,35 89,35 89,35
Siirt Merkez Toplum Sağlığı Merkezi 1 1 89,60 89,60 89,60
Siirt Kurtalan İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 89,54 89,54 89,54
Samsun Havza İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 90,14 90,14 90,14
Sakarya Erenler İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 89,86 89,86 89,86
Osmaniye Merkez Toplum Sağlığı Merkezi 1 1 90,49 90,49 90,49
Ordu Gölköy Toplum Sağlığı Merkezi 1 1 89,97 89,97 89,97
Muğla Milas İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 90,05 90,05 90,05
Muğla Menteşe İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 90,18 90,18 90,18
Muğla Fethiye İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 91,74 91,74 91,74
Mersin Yenişehir İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 90,19 90,19 90,19
Mersin Toroslar İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 90,59 90,59 90,59
Manisa Yunusemre İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 90,89 90,89 90,89
Kütahya Tavşanlı İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 90,22 90,22 90,22
Konya Akşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 90,56 90,56 90,56
Kırklareli Lüleburgaz İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 89,75 89,75 89,75
Kars Merkez Toplum Sağlığı Merkezi 1 1 89,58 89,58 89,58
Kahramanmaraş Pazarcık İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 90,56 90,56 90,56
Kahramanmaraş Elbistan İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 90,01 90,01 90,01
Kahramanmaraş Dulkadiroğlu İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 90,06 90,06 90,06
İzmir Ödemiş İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 90,45 90,45 90,45
İzmir Karabağlar İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 91,01 91,01 91,01
İzmir Bayraklı İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 91,39 91,39 91,39
İstanbul Bakırköy İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 90,93 90,93 90,93
Isparta Merkez Toplum Sağlığı Merkezi 1 1 90,70 90,70 90,70
Hatay Antakya İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 92,24 92,24 92,24
Gümüşhane Merkez Toplum Sağlığı Merkezi 1 1 89,93 89,93 89,93
Eskişehir Tepebaşı İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 91,89 91,89 91,89
Eskişehir Odunpazarı İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 90,97 90,97 90,97
Erzurum Yakutiye İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 90,09 90,09 90,09
Erzurum Aziziye İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 90,12 90,12 90,12
Elazığ Merkez Toplum Sağlığı Merkezi 1 2 89,81 89,81 89,81
Edirne Merkez Toplum Sağlığı Merkezi 1 1 89,77 89,77 89,77
Denizli Acıpayam İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 90,45 90,45 90,45
Çorum Merkez Toplum Sağlığı Merkezi 1 2 90,50 90,50 90,50
Çanakkale Merkez Toplum Sağlığı Merkezi 1 1 90,33 90,33 90,33
Çanakkale Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 92,17 92,17 92,17
Çanakkale Çan İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 89,86 89,86 89,86
Bursa Osmangazi İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 91,42 91,42 91,42
Bilecik Bozüyük İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 90,14 90,14 90,14
T.C. Sağlık Bakanlığı Bayburt Devlet Hastanesi 1 1 89,74 89,74 89,74
Ankara Gölbaşı İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 92,22 92,22 92,22
Adıyaman Besni İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 89,58 89,58 89,58
Şırnak Merkez Toplum Sağlığı Merkezi 1 1 92,01 92,01 92,01
Şanlıurfa Haliliye İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 92,47 92,47 92,47
Niğde Bor İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 93,17 93,17 93,17
Kocaeli Körfez İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 93,33 93,33 93,33
Kırşehir Merkez Toplum Sağlığı Merkezi 1 1 93,70 93,70 93,70
Kahramanmaraş Afşin İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 91,03 91,03 91,03
İzmir Çeşme İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 91,92 91,92 91,92
Gümüşhane Kelkit İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 91,07 91,07 91,07
Gaziantep Şahinbey İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 91,78 91,78 91,78
Erzurum Palandöken İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 91,70 91,70 91,70
Çankırı Merkez Toplum Sağlığı Merkezi 1 1 91,53 91,53 91,53
Burdur Merkez Toplum Sağlığı Merkezi 1 1 92,97 92,97 92,97
Bayburt Merkez Toplum Sağlığı Merkezi 1 1 91,03 91,03 91,03
Aydın İncirliova İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 92,72 92,72 92,72
Amasya Suluova İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 91,49 91,49 91,49
Adana Seyhan İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 93,24 93,24 93,24
Batman Üniversitesi 1 2 89,49 89,49 89,49
Çeşitli Kamu Kurumları 1 91,01 91,01 91,01

İlan ilan yerleştirmeler

Her satır tek bir ÖSYM ilanıdır. Ayrıntı için satıra tıklayın: nitelik kodları, kontenjan ve yerleşen sayıları ilan sayfasında.

96 yerleştirme listeleniyor.

Psikolog yıllara göre taban puanları
Dönem Kurum Yer Taban En yüksek Kontenjan
2026/1 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Nevşehir 89,54 89,54 1
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Malatya 88,71 88,71 1
2025/5 Van Muradiye İlçe Sağlık Müdürlüğü Van 89,70 89,70 1
2025/5 Van Edremit İlçe Sağlık Müdürlüğü Van 91,66 91,66 1
2025/5 Uşak Merkez Toplum Sağlığı Merkezi Uşak 90,32 90,32 1
2025/5 Tekirdağ Süleymanpaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü Tekirdağ 90,26 90,26 1
2025/5 Şırnak Silopi İlçe Sağlık Müdürlüğü Şırnak 89,35 89,35 1
2025/5 Siirt Merkez Toplum Sağlığı Merkezi Siirt 89,60 89,60 1
2025/5 Siirt Kurtalan İlçe Sağlık Müdürlüğü Siirt 89,54 89,54 1
2025/5 Şanlıurfa Eyyübiye İlçe Sağlık Müdürlüğü Şanlıurfa 89,39 89,39 1
2025/5 Samsun Terme İlçe Sağlık Müdürlüğü Samsun 90,41 90,41 1
2025/5 Samsun Havza İlçe Sağlık Müdürlüğü Samsun 90,14 90,14 1
2025/5 Samsun Bafra İlçe Sağlık Müdürlüğü Samsun 90,91 90,91 1
2025/5 Sakarya Erenler İlçe Sağlık Müdürlüğü Sakarya 89,86 89,86 1
2025/5 Osmaniye Merkez Toplum Sağlığı Merkezi Osmaniye 90,49 90,49 1
2025/5 Ordu Gölköy Toplum Sağlığı Merkezi Ordu 89,97 89,97 1
2025/5 Muğla Milas İlçe Sağlık Müdürlüğü Muğla 90,05 90,05 1
2025/5 Muğla Menteşe İlçe Sağlık Müdürlüğü Muğla 90,18 90,18 1
2025/5 Muğla Fethiye İlçe Sağlık Müdürlüğü Muğla 91,74 91,74 1
2025/5 Mersin Yenişehir İlçe Sağlık Müdürlüğü Mersin 90,19 90,19 1
2025/5 Mersin Toroslar İlçe Sağlık Müdürlüğü Mersin 90,59 90,59 1
2025/5 Manisa Yunusemre İlçe Sağlık Müdürlüğü Manisa 90,89 90,89 1
2025/5 Kütahya Tavşanlı İlçe Sağlık Müdürlüğü Kütahya 90,22 90,22 1
2025/5 Konya Akşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü Konya 90,56 90,56 1
2025/5 Kocaeli Çayırova İlçe Sağlık Müdürlüğü Kocaeli 89,86 89,86 1
2025/5 Kırklareli Lüleburgaz İlçe Sağlık Müdürlüğü Kırklareli 89,75 89,75 1
2025/5 Kayseri Melikgazi İlçe Sağlık Müdürlüğü Kayseri 90,89 91,35 2
2025/5 Kars Merkez Toplum Sağlığı Merkezi Kars 89,58 89,58 1
2025/5 Kahramanmaraş Pazarcık İlçe Sağlık Müdürlüğü Kahramanmaraş 90,56 90,56 1
2025/5 Kahramanmaraş Elbistan İlçe Sağlık Müdürlüğü Kahramanmaraş 90,01 90,01 1
2025/5 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu İlçe Sağlık Müdürlüğü Kahramanmaraş 90,06 90,06 1
2025/5 İzmir Ödemiş İlçe Sağlık Müdürlüğü İzmir 90,45 90,45 1
2025/5 İzmir Karabağlar İlçe Sağlık Müdürlüğü İzmir 91,01 91,01 1
2025/5 İzmir Bayraklı İlçe Sağlık Müdürlüğü İzmir 91,39 91,39 1
2025/5 İstanbul Küçükçekmece İlçe Sağlık Müdürlüğü İstanbul 90,37 90,37 1
2025/5 İstanbul Fatih İlçe Sağlık Müdürlüğü İstanbul 91,45 91,45 1
2025/5 İstanbul Esenler İlçe Sağlık Müdürlüğü İstanbul 90,31 90,31 1
2025/5 İstanbul Başakşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü İstanbul 90,37 90,37 1
2025/5 İstanbul Bakırköy İlçe Sağlık Müdürlüğü İstanbul 90,93 90,93 1
2025/5 İstanbul Bağcılar İlçe Sağlık Müdürlüğü İstanbul 90,25 90,25 1
2025/5 Isparta Merkez Toplum Sağlığı Merkezi Isparta 90,70 90,70 1
2025/5 Hatay Antakya İlçe Sağlık Müdürlüğü Hatay 92,24 92,24 1
2025/5 Gümüşhane Merkez Toplum Sağlığı Merkezi Gümüşhane 89,93 89,93 1
2025/5 Eskişehir Tepebaşı İlçe Sağlık Müdürlüğü Eskişehir 91,89 91,89 1
2025/5 Eskişehir Odunpazarı İlçe Sağlık Müdürlüğü Eskişehir 90,97 90,97 1
2025/5 Erzurum Yakutiye İlçe Sağlık Müdürlüğü Erzurum 90,09 90,09 1
2025/5 Erzurum Aziziye İlçe Sağlık Müdürlüğü Erzurum 90,12 90,12 1
2025/5 Erzincan Merkez Toplum Sağlığı Merkezi Erzincan 90,28 90,28 1
2025/5 Elazığ Merkez Toplum Sağlığı Merkezi Elazığ 89,81 89,81 2
2025/5 Edirne Merkez Toplum Sağlığı Merkezi Edirne 89,77 89,77 1
2025/5 Denizli Acıpayam İlçe Sağlık Müdürlüğü Denizli 90,45 90,45 1
2025/5 Çorum Merkez Toplum Sağlığı Merkezi Çorum 90,50 90,78 2
2025/5 Çanakkale Merkez Toplum Sağlığı Merkezi Çanakkale 90,33 90,33 1
2025/5 Çanakkale Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğü Çanakkale 92,17 92,17 1
2025/5 Çanakkale Çan İlçe Sağlık Müdürlüğü Çanakkale 89,86 89,86 1
2025/5 Bursa Osmangazi İlçe Sağlık Müdürlüğü Bursa 91,42 91,42 1
2025/5 Bilecik Bozüyük İlçe Sağlık Müdürlüğü Bilecik 90,14 90,14 1
2025/5 T.C. Sağlık Bakanlığı Bayburt Devlet Hastanesi Bayburt 89,74 89,74 1
2025/5 Artvin Merkez Toplum Sağlığı Merkezi Artvin 89,62 89,62 1
2025/5 Ankara Kahramankazan İlçe Sağlık Müdürlüğü Ankara 93,09 93,09 1
2025/5 Ankara Gölbaşı İlçe Sağlık Müdürlüğü Ankara 92,22 92,22 1
2025/5 Adıyaman Besni İlçe Sağlık Müdürlüğü Adıyaman 89,58 89,58 1
2025/4 Şırnak Merkez Toplum Sağlığı Merkezi Şırnak 92,01 92,01 1
2025/4 Şanlıurfa Haliliye İlçe Sağlık Müdürlüğü Şanlıurfa 92,47 92,47 1
2025/4 Şanlıurfa Eyyübiye İlçe Sağlık Müdürlüğü Şanlıurfa 91,04 91,04 1
2025/4 Samsun Terme İlçe Sağlık Müdürlüğü Samsun 93,09 93,09 1
2025/4 Samsun Bafra İlçe Sağlık Müdürlüğü Samsun 92,03 92,03 1
2025/4 Niğde Bor İlçe Sağlık Müdürlüğü Niğde 93,17 93,17 1
2025/4 Kocaeli Körfez İlçe Sağlık Müdürlüğü Kocaeli 93,33 93,33 1
2025/4 Kocaeli Çayırova İlçe Sağlık Müdürlüğü Kocaeli 94,96 94,96 1
2025/4 Kırşehir Merkez Toplum Sağlığı Merkezi Kırşehir 93,70 93,70 1
2025/4 Kayseri Melikgazi İlçe Sağlık Müdürlüğü Kayseri 91,84 91,84 1
2025/4 Kahramanmaraş Afşin İlçe Sağlık Müdürlüğü Kahramanmaraş 91,03 91,03 1
2025/4 İzmir Çeşme İlçe Sağlık Müdürlüğü İzmir 91,92 91,92 1
2025/4 İstanbul Küçükçekmece İlçe Sağlık Müdürlüğü İstanbul 92,81 92,81 1
2025/4 İstanbul Fatih İlçe Sağlık Müdürlüğü İstanbul 93,57 93,57 1
2025/4 İstanbul Esenler İlçe Sağlık Müdürlüğü İstanbul 94,90 94,90 1
2025/4 İstanbul Başakşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü İstanbul 92,26 92,26 1
2025/4 İstanbul Bağcılar İlçe Sağlık Müdürlüğü İstanbul 91,06 91,55 2
2025/4 Gümüşhane Kelkit İlçe Sağlık Müdürlüğü Gümüşhane 91,07 91,07 1
2025/4 Gaziantep Şahinbey İlçe Sağlık Müdürlüğü Gaziantep 91,78 91,78 1
2025/4 Erzurum Palandöken İlçe Sağlık Müdürlüğü Erzurum 91,70 91,70 1
2025/4 Erzincan Merkez Toplum Sağlığı Merkezi Erzincan 92,25 92,25 1
2025/4 Çankırı Merkez Toplum Sağlığı Merkezi Çankırı 91,53 91,53 1
2025/4 Burdur Merkez Toplum Sağlığı Merkezi Burdur 92,97 92,97 1
2025/4 Bayburt Merkez Toplum Sağlığı Merkezi Bayburt 91,03 91,03 1
2025/4 Aydın İncirliova İlçe Sağlık Müdürlüğü Aydın 92,72 92,72 1
2025/4 Artvin Merkez Toplum Sağlığı Merkezi Artvin 91,72 91,72 1
2025/4 Ankara Kahramankazan İlçe Sağlık Müdürlüğü Ankara 95,25 95,25 1
2025/4 Amasya Suluova İlçe Sağlık Müdürlüğü Amasya 91,49 91,49 1
2025/4 Adana Seyhan İlçe Sağlık Müdürlüğü Adana 93,24 93,24 1
2025/2 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Nevşehir 89,12 89,12 1
2025/2 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Ağrı 88,58 88,58 1
2025/1 Batman Üniversitesi Batman 89,49 90,23 2
2025/1 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Ağrı 89,24 89,42 2
2025/1 Çeşitli Kamu Kurumları 91,01 91,73

Bu kadroya kaç net gerekir?

Puan hesaplayıcıya doğru/yanlış sayılarını gir, netinin hangi puana denk geldiğini gör. Sonra bu kadronun tabanıyla karşılaştır.

KPSS Lisans puan hesapla

Çeşitli Kamu Kurumları bünyesindeki diğer kadrolar

Taban puanlar her yıl değişir: kontenjan artarsa düşer, başvuran aday sayısı artarsa yükselir. Geçmiş yılın tabanı, bu yıl için garanti değildir.