İçeriğe atla

Hareket Memuru taban puanı

KPSS Lisans 1 kurum 105 ilan

Son taban puanı · 2026/1

74,85

Kontenjan

1

Kurum

T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü

Yer

Uşak

Bu puanla başka nereye?

Hangi kurum kaç puanla aldı?

Hareket Memuru kadrosuna alım yapan 1 kurumun gerçek ÖSYM yerleştirme verisi. Taban puan, o kuruma yerleşen son adayın puanıdır.

Hareket Memuru kadrosunda kurumlara göre taban puanlar
Kurum İlan Kontenjan En düşük Ortalama En yüksek
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 105 164 71,45 75,31 87,03

İlan ilan yerleştirmeler

Her satır tek bir ÖSYM ilanıdır. Ayrıntı için satıra tıklayın: nitelik kodları, kontenjan ve yerleşen sayıları ilan sayfasında.

105 yerleştirme listeleniyor.

Hareket Memuru yıllara göre taban puanları
Dönem Kurum Yer Taban En yüksek Kontenjan
2026/1 T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Uşak 74,85 74,85 1
2026/1 T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tekirdağ 76,76 76,76 1
2026/1 T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Manisa 76,71 76,71 1
2026/1 T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Malatya 74,38 76,46 3
2026/1 T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Kırıkkale 77,07 77,07 1
2026/1 T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Kars 73,42 73,70 2
2026/1 T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü İzmir 75,04 75,04 1
2026/1 T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü İzmir 75,04 75,04 1
2026/1 T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü İstanbul 74,49 74,49 1
2026/1 T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü İstanbul 75,11 75,11 1
2026/1 T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Gaziantep 80,01 80,01 1
2026/1 T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Edirne 74,71 74,71 1
2026/1 T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Diyarbakır 77,56 77,56 1
2026/1 T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Bingöl 73,74 73,74 1
2026/1 T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Bilecik 75,41 84,20 2
2026/1 T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Afyonkarahisar 77,11 77,11 1
2025/2 T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Van 74,26 74,26 1
2025/2 T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Uşak 73,77 73,77 1
2025/2 T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Uşak 71,45 75,79 2
2025/2 T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Uşak 71,91 73,38 3
2025/2 T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tekirdağ 76,58 76,58 1
2025/2 T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Sivas 73,61 73,61 1
2025/2 T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Şanlıurfa 71,50 72,58 3
2025/2 T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Şanlıurfa 74,45 74,45 1
2025/2 T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Sakarya 78,64 78,64 1
2025/2 T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Niğde 73,62 73,62 1
2025/2 T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Niğde 74,52 74,52 1
2025/2 T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Mersin 74,57 76,47 3
2025/2 T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Mardin 72,26 73,79 4
2025/2 T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Mardin 71,45 71,56 2
2025/2 T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Manisa 73,56 74,33 2
2025/2 T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Manisa 72,23 74,06 4
2025/2 T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Malatya 71,96 72,13 3
2025/2 T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Malatya 72,12 80,69 5
2025/2 T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Konya 73,81 73,81 1
2025/2 T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Konya 72,35 72,35 1
2025/2 T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Konya 72,74 72,97 2
2025/2 T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Kırklareli 71,46 71,46 1
2025/2 T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Kırıkkale 73,76 74,58 3
2025/2 T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Kars 72,50 72,50 1
2025/2 T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Kars 73,49 73,70 2
2025/2 T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Kahramanmaraş 74,10 74,10 1
2025/2 T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü İzmir 72,42 72,42 1
2025/2 T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü İzmir 75,02 75,02 1
2025/2 T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü İzmir 73,47 74,15 2
2025/2 T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü İzmir 75,91 75,91 1
2025/2 T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü İstanbul 72,63 73,42 3
2025/2 T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü İstanbul 79,23 79,23 1
2025/2 T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü İstanbul 78,01 78,98 2
2025/2 T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Isparta 73,38 73,38 1
2025/2 T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Gaziantep 76,85 76,85 1
2025/2 T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Gaziantep 74,38 74,42 2
2025/2 T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Gaziantep 73,32 73,82 2
2025/2 T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Gaziantep 74,14 74,14 1
2025/2 T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Erzurum 74,20 74,20 1
2025/2 T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Erzurum 74,68 74,68 1
2025/2 T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Erzincan 71,51 73,03 2
2025/2 T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Edirne 74,25 74,25 1
2025/2 T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Edirne 72,32 72,32 1
2025/2 T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Edirne 72,18 72,18 1
2025/2 T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Diyarbakır 74,38 74,64 2
2025/2 T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Denizli 73,53 73,53 1
2025/2 T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Bingöl 78,99 78,99 1
2025/2 T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Bilecik 75,86 75,86 1
2025/2 T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Ankara 76,15 76,15 1
2025/2 T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Afyonkarahisar 72,55 72,55 1
2025/2 T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Afyonkarahisar 72,71 72,71 1
2025/2 T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Afyonkarahisar 72,71 72,71 1
2025/2 T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Adıyaman 72,77 73,00 3
2025/2 T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Adana 84,97 84,97 1
2025/1 T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Van 76,37 76,37 1
2025/1 T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Uşak 75,73 75,73 1
2025/1 T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Uşak 75,75 75,90 2
2025/1 T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tekirdağ 76,21 76,21 1
2025/1 T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Osmaniye 75,10 77,23 2
2025/1 T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Osmaniye 74,61 76,02 2
2025/1 T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Niğde 75,54 76,28 2
2025/1 T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Mersin 80,70 80,70 1
2025/1 T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Mardin 75,82 75,82 1
2025/1 T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Manisa 76,25 76,95 3
2025/1 T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Manisa 87,03 87,03 1
2025/1 T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Malatya 74,89 81,04 6
2025/1 T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Kütahya 81,08 81,08 1
2025/1 T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Konya 75,94 81,51 2
2025/1 T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Kayseri 76,72 76,72 1
2025/1 T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Kahramanmaraş 75,01 77,56 2
2025/1 T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü İzmir 82,04 82,04 1
2025/1 T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü İzmir 82,90 82,90 1
2025/1 T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü İzmir 77,23 79,02 3
2025/1 T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü İstanbul 74,55 74,68 2
2025/1 T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü İstanbul 75,54 75,54 1
2025/1 T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Isparta 74,62 74,62 1
2025/1 T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Hatay 75,35 75,35 1
2025/1 T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Gaziantep 75,58 79,78 3
2025/1 T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Erzurum 77,82 77,82 1
2025/1 T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Erzurum 76,19 76,19 1
2025/1 T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Erzincan 75,40 75,40 1
2025/1 T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Erzincan 75,05 75,05 1
2025/1 T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Elazığ 75,83 75,83 1
2025/1 T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Elazığ 75,16 75,16 1
2025/1 T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Edirne 76,07 78,65 2
2025/1 T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Diyarbakır 77,81 77,81 1
2025/1 T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Burdur 80,39 80,39 1
2025/1 T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Afyonkarahisar 80,61 80,61 1
2025/1 T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Afyonkarahisar 75,80 77,01 2

Bu kadroya kaç net gerekir?

Puan hesaplayıcıya doğru/yanlış sayılarını gir, netinin hangi puana denk geldiğini gör. Sonra bu kadronun tabanıyla karşılaştır.

KPSS Ortaöğretim puan hesapla

TCDD bünyesindeki diğer kadrolar

Taban puanlar her yıl değişir: kontenjan artarsa düşer, başvuran aday sayısı artarsa yükselir. Geçmiş yılın tabanı, bu yıl için garanti değildir.