Büro Personeli taban puanı
Yıllara göre taban puanlar
ÖSYM yerleştirme sonuçlarından. Taban puan, o dönemde bu kadroya yerleşen son adayın puanıdır.
| Dönem | Yer | Taban | En yüksek | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| 2025-5 | ZONGULDAK | 81,98 | 81,98 | 1 |
| 2025-5 | YOZGAT | 78,97 | 78,97 | 1 |
| 2025-5 | VAN | 79,55 | 79,55 | 1 |
| 2025-5 | TRABZON | 81,40 | 81,40 | 1 |
| 2025-5 | TOKAT | 78,44 | 78,44 | 1 |
| 2025-5 | TEKİRDAĞ | 78,26 | 78,26 | 1 |
| 2025-5 | TEKİRDAĞ | 78,12 | 78,12 | 1 |
| 2025-5 | SİVAS | 77,89 | 77,89 | 1 |
| 2025-5 | SİİRT | 88,79 | 88,79 | 1 |
| 2025-5 | ŞANLIURFA | 77,32 | 78,48 | 14 |
| 2025-5 | ŞANLIURFA | 77,42 | 79,09 | 19 |
| 2025-5 | ŞANLIURFA | 78,11 | 78,38 | 2 |
| 2025-5 | SAMSUN | 78,21 | 78,21 | 1 |
| 2025-5 | SAMSUN | 78,27 | 78,31 | 2 |
| 2025-5 | SAMSUN | 78,74 | 79,39 | 2 |
| 2025-5 | SAKARYA | 78,48 | 78,48 | 1 |
| 2025-5 | RİZE | 81,27 | 81,27 | 1 |
| 2025-5 | ORDU | 79,02 | 79,62 | 4 |
| 2025-5 | ORDU | 81,06 | 81,06 | 1 |
| 2025-5 | NİĞDE | 78,76 | 78,76 | 1 |
| 2025-5 | MUĞLA | 90,85 | 90,85 | 1 |
| 2025-5 | MERSİN | 78,34 | 78,34 | 1 |
| 2025-5 | MERKEZ | 77,53 | 80,55 | 25 |
| 2025-5 | MERKEZ | 76,63 | 84,45 | 8 |
| 2025-5 | MERKEZ | 76,46 | 76,77 | 10 |
| 2025-5 | MERKEZ | 76,70 | 79,64 | 13 |
| 2025-5 | MERKEZ | 77,23 | 78,26 | 6 |
| 2025-5 | MERKEZ | 77,02 | 79,02 | 8 |
| 2025-5 | MERKEZ | 76,81 | 78,71 | 14 |
| 2025-5 | MERKEZ | 76,66 | 80,13 | 8 |
| 2025-5 | MERKEZ | 77,21 | 87,15 | 20 |
| 2025-5 | MERKEZ | 80,66 | 89,23 | 2 |
| 2025-5 | MERKEZ | 77,21 | 83,10 | 6 |
| 2025-5 | MANİSA | 78,86 | 78,88 | 2 |
| 2025-5 | MALATYA | 78,30 | 78,30 | 1 |
| 2025-5 | KÜTAHYA | 78,68 | 78,68 | 2 |
| 2025-5 | KONYA | 84,14 | 84,14 | 1 |
| 2025-5 | KOCAELİ | 78,80 | 80,23 | 2 |
| 2025-5 | KIRKLARELİ | 78,29 | 78,29 | 1 |
| 2025-5 | KIRIKKALE | 79,17 | 79,17 | 1 |
| 2025-5 | KAYSERİ | 80,98 | 80,98 | 1 |
| 2025-5 | KASTAMONU | 78,98 | 78,98 | 1 |
| 2025-5 | KAHRAMANMARAŞ | 84,71 | 84,71 | 2 |
| 2025-5 | İZMİR | 78,74 | 78,74 | 1 |
| 2025-5 | İZMİR | 78,55 | 78,55 | 1 |
| 2025-5 | İZMİR | 78,87 | 86,30 | 2 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 76,82 | 87,98 | 50 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 77,65 | 84,82 | 6 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 78,36 | 79,95 | 4 |
| 2025-5 | HATAY | 78,88 | 78,88 | 1 |
| 2025-5 | GİRESUN | 83,17 | 83,17 | 1 |
| 2025-5 | GAZİANTEP | 79,09 | 84,59 | 3 |
| 2025-5 | ESKİŞEHİR | 81,23 | 81,23 | 1 |
| 2025-5 | ERZURUM | 78,74 | 78,75 | 2 |
| 2025-5 | ERZİNCAN | 78,87 | 78,87 | 1 |
| 2025-5 | EDİRNE | 78,38 | 78,38 | 1 |
| 2025-5 | DENİZLİ | 78,80 | 78,80 | 1 |
| 2025-5 | ÇORUM | 78,28 | 78,28 | 1 |
| 2025-5 | BURSA | 78,49 | 80,19 | 4 |
| 2025-5 | BURDUR | 78,96 | 78,96 | 1 |
| 2025-5 | BOLU | 78,50 | 78,50 | 1 |
| 2025-5 | BİTLİS | 89,22 | 89,22 | 1 |
| 2025-5 | BİNGÖL | 78,36 | 78,36 | 1 |
| 2025-5 | BALIKESİR | 85,30 | 85,30 | 1 |
| 2025-5 | AYDIN | 78,86 | 78,86 | 1 |
| 2025-5 | AYDIN | 78,46 | 78,46 | 1 |
| 2025-5 | ANTALYA | 78,80 | 78,86 | 2 |
| 2025-5 | ANTALYA | 78,70 | 79,50 | 2 |
| 2025-5 | ANKARA | 77,89 | 77,89 | 1 |
| 2025-5 | ANKARA | 78,10 | 78,10 | 1 |
| 2025-5 | AĞRI | 80,68 | 80,68 | 1 |
| 2025-5 | AFYONKARAHİSAR | 78,65 | 78,65 | 1 |
| 2025-5 | ADIYAMAN | 79,20 | 79,20 | 1 |
| 2025-5 | ADANA | 80,83 | 80,83 | 1 |
| 2025-4 | ZONGULDAK | 82,02 | 82,02 | 1 |
| 2025-4 | YOZGAT | 81,30 | 81,30 | 1 |
| 2025-4 | YALOVA | 81,95 | 81,95 | 1 |
| 2025-4 | VAN | 83,46 | 84,25 | 2 |
| 2025-4 | UŞAK | 83,71 | 83,71 | 1 |
| 2025-4 | TUNCELİ | 84,25 | 84,25 | 1 |
| 2025-4 | TRABZON | 85,18 | 85,18 | 1 |
| 2025-4 | TRABZON | 82,14 | 82,14 | 1 |
| 2025-4 | TOKAT | 80,68 | 80,68 | 1 |
| 2025-4 | TEKİRDAĞ | 79,63 | 79,63 | 1 |
| 2025-4 | TEKİRDAĞ | 78,87 | 78,87 | 1 |
| 2025-4 | TEKİRDAĞ | 79,44 | 79,44 | 1 |
| 2025-4 | SİVAS | 83,58 | 85,71 | 2 |
| 2025-4 | ŞIRNAK | 83,31 | 83,31 | 1 |
| 2025-4 | SİNOP | 81,99 | 81,99 | 1 |
| 2025-4 | SİİRT | 80,92 | 80,92 | 1 |
| 2025-4 | ŞANLIURFA | 81,90 | 83,53 | 3 |
| 2025-4 | SAMSUN | 84,25 | 84,25 | 1 |
| 2025-4 | SAMSUN | 83,32 | 83,32 | 1 |
| 2025-4 | SAKARYA | 81,87 | 84,74 | 3 |
| 2025-4 | RİZE | 84,96 | 84,96 | 1 |
| 2025-4 | OSMANİYE | 80,33 | 80,33 | 1 |
| 2025-4 | ORDU | 83,97 | 86,61 | 2 |
| 2025-4 | NİĞDE | 81,42 | 81,42 | 1 |
| 2025-4 | NEVŞEHİR | 84,99 | 84,99 | 1 |
| 2025-4 | MUŞ | 81,22 | 81,22 | 1 |
| 2025-4 | MUĞLA | 79,54 | 79,54 | 1 |
| 2025-4 | MUĞLA | 79,55 | 79,55 | 1 |
| 2025-4 | MERSİN | 80,69 | 80,69 | 1 |
| 2025-4 | MERSİN | 84,30 | 84,30 | 1 |
| 2025-4 | MARDİN | 83,91 | 83,91 | 1 |
| 2025-4 | MARDİN | 82,02 | 82,02 | 1 |
| 2025-4 | MANİSA | 79,94 | 81,12 | 3 |
| 2025-4 | MALATYA | 86,45 | 86,45 | 1 |
| 2025-4 | KÜTAHYA | 80,50 | 81,76 | 2 |
| 2025-4 | KONYA | 85,38 | 85,38 | 1 |
| 2025-4 | KONYA | 82,41 | 82,41 | 1 |
| 2025-4 | KONYA | 83,23 | 83,23 | 1 |
| 2025-4 | KONYA | 79,88 | 79,88 | 1 |
| 2025-4 | KONYA | 89,34 | 89,34 | 1 |
| 2025-4 | KOCAELİ | 81,84 | 83,82 | 3 |
| 2025-4 | KIRŞEHİR | 79,65 | 79,65 | 1 |
| 2025-4 | KIRKLARELİ | 85,48 | 85,48 | 1 |
| 2025-4 | KIRIKKALE | 79,91 | 79,91 | 1 |
| 2025-4 | KİLİS | 83,85 | 83,85 | 1 |
| 2025-4 | KAYSERİ | 82,46 | 86,25 | 2 |
| 2025-4 | KASTAMONU | 80,11 | 80,11 | 1 |
| 2025-4 | KASTAMONU | 79,62 | 79,62 | 1 |
| 2025-4 | KARS | 80,63 | 80,63 | 1 |
| 2025-4 | KARAMAN | 79,92 | 79,92 | 1 |
| 2025-4 | KARABÜK | 80,63 | 80,63 | 1 |
| 2025-4 | KAHRAMANMARAŞ | 79,90 | 81,89 | 2 |
| 2025-4 | İZMİR | 81,47 | 81,47 | 1 |
| 2025-4 | İZMİR | 82,65 | 82,65 | 1 |
| 2025-4 | İZMİR | 80,77 | 85,45 | 5 |
| 2025-4 | İSTANBUL | 80,03 | 85,16 | 17 |
| 2025-4 | ISPARTA | 83,78 | 83,78 | 1 |
| 2025-4 | IĞDIR | 82,54 | 82,54 | 1 |
| 2025-4 | HATAY | 85,59 | 85,59 | 1 |
| 2025-4 | HATAY | 81,09 | 81,92 | 2 |
| 2025-4 | HAKKARİ | 80,70 | 80,70 | 1 |
| 2025-4 | GÜMÜŞHANE | 81,89 | 81,89 | 1 |
| 2025-4 | GİRESUN | 81,85 | 81,85 | 1 |
| 2025-4 | GİRESUN | 80,07 | 80,07 | 1 |
| 2025-4 | GAZİANTEP | 80,06 | 83,07 | 4 |
| 2025-4 | ESKİŞEHİR | 80,97 | 80,97 | 1 |
| 2025-4 | ERZURUM | 80,79 | 80,79 | 1 |
| 2025-4 | ERZURUM | 81,90 | 81,90 | 1 |
| 2025-4 | ERZİNCAN | 82,56 | 82,56 | 1 |
| 2025-4 | ELAZIĞ | 81,36 | 81,36 | 1 |
| 2025-4 | EDİRNE | 78,89 | 78,89 | 1 |
| 2025-4 | DÜZCE | 83,59 | 83,59 | 1 |
| 2025-4 | DİYARBAKIR | 85,11 | 85,11 | 1 |
| 2025-4 | DENİZLİ | 82,06 | 85,33 | 2 |
| 2025-4 | ÇORUM | 79,94 | 79,94 | 1 |
| 2025-4 | ÇANKIRI | 79,68 | 79,68 | 1 |
| 2025-4 | ÇANAKKALE | 79,41 | 79,41 | 1 |
| 2025-4 | ÇANAKKALE | 83,59 | 83,59 | 1 |
| 2025-4 | BURSA | 85,72 | 85,72 | 1 |
| 2025-4 | BURSA | 86,95 | 86,95 | 1 |
| 2025-4 | BURSA | 81,98 | 82,43 | 2 |
| 2025-4 | BURDUR | 79,58 | 79,58 | 1 |
| 2025-4 | BOLU | 79,16 | 79,16 | 1 |
| 2025-4 | BİTLİS | 84,97 | 84,97 | 1 |
| 2025-4 | BİNGÖL | 84,61 | 84,61 | 1 |
| 2025-4 | BİLECİK | 88,49 | 88,49 | 1 |
| 2025-4 | BAYBURT | 84,65 | 84,65 | 1 |
| 2025-4 | BATMAN | 82,11 | 82,11 | 1 |
| 2025-4 | BARTIN | 79,71 | 79,71 | 1 |
| 2025-4 | BALIKESİR | 79,20 | 79,20 | 1 |
| 2025-4 | BALIKESİR | 85,89 | 89,26 | 2 |
| 2025-4 | AYDIN | 84,96 | 87,58 | 2 |
| 2025-4 | ARTVİN | 80,61 | 80,61 | 1 |
| 2025-4 | ARDAHAN | 80,07 | 80,07 | 1 |
| 2025-4 | ANTALYA | 80,71 | 83,95 | 4 |
| 2025-4 | ANKARA | 83,35 | 84,02 | 2 |
| 2025-4 | ANKARA | 79,95 | 89,10 | 15 |
| 2025-4 | ANKARA | 79,19 | 87,81 | 2 |
| 2025-4 | ANKARA | 79,09 | 79,99 | 8 |
| 2025-4 | ANKARA | 79,54 | 79,84 | 2 |
| 2025-4 | ANKARA | 79,27 | 79,64 | 8 |
| 2025-4 | ANKARA | 79,02 | 79,07 | 3 |
| 2025-4 | ANKARA | 79,38 | 81,84 | 5 |
| 2025-4 | ANKARA | 79,02 | 79,79 | 4 |
| 2025-4 | ANKARA | 79,93 | 85,68 | 8 |
| 2025-4 | ANKARA | 82,11 | 82,11 | 1 |
| 2025-4 | ANKARA | 80,80 | 80,86 | 2 |
| 2025-4 | ANKARA | 83,12 | 83,12 | 1 |
| 2025-4 | ANKARA | 85,73 | 85,73 | 1 |
| 2025-4 | ANKARA | 81,05 | 81,05 | 1 |
| 2025-4 | ANKARA | 83,21 | 83,21 | 1 |
| 2025-4 | ANKARA | 82,83 | 82,83 | 1 |
| 2025-4 | AMASYA | 79,65 | 79,65 | 1 |
| 2025-4 | AKSARAY | 82,95 | 82,95 | 1 |
| 2025-4 | AĞRI | 82,55 | 83,88 | 2 |
| 2025-4 | AFYONKARAHİSAR | 79,59 | 79,59 | 1 |
| 2025-4 | AFYONKARAHİSAR | 80,59 | 80,59 | 1 |
| 2025-4 | ADIYAMAN | 79,42 | 79,42 | 1 |
| 2025-4 | ADANA | 80,96 | 85,20 | 3 |
| 2025-3 | ZONGULDAK | 83,58 | 83,58 | 1 |
| 2025-3 | ZONGULDAK | 82,57 | 82,57 | 1 |
| 2025-3 | ZONGULDAK | 82,36 | 82,36 | 1 |
| 2025-3 | YOZGAT | 81,91 | 82,81 | 4 |
| 2025-3 | YALOVA | 82,47 | 82,47 | 1 |
| 2025-3 | YALOVA | 82,54 | 82,71 | 2 |
| 2025-3 | VAN | 81,31 | 81,31 | 1 |
| 2025-3 | VAN | 82,00 | 84,16 | 6 |
| 2025-3 | VAN | 81,97 | 81,97 | 1 |
| 2025-3 | UŞAK | 81,50 | 81,50 | 1 |
| 2025-3 | UŞAK | 82,76 | 82,76 | 1 |
| 2025-3 | UŞAK | 81,59 | 81,59 | 1 |
| 2025-3 | UŞAK | 82,71 | 82,71 | 1 |
| 2025-3 | TUNCELİ | 81,88 | 81,88 | 1 |
| 2025-3 | TRABZON | 82,79 | 82,79 | 1 |
| 2025-3 | TRABZON | 84,15 | 89,62 | 3 |
| 2025-3 | TRABZON | 81,94 | 82,02 | 2 |
| 2025-3 | TRABZON | 81,66 | 81,66 | 1 |
| 2025-3 | TRABZON | 81,73 | 81,73 | 1 |
| 2025-3 | TRABZON | 81,81 | 81,81 | 1 |
| 2025-3 | TRABZON | 84,97 | 84,97 | 1 |
| 2025-3 | TOKAT | 83,06 | 86,60 | 3 |
| 2025-3 | TEKİRDAĞ | 81,65 | 81,65 | 1 |
| 2025-3 | TEKİRDAĞ | 82,55 | 82,55 | 1 |
| 2025-3 | TEKİRDAĞ | 83,19 | 85,85 | 2 |
| 2025-3 | TEKİRDAĞ | 81,91 | 81,91 | 1 |
| 2025-3 | TEKİRDAĞ | 81,74 | 81,74 | 1 |
| 2025-3 | SİVAS | 82,11 | 83,36 | 3 |
| 2025-3 | ŞIRNAK | 81,50 | 81,96 | 3 |
| 2025-3 | SİİRT | 82,83 | 82,83 | 1 |
| 2025-3 | ŞANLIURFA | 82,07 | 88,93 | 3 |
| 2025-3 | SAMSUN | 82,35 | 82,35 | 1 |
| 2025-3 | SAMSUN | 87,15 | 88,15 | 2 |
| 2025-3 | SAMSUN | 82,62 | 82,94 | 2 |
| 2025-3 | SAMSUN | 82,98 | 82,98 | 1 |
| 2025-3 | SAMSUN | 82,96 | 82,96 | 1 |
| 2025-3 | SAKARYA | 82,57 | 82,68 | 2 |
| 2025-3 | SAKARYA | 81,96 | 81,96 | 1 |
| 2025-3 | RİZE | 82,89 | 87,29 | 4 |
| 2025-3 | OSMANİYE | 82,41 | 82,41 | 1 |
| 2025-3 | ORDU | 82,51 | 82,51 | 1 |
| 2025-3 | ORDU | 86,62 | 86,62 | 1 |
| 2025-3 | ORDU | 82,19 | 82,19 | 1 |
| 2025-3 | ORDU | 81,88 | 81,88 | 1 |
| 2025-3 | ORDU | 81,48 | 81,48 | 1 |
| 2025-3 | ORDU | 82,40 | 82,40 | 1 |
| 2025-3 | NİĞDE | 83,95 | 84,00 | 2 |
| 2025-3 | NEVŞEHİR | 81,80 | 82,23 | 2 |
| 2025-3 | MUŞ | 81,16 | 81,16 | 1 |
| 2025-3 | MUĞLA | 82,22 | 82,22 | 1 |
| 2025-3 | MUĞLA | 82,10 | 82,27 | 2 |
| 2025-3 | MUĞLA | 82,63 | 89,37 | 4 |
| 2025-3 | MERSİN | 81,85 | 81,85 | 1 |
| 2025-3 | MERSİN | 82,61 | 82,61 | 1 |
| 2025-3 | MARDİN | 84,76 | 84,76 | 1 |
| 2025-3 | MANİSA | 87,14 | 87,14 | 1 |
| 2025-3 | MANİSA | 81,96 | 81,96 | 1 |
| 2025-3 | MANİSA | 82,47 | 82,47 | 1 |
| 2025-3 | MANİSA | 82,15 | 82,15 | 1 |
| 2025-3 | MANİSA | 85,12 | 85,12 | 1 |
| 2025-3 | MANİSA | 81,73 | 81,94 | 2 |
| 2025-3 | MANİSA | 82,47 | 82,75 | 2 |
| 2025-3 | MALATYA | 82,22 | 83,48 | 8 |
| 2025-3 | KÜTAHYA | 82,76 | 82,76 | 1 |
| 2025-3 | KÜTAHYA | 83,96 | 83,96 | 1 |
| 2025-3 | KÜTAHYA | 81,67 | 81,77 | 2 |
| 2025-3 | KONYA | 81,88 | 82,07 | 2 |
| 2025-3 | KONYA | 81,65 | 81,65 | 1 |
| 2025-3 | KONYA | 88,05 | 88,05 | 1 |
| 2025-3 | KONYA | 82,39 | 82,39 | 1 |
| 2025-3 | KONYA | 85,07 | 85,07 | 1 |
| 2025-3 | KONYA | 82,52 | 82,52 | 1 |
| 2025-3 | KONYA | 84,15 | 84,15 | 1 |
| 2025-3 | KONYA | 81,69 | 83,04 | 2 |
| 2025-3 | KOCAELİ | 83,04 | 85,20 | 3 |
| 2025-3 | KIRŞEHİR | 82,69 | 86,06 | 4 |
| 2025-3 | KIRKLARELİ | 83,31 | 83,56 | 2 |
| 2025-3 | KİLİS | 82,58 | 82,58 | 1 |
| 2025-3 | KİLİS | 83,17 | 83,17 | 1 |
| 2025-3 | KAYSERİ | 82,22 | 82,67 | 2 |
| 2025-3 | KAYSERİ | 82,94 | 82,94 | 1 |
| 2025-3 | KASTAMONU | 81,54 | 81,54 | 1 |
| 2025-3 | KASTAMONU | 81,49 | 81,49 | 1 |
| 2025-3 | KASTAMONU | 81,98 | 82,23 | 4 |
| 2025-3 | KASTAMONU | 82,17 | 82,17 | 1 |
| 2025-3 | KASTAMONU | 82,32 | 82,32 | 1 |
| 2025-3 | KARS | 81,87 | 82,48 | 2 |
| 2025-3 | KAHRAMANMARAŞ | 82,48 | 83,22 | 3 |
| 2025-3 | İZMİR | 85,00 | 85,73 | 2 |
| 2025-3 | İZMİR | 84,18 | 84,18 | 1 |
| 2025-3 | İZMİR | 83,19 | 84,36 | 2 |
| 2025-3 | İZMİR | 82,94 | 82,94 | 1 |
| 2025-3 | İSTANBUL | 83,08 | 86,44 | 9 |
| 2025-3 | ISPARTA | 82,43 | 82,46 | 2 |
| 2025-3 | IĞDIR | 81,49 | 81,69 | 2 |
| 2025-3 | HATAY | 82,68 | 82,68 | 1 |
| 2025-3 | HAKKARİ | 81,41 | 81,46 | 3 |
| 2025-3 | GÜMÜŞHANE | 81,56 | 83,38 | 3 |
| 2025-3 | GÜMÜŞHANE | 81,42 | 81,42 | 1 |
| 2025-3 | GİRESUN | 81,66 | 81,66 | 1 |
| 2025-3 | GİRESUN | 81,54 | 81,54 | 1 |
| 2025-3 | ESKİŞEHİR | 82,71 | 82,71 | 1 |
| 2025-3 | ESKİŞEHİR | 81,78 | 81,78 | 1 |
| 2025-3 | ESKİŞEHİR | 83,43 | 83,49 | 2 |
| 2025-3 | ESKİŞEHİR | 81,83 | 81,83 | 1 |
| 2025-3 | ESKİŞEHİR | 82,19 | 82,19 | 1 |
| 2025-3 | ESKİŞEHİR | 81,81 | 81,81 | 1 |
| 2025-3 | ELAZIĞ | 83,85 | 83,85 | 1 |
| 2025-3 | EDİRNE | 85,37 | 85,37 | 1 |
| 2025-3 | EDİRNE | 83,03 | 83,03 | 1 |
| 2025-3 | DÜZCE | 82,92 | 85,97 | 2 |
| 2025-3 | DENİZLİ | 84,60 | 84,60 | 1 |
| 2025-3 | DENİZLİ | 90,11 | 90,11 | 1 |
| 2025-3 | DENİZLİ | 81,99 | 82,03 | 3 |
| 2025-3 | DENİZLİ | 85,04 | 85,04 | 1 |
| 2025-3 | DENİZLİ | 84,30 | 84,30 | 1 |
| 2025-3 | ÇORUM | 81,45 | 81,45 | 1 |
| 2025-3 | ÇORUM | 83,69 | 83,69 | 1 |
| 2025-3 | ÇORUM | 82,96 | 82,96 | 1 |
| 2025-3 | ÇORUM | 81,58 | 81,58 | 1 |
| 2025-3 | ÇORUM | 81,76 | 81,76 | 1 |
| 2025-3 | ÇANKIRI | 81,79 | 81,79 | 1 |
| 2025-3 | ÇANKIRI | 82,37 | 83,06 | 3 |
| 2025-3 | ÇANKIRI | 82,69 | 82,69 | 1 |
| 2025-3 | ÇANAKKALE | 82,04 | 82,04 | 1 |
| 2025-3 | ÇANAKKALE | 83,71 | 84,28 | 2 |
| 2025-3 | ÇANAKKALE | 83,13 | 83,13 | 1 |
| 2025-3 | ÇANAKKALE | 82,98 | 82,98 | 1 |
| 2025-3 | BURSA | 82,87 | 82,87 | 1 |
| 2025-3 | BURSA | 83,18 | 83,18 | 1 |
| 2025-3 | BURSA | 87,16 | 87,16 | 1 |
| 2025-3 | BURSA | 85,54 | 85,54 | 1 |
| 2025-3 | BURDUR | 81,92 | 81,92 | 1 |
| 2025-3 | BURDUR | 82,42 | 82,42 | 1 |
| 2025-3 | BURDUR | 82,15 | 82,15 | 1 |
| 2025-3 | BOLU | 82,48 | 83,92 | 3 |
| 2025-3 | BİTLİS | 82,32 | 83,09 | 2 |
| 2025-3 | BİNGÖL | 81,41 | 81,41 | 1 |
| 2025-3 | BİLECİK | 82,76 | 83,68 | 2 |
| 2025-3 | BAYBURT | 81,77 | 82,02 | 3 |
| 2025-3 | BATMAN | 85,41 | 85,41 | 1 |
| 2025-3 | BARTIN | 82,49 | 82,49 | 1 |
| 2025-3 | BARTIN | 82,64 | 84,09 | 2 |
| 2025-3 | BALIKESİR | 84,81 | 84,81 | 1 |
| 2025-3 | BALIKESİR | 83,91 | 83,91 | 1 |
| 2025-3 | BALIKESİR | 82,08 | 82,52 | 3 |
| 2025-3 | BALIKESİR | 82,07 | 82,07 | 1 |
| 2025-3 | BALIKESİR | 82,59 | 82,59 | 1 |
| 2025-3 | BALIKESİR | 88,05 | 88,05 | 1 |
| 2025-3 | BALIKESİR | 82,15 | 82,26 | 2 |
| 2025-3 | AYDIN | 82,14 | 82,14 | 1 |
| 2025-3 | AYDIN | 82,23 | 89,18 | 2 |
| 2025-3 | AYDIN | 83,13 | 83,13 | 1 |
| 2025-3 | AYDIN | 83,48 | 83,48 | 1 |
| 2025-3 | AYDIN | 83,35 | 83,35 | 1 |
| 2025-3 | AYDIN | 82,25 | 82,25 | 1 |
| 2025-3 | AYDIN | 84,52 | 84,52 | 1 |
| 2025-3 | ARTVİN | 82,32 | 83,93 | 3 |
| 2025-3 | ARDAHAN | 81,65 | 82,33 | 2 |
| 2025-3 | ANTALYA | 83,55 | 87,10 | 9 |
| 2025-3 | ANKARA | 83,25 | 83,25 | 1 |
| 2025-3 | ANKARA | 83,29 | 83,29 | 1 |
| 2025-3 | ANKARA | 84,58 | 86,20 | 5 |
| 2025-3 | ANKARA | 84,34 | 86,64 | 6 |
| 2025-3 | ANKARA | 84,29 | 84,29 | 1 |
| 2025-3 | ANKARA | 83,86 | 83,86 | 1 |
| 2025-3 | ANKARA | 84,81 | 84,81 | 1 |
| 2025-3 | ANKARA | 83,38 | 83,38 | 1 |
| 2025-3 | AKSARAY | 84,35 | 85,95 | 2 |
| 2025-3 | AĞRI | 82,40 | 82,40 | 1 |
| 2025-3 | AFYONKARAHİSAR | 83,68 | 83,99 | 3 |
| 2025-3 | ADIYAMAN | 81,65 | 83,12 | 3 |
| 2025-3 | ADANA | 83,34 | 83,34 | 1 |
| 2025-3 | ADANA | 83,72 | 83,72 | 1 |
| 2025-2 | ZONGULDAK | 81,45 | 81,45 | 1 |
| 2025-2 | YOZGAT | 87,51 | 87,51 | 1 |
| 2025-2 | YALOVA | 80,52 | 80,52 | 1 |
| 2025-2 | VAN | 70,42 | 77,07 | 2 |
| 2025-2 | VAN | 74,67 | 75,29 | 2 |
| 2025-2 | VAN | 79,22 | 79,22 | 1 |
| 2025-2 | VAN | 83,42 | 84,40 | 4 |
| 2025-2 | TUNCELİ | 80,32 | 80,36 | 2 |
| 2025-2 | TRABZON | 84,33 | 84,34 | 2 |
| 2025-2 | TEKİRDAĞ | 83,47 | 83,95 | 3 |
| 2025-2 | SİVAS | 80,75 | 80,75 | 1 |
| 2025-2 | SİVAS | 80,95 | 81,55 | 2 |
| 2025-2 | SİVAS | 82,62 | 82,62 | 1 |
| 2025-2 | SİNOP | 81,14 | 81,14 | 1 |
| 2025-2 | SİİRT | 80,64 | 80,64 | 1 |
| 2025-2 | ŞANLIURFA | 83,50 | 84,26 | 2 |
| 2025-2 | ŞANLIURFA | 80,48 | 80,48 | 1 |
| 2025-2 | ŞANLIURFA | 77,64 | 77,64 | 1 |
| 2025-2 | ŞANLIURFA | 80,65 | 81,12 | 2 |
| 2025-2 | ŞANLIURFA | 83,50 | 84,11 | 2 |
| 2025-2 | SAMSUN | 86,76 | 86,76 | 1 |
| 2025-2 | SAKARYA | 81,55 | 81,55 | 1 |
| 2025-2 | RİZE | 80,84 | 81,45 | 2 |
| 2025-2 | RİZE | 83,00 | 83,00 | 1 |
| 2025-2 | RİZE | 84,14 | 84,55 | 2 |
| 2025-2 | OSMANİYE | 81,48 | 81,48 | 1 |
| 2025-2 | NEVŞEHİR | 82,24 | 82,24 | 1 |
| 2025-2 | MUŞ | 77,54 | 77,54 | 1 |
| 2025-2 | MUĞLA | 75,34 | 75,34 | 1 |
| 2025-2 | MERSİN | 83,36 | 83,87 | 2 |
| 2025-2 | MERSİN | 83,44 | 84,03 | 2 |
| 2025-2 | MERSİN | 84,72 | 84,98 | 2 |
| 2025-2 | MANİSA | 75,57 | 75,57 | 1 |
| 2025-2 | KÜTAHYA | 84,16 | 84,38 | 2 |
| 2025-2 | KÜTAHYA | 80,28 | 80,28 | 1 |
| 2025-2 | KOCAELİ | 83,94 | 83,94 | 1 |
| 2025-2 | KOCAELİ | 80,89 | 82,87 | 10 |
| 2025-2 | KIRKLARELİ | 71,75 | 71,75 | 1 |
| 2025-2 | KIRIKKALE | 81,61 | 81,61 | 1 |
| 2025-2 | KİLİS | 69,77 | 69,77 | 1 |
| 2025-2 | KİLİS | 80,64 | 80,64 | 1 |
| 2025-2 | KAYSERİ | 83,68 | 84,62 | 4 |
| 2025-2 | KASTAMONU | 80,36 | 80,36 | 1 |
| 2025-2 | KARAMAN | 80,88 | 80,88 | 1 |
| 2025-2 | KARABÜK | 80,52 | 80,52 | 1 |
| 2025-2 | KAHRAMANMARAŞ | 80,75 | 80,75 | 1 |
| 2025-2 | KAHRAMANMARAŞ | 77,36 | 77,36 | 1 |
| 2025-2 | KAHRAMANMARAŞ | 71,18 | 74,26 | 3 |
| 2025-2 | KAHRAMANMARAŞ | 80,42 | 80,42 | 1 |
| 2025-2 | İZMİR | 79,92 | 79,92 | 1 |
| 2025-2 | İZMİR | 84,24 | 84,96 | 2 |
| 2025-2 | İZMİR | 83,55 | 84,15 | 2 |
| 2025-2 | İZMİR | 83,86 | 84,12 | 2 |
| 2025-2 | İSTANBUL | 80,48 | 84,66 | 31 |
| 2025-2 | İSTANBUL | 91,49 | 91,49 | 1 |
| 2025-2 | ISPARTA | 76,74 | 76,74 | 1 |
| 2025-2 | ISPARTA | 79,84 | 79,84 | 1 |
