İçeriğe atla

Büro Personeli taban puanı

KPSS Lisans KPSS Ön Lisans 186 kurum 516 ilan

Son taban puanı · 2026/1

73,20

Kontenjan

3

Kurum

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

Yer

Van

Bu puanla başka nereye?

Hangi kurum kaç puanla aldı?

Büro Personeli kadrosuna alım yapan 186 kurumun gerçek ÖSYM yerleştirme verisi. Taban puan, o kuruma yerleşen son adayın puanıdır.

Büro Personeli kadrosunda kurumlara göre taban puanlar
Kurum İlan Kontenjan En düşük Ortalama En yüksek
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 163 667 69,23 79,45 87,29
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 36 75 73,34 82,34 89,07
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 32 62 71,75 82,34 97,60
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 32 59 69,77 80,64 87,34
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 13 13 80,34 81,77 86,76
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 5 6 80,98 83,43 91,48
İnönü Üniversitesi 4 13 76,07 85,12 93,36
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 3 25 80,28 81,12 82,18
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü 3 42 77,53 80,27 83,35
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı 3 7 80,75 81,55 82,62
Batman Üniversitesi 3 6 80,59 82,47 86,01
Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü 2 2 81,98 82,00 82,02
Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü 2 2 78,26 78,94 79,63
Siirt İl Sağlık Müdürlüğü 2 2 80,92 84,85 88,79
T.C. Sağlık Bakanlığı Samsun Ayvacık Devlet Hastanesi 2 2 78,21 81,23 84,25
T.C. Sağlık Bakanlığı Asarcık İlçe Devlet Hastanesi 2 3 78,74 81,03 83,32
Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü 2 4 78,48 80,17 81,87
T.C. Sağlık Bakanlığı Güneysu Tenzile Erdoğan İlçe Devlet Hastanesi 2 2 81,27 83,11 84,96
T.C. Sağlık Bakanlığı Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2 6 79,02 81,49 83,97
T.C. Sağlık Bakanlığı Mut Devlet Hastanesi 2 2 78,34 79,52 80,69
T.C. Sağlık Bakanlığı Arapgir Ali Özge Devlet Hastanesi 2 2 78,30 82,37 86,45
T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Şehir Hastanesi 2 4 78,68 79,59 80,50
T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Şehir Hastanesi 2 2 84,14 84,76 85,38
Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü 2 2 78,29 81,89 85,48
Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü 2 3 80,98 81,72 82,46
Kastamonu İnebolu Toplum Sağlığı Merkezi 2 2 78,98 79,30 79,62
T.C. Sağlık Bakanlığı Menderes Devlet Hastanesi 2 2 78,74 80,69 82,65
T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi 2 7 78,87 79,82 80,77
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü 2 67 76,82 78,42 80,03
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü 2 7 79,09 79,57 80,06
Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü 2 2 78,87 80,71 82,56
Edirne İl Sağlık Müdürlüğü 2 2 78,38 78,63 78,89
Denizli İl Sağlık Müdürlüğü 2 3 78,80 80,43 82,06
Burdur İl Sağlık Müdürlüğü 2 2 78,96 79,27 79,58
Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü 2 2 84,97 87,10 89,22
T.C. Sağlık Bakanlığı Adaklı İlçe Devlet Hastanesi 2 2 78,36 81,49 84,61
Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü 2 12 76,46 78,00 79,54
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2 21 76,70 77,98 79,27
Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü 2 11 77,02 78,02 79,02
Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü 2 19 76,81 78,09 79,38
Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2 12 76,66 77,84 79,02
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü 2 28 77,21 78,57 79,93
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 2 3 80,66 81,38 82,11
Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2 8 77,21 79,00 80,80
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü 2 3 80,68 81,61 82,55
T.C. Sağlık Bakanlığı Gerger İlçe Devlet Hastanesi 2 2 79,20 79,31 79,42
T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Karşıyaka Devlet Hastanesi 2 4 80,83 80,90 80,96
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 2 9 80,84 82,12 83,40
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 2 2 72,66 82,07 91,49
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 2 3 82,17 83,47 84,78
Afyon Kocatepe Üniversitesi 2 2 80,63 81,35 82,07
Tarsus Üniversitesi 2 3 81,40 84,85 88,30
Gümüşhane Üniversitesi 2 3 84,14 84,75 85,37
Bitlis Eren Üniversitesi 2 2 81,73 82,69 83,65
Bayburt Üniversitesi 2 5 81,41 82,03 82,64
Nevşehir Hacı Bektaş Veli 1 1 83,38 83,38 83,38
Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü 1 1 78,97 78,97 78,97
T.C. Sağlık Bakanlığı Çaldıran Devlet Hastanesi 1 1 79,55 79,55 79,55
Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü 1 1 81,40 81,40 81,40
T.C. Sağlık Bakanlığı Almus Devlet Hastanesi 1 1 78,44 78,44 78,44
T.C. Sağlık Bakanlığı Kapaklı Devlet Hastanesi 1 1 78,12 78,12 78,12
T.C. Sağlık Bakanlığı Doğanşar İlçe Devlet Hastanesi 1 1 77,89 77,89 77,89
T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1 14 77,32 77,32 77,32
T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1 19 77,42 77,42 77,42
T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi 1 2 78,11 78,11 78,11
T.C. Sağlık Bakanlığı Ladik Devlet Hastanesi 1 2 78,27 78,27 78,27
Ordu İl Sağlık Müdürlüğü 1 1 81,06 81,06 81,06
T.C. Sağlık Bakanlığı Altunhisar İlçe Devlet Hastanesi 1 1 78,76 78,76 78,76
Muğla İl Sağlık Müdürlüğü 1 1 90,85 90,85 90,85
T.C. Sağlık Bakanlığı Alaşehir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 1 2 78,86 78,86 78,86
Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü 1 2 78,80 78,80 78,80
Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü 1 1 79,17 79,17 79,17
T.C. Sağlık Bakanlığı Türkoğlu Dr. Kemal Beyazıt Devlet Hastanesi 1 2 84,71 84,71 84,71
T.C. Sağlık Bakanlığı Kınık Devlet Hastanesi 1 1 78,55 78,55 78,55
İstanbul Avrupa İl Ambulans Servisi Başhekimliği 1 6 77,65 77,65 77,65
İstanbul Anadolu İl Ambulans Servisi Başhekimliği 1 4 78,36 78,36 78,36
Hatay İl Sağlık Müdürlüğü 1 1 78,88 78,88 78,88
Giresun İl Sağlık Müdürlüğü 1 1 83,17 83,17 83,17
T.C. Sağlık Bakanlığı Beylikova İlçe Hastanesi 1 1 81,23 81,23 81,23
T.C. Sağlık Bakanlığı Erzurum Şehir Hastanesi 1 2 78,74 78,74 78,74
Çorum İl Sağlık Müdürlüğü 1 1 78,28 78,28 78,28
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü 1 4 78,49 78,49 78,49
T.C. Sağlık Bakanlığı Göynük Şehit Ziya Sarpkaya İlçe Devlet Hastanesi 1 1 78,50 78,50 78,50
T.C. Sağlık Bakanlığı Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi 1 1 85,30 85,30 85,30
T.C. Sağlık Bakanlığı Karacasu İlçe Devlet Hastanesi 1 1 78,86 78,86 78,86
T.C. Sağlık Bakanlığı Buharkent İlçe Devlet Hastanesi 1 1 78,46 78,46 78,46
T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Şehir Hastanesi 1 2 78,80 78,80 78,80
T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1 2 78,70 78,70 78,70
Teftiş Kurulu Başkanlığı 1 8 76,63 76,63 76,63
Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü 1 6 77,23 77,23 77,23
T.C. Sağlık Bakanlığı Ayaş Şehit Mehmet Çifci Devlet Hastanesi 1 1 77,89 77,89 77,89
T.C. Sağlık Bakanlığı Akyurt Devlet Hastanesi 1 1 78,10 78,10 78,10
T.C. Sağlık Bakanlığı Başmakçı İlçe Devlet Hastanesi 1 1 78,65 78,65 78,65
T.C. Sağlık Bakanlığı Saraykent Şehit Beytullah Yeşilay İlçe Devlet Hastanesi 1 1 81,30 81,30 81,30
T.C. Sağlık Bakanlığı Yalova Devlet Hastanesi 1 1 81,95 81,95 81,95
T.C. Sağlık Bakanlığı Van Erciş Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 1 2 83,46 83,46 83,46
Uşak İl Sağlık Müdürlüğü 1 1 83,71 83,71 83,71
Tunceli İl Sağlık Müdürlüğü 1 1 84,25 84,25 84,25
T.C. Sağlık Bakanlığı Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1 1 85,18 85,18 85,18
T.C. Sağlık Bakanlığı Çaykara Dr. M. İlhan Durgun İlçe Devlet Hastanesi 1 1 82,14 82,14 82,14
T.C. Sağlık Bakanlığı Yeşilyurt İlçe Devlet Hastanesi 1 1 80,68 80,68 80,68
Tekirdağ Halk Sağlığı Laboratuvarı 1 1 78,87 78,87 78,87
Tekirdağ Çorlu İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 79,44 79,44 79,44
Sivas İl Sağlık Müdürlüğü 1 2 83,58 83,58 83,58
T.C. Sağlık Bakanlığı Şırnak Devlet Hastanesi 1 1 83,31 83,31 83,31
Sinop İl Sağlık Müdürlüğü 1 1 81,99 81,99 81,99
Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü 1 3 81,90 81,90 81,90
Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü 1 1 80,33 80,33 80,33
Niğde İl Sağlık Müdürlüğü 1 1 81,42 81,42 81,42
T.C. Sağlık Bakanlığı Derinkuyu İlçe Devlet Hastanesi 1 1 84,99 84,99 84,99
Muş Malazgirt İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 81,22 81,22 81,22
T.C. Sağlık Bakanlığı Marmaris Devlet Hastanesi 1 1 79,54 79,54 79,54
T.C. Sağlık Bakanlığı Bodrum Devlet Hastanesi 1 1 79,55 79,55 79,55
Mersin Çamlıyayla Toplum Sağlığı Merkezi 1 1 84,30 84,30 84,30
T.C. Sağlık Bakanlığı Derik Devlet Hastanesi 1 1 83,91 83,91 83,91
Mardin Yeşilli Toplum Sağlığı Merkezi 1 1 82,02 82,02 82,02
Manisa İl Sağlık Müdürlüğü 1 3 79,94 79,94 79,94
T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Numune Hastanesi 1 1 82,41 82,41 82,41
T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Meram Devlet Hastanesi 1 1 83,23 83,23 83,23
T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi 1 1 79,88 79,88 79,88
T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1 1 89,34 89,34 89,34
T.C. Sağlık Bakanlığı Kocaeli Şehir Hastanesi 1 3 81,84 81,84 81,84
Kırşehir Akçakent Şehit Ahmet Kılıç Toplum Sağlığı Merkezi 1 1 79,65 79,65 79,65
T.C. Sağlık Bakanlığı Sulakyurt İlçe Devlet Hastanesi 1 1 79,91 79,91 79,91
T.C. Sağlık Bakanlığı Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi 1 1 83,85 83,85 83,85
T.C. Sağlık Bakanlığı Kastamonu Pınarbaşı İlçe Devlet Hastanesi 1 1 80,11 80,11 80,11
T.C. Sağlık Bakanlığı Digor İlçe Devlet Hastanesi 1 1 80,63 80,63 80,63
T.C. Sağlık Bakanlığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1 1 79,92 79,92 79,92
Karabük İl Sağlık Müdürlüğü 1 1 80,63 80,63 80,63
T.C. Sağlık Bakanlığı Kahramanmaraş Devlet Hastanesi 1 2 79,90 79,90 79,90
T.C.Sağlık Bakanlığı Bergama Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 1 1 81,47 81,47 81,47
Isparta İl Sağlık Müdürlüğü 1 1 83,78 83,78 83,78
Iğdır Merkez Toplum Sağlığı Merkezi 1 1 82,54 82,54 82,54
T.C. Sağlık Bakanlığı Hatay Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 1 1 85,59 85,59 85,59
T.C. Sağlık Bakanlığı Defne Devlet Hastanesi 1 2 81,09 81,09 81,09
T.C. Sağlık Bakanlığı Derecik Devlet Hastanesi 1 1 80,70 80,70 80,70
Gümüşhane İl Sağlık Müdürlüğü 1 1 81,89 81,89 81,89
T.C. Sağlık Bakanlığı Giresun Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi 1 1 81,85 81,85 81,85
T.C. Sağlık Bakanlığı Doğankent İlçe Devlet Hastanesi 1 1 80,07 80,07 80,07
T.C. Sağlık Bakanlığı Çifteler Devlet Hastanesi 1 1 80,97 80,97 80,97
T.C. Sağlık Bakanlığı Horasan Devlet Hastanesi 1 1 80,79 80,79 80,79
Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü 1 1 81,90 81,90 81,90
T.C. Sağlık Bakanlığı Arıcak İlçe Devlet Hastanesi 1 1 81,36 81,36 81,36
T.C. Sağlık Bakanlığı Gölyaka İlçe Devlet Hastanesi 1 1 83,59 83,59 83,59
T.C. Sağlık Bakanlığı Hazro İlçe Devlet Hastanesi 1 1 85,11 85,11 85,11
Çorum Bayat Toplum Sağlığı Merkezi 1 1 79,94 79,94 79,94
Çankırı İl Ambulans Servisi Başhekimliği 1 1 79,68 79,68 79,68
T.C. Sağlık Bakanlığı Gökçeada Devlet Hastanesi 1 1 79,41 79,41 79,41
Çanakkale Bozcaada Toplum Sağlığı Merkezi 1 1 83,59 83,59 83,59
T.C. Sağlık Bakanlığı Yenişehir Devlet Hastanesi 1 1 85,72 85,72 85,72
T.C. Sağlık Bakanlığı Nilüfer Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi 1 1 86,95 86,95 86,95
T.C. Sağlık Bakanlığı Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi 1 2 81,98 81,98 81,98
T.C. Sağlık Bakanlığı Mengen Dr.Mustafa Körpeoğlu İlçe Devlet Hastanesi 1 1 79,16 79,16 79,16
T.C. Sağlık Bakanlığı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1 1 88,49 88,49 88,49
T.C. Sağlık Bakanlığı Demirözü İlçe Devlet Hastanesi 1 1 84,65 84,65 84,65
T.C. Sağlık Bakanlığı Sason Devlet Hastanesi 1 1 82,11 82,11 82,11
T.C. Sağlık Bakanlığı Ulus Şehit Piyade Er Hasan Hüseyin Oğuz İlçe Devlet Hastanesi 1 1 79,71 79,71 79,71
T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Süleyman İlik İlçe Devlet Hastanesi 1 1 79,20 79,20 79,20
Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü 1 2 85,89 85,89 85,89
Aydın İl Sağlık Müdürlüğü 1 2 84,96 84,96 84,96
T.C. Sağlık Bakanlığı Murgul İlçe Devlet Hastanesi 1 1 80,61 80,61 80,61
Ardahan İl Sağlık Müdürlüğü 1 1 80,07 80,07 80,07
T.C. Sağlık Bakanlığı Döşemealtı Devlet Hastanesi 1 4 80,71 80,71 80,71
Teftiş Kurulu Başaknlığı 1 2 79,19 79,19 79,19
Strateji Geliştirme Başkanlığı 1 8 79,09 79,09 79,09
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1 1 83,12 83,12 83,12
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi 1 1 85,73 85,73 85,73
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1 1 81,05 81,05 81,05
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi 1 1 83,21 83,21 83,21
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1 1 82,83 82,83 82,83
T.C. Sağlık Bakanlığı Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi 1 1 79,65 79,65 79,65
Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü 1 1 82,95 82,95 82,95
T.C. Sağlık Bakanlığı İhsaniye İlçe Hastanesi 1 1 79,59 79,59 79,59
Afyonkarahisar Merkez Toplum Sağlığı Merkezi 1 1 80,59 80,59 80,59
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 1 1 80,75 80,75 80,75
Artvin Çoruh Üniversitesi 1 3 79,57 79,57 79,57
Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı 1 1 76,53 76,53 76,53
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 1 1 81,43 81,43 81,43
Kilis 7 Aralık Üniversitesi 1 1 84,82 84,82 84,82
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 1 1 83,88 83,88 83,88
Gaziantep Üniversitesi 1 5 80,94 80,94 80,94
Bursa Teknik Üniversitesi 1 1 87,91 87,91 87,91
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 1 1 73,80 73,80 73,80
Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1 1 91,03 91,03 91,03
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 1 1 82,79 82,79 82,79
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 1 1 84,85 84,85 84,85

İlan ilan yerleştirmeler

Her satır tek bir ÖSYM ilanıdır. Ayrıntı için satıra tıklayın: nitelik kodları, kontenjan ve yerleşen sayıları ilan sayfasında.

516 yerleştirme listeleniyor.

Büro Personeli yıllara göre taban puanları
Dönem Kurum Yer Taban En yüksek Kontenjan
2026/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Van 73,20 74,32 3
2026/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Trabzon 69,36 70,00 2
2026/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Tekirdağ 70,39 70,39 1
2026/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Tekirdağ 70,40 72,63 2
2026/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Şanlıurfa 77,18 77,62 2
2026/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Şanlıurfa 79,04 79,04 1
2026/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Şanlıurfa 76,91 77,35 2
2026/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Samsun 74,46 74,46 1
2026/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sakarya 73,36 73,36 1
2026/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Rize 78,07 78,07 1
2026/1 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Nevşehir 83,38 83,38 1
2026/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Mersin 70,31 70,31 1
2026/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Mersin 69,24 69,78 2
2026/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Mersin 71,23 71,23 1
2026/1 İnönü Üniversitesi Malatya 80,19 80,58 3
2026/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Kütahya 70,44 70,83 2
2026/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Konya 69,46 72,01 3
2026/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Kayseri 69,39 70,59 2
2026/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Kastamonu 71,94 71,94 1
2026/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Kars 69,84 69,84 1
2026/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İzmir 69,23 71,92 2
2026/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İzmir 69,26 69,26 1
2026/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İzmir 74,24 74,24 1
2026/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İstanbul 78,55 86,67 10
2026/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İstanbul 76,11 81,49 14
2026/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Gaziantep 78,45 79,26 4
2026/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Erzincan 76,70 83,01 3
2026/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Bursa 72,66 74,06 2
2026/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Burdur 71,29 71,29 1
2026/1 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu 91,48 91,48 1
2026/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Bayburt 76,28 77,41 5
2026/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Balıkesir 83,48 83,58 2
2026/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ankara 71,06 74,33 5
2026/1 Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Ankara 80,28 82,94 12
2026/1 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ankara 72,61 76,50 2
2026/1 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ankara 80,82 85,03 13
2026/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ankara 76,88 77,29 2
2026/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ankara 77,50 77,50 1
2026/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ankara 82,01 82,01 1
2026/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ankara 77,53 78,52 3
2026/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ağrı 69,27 71,74 3
2026/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Afyonkarahisar 73,18 73,18 1
2026/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Afyonkarahisar 72,30 72,30 1
2026/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Adana 74,56 74,56 1
2025/5 Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü Zonguldak 81,98 81,98 1
2025/5 Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Yozgat 78,97 78,97 1
2025/5 T.C. Sağlık Bakanlığı Çaldıran Devlet Hastanesi Van 79,55 79,55 1
2025/5 Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü Trabzon 81,40 81,40 1
2025/5 T.C. Sağlık Bakanlığı Almus Devlet Hastanesi Tokat 78,44 78,44 1
2025/5 Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü Tekirdağ 78,26 78,26 1
2025/5 T.C. Sağlık Bakanlığı Kapaklı Devlet Hastanesi Tekirdağ 78,12 78,12 1
2025/5 T.C. Sağlık Bakanlığı Doğanşar İlçe Devlet Hastanesi Sivas 77,89 77,89 1
2025/5 Siirt İl Sağlık Müdürlüğü Siirt 88,79 88,79 1
2025/5 T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şanlıurfa 77,32 78,48 14
2025/5 T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şanlıurfa 77,42 79,09 19
2025/5 T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi Şanlıurfa 78,11 78,38 2
2025/5 T.C. Sağlık Bakanlığı Samsun Ayvacık Devlet Hastanesi Samsun 78,21 78,21 1
2025/5 T.C. Sağlık Bakanlığı Ladik Devlet Hastanesi Samsun 78,27 78,31 2
2025/5 T.C. Sağlık Bakanlığı Asarcık İlçe Devlet Hastanesi Samsun 78,74 79,39 2
2025/5 Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü Sakarya 78,48 78,48 1
2025/5 T.C. Sağlık Bakanlığı Güneysu Tenzile Erdoğan İlçe Devlet Hastanesi Rize 81,27 81,27 1
2025/5 T.C. Sağlık Bakanlığı Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ordu 79,02 79,62 4
2025/5 Ordu İl Sağlık Müdürlüğü Ordu 81,06 81,06 1
2025/5 T.C. Sağlık Bakanlığı Altunhisar İlçe Devlet Hastanesi Niğde 78,76 78,76 1
2025/5 Muğla İl Sağlık Müdürlüğü Muğla 90,85 90,85 1
2025/5 T.C. Sağlık Bakanlığı Mut Devlet Hastanesi Mersin 78,34 78,34 1
2025/5 T.C. Sağlık Bakanlığı Alaşehir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Manisa 78,86 78,88 2
2025/5 T.C. Sağlık Bakanlığı Arapgir Ali Özge Devlet Hastanesi Malatya 78,30 78,30 1
2025/5 T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Şehir Hastanesi Kütahya 78,68 78,68 2
2025/5 T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Şehir Hastanesi Konya 84,14 84,14 1
2025/5 Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü Kocaeli 78,80 80,23 2
2025/5 Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü Kırklareli 78,29 78,29 1
2025/5 Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü Kırıkkale 79,17 79,17 1
2025/5 Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Kayseri 80,98 80,98 1
2025/5 Kastamonu İnebolu Toplum Sağlığı Merkezi Kastamonu 78,98 78,98 1
2025/5 T.C. Sağlık Bakanlığı Türkoğlu Dr. Kemal Beyazıt Devlet Hastanesi Kahramanmaraş 84,71 84,71 2
2025/5 T.C. Sağlık Bakanlığı Menderes Devlet Hastanesi İzmir 78,74 78,74 1
2025/5 T.C. Sağlık Bakanlığı Kınık Devlet Hastanesi İzmir 78,55 78,55 1
2025/5 T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi İzmir 78,87 86,30 2
2025/5 İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul 76,82 87,98 50
2025/5 İstanbul Avrupa İl Ambulans Servisi Başhekimliği İstanbul 77,65 84,82 6
2025/5 İstanbul Anadolu İl Ambulans Servisi Başhekimliği İstanbul 78,36 79,95 4
2025/5 Hatay İl Sağlık Müdürlüğü Hatay 78,88 78,88 1
2025/5 Giresun İl Sağlık Müdürlüğü Giresun 83,17 83,17 1
2025/5 Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü Gaziantep 79,09 84,59 3
2025/5 T.C. Sağlık Bakanlığı Beylikova İlçe Hastanesi Eskişehir 81,23 81,23 1
2025/5 T.C. Sağlık Bakanlığı Erzurum Şehir Hastanesi Erzurum 78,74 78,75 2
2025/5 Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü Erzincan 78,87 78,87 1
2025/5 Edirne İl Sağlık Müdürlüğü Edirne 78,38 78,38 1
2025/5 Denizli İl Sağlık Müdürlüğü Denizli 78,80 78,80 1
2025/5 Çorum İl Sağlık Müdürlüğü Çorum 78,28 78,28 1
2025/5 Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Bursa 78,49 80,19 4
2025/5 Burdur İl Sağlık Müdürlüğü Burdur 78,96 78,96 1
2025/5 T.C. Sağlık Bakanlığı Göynük Şehit Ziya Sarpkaya İlçe Devlet Hastanesi Bolu 78,50 78,50 1
2025/5 Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü Bitlis 89,22 89,22 1
2025/5 T.C. Sağlık Bakanlığı Adaklı İlçe Devlet Hastanesi Bingöl 78,36 78,36 1
2025/5 T.C. Sağlık Bakanlığı Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi Balıkesir 85,30 85,30 1
2025/5 T.C. Sağlık Bakanlığı Karacasu İlçe Devlet Hastanesi Aydın 78,86 78,86 1
2025/5 T.C. Sağlık Bakanlığı Buharkent İlçe Devlet Hastanesi Aydın 78,46 78,46 1
2025/5 T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Şehir Hastanesi Antalya 78,80 78,86 2
2025/5 T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Antalya 78,70 79,50 2
2025/5 Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ankara 77,53 80,55 25
2025/5 Teftiş Kurulu Başkanlığı Ankara 76,63 84,45 8
2025/5 Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Ankara 76,46 76,77 10
2025/5 Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ankara 76,70 79,64 13
2025/5 Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Ankara 77,23 78,26 6
2025/5 Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü Ankara 77,02 79,02 8
2025/5 Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Ankara 76,81 78,71 14
2025/5 Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ankara 76,66 80,13 8
