Büro Personeli taban puanı
Son taban puanı · 2026/1
73,20
Kontenjan
3
Kurum
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
Yer
Hangi kurum kaç puanla aldı?
Büro Personeli kadrosuna alım yapan 186 kurumun gerçek ÖSYM yerleştirme verisi. Taban puan, o kuruma yerleşen son adayın puanıdır.
İlan ilan yerleştirmeler
Her satır tek bir ÖSYM ilanıdır. Ayrıntı için satıra tıklayın: nitelik kodları, kontenjan ve yerleşen sayıları ilan sayfasında.
516 yerleştirme listeleniyor.
| Dönem | Kurum | Yer | Taban | En yüksek | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Van | 73,20 | 74,32 | 3 |
| 2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Trabzon | 69,36 | 70,00 | 2 |
| 2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Tekirdağ | 70,39 | 70,39 | 1 |
| 2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Tekirdağ | 70,40 | 72,63 | 2 |
| 2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Şanlıurfa | 77,18 | 77,62 | 2 |
| 2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Şanlıurfa | 79,04 | 79,04 | 1 |
| 2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Şanlıurfa | 76,91 | 77,35 | 2 |
| 2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Samsun | 74,46 | 74,46 | 1 |
| 2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Sakarya | 73,36 | 73,36 | 1 |
| 2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Rize | 78,07 | 78,07 | 1 |
| 2026/1 | Nevşehir Hacı Bektaş Veli | Nevşehir | 83,38 | 83,38 | 1 |
| 2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Mersin | 70,31 | 70,31 | 1 |
| 2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Mersin | 69,24 | 69,78 | 2 |
| 2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Mersin | 71,23 | 71,23 | 1 |
| 2026/1 | İnönü Üniversitesi | Malatya | 80,19 | 80,58 | 3 |
| 2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Kütahya | 70,44 | 70,83 | 2 |
| 2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Konya | 69,46 | 72,01 | 3 |
| 2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Kayseri | 69,39 | 70,59 | 2 |
| 2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Kastamonu | 71,94 | 71,94 | 1 |
| 2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Kars | 69,84 | 69,84 | 1 |
| 2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | İzmir | 69,23 | 71,92 | 2 |
| 2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | İzmir | 69,26 | 69,26 | 1 |
| 2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | İzmir | 74,24 | 74,24 | 1 |
| 2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | İstanbul | 78,55 | 86,67 | 10 |
| 2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | İstanbul | 76,11 | 81,49 | 14 |
| 2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Gaziantep | 78,45 | 79,26 | 4 |
| 2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Erzincan | 76,70 | 83,01 | 3 |
| 2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Bursa | 72,66 | 74,06 | 2 |
| 2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Burdur | 71,29 | 71,29 | 1 |
| 2026/1 | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Bolu | 91,48 | 91,48 | 1 |
| 2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Bayburt | 76,28 | 77,41 | 5 |
| 2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Balıkesir | 83,48 | 83,58 | 2 |
| 2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Ankara | 71,06 | 74,33 | 5 |
| 2026/1 | Kentsel Dönüşüm Başkanlığı | Ankara | 80,28 | 82,94 | 12 |
| 2026/1 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Ankara | 72,61 | 76,50 | 2 |
| 2026/1 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Ankara | 80,82 | 85,03 | 13 |
| 2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Ankara | 76,88 | 77,29 | 2 |
| 2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Ankara | 77,50 | 77,50 | 1 |
| 2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Ankara | 82,01 | 82,01 | 1 |
| 2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Ankara | 77,53 | 78,52 | 3 |
| 2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Ağrı | 69,27 | 71,74 | 3 |
| 2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Afyonkarahisar | 73,18 | 73,18 | 1 |
| 2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Afyonkarahisar | 72,30 | 72,30 | 1 |
| 2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Adana | 74,56 | 74,56 | 1 |
| 2025/5 | Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü | Zonguldak | 81,98 | 81,98 | 1 |
| 2025/5 | Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü | Yozgat | 78,97 | 78,97 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Çaldıran Devlet Hastanesi | Van | 79,55 | 79,55 | 1 |
| 2025/5 | Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü | Trabzon | 81,40 | 81,40 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Almus Devlet Hastanesi | Tokat | 78,44 | 78,44 | 1 |
| 2025/5 | Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü | Tekirdağ | 78,26 | 78,26 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Kapaklı Devlet Hastanesi | Tekirdağ | 78,12 | 78,12 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Doğanşar İlçe Devlet Hastanesi | Sivas | 77,89 | 77,89 | 1 |
| 2025/5 | Siirt İl Sağlık Müdürlüğü | Siirt | 88,79 | 88,79 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Şanlıurfa | 77,32 | 78,48 | 14 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Şanlıurfa | 77,42 | 79,09 | 19 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi | Şanlıurfa | 78,11 | 78,38 | 2 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Samsun Ayvacık Devlet Hastanesi | Samsun | 78,21 | 78,21 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Ladik Devlet Hastanesi | Samsun | 78,27 | 78,31 | 2 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Asarcık İlçe Devlet Hastanesi | Samsun | 78,74 | 79,39 | 2 |
| 2025/5 | Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü | Sakarya | 78,48 | 78,48 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Güneysu Tenzile Erdoğan İlçe Devlet Hastanesi | Rize | 81,27 | 81,27 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ordu | 79,02 | 79,62 | 4 |
| 2025/5 | Ordu İl Sağlık Müdürlüğü | Ordu | 81,06 | 81,06 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Altunhisar İlçe Devlet Hastanesi | Niğde | 78,76 | 78,76 | 1 |
| 2025/5 | Muğla İl Sağlık Müdürlüğü | Muğla | 90,85 | 90,85 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Mut Devlet Hastanesi | Mersin | 78,34 | 78,34 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Alaşehir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi | Manisa | 78,86 | 78,88 | 2 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Arapgir Ali Özge Devlet Hastanesi | Malatya | 78,30 | 78,30 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Şehir Hastanesi | Kütahya | 78,68 | 78,68 | 2 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Şehir Hastanesi | Konya | 84,14 | 84,14 | 1 |
| 2025/5 | Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü | Kocaeli | 78,80 | 80,23 | 2 |
| 2025/5 | Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü | Kırklareli | 78,29 | 78,29 | 1 |
| 2025/5 | Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü | Kırıkkale | 79,17 | 79,17 | 1 |
| 2025/5 | Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü | Kayseri | 80,98 | 80,98 | 1 |
| 2025/5 | Kastamonu İnebolu Toplum Sağlığı Merkezi | Kastamonu | 78,98 | 78,98 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Türkoğlu Dr. Kemal Beyazıt Devlet Hastanesi | Kahramanmaraş | 84,71 | 84,71 | 2 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Menderes Devlet Hastanesi | İzmir | 78,74 | 78,74 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Kınık Devlet Hastanesi | İzmir | 78,55 | 78,55 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | İzmir | 78,87 | 86,30 | 2 |
| 2025/5 | İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü | İstanbul | 76,82 | 87,98 | 50 |
| 2025/5 | İstanbul Avrupa İl Ambulans Servisi Başhekimliği | İstanbul | 77,65 | 84,82 | 6 |
| 2025/5 | İstanbul Anadolu İl Ambulans Servisi Başhekimliği | İstanbul | 78,36 | 79,95 | 4 |
| 2025/5 | Hatay İl Sağlık Müdürlüğü | Hatay | 78,88 | 78,88 | 1 |
| 2025/5 | Giresun İl Sağlık Müdürlüğü | Giresun | 83,17 | 83,17 | 1 |
| 2025/5 | Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü | Gaziantep | 79,09 | 84,59 | 3 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Beylikova İlçe Hastanesi | Eskişehir | 81,23 | 81,23 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Erzurum Şehir Hastanesi | Erzurum | 78,74 | 78,75 | 2 |
| 2025/5 | Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü | Erzincan | 78,87 | 78,87 | 1 |
| 2025/5 | Edirne İl Sağlık Müdürlüğü | Edirne | 78,38 | 78,38 | 1 |
| 2025/5 | Denizli İl Sağlık Müdürlüğü | Denizli | 78,80 | 78,80 | 1 |
| 2025/5 | Çorum İl Sağlık Müdürlüğü | Çorum | 78,28 | 78,28 | 1 |
| 2025/5 | Bursa İl Sağlık Müdürlüğü | Bursa | 78,49 | 80,19 | 4 |
| 2025/5 | Burdur İl Sağlık Müdürlüğü | Burdur | 78,96 | 78,96 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Göynük Şehit Ziya Sarpkaya İlçe Devlet Hastanesi | Bolu | 78,50 | 78,50 | 1 |
| 2025/5 | Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü | Bitlis | 89,22 | 89,22 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Adaklı İlçe Devlet Hastanesi | Bingöl | 78,36 | 78,36 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi | Balıkesir | 85,30 | 85,30 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Karacasu İlçe Devlet Hastanesi | Aydın | 78,86 | 78,86 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Buharkent İlçe Devlet Hastanesi | Aydın | 78,46 | 78,46 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Şehir Hastanesi | Antalya | 78,80 | 78,86 | 2 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Antalya | 78,70 | 79,50 | 2 |
| 2025/5 | Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü | Ankara | 77,53 | 80,55 | 25 |
| 2025/5 | Teftiş Kurulu Başkanlığı | Ankara | 76,63 | 84,45 | 8 |
| 2025/5 | Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü | Ankara | 76,46 | 76,77 | 10 |
| 2025/5 | Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü | Ankara | 76,70 | 79,64 | 13 |
| 2025/5 | Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü | Ankara | 77,23 | 78,26 | 6 |
| 2025/5 | Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü | Ankara | 77,02 | 79,02 | 8 |
| 2025/5 | Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü | Ankara | 76,81 | 78,71 | 14 |
| 2025/5 | Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü | Ankara | 76,66 | 80,13 | 8 |
| 2025/5 | Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü | Ankara | 77,21 | 87,15 | 20 |
| 2025/5 | Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü | Ankara | 80,66 | 89,23 | 2 |
| 2025/5 | Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü | Ankara | 77,21 | 83,10 | 6 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Ayaş Şehit Mehmet Çifci Devlet Hastanesi | Ankara | 77,89 | 77,89 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Akyurt Devlet Hastanesi | Ankara | 78,10 | 78,10 | 1 |
| 2025/5 | Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü | Ağrı | 80,68 | 80,68 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Başmakçı İlçe Devlet Hastanesi | Afyonkarahisar | 78,65 | 78,65 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Gerger İlçe Devlet Hastanesi | Adıyaman | 79,20 | 79,20 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Karşıyaka Devlet Hastanesi | Adana | 80,83 | 80,83 | 1 |
| 2025/4 | Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü | Zonguldak | 82,02 | 82,02 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Saraykent Şehit Beytullah Yeşilay İlçe Devlet Hastanesi | Yozgat | 81,30 | 81,30 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Yalova Devlet Hastanesi | Yalova | 81,95 | 81,95 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Van Erciş Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi | Van | 83,46 | 84,25 | 2 |
| 2025/4 | Uşak İl Sağlık Müdürlüğü | Uşak | 83,71 | 83,71 | 1 |
| 2025/4 | Tunceli İl Sağlık Müdürlüğü | Tunceli | 84,25 | 84,25 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Trabzon | 85,18 | 85,18 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Çaykara Dr. M. İlhan Durgun İlçe Devlet Hastanesi | Trabzon | 82,14 | 82,14 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Yeşilyurt İlçe Devlet Hastanesi | Tokat | 80,68 | 80,68 | 1 |
| 2025/4 | Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü | Tekirdağ | 79,63 | 79,63 | 1 |
| 2025/4 | Tekirdağ Halk Sağlığı Laboratuvarı | Tekirdağ | 78,87 | 78,87 | 1 |
| 2025/4 | Tekirdağ Çorlu İlçe Sağlık Müdürlüğü | Tekirdağ | 79,44 | 79,44 | 1 |
| 2025/4 | Sivas İl Sağlık Müdürlüğü | Sivas | 83,58 | 85,71 | 2 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Şırnak Devlet Hastanesi | Şırnak | 83,31 | 83,31 | 1 |
| 2025/4 | Sinop İl Sağlık Müdürlüğü | Sinop | 81,99 | 81,99 | 1 |
| 2025/4 | Siirt İl Sağlık Müdürlüğü | Siirt | 80,92 | 80,92 | 1 |
| 2025/4 | Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü | Şanlıurfa | 81,90 | 83,53 | 3 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Samsun Ayvacık Devlet Hastanesi | Samsun | 84,25 | 84,25 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Asarcık İlçe Devlet Hastanesi | Samsun | 83,32 | 83,32 | 1 |
| 2025/4 | Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü | Sakarya | 81,87 | 84,74 | 3 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Güneysu Tenzile Erdoğan İlçe Devlet Hastanesi | Rize | 84,96 | 84,96 | 1 |
| 2025/4 | Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü | Osmaniye | 80,33 | 80,33 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ordu | 83,97 | 86,61 | 2 |
| 2025/4 | Niğde İl Sağlık Müdürlüğü | Niğde | 81,42 | 81,42 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Derinkuyu İlçe Devlet Hastanesi | Nevşehir | 84,99 | 84,99 | 1 |
| 2025/4 | Muş Malazgirt İlçe Sağlık Müdürlüğü | Muş | 81,22 | 81,22 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Marmaris Devlet Hastanesi | Muğla | 79,54 | 79,54 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Bodrum Devlet Hastanesi | Muğla | 79,55 | 79,55 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Mut Devlet Hastanesi | Mersin | 80,69 | 80,69 | 1 |
| 2025/4 | Mersin Çamlıyayla Toplum Sağlığı Merkezi | Mersin | 84,30 | 84,30 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Derik Devlet Hastanesi | Mardin | 83,91 | 83,91 | 1 |
| 2025/4 | Mardin Yeşilli Toplum Sağlığı Merkezi | Mardin | 82,02 | 82,02 | 1 |
| 2025/4 | Manisa İl Sağlık Müdürlüğü | Manisa | 79,94 | 81,12 | 3 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Arapgir Ali Özge Devlet Hastanesi | Malatya | 86,45 | 86,45 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Şehir Hastanesi | Kütahya | 80,50 | 81,76 | 2 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Şehir Hastanesi | Konya | 85,38 | 85,38 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Numune Hastanesi | Konya | 82,41 | 82,41 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Meram Devlet Hastanesi | Konya | 83,23 | 83,23 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi | Konya | 79,88 | 79,88 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Konya | 89,34 | 89,34 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Kocaeli Şehir Hastanesi | Kocaeli | 81,84 | 83,82 | 3 |
| 2025/4 | Kırşehir Akçakent Şehit Ahmet Kılıç Toplum Sağlığı Merkezi | Kırşehir | 79,65 | 79,65 | 1 |
| 2025/4 | Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü | Kırklareli | 85,48 | 85,48 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Sulakyurt İlçe Devlet Hastanesi | Kırıkkale | 79,91 | 79,91 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi | Kilis | 83,85 | 83,85 | 1 |
| 2025/4 | Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü | Kayseri | 82,46 | 86,25 | 2 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Kastamonu Pınarbaşı İlçe Devlet Hastanesi | Kastamonu | 80,11 | 80,11 | 1 |
| 2025/4 | Kastamonu İnebolu Toplum Sağlığı Merkezi | Kastamonu | 79,62 | 79,62 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Digor İlçe Devlet Hastanesi | Kars | 80,63 | 80,63 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Karaman | 79,92 | 79,92 | 1 |
| 2025/4 | Karabük İl Sağlık Müdürlüğü | Karabük | 80,63 | 80,63 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Kahramanmaraş Devlet Hastanesi | Kahramanmaraş | 79,90 | 81,89 | 2 |
| 2025/4 | T.C.Sağlık Bakanlığı Bergama Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi | İzmir | 81,47 | 81,47 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Menderes Devlet Hastanesi | İzmir | 82,65 | 82,65 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | İzmir | 80,77 | 85,45 | 5 |
| 2025/4 | İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü | İstanbul | 80,03 | 85,16 | 17 |
| 2025/4 | Isparta İl Sağlık Müdürlüğü | Isparta | 83,78 | 83,78 | 1 |
| 2025/4 | Iğdır Merkez Toplum Sağlığı Merkezi | Iğdır | 82,54 | 82,54 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Hatay Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi | Hatay | 85,59 | 85,59 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Defne Devlet Hastanesi | Hatay | 81,09 | 81,92 | 2 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Derecik Devlet Hastanesi | Hakkâri | 80,70 | 80,70 | 1 |
| 2025/4 | Gümüşhane İl Sağlık Müdürlüğü | Gümüşhane | 81,89 | 81,89 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Giresun Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi | Giresun | 81,85 | 81,85 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Doğankent İlçe Devlet Hastanesi | Giresun | 80,07 | 80,07 | 1 |
| 2025/4 | Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü | Gaziantep | 80,06 | 83,07 | 4 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Çifteler Devlet Hastanesi | Eskişehir | 80,97 | 80,97 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Horasan Devlet Hastanesi | Erzurum | 80,79 | 80,79 | 1 |
| 2025/4 | Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü | Erzurum | 81,90 | 81,90 | 1 |
| 2025/4 | Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü | Erzincan | 82,56 | 82,56 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Arıcak İlçe Devlet Hastanesi | Elazığ | 81,36 | 81,36 | 1 |
| 2025/4 | Edirne İl Sağlık Müdürlüğü | Edirne | 78,89 | 78,89 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Gölyaka İlçe Devlet Hastanesi | Düzce | 83,59 | 83,59 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Hazro İlçe Devlet Hastanesi | Diyarbakır | 85,11 | 85,11 | 1 |
| 2025/4 | Denizli İl Sağlık Müdürlüğü | Denizli | 82,06 | 85,33 | 2 |
| 2025/4 | Çorum Bayat Toplum Sağlığı Merkezi | Çorum | 79,94 | 79,94 | 1 |
| 2025/4 | Çankırı İl Ambulans Servisi Başhekimliği | Çankırı | 79,68 | 79,68 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Gökçeada Devlet Hastanesi | Çanakkale | 79,41 | 79,41 | 1 |
| 2025/4 | Çanakkale Bozcaada Toplum Sağlığı Merkezi | Çanakkale | 83,59 | 83,59 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Yenişehir Devlet Hastanesi | Bursa | 85,72 | 85,72 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Nilüfer Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi | Bursa | 86,95 | 86,95 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi | Bursa | 81,98 | 82,43 | 2 |
| 2025/4 | Burdur İl Sağlık Müdürlüğü | Burdur | 79,58 | 79,58 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Mengen Dr.Mustafa Körpeoğlu İlçe Devlet Hastanesi | Bolu | 79,16 | 79,16 | 1 |
| 2025/4 | Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü | Bitlis | 84,97 | 84,97 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Adaklı İlçe Devlet Hastanesi | Bingöl | 84,61 | 84,61 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Bilecik | 88,49 | 88,49 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Demirözü İlçe Devlet Hastanesi | Bayburt | 84,65 | 84,65 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Sason Devlet Hastanesi | Batman | 82,11 | 82,11 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Ulus Şehit Piyade Er Hasan Hüseyin Oğuz İlçe Devlet Hastanesi | Bartın | 79,71 | 79,71 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Süleyman İlik İlçe Devlet Hastanesi | Balıkesir | 79,20 | 79,20 | 1 |
| 2025/4 | Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü | Balıkesir | 85,89 | 89,26 | 2 |
| 2025/4 | Aydın İl Sağlık Müdürlüğü | Aydın | 84,96 | 87,58 | 2 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Murgul İlçe Devlet Hastanesi | Artvin | 80,61 | 80,61 | 1 |
| 2025/4 | Ardahan İl Sağlık Müdürlüğü | Ardahan | 80,07 | 80,07 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Döşemealtı Devlet Hastanesi | Antalya | 80,71 | 83,95 | 4 |
| 2025/4 | Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü | Ankara | 83,35 | 84,02 | 2 |
| 2025/4 | Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü | Ankara | 79,95 | 89,10 | 15 |
| 2025/4 | Teftiş Kurulu Başaknlığı | Ankara | 79,19 | 87,81 | 2 |
| 2025/4 | Strateji Geliştirme Başkanlığı | Ankara | 79,09 | 79,99 | 8 |
| 2025/4 | Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü | Ankara | 79,54 | 79,84 | 2 |
| 2025/4 | Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü | Ankara | 79,27 | 79,64 | 8 |
| 2025/4 | Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü | Ankara | 79,02 | 79,07 | 3 |
| 2025/4 | Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü | Ankara | 79,38 | 81,84 | 5 |
| 2025/4 | Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü | Ankara | 79,02 | 79,79 | 4 |
| 2025/4 | Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü | Ankara | 79,93 | 85,68 | 8 |
| 2025/4 | Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü | Ankara | 82,11 | 82,11 | 1 |
| 2025/4 | Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü | Ankara | 80,80 | 80,86 | 2 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | 83,12 | 83,12 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Ankara | 85,73 | 85,73 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | 81,05 | 81,05 | 1 |
