Veri Haz.ve Kont. İşletmeni taban puanı
Hangi kurum kaç puanla aldı?
Veri Haz.ve Kont. İşletmeni kadrosuna alım yapan 24 kurumun gerçek ÖSYM yerleştirme verisi. Taban puan, o kuruma yerleşen son adayın puanıdır.
İlan ilan yerleştirmeler
Her satır tek bir ÖSYM ilanıdır. Ayrıntı için satıra tıklayın: nitelik kodları, kontenjan ve yerleşen sayıları ilan sayfasında.
88 yerleştirme listeleniyor.
| Dönem | Kurum | Yer | Taban | En yüksek | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | Uşak İl Özel İdaresi | Uşak | 83,04 | 85,60 | 5 |
| 2026/1 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Samsun | 85,34 | 85,34 | 1 |
| 2026/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Malatya | 80,37 | 80,37 | 1 |
| 2026/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Kırşehir | 80,02 | 80,02 | 1 |
| 2026/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Kırklareli | 81,16 | 81,16 | 1 |
| 2026/1 | Kırklareli İl Özel İdaresi | Kırklareli | 79,35 | 79,83 | 2 |
| 2026/1 | Kırklareli İl Özel İdaresi | Kırklareli | 80,84 | 80,84 | 1 |
| 2026/1 | Kastamonu İl Özel İdaresi | Kastamonu | 82,32 | 85,32 | 5 |
| 2026/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Iğdır | 79,84 | 79,84 | 1 |
| 2026/1 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Erzurum | 85,04 | 85,04 | 1 |
| 2026/1 | Bolu İl Özel İdaresi | Bolu | 79,46 | 79,46 | 1 |
| 2026/1 | Bolu İl Özel İdaresi | Bolu | 81,35 | 81,51 | 2 |
| 2026/1 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Bolu | 99,15 | 99,15 | 1 |
| 2026/1 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Ankara | 87,05 | 87,05 | 1 |
| 2026/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Ankara | 87,83 | 87,83 | 1 |
| 2026/1 | Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu | Ankara | 89,79 | 94,50 | 9 |
| 2026/1 | Türk Dil Kurumu Bşk. | Ankara | 83,45 | 83,45 | 1 |
| 2026/1 | Amasya İl Özel İdaresi | Amasya | 71,77 | 71,77 | 1 |
| 2026/1 | Amasya İl Özel İdaresi | Amasya | 80,37 | 80,37 | 1 |
| 2025/2 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Trabzon | 87,66 | 87,66 | 1 |
| 2025/2 | Tokat İl Özel İdaresi | Tokat | 84,75 | 84,93 | 4 |
| 2025/2 | Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü | Şanlıurfa | 90,86 | 93,89 | 6 |
| 2025/2 | Muş İl Özel İdaresi | Muş | 80,30 | 80,30 | 1 |
| 2025/2 | Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı | Konya | 82,13 | 82,13 | 1 |
| 2025/2 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | İzmir | 80,58 | 80,58 | 1 |
| 2025/2 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | İstanbul | 85,76 | 85,76 | 1 |
| 2025/2 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Ankara | 83,35 | 83,40 | 2 |
| 2025/2 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Ankara | 81,84 | 81,84 | 1 |
| 2025/2 | Karayolları Genel Müdürlüğü | Ankara | 86,04 | 86,04 | 1 |
| 2025/2 | İklim Değişikliği Başkanlığı | Ankara | 83,29 | 83,29 | 1 |
| 2025/2 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Ankara | 92,36 | 92,36 | 1 |
| 2025/2 | Amasya İl Özel İdaresi | Amasya | 71,18 | 74,49 | 3 |
| 2025/2 | Amasya İl Özel İdaresi | Amasya | 80,48 | 82,76 | 3 |
| 2025/2 | Amasya İl Özel İdaresi | Amasya | 80,56 | 80,66 | 2 |
| 2025/2 | Amasya İl Özel İdaresi | Amasya | 77,86 | 77,93 | 2 |
| 2025/2 | Aksaray İl Özel İdaresi | Aksaray | 81,98 | 83,27 | 3 |
| 2025/1 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Yalova | 84,33 | 84,33 | 1 |
| 2025/1 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Trabzon | 78,08 | 78,08 | 1 |
| 2025/1 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Trabzon | 87,74 | 87,74 | 1 |
| 2025/1 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Tekirdağ | 83,83 | 83,83 | 1 |
| 2025/1 | Sivas İl Özel İdaresi | Sivas | 81,20 | 81,20 | 1 |
| 2025/1 | Sivas İl Özel İdaresi | Sivas | 81,27 | 81,27 | 1 |
| 2025/1 | Sivas İl Özel İdaresi | Sivas | 81,66 | 81,66 | 1 |
| 2025/1 | Sivas İl Özel İdaresi | Sivas | 81,35 | 83,61 | 3 |
| 2025/1 | Sivas İl Özel İdaresi | Sivas | 80,83 | 80,83 | 1 |
| 2025/1 | Sivas İl Özel İdaresi | Sivas | 81,07 | 81,07 | 1 |
| 2025/1 | Sivas İl Özel İdaresi | Sivas | 80,82 | 80,82 | 1 |
| 2025/1 | Sivas İl Özel İdaresi | Sivas | 81,16 | 81,16 | 1 |
| 2025/1 | Sivas İl Özel İdaresi | Sivas | 81,17 | 81,17 | 1 |
| 2025/1 | Muş İl Özel İdaresi | Muş | 80,88 | 80,88 | 1 |
| 2025/1 | Muş İl Özel İdaresi | Muş | 85,24 | 88,87 | 2 |
| 2025/1 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Muğla | 75,00 | 75,00 | 1 |
| 2025/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Kırklareli | 81,86 | 81,86 | 1 |
| 2025/1 | Kastamonu İl Özel İdaresi | Kastamonu | 91,57 | 92,99 | 5 |
| 2025/1 | Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı | Kars | 91,77 | 91,77 | 1 |
| 2025/1 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | İzmir | 73,70 | 73,70 | 1 |
| 2025/1 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | İzmir | 83,67 | 83,67 | 1 |
| 2025/1 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | İstanbul | 77,21 | 77,21 | 1 |
| 2025/1 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | İstanbul | 84,13 | 84,13 | 1 |
| 2025/1 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | İstanbul | 75,03 | 75,03 | 1 |
| 2025/1 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | İstanbul | 86,42 | 86,42 | 1 |
| 2025/1 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | İstanbul | 87,51 | 87,51 | 1 |
| 2025/1 | Isparta İl Özel İdaresi | Isparta | 81,73 | 85,42 | 6 |
| 2025/1 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Gaziantep | 90,05 | 90,05 | 1 |
| 2025/1 | Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı | Erzurum | 73,24 | 73,24 | 1 |
| 2025/1 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Erzurum | 83,71 | 83,71 | 1 |
| 2025/1 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Diyarbakır | 86,83 | 86,83 | 1 |
| 2025/1 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Bolu | 93,34 | 93,34 | 1 |
| 2025/1 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Bolu | 84,11 | 84,11 | 1 |
| 2025/1 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Antalya | 77,32 | 77,32 | 1 |
| 2025/1 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Antalya | 79,00 | 79,00 | 1 |
| 2025/1 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Ankara | 82,33 | 82,33 | 1 |
| 2025/1 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Ankara | 81,89 | 81,89 | 1 |
| 2025/1 | Sayıştay Başkanlığı | Ankara | 73,89 | 85,82 | 7 |
| 2025/1 | Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü | Ankara | 82,96 | 83,07 | 2 |
| 2025/1 | Karayolları Genel Müdürlüğü | Ankara | 84,48 | 90,20 | 10 |
| 2025/1 | Karayolları Genel Müdürlüğü | Ankara | 78,55 | 82,19 | 3 |
| 2025/1 | Helal Akreditasyon Kurumu | Ankara | 75,75 | 75,75 | 1 |
| 2025/1 | Helal Akreditasyon Kurumu | Ankara | 83,69 | 83,69 | 1 |
| 2025/1 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Ankara | 87,35 | 87,35 | 1 |
| 2025/1 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Ankara | 82,87 | 82,87 | 1 |
| 2025/1 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Ankara | 84,87 | 84,87 | 1 |
| 2025/1 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Ankara | 85,11 | 85,11 | 1 |
| 2025/1 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Ankara | 88,16 | 88,16 | 1 |
| 2025/1 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Ankara | 83,19 | 87,44 | 3 |
| 2025/1 | Aksaray İl Özel İdaresi | Aksaray | 81,13 | 81,41 | 5 |
| 2025/1 | Aksaray İl Özel İdaresi | Aksaray | 81,44 | 88,41 | 5 |
| 2025/1 | Ağrı İl Özel İdaresi | Ağrı | 69,92 | 73,93 | 4 |
Bu kadroya kaç net gerekir?
Puan hesaplayıcıya doğru/yanlış sayılarını gir, netinin hangi puana denk geldiğini gör. Sonra bu kadronun tabanıyla karşılaştır.
KPSS Lisans puan hesaplaTARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ bünyesindeki diğer kadrolar
Taban puanlar her yıl değişir: kontenjan artarsa düşer, başvuran aday sayısı artarsa yükselir. Geçmiş yılın tabanı, bu yıl için garanti değildir.