İçeriğe atla

Dil ve Konuşma Terapisti taban puanı

KPSS Lisans P3 puan türü Sağlık Bakanlığı

Son taban puanı · 2025-5

85,93

Kontenjan

1

Yer

SİVAS

Bu puanla başka nereye?

Yıllara göre taban puanlar

ÖSYM yerleştirme sonuçlarından. Taban puan, o dönemde bu kadroya yerleşen son adayın puanıdır.

Dil ve Konuşma Terapisti yıllara göre taban puanları
Dönem Yer Taban En yüksek Kontenjan
2025-5 SİVAS 85,93 85,93 1
2025-5 SİİRT 84,71 84,71 1
2025-5 ŞANLIURFA 84,86 84,86 1
2025-5 ŞANLIURFA 84,94 84,94 1
2025-5 ŞANLIURFA 84,82 84,82 1
2025-5 SAMSUN 88,85 88,85 1
2025-5 RİZE 87,04 87,04 1
2025-5 MUŞ 84,82 84,82 1
2025-5 MUĞLA 92,01 92,01 1
2025-5 MARDİN 87,54 87,54 1
2025-5 MANİSA 86,78 86,78 1
2025-5 KOCAELİ 88,98 88,98 1
2025-5 KIRŞEHİR 89,62 89,62 1
2025-5 KIRKLARELİ 85,07 85,07 1
2025-5 KIRIKKALE 85,17 85,17 1
2025-5 KAYSERİ 86,21 86,21 1
2025-5 KARS 84,68 84,68 1
2025-5 KARAMAN 84,95 84,95 1
2025-5 KARABÜK 85,15 85,15 1
2025-5 KAHRAMANMARAŞ 85,05 85,05 1
2025-5 İZMİR 88,08 88,08 1
2025-5 İSTANBUL 85,14 85,14 1
2025-5 İSTANBUL 85,65 85,65 1
2025-5 İSTANBUL 84,79 84,79 1
2025-5 İSTANBUL 85,73 85,73 1
2025-5 İSTANBUL 84,92 84,92 1
2025-5 IĞDIR 84,84 84,84 1
2025-5 HAKKARİ 84,49 84,49 1
2025-5 GÜMÜŞHANE 85,42 85,42 1
2025-5 GAZİANTEP 85,67 85,67 1
2025-5 ERZİNCAN 84,94 84,94 1
2025-5 ELAZIĞ 84,90 84,90 1
2025-5 EDİRNE 85,26 85,26 1
2025-5 DÜZCE 85,05 85,05 1
2025-5 ÇORUM 84,97 84,97 1
2025-5 BURSA 89,12 89,12 1
2025-5 BOLU 85,36 85,36 1
2025-5 BİTLİS 87,34 87,34 1
2025-5 BİLECİK 87,65 87,65 1
2025-5 BATMAN 85,71 85,71 1
2025-5 ARDAHAN 84,65 84,65 1
2025-5 AMASYA 87,12 87,12 1
2025-5 AĞRI 84,94 84,94 1
2025-5 AFYONKARAHİSAR 89,14 89,14 1
2025-5 ADIYAMAN 84,94 84,94 1
2025-4 YALOVA 87,66 87,66 1
2025-4 TEKİRDAĞ 87,06 87,06 1
2025-4 SAMSUN 92,88 92,88 1
2025-4 SAKARYA 90,95 90,95 1
2025-4 MUĞLA 87,75 87,75 1
2025-4 MERSİN 86,68 86,68 1
2025-4 MERSİN 88,83 88,83 1
2025-4 MARDİN 90,81 90,81 1
2025-4 MARDİN 88,10 88,10 1
2025-4 MANİSA 86,69 86,69 1
2025-4 MANİSA 85,96 85,96 1
2025-4 MALATYA 86,59 86,59 1
2025-4 KOCAELİ 93,57 93,57 1
2025-4 KOCAELİ 87,99 87,99 1
2025-4 KIRIKKALE 87,88 87,88 1
2025-4 KİLİS 85,09 85,09 1
2025-4 KAYSERİ 89,27 89,27 1
2025-4 İZMİR 85,92 85,92 1
2025-4 İZMİR 89,06 89,06 1
2025-4 İZMİR 88,67 88,67 1
2025-4 İSTANBUL 86,41 86,41 1
2025-4 İSTANBUL 85,23 85,23 1
2025-4 İSTANBUL 89,44 89,44 1
2025-4 İSTANBUL 85,78 85,78 1
2025-4 İSTANBUL 85,48 85,48 1
2025-4 İSTANBUL 86,75 86,75 1
2025-4 İSTANBUL 85,53 85,53 1
2025-4 İSTANBUL 87,03 87,03 1
2025-4 İSTANBUL 86,18 86,18 1
2025-4 İSTANBUL 86,05 86,23 2
2025-4 ISPARTA 89,85 89,85 1
2025-4 GAZİANTEP 89,10 89,10 1
2025-4 ELAZIĞ 86,74 86,74 1
2025-4 BURSA 86,79 86,79 1
2025-4 BOLU 87,41 87,41 1
2025-4 BİLECİK 87,92 87,92 1
2025-4 BALIKESİR 89,97 89,97 1
2025-4 AYDIN 87,46 87,46 1
2025-4 ARTVİN 87,20 87,20 1
2025-4 ANTALYA 89,23 89,23 1
2025-4 ANTALYA 88,23 88,23 1
2025-4 ADANA 85,96 85,96 1
2025-4 ADANA 87,00 87,00 1

Bu kadroya kaç net gerekir?

Puan hesaplayıcıya doğru/yanlış sayılarını gir, netinin hangi puana denk geldiğini gör. Sonra bu kadronun tabanıyla karşılaştır.

KPSS Lisans puan hesapla

Sağlık Bakanlığı bünyesindeki diğer kadrolar

Taban puanlar her yıl değişir: kontenjan artarsa düşer, başvuran aday sayısı artarsa yükselir. Geçmiş yılın tabanı, bu yıl için garanti değildir.