Sosyal Çalışmacı taban puanı
Son taban puanı · 2025/5
88,57
Kontenjan
1
Kurum
Van Tuşba İlçe Sağlık Müdürlüğü
Yer
Hangi kurum kaç puanla aldı?
Sosyal Çalışmacı kadrosuna alım yapan 93 kurumun gerçek ÖSYM yerleştirme verisi. Taban puan, o kuruma yerleşen son adayın puanıdır.
İlan ilan yerleştirmeler
Her satır tek bir ÖSYM ilanıdır. Ayrıntı için satıra tıklayın: nitelik kodları, kontenjan ve yerleşen sayıları ilan sayfasında.
127 yerleştirme listeleniyor.
| Dönem | Kurum | Yer | Taban | En yüksek | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/5 | Van Tuşba İlçe Sağlık Müdürlüğü | Van | 88,57 | 88,57 | 1 |
| 2025/5 | Van Muradiye İlçe Sağlık Müdürlüğü | Van | 86,39 | 86,39 | 1 |
| 2025/5 | Van Edremit İlçe Sağlık Müdürlüğü | Van | 87,14 | 87,14 | 1 |
| 2025/5 | Tokat Zile İlçe Sağlık Müdürlüğü | Tokat | 86,08 | 86,08 | 1 |
| 2025/5 | Tokat Niksar İlçe Sağlık Müdürlüğü | Tokat | 85,54 | 85,54 | 1 |
| 2025/5 | Şırnak Silopi İlçe Sağlık Müdürlüğü | Şırnak | 85,24 | 85,24 | 1 |
| 2025/5 | Şırnak Merkez Toplum Sağlığı Merkezi | Şırnak | 85,14 | 85,14 | 1 |
| 2025/5 | Siirt Merkez Toplum Sağlığı Merkezi | Siirt | 85,92 | 85,92 | 1 |
| 2025/5 | Siirt Kurtalan İlçe Sağlık Müdürlüğü | Siirt | 85,11 | 85,11 | 1 |
| 2025/5 | Şanlıurfa Eyyübiye İlçe Sağlık Müdürlüğü | Şanlıurfa | 86,13 | 86,13 | 1 |
| 2025/5 | Samsun Havza İlçe Sağlık Müdürlüğü | Samsun | 86,29 | 86,29 | 1 |
| 2025/5 | Samsun Bafra İlçe Sağlık Müdürlüğü | Samsun | 87,25 | 87,25 | 1 |
| 2025/5 | Osmaniye Merkez Toplum Sağlığı Merkezi | Osmaniye | 85,31 | 85,31 | 1 |
| 2025/5 | Ordu Gölköy Toplum Sağlığı Merkezi | Ordu | 85,98 | 85,98 | 1 |
| 2025/5 | Niğde Bor İlçe Sağlık Müdürlüğü | Niğde | 88,82 | 88,82 | 1 |
| 2025/5 | Nevşehir Merkez Toplum Sağlığı Merkezi | Nevşehir | 85,97 | 85,97 | 1 |
| 2025/5 | Muğla Milas İlçe Sağlık Müdürlüğü | Muğla | 85,98 | 85,98 | 1 |
| 2025/5 | Muğla Menteşe İlçe Sağlık Müdürlüğü | Muğla | 85,50 | 85,50 | 1 |
| 2025/5 | Mersin Yenişehir İlçe Sağlık Müdürlüğü | Mersin | 86,06 | 86,06 | 1 |
| 2025/5 | Manisa Yunusemre İlçe Sağlık Müdürlüğü | Manisa | 90,88 | 90,88 | 1 |
| 2025/5 | Malatya Battalgazi İlçe Sağlık Müdürlüğü | Malatya | 86,52 | 86,52 | 1 |
| 2025/5 | Kocaeli Gebze İlçe Sağlık Müdürlüğü | Kocaeli | 85,80 | 85,85 | 2 |
| 2025/5 | Kırşehir Merkez Toplum Sağlığı Merkezi | Kırşehir | 86,03 | 86,03 | 1 |
| 2025/5 | Kilis Merkez Toplum Sağlığı Merkezi | Kilis | 85,22 | 85,22 | 1 |
| 2025/5 | Kayseri Melikgazi İlçe Sağlık Müdürlüğü | Kayseri | 85,67 | 86,47 | 2 |
| 2025/5 | Kayseri Kocasinan İlçe Sağlık Müdürlüğü | Kayseri | 86,08 | 86,08 | 1 |
| 2025/5 | Kars Kağızman İlçe Sağlık Müdürlüğü | Kars | 85,27 | 85,27 | 1 |
| 2025/5 | Karaman Merkez Toplum Sağlığı Merkezi | Karaman | 86,17 | 86,17 | 1 |
| 2025/5 | Kahramanmaraş Pazarcık İlçe Sağlık Müdürlüğü | Kahramanmaraş | 86,25 | 86,25 | 1 |
| 2025/5 | Kahramanmaraş Elbistan İlçe Sağlık Müdürlüğü | Kahramanmaraş | 85,29 | 85,29 | 1 |
| 2025/5 | Kahramanmaraş Afşin İlçe Sağlık Müdürlüğü | Kahramanmaraş | 85,07 | 85,07 | 1 |
| 2025/5 | İzmir Ödemiş İlçe Sağlık Müdürlüğü | İzmir | 86,22 | 86,22 | 1 |
| 2025/5 | İstanbul Tuzla İlçe Sağlık Müdürlüğü | İstanbul | 86,79 | 86,79 | 1 |
| 2025/5 | İstanbul Küçükçekmece İlçe Sağlık Müdürlüğü | İstanbul | 85,19 | 85,60 | 2 |
| 2025/5 | İstanbul Fatih İlçe Sağlık Müdürlüğü | İstanbul | 85,28 | 85,28 | 1 |
| 2025/5 | İstanbul Esenler İlçe Sağlık Müdürlüğü | İstanbul | 86,16 | 86,16 | 1 |
| 2025/5 | İstanbul Başakşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü | İstanbul | 85,08 | 85,43 | 2 |
| 2025/5 | İstanbul Bağcılar İlçe Sağlık Müdürlüğü | İstanbul | 85,13 | 85,24 | 2 |
| 2025/5 | İstanbul Ataşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü | İstanbul | 89,28 | 89,28 | 1 |
| 2025/5 | Isparta Merkez Toplum Sağlığı Merkezi | Isparta | 85,64 | 85,64 | 1 |
| 2025/5 | Hatay Antakya İlçe Sağlık Müdürlüğü | Hatay | 85,66 | 85,66 | 1 |
| 2025/5 | Gaziantep Şehitkamil İlçe Sağlık Müdürlüğü | Gaziantep | 85,55 | 85,55 | 1 |
| 2025/5 | Eskişehir Tepebaşı İlçe Sağlık Müdürlüğü | Eskişehir | 93,11 | 93,11 | 1 |
| 2025/5 | Erzurum Yakutiye İlçe Sağlık Müdürlüğü | Erzurum | 85,06 | 85,06 | 1 |
| 2025/5 | Erzincan Merkez Toplum Sağlığı Merkezi | Erzincan | 85,25 | 85,25 | 1 |
| 2025/5 | Elazığ Merkez Toplum Sağlığı Merkezi | Elazığ | 87,21 | 87,21 | 1 |
| 2025/5 | Edirne Keşan İlçe Sağlık Müdürlüğü | Edirne | 85,56 | 85,56 | 1 |
| 2025/5 | Çorum Sungurlu İlçe Sağlık Müdürlüğü | Çorum | 85,40 | 85,40 | 1 |
| 2025/5 | Çorum Merkez Toplum Sağlığı Merkezi | Çorum | 86,84 | 87,20 | 2 |
| 2025/5 | Çankırı Merkez Toplum Sağlığı Merkezi | Çankırı | 85,67 | 85,67 | 1 |
| 2025/5 | Çanakkale Merkez Toplum Sağlığı Merkezi | Çanakkale | 85,99 | 85,99 | 1 |
| 2025/5 | Çanakkale Çan İlçe Sağlık Müdürlüğü | Çanakkale | 85,43 | 85,43 | 1 |
| 2025/5 | Bursa Osmangazi İlçe Sağlık Müdürlüğü | Bursa | 88,42 | 94,30 | 2 |
| 2025/5 | Bursa İnegöl İlçe Sağlık Müdürlüğü | Bursa | 86,10 | 86,10 | 1 |
| 2025/5 | Bilecik Bozüyük İlçe Sağlık Müdürlüğü | Bilecik | 87,92 | 87,92 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Bayburt Devlet Hastanesi | Bayburt | 85,14 | 85,14 | 1 |
| 2025/5 | Batman Merkez Toplum Sağlığı Merkezi | Batman | 88,41 | 88,41 | 1 |
| 2025/5 | Balıkesir Burhaniye İlçe Sağlık Müdürlüğü | Balıkesir | 85,98 | 85,98 | 1 |
| 2025/5 | Balıkesir Bigadiç İlçe Sağlık Müdürlüğü | Balıkesir | 87,89 | 87,89 | 1 |
| 2025/5 | Aydın Söke İlçe Sağlık Müdürlüğü | Aydın | 85,50 | 85,50 | 1 |
| 2025/5 | Aydın Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü | Aydın | 85,92 | 85,92 | 1 |
| 2025/5 | Aydın İncirliova İlçe Sağlık Müdürlüğü | Aydın | 92,17 | 92,17 | 1 |
| 2025/5 | Artvin Merkez Toplum Sağlığı Merkezi | Artvin | 85,06 | 85,06 | 1 |
| 2025/5 | Ardahan Merkez Toplum Sağlığı Merkezi | Ardahan | 85,04 | 85,04 | 1 |
| 2025/5 | Afyonkarahisar Sandıklı İlçe Sağlık Müdürlüğü | Afyonkarahisar | 85,46 | 85,46 | 1 |
| 2025/5 | Afyonkarahisar Bolvadin İlçe Sağlık Müdürlüğü | Afyonkarahisar | 85,31 | 85,31 | 1 |
| 2025/5 | Adıyaman Gölbaşı İlçe Sağlık Müdürlüğü | Adıyaman | 85,33 | 85,33 | 1 |
| 2025/5 | Adana Yüreğir İlçe Sağlık Müdürlüğü | Adana | 86,47 | 86,47 | 1 |
| 2025/5 | Adana Ceyhan İlçe Sağlık Müdürlüğü | Adana | 85,61 | 85,61 | 1 |
| 2025/4 | Yozgat Merkez Toplum Sağlığı Merkezi | Yozgat | 86,65 | 86,65 | 1 |
| 2025/4 | Tokat Zile İlçe Sağlık Müdürlüğü | Tokat | 89,03 | 89,03 | 1 |
| 2025/4 | Tokat Niksar İlçe Sağlık Müdürlüğü | Tokat | 88,10 | 88,10 | 1 |
| 2025/4 | Siirt Merkez Toplum Sağlığı Merkezi | Siirt | 87,79 | 87,79 | 1 |
| 2025/4 | Samsun Terme İlçe Sağlık Müdürlüğü | Samsun | 89,21 | 89,21 | 1 |
| 2025/4 | Niğde Bor İlçe Sağlık Müdürlüğü | Niğde | 86,60 | 86,60 | 1 |
| 2025/4 | Nevşehir Merkez Toplum Sağlığı Merkezi | Nevşehir | 89,35 | 89,35 | 1 |
| 2025/4 | Mersin Toroslar İlçe Sağlık Müdürlüğü | Mersin | 88,22 | 88,22 | 1 |
| 2025/4 | Mersin Silifke İlçe Sağlık Müdürlüğü | Mersin | 88,43 | 88,43 | 1 |
| 2025/4 | Malatya Battalgazi İlçe Sağlık Müdürlüğü | Malatya | 87,29 | 87,29 | 1 |
| 2025/4 | Kocaeli Körfez İlçe Sağlık Müdürlüğü | Kocaeli | 87,68 | 87,68 | 1 |
| 2025/4 | Kocaeli Gebze İlçe Sağlık Müdürlüğü | Kocaeli | 88,33 | 89,06 | 2 |
| 2025/4 | Kocaeli Çayırova İlçe Sağlık Müdürlüğü | Kocaeli | 88,14 | 88,14 | 1 |
| 2025/4 | Kırklareli Merkez Toplum Sağlığı Merkezi | Kırklareli | 86,61 | 86,61 | 1 |
| 2025/4 | Kayseri Talas İlçe Sağlık Müdürlüğü | Kayseri | 86,73 | 87,04 | 2 |
| 2025/4 | Kayseri Melikgazi İlçe Sağlık Müdürlüğü | Kayseri | 86,58 | 88,32 | 3 |
| 2025/4 | Kayseri Kocasinan İlçe Sağlık Müdürlüğü | Kayseri | 88,39 | 88,39 | 1 |
| 2025/4 | Karaman Merkez Toplum Sağlığı Merkezi | Karaman | 86,75 | 86,75 | 1 |
| 2025/4 | İzmir Çeşme İlçe Sağlık Müdürlüğü | İzmir | 86,95 | 86,95 | 1 |
| 2025/4 | İstanbul Tuzla İlçe Sağlık Müdürlüğü | İstanbul | 89,18 | 89,18 | 1 |
| 2025/4 | İstanbul Küçükçekmece İlçe Sağlık Müdürlüğü | İstanbul | 86,52 | 87,87 | 2 |
| 2025/4 | İstanbul Fatih İlçe Sağlık Müdürlüğü | İstanbul | 86,98 | 86,98 | 1 |
| 2025/4 | İstanbul Esenler İlçe Sağlık Müdürlüğü | İstanbul | 86,25 | 86,25 | 1 |
| 2025/4 | İstanbul Başakşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü | İstanbul | 86,52 | 86,52 | 1 |
| 2025/4 | İstanbul Bağcılar İlçe Sağlık Müdürlüğü | İstanbul | 86,54 | 88,66 | 2 |
| 2025/4 | Isparta Merkez Toplum Sağlığı Merkezi | Isparta | 88,68 | 89,24 | 2 |
| 2025/4 | Gümüşhane Kelkit İlçe Sağlık Müdürlüğü | Gümüşhane | 88,74 | 88,74 | 1 |
| 2025/4 | Gaziantep Şehitkamil İlçe Sağlık Müdürlüğü | Gaziantep | 87,05 | 87,05 | 1 |
| 2025/4 | Gaziantep Şahinbey İlçe Sağlık Müdürlüğü | Gaziantep | 87,51 | 87,51 | 1 |
| 2025/4 | Erzurum Yakutiye İlçe Sağlık Müdürlüğü | Erzurum | 86,95 | 86,95 | 1 |
| 2025/4 | Erzurum Palandöken İlçe Sağlık Müdürlüğü | Erzurum | 87,61 | 87,61 | 1 |
| 2025/4 | Erzincan Merkez Toplum Sağlığı Merkezi | Erzincan | 86,49 | 86,68 | 2 |
| 2025/4 | Elazığ Merkez Toplum Sağlığı Merkezi | Elazığ | 89,92 | 89,92 | 1 |
| 2025/4 | Çorum Sungurlu İlçe Sağlık Müdürlüğü | Çorum | 86,43 | 86,43 | 1 |
| 2025/4 | Çorum Merkez Toplum Sağlığı Merkezi | Çorum | 87,60 | 90,01 | 2 |
| 2025/4 | Çankırı Merkez Toplum Sağlığı Merkezi | Çankırı | 88,66 | 88,66 | 1 |
| 2025/4 | Çanakkale Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğü | Çanakkale | 87,28 | 87,28 | 1 |
| 2025/4 | Çanakkale Ezine İlçe Sağlık Müdürlüğü | Çanakkale | 86,74 | 86,74 | 1 |
| 2025/4 | Çanakkale Çan İlçe Sağlık Müdürlüğü | Çanakkale | 86,71 | 86,71 | 1 |
| 2025/4 | Bursa Osmangazi İlçe Sağlık Müdürlüğü | Bursa | 88,62 | 88,62 | 1 |
| 2025/4 | Bursa İnegöl İlçe Sağlık Müdürlüğü | Bursa | 88,26 | 88,26 | 1 |
| 2025/4 | Burdur Merkez Toplum Sağlığı Merkezi | Burdur | 87,54 | 87,54 | 1 |
| 2025/4 | Bitlis Merkez Toplum Sağlığı Merkezi | Bitlis | 88,18 | 88,18 | 1 |
| 2025/4 | Batman Kozluk İlçe Sağlık Müdürlüğü | Batman | 89,09 | 89,09 | 1 |
| 2025/4 | Balıkesir Edremit İlçe Sağlık Müdürlüğü | Balıkesir | 88,93 | 88,93 | 1 |
| 2025/4 | Balıkesir Burhaniye İlçe Sağlık Müdürlüğü | Balıkesir | 90,41 | 90,41 | 1 |
| 2025/4 | Balıkesir Bigadiç İlçe Sağlık Müdürlüğü | Balıkesir | 88,28 | 88,28 | 1 |
| 2025/4 | Aydın Söke İlçe Sağlık Müdürlüğü | Aydın | 88,23 | 88,23 | 1 |
| 2025/4 | Aydın Çine İlçe Sağlık Müdürlüğü | Aydın | 89,66 | 89,66 | 1 |
| 2025/4 | Artvin Merkez Toplum Sağlığı Merkezi | Artvin | 87,30 | 87,30 | 1 |
| 2025/4 | Ardahan Merkez Toplum Sağlığı Merkezi | Ardahan | 87,25 | 87,25 | 1 |
| 2025/4 | Ankara Kahramankazan İlçe Sağlık Müdürlüğü | Ankara | 88,69 | 88,69 | 1 |
| 2025/4 | Ankara Gölbaşı İlçe Sağlık Müdürlüğü | Ankara | 89,53 | 89,53 | 1 |
| 2025/4 | Amasya Suluova İlçe Sağlık Müdürlüğü | Amasya | 88,45 | 88,45 | 1 |
| 2025/4 | Afyonkarahisar Sandıklı İlçe Sağlık Müdürlüğü | Afyonkarahisar | 87,58 | 87,58 | 1 |
| 2025/4 | Afyonkarahisar Merkez Toplum Sağlığı Merkezi | Afyonkarahisar | 87,60 | 87,60 | 1 |
| 2025/4 | Afyonkarahisar Bolvadin İlçe Sağlık Müdürlüğü | Afyonkarahisar | 86,94 | 86,94 | 1 |
| 2025/4 | Adana Seyhan İlçe Sağlık Müdürlüğü | Adana | 86,72 | 86,72 | 1 |
Bu kadroya kaç net gerekir?
Puan hesaplayıcıya doğru/yanlış sayılarını gir, netinin hangi puana denk geldiğini gör. Sonra bu kadronun tabanıyla karşılaştır.
KPSS Lisans puan hesaplaAile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki diğer kadrolar
- Aile ve Sosyal Hizmetler Uzman Yardımcılığı
- Çocuk Gelişimci
- Çocuk Gelişimi (Önlisans)
- Sosyal Hizmetler (Önlisans)
Taban puanlar her yıl değişir: kontenjan artarsa düşer, başvuran aday sayısı artarsa yükselir. Geçmiş yılın tabanı, bu yıl için garanti değildir.