İçeriğe atla

İcra Memuru taban puanı

KPSS Lisans KPSS Ön Lisans 1 kurum 102 ilan

Son taban puanı · 2026/1

81,72

Kontenjan

1

Kurum

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

Yer

Yalova

Bu puanla başka nereye?

Hangi kurum kaç puanla aldı?

İcra Memuru kadrosuna alım yapan 1 kurumun gerçek ÖSYM yerleştirme verisi. Taban puan, o kuruma yerleşen son adayın puanıdır.

İcra Memuru kadrosunda kurumlara göre taban puanlar
Kurum İlan Kontenjan En düşük Ortalama En yüksek
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 102 240 78,94 84,35 90,75

İlan ilan yerleştirmeler

Her satır tek bir ÖSYM ilanıdır. Ayrıntı için satıra tıklayın: nitelik kodları, kontenjan ve yerleşen sayıları ilan sayfasında.

102 yerleştirme listeleniyor.

İcra Memuru yıllara göre taban puanları
Dönem Kurum Yer Taban En yüksek Kontenjan
2026/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Yalova 81,72 81,72 1
2026/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Van 79,56 80,31 2
2026/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Tekirdağ 79,55 79,69 3
2026/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Tekirdağ 89,85 89,85 1
2026/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Tekirdağ 84,76 84,76 1
2026/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Şırnak 79,13 79,22 2
2026/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sakarya 79,47 79,71 3
2026/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sakarya 85,22 85,22 1
2026/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ordu 80,17 82,40 2
2026/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Nevşehir 82,84 82,84 1
2026/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Muş 79,24 79,73 2
2026/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Muğla 79,75 81,05 2
2026/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Muğla 85,12 85,12 1
2026/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Kütahya 79,73 79,90 2
2026/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Kocaeli 79,72 80,11 4
2026/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Kocaeli 90,07 90,07 1
2026/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Kocaeli 84,84 85,01 2
2026/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Kırklareli 79,40 79,40 2
2026/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Kastamonu 80,06 80,06 2
2026/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İzmir 79,63 81,84 10
2026/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İzmir 90,34 90,72 2
2026/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İzmir 84,59 85,44 3
2026/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İstanbul 78,94 86,08 31
2026/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İstanbul 89,70 90,38 6
2026/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İstanbul 83,95 90,53 15
2026/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Iğdır 79,26 79,26 1
2026/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Hatay 79,84 81,74 3
2026/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Hatay 85,33 85,33 1
2026/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Hakkâri 79,50 79,50 1
2026/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Gümüşhane 79,53 79,53 1
2026/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Gaziantep 80,86 82,59 3
2026/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Gaziantep 86,15 89,43 2
2026/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Erzurum 79,83 80,08 2
2026/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Düzce 79,87 79,87 1
2026/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Çorum 80,15 80,40 2
2026/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Bursa 79,79 89,41 6
2026/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Bursa 90,03 90,54 2
2026/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Bursa 85,05 87,25 2
2026/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Bitlis 79,29 79,33 2
2026/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Bitlis 86,86 86,86 1
2026/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Bilecik 82,15 82,15 1
2026/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Balıkesir 80,21 83,30 4
2026/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Balıkesir 89,93 89,93 1
2026/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Balıkesir 85,25 85,25 1
2026/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Aydın 79,67 79,87 3
2026/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Aydın 85,29 85,29 1
2026/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Artvin 79,47 79,47 1
2026/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ankara 79,83 82,33 15
2026/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ankara 90,56 90,76 3
2026/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ankara 84,90 85,18 7
2026/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Amasya 80,62 80,62 1
2026/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Aksaray 80,22 82,07 2
2026/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Afyonkarahisar 80,06 80,18 2
2026/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Afyonkarahisar 85,50 85,50 1
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Yalova 82,75 82,75 1
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Kırklareli 81,36 81,36 1
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Kastamonu 81,93 81,93 1
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ankara 82,22 82,22 1
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ankara 87,55 87,55 1
2025/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Yalova 83,18 83,18 1
2025/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Yalova 90,38 90,38 1
2025/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Yalova 85,83 85,83 1
2025/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Van 88,90 88,90 1
2025/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Tunceli 86,87 86,87 1
2025/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Tekirdağ 88,99 88,99 1
2025/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Tekirdağ 90,61 90,61 1
2025/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Tekirdağ 86,96 86,96 1
2025/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Şırnak 88,61 88,61 1
2025/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Siirt 87,12 87,12 1
2025/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sakarya 86,17 86,17 1
2025/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ordu 87,45 87,45 1
2025/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Nevşehir 87,05 87,05 1
2025/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Muş 87,20 87,20 1
2025/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Kütahya 86,27 86,27 1
2025/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Kırklareli 81,31 82,60 2
2025/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Kırklareli 90,05 90,05 1
2025/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Kırklareli 85,69 85,69 1
2025/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Kastamonu 81,91 81,91 1
2025/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Kastamonu 87,06 87,06 1
2025/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İzmir 83,93 83,93 1
2025/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İzmir 90,33 90,33 1
2025/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İzmir 87,20 87,20 1
2025/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İstanbul 83,02 87,62 4
2025/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İstanbul 90,04 90,37 3
2025/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İstanbul 85,95 86,91 5
2025/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Hatay 87,75 87,75 1
2025/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Hakkâri 86,32 86,32 1
2025/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Gümüşhane 85,78 85,78 1
2025/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Erzurum 86,70 86,70 1
2025/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Bursa 86,20 86,20 1
2025/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Bayburt 85,88 85,88 1
2025/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Balıkesir 86,47 86,47 1
2025/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Artvin 87,01 87,01 1
2025/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ardahan 86,22 86,22 1
2025/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ankara 81,92 83,09 3
2025/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ankara 90,75 90,76 3
2025/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ankara 86,66 88,83 4
2025/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Amasya 81,86 81,86 1
2025/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Amasya 86,23 86,23 1
2025/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Aksaray 87,40 87,40 1
2025/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Afyonkarahisar 84,27 84,27 1
2025/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Afyonkarahisar 90,21 90,21 1

Bu kadroya kaç net gerekir?

Puan hesaplayıcıya doğru/yanlış sayılarını gir, netinin hangi puana denk geldiğini gör. Sonra bu kadronun tabanıyla karşılaştır.

KPSS Lisans puan hesapla

Taban puanlar her yıl değişir: kontenjan artarsa düşer, başvuran aday sayısı artarsa yükselir. Geçmiş yılın tabanı, bu yıl için garanti değildir.