İçeriğe atla

Sağlık Teknisyeni taban puanı

KPSS Ortaöğretim P94 puan türü Sağlık Bakanlığı

Son taban puanı · 2025-5

78,16

Kontenjan

1

Yer

YOZGAT

Bu puanla başka nereye?

Yıllara göre taban puanlar

ÖSYM yerleştirme sonuçlarından. Taban puan, o dönemde bu kadroya yerleşen son adayın puanıdır.

Sağlık Teknisyeni yıllara göre taban puanları
Dönem Yer Taban En yüksek Kontenjan
2025-5 YOZGAT 78,16 78,16 1
2025-5 VAN 87,44 87,44 1
2025-5 VAN 85,71 86,16 4
2025-5 VAN 83,48 83,48 1
2025-5 TUNCELİ 83,59 83,59 1
2025-5 TUNCELİ 83,65 83,65 1
2025-5 TUNCELİ 82,31 82,31 1
2025-5 TUNCELİ 84,97 84,97 1
2025-5 TOKAT 80,16 80,16 1
2025-5 TEKİRDAĞ 72,74 72,74 1
2025-5 SİVAS 83,15 83,15 1
2025-5 SİVAS 73,18 73,18 1
2025-5 ŞIRNAK 81,52 81,54 2
2025-5 ŞIRNAK 81,77 82,09 2
2025-5 ŞIRNAK 82,36 82,36 2
2025-5 ŞIRNAK 82,80 88,62 10
2025-5 ŞIRNAK 83,78 83,78 1
2025-5 ŞIRNAK 84,18 84,18 1
2025-5 ŞIRNAK 72,13 72,13 1
2025-5 ŞIRNAK 82,95 83,10 2
2025-5 ŞIRNAK 85,99 85,99 1
2025-5 ŞIRNAK 84,84 84,84 1
2025-5 ŞIRNAK 84,75 87,25 2
2025-5 ŞIRNAK 80,99 81,00 2
2025-5 ŞIRNAK 81,29 81,94 2
2025-5 ŞIRNAK 84,05 84,05 1
2025-5 ŞIRNAK 83,51 83,51 1
2025-5 SİNOP 74,52 74,52 1
2025-5 ŞANLIURFA 72,52 73,17 2
2025-5 ŞANLIURFA 89,70 89,70 1
2025-5 ŞANLIURFA 72,62 72,62 1
2025-5 ŞANLIURFA 87,06 87,06 1
2025-5 ŞANLIURFA 72,13 72,13 1
2025-5 ŞANLIURFA 79,91 79,91 1
2025-5 ŞANLIURFA 88,90 88,90 1
2025-5 RİZE 73,63 73,63 1
2025-5 ORDU 73,39 74,04 3
2025-5 NİĞDE 83,27 83,27 1
2025-5 NEVŞEHİR 74,44 74,44 1
2025-5 MUŞ 81,19 81,19 1
2025-5 MUŞ 72,41 72,41 1
2025-5 MUŞ 85,10 85,10 1
2025-5 MUŞ 85,21 85,21 1
2025-5 MUŞ 89,34 89,34 1
2025-5 MUŞ 82,71 84,34 2
2025-5 MUŞ 83,52 84,30 2
2025-5 MUŞ 83,72 83,72 1
2025-5 MERSİN 72,15 72,15 1
2025-5 KOCAELİ 73,15 73,15 1
2025-5 KIRKLARELİ 78,65 78,65 1
2025-5 KİLİS 72,16 72,16 1
2025-5 KAYSERİ 74,43 74,43 1
2025-5 KARABÜK 88,60 88,60 1
2025-5 KARABÜK 73,20 73,20 1
2025-5 KAHRAMANMARAŞ 88,79 88,79 1
2025-5 KAHRAMANMARAŞ 72,44 72,44 1
2025-5 İZMİR 72,28 72,28 1
2025-5 İZMİR 72,40 72,40 1
2025-5 İZMİR 72,14 72,24 2
2025-5 İSTANBUL 78,12 78,12 1
2025-5 İSTANBUL 84,51 84,51 1
2025-5 İSTANBUL 86,89 86,89 1
2025-5 İSTANBUL 81,61 81,61 1
2025-5 İSTANBUL 81,80 81,80 1
2025-5 İSTANBUL 83,44 84,80 2
2025-5 İSTANBUL 82,52 82,52 1
2025-5 İSTANBUL 82,55 82,55 1
2025-5 İSTANBUL 84,48 84,48 1
2025-5 İSTANBUL 87,56 87,56 1
2025-5 İSTANBUL 82,41 82,41 1
2025-5 İSTANBUL 87,97 87,97 1
2025-5 İSTANBUL 81,88 81,88 1
2025-5 İSTANBUL 83,76 84,23 2
2025-5 İSTANBUL 81,88 82,00 2
2025-5 İSTANBUL 82,60 82,60 1
2025-5 İSTANBUL 82,54 82,54 1
2025-5 İSTANBUL 82,48 82,56 2
2025-5 İSTANBUL 84,60 87,16 2
2025-5 İSTANBUL 88,00 88,00 1
2025-5 İSTANBUL 85,06 87,12 2
2025-5 İSTANBUL 89,41 89,41 1
2025-5 İSTANBUL 82,65 83,98 2
2025-5 İSTANBUL 81,93 82,02 2
2025-5 İSTANBUL 81,83 81,83 1
2025-5 İSTANBUL 81,88 81,88 1
2025-5 İSTANBUL 81,93 81,93 1
2025-5 İSTANBUL 85,06 85,06 1
2025-5 İSTANBUL 82,54 82,54 1
2025-5 İSTANBUL 82,32 82,36 2
2025-5 İSTANBUL 81,92 81,92 1
2025-5 İSTANBUL 81,98 82,22 3
2025-5 İSTANBUL 82,12 82,86 2
2025-5 İSTANBUL 82,06 82,06 1
2025-5 İSTANBUL 81,87 81,87 1
2025-5 İSTANBUL 82,15 82,15 1
2025-5 İSTANBUL 84,68 84,68 1
2025-5 İSTANBUL 81,83 81,83 1
2025-5 İSTANBUL 81,83 82,35 2
2025-5 İSTANBUL 82,62 82,62 1
2025-5 İSTANBUL 81,81 81,81 1
2025-5 ISPARTA 81,72 81,72 1
2025-5 IĞDIR 72,21 72,21 1
2025-5 HAKKARİ 82,69 82,69 1
2025-5 HAKKARİ 81,56 81,97 2
2025-5 HAKKARİ 81,32 81,32 1
2025-5 HAKKARİ 81,63 83,47 4
2025-5 HAKKARİ 80,99 81,09 2
2025-5 HAKKARİ 81,13 82,09 4
2025-5 HAKKARİ 81,21 81,56 3
2025-5 HAKKARİ 81,07 81,39 4
2025-5 HAKKARİ 80,92 80,95 2
2025-5 HAKKARİ 80,99 81,66 2
2025-5 HAKKARİ 81,14 81,14 1
2025-5 HAKKARİ 80,99 81,36 2
2025-5 HAKKARİ 81,25 81,48 3
2025-5 HAKKARİ 81,73 81,73 1
2025-5 HAKKARİ 81,71 82,65 3
2025-5 GİRESUN 77,32 77,32 1
2025-5 GAZİANTEP 72,18 72,18 1
2025-5 GAZİANTEP 72,21 72,21 1
2025-5 GAZİANTEP 73,48 73,48 1
2025-5 GAZİANTEP 72,76 72,76 1
2025-5 ELAZIĞ 72,95 72,95 1
2025-5 DÜZCE 73,23 73,23 1
2025-5 DENİZLİ 74,18 74,18 1
2025-5 ÇANKIRI 73,28 73,28 1
2025-5 BURSA 74,07 74,07 1
2025-5 BURSA 72,52 72,52 1
2025-5 BURSA 80,11 80,11 1
2025-5 BURSA 73,07 73,07 1
2025-5 BURDUR 81,49 81,49 1
2025-5 BİLECİK 81,50 81,50 1
2025-5 BAYBURT 75,16 75,16 1
2025-5 BARTIN 73,09 73,09 1
2025-5 AYDIN 72,40 72,40 1
2025-5 ARDAHAN 72,60 72,60 1
2025-5 ARDAHAN 72,81 72,81 1
2025-5 ARDAHAN 82,92 82,92 1
2025-5 ARDAHAN 82,51 82,51 1
2025-5 ARDAHAN 82,67 82,67 1
2025-5 ARDAHAN 84,12 84,66 3
2025-5 ARDAHAN 83,48 84,46 2
2025-5 ARDAHAN 83,72 83,72 1
2025-5 ARDAHAN 84,86 84,86 1
2025-5 ARDAHAN 85,34 85,38 2
2025-5 ANTALYA 73,99 73,99 1
2025-5 ANKARA 81,10 81,10 1
2025-5 ANKARA 74,31 74,31 1
2025-5 AKSARAY 85,07 85,07 1
2025-5 AKSARAY 74,22 74,22 1
2025-5 AĞRI 77,84 77,84 1
2025-5 AĞRI 82,00 82,00 1
2025-5 AĞRI 82,25 82,25 1
2025-5 AĞRI 82,32 82,32 1
2025-5 AĞRI 82,68 82,68 1
2025-5 AĞRI 81,73 81,73 1
2025-5 ADIYAMAN 77,77 77,77 1
2025-4 ZONGULDAK 89,19 90,20 2
2025-4 YOZGAT 86,22 86,22 1
2025-4 YALOVA 77,17 77,17 1
2025-4 VAN 87,34 87,34 1
2025-4 VAN 85,26 85,26 1
2025-4 TUNCELİ 85,12 85,12 1
2025-4 TUNCELİ 87,76 87,76 1
2025-4 TEKİRDAĞ 74,43 74,43 1
2025-4 TEKİRDAĞ 82,45 82,45 1
2025-4 TEKİRDAĞ 88,51 89,06 2
2025-4 TEKİRDAĞ 88,05 88,78 2
2025-4 TEKİRDAĞ 80,82 80,82 1
2025-4 SİVAS 81,70 81,70 1
2025-4 ŞIRNAK 86,14 87,12 6
2025-4 ŞIRNAK 75,15 75,15 1
2025-4 SİİRT 84,42 84,60 2
2025-4 ŞANLIURFA 89,44 89,44 1
2025-4 ŞANLIURFA 79,66 79,66 1
2025-4 SAKARYA 84,20 84,20 1
2025-4 SAKARYA 90,87 93,70 3
2025-4 RİZE 82,66 82,66 1
2025-4 MUŞ 84,43 84,46 2
2025-4 MUŞ 84,87 84,87 1
2025-4 MARDİN 87,51 87,51 1
2025-4 MARDİN 88,62 88,62 1
2025-4 MARDİN 91,48 91,48 1
2025-4 MARDİN 87,69 87,69 1
2025-4 MANİSA 91,19 91,19 1
2025-4 MALATYA 86,11 86,11 1
2025-4 KOCAELİ 74,66 75,78 2
2025-4 KOCAELİ 74,86 75,17 2
2025-4 KOCAELİ 74,67 74,67 1
2025-4 KOCAELİ 76,29 79,61 2
2025-4 KOCAELİ 90,71 90,71 1
2025-4 KIRKLARELİ 74,15 74,15 1
2025-4 KIRKLARELİ 88,34 92,78 2
2025-4 KİLİS 74,09 74,09 1
2025-4 KİLİS 87,67 87,67 1
2025-4 KASTAMONU 81,53 81,53 1
2025-4 KASTAMONU 94,84 94,84 1
2025-4 KASTAMONU 89,14 89,58 2
2025-4 KASTAMONU 76,30 76,30 1
2025-4 KARS 84,29 84,29 1
2025-4 KARS 84,67 84,67 1
2025-4 KARS 74,70 74,70 1
2025-4 İZMİR 75,89 75,89 1
2025-4 İZMİR 79,34 83,29 4
2025-4 İZMİR 76,18 76,18 1
2025-4 İZMİR 76,25 77,27 2
2025-4 İZMİR 86,20 86,20 1
2025-4 İZMİR 90,98 90,98 1
2025-4 İSTANBUL 73,66 73,66 1
2025-4 İSTANBUL 74,57 74,57 1
2025-4 İSTANBUL 74,46 74,46 1
2025-4 İSTANBUL 72,97 72,97 1
2025-4 İSTANBUL 73,23 73,23 1
2025-4 İSTANBUL 73,18 73,18 1
2025-4 İSTANBUL 73,11 73,11 1
2025-4 İSTANBUL 73,14 73,14 1
2025-4 İSTANBUL 73,61 73,61 1
2025-4 İSTANBUL 72,64 72,64 1
2025-4 İSTANBUL 72,75 77,15 3
2025-4 İSTANBUL 72,91 77,58 6
2025-4 İSTANBUL 73,41 73,41 1
2025-4 İSTANBUL 73,80 74,31 3
2025-4 İSTANBUL 77,60 77,60 1
2025-4 İSTANBUL 84,27 84,27 1
2025-4 İSTANBUL 86,07 88,59 3
2025-4 İSTANBUL 85,48 85,78 2
2025-4 İSTANBUL 86,97 86,97 1
2025-4 İSTANBUL 83,19 83,24 2
2025-4 İSTANBUL 90,64 90,64 1
2025-4 İSTANBUL 86,92 87,80 2
2025-4 İSTANBUL 87,72 88,17 2
2025-4 İSTANBUL 83,76 83,76 1
2025-4 İSTANBUL 88,92 92,40 2
2025-4 İSTANBUL 91,73 91,73 1
2025-4 İSTANBUL 85,29 85,29 1
2025-4 İSTANBUL 83,26 85,02 3
2025-4 İSTANBUL 94,55 94,55 1
2025-4 İSTANBUL 82,76 87,49 8
2025-4 İSTANBUL 83,09 86,77 4
2025-4 İSTANBUL 82,69 82,87 2
2025-4 İSTANBUL 82,71 82,73 2
2025-4 İSTANBUL 86,72 86,72 1
2025-4 İSTANBUL 83,00 85,62 4
2025-4 İSTANBUL 87,60 93,02 2
2025-4 İSTANBUL 83,37 83,37 1
2025-4 İSTANBUL 83,79 85,77 6
2025-4 İSTANBUL 82,93 93,20 6
2025-4 İSTANBUL 88,03 88,03 1
2025-4 İSTANBUL 87,55 87,56 2
2025-4 İSTANBUL 83,31 84,38 5
2025-4 İSTANBUL 75,81 75,81 1
2025-4 HAKKARİ 83,67 83,68 2
2025-4 HAKKARİ 82,80 83,97 2
2025-4 GÜMÜŞHANE 79,23 79,23 1
2025-4 GÜMÜŞHANE 92,47 92,47 1
2025-4 GİRESUN 80,50 80,50 1
2025-4 GAZİANTEP 75,12 75,12 1
2025-4 GAZİANTEP 74,68 74,68 1
2025-4 GAZİANTEP 76,27 84,27 2
2025-4 GAZİANTEP 79,23 79,60 2
2025-4 GAZİANTEP 84,33 84,33 1
2025-4 GAZİANTEP 75,57 75,57 1
2025-4 GAZİANTEP 86,39 86,39 1
2025-4 GAZİANTEP 88,62 88,62 1
2025-4 GAZİANTEP 88,43 88,43 1
2025-4 GAZİANTEP 90,21 91,52 2
2025-4 GAZİANTEP 87,91 91,83 3
2025-4 ERZURUM 78,72 78,72 1
2025-4 ERZURUM 86,10 86,10 1
2025-4 ERZURUM 85,77 85,93 2
2025-4 ERZURUM 88,25 88,25 1
2025-4 ERZİNCAN 79,75 79,75 1
2025-4 ERZİNCAN 88,76 88,76 1
2025-4 ERZİNCAN 87,53 87,53 1
2025-4 ELAZIĞ 85,02 85,02 1
2025-4 ELAZIĞ 86,37 86,92 2
2025-4 EDİRNE 87,75 88,81 3
2025-4 DÜZCE 90,32 90,32 1
2025-4 DİYARBAKIR 85,54 85,54 1
2025-4 DİYARBAKIR 85,92 85,92 1
2025-4 DİYARBAKIR 86,42 86,42 1
2025-4 DİYARBAKIR 86,42 86,42 1
2025-4 DİYARBAKIR 87,09 87,09 1
2025-4 DİYARBAKIR 87,49 87,49 1
2025-4 DENİZLİ 78,20 78,20 1
2025-4 DENİZLİ 86,20 86,20 1
2025-4 ÇORUM 86,95 86,95 1
2025-4 BURSA 75,55 75,55 1
2025-4 BURSA 74,79 74,79 1
2025-4 BURSA 74,79 74,79 1
2025-4 BURSA 74,94 74,94 1
2025-4 BURSA 74,80 74,80 1
2025-4 BURSA 77,37 78,48 2
2025-4 BURSA 84,27 84,27 1
2025-4 BURSA 92,42 92,42 1
2025-4 BİTLİS 85,74 85,74 1
2025-4 BİTLİS 88,41 88,41 1
2025-4 BİTLİS 87,19 87,19 1
2025-4 BİNGÖL 84,42 84,42 1
2025-4 BİNGÖL 84,78 84,78 1
2025-4 BİLECİK 76,38 76,38 1
2025-4 BAYBURT 75,38 75,38 1
2025-4 BARTIN 80,23 80,23 1
2025-4 AYDIN 77,94 77,94 1
2025-4 ARTVİN 86,96 86,96 1
2025-4 ARTVİN 87,10 87,10 1
2025-4 ARTVİN 87,94 87,94 1
2025-4 ARTVİN 77,75 77,75 1
2025-4 ARDAHAN 74,25 74,25 1
2025-4 ARDAHAN 85,11 85,58 2
2025-4 ARDAHAN 85,99 85,99 1
2025-4 ANTALYA 89,15 89,15 1
2025-4 ANKARA 84,44 84,44 1
2025-4 ANKARA 81,29 81,29 1
2025-4 ANKARA 96,32 96,32 1
2025-4 AĞRI 74,86 74,86 1
2025-4 AĞRI 74,06 74,06 1
2025-4 AĞRI 75,55 75,55 1
2025-4 AĞRI 79,15 79,15 1
2025-4 AĞRI 85,03 85,03 1
2025-4 AĞRI 86,49 86,49 1
2025-4 AĞRI 86,76 86,76 1
2025-4 AĞRI 87,67 87,67 1
2025-4 AĞRI 75,18 75,18 1
2025-4 AFYONKARAHİSAR 86,82 86,82 1
2025-4 AFYONKARAHİSAR 87,61 87,61 1

Bu kadroya kaç net gerekir?

Puan hesaplayıcıya doğru/yanlış sayılarını gir, netinin hangi puana denk geldiğini gör. Sonra bu kadronun tabanıyla karşılaştır.

KPSS Ortaöğretim puan hesapla

Sağlık Bakanlığı bünyesindeki diğer kadrolar

Taban puanlar her yıl değişir: kontenjan artarsa düşer, başvuran aday sayısı artarsa yükselir. Geçmiş yılın tabanı, bu yıl için garanti değildir.