İçeriğe atla

Sağlık Teknikeri taban puanı

KPSS Ön Lisans 22 kurum 56 ilan

Son taban puanı · 2026/1

90,75

Kontenjan

1

Kurum

Nevşehir Hacı Bektaş Veli

Yer

Nevşehir

Bu puanla başka nereye?

Hangi kurum kaç puanla aldı?

Sağlık Teknikeri kadrosuna alım yapan 22 kurumun gerçek ÖSYM yerleştirme verisi. Taban puan, o kuruma yerleşen son adayın puanıdır.

Sağlık Teknikeri kadrosunda kurumlara göre taban puanlar
Kurum İlan Kontenjan En düşük Ortalama En yüksek
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 9 29 78,95 84,83 89,34
Dokuz Eylül Üniversitesi 6 17 80,71 85,24 91,21
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 4 9 82,83 86,55 91,13
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 4 10 84,71 86,71 88,67
Kafkas Üniversitesi 3 10 84,20 84,66 85,33
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 3 6 82,88 85,05 88,08
Kocaeli Üniversitesi 3 3 84,99 87,66 89,37
Trakya Üniversitesi 3 5 84,79 85,81 87,67
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 2 2 87,06 88,61 90,16
Erciyes Üniversitesi 2 2 84,36 87,39 90,42
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 2 5 83,89 84,82 85,76
Fırat Üniversitesi 2 11 82,90 83,64 84,38
Düzce Üniversitesi 2 7 85,62 86,38 87,14
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2 2 84,03 86,14 88,25
İnönü Üniversitesi 2 2 84,59 87,79 91,00
Nevşehir Hacı Bektaş Veli 1 1 90,75 90,75 90,75
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 1 1 85,84 85,84 85,84
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 1 2 88,72 88,72 88,72
Gaziantep Üniversitesi 1 2 86,51 86,51 86,51
Batman Üniversitesi 1 2 86,71 86,71 86,71
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 1 1 85,53 85,53 85,53
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 1 1 87,66 87,66 87,66

İlan ilan yerleştirmeler

Her satır tek bir ÖSYM ilanıdır. Ayrıntı için satıra tıklayın: nitelik kodları, kontenjan ve yerleşen sayıları ilan sayfasında.

56 yerleştirme listeleniyor.

Sağlık Teknikeri yıllara göre taban puanları
Dönem Kurum Yer Taban En yüksek Kontenjan
2026/1 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Nevşehir 90,75 90,75 1
2026/1 Kafkas Üniversitesi Kars 85,33 85,33 1
2026/1 Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Ankara 87,06 87,06 1
2025/2 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sivas 85,84 85,84 1
2025/2 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Nevşehir 82,83 83,18 6
2025/2 Erciyes Üniversitesi Kayseri 84,36 84,36 1
2025/2 Kafkas Üniversitesi Kars 84,20 84,23 2
2025/2 Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir 91,21 91,21 1
2025/2 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa İstanbul 83,89 84,13 3
2025/2 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa İstanbul 85,76 88,17 2
2025/2 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eskişehir 88,08 88,08 1
2025/2 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eskişehir 84,20 84,32 2
2025/2 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eskişehir 82,88 83,54 3
2025/2 Fırat Üniversitesi Elazığ 84,38 86,21 6
2025/2 Fırat Üniversitesi Elazığ 82,90 85,12 5
2025/2 Düzce Üniversitesi Düzce 87,14 87,47 3
2025/2 Düzce Üniversitesi Düzce 85,62 85,88 4
2025/2 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu 84,03 84,03 1
2025/2 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Aydın 84,71 84,71 1
2025/2 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Aydın 88,67 88,67 1
2025/2 Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Ankara 90,16 90,16 1
2025/2 Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Afyonkarahisar 78,95 78,95 1
2025/2 Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Afyonkarahisar 86,21 86,21 1
2025/2 Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Afyonkarahisar 83,90 85,04 8
2025/2 Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Afyonkarahisar 83,23 83,23 1
2025/2 Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Afyonkarahisar 88,35 88,35 1
2025/2 Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Afyonkarahisar 82,81 83,05 2
2025/2 Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Afyonkarahisar 84,73 84,73 1
2025/2 Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Afyonkarahisar 89,34 89,66 9
2025/2 Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Afyonkarahisar 85,97 92,10 5
2025/1 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rize 88,72 89,00 2
2025/1 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Nevşehir 91,13 91,13 1
2025/1 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Nevşehir 88,05 88,05 1
2025/1 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Nevşehir 84,20 84,20 1
2025/1 İnönü Üniversitesi Malatya 84,59 84,59 1
2025/1 İnönü Üniversitesi Malatya 91,00 91,00 1
2025/1 Kocaeli Üniversitesi Kocaeli 84,99 84,99 1
2025/1 Kocaeli Üniversitesi Kocaeli 88,61 88,61 1
2025/1 Kocaeli Üniversitesi Kocaeli 89,37 89,37 1
2025/1 Erciyes Üniversitesi Kayseri 90,42 90,42 1
2025/1 Kafkas Üniversitesi Kars 84,46 85,46 7
2025/1 Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir 80,71 81,06 2
2025/1 Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir 84,70 87,32 7
2025/1 Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir 83,62 83,62 1
2025/1 Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir 84,57 84,65 2
2025/1 Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir 86,63 86,80 4
2025/1 Gaziantep Üniversitesi Gaziantep 86,51 87,11 2
2025/1 Trakya Üniversitesi Edirne 84,79 84,79 1
2025/1 Trakya Üniversitesi Edirne 84,97 85,44 2
2025/1 Trakya Üniversitesi Edirne 87,67 87,74 2
2025/1 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu 88,25 88,25 1
2025/1 Batman Üniversitesi Batman 86,71 90,54 2
2025/1 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Aydın 85,48 86,91 5
2025/1 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Aydın 87,96 88,29 3
2025/1 Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ankara 85,53 85,53 1
2025/1 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ankara 87,66 87,66 1

Bu kadroya kaç net gerekir?

Puan hesaplayıcıya doğru/yanlış sayılarını gir, netinin hangi puana denk geldiğini gör. Sonra bu kadronun tabanıyla karşılaştır.

KPSS Ön Lisans puan hesapla

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ bünyesindeki diğer kadrolar

Taban puanlar her yıl değişir: kontenjan artarsa düşer, başvuran aday sayısı artarsa yükselir. Geçmiş yılın tabanı, bu yıl için garanti değildir.