İçeriğe atla

Bilgisayar İşletmeni taban puanı

KPSS Lisans KPSS Ön Lisans 17 kurum 57 ilan

Son taban puanı · 2026/1

79,94

Kontenjan

1

Kurum

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Yer

Şanlıurfa

Bu puanla başka nereye?

Hangi kurum kaç puanla aldı?

Bilgisayar İşletmeni kadrosuna alım yapan 17 kurumun gerçek ÖSYM yerleştirme verisi. Taban puan, o kuruma yerleşen son adayın puanıdır.

Bilgisayar İşletmeni kadrosunda kurumlara göre taban puanlar
Kurum İlan Kontenjan En düşük Ortalama En yüksek
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 11 12 70,27 80,28 89,39
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 10 10 74,90 79,76 90,80
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 9 15 70,98 73,80 83,17
M.S.B Akaryakıt İkmal ve Nato Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı 4 4 72,61 76,08 79,54
Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı 4 4 73,69 77,78 81,03
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 3 4 72,69 78,72 83,94
Toprak Mahsulleri Ofisi Müdürlüğü 3 3 89,05 89,54 90,19
Türk Tarih Kurumu Başkanlığı 2 2 83,21 86,64 90,08
Türk Dil Kurumu Bşk. 2 2 83,20 83,30 83,40
Bingöl İl Özel İdaresi 2 2 80,76 83,65 86,55
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı 1 1 87,14 87,14 87,14
Tokat İl Özel İdaresi 1 6 80,55 80,55 80,55
Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 1 3 80,77 80,77 80,77
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 1 1 82,17 82,17 82,17
Sivas İl Özel İdaresi 1 4 81,34 81,34 81,34
Isparta İl Özel İdaresi 1 5 81,79 81,79 81,79
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1 1 81,80 81,80 81,80

İlan ilan yerleştirmeler

Her satır tek bir ÖSYM ilanıdır. Ayrıntı için satıra tıklayın: nitelik kodları, kontenjan ve yerleşen sayıları ilan sayfasında.

57 yerleştirme listeleniyor.

Bilgisayar İşletmeni yıllara göre taban puanları
Dönem Kurum Yer Taban En yüksek Kontenjan
2026/1 Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Şanlıurfa 79,94 79,94 1
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Sakarya 71,91 71,91 1
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Sakarya 73,28 77,59 2
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Sakarya 72,23 72,23 1
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Sakarya 71,72 71,72 1
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Sakarya 72,79 73,65 3
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Sakarya 74,34 74,34 1
2026/1 Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Konya 79,91 79,91 1
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kocaeli 70,98 71,39 4
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kocaeli 73,82 73,82 1
2026/1 Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü İstanbul 72,69 72,69 1
2026/1 Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü İstanbul 79,53 79,89 2
2026/1 Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Iğdır 80,09 80,09 1
2026/1 M.S.B Akaryakıt İkmal ve Nato Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı Erzincan 72,61 72,61 1
2026/1 M.S.B Akaryakıt İkmal ve Nato Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı Erzincan 79,48 79,48 1
2026/1 M.S.B Akaryakıt İkmal ve Nato Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı Elazığ 72,67 72,67 1
2026/1 M.S.B Akaryakıt İkmal ve Nato Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı Elazığ 79,54 79,54 1
2026/1 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Ankara 90,80 90,80 1
2026/1 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Ankara 76,09 76,09 1
2026/1 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Ankara 76,84 76,84 1
2026/1 Türk Tarih Kurumu Başkanlığı Ankara 90,08 90,08 1
2026/1 Türk Dil Kurumu Bşk. Ankara 83,20 83,20 1
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Ankara 83,17 83,17 1
2026/1 Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı Ankara 87,14 87,14 1
2026/1 Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı Ankara 81,03 81,03 1
2026/1 Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı Ankara 80,54 80,54 1
2026/1 Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ankara 89,39 89,39 1
2025/2 Tokat İl Özel İdaresi Tokat 80,55 83,19 6
2025/2 Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Sivas 80,25 80,25 1
2025/2 Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Şanlıurfa 80,13 80,17 2
2025/2 Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Şanlıurfa 80,77 81,17 3
2025/2 Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Konya 70,27 70,27 1
2025/2 Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırşehir 79,48 79,48 1
2025/2 Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bursa 80,33 80,33 1
2025/2 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Ankara 80,37 80,37 1
2025/2 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Ankara 82,03 82,03 1
2025/2 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Ankara 82,92 82,92 1
2025/2 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Ankara 78,23 78,23 1
2025/2 Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ankara 82,17 82,17 1
2025/2 Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı Ankara 73,69 73,69 1
2025/2 Türk Dil Kurumu Bşk. Ankara 83,40 83,40 1
2025/1 Sivas İl Özel İdaresi Sivas 81,34 82,42 4
2025/1 Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Şanlıurfa 81,08 81,08 1
2025/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Müdürlüğü Sakarya 89,05 89,05 1
2025/1 Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü İstanbul 83,94 83,94 1
2025/1 Isparta İl Özel İdaresi Isparta 81,79 83,28 5
2025/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Müdürlüğü Edirne 89,38 89,38 1
2025/1 Bingöl İl Özel İdaresi Bingöl 80,76 80,76 1
2025/1 Bingöl İl Özel İdaresi Bingöl 86,55 86,55 1
2025/1 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Ankara 77,80 77,80 1
2025/1 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Ankara 77,62 77,62 1
2025/1 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Ankara 74,90 74,90 1
2025/1 Türk Tarih Kurumu Başkanlığı Ankara 83,21 83,21 1
2025/1 Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Ankara 81,80 81,80 1
2025/1 Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı Ankara 75,85 75,85 1
2025/1 Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Amasya 82,21 82,21 1
2025/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Müdürlüğü Afyonkarahisar 90,19 90,19 1

Bu kadroya kaç net gerekir?

Puan hesaplayıcıya doğru/yanlış sayılarını gir, netinin hangi puana denk geldiğini gör. Sonra bu kadronun tabanıyla karşılaştır.

KPSS Lisans puan hesapla

Taban puanlar her yıl değişir: kontenjan artarsa düşer, başvuran aday sayısı artarsa yükselir. Geçmiş yılın tabanı, bu yıl için garanti değildir.