Gerontolog taban puanı
Yıllara göre taban puanlar
ÖSYM yerleştirme sonuçlarından. Taban puan, o dönemde bu kadroya yerleşen son adayın puanıdır.
| Dönem | Yer | Taban | En yüksek | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| 2025-5 | SİVAS | 78,33 | 78,33 | 1 |
| 2025-5 | ŞANLIURFA | 78,69 | 78,69 | 1 |
| 2025-5 | SAMSUN | 78,80 | 78,80 | 1 |
| 2025-5 | ORDU | 78,54 | 78,54 | 1 |
| 2025-5 | KAHRAMANMARAŞ | 80,36 | 80,36 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 79,52 | 79,52 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 79,82 | 79,82 | 1 |
| 2025-5 | ANKARA | 80,22 | 80,22 | 1 |
| 2025-4 | MANİSA | 85,06 | 85,06 | 1 |
| 2025-4 | İZMİR | 89,58 | 89,58 | 1 |
| 2025-4 | İSTANBUL | 80,36 | 80,36 | 1 |
| 2025-4 | İSTANBUL | 81,37 | 81,37 | 1 |
| 2025-4 | İSTANBUL | 85,00 | 85,00 | 1 |
| 2025-4 | ANKARA | 85,79 | 85,79 | 1 |
Bu kadroya kaç net gerekir?
Puan hesaplayıcıya doğru/yanlış sayılarını gir, netinin hangi puana denk geldiğini gör. Sonra bu kadronun tabanıyla karşılaştır.
KPSS Lisans puan hesaplaTaban puanlar her yıl değişir: kontenjan artarsa düşer, başvuran aday sayısı artarsa yükselir. Geçmiş yılın tabanı, bu yıl için garanti değildir.