Mimar taban puanı
Hangi kurum kaç puanla aldı?
Mimar kadrosuna alım yapan 38 kurumun gerçek ÖSYM yerleştirme verisi. Taban puan, o kuruma yerleşen son adayın puanıdır.
İlan ilan yerleştirmeler
Her satır tek bir ÖSYM ilanıdır. Ayrıntı için satıra tıklayın: nitelik kodları, kontenjan ve yerleşen sayıları ilan sayfasında.
77 yerleştirme listeleniyor.
| Dönem | Kurum | Yer | Taban | En yüksek | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | Sivas İl Özel İdaresi | Sivas | 91,56 | 91,56 | 1 |
| 2026/1 | Küçükçekmece Belediye Başkanlığı | İstanbul | 88,73 | 88,75 | 2 |
| 2026/1 | Çankırı İl Özel İdaresi | Çankırı | 89,23 | 92,06 | 2 |
| 2026/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı | Ankara | 91,14 | 93,86 | 4 |
| 2025/5 | Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü | Tekirdağ | 93,07 | 93,07 | 1 |
| 2025/5 | Sivas İl Sağlık Müdürlüğü | Sivas | 92,92 | 92,92 | 1 |
| 2025/5 | Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü | Şanlıurfa | 92,47 | 92,47 | 1 |
| 2025/5 | Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü | Sakarya | 92,42 | 92,42 | 1 |
| 2025/5 | Manisa İl Sağlık Müdürlüğü | Manisa | 92,53 | 92,53 | 1 |
| 2025/5 | Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü | Kocaeli | 91,08 | 91,08 | 1 |
| 2025/5 | İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü | İstanbul | 90,49 | 93,89 | 5 |
| 2025/5 | Gümüşhane İl Sağlık Müdürlüğü | Gümüşhane | 92,30 | 92,30 | 1 |
| 2025/5 | Denizli İl Sağlık Müdürlüğü | Denizli | 92,22 | 92,22 | 1 |
| 2025/5 | Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü | Çanakkale | 91,18 | 91,18 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Bolu | 92,05 | 92,05 | 1 |
| 2025/5 | Aydın İl Sağlık Müdürlüğü | Aydın | 91,81 | 91,81 | 1 |
| 2025/5 | Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü | Ankara | 90,49 | 95,13 | 23 |
| 2025/5 | Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü | Afyonkarahisar | 91,42 | 91,42 | 1 |
| 2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Zonguldak | 90,34 | 90,34 | 1 |
| 2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Yozgat | 90,91 | 90,91 | 1 |
| 2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Yalova | 93,07 | 93,07 | 1 |
| 2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Van | 90,47 | 90,47 | 1 |
| 2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Tokat | 89,96 | 89,96 | 1 |
| 2025/2 | Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | Tekirdağ | 89,97 | 89,97 | 1 |
| 2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Şırnak | 90,91 | 90,91 | 1 |
| 2025/2 | Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü | Şanlıurfa | 89,33 | 89,33 | 1 |
| 2025/2 | Eyyübiye Belediye Başkanlığı | Şanlıurfa | 88,70 | 88,72 | 2 |
| 2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Muş | 89,76 | 89,76 | 1 |
| 2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Muğla | 90,05 | 91,49 | 2 |
| 2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Mersin | 90,82 | 91,02 | 2 |
| 2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Mardin | 91,51 | 91,51 | 1 |
| 2025/2 | Sarıgöl Belediye Başkanlığı | Manisa | 90,27 | 90,27 | 1 |
| 2025/2 | Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | Kocaeli | 90,01 | 90,01 | 1 |
| 2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Kocaeli | 89,97 | 89,97 | 1 |
| 2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Kilis | 89,29 | 89,29 | 1 |
| 2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Kayseri | 92,47 | 92,47 | 1 |
| 2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Kars | 89,33 | 89,33 | 1 |
| 2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Karaman | 90,35 | 90,35 | 1 |
| 2025/2 | Karabük İl Özel İdaresi | Karabük | 89,02 | 89,02 | 1 |
| 2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Karabük | 91,55 | 91,55 | 1 |
| 2025/2 | Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | İstanbul | 89,67 | 89,67 | 1 |
| 2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | İstanbul | 88,79 | 89,81 | 11 |
| 2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Iğdır | 89,75 | 89,75 | 1 |
| 2025/2 | Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | Hatay | 91,41 | 91,41 | 1 |
| 2025/2 | Antakya Belediye Başkanlığı | Hatay | 90,37 | 90,37 | 1 |
| 2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Gümüşhane | 89,89 | 89,89 | 1 |
| 2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Gaziantep | 91,18 | 91,18 | 1 |
| 2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Erzurum | 90,05 | 91,10 | 2 |
| 2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Edirne | 89,96 | 89,96 | 1 |
| 2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Düzce | 90,09 | 90,09 | 1 |
| 2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Bursa | 90,32 | 92,64 | 3 |
| 2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Bolu | 89,88 | 89,88 | 1 |
| 2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Bitlis | 90,43 | 90,43 | 1 |
| 2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Bilecik | 89,91 | 89,91 | 1 |
| 2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Bayburt | 89,76 | 89,76 | 1 |
| 2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Ardahan | 89,22 | 89,22 | 1 |
| 2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Antalya | 90,08 | 91,49 | 3 |
| 2025/2 | Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | Ankara | 90,47 | 90,47 | 1 |
| 2025/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Ankara | 95,36 | 95,36 | 1 |
| 2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Ankara | 90,07 | 90,11 | 2 |
| 2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Ankara | 90,92 | 91,66 | 2 |
| 2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Ağrı | 89,66 | 89,80 | 2 |
| 2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Afyonkarahisar | 90,49 | 90,49 | 1 |
| 2025/2 | Adıyaman İl Özel İdaresi | Adıyaman | 90,08 | 90,08 | 1 |
| 2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Adana | 92,62 | 92,62 | 1 |
| 2025/1 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Muğla | 92,76 | 92,76 | 1 |
| 2025/1 | Develi Belediye Başkanlığı | Kayseri | 91,60 | 91,60 | 1 |
| 2025/1 | Kars İl Özel İdaresi | Kars | 92,20 | 92,20 | 1 |
| 2025/1 | Göksun Belediye Başkanlığı | Kahramanmaraş | 91,39 | 91,39 | 1 |
| 2025/1 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | İstanbul | 94,14 | 94,14 | 1 |
| 2025/1 | Isparta İl Özel İdaresi | Isparta | 92,92 | 93,11 | 2 |
| 2025/1 | Hakkari Belediye Başkanlığı | Hakkâri | 90,78 | 90,78 | 1 |
| 2025/1 | Bolu İl Özel İdaresi | Bolu | 93,12 | 93,12 | 1 |
| 2025/1 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Ankara | 95,45 | 95,45 | 1 |
| 2025/1 | Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı | Ankara | 94,80 | 94,80 | 1 |
| 2025/1 | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Ankara | 94,21 | 94,21 | 1 |
| 2025/1 | Çeşitli Kamu Kurumları | — | 76,24 | 95,45 | — |
Bu kadroya kaç net gerekir?
Puan hesaplayıcıya doğru/yanlış sayılarını gir, netinin hangi puana denk geldiğini gör. Sonra bu kadronun tabanıyla karşılaştır.
KPSS Lisans puan hesaplaÇeşitli Kamu Kurumları bünyesindeki diğer kadrolar
- Anbar Memuru
- Arkeolog
- Aşçı
- Avukatlık
- Bahçıvan
- Bekçi (Yardımcı Hizmetler)
- Bilgisayar Mühendisi
- Biyolog
Taban puanlar her yıl değişir: kontenjan artarsa düşer, başvuran aday sayısı artarsa yükselir. Geçmiş yılın tabanı, bu yıl için garanti değildir.