Tekniker (Harita-Kadastro) taban puanı
Son taban puanı · 2025/1
73,83
Yıllara göre taban puanlar
ÖSYM yerleştirme sonuçlarından. Taban puan, o dönemde bu kadroya yerleşen son adayın puanıdır.
| Dönem | Yer | Taban | En yüksek | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| 2025/1 | — | 73,83 | 96,00 | — |
| 2025-5 | YOZGAT | 70,84 | 70,84 | 1 |
| 2025-5 | YALOVA | 79,92 | 79,92 | 1 |
| 2025-5 | UŞAK | 73,74 | 73,74 | 1 |
| 2025-5 | TUNCELİ | 76,55 | 76,55 | 1 |
| 2025-5 | TEKİRDAĞ | 79,72 | 79,72 | 1 |
| 2025-5 | TEKİRDAĞ | 70,01 | 70,01 | 1 |
| 2025-5 | TEKİRDAĞ | 79,17 | 79,17 | 1 |
| 2025-5 | SİVAS | 72,38 | 72,38 | 1 |
| 2025-5 | SİVAS | 73,37 | 73,37 | 1 |
| 2025-5 | SİİRT | 76,45 | 76,45 | 1 |
| 2025-5 | ŞANLIURFA | 70,51 | 71,89 | 2 |
| 2025-5 | ŞANLIURFA | 68,97 | 68,97 | 1 |
| 2025-5 | ŞANLIURFA | 82,75 | 84,19 | 6 |
| 2025-5 | ŞANLIURFA | 71,47 | 76,57 | 5 |
| 2025-5 | ŞANLIURFA | 81,36 | 84,36 | 13 |
| 2025-5 | ŞANLIURFA | 75,93 | 79,74 | 10 |
| 2025-5 | SAMSUN | 70,26 | 70,26 | 1 |
| 2025-5 | SAMSUN | 80,58 | 80,58 | 1 |
| 2025-5 | SAMSUN | 72,63 | 72,63 | 1 |
| 2025-5 | SAKARYA | 76,62 | 76,62 | 1 |
| 2025-5 | SAKARYA | 75,70 | 75,70 | 1 |
| 2025-5 | RİZE | 75,64 | 75,64 | 1 |
| 2025-5 | RİZE | 72,75 | 72,75 | 1 |
| 2025-5 | RİZE | 71,73 | 71,73 | 1 |
| 2025-5 | RİZE | 85,86 | 85,86 | 1 |
| 2025-5 | OSMANİYE | 83,11 | 83,11 | 1 |
| 2025-5 | OSMANİYE | 72,86 | 72,86 | 1 |
| 2025-5 | ORDU | 67,64 | 67,64 | 1 |
| 2025-5 | ORDU | 76,13 | 76,13 | 1 |
| 2025-5 | ORDU | 79,24 | 79,24 | 1 |
| 2025-5 | NİĞDE | 71,04 | 71,04 | 1 |
| 2025-5 | NİĞDE | 76,92 | 76,92 | 1 |
| 2025-5 | NİĞDE | 85,49 | 85,49 | 1 |
| 2025-5 | NİĞDE | 76,65 | 76,65 | 1 |
| 2025-5 | NEVŞEHİR | 76,31 | 76,31 | 1 |
| 2025-5 | MUŞ | 82,67 | 82,67 | 1 |
| 2025-5 | MUĞLA | 71,84 | 71,84 | 1 |
| 2025-5 | MUĞLA | 71,43 | 71,43 | 1 |
| 2025-5 | MUĞLA | 85,51 | 85,51 | 1 |
| 2025-5 | MERSİN | 77,10 | 77,10 | 1 |
| 2025-5 | MERSİN | 66,89 | 66,89 | 1 |
| 2025-5 | MARDİN | 85,64 | 85,64 | 1 |
| 2025-5 | MARDİN | 79,91 | 79,91 | 1 |
| 2025-5 | MARDİN | 83,30 | 83,30 | 1 |
| 2025-5 | MANİSA | 81,28 | 81,28 | 1 |
| 2025-5 | MANİSA | 70,82 | 70,82 | 1 |
| 2025-5 | MALATYA | 81,55 | 81,55 | 1 |
| 2025-5 | KÜTAHYA | 77,53 | 77,53 | 1 |
| 2025-5 | KÜTAHYA | 78,42 | 78,42 | 1 |
| 2025-5 | KONYA | 71,92 | 71,92 | 1 |
| 2025-5 | KONYA | 79,10 | 79,10 | 1 |
| 2025-5 | KOCAELİ | 88,32 | 88,32 | 1 |
| 2025-5 | KOCAELİ | 70,09 | 70,09 | 1 |
| 2025-5 | KOCAELİ | 80,53 | 80,53 | 1 |
| 2025-5 | KOCAELİ | 71,07 | 71,07 | 1 |
| 2025-5 | KOCAELİ | 78,98 | 78,98 | 1 |
| 2025-5 | KOCAELİ | 74,26 | 74,26 | 1 |
| 2025-5 | KOCAELİ | 66,88 | 66,88 | 1 |
| 2025-5 | KOCAELİ | 81,58 | 81,58 | 1 |
| 2025-5 | KOCAELİ | 77,21 | 77,21 | 1 |
| 2025-5 | KIRŞEHİR | 75,33 | 75,33 | 1 |
| 2025-5 | KIRKLARELİ | 81,39 | 81,39 | 1 |
| 2025-5 | KIRKLARELİ | 69,86 | 69,86 | 1 |
| 2025-5 | KIRIKKALE | 82,99 | 82,99 | 1 |
| 2025-5 | KAYSERİ | 73,83 | 73,83 | 1 |
| 2025-5 | KAYSERİ | 84,23 | 84,23 | 1 |
| 2025-5 | KAYSERİ | 76,64 | 76,64 | 1 |
| 2025-5 | KASTAMONU | 80,93 | 80,93 | 1 |
| 2025-5 | KASTAMONU | 79,07 | 79,07 | 1 |
| 2025-5 | KARAMAN | 77,03 | 77,03 | 1 |
| 2025-5 | KARABÜK | 82,39 | 82,39 | 1 |
| 2025-5 | KAHRAMANMARAŞ | 70,35 | 70,35 | 1 |
| 2025-5 | KAHRAMANMARAŞ | 66,06 | 66,06 | 1 |
| 2025-5 | KAHRAMANMARAŞ | 84,40 | 84,40 | 1 |
| 2025-5 | KAHRAMANMARAŞ | 72,12 | 72,12 | 1 |
| 2025-5 | KAHRAMANMARAŞ | 80,97 | 80,97 | 1 |
| 2025-5 | KAHRAMANMARAŞ | 71,03 | 71,03 | 1 |
| 2025-5 | KAHRAMANMARAŞ | 76,33 | 76,33 | 1 |
| 2025-5 | KAHRAMANMARAŞ | 72,74 | 72,74 | 1 |
| 2025-5 | İZMİR | 76,67 | 76,67 | 1 |
| 2025-5 | İZMİR | 70,27 | 70,27 | 1 |
| 2025-5 | İZMİR | 93,28 | 93,28 | 1 |
| 2025-5 | İZMİR | 70,29 | 70,29 | 1 |
| 2025-5 | İZMİR | 82,94 | 82,94 | 1 |
| 2025-5 | İZMİR | 82,23 | 82,23 | 1 |
| 2025-5 | İZMİR | 66,05 | 66,05 | 1 |
| 2025-5 | İZMİR | 81,89 | 81,89 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 84,65 | 84,65 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 81,04 | 81,04 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 79,73 | 79,73 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 81,09 | 81,09 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 76,60 | 76,60 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 80,73 | 80,73 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 76,55 | 76,55 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 71,69 | 71,69 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 75,77 | 75,77 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 81,02 | 81,02 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 69,48 | 69,48 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 65,51 | 65,51 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 76,53 | 76,53 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 81,27 | 81,27 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 69,71 | 69,71 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 82,89 | 82,89 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 75,88 | 75,88 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 87,31 | 87,31 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 82,58 | 82,58 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 80,89 | 80,89 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 79,04 | 79,04 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 82,10 | 82,10 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 82,86 | 82,86 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 79,09 | 79,09 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 81,35 | 81,35 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 74,10 | 74,10 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 69,58 | 69,58 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 80,61 | 80,61 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 76,72 | 76,72 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 81,64 | 81,64 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 69,94 | 69,94 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 81,54 | 81,54 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 69,81 | 69,81 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 66,01 | 66,01 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 81,68 | 81,68 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 81,66 | 81,66 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 69,68 | 69,68 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 71,36 | 71,36 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 76,76 | 76,76 | 1 |
| 2025-5 | ISPARTA | 75,31 | 75,31 | 1 |
| 2025-5 | HATAY | 76,81 | 76,81 | 1 |
| 2025-5 | HATAY | 80,32 | 80,32 | 1 |
| 2025-5 | GÜMÜŞHANE | 86,37 | 86,37 | 1 |
| 2025-5 | GİRESUN | 78,85 | 78,85 | 1 |
| 2025-5 | GAZİANTEP | 72,23 | 72,23 | 1 |
| 2025-5 | GAZİANTEP | 80,31 | 80,31 | 1 |
| 2025-5 | ESKİŞEHİR | 85,87 | 85,87 | 1 |
| 2025-5 | ERZİNCAN | 84,24 | 84,24 | 1 |
| 2025-5 | ERZİNCAN | 84,23 | 84,23 | 1 |
| 2025-5 | ELAZIĞ | 80,34 | 80,34 | 1 |
| 2025-5 | DÜZCE | 82,46 | 82,46 | 1 |
| 2025-5 | DİYARBAKIR | 80,22 | 80,22 | 1 |
| 2025-5 | DİYARBAKIR | 77,68 | 77,68 | 1 |
| 2025-5 | DENİZLİ | 73,41 | 73,41 | 1 |
| 2025-5 | DENİZLİ | 71,09 | 71,09 | 1 |
| 2025-5 | ÇORUM | 74,72 | 74,72 | 1 |
| 2025-5 | ÇORUM | 76,25 | 76,25 | 1 |
| 2025-5 | ÇANKIRI | 79,36 | 79,36 | 1 |
| 2025-5 | ÇANAKKALE | 79,77 | 79,77 | 1 |
| 2025-5 | BURSA | 73,23 | 73,23 | 1 |
| 2025-5 | BURSA | 88,69 | 88,69 | 1 |
| 2025-5 | BURSA | 70,49 | 70,49 | 1 |
| 2025-5 | BURSA | 70,11 | 70,11 | 1 |
| 2025-5 | BURSA | 82,56 | 82,56 | 1 |
| 2025-5 | BURSA | 89,34 | 89,34 | 1 |
| 2025-5 | BURDUR | 70,13 | 70,13 | 1 |
| 2025-5 | BOLU | 70,78 | 70,78 | 1 |
| 2025-5 | BİTLİS | 77,38 | 77,38 | 1 |
| 2025-5 | BİNGÖL | 66,11 | 66,11 | 1 |
| 2025-5 | BİLECİK | 70,47 | 70,47 | 1 |
| 2025-5 | BATMAN | 96,44 | 96,44 | 1 |
| 2025-5 | BALIKESİR | 70,35 | 70,35 | 1 |
| 2025-5 | BALIKESİR | 72,99 | 72,99 | 1 |
| 2025-5 | BALIKESİR | 81,72 | 81,72 | 1 |
| 2025-5 | AYDIN | 82,61 | 82,61 | 1 |
| 2025-5 | AYDIN | 74,31 | 74,31 | 1 |
| 2025-5 | AYDIN | 82,24 | 82,24 | 1 |
| 2025-5 | ARDAHAN | 83,01 | 83,01 | 1 |
| 2025-5 | ANTALYA | 73,67 | 73,67 | 1 |
| 2025-5 | ANTALYA | 72,33 | 72,33 | 1 |
| 2025-5 | ANTALYA | 76,80 | 76,80 | 1 |
| 2025-5 | ANTALYA | 70,26 | 70,26 | 1 |
| 2025-5 | ANTALYA | 70,24 | 70,24 | 1 |
| 2025-5 | ANTALYA | 76,77 | 76,77 | 1 |
| 2025-5 | ANTALYA | 86,29 | 86,29 | 1 |
| 2025-5 | ANTALYA | 71,81 | 71,81 | 1 |
| 2025-5 | ANTALYA | 87,07 | 87,07 | 1 |
| 2025-5 | ANTALYA | 84,07 | 84,07 | 1 |
| 2025-5 | ANTALYA | 86,64 | 86,64 | 1 |
| 2025-5 | ANTALYA | 72,28 | 72,28 | 1 |
| 2025-5 | ANTALYA | 83,22 | 83,22 | 1 |
| 2025-5 | ANTALYA | 72,38 | 72,38 | 1 |
| 2025-5 | ANKARA | 78,46 | 78,46 | 1 |
| 2025-5 | ANKARA | 72,05 | 72,05 | 1 |
| 2025-5 | ANKARA | 70,61 | 70,61 | 1 |
| 2025-5 | ANKARA | 80,99 | 80,99 | 1 |
| 2025-5 | ANKARA | 79,61 | 79,61 | 1 |
| 2025-5 | ANKARA | 79,25 | 79,25 | 1 |
| 2025-5 | ANKARA | 83,97 | 83,97 | 1 |
| 2025-5 | ANKARA | 77,07 | 77,07 | 1 |
| 2025-5 | ANKARA | 70,48 | 70,48 | 1 |
| 2025-5 | ANKARA | 80,24 | 80,24 | 1 |
| 2025-5 | ANKARA | 82,74 | 82,74 | 1 |
| 2025-5 | ANKARA | 78,91 | 78,91 | 1 |
| 2025-5 | ANKARA | 71,24 | 71,24 | 1 |
| 2025-5 | ANKARA | 72,07 | 72,07 | 1 |
| 2025-5 | ANKARA | 92,50 | 92,50 | 1 |
| 2025-5 | ANKARA | 71,33 | 72,05 | 2 |
| 2025-5 | ANKARA | 82,37 | 82,37 | 1 |
| 2025-5 | AKSARAY | 75,28 | 75,28 | 1 |
| 2025-5 | AFYONKARAHİSAR | 80,42 | 80,42 | 1 |
| 2025-5 | ADIYAMAN | 69,38 | 70,73 | 2 |
| 2025-5 | ADANA | 81,59 | 81,59 | 1 |
| 2025-4 | ZONGULDAK | 80,09 | 80,09 | 1 |
| 2025-4 | YOZGAT | 80,39 | 80,39 | 1 |
| 2025-4 | YOZGAT | 80,20 | 80,20 | 1 |
| 2025-4 | UŞAK | 71,64 | 71,64 | 1 |
| 2025-4 | UŞAK | 84,20 | 84,20 | 1 |
| 2025-4 | UŞAK | 90,17 | 90,17 | 1 |
| 2025-4 | UŞAK | 79,38 | 79,38 | 1 |
| 2025-4 | UŞAK | 83,79 | 83,79 | 1 |
| 2025-4 | TEKİRDAĞ | 82,94 | 82,94 | 1 |
| 2025-4 | SİVAS | 76,88 | 76,88 | 1 |
| 2025-4 | ŞIRNAK | 72,01 | 72,01 | 1 |
| 2025-4 | SİİRT | 79,07 | 79,07 | 1 |
| 2025-4 | ŞANLIURFA | 74,50 | 74,50 | 1 |
| 2025-4 | ŞANLIURFA | 88,75 | 88,75 | 1 |
| 2025-4 | ŞANLIURFA | 82,16 | 82,16 | 1 |
| 2025-4 | SAMSUN | 71,01 | 71,01 | 1 |
| 2025-4 | SAMSUN | 79,01 | 79,01 | 1 |
| 2025-4 | SAMSUN | 84,93 | 84,93 | 1 |
| 2025-4 | SAMSUN | 82,45 | 82,45 | 1 |
| 2025-4 | SAMSUN | 81,16 | 81,16 | 1 |
| 2025-4 | SAMSUN | 80,26 | 80,26 | 1 |
| 2025-4 | SAMSUN | 85,45 | 85,45 | 1 |
| 2025-4 | SAMSUN | 79,70 | 79,70 | 1 |
| 2025-4 | SAKARYA | 85,61 | 85,61 | 1 |
| 2025-4 | SAKARYA | 69,89 | 69,89 | 1 |
| 2025-4 | SAKARYA | 69,82 | 69,82 | 1 |
| 2025-4 | RİZE | 74,17 | 74,54 | 2 |
| 2025-4 | RİZE | 79,34 | 79,34 | 1 |
| 2025-4 | OSMANİYE | 83,53 | 83,53 | 1 |
| 2025-4 | ORDU | 83,89 | 83,89 | 1 |
| 2025-4 | ORDU | 79,36 | 79,36 | 1 |
| 2025-4 | ORDU | 82,47 | 82,47 | 1 |
| 2025-4 | NİĞDE | 78,32 | 78,32 | 1 |
| 2025-4 | NİĞDE | 84,78 | 84,78 | 1 |
| 2025-4 | NEVŞEHİR | 80,93 | 80,93 | 1 |
| 2025-4 | NEVŞEHİR | 81,36 | 81,36 | 1 |
| 2025-4 | NEVŞEHİR | 82,10 | 82,10 | 1 |
| 2025-4 | MUŞ | 84,53 | 84,53 | 1 |
| 2025-4 | MUŞ | 77,86 | 77,86 | 1 |
| 2025-4 | MUŞ | 77,30 | 77,30 | 1 |
| 2025-4 | MUĞLA | 74,00 | 74,00 | 1 |
| 2025-4 | MERSİN | 83,88 | 83,88 | 1 |
| 2025-4 | MARDİN | 74,29 | 74,29 | 1 |
| 2025-4 | MARDİN | 87,01 | 87,01 | 1 |
| 2025-4 | MARDİN | 84,91 | 84,91 | 1 |
| 2025-4 | MARDİN | 86,23 | 86,23 | 1 |
| 2025-4 | MARDİN | 80,74 | 80,74 | 1 |
| 2025-4 | MARDİN | 77,63 | 77,63 | 1 |
| 2025-4 | MANİSA | 86,85 | 86,85 | 1 |
| 2025-4 | MALATYA | 86,51 | 86,51 | 1 |
| 2025-4 | MALATYA | 79,22 | 79,22 | 1 |
| 2025-4 | MALATYA | 79,11 | 79,11 | 1 |
| 2025-4 | MALATYA | 84,61 | 84,61 | 1 |
| 2025-4 | MALATYA | 78,16 | 78,16 | 1 |
| 2025-4 | KÜTAHYA | 79,49 | 79,49 | 1 |
| 2025-4 | KONYA | 71,10 | 71,10 | 1 |
| 2025-4 | KONYA | 71,51 | 71,51 | 1 |
| 2025-4 | KONYA | 70,83 | 70,83 | 1 |
| 2025-4 | KONYA | 84,32 | 84,32 | 1 |
| 2025-4 | KONYA | 76,63 | 76,63 | 1 |
| 2025-4 | KONYA | 77,10 | 77,10 | 1 |
| 2025-4 | KONYA | 76,89 | 76,89 | 1 |
| 2025-4 | KONYA | 77,15 | 77,15 | 1 |
| 2025-4 | KONYA | 71,13 | 71,13 | 1 |
| 2025-4 | KOCAELİ | 71,56 | 71,56 | 1 |
| 2025-4 | KOCAELİ | 71,14 | 71,14 | 1 |
| 2025-4 | KOCAELİ | 79,61 | 79,61 | 1 |
| 2025-4 | KOCAELİ | 79,12 | 79,12 | 1 |
| 2025-4 | KOCAELİ | 79,64 | 79,64 | 1 |
| 2025-4 | KOCAELİ | 79,14 | 79,14 | 1 |
| 2025-4 | KOCAELİ | 79,66 | 79,66 | 1 |
| 2025-4 | KOCAELİ | 80,09 | 80,09 | 1 |
| 2025-4 | KOCAELİ | 80,37 | 80,44 | 2 |
| 2025-4 | KOCAELİ | 78,53 | 78,53 | 1 |
| 2025-4 | KOCAELİ | 81,13 | 81,13 | 1 |
| 2025-4 | KOCAELİ | 70,83 | 70,83 | 1 |
| 2025-4 | KOCAELİ | 69,61 | 69,61 | 1 |
| 2025-4 | KIRŞEHİR | 72,05 | 72,05 | 1 |
| 2025-4 | KIRKLARELİ | 69,45 | 69,45 | 1 |
| 2025-4 | KAYSERİ | 86,39 | 86,39 | 1 |
| 2025-4 | KAYSERİ | 71,58 | 71,58 | 1 |
| 2025-4 | KAYSERİ | 83,28 | 84,49 | 2 |
| 2025-4 | KAYSERİ | 83,57 | 84,24 | 2 |
| 2025-4 | KAYSERİ | 82,16 | 82,28 | 2 |
| 2025-4 | KASTAMONU | 81,13 | 81,13 | 1 |
| 2025-4 | KARAMAN | 70,13 | 70,13 | 1 |
| 2025-4 | KARAMAN | 71,10 | 71,10 | 1 |
| 2025-4 | KAHRAMANMARAŞ | 75,33 | 75,33 | 1 |
| 2025-4 | KAHRAMANMARAŞ | 84,10 | 84,10 | 1 |
| 2025-4 | KAHRAMANMARAŞ | 88,00 | 88,00 | 1 |
| 2025-4 | KAHRAMANMARAŞ | 82,99 | 82,99 | 1 |
| 2025-4 | KAHRAMANMARAŞ | 77,94 | 77,94 | 1 |
| 2025-4 | KAHRAMANMARAŞ | 78,38 | 78,38 | 1 |
| 2025-4 | KAHRAMANMARAŞ | 70,47 | 70,47 | 1 |
| 2025-4 | KAHRAMANMARAŞ | 70,74 | 70,74 | 1 |
| 2025-4 | İZMİR | 73,98 | 73,98 | 1 |
| 2025-4 | İZMİR | 84,47 | 84,47 | 1 |
| 2025-4 | İZMİR | 84,42 | 84,42 | 1 |
| 2025-4 | İZMİR | 84,16 | 84,16 | 1 |
| 2025-4 | İZMİR | 86,25 | 86,25 | 1 |
| 2025-4 | İZMİR | 72,39 | 72,39 | 1 |
| 2025-4 | İZMİR | 81,28 | 81,28 | 1 |
| 2025-4 | İSTANBUL | 71,25 | 80,00 | 3 |
| 2025-4 | İSTANBUL | 83,10 | 88,78 | 6 |
| 2025-4 | İSTANBUL | 80,69 | 86,16 | 5 |
| 2025-4 | İSTANBUL | 77,71 | 87,12 | 5 |
| 2025-4 | İSTANBUL | 75,39 | 81,54 | 3 |
| 2025-4 | İSTANBUL | 74,58 | 74,58 | 1 |
| 2025-4 | ISPARTA | 83,55 | 83,55 | 1 |
| 2025-4 | ISPARTA | 73,48 | 73,48 | 1 |
| 2025-4 | ISPARTA | 77,68 | 77,68 | 1 |
| 2025-4 | HATAY | 72,23 | 72,23 | 1 |
| 2025-4 | HATAY | 79,72 | 79,72 | 1 |
| 2025-4 | GAZİANTEP | 86,70 | 86,70 | 1 |
| 2025-4 | GAZİANTEP | 79,14 | 79,14 | 1 |
| 2025-4 | GAZİANTEP | 83,51 | 83,51 | 1 |
| 2025-4 | GAZİANTEP | 81,63 | 81,63 | 1 |
| 2025-4 | ESKİŞEHİR | 73,92 | 73,92 | 1 |
| 2025-4 | ESKİŞEHİR | 79,96 | 79,96 | 1 |
| 2025-4 | ESKİŞEHİR | 78,85 | 78,85 | 1 |
| 2025-4 | ERZİNCAN | 83,87 | 83,87 | 1 |
| 2025-4 | ELAZIĞ | 74,49 | 74,49 | 1 |
| 2025-4 | ELAZIĞ | 85,70 | 85,70 | 1 |
| 2025-4 | ELAZIĞ | 88,33 | 88,33 | 1 |
| 2025-4 | DENİZLİ | 83,30 | 83,30 | 1 |
| 2025-4 | DENİZLİ | 83,15 | 83,15 | 1 |
| 2025-4 | DENİZLİ | 79,09 | 79,09 | 1 |
| 2025-4 | ÇORUM | 79,06 | 79,06 | 1 |
| 2025-4 | ÇORUM | 80,10 | 80,10 | 1 |
| 2025-4 | ÇORUM | 69,82 | 69,82 | 1 |
| 2025-4 | ÇANKIRI | 78,58 | 78,58 | 1 |
| 2025-4 | ÇANAKKALE | 71,65 | 71,65 | 1 |
| 2025-4 | ÇANAKKALE | 80,61 | 80,61 | 1 |
| 2025-4 | BURSA | 78,99 | 78,99 | 1 |
| 2025-4 | BURSA | 72,79 | 72,79 | 1 |
| 2025-4 | BURSA | 83,53 | 84,17 | 2 |
| 2025-4 | BURSA | 82,54 | 82,54 | 1 |
| 2025-4 | BURSA | 83,24 | 83,24 | 1 |
| 2025-4 | BURSA | 71,15 | 71,15 | 1 |
| 2025-4 | BİTLİS | 90,47 | 90,47 | 1 |
| 2025-4 | BİNGÖL | 84,31 | 84,31 | 1 |
| 2025-4 | BİLECİK | 79,31 | 79,31 | 1 |
| 2025-4 | BALIKESİR | 72,37 | 72,37 | 1 |
| 2025-4 | BALIKESİR | 84,28 | 84,28 | 1 |
| 2025-4 | BALIKESİR | 86,77 | 86,77 | 1 |
| 2025-4 | BALIKESİR | 83,50 | 83,50 | 1 |
| 2025-4 | BALIKESİR | 69,98 | 69,98 | 1 |
| 2025-4 | BALIKESİR | 76,30 | 76,30 | 1 |
| 2025-4 | AYDIN | 80,93 | 80,93 | 1 |
| 2025-4 | AYDIN | 77,93 | 77,93 | 1 |
| 2025-4 | AYDIN | 87,68 | 87,68 | 1 |
| 2025-4 | AYDIN | 85,29 | 85,29 | 1 |
| 2025-4 | ARTVİN | 84,20 | 84,20 | 1 |
| 2025-4 | ANTALYA | 72,80 | 72,80 | 1 |
| 2025-4 | ANTALYA | 71,66 | 71,66 | 1 |
| 2025-4 | ANTALYA | 72,68 | 72,68 | 1 |
| 2025-4 | ANTALYA | 72,87 | 72,87 | 1 |
| 2025-4 | ANTALYA | 84,05 | 84,05 | 1 |
| 2025-4 | ANTALYA | 85,71 | 85,71 | 1 |
| 2025-4 | ANTALYA | 87,48 | 87,48 | 1 |
| 2025-4 | ANTALYA | 84,20 | 84,20 | 1 |
| 2025-4 | ANTALYA | 76,62 | 76,62 | 1 |
| 2025-4 | ANTALYA | 81,67 | 81,67 | 1 |
| 2025-4 | ANTALYA | 78,09 | 78,09 | 1 |
| 2025-4 | ANTALYA | 79,34 | 79,34 | 1 |
| 2025-4 | ANTALYA | 79,68 | 79,68 | 1 |
| 2025-4 | ANKARA | 79,15 | 79,15 | 1 |
| 2025-4 | ANKARA | 74,05 | 74,05 | 1 |
| 2025-4 | ANKARA | 82,34 | 82,34 | 1 |
| 2025-4 | ANKARA | 74,16 | 74,16 | 1 |
| 2025-4 | ANKARA | 85,07 | 85,07 | 1 |
| 2025-4 | ANKARA | 85,17 | 87,59 | 2 |
| 2025-4 | ANKARA | 85,44 | 85,44 | 1 |
| 2025-4 | ANKARA | 80,49 | 80,49 | 1 |
| 2025-4 | ANKARA | 81,11 | 81,11 | 1 |
| 2025-4 | ANKARA | 81,36 | 81,36 | 1 |
| 2025-4 | ANKARA | 79,72 | 83,34 | 2 |
| 2025-4 | ANKARA | 77,81 | 77,81 | 1 |
| 2025-4 | ANKARA | 76,94 | 76,94 | 1 |
| 2025-4 | ANKARA | 77,18 | 77,18 | 1 |
| 2025-4 | ANKARA | 77,17 | 78,54 | 2 |
| 2025-4 | ANKARA | 79,01 | 82,95 | 2 |
| 2025-4 | ANKARA | 76,93 | 76,93 | 1 |
| 2025-4 | ANKARA | 77,53 | 78,37 | 2 |
| 2025-4 | ANKARA | 79,22 | 82,59 | 2 |
| 2025-4 | ANKARA | 77,37 | 78,03 | 2 |
| 2025-4 | ANKARA | 82,13 | 82,13 | 1 |
| 2025-4 | ANKARA | 78,72 | 82,15 | 3 |
| 2025-4 | ANKARA | 79,87 | 81,89 | 2 |
| 2025-4 | ANKARA | 78,78 | 78,78 | 1 |
| 2025-4 | ANKARA | 76,25 | 76,25 | 1 |
| 2025-4 | ANKARA | 76,40 | 76,40 | 1 |
| 2025-4 | ANKARA | 71,59 | 71,59 | 1 |
| 2025-4 | AMASYA | 71,66 | 71,66 | 1 |
| 2025-4 | AKSARAY | 81,65 | 81,65 | 1 |
| 2025-4 | AĞRI | 77,36 | 77,36 | 1 |
| 2025-4 | AĞRI | 73,79 | 73,79 | 1 |
| 2025-4 | AFYONKARAHİSAR | 79,23 | 79,23 | 1 |
| 2025-4 | ADIYAMAN | 70,76 | 70,76 | 1 |
| 2025-4 | ADANA | 71,09 | 71,09 | 1 |
| 2025-4 | ADANA | 85,19 | 85,19 | 1 |
| 2025-4 | ADANA | 73,53 | 73,53 | 1 |
| 2025-2 | ZONGULDAK | 0,00 | 0,00 | 5 |
| 2025-2 | ZONGULDAK | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2025-2 | ZONGULDAK | 0,00 | 0,00 | 2 |
| 2025-2 | ZONGULDAK | 0,00 | 0,00 | 5 |
| 2025-2 | ZONGULDAK | 0,00 | 0,00 | 2 |
| 2025-2 | ZONGULDAK | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2025-2 | VAN | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2025-2 | VAN | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2025-2 | TRABZON | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2025-2 | TOKAT | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2025-2 | SİVAS | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2025-2 | ŞIRNAK | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2025-2 | ŞIRNAK | 0,00 | 0,00 | 2 |
| 2025-2 | SİNOP | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2025-2 | SİNOP | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2025-2 | SİİRT | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2025-2 | SİİRT | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2025-2 | ŞANLIURFA | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2025-2 | ŞANLIURFA | 0,00 | 0,00 | 1 |
