İçeriğe atla

Ebe taban puanı

KPSS Lisans P3 puan türü Sağlık Bakanlığı

Son taban puanı · 2025-5

76,73

Kontenjan

1

Yer

ZONGULDAK

Bu puanla başka nereye?

Yıllara göre taban puanlar

ÖSYM yerleştirme sonuçlarından. Taban puan, o dönemde bu kadroya yerleşen son adayın puanıdır.

Ebe yıllara göre taban puanları
Dönem Yer Taban En yüksek Kontenjan
2025-5 ZONGULDAK 76,73 76,73 1
2025-5 ZONGULDAK 81,86 81,86 1
2025-5 ZONGULDAK 76,94 76,94 1
2025-5 YOZGAT 75,59 75,59 1
2025-5 YOZGAT 78,66 78,66 1
2025-5 YOZGAT 75,48 75,48 1
2025-5 YOZGAT 75,37 75,37 1
2025-5 YOZGAT 75,23 75,23 1
2025-5 YALOVA 79,31 79,31 1
2025-5 VAN 75,02 75,02 1
2025-5 VAN 80,02 80,02 1
2025-5 VAN 75,19 75,19 1
2025-5 VAN 83,45 83,45 1
2025-5 VAN 75,37 75,37 1
2025-5 VAN 75,67 75,67 1
2025-5 VAN 74,21 74,21 1
2025-5 VAN 74,23 74,23 1
2025-5 VAN 76,76 76,76 1
2025-5 VAN 75,36 75,36 1
2025-5 VAN 77,76 77,76 1
2025-5 UŞAK 75,85 75,85 1
2025-5 TUNCELİ 74,54 74,54 1
2025-5 TUNCELİ 75,45 75,45 1
2025-5 TRABZON 74,83 74,83 1
2025-5 TRABZON 74,89 74,89 1
2025-5 TRABZON 74,76 74,76 1
2025-5 TRABZON 75,30 75,30 1
2025-5 TRABZON 77,53 77,53 1
2025-5 TOKAT 75,60 75,60 1
2025-5 TOKAT 74,92 74,92 1
2025-5 TOKAT 75,47 75,47 1
2025-5 TOKAT 77,36 78,05 2
2025-5 TEKİRDAĞ 77,35 77,35 1
2025-5 TEKİRDAĞ 77,62 77,62 1
2025-5 TEKİRDAĞ 79,67 79,67 1
2025-5 SİVAS 76,51 76,51 1
2025-5 SİVAS 75,26 75,26 1
2025-5 SİVAS 75,63 75,63 1
2025-5 SİVAS 74,97 74,97 1
2025-5 SİVAS 74,88 74,88 1
2025-5 ŞIRNAK 79,26 79,26 1
2025-5 ŞIRNAK 77,85 77,85 1
2025-5 ŞIRNAK 80,26 80,26 1
2025-5 ŞIRNAK 75,69 75,69 1
2025-5 ŞIRNAK 73,90 73,90 1
2025-5 ŞIRNAK 77,44 77,44 1
2025-5 ŞIRNAK 73,83 73,83 1
2025-5 ŞIRNAK 76,49 76,49 1
2025-5 ŞIRNAK 77,37 77,37 1
2025-5 ŞIRNAK 74,84 74,84 1
2025-5 ŞIRNAK 74,68 74,68 1
2025-5 ŞIRNAK 73,88 73,88 1
2025-5 ŞIRNAK 73,72 73,72 1
2025-5 ŞIRNAK 74,05 74,35 2
2025-5 ŞIRNAK 73,89 73,89 1
2025-5 ŞIRNAK 73,99 73,99 1
2025-5 SİNOP 83,99 83,99 1
2025-5 SİNOP 75,80 75,80 1
2025-5 SİNOP 76,13 76,13 1
2025-5 SİİRT 75,05 77,45 2
2025-5 SİİRT 77,85 77,85 1
2025-5 SİİRT 74,70 74,70 1
2025-5 SİİRT 74,92 74,92 1
2025-5 SİİRT 74,39 74,39 1
2025-5 SİİRT 73,98 73,98 1
2025-5 SİİRT 76,57 76,57 1
2025-5 SİİRT 75,31 77,04 2
2025-5 ŞANLIURFA 75,85 77,24 4
2025-5 ŞANLIURFA 74,89 80,33 114
2025-5 ŞANLIURFA 74,79 78,07 25
2025-5 ŞANLIURFA 83,67 83,67 1
2025-5 ŞANLIURFA 75,53 77,30 5
2025-5 ŞANLIURFA 80,42 80,42 1
2025-5 ŞANLIURFA 74,73 74,91 3
2025-5 ŞANLIURFA 74,63 74,63 1
2025-5 ŞANLIURFA 74,31 74,31 1
2025-5 ŞANLIURFA 74,60 74,78 2
2025-5 ŞANLIURFA 75,85 76,17 2
2025-5 ŞANLIURFA 75,37 75,37 1
2025-5 ŞANLIURFA 74,26 74,26 1
2025-5 ŞANLIURFA 74,44 74,69 3
2025-5 ŞANLIURFA 74,05 74,05 1
2025-5 ŞANLIURFA 74,58 74,58 1
2025-5 ŞANLIURFA 77,64 77,64 1
2025-5 ŞANLIURFA 75,40 75,40 1
2025-5 ŞANLIURFA 76,20 76,20 1
2025-5 ŞANLIURFA 74,62 74,62 1
2025-5 ŞANLIURFA 77,25 77,56 2
2025-5 ŞANLIURFA 74,45 74,45 1
2025-5 ŞANLIURFA 74,73 74,74 2
2025-5 ŞANLIURFA 80,77 80,77 1
2025-5 ŞANLIURFA 78,16 78,16 1
2025-5 ŞANLIURFA 74,40 74,68 2
2025-5 SAMSUN 83,46 83,78 2
2025-5 SAMSUN 78,56 78,56 1
2025-5 SAMSUN 77,37 77,37 1
2025-5 SAMSUN 82,68 82,68 1
2025-5 SAMSUN 76,51 76,51 1
2025-5 SAKARYA 83,80 83,80 1
2025-5 SAKARYA 80,50 80,50 1
2025-5 RİZE 79,77 79,77 1
2025-5 RİZE 77,01 77,01 1
2025-5 RİZE 77,88 77,88 1
2025-5 RİZE 77,93 77,93 1
2025-5 RİZE 81,25 81,25 1
2025-5 RİZE 75,18 75,18 1
2025-5 RİZE 76,19 76,19 1
2025-5 RİZE 75,31 75,31 1
2025-5 OSMANİYE 79,88 79,88 1
2025-5 ORDU 75,54 75,54 1
2025-5 ORDU 75,83 75,83 1
2025-5 ORDU 77,22 77,22 1
2025-5 ORDU 76,37 76,37 1
2025-5 ORDU 77,37 77,37 1
2025-5 ORDU 86,71 86,71 1
2025-5 NİĞDE 75,98 75,98 1
2025-5 NİĞDE 77,79 77,79 1
2025-5 NİĞDE 77,04 77,04 1
2025-5 NİĞDE 75,41 75,41 1
2025-5 NİĞDE 77,15 77,15 1
2025-5 NİĞDE 76,74 76,74 1
2025-5 NİĞDE 77,07 77,07 1
2025-5 NEVŞEHİR 77,76 77,76 1
2025-5 NEVŞEHİR 77,87 77,87 1
2025-5 NEVŞEHİR 82,91 82,91 1
2025-5 NEVŞEHİR 77,18 77,18 1
2025-5 NEVŞEHİR 75,94 75,94 1
2025-5 NEVŞEHİR 78,38 78,38 1
2025-5 NEVŞEHİR 80,72 80,72 1
2025-5 MUŞ 77,45 78,22 2
2025-5 MUŞ 76,29 77,29 2
2025-5 MUŞ 74,28 74,28 1
2025-5 MUŞ 74,70 74,70 1
2025-5 MUŞ 75,38 75,38 1
2025-5 MUŞ 75,83 75,83 1
2025-5 MUŞ 74,06 74,06 1
2025-5 MUŞ 74,09 74,09 1
2025-5 MUŞ 74,11 74,11 1
2025-5 MUŞ 74,21 74,21 1
2025-5 MUŞ 74,21 74,21 1
2025-5 MUŞ 74,98 74,98 1
2025-5 MUĞLA 81,80 82,91 2
2025-5 MUĞLA 76,98 76,98 1
2025-5 MUĞLA 79,79 79,79 1
2025-5 MUĞLA 77,02 77,02 1
2025-5 MUĞLA 76,57 76,57 1
2025-5 MUĞLA 77,70 77,70 1
2025-5 MERSİN 80,27 80,27 1
2025-5 MERSİN 81,58 81,58 1
2025-5 MERSİN 78,35 78,35 1
2025-5 MERSİN 77,77 77,77 1
2025-5 MERSİN 78,08 78,08 1
2025-5 MERSİN 78,59 78,59 1
2025-5 MARDİN 79,22 79,22 1
2025-5 MARDİN 79,47 79,47 1
2025-5 MARDİN 79,73 79,73 1
2025-5 MARDİN 77,09 77,09 1
2025-5 MARDİN 76,41 76,41 1
2025-5 MARDİN 75,59 75,59 1
2025-5 MARDİN 76,89 76,89 1
2025-5 MARDİN 81,51 81,51 1
2025-5 MARDİN 76,88 76,88 1
2025-5 MARDİN 77,10 77,10 1
2025-5 MARDİN 75,25 75,25 1
2025-5 MARDİN 81,53 81,53 1
2025-5 MANİSA 78,95 78,95 1
2025-5 MANİSA 77,70 77,70 1
2025-5 MANİSA 79,12 79,12 1
2025-5 MANİSA 77,12 77,12 1
2025-5 MANİSA 78,76 78,76 1
2025-5 MANİSA 76,83 76,83 1
2025-5 MANİSA 77,14 77,14 1
2025-5 MANİSA 78,44 78,44 1
2025-5 MALATYA 76,44 76,44 1
2025-5 MALATYA 75,24 75,24 1
2025-5 MALATYA 74,35 74,35 1
2025-5 MALATYA 74,48 74,48 1
2025-5 MALATYA 76,60 76,60 1
2025-5 MALATYA 74,22 74,22 1
2025-5 MALATYA 75,34 75,34 1
2025-5 MALATYA 74,27 74,27 1
2025-5 MALATYA 77,99 77,99 1
2025-5 MALATYA 74,99 74,99 1
2025-5 MALATYA 75,28 75,28 1
2025-5 MALATYA 81,88 81,88 1
2025-5 MALATYA 78,01 78,01 1
2025-5 MALATYA 79,35 79,35 1
2025-5 MALATYA 74,93 74,93 1
2025-5 MALATYA 74,74 74,74 1
2025-5 KÜTAHYA 79,18 79,18 1
2025-5 KÜTAHYA 76,75 76,75 1
2025-5 KÜTAHYA 78,53 78,53 1
2025-5 KÜTAHYA 76,81 76,81 1
2025-5 KÜTAHYA 79,32 79,32 1
2025-5 KÜTAHYA 77,40 77,40 1
2025-5 KÜTAHYA 80,23 80,23 1
2025-5 KÜTAHYA 84,23 84,23 1
2025-5 KONYA 81,62 81,62 1
2025-5 KONYA 75,62 75,62 1
2025-5 KONYA 78,03 78,03 1
2025-5 KONYA 82,34 82,34 1
2025-5 KONYA 77,50 77,50 1
2025-5 KONYA 81,26 81,26 1
2025-5 KONYA 76,17 76,17 1
2025-5 KONYA 76,18 76,18 1
2025-5 KONYA 77,96 77,96 1
2025-5 KONYA 76,59 76,59 1
2025-5 KONYA 76,53 76,53 1
2025-5 KONYA 75,55 75,55 1
2025-5 KONYA 76,23 76,23 1
2025-5 KONYA 77,55 77,55 1
2025-5 KOCAELİ 79,46 79,46 1
2025-5 KOCAELİ 81,04 81,04 1
2025-5 KOCAELİ 82,29 82,29 1
2025-5 KOCAELİ 79,28 79,28 1
2025-5 KOCAELİ 80,65 80,65 1
2025-5 KIRŞEHİR 75,99 75,99 1
2025-5 KIRKLARELİ 78,98 78,98 1
2025-5 KIRKLARELİ 77,15 77,15 1
2025-5 KIRKLARELİ 76,41 76,41 1
2025-5 KIRKLARELİ 75,23 75,23 1
2025-5 KIRKLARELİ 76,94 76,94 1
2025-5 KIRKLARELİ 76,67 76,67 1
2025-5 KIRKLARELİ 79,07 79,07 1
2025-5 KIRKLARELİ 76,47 76,47 1
2025-5 KIRIKKALE 76,73 76,73 1
2025-5 KIRIKKALE 79,49 79,49 1
2025-5 KIRIKKALE 76,83 76,83 1
2025-5 KIRIKKALE 79,01 79,01 1
2025-5 KİLİS 74,80 74,80 1
2025-5 KİLİS 75,78 75,78 1
2025-5 KİLİS 75,61 75,61 1
2025-5 KAYSERİ 75,77 75,77 1
2025-5 KAYSERİ 75,25 75,25 1
2025-5 KAYSERİ 77,24 77,24 1
2025-5 KAYSERİ 80,84 80,84 1
2025-5 KAYSERİ 75,43 75,43 1
2025-5 KAYSERİ 75,28 75,28 1
2025-5 KAYSERİ 77,45 77,45 1
2025-5 KASTAMONU 78,69 78,69 1
2025-5 KASTAMONU 79,38 79,38 1
2025-5 KASTAMONU 76,26 76,26 1
2025-5 KASTAMONU 76,66 76,66 1
2025-5 KASTAMONU 75,97 75,97 1
2025-5 KASTAMONU 75,98 75,98 1
2025-5 KASTAMONU 75,57 75,57 1
2025-5 KASTAMONU 75,72 75,72 1
2025-5 KARS 75,33 75,33 1
2025-5 KARS 75,22 75,22 1
2025-5 KARS 75,38 75,38 1
2025-5 KARS 74,57 74,57 1
2025-5 KARS 74,34 74,34 1
2025-5 KARS 75,21 75,21 1
2025-5 KARS 74,00 74,00 1
2025-5 KARS 74,18 74,18 1
2025-5 KARS 74,35 74,35 1
2025-5 KARAMAN 78,26 78,26 1
2025-5 KARAMAN 77,13 77,13 1
2025-5 KAHRAMANMARAŞ 74,82 74,82 1
2025-5 KAHRAMANMARAŞ 79,69 79,69 1
2025-5 KAHRAMANMARAŞ 77,63 77,63 1
2025-5 KAHRAMANMARAŞ 77,59 77,59 1
2025-5 KAHRAMANMARAŞ 75,55 75,55 1
2025-5 KAHRAMANMARAŞ 79,87 79,87 1
2025-5 KAHRAMANMARAŞ 75,66 75,66 1
2025-5 KAHRAMANMARAŞ 74,51 74,51 1
2025-5 KAHRAMANMARAŞ 74,88 74,88 1
2025-5 KAHRAMANMARAŞ 75,57 75,57 1
2025-5 KAHRAMANMARAŞ 77,35 77,35 1
2025-5 KAHRAMANMARAŞ 74,34 74,34 1
2025-5 KAHRAMANMARAŞ 74,32 74,32 1
2025-5 KAHRAMANMARAŞ 75,12 75,12 1
2025-5 KAHRAMANMARAŞ 75,93 75,93 1
2025-5 KAHRAMANMARAŞ 75,83 75,83 1
2025-5 KAHRAMANMARAŞ 75,90 75,90 1
2025-5 KAHRAMANMARAŞ 84,17 84,17 1
2025-5 KAHRAMANMARAŞ 75,32 75,32 1
2025-5 KAHRAMANMARAŞ 74,51 74,51 1
2025-5 KAHRAMANMARAŞ 79,45 79,45 1
2025-5 KAHRAMANMARAŞ 74,20 74,20 1
2025-5 KAHRAMANMARAŞ 74,47 74,47 1
2025-5 İZMİR 79,34 79,34 1
2025-5 İZMİR 81,05 81,05 1
2025-5 İZMİR 80,65 80,65 1
2025-5 İZMİR 78,46 78,46 1
2025-5 İZMİR 78,93 78,93 1
2025-5 İSTANBUL 76,15 76,15 1
2025-5 İSTANBUL 83,44 83,44 1
2025-5 İSTANBUL 74,43 74,43 1
2025-5 İSTANBUL 74,66 74,66 1
2025-5 İSTANBUL 74,35 74,35 1
2025-5 İSTANBUL 74,58 74,58 1
2025-5 İSTANBUL 74,94 74,94 1
2025-5 İSTANBUL 75,82 75,82 1
2025-5 İSTANBUL 75,98 75,98 1
2025-5 İSTANBUL 76,22 76,22 1
2025-5 İSTANBUL 76,54 76,54 1
2025-5 İSTANBUL 76,47 76,47 1
2025-5 İSTANBUL 77,29 77,29 1
2025-5 İSTANBUL 76,98 76,98 1
2025-5 İSTANBUL 78,09 78,09 1
2025-5 İSTANBUL 75,86 75,86 1
2025-5 İSTANBUL 76,54 76,54 1
2025-5 İSTANBUL 75,66 75,66 1
2025-5 İSTANBUL 78,35 78,35 1
2025-5 İSTANBUL 76,56 76,56 1
2025-5 İSTANBUL 77,09 77,09 1
2025-5 İSTANBUL 78,81 78,81 1
2025-5 İSTANBUL 76,14 76,14 1
2025-5 İSTANBUL 77,26 77,26 1
2025-5 İSTANBUL 75,99 75,99 1
2025-5 İSTANBUL 75,25 75,25 1
2025-5 İSTANBUL 76,07 76,07 1
2025-5 İSTANBUL 75,48 75,48 1
2025-5 ISPARTA 74,93 74,93 1
2025-5 ISPARTA 75,73 75,73 1
2025-5 ISPARTA 81,97 81,97 1
2025-5 ISPARTA 75,99 75,99 1
2025-5 ISPARTA 75,49 75,49 1
2025-5 ISPARTA 76,40 76,40 1
2025-5 ISPARTA 76,47 76,47 1
2025-5 IĞDIR 76,79 76,79 1
2025-5 IĞDIR 73,89 73,89 1
2025-5 IĞDIR 74,23 74,23 1
2025-5 IĞDIR 74,10 74,10 1
2025-5 IĞDIR 73,83 73,83 1
2025-5 HATAY 78,38 79,16 2
2025-5 HATAY 74,93 74,93 1
2025-5 HATAY 78,34 78,34 1
2025-5 HATAY 76,61 76,61 1
2025-5 HATAY 77,18 77,18 1
2025-5 HATAY 78,46 78,46 1
2025-5 HATAY 77,68 77,68 1
2025-5 HATAY 75,41 75,41 1
2025-5 HATAY 80,01 80,01 1
2025-5 HATAY 75,29 75,29 1
2025-5 HATAY 76,14 76,14 1
2025-5 HATAY 74,52 74,52 1
2025-5 HATAY 77,30 77,30 1
2025-5 HATAY 75,20 75,20 1
2025-5 HATAY 75,25 75,25 1
2025-5 HATAY 76,79 76,79 1
2025-5 HATAY 75,00 75,00 1
2025-5 HATAY 78,54 78,54 1
2025-5 HATAY 74,69 74,69 1
2025-5 HATAY 75,74 75,74 1
2025-5 HAKKARİ 75,52 78,07 2
2025-5 HAKKARİ 78,57 78,57 1
2025-5 HAKKARİ 75,09 75,09 1
2025-5 HAKKARİ 76,17 76,17 1
2025-5 HAKKARİ 74,06 74,06 1
2025-5 HAKKARİ 73,77 73,77 1
2025-5 HAKKARİ 73,91 73,91 1
2025-5 HAKKARİ 74,43 74,43 1
2025-5 HAKKARİ 74,15 74,15 1
2025-5 HAKKARİ 74,66 74,66 1
2025-5 HAKKARİ 73,93 73,93 1
2025-5 HAKKARİ 73,99 73,99 1
2025-5 GÜMÜŞHANE 77,23 77,23 1
2025-5 GÜMÜŞHANE 74,71 74,71 1
2025-5 GÜMÜŞHANE 74,37 74,37 1
2025-5 GÜMÜŞHANE 75,38 75,38 1
2025-5 GİRESUN 74,82 74,82 1
2025-5 GİRESUN 74,88 74,88 1
2025-5 GİRESUN 78,05 78,05 1
2025-5 GİRESUN 75,11 75,11 1
2025-5 GİRESUN 75,26 75,26 1
2025-5 GİRESUN 76,06 76,06 1
2025-5 GİRESUN 75,36 75,36 1
2025-5 GİRESUN 74,78 74,78 1
2025-5 GAZİANTEP 78,57 78,57 1
2025-5 GAZİANTEP 77,73 77,73 1
2025-5 GAZİANTEP 76,00 76,00 1
2025-5 GAZİANTEP 78,60 78,60 1
2025-5 GAZİANTEP 78,66 78,66 1
2025-5 GAZİANTEP 76,43 76,43 1
2025-5 GAZİANTEP 79,91 79,91 1
2025-5 GAZİANTEP 76,80 76,80 1
2025-5 GAZİANTEP 77,18 77,18 1
2025-5 GAZİANTEP 78,63 78,63 1
2025-5 GAZİANTEP 77,01 77,01 1
2025-5 GAZİANTEP 77,39 77,39 1
2025-5 GAZİANTEP 80,13 80,13 1
2025-5 GAZİANTEP 77,64 77,64 1
2025-5 GAZİANTEP 77,59 77,59 1
2025-5 GAZİANTEP 83,30 83,30 1
2025-5 GAZİANTEP 77,05 77,05 1
2025-5 GAZİANTEP 75,60 75,60 1
2025-5 GAZİANTEP 79,23 79,23 1
2025-5 ESKİŞEHİR 77,53 77,53 1
2025-5 ESKİŞEHİR 76,86 76,86 1
2025-5 ESKİŞEHİR 78,01 78,01 1
2025-5 ESKİŞEHİR 76,77 76,77 1
2025-5 ESKİŞEHİR 76,86 76,86 1
2025-5 ESKİŞEHİR 77,65 77,65 1
2025-5 ERZURUM 81,33 81,40 2
2025-5 ERZURUM 74,31 74,31 1
2025-5 ERZURUM 74,35 74,35 1
2025-5 ERZURUM 74,56 74,56 1
2025-5 ERZURUM 74,51 74,51 1
2025-5 ERZURUM 73,92 73,92 1
2025-5 ERZURUM 76,65 76,65 1
2025-5 ERZURUM 74,46 74,46 1
2025-5 ERZURUM 74,41 74,41 1
2025-5 ERZURUM 74,61 74,61 1
2025-5 ERZURUM 74,49 74,49 1
2025-5 ERZURUM 74,38 74,38 1
2025-5 ERZURUM 74,51 74,51 1
2025-5 ERZURUM 74,69 74,69 1
2025-5 ERZURUM 74,75 74,75 1
2025-5 ERZURUM 75,22 75,22 1
2025-5 ERZİNCAN 77,33 77,33 1
2025-5 ERZİNCAN 80,20 80,20 1
2025-5 ERZİNCAN 76,94 76,94 1
2025-5 ERZİNCAN 74,44 74,44 1
2025-5 ERZİNCAN 74,98 74,98 1
2025-5 ERZİNCAN 75,01 75,01 1
2025-5 ERZİNCAN 74,53 74,53 1
2025-5 ELAZIĞ 79,55 79,55 1
2025-5 ELAZIĞ 78,53 78,53 1
2025-5 ELAZIĞ 78,86 78,86 1
2025-5 ELAZIĞ 80,16 80,16 1
2025-5 ELAZIĞ 78,22 78,22 1
2025-5 ELAZIĞ 74,67 74,67 1
2025-5 ELAZIĞ 76,43 76,43 1
2025-5 ELAZIĞ 77,99 77,99 1
2025-5 ELAZIĞ 79,45 79,45 1
2025-5 ELAZIĞ 85,18 85,18 1
2025-5 EDİRNE 75,51 75,51 1
2025-5 EDİRNE 75,13 75,13 1
2025-5 EDİRNE 75,48 75,48 1
2025-5 EDİRNE 75,43 75,43 1
2025-5 EDİRNE 75,27 75,27 1
2025-5 EDİRNE 76,08 76,08 1
2025-5 EDİRNE 75,59 75,59 1
2025-5 DÜZCE 80,56 80,56 1
2025-5 DÜZCE 76,14 76,14 1
2025-5 DÜZCE 77,62 77,62 1
2025-5 DÜZCE 78,31 78,31 1
2025-5 DÜZCE 77,44 77,44 1
2025-5 DÜZCE 80,16 80,16 1
2025-5 DÜZCE 76,82 76,82 1
2025-5 DÜZCE 76,17 76,17 1
2025-5 DÜZCE 76,67 76,67 1
2025-5 DÜZCE 77,04 77,04 1
2025-5 DİYARBAKIR 78,84 78,84 1
2025-5 DİYARBAKIR 78,42 78,42 1
2025-5 DİYARBAKIR 93,05 93,05 1
2025-5 DİYARBAKIR 78,42 78,42 1
2025-5 DİYARBAKIR 79,84 79,84 1
2025-5 DİYARBAKIR 80,97 80,97 1
2025-5 DİYARBAKIR 80,62 80,62 1
2025-5 DİYARBAKIR 76,18 76,18 1
2025-5 DİYARBAKIR 78,91 78,91 1
2025-5 DENİZLİ 77,54 77,54 1
2025-5 DENİZLİ 76,68 76,68 1
2025-5 DENİZLİ 76,30 76,30 1
2025-5 DENİZLİ 75,77 75,77 1
2025-5 DENİZLİ 76,17 76,17 1
2025-5 DENİZLİ 76,84 76,84 1
2025-5 DENİZLİ 76,06 76,06 1
2025-5 DENİZLİ 77,28 77,28 1
2025-5 DENİZLİ 75,66 75,66 1
2025-5 ÇORUM 79,48 79,58 2
2025-5 ÇORUM 75,35 75,35 1
2025-5 ÇORUM 75,02 75,02 1
2025-5 ÇORUM 74,59 74,59 1
2025-5 ÇORUM 75,02 75,02 1
2025-5 ÇORUM 76,90 76,90 1
2025-5 ÇORUM 74,87 74,87 1
2025-5 ÇORUM 75,42 75,42 1
2025-5 ÇORUM 77,23 77,23 1
2025-5 ÇANKIRI 79,41 79,41 1
2025-5 ÇANKIRI 76,71 76,71 1
2025-5 ÇANKIRI 76,02 76,02 1
2025-5 ÇANKIRI 76,01 76,01 1
2025-5 ÇANAKKALE 76,51 76,51 1
2025-5 ÇANAKKALE 77,16 77,16 1
2025-5 ÇANAKKALE 75,29 75,29 1
2025-5 ÇANAKKALE 77,33 77,33 1
2025-5 ÇANAKKALE 76,63 76,63 1
2025-5 BURSA 80,54 81,57 2
2025-5 BURSA 77,90 77,90 1
2025-5 BURSA 77,11 77,11 1
2025-5 BURSA 85,57 85,57 1
2025-5 BURDUR 76,78 76,78 1
2025-5 BURDUR 75,94 75,94 1
2025-5 BURDUR 75,77 75,77 1
2025-5 BURDUR 78,13 78,13 1
2025-5 BURDUR 84,93 84,93 1
2025-5 BOLU 76,14 76,14 1
2025-5 BOLU 76,81 76,81 1
2025-5 BOLU 78,09 78,09 1
2025-5 BİTLİS 80,51 80,51 1
2025-5 BİTLİS 77,66 77,66 1
2025-5 BİTLİS 73,86 73,86 1
2025-5 BİTLİS 75,51 75,51 1
2025-5 BİTLİS 77,31 77,31 1
2025-5 BİTLİS 75,37 75,37 1
2025-5 BİTLİS 75,09 75,09 1
2025-5 BİTLİS 76,07 76,07 1
2025-5 BİTLİS 76,37 76,37 1
2025-5 BİNGÖL 84,48 84,48 1
2025-5 BİNGÖL 76,62 76,62 1
2025-5 BİNGÖL 73,77 73,77 1
2025-5 BİNGÖL 74,21 74,21 1
2025-5 BİNGÖL 73,85 73,85 1
2025-5 BİNGÖL 74,30 74,30 1
2025-5 BİNGÖL 77,24 77,24 1
2025-5 BİNGÖL 74,46 74,46 1
2025-5 BİNGÖL 73,99 73,99 1
2025-5 BİLECİK 79,92 79,99 2
2025-5 BİLECİK 76,30 76,30 1
2025-5 BİLECİK 75,80 75,80 1
2025-5 BAYBURT 78,43 78,43 1
2025-5 BAYBURT 75,79 75,79 1
2025-5 BAYBURT 74,60 74,60 1
2025-5 BATMAN 78,39 78,43 2
2025-5 BATMAN 77,53 77,53 1
2025-5 BATMAN 78,53 78,53 1
2025-5 BATMAN 81,72 81,72 1
2025-5 BARTIN 78,54 78,54 1
2025-5 BALIKESİR 76,11 76,11 1
2025-5 BALIKESİR 79,48 79,48 1
2025-5 BALIKESİR 76,26 76,26 1
2025-5 AYDIN 78,82 78,82 1
2025-5 AYDIN 78,86 79,07 2
2025-5 AYDIN 77,92 77,92 1
2025-5 AYDIN 77,93 77,93 1
2025-5 AYDIN 77,27 77,27 1
2025-5 AYDIN 80,84 80,84 1
2025-5 AYDIN 79,11 79,11 1
2025-5 AYDIN 76,38 76,38 1
2025-5 AYDIN 76,67 76,67 1
2025-5 AYDIN 78,28 78,28 1
2025-5 AYDIN 82,43 82,43 1
2025-5 AYDIN 80,89 80,89 1
2025-5 ARTVİN 77,23 77,23 1
2025-5 ARTVİN 75,38 75,38 1
2025-5 ARTVİN 75,13 75,13 1
2025-5 ARTVİN 75,18 75,18 1
2025-5 ARTVİN 75,40 75,40 1
2025-5 ARDAHAN 75,17 75,17 1
2025-5 ARDAHAN 75,23 75,23 1
2025-5 ARDAHAN 74,03 74,03 1
2025-5 ARDAHAN 74,02 74,02 1
2025-5 ARDAHAN 74,35 74,35 1
2025-5 ANTALYA 80,01 80,01 1
2025-5 ANTALYA 78,54 78,54 1
2025-5 ANTALYA 77,73 77,73 1
2025-5 ANTALYA 76,26 76,26 1
2025-5 ANTALYA 78,93 78,93 1
2025-5 ANTALYA 76,33 76,33 1
2025-5 ANTALYA 76,81 76,81 1
2025-5 ANTALYA 77,75 77,75 1
2025-5 ANTALYA 79,00 79,00 1
2025-5 ANTALYA 80,50 80,50 1
2025-5 ANTALYA 75,98 75,98 1
2025-5 ANTALYA 77,30 77,30 1
2025-5 ANTALYA 80,86 80,86 1
2025-5 ANKARA 81,88 82,28 2
2025-5 ANKARA 88,52 88,52 1
2025-5 ANKARA 75,96 75,96 1
2025-5 ANKARA 77,02 77,02 1
2025-5 ANKARA 78,63 78,63 1
2025-5 ANKARA 75,69 75,69 1
2025-5 ANKARA 77,73 77,73 1
2025-5 ANKARA 75,69 75,69 1
2025-5 AMASYA 78,09 78,09 1
2025-5 AMASYA 78,24 78,24 1
2025-5 AMASYA 76,45 76,45 1
2025-5 AMASYA 76,12 76,12 1
2025-5 AKSARAY 81,44 81,44 1
2025-5 AKSARAY 76,84 76,84 1
2025-5 AKSARAY 77,43 77,43 1
2025-5 AKSARAY 75,34 75,34 1
2025-5 AKSARAY 79,76 79,76 1
2025-5 AKSARAY 74,67 74,67 1
2025-5 AĞRI 75,48 76,14 2
2025-5 AĞRI 75,48 75,49 2
2025-5 AĞRI 76,61 76,61 1
2025-5 AĞRI 76,60 76,65 2
2025-5 AĞRI 74,93 75,29 2
2025-5 AĞRI 74,08 74,08 1
2025-5 AĞRI 73,77 73,77 1
2025-5 AĞRI 73,87 73,87 1
2025-5 AĞRI 74,03 74,03 1
2025-5 AĞRI 74,09 74,09 1
2025-5 AĞRI 74,29 74,29 1
2025-5 AĞRI 73,80 73,80 1
2025-5 AĞRI 74,06 74,06 1
2025-5 AĞRI 73,78 73,78 1
2025-5 AĞRI 73,82 73,82 1
2025-5 AĞRI 73,98 73,98 1
2025-5 AĞRI 73,96 73,96 1
2025-5 AĞRI 73,89 73,89 1
2025-5 AĞRI 74,87 77,99 2
2025-5 AĞRI 74,10 74,10 1
2025-5 AĞRI 75,16 75,16 1
2025-5 AĞRI 74,14 74,14 1
2025-5 AĞRI 74,97 74,97 1
2025-5 AĞRI 73,93 73,93 1
2025-5 AĞRI 75,22 75,22 1
2025-5 AĞRI 74,50 74,50 1
2025-5 AĞRI 74,14 74,14 1
2025-5 AĞRI 74,01 74,01 1
2025-5 AĞRI 74,28 74,55 2
2025-5 AFYONKARAHİSAR 78,47 78,47 1
2025-5 AFYONKARAHİSAR 78,38 78,38 1
2025-5 AFYONKARAHİSAR 75,55 75,55 1
