İçeriğe atla

Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) taban puanı

KPSS Ön Lisans 207 kurum 211 ilan

Son taban puanı · 2025/5

82,81

Kontenjan

1

Kurum

Zonguldak Kilimli İlçe Sağlık Müdürlüğü

Yer

Zonguldak

Bu puanla başka nereye?

Hangi kurum kaç puanla aldı?

Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) kadrosuna alım yapan 207 kurumun gerçek ÖSYM yerleştirme verisi. Taban puan, o kuruma yerleşen son adayın puanıdır.

Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) kadrosunda kurumlara göre taban puanlar
Kurum İlan Kontenjan En düşük Ortalama En yüksek
Şanlıurfa Akçakale İlçe Sağlık Müdürlüğü 2 2 84,62 87,53 90,44
İstanbul Sancaktepe İlçe Sağlık Müdürlüğü 2 2 85,58 86,91 88,24
İstanbul Büyükçekmece İlçe Sağlık Müdürlüğü 2 2 82,79 84,61 86,44
Düzce Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğü 2 2 83,85 86,67 89,49
Zonguldak Kilimli İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 82,81 82,81 82,81
Yozgat Çekerek Toplum Sağlığı Merkezi 1 1 85,04 85,04 85,04
Yalova Termal Toplum Sağlığı Merkezi 1 1 83,71 83,71 83,71
Van Çaldıran İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 84,77 84,77 84,77
T.C. Sağlık Bakanlığı Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1 1 87,13 87,13 87,13
Uşak Sivaslı Toplum Sağlığı Merkezi 1 1 83,21 83,21 83,21
T.C. Sağlık Bakanlığı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1 1 84,75 84,75 84,75
Tunceli Çemişgezek Toplum Sağlığı Merkezi 1 1 84,72 84,72 84,72
Trabzon Köprübaşı Toplum Sağlığı Merkezi 1 1 82,67 82,67 82,67
Trabzon Çaykara Toplum Sağlığı Merkezi 1 1 82,78 82,78 82,78
Tokat Başçiftlik Toplum Sağlığı Merkezi 1 1 82,95 82,95 82,95
T.C. Sağlık Bakanlığı Tokat Devlet Hastanesi 1 1 84,47 84,47 84,47
Tekirdağ Ergene İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 83,57 83,57 83,57
Siirt Şirvan Toplum Sağlığı Merkezi 1 1 85,29 85,29 85,29
Siirt Pervari Toplum Sağlığı Merkezi 1 1 84,71 84,71 84,71
T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Şanlıurfa Şehir Hastanesi) 1 1 86,97 86,97 86,97
Samsun Bafra İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 83,42 83,42 83,42
Samsun Atakum İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 84,44 84,44 84,44
T.C. Sağlık Bakanlığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1 1 84,41 84,41 84,41
Sakarya Serdivan İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 84,21 84,21 84,21
Rize İyidere Toplum Sağlığı Merkezi 1 1 83,91 83,91 83,91
Osmaniye Düziçi İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 84,66 84,66 84,66
Ordu Perşembe İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 85,26 85,26 85,26
Ordu Altınordu İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 87,04 87,04 87,04
T.C. Sağlık Bakanlığı Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1 1 84,45 84,45 84,45
Niğde Ulukışla Toplum Sağlığı Merkezi 1 1 84,00 84,00 84,00
Muğla Kavaklıdere Toplum Sağlığı Merkezi 1 1 83,17 83,17 83,17
Muğla Datça Toplum Sağlığı Merkezi 1 2 83,14 83,14 83,14
Muğla Bodrum İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 84,02 84,02 84,02
Mersin Çamlıyayla Toplum Sağlığı Merkezi 1 1 84,83 84,83 84,83
Mersin Anamur İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 85,14 85,14 85,14
T.C. Sağlık Bakanlığı Manisa Şehir Hastanesi 1 1 84,00 84,00 84,00
Manisa Akhisar İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 84,42 84,42 84,42
Manisa Ahmetli Toplum Sağlığı Merkezi 1 1 83,12 83,12 83,12
T.C. Sağlık Bakanlığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1 1 84,87 84,87 84,87
Malatya Yeşilyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 85,58 85,58 85,58
Malatya Doğanşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 84,92 84,92 84,92
Kütahya Aslanapa Toplum Sağlığı Merkezi 1 1 83,52 83,52 83,52
Konya Tuzlukçu Toplum Sağlığı Merkezi 1 1 82,85 82,85 82,85
Konya Çeltik Toplum Sağlığı Merkezi 1 1 83,01 83,01 83,01
T.C. Sağlık Bakanlığı Kocaeli Şehir Hastanesi 1 1 84,78 84,78 84,78
Kocaeli Çayırova İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 84,68 84,68 84,68
Kırşehir Akçakent Şehit Ahmet Kılıç Toplum Sağlığı Merkezi 1 1 82,91 82,91 82,91
T.C. Sağlık Bakanlığı Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1 1 83,77 83,77 83,77
Kırklareli Pehlivanköy Toplum Sağlığı Merkezi 1 1 82,76 82,76 82,76
Kırıkkale Sulakyurt Toplum Sağlığı Merkezi 1 1 82,80 82,80 82,80
Kırıkkale Delice Toplum Sağlığı Merkezi 1 1 83,21 83,21 83,21
Kilis Elbeyli Toplum Sağlığı Merkezi 1 1 83,89 83,89 83,89
Kayseri Özvatan Toplum Sağlığı Merkezi 1 1 83,11 83,11 83,11
Kastamonu Seydiler Toplum Sağlığı Merkezi 1 1 82,83 82,83 82,83
Kastamonu Devrekani Toplum Sağlığı Merkezi 1 1 82,97 82,97 82,97
Kars Kağızman İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 85,37 85,37 85,37
T.C. Sağlık Bakanlığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1 1 88,72 88,72 88,72
Karaman Sarıveliler Toplum Sağlığı Merkezi 1 1 83,57 83,57 83,57
Kahramanmaraş Ekinözü Toplum Sağlığı Merkezi 1 1 84,22 84,22 84,22
Kahramanmaraş Çağlayancerit Toplum Sağlığı Merkezi 1 1 84,18 84,18 84,18
T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi 1 1 84,23 84,23 84,23
T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1 1 84,12 84,12 84,12
İzmir Konak İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 88,06 88,06 88,06
İzmir Çeşme İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 83,67 83,67 83,67
T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1 1 83,02 83,02 83,02
T.C. Sağlık Bakanlığı Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1 1 83,65 83,65 83,65
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi 1 1 82,84 82,84 82,84
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1 1 83,64 83,64 83,64
T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi 1 1 82,91 82,91 82,91
T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1 1 82,91 82,91 82,91
T.C. Sağlık Bakanlığı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1 1 82,68 82,68 82,68
İstanbul Sultanbeyli İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 84,55 84,55 84,55
Isparta Keçiborlu Toplum Sağlığı Merkezi 1 1 83,59 83,59 83,59
Hatay Samandağ İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 83,31 83,31 83,31
Hatay Payas İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 87,74 87,74 87,74
Hakkari Merkez Toplum Sağlığı Merkezi 1 1 85,94 85,94 85,94
Gümüşhane Kelkit İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 85,31 85,31 85,31
Giresun Türk Eczacılar Birliği Alucra Toplum Sağlığı Merkezi 1 1 82,75 82,75 82,75
T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1 1 85,53 85,53 85,53
Gaziantep Nurdağı İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 84,55 84,55 84,55
Eskişehir Mihalıççık Toplum Sağlığı Merkezi 1 1 82,81 82,81 82,81
Erzurum Horasan İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 84,85 84,85 84,85
Erzurum Aşkale Toplum Sağlığı Merkezi 1 1 83,70 83,70 83,70
T.C. Sağlık Bakanlığı Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1 1 84,93 84,93 84,93
Erzincan Otlukbeli Toplum Sağlığı Merkezi 1 1 83,29 83,29 83,29
Edirne Merkez Toplum Sağlığı Merkezi 1 1 84,10 84,10 84,10
Diyarbakır Hazro Toplum Sağlığı Merkezi 1 1 86,05 86,05 86,05
Diyarbakır Çermik İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 87,92 87,92 87,92
Denizli Güney Toplum Sağlığı Merkezi 1 1 83,37 83,37 83,37
Çorum Mecitözü Toplum Sağlığı Merkezi 1 1 83,96 83,96 83,96
Çorum Laçin Toplum Sağlığı Merkezi 1 1 82,74 82,74 82,74
Çankırı Kızılırmak Toplum Sağlığı Merkezi 1 1 83,34 83,34 83,34
Çanakkale Ayvacık İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 83,08 83,08 83,08
T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1 1 84,23 84,23 84,23
Bursa Mustafakemalpaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 83,23 83,23 83,23
Burdur Ağlasun Toplum Sağlığı Merkezi 1 1 83,37 83,37 83,37
T.C. Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1 1 83,70 83,70 83,70
Bolu Yeniçağa Toplum Sağlığı Merkezi 1 1 83,08 83,08 83,08
Bolu Göynük Toplum Sağlığı Merkezi 1 1 83,46 83,46 83,46
T.C. Sağlık Bakanlığı Bitlis Devlet Hastanesi 1 1 85,37 85,37 85,37
Bitlis Merkez Toplum Sağlığı Merkezi 1 1 85,81 85,81 85,81
Bingöl Yedisu Toplum Sağlığı Merkezi 1 1 84,71 84,71 84,71
Bingöl Merkez Toplum Sağlığı Merkezi 1 1 88,60 88,60 88,60
Bilecik İnhisar Toplum Sağlığı Merkezi 1 1 82,80 82,80 82,80
Batman Merkez Toplum Sağlığı Merkezi 1 1 92,51 92,51 92,51
Batman Beşiri İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 86,81 86,81 86,81
Bartın Amasra Toplum Sağlığı Merkezi 1 1 83,46 83,46 83,46
Balıkesir Marmara Toplum Sağlığı Merkezi 1 1 83,07 83,07 83,07
Balıkesir Ayvalık İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 83,76 83,76 83,76
Aydın Karacasu Toplum Sağlığı Merkezi 1 1 83,79 83,79 83,79
Aydın Didim İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 83,54 83,54 83,54
Artvin Kemalpaşa Toplum Sağlığı Merkezi 1 1 83,35 83,35 83,35
Ardahan Hanak Toplum Sağlığı Merkezi 1 1 83,54 83,54 83,54
Antalya Serik İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 83,08 83,08 83,08
Antalya Manavgat İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 87,69 87,69 87,69
Antalya Alanya İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 86,81 86,81 86,81
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1 1 83,91 83,91 83,91
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi 1 1 86,89 86,89 86,89
Ankara Evren Toplum Sağlığı Merkezi 1 1 82,83 82,83 82,83
Ankara Elmadağ İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 85,68 85,68 85,68
Amasya Taşova İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 83,65 83,65 83,65
T.C. Sağlık Bakanlığı Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1 1 91,72 91,72 91,72
Ağrı Tutak Toplum Sağlığı Merkezi 1 1 84,11 84,11 84,11
T.C. Sağlık Bakanlığı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi 1 1 83,91 83,91 83,91
Afyonkarahisar Emirdağ İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 83,36 83,36 83,36
Adıyaman Tut Toplum Sağlığı Merkezi 1 1 85,09 85,09 85,09
Adana Yumurtalık Toplum Sağlığı Merkezi 1 1 84,94 84,94 84,94
Adana Karataş Doç. Dr. İrfan Özer Toplum Sağlığı Merkezi 1 1 84,18 84,18 84,18
Van Saray Toplum Sağlığı Merkezi 1 1 89,40 89,40 89,40
Van Bahçesaray Toplum Sağlığı Merkezi 1 1 89,61 89,61 89,61
Tunceli Mazgirt Toplum Sağlığı Merkezi 1 1 87,82 87,82 87,82
T.C. Sağlık Bakanlığı Yeşilyurt İlçe Devlet Hastanesi 1 1 87,67 87,67 87,67
Tekirdağ Şarköy İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 87,29 87,29 87,29
Tekirdağ Muratlı İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 88,90 88,90 88,90
Tekirdağ Kapaklı İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 89,62 89,62 89,62
Sivas Koyulhisar Toplum Sağlığı Merkezi 1 1 86,04 86,04 86,04
Sivas Gölova Toplum Sağlığı Merkezi 1 1 85,81 85,81 85,81
Sivas Doğanşar Toplum Sağlığı Merkezi 1 1 85,95 85,95 85,95
Şırnak İdil İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 89,63 89,63 89,63
Şırnak Beytüşşebap Toplum Sağlığı Merkezi 1 1 90,06 90,06 90,06
Siirt Eruh Toplum Sağlığı Merkezi 1 1 91,65 91,65 91,65
Şanlıurfa Bozova İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 92,33 92,33 92,33
Şanlıurfa Birecik İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 91,72 91,72 91,72
T.C. Sağlık Bakanlığı Taraklı İlçe Devlet Hastanesi 1 1 88,04 88,04 88,04
T.C. Sağlık Bakanlığı Çamlıhemşin İlçe Devlet Hastanesi 1 1 86,43 86,43 86,43
Ordu Kumru Toplum Sağlığı Merkezi 1 1 88,41 88,41 88,41
Ordu Gölköy Toplum Sağlığı Merkezi 1 1 86,57 86,57 86,57
Ordu Aybastı Toplum Sağlığı Merkezi 1 1 86,47 86,47 86,47
T.C. Sağlık Bakanlığı Muş Devlet Hastanesi 1 1 91,49 91,49 91,49
Mardin Nusaybin İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 93,25 93,25 93,25
Manisa İl Sağlık Müdürlüğü 1 1 92,00 92,00 92,00
Malatya Hekimhan Toplum Sağlığı Merkezi 1 1 87,93 87,93 87,93
Kütahya Emet Toplum Sağlığı Merkezi 1 1 89,97 89,97 89,97
Kastamonu Doğanyurt Toplum Sağlığı Merkezi 1 1 87,02 87,02 87,02
Kastamonu Bozkurt Toplum Sağlığı Merkezi 1 1 86,96 86,96 86,96
Kastamonu Araç Toplum Sağlığı Merkezi 1 1 86,56 86,56 86,56
Kars Sarıkamış İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 88,37 88,37 88,37
Kars Akyaka Toplum Sağlığı Merkezi 1 1 86,77 86,77 86,77
T.C. Sağlık Bakanlığı Safranbolu Devlet Hastanesi 1 1 89,63 89,63 89,63
Karabük Yenice Toplum Sağlığı Merkezi 1 1 88,06 88,06 88,06
Karabük Eskipazar Toplum Sağlığı Merkezi 1 1 87,50 87,50 87,50
İzmir Buca İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 93,09 93,09 93,09
İzmir Bayraklı İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 88,13 88,13 88,13
İzmir Balçova İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 89,56 89,56 89,56
İstanbul Zeytinburnu İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 2 85,10 85,10 85,10
İstanbul Şile İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 2 84,82 84,82 84,82
İstanbul Küçükçekmece İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 85,31 85,31 85,31
İstanbul Kağıthane İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 86,03 86,03 86,03
İstanbul Kadıköy İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 85,49 85,49 85,49
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü 1 3 85,17 85,17 85,17
İstanbul Güngören İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 85,27 85,27 85,27
İstanbul Gaziosmanpaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 91,77 91,77 91,77
İstanbul Fatih İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 85,39 85,39 85,39
İstanbul Eyüpsultan İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 86,56 86,56 86,56
İstanbul Esenler İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 85,16 85,16 85,16
İstanbul Beyoğlu İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 84,80 84,80 84,80
İstanbul Beylikdüzü İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 86,63 86,63 86,63
İstanbul Beykoz İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 85,61 85,61 85,61
İstanbul Beşiktaş İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 84,99 84,99 84,99
İstanbul Bayrampaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 2 85,12 85,12 85,12
İstanbul Başakşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 85,78 85,78 85,78
İstanbul Bahçelievler İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 2 85,19 85,19 85,19
İstanbul Avcılar İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 2 86,01 86,01 86,01
İstanbul Ataşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 2 85,98 85,98 85,98
İstanbul Arnavutköy İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 86,18 86,18 86,18
Gümüşhane Şiran Toplum Sağlığı Merkezi 1 1 86,62 86,62 86,62
Erzincan Kemah Toplum Sağlığı Merkezi 1 1 86,43 86,43 86,43
Erzincan Çayırlı Toplum Sağlığı Merkezi 1 1 86,04 86,04 86,04
T.C. Sağlık Bakanlığı Enez İlçe Devlet Hastanesi 1 1 86,79 86,79 86,79
Çorum Uğurludağ Toplum Sağlığı Merkezi 1 1 89,15 89,15 89,15
Çorum Boğazkale Toplum Sağlığı Merkezi 1 1 85,78 85,78 85,78
Çankırı Çerkeş Toplum Sağlığı Merkezi 1 1 86,59 86,59 86,59
T.C. Sağlık Bakanlığı Büyükorhan İlçe Devlet Hastanesi 1 1 87,23 87,23 87,23
Bolu Seben Toplum Sağlığı Merkezi 1 1 88,11 88,11 88,11
Bolu Mengen Toplum Sağlığı Merkezi 1 1 87,49 87,49 87,49
Bingöl Solhan İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 89,77 89,77 89,77
Bayburt Merkez Toplum Sağlığı Merkezi 1 1 87,10 87,10 87,10
Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü 1 1 87,48 87,48 87,48
Artvin Murgul Toplum Sağlığı Merkezi 1 1 86,85 86,85 86,85
Artvin İl Sağlık Müdürlüğü 1 1 87,53 87,53 87,53
Ardahan Merkez Toplum Sağlığı Merkezi 1 1 87,93 87,93 87,93
Ardahan Göle Toplum Sağlığı Merkezi 1 1 87,08 87,08 87,08
Ağrı Merkez Toplum Sağlığı Merkezi 1 1 89,25 89,25 89,25
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü 1 1 90,47 90,47 90,47
Ağrı Eleşkirt İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 88,80 88,80 88,80
Afyonkarahisar Dinar İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 89,74 89,74 89,74
Afyonkarahisar Bayat Toplum Sağlığı Merkezi 1 1 88,67 88,67 88,67

İlan ilan yerleştirmeler

Her satır tek bir ÖSYM ilanıdır. Ayrıntı için satıra tıklayın: nitelik kodları, kontenjan ve yerleşen sayıları ilan sayfasında.

211 yerleştirme listeleniyor.

Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) yıllara göre taban puanları
Dönem Kurum Yer Taban En yüksek Kontenjan
2025/5 Zonguldak Kilimli İlçe Sağlık Müdürlüğü Zonguldak 82,81 82,81 1
2025/5 Yozgat Çekerek Toplum Sağlığı Merkezi Yozgat 85,04 85,04 1
2025/5 Yalova Termal Toplum Sağlığı Merkezi Yalova 83,71 83,71 1
2025/5 Van Çaldıran İlçe Sağlık Müdürlüğü Van 84,77 84,77 1
2025/5 T.C. Sağlık Bakanlığı Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Van 87,13 87,13 1
2025/5 Uşak Sivaslı Toplum Sağlığı Merkezi Uşak 83,21 83,21 1
2025/5 T.C. Sağlık Bakanlığı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Uşak 84,75 84,75 1
2025/5 Tunceli Çemişgezek Toplum Sağlığı Merkezi Tunceli 84,72 84,72 1
2025/5 Trabzon Köprübaşı Toplum Sağlığı Merkezi Trabzon 82,67 82,67 1
2025/5 Trabzon Çaykara Toplum Sağlığı Merkezi Trabzon 82,78 82,78 1
2025/5 Tokat Başçiftlik Toplum Sağlığı Merkezi Tokat 82,95 82,95 1
2025/5 T.C. Sağlık Bakanlığı Tokat Devlet Hastanesi Tokat 84,47 84,47 1
2025/5 Tekirdağ Ergene İlçe Sağlık Müdürlüğü Tekirdağ 83,57 83,57 1
2025/5 Siirt Şirvan Toplum Sağlığı Merkezi Siirt 85,29 85,29 1
2025/5 Siirt Pervari Toplum Sağlığı Merkezi Siirt 84,71 84,71 1
2025/5 T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Şanlıurfa Şehir Hastanesi) Şanlıurfa 86,97 86,97 1
2025/5 Şanlıurfa Akçakale İlçe Sağlık Müdürlüğü Şanlıurfa 84,62 84,62 1
2025/5 Samsun Bafra İlçe Sağlık Müdürlüğü Samsun 83,42 83,42 1
2025/5 Samsun Atakum İlçe Sağlık Müdürlüğü Samsun 84,44 84,44 1
2025/5 T.C. Sağlık Bakanlığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sakarya 84,41 84,41 1
2025/5 Sakarya Serdivan İlçe Sağlık Müdürlüğü Sakarya 84,21 84,21 1
2025/5 Rize İyidere Toplum Sağlığı Merkezi Rize 83,91 83,91 1
2025/5 Osmaniye Düziçi İlçe Sağlık Müdürlüğü Osmaniye 84,66 84,66 1
2025/5 Ordu Perşembe İlçe Sağlık Müdürlüğü Ordu 85,26 85,26 1
2025/5 Ordu Altınordu İlçe Sağlık Müdürlüğü Ordu 87,04 87,04 1
2025/5 T.C. Sağlık Bakanlığı Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi Niğde 84,45 84,45 1
2025/5 Niğde Ulukışla Toplum Sağlığı Merkezi Niğde 84,00 84,00 1
2025/5 Muğla Kavaklıdere Toplum Sağlığı Merkezi Muğla 83,17 83,17 1
2025/5 Muğla Datça Toplum Sağlığı Merkezi Muğla 83,14 83,30 2
2025/5 Muğla Bodrum İlçe Sağlık Müdürlüğü Muğla 84,02 84,02 1
2025/5 Mersin Çamlıyayla Toplum Sağlığı Merkezi Mersin 84,83 84,83 1
2025/5 Mersin Anamur İlçe Sağlık Müdürlüğü Mersin 85,14 85,14 1
2025/5 T.C. Sağlık Bakanlığı Manisa Şehir Hastanesi Manisa 84,00 84,00 1
2025/5 Manisa Akhisar İlçe Sağlık Müdürlüğü Manisa 84,42 84,42 1
2025/5 Manisa Ahmetli Toplum Sağlığı Merkezi Manisa 83,12 83,12 1
2025/5 T.C. Sağlık Bakanlığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Malatya 84,87 84,87 1
2025/5 Malatya Yeşilyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü Malatya 85,58 85,58 1
2025/5 Malatya Doğanşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü Malatya 84,92 84,92 1
2025/5 Kütahya Aslanapa Toplum Sağlığı Merkezi Kütahya 83,52 83,52 1
2025/5 Konya Tuzlukçu Toplum Sağlığı Merkezi Konya 82,85 82,85 1
2025/5 Konya Çeltik Toplum Sağlığı Merkezi Konya 83,01 83,01 1
2025/5 T.C. Sağlık Bakanlığı Kocaeli Şehir Hastanesi Kocaeli 84,78 84,78 1
2025/5 Kocaeli Çayırova İlçe Sağlık Müdürlüğü Kocaeli 84,68 84,68 1
2025/5 Kırşehir Akçakent Şehit Ahmet Kılıç Toplum Sağlığı Merkezi Kırşehir 82,91 82,91 1
2025/5 T.C. Sağlık Bakanlığı Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kırklareli 83,77 83,77 1
2025/5 Kırklareli Pehlivanköy Toplum Sağlığı Merkezi Kırklareli 82,76 82,76 1
2025/5 Kırıkkale Sulakyurt Toplum Sağlığı Merkezi Kırıkkale 82,80 82,80 1
2025/5 Kırıkkale Delice Toplum Sağlığı Merkezi Kırıkkale 83,21 83,21 1
2025/5 Kilis Elbeyli Toplum Sağlığı Merkezi Kilis 83,89 83,89 1
2025/5 Kayseri Özvatan Toplum Sağlığı Merkezi Kayseri 83,11 83,11 1
2025/5 Kastamonu Seydiler Toplum Sağlığı Merkezi Kastamonu 82,83 82,83 1
2025/5 Kastamonu Devrekani Toplum Sağlığı Merkezi Kastamonu 82,97 82,97 1
2025/5 Kars Kağızman İlçe Sağlık Müdürlüğü Kars 85,37 85,37 1
2025/5 T.C. Sağlık Bakanlığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Karaman 88,72 88,72 1
2025/5 Karaman Sarıveliler Toplum Sağlığı Merkezi Karaman 83,57 83,57 1
2025/5 Kahramanmaraş Ekinözü Toplum Sağlığı Merkezi Kahramanmaraş 84,22 84,22 1
2025/5 Kahramanmaraş Çağlayancerit Toplum Sağlığı Merkezi Kahramanmaraş 84,18 84,18 1
2025/5 T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi İzmir 84,23 84,23 1
2025/5 T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi İzmir 84,12 84,12 1
2025/5 İzmir Konak İlçe Sağlık Müdürlüğü İzmir 88,06 88,06 1
2025/5 İzmir Çeşme İlçe Sağlık Müdürlüğü İzmir 83,67 83,67 1
2025/5 T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi İstanbul 83,02 83,02 1
2025/5 T.C. Sağlık Bakanlığı Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi İstanbul 83,65 83,65 1
2025/5 T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi İstanbul 82,84 82,84 1
2025/5 T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi İstanbul 83,64 83,64 1
2025/5 T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi İstanbul 82,91 82,91 1
2025/5 T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi İstanbul 82,91 82,91 1
2025/5 T.C. Sağlık Bakanlığı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi İstanbul 82,68 82,68 1
2025/5 İstanbul Sultanbeyli İlçe Sağlık Müdürlüğü İstanbul 84,55 84,55 1
2025/5 İstanbul Sancaktepe İlçe Sağlık Müdürlüğü İstanbul 88,24 88,24 1
2025/5 İstanbul Büyükçekmece İlçe Sağlık Müdürlüğü İstanbul 82,79 82,79 1
2025/5 Isparta Keçiborlu Toplum Sağlığı Merkezi Isparta 83,59 83,59 1
2025/5 Hatay Samandağ İlçe Sağlık Müdürlüğü Hatay 83,31 83,31 1
2025/5 Hatay Payas İlçe Sağlık Müdürlüğü Hatay 87,74 87,74 1
