Eczane Teknikeri taban puanı
Son taban puanı · 2025/5
85,13
Kontenjan
1
Kurum
T.C. Sağlık Bakanlığı Çandır İlçe Devlet Hastanesi
Yer
Hangi kurum kaç puanla aldı?
Eczane Teknikeri kadrosuna alım yapan 197 kurumun gerçek ÖSYM yerleştirme verisi. Taban puan, o kuruma yerleşen son adayın puanıdır.
İlan ilan yerleştirmeler
Her satır tek bir ÖSYM ilanıdır. Ayrıntı için satıra tıklayın: nitelik kodları, kontenjan ve yerleşen sayıları ilan sayfasında.
221 yerleştirme listeleniyor.
| Dönem | Kurum | Yer | Taban | En yüksek | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Çandır İlçe Devlet Hastanesi | Yozgat | 85,13 | 85,13 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Eşme Devlet Hastanesi | Uşak | 85,28 | 85,28 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Tunceli Devlet Hastanesi | Tunceli | 85,65 | 85,65 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Trabzon | 85,07 | 85,07 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Zile Devlet Hastanesi | Tokat | 85,09 | 85,09 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Tekirdağ Saray Devlet Hastanesi | Tekirdağ | 85,20 | 85,20 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Ereğlisi Devlet Hastanesi | Tekirdağ | 85,67 | 85,67 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Sivas Numune Hastanesi | Sivas | 85,20 | 85,34 | 2 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Erfelek Şehit Dr. Mehmet Turan Yazlak İlçe Devlet Hastanesi | Sinop | 84,87 | 84,87 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Şanlıurfa Şehir Hastanesi) | Şanlıurfa | 86,10 | 90,94 | 5 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Şanlıurfa Şehir Hastanesi) | Şanlıurfa | 85,58 | 86,84 | 10 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi | Samsun | 85,98 | 85,98 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Samsun | 86,83 | 86,83 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Ladik Devlet Hastanesi | Samsun | 84,98 | 84,98 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Çarşamba Devlet Hastanesi | Samsun | 85,76 | 85,76 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Alaçam Devlet Hastanesi | Samsun | 85,40 | 85,40 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Rize | 85,17 | 85,17 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Rize Devlet Hastanesi | Rize | 85,37 | 85,37 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ordu | 85,83 | 85,83 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Gürgentepe Devlet Hastanesi | Ordu | 84,94 | 84,94 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Aybastı Devlet Hastanesi (Çatalpınar İlçe Devlet Hastanesi) | Ordu | 84,92 | 84,92 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Akkuş Devlet Hastanesi (Çaybaşı İlçe Devlet Hastanesi) | Ordu | 84,80 | 84,80 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Çiftlik İlçe Devlet Hastanesi | Niğde | 85,18 | 85,18 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Altunhisar İlçe Devlet Hastanesi | Niğde | 86,52 | 86,52 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Nevşehir Devlet Hastanesi | Nevşehir | 85,44 | 85,44 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Savur Prof.Dr.Aziz Sancar İlçe Devlet Hastanesi | Mardin | 85,93 | 85,93 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Soma Devlet Hastanesi | Manisa | 86,36 | 86,36 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Manisa Şehir Hastanesi | Manisa | 87,53 | 87,53 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kütahya | 85,45 | 85,45 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Şehir Hastanesi | Konya | 85,08 | 85,13 | 2 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Kocaeli Şehir Hastanesi | Kocaeli | 85,21 | 85,21 | 2 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Kocaeli Devlet Hastanesi | Kocaeli | 85,77 | 85,77 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Develi Dr. Ekrem Karakaya Devlet Hastanesi | Kayseri | 89,09 | 89,09 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Tosya Devlet Hastanesi | Kastamonu | 84,92 | 84,92 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Taşköprü Devlet Hastanesi | Kastamonu | 84,93 | 84,93 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Kastamonu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi | Kastamonu | 85,64 | 85,64 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı İnebolu Devlet Hastanesi | Kastamonu | 84,87 | 84,87 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Cide Devlet Hastanesi | Kastamonu | 84,87 | 84,87 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Karaman | 85,49 | 85,49 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi | Kahramanmaraş | 85,39 | 85,39 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Kahramanmaraş Devlet Hastanesi | Kahramanmaraş | 85,50 | 85,50 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Elbistan Devlet Hastanesi | Kahramanmaraş | 85,32 | 85,32 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Urla Devlet Hastanesi | İzmir | 86,43 | 86,43 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Kiraz Devlet Hastanesi | İzmir | 85,71 | 85,71 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | 87,96 | 87,96 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Dikili Devlet Hastanesi | İzmir | 85,49 | 85,49 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | 84,75 | 84,75 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | 84,66 | 84,73 | 2 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | 84,76 | 85,05 | 2 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | 84,78 | 85,04 | 2 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | 84,76 | 85,58 | 2 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | İstanbul | 84,82 | 89,62 | 3 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eah | İstanbul | 84,80 | 84,80 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eah | İstanbul | 85,28 | 85,71 | 2 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi | İstanbul | 84,58 | 84,84 | 2 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eah | İstanbul | 84,63 | 84,63 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | 84,65 | 84,68 | 3 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | 84,67 | 84,67 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | 84,69 | 85,38 | 2 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | 95,94 | 95,94 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | 84,58 | 84,58 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | İstanbul | 84,66 | 84,97 | 2 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | 84,52 | 84,61 | 2 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi | İstanbul | 85,29 | 85,29 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | 84,58 | 84,58 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | İstanbul | 84,80 | 85,25 | 3 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | 84,66 | 84,70 | 3 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Isparta Şehit Yunus Emre Devlet Hastanesi | Isparta | 85,38 | 85,38 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi | Iğdır | 87,32 | 87,32 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Piraziz İlçe Devlet Hastanesi | Giresun | 85,75 | 85,75 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Alucra İlçe Devlet Hastanesi | Giresun | 85,05 | 85,05 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesi | Gaziantep | 90,53 | 90,53 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Gaziantep | 93,40 | 93,40 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Erzurum Şehir Hastanesi | Erzurum | 88,36 | 88,36 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Otlukbeli İlçe Devlet Hastanesi | Erzincan | 85,51 | 85,51 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Kemaliye İlçe Devlet Hastanesi | Erzincan | 85,56 | 85,56 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı İliç İlçe Devlet Hastanesi | Erzincan | 86,78 | 86,78 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Gölyaka İlçe Devlet Hastanesi | Düzce | 84,86 | 84,86 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Ergani Devlet Hastanesi | Diyarbakır | 88,49 | 88,49 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Dicle Devlet Hastanesi | Diyarbakır | 86,02 | 86,02 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çorum | 85,12 | 85,12 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Keles İlçe Devlet Hastanesi | Bursa | 84,98 | 84,98 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı İnegöl Devlet Hastanesi | Bursa | 85,42 | 85,42 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Bursa | 85,26 | 85,32 | 2 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi | Bursa | 85,20 | 85,20 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Bayburt Devlet Hastanesi | Bayburt | 85,27 | 85,27 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Manyas Devlet Hastanesi | Balıkesir | 85,93 | 85,93 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi (Aydın Şehir Hastanesi) | Aydın | 86,81 | 86,81 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Aydın Devlet Hastanesi (Aydın Şehir Hastanesi) | Aydın | 85,49 | 85,49 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Aydın Atatürk Devlet Hastanesi (Aydın Şehir Hastanesi) | Aydın | 86,34 | 86,34 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Şehir Hastanesi | Antalya | 85,33 | 85,33 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Antalya | 85,31 | 85,31 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi | Ankara | 85,37 | 85,37 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Kalecik İlçe Devlet Hastanesi | Ankara | 85,16 | 85,16 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Güdül İlçe Devlet Hastanesi | Ankara | 85,24 | 85,24 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Bala İlçe Devlet Hastanesi | Ankara | 85,11 | 85,11 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | 86,33 | 86,33 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | 86,84 | 86,91 | 2 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | 86,00 | 86,34 | 2 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | 85,23 | 85,23 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Ankara | 85,24 | 85,33 | 2 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Emirdağ Devlet Hastanesi | Afyonkarahisar | 85,14 | 85,14 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Yenifakılı İlçe Devlet Hastanesi | Yozgat | 86,20 | 86,20 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Kadışehri İlçe Devlet Hastanesi | Yozgat | 86,37 | 86,37 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Tunceli Devlet Hastanesi | Tunceli | 89,64 | 89,64 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Tonya Devlet Hastanesi | Trabzon | 87,87 | 87,87 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Of Devlet Hastanesi | Trabzon | 88,41 | 88,41 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Tokat Devlet Hastanesi | Tokat | 88,83 | 88,83 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Reşadiye Devlet Hastanesi | Tokat | 86,99 | 86,99 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Erbaa Devlet Hastanesi | Tokat | 88,56 | 88,56 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Almus Devlet Hastanesi | Tokat | 86,72 | 86,72 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Gürün Devlet Hastanesi | Sivas | 88,97 | 88,97 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Gölova İlçe Devlet Hastanesi | Sivas | 88,29 | 88,29 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Gemerek Devlet Hastanesi | Sivas | 88,10 | 88,10 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Terme Devlet Hastanesi | Samsun | 87,80 | 87,80 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Samsun Gazi Devlet Hastanesi | Samsun | 91,07 | 91,07 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Alaçam Devlet Hastanesi | Samsun | 87,67 | 87,67 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Rize | 89,23 | 89,23 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Rize Devlet Hastanesi | Rize | 87,75 | 87,75 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Kaçkar Devlet Hastanesi | Rize | 87,06 | 87,06 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Güneysu Tenzile Erdoğan İlçe Devlet Hastanesi | Rize | 86,90 | 86,90 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Kozaklı Devlet Hastanesi | Nevşehir | 86,86 | 86,86 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi | Manisa | 87,04 | 87,04 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kütahya | 87,49 | 87,49 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Tuzlukçu Şehit Halim Ünal İlçe Devlet Hastanesi | Konya | 86,45 | 86,45 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Taşkent İlçe Devlet Hastanesi | Konya | 89,67 | 89,67 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Sarayönü Devlet Hastanesi | Konya | 86,57 | 86,57 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Emirgazi İlçe Devlet Hastanesi | Konya | 86,03 | 86,03 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Derebucak İlçe Devlet Hastanesi | Konya | 86,54 | 86,54 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Çeltik Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Gülle İlçe Devlet Hastanesi | Konya | 86,62 | 86,62 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Cihanbeyli Devlet Hastanesi | Konya | 87,02 | 87,02 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Akören İlçe Devlet Hastanesi | Konya | 86,42 | 86,42 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Kırklareli Eğitim ve Araştırma | Kırklareli | 86,56 | 86,56 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Keskin İlçe Devlet Hastanesi | Kırıkkale | 90,79 | 90,79 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi | Kilis | 89,64 | 89,64 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı İncesu Arif İsrafil Yusuf Uçurum İlçe Devlet Hastanesi | Kayseri | 92,25 | 92,25 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Develi Dr. Ekrem Karakaya Devlet Hastanesi | Kayseri | 87,66 | 87,66 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Taşköprü Devlet Hastanesi | Kastamonu | 86,94 | 86,94 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kastamonu | 87,32 | 88,24 | 3 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Selim İlçe Devlet Hastanesi | Kars | 87,33 | 87,33 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Arpaçay İlçe Devlet Hastanesi | Kars | 86,47 | 86,47 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Karaman Eğitim ve Araştırma | Karaman | 90,88 | 90,88 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Çağlayancerit İlçe Devlet Hastanesi | Kahramanmaraş | 88,39 | 88,39 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Andırın Devlet Hastanesi | Kahramanmaraş | 89,21 | 89,21 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | İzmir | 87,13 | 88,48 | 3 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | 87,28 | 88,32 | 3 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | 86,86 | 86,86 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi | İzmir | 88,48 | 88,48 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | 86,47 | 86,47 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Sultanbeyli Devlet Hastanesi | İstanbul | 88,55 | 88,55 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | 87,13 | 87,13 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | 86,93 | 86,93 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | 85,82 | 85,89 | 2 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir | İstanbul | 85,85 | 85,85 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi | İstanbul | 88,21 | 88,21 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | 89,85 | 89,85 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma | İstanbul | 86,61 | 91,56 | 2 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eah | İstanbul | 89,72 | 89,72 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | İstanbul | 85,78 | 86,12 | 2 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | 88,47 | 88,47 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi | İstanbul | 85,85 | 85,88 | 2 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Beykoz Devlet Hastanesi | İstanbul | 86,47 | 86,47 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir | İstanbul | 87,74 | 87,88 | 2 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Bağcılar Eğitim ve Araştırma | İstanbul | 86,60 | 87,49 | 2 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Isparta Şehir Hastanesi | Isparta | 90,45 | 90,45 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Tuzluca İlçe Devlet Hastanesi | Iğdır | 88,97 | 88,97 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Şemdinli Devlet Hastanesi | Hakkâri | 87,86 | 87,86 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Derecik Devlet Hastanesi | Hakkâri | 86,56 | 86,56 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Kelkit Devlet Hastanesi | Gümüşhane | 87,00 | 87,00 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Gümüşhane Devlet Hastanesi | Gümüşhane | 87,51 | 87,51 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Piraziz İlçe Devlet Hastanesi | Giresun | 87,85 | 87,85 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Güce İlçe Devlet Hastanesi | Giresun | 86,33 | 86,33 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Giresun Eğitim ve Araştırma | Giresun | 89,10 | 90,01 | 2 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Doğankent İlçe Devlet Hastanesi | Giresun | 86,33 | 86,33 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Tekman Şehit Piyade Çavuş Muhammet Binici Devlet Hastanesi | Erzurum | 86,02 | 86,02 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Karaçoban İlçe Devlet Hastanesi | Erzurum | 86,31 | 86,31 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Horasan Devlet Hastanesi | Erzurum | 87,12 | 87,12 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Erzurum Şehir Hastanesi | Erzurum | 93,16 | 93,16 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Çat İlçe Devlet Hastanesi | Erzurum | 87,77 | 87,77 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Aşkale İlçe Devlet Hastanesi | Erzurum | 89,94 | 89,94 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Refahiye Dr. Fahrettin Uğur İlçe Devlet Hastanesi | Erzincan | 88,25 | 88,25 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Erzincan | 89,42 | 91,26 | 2 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Edirne Sultan 1. Murat Devlet | Edirne | 88,47 | 88,47 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Yığılca İlçe Devlet Hastanesi | Düzce | 87,40 | 87,40 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Kulp Dr. Abdullah Biroğul İlçe Devlet Hastanesi | Diyarbakır | 95,41 | 95,41 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Osmancık Devlet Hastanesi | Çorum | 89,62 | 89,62 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi | Çorum | 86,47 | 86,47 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Kızılırmak İlçe Devlet Hastanesi | Çankırı | 86,63 | 86,63 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Eceabat İlçe Devlet Hastanesi | Çanakkale | 90,40 | 90,40 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Biga Devlet Hastanesi | Çanakkale | 87,60 | 87,60 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Orhaneli Devlet Hastanesi | Bursa | 93,37 | 93,37 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Burdur Devlet Hastanesi | Burdur | 88,75 | 88,75 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Mutki İlçe Devlet Hastanesi | Bitlis | 89,14 | 89,14 | 1 |
