İçeriğe atla

Koruma ve Güvenlik Görevlisi taban puanı

KPSS Ön Lisans KPSS Ortaöğretim KPSS Lisans 20 kurum 166 ilan

Son taban puanı · 2026/1

70,28

Kontenjan

1

Kurum

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

Yer

Zonguldak

Bu puanla başka nereye?

Hangi kurum kaç puanla aldı?

Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna alım yapan 20 kurumun gerçek ÖSYM yerleştirme verisi. Taban puan, o kuruma yerleşen son adayın puanıdır.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosunda kurumlara göre taban puanlar
Kurum İlan Kontenjan En düşük Ortalama En yüksek
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 62 126 69,67 71,55 80,64
Gelir İdaresi Başkanlığı 50 107 69,79 74,65 82,37
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 14 20 70,73 74,18 78,77
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 7 8 85,81 87,17 89,21
Eskişehir Teknik Üniversitesi 4 7 84,32 85,77 86,78
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 4 10 70,56 71,76 75,04
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3 5 69,59 72,95 76,87
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 3 14 84,95 86,30 87,44
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 3 3 84,89 85,60 86,44
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 2 10 69,99 71,45 72,91
Düzce Üniversitesi 2 3 86,15 86,30 86,44
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2 2 74,50 82,78 91,06
Artvin Çoruh Üniversitesi 2 3 85,06 85,06 85,07
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı 2 7 85,25 85,34 85,43
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1 1 86,23 86,23 86,23
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 1 2 70,59 70,59 70,59
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1 15 70,44 70,44 70,44
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 1 5 71,94 71,94 71,94
Gaziantep Üniversitesi 1 11 84,91 84,91 84,91
Çeşitli Kamu Kurumları 1 91,11 91,11 91,11

İlan ilan yerleştirmeler

Her satır tek bir ÖSYM ilanıdır. Ayrıntı için satıra tıklayın: nitelik kodları, kontenjan ve yerleşen sayıları ilan sayfasında.

166 yerleştirme listeleniyor.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi yıllara göre taban puanları
Dönem Kurum Yer Taban En yüksek Kontenjan
2026/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Zonguldak 70,28 70,28 1
2026/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Yalova 70,07 70,29 2
2026/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Van 72,64 76,73 2
2026/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Tekirdağ 70,30 70,30 1
2026/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Tekirdağ 71,61 71,61 1
2026/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sivas 71,73 71,73 1
2026/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Ordu 70,91 70,91 1
2026/1 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Muğla 89,21 89,21 1
2026/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Mersin 80,64 80,64 1
2026/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Konya 72,38 72,38 1
2026/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Kocaeli 71,42 71,42 1
2026/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İzmir 72,03 72,03 1
2026/1 Gelir İdaresi Başkanlığı İzmir 72,26 72,26 1
2026/1 Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü İstanbul 86,23 86,23 1
2026/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İstanbul 69,85 72,01 5
2026/1 Gelir İdaresi Başkanlığı İstanbul 69,79 72,58 5
2026/1 Meteoroloji Genel Müdürlüğü Iğdır 69,59 69,80 2
2026/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Hakkâri 76,41 76,41 1
2026/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Gümüşhane 71,81 71,81 1
2026/1 Eskişehir Teknik Üniversitesi Eskişehir 86,78 86,78 1
2026/1 Eskişehir Teknik Üniversitesi Eskişehir 84,32 84,32 1
2026/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Edirne 70,16 70,16 1
2026/1 Meteoroloji Genel Müdürlüğü Diyarbakır 76,87 76,87 1
2026/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Diyarbakır 77,40 77,40 1
2026/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Bursa 71,25 71,25 1
2026/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Balıkesir 72,65 72,65 1
2026/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ardahan 70,59 70,59 1
2026/1 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ankara 71,27 71,48 2
2026/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ankara 71,05 75,34 5
2026/1 Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Ankara 69,99 72,36 6
2026/1 Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara 72,40 75,89 2
2026/1 Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Ankara 84,95 87,38 11
2026/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Ankara 72,11 72,11 1
2026/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Ankara 69,83 71,62 8
2026/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Amasya 71,87 71,87 1
2026/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Afyonkarahisar 71,59 71,59 1
2026/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Afyonkarahisar 77,33 77,33 1
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Zonguldak 70,92 70,92 1
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Zonguldak 72,12 72,12 1
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Zonguldak 70,78 70,78 1
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Van 71,70 78,44 3
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Van 71,01 71,33 2
2025/2 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tekirdağ 70,73 70,73 1
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Tekirdağ 70,06 72,80 2
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Tekirdağ 69,90 69,90 1
2025/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Tekirdağ 78,44 78,44 1
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sivas 70,68 70,68 1
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sivas 70,96 70,96 1
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Siirt 71,38 72,98 2
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Nevşehir 70,81 71,34 2
2025/2 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Muğla 89,08 89,08 1
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Muğla 70,29 70,29 1
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Muğla 70,33 70,33 1
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Mersin 73,59 73,59 1
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Mersin 72,43 72,43 1
2025/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Manisa 82,37 82,37 1
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kütahya 70,63 71,46 2
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Konya 72,39 72,54 2
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Kocaeli 70,37 70,51 2
2025/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Kocaeli 73,42 73,42 1
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Kırşehir 70,80 72,00 2
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Kırklareli 70,28 70,28 1
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Kırklareli 70,30 70,30 1
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Kırıkkale 70,24 70,59 3
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Kayseri 71,84 72,77 2
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Karabük 70,33 70,44 2
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İzmir 70,87 71,01 2
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İzmir 70,73 70,73 1
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İzmir 70,39 70,39 1
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İstanbul 69,67 73,55 22
2025/2 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul 70,59 71,39 2
2025/2 Gelir İdaresi Başkanlığı İstanbul 71,61 73,16 3
2025/2 Eskişehir Teknik Üniversitesi Eskişehir 86,40 86,59 2
2025/2 Eskişehir Teknik Üniversitesi Eskişehir 85,59 86,39 3
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Elazığ 75,04 76,98 2
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Edirne 70,27 70,27 1
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Edirne 70,78 70,78 1
2025/2 Düzce Üniversitesi Düzce 86,15 86,24 2
2025/2 Düzce Üniversitesi Düzce 86,44 86,44 1
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Denizli 72,41 72,41 1
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Denizli 71,11 71,11 1
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çorum 70,56 75,89 4
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Çankırı 70,68 70,68 1
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Bursa 71,00 71,00 1
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Bursa 72,51 72,51 1
2025/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Bursa 78,16 78,16 1
2025/2 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu 74,50 74,50 1
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Batman 78,85 79,01 2
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Balıkesir 72,64 72,64 1
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Balıkesir 74,78 74,78 1
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Aydın 72,48 72,48 1
2025/2 Artvin Çoruh Üniversitesi Artvin 85,06 85,17 2
2025/2 Artvin Çoruh Üniversitesi Artvin 85,07 85,07 1
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ardahan 70,79 71,00 2
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ardahan 71,40 71,40 1
2025/2 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Antalya 73,30 73,30 1
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Antalya 71,24 71,24 1
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Antalya 71,77 71,77 1
2025/2 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ankara 71,96 71,96 1
2025/2 Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Ankara 85,43 85,55 2
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ankara 70,32 76,17 3
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ankara 70,17 73,86 16
2025/2 Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Ankara 87,44 87,44 1
2025/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Ankara 71,86 71,86 1
2025/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Ankara 74,20 74,20 1
2025/2 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Ankara 70,44 77,18 15
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Afyonkarahisar 72,99 73,77 2
2025/2 Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Afyonkarahisar 71,94 79,93 5
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Adıyaman 73,00 73,00 1
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Adana 74,26 74,26 1
2025/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Adana 78,55 78,55 1
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Yalova 73,19 73,19 1
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Trabzon 76,34 76,34 1
2025/1 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tekirdağ 74,66 74,66 1
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Tekirdağ 72,71 72,72 2
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Şanlıurfa 78,51 78,59 2
2025/1 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Samsun 75,10 75,10 1
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Sakarya 75,85 75,85 1
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Rize 75,78 75,78 1
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Osmaniye 79,31 79,31 1
2025/1 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Muğla 86,05 86,05 1
2025/1 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Muğla 87,39 87,39 1
2025/1 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Muğla 85,81 87,31 2
2025/1 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Muğla 86,17 86,17 1
2025/1 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Muğla 86,49 86,49 1
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Mersin 76,22 76,22 1
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Manisa 73,98 76,71 2
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Konya 74,14 76,33 3
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Kocaeli 72,78 79,61 4
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Kırklareli 72,61 72,61 1
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Kırıkkale 73,91 73,91 1
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Kayseri 74,40 75,63 2
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Karaman 74,72 74,72 1
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Kahramanmaraş 78,45 78,45 1
2025/1 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İzmir 75,17 75,17 1
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı İzmir 72,86 76,07 4
2025/1 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul 73,96 73,96 1
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı İstanbul 72,62 75,27 12
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Hatay 73,94 78,23 4
2025/1 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Gaziantep 76,22 76,22 1
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Gaziantep 79,07 84,81 2
2025/1 Gaziantep Üniversitesi Gaziantep 84,91 87,16 11
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Eskişehir 72,92 81,22 2
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Bursa 72,85 77,80 3
2025/1 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bolu 73,98 73,98 1
2025/1 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu 91,06 91,06 1
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Bingöl 80,50 80,50 1
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Bayburt 76,02 76,02 1
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Balıkesir 73,00 76,57 2
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Aydın 73,82 73,82 1
2025/1 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Antalya 78,77 78,77 1
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Antalya 73,41 75,74 3
2025/1 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ankara 74,14 74,14 1
2025/1 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ankara 74,14 74,60 5
2025/1 Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Ankara 85,25 86,33 5
2025/1 Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Ankara 72,91 73,86 4
2025/1 Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Ankara 86,52 86,62 2
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Ankara 73,05 77,86 5
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Ankara 73,27 77,61 6
2025/1 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Ağrı 84,89 84,89 1
2025/1 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Ağrı 85,48 85,48 1
2025/1 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Ağrı 86,44 86,44 1
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Afyonkarahisar 77,36 77,36 1
2025/1 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Adana 75,09 77,12 2
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Adana 74,84 76,01 3
2025/1 Çeşitli Kamu Kurumları 91,11 91,43

Bu kadroya kaç net gerekir?

Puan hesaplayıcıya doğru/yanlış sayılarını gir, netinin hangi puana denk geldiğini gör. Sonra bu kadronun tabanıyla karşılaştır.

KPSS Ortaöğretim puan hesapla

Çeşitli Kamu Kurumları bünyesindeki diğer kadrolar

Taban puanlar her yıl değişir: kontenjan artarsa düşer, başvuran aday sayısı artarsa yükselir. Geçmiş yılın tabanı, bu yıl için garanti değildir.