Memur taban puanı
Son taban puanı · 2026/1
79,73
Kontenjan
3
Kurum
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü
Yer
Hangi kurum kaç puanla aldı?
Memur kadrosuna alım yapan 31 kurumun gerçek ÖSYM yerleştirme verisi. Taban puan, o kuruma yerleşen son adayın puanıdır.
İlan ilan yerleştirmeler
Her satır tek bir ÖSYM ilanıdır. Ayrıntı için satıra tıklayın: nitelik kodları, kontenjan ve yerleşen sayıları ilan sayfasında.
374 yerleştirme listeleniyor.
| Dönem | Kurum | Yer | Taban | En yüksek | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü | Zonguldak | 79,73 | 79,89 | 3 |
| 2026/1 | Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü | Zonguldak | 79,65 | 81,06 | 2 |
| 2026/1 | Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü | Zonguldak | 79,97 | 80,14 | 2 |
| 2026/1 | Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü | Zonguldak | 80,51 | 83,67 | 2 |
| 2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Zonguldak | 76,24 | 76,24 | 1 |
| 2026/1 | Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü | Zonguldak | 79,71 | 79,96 | 2 |
| 2026/1 | Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü | Zonguldak | 79,13 | 79,13 | 1 |
| 2026/1 | Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü | Zonguldak | 80,21 | 81,03 | 3 |
| 2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Zonguldak | 71,77 | 71,77 | 1 |
| 2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Yozgat | 72,58 | 72,58 | 1 |
| 2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Van | 72,99 | 72,99 | 1 |
| 2026/1 | Uşak İl Özel İdaresi | Uşak | 81,59 | 82,96 | 4 |
| 2026/1 | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Trabzon | 90,68 | 90,68 | 1 |
| 2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Tokat | 73,23 | 73,23 | 1 |
| 2026/1 | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Tekirdağ | 82,76 | 88,10 | 3 |
| 2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Tekirdağ | 76,10 | 76,10 | 1 |
| 2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Tekirdağ | 74,05 | 74,05 | 1 |
| 2026/1 | Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü | Sivas | 80,12 | 80,12 | 1 |
| 2026/1 | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Sivas | 81,88 | 81,88 | 1 |
| 2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Sivas | 77,82 | 77,82 | 1 |
| 2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Sivas | 76,24 | 79,41 | 3 |
| 2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Sivas | 72,94 | 73,27 | 2 |
| 2026/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Şanlıurfa | 79,89 | 79,89 | 1 |
| 2026/1 | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Samsun | 88,59 | 88,59 | 1 |
| 2026/1 | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Samsun | 85,45 | 88,29 | 2 |
| 2026/1 | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Sakarya | 83,85 | 83,85 | 1 |
| 2026/1 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Rize | 96,98 | 96,98 | 1 |
| 2026/1 | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Osmaniye | 81,94 | 83,40 | 2 |
| 2026/1 | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Osmaniye | 84,00 | 84,00 | 1 |
| 2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Niğde | 75,98 | 75,98 | 1 |
| 2026/1 | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Muş | 80,11 | 80,14 | 2 |
| 2026/1 | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Mersin | 84,64 | 84,64 | 1 |
| 2026/1 | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Mardin | 80,39 | 86,28 | 3 |
| 2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Manisa | 78,32 | 78,32 | 1 |
| 2026/1 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Malatya | 81,69 | 85,44 | 3 |
| 2026/1 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Malatya | 97,00 | 97,00 | 1 |
| 2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Malatya | 77,42 | 77,42 | 1 |
| 2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Malatya | 73,77 | 74,11 | 3 |
| 2026/1 | Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Kütahya | 82,51 | 82,51 | 1 |
| 2026/1 | Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Kütahya | 79,77 | 79,77 | 1 |
| 2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Kütahya | 72,44 | 72,44 | 1 |
| 2026/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Konya | 79,87 | 79,87 | 1 |
| 2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Kocaeli | 76,57 | 85,83 | 4 |
| 2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Kocaeli | 76,72 | 76,72 | 1 |
| 2026/1 | Kırklareli İl Özel İdaresi | Kırklareli | 80,64 | 81,77 | 3 |
| 2026/1 | Kırklareli İl Özel İdaresi | Kırklareli | 80,71 | 80,71 | 1 |
| 2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Kırklareli | 76,22 | 76,22 | 1 |
| 2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Kırıkkale | 72,08 | 72,08 | 1 |
| 2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Kayseri | 76,81 | 76,81 | 1 |
| 2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Kars | 73,58 | 73,58 | 1 |
| 2026/1 | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Karaman | 81,11 | 81,11 | 1 |
| 2026/1 | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Kahramanmaraş | 86,78 | 86,78 | 1 |
| 2026/1 | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Kahramanmaraş | 82,23 | 83,49 | 2 |
| 2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Kahramanmaraş | 76,13 | 76,13 | 1 |
| 2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Kahramanmaraş | 74,17 | 74,17 | 1 |
| 2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | İzmir | 76,47 | 76,59 | 2 |
| 2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | İzmir | 71,75 | 75,31 | 4 |
| 2026/1 | Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı | İstanbul | 92,77 | 92,77 | 1 |
| 2026/1 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | İstanbul | 82,91 | 89,95 | 3 |
| 2026/1 | Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü | İstanbul | 80,40 | 80,76 | 2 |
| 2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | İstanbul | 76,55 | 76,55 | 1 |
| 2026/1 | Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü | İstanbul | 80,02 | 80,12 | 2 |
| 2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | İstanbul | 72,47 | 73,90 | 3 |
| 2026/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Iğdır | 79,85 | 79,85 | 1 |
| 2026/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Iğdır | 82,29 | 82,29 | 1 |
| 2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Hatay | 76,24 | 76,33 | 2 |
| 2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Hatay | 74,39 | 74,39 | 1 |
| 2026/1 | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Gaziantep | 80,45 | 81,85 | 3 |
| 2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Gaziantep | 76,12 | 76,12 | 1 |
| 2026/1 | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Eskişehir | 84,83 | 84,83 | 1 |
| 2026/1 | Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Eskişehir | 84,53 | 84,53 | 1 |
| 2026/1 | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Eskişehir | 82,44 | 89,64 | 3 |
| 2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Eskişehir | 76,35 | 80,26 | 2 |
| 2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Eskişehir | 72,45 | 72,49 | 2 |
| 2026/1 | Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Erzurum | 83,84 | 83,84 | 1 |
| 2026/1 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Erzurum | 80,87 | 85,99 | 6 |
| 2026/1 | Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü | Erzurum | 80,18 | 82,64 | 2 |
| 2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Erzurum | 74,23 | 74,23 | 1 |
| 2026/1 | Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü | Erzincan | 80,43 | 80,43 | 1 |
| 2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Erzincan | 75,83 | 75,83 | 1 |
| 2026/1 | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Elazığ | 80,52 | 80,52 | 1 |
| 2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Elazığ | 76,37 | 76,37 | 1 |
| 2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Edirne | 76,23 | 76,23 | 1 |
| 2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Edirne | 72,04 | 72,04 | 1 |
| 2026/1 | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Diyarbakır | 80,35 | 83,18 | 3 |
| 2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Denizli | 80,37 | 80,37 | 1 |
| 2026/1 | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Çorum | 80,59 | 80,59 | 1 |
| 2026/1 | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Çanakkale | 83,91 | 83,91 | 1 |
| 2026/1 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Çanakkale | 95,84 | 95,84 | 1 |
| 2026/1 | Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Balıkesir | 90,35 | 90,35 | 1 |
| 2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Balıkesir | 78,96 | 78,96 | 1 |
| 2026/1 | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Artvin | 80,23 | 80,26 | 3 |
| 2026/1 | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Artvin | 80,39 | 80,39 | 1 |
| 2026/1 | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Artvin | 80,39 | 81,81 | 3 |
| 2026/1 | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Artvin | 80,55 | 80,55 | 1 |
| 2026/1 | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Antalya | 86,41 | 86,41 | 1 |
| 2026/1 | Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Ankara | 85,99 | 85,99 | 1 |
| 2026/1 | Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Ankara | 85,43 | 85,43 | 1 |
| 2026/1 | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Ankara | 84,21 | 84,21 | 1 |
| 2026/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Ankara | 80,00 | 80,00 | 1 |
| 2026/1 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Ankara | 82,01 | 88,40 | 9 |
| 2026/1 | Rekabet Kurumu Başkanlığı | Ankara | 81,59 | 83,75 | 2 |
| 2026/1 | Rekabet Kurumu Başkanlığı | Ankara | 83,43 | 89,84 | 7 |
| 2026/1 | Rekabet Kurumu Başkanlığı | Ankara | 81,08 | 81,08 | 1 |
| 2026/1 | Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü | Ankara | 83,58 | 84,93 | 2 |
| 2026/1 | Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Ankara | 74,47 | 74,47 | 1 |
| 2026/1 | Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Ankara | 85,32 | 85,32 | 1 |
| 2026/1 | Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Ankara | 83,73 | 83,73 | 1 |
| 2026/1 | Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü | Ankara | 80,59 | 81,27 | 3 |
| 2026/1 | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Ankara | 80,91 | 82,15 | 5 |
| 2026/1 | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Ankara | 84,47 | 85,97 | 3 |
| 2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Ankara | 80,68 | 82,11 | 2 |
| 2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Ankara | 84,02 | 84,02 | 1 |
| 2026/1 | Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı | Ankara | 79,62 | 79,62 | 1 |
| 2026/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Ankara | 81,44 | 81,44 | 1 |
| 2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Ankara | 73,20 | 75,53 | 5 |
| 2026/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Amasya | 82,71 | 82,71 | 1 |
| 2026/1 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Afyonkarahisar | 82,25 | 88,24 | 2 |
| 2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Afyonkarahisar | 72,33 | 73,04 | 3 |
| 2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Adıyaman | 76,16 | 76,16 | 1 |
| 2026/1 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Adana | 82,81 | 84,36 | 2 |
| 2026/1 | Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü | Adana | 82,59 | 82,59 | 1 |
| 2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Adana | 82,63 | 82,63 | 1 |
| 2025/2 | Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü | Zonguldak | 79,64 | 80,22 | 7 |
| 2025/2 | Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü | Zonguldak | 68,18 | 71,54 | 7 |
| 2025/2 | Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü | Zonguldak | 79,98 | 80,20 | 4 |
| 2025/2 | Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü | Zonguldak | 78,99 | 79,24 | 2 |
| 2025/2 | Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü | Zonguldak | 69,41 | 69,41 | 1 |
| 2025/2 | Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü | Zonguldak | 79,98 | 80,31 | 4 |
| 2025/2 | Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü | Zonguldak | 70,88 | 71,48 | 3 |
| 2025/2 | Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü | Zonguldak | 79,91 | 80,42 | 3 |
| 2025/2 | Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü | Zonguldak | 79,43 | 79,46 | 2 |
| 2025/2 | Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü | Zonguldak | 81,03 | 81,04 | 2 |
| 2025/2 | Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü | Zonguldak | 77,29 | 78,27 | 4 |
| 2025/2 | Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü | Zonguldak | 79,45 | 80,44 | 4 |
| 2025/2 | Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü | Zonguldak | 79,34 | 79,86 | 4 |
| 2025/2 | Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü | Zonguldak | 77,51 | 78,69 | 3 |
| 2025/2 | Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü | Zonguldak | 85,58 | 85,58 | 1 |
| 2025/2 | Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü | Zonguldak | 80,03 | 83,27 | 3 |
| 2025/2 | Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü | Zonguldak | 86,57 | 86,57 | 1 |
| 2025/2 | Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü | Yozgat | 80,85 | 81,79 | 2 |
| 2025/2 | Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü | Yozgat | 80,48 | 81,60 | 4 |
| 2025/2 | Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü | Van | 80,03 | 80,03 | 2 |
| 2025/2 | Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü | Van | 80,07 | 80,22 | 4 |
| 2025/2 | Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Van | 84,66 | 84,66 | 1 |
| 2025/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Van | 95,57 | 95,57 | 1 |
| 2025/2 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Van | 77,15 | 77,15 | 1 |
| 2025/2 | Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü | Uşak | 80,30 | 83,89 | 3 |
| 2025/2 | Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü | Uşak | 80,41 | 82,71 | 4 |
| 2025/2 | Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü | Tokat | 80,47 | 85,42 | 2 |
| 2025/2 | Muratlı Belediye Başkanlığı | Tekirdağ | 71,14 | 75,39 | 2 |
| 2025/2 | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Tekirdağ | 89,44 | 89,44 | 1 |
| 2025/2 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Sivas | 77,64 | 79,01 | 3 |
| 2025/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Şırnak | 95,25 | 95,25 | 1 |
| 2025/2 | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Şanlıurfa | 83,50 | 83,50 | 1 |
| 2025/2 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Sakarya | 82,72 | 82,72 | 1 |
| 2025/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Rize | 95,86 | 95,86 | 1 |
| 2025/2 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Niğde | 81,61 | 81,61 | 1 |
| 2025/2 | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Muş | 80,82 | 80,94 | 2 |
| 2025/2 | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Mersin | 84,34 | 90,60 | 2 |
| 2025/2 | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Mardin | 80,88 | 83,10 | 3 |
| 2025/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Mardin | 91,43 | 91,43 | 1 |
| 2025/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Mardin | 97,08 | 97,08 | 1 |
| 2025/2 | Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Manisa | 85,39 | 85,39 | 1 |
| 2025/2 | Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü | Malatya | 85,73 | 85,73 | 1 |
| 2025/2 | Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü | Malatya | 80,75 | 81,32 | 3 |
| 2025/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Malatya | 96,50 | 96,50 | 1 |
| 2025/2 | Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Kütahya | 80,27 | 80,89 | 2 |
| 2025/2 | Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü | Konya | 85,48 | 85,48 | 1 |
| 2025/2 | Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü | Konya | 80,40 | 80,67 | 4 |
| 2025/2 | Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü | Konya | 80,30 | 80,56 | 2 |
| 2025/2 | Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü | Konya | 80,69 | 84,15 | 6 |
| 2025/2 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Konya | 70,56 | 70,56 | 1 |
| 2025/2 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Konya | 80,43 | 80,43 | 1 |
| 2025/2 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Kocaeli | 84,68 | 84,68 | 1 |
| 2025/2 | Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü | Kastamonu | 80,31 | 80,70 | 2 |
| 2025/2 | Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü | Kastamonu | 80,58 | 82,98 | 3 |
| 2025/2 | Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü | Kars | 80,18 | 80,28 | 2 |
| 2025/2 | Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü | Kars | 80,28 | 80,40 | 4 |
| 2025/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Kars | 94,49 | 94,49 | 1 |
| 2025/2 | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Karaman | 81,11 | 81,38 | 2 |
| 2025/2 | Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü | İstanbul | 83,09 | 87,89 | 2 |
| 2025/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Iğdır | 91,10 | 91,10 | 1 |
| 2025/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Iğdır | 94,44 | 94,44 | 1 |
| 2025/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Hakkâri | 90,30 | 90,30 | 1 |
| 2025/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Hakkâri | 94,30 | 94,30 | 1 |
| 2025/2 | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Gaziantep | 82,60 | 82,60 | 1 |
| 2025/2 | Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü | Eskişehir | 83,49 | 88,69 | 3 |
| 2025/2 | Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü | Eskişehir | 81,15 | 82,57 | 6 |
| 2025/2 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Eskişehir | 72,37 | 72,37 | 1 |
| 2025/2 | Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Eskişehir | 80,26 | 80,26 | 1 |
| 2025/2 | Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Eskişehir | 80,91 | 80,91 | 1 |
| 2025/2 | Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Eskişehir | 88,39 | 88,39 | 1 |
| 2025/2 | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Eskişehir | 83,48 | 83,48 | 1 |
| 2025/2 | Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Eskişehir | 87,71 | 87,71 | 1 |
| 2025/2 | Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Eskişehir | 86,41 | 86,41 | 1 |
| 2025/2 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Erzurum | 81,27 | 82,40 | 5 |
| 2025/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Erzurum | 95,03 | 95,03 | 1 |
| 2025/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Erzincan | 95,46 | 95,46 | 1 |
| 2025/2 | Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü | Elazığ | 80,30 | 80,30 | 1 |
| 2025/2 | Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü | Elazığ | 80,36 | 85,47 | 3 |
| 2025/2 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Edirne | 77,67 | 77,67 | 1 |
| 2025/2 | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Diyarbakır | 81,29 | 81,29 | 1 |
| 2025/2 | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Çorum | 81,87 | 81,87 | 1 |
| 2025/2 | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Çanakkale | 87,77 | 87,77 | 1 |
| 2025/2 | Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü | Burdur | 80,28 | 81,43 | 2 |
| 2025/2 | Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü | Burdur | 80,42 | 80,53 | 4 |
| 2025/2 | Kığı Belediye Başkanlığı | Bingöl | 79,65 | 79,65 | 1 |
| 2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Bayburt | 85,81 | 85,81 | 1 |
| 2025/2 | Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü | Balıkesir | 81,35 | 83,25 | 2 |
| 2025/2 | Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü | Balıkesir | 81,64 | 84,81 | 5 |
| 2025/2 | Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Balıkesir | 79,74 | 79,74 | 1 |
| 2025/2 | Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Balıkesir | 84,98 | 84,98 | 1 |
| 2025/2 | Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Balıkesir | 83,69 | 83,69 | 1 |
| 2025/2 | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Artvin | 80,96 | 81,55 | 4 |
| 2025/2 | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Artvin | 81,11 | 81,12 | 2 |
| 2025/2 | Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı | Ankara | 85,77 | 85,77 | 1 |
| 2025/2 | Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü | Ankara | 80,62 | 81,39 | 9 |
| 2025/2 | Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü | Ankara | 80,96 | 85,25 | 12 |
| 2025/2 | Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü | Ankara | 81,60 | 82,39 | 5 |
| 2025/2 | Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü | Ankara | 82,02 | 82,69 | 5 |
| 2025/2 | Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Ankara | 84,54 | 84,54 | 1 |
| 2025/2 | Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | Ankara | 82,55 | 87,10 | 2 |
| 2025/2 | Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | Ankara | 81,01 | 81,01 | 1 |
| 2025/2 | Rekabet Kurumu Başkanlığı | Ankara | 82,88 | 90,57 | 4 |
| 2025/2 | Rekabet Kurumu Başkanlığı | Ankara | 82,67 | 89,60 | 16 |
