Memur taban puanı
Yıllara göre taban puanlar
ÖSYM yerleştirme sonuçlarından. Taban puan, o dönemde bu kadroya yerleşen son adayın puanıdır.
| Dönem | Yer | Taban | En yüksek | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| 2025-2 | ZONGULDAK | 79,64 | 80,22 | 7 |
| 2025-2 | ZONGULDAK | 68,18 | 71,54 | 7 |
| 2025-2 | ZONGULDAK | 79,98 | 80,20 | 4 |
| 2025-2 | ZONGULDAK | 78,99 | 79,24 | 2 |
| 2025-2 | ZONGULDAK | 69,41 | 69,41 | 1 |
| 2025-2 | ZONGULDAK | 79,98 | 80,31 | 4 |
| 2025-2 | ZONGULDAK | 70,88 | 71,48 | 3 |
| 2025-2 | ZONGULDAK | 79,91 | 80,42 | 3 |
| 2025-2 | ZONGULDAK | 79,43 | 79,46 | 2 |
| 2025-2 | ZONGULDAK | 81,03 | 81,04 | 2 |
| 2025-2 | YOZGAT | 80,85 | 81,79 | 2 |
| 2025-2 | YOZGAT | 80,48 | 81,60 | 4 |
| 2025-2 | VAN | 77,15 | 77,15 | 1 |
| 2025-2 | VAN | 84,66 | 84,66 | 1 |
| 2025-2 | VAN | 80,03 | 80,03 | 2 |
| 2025-2 | VAN | 80,07 | 80,22 | 4 |
| 2025-2 | VAN | 95,57 | 95,57 | 1 |
| 2025-2 | UŞAK | 80,30 | 83,89 | 3 |
| 2025-2 | UŞAK | 80,41 | 82,71 | 4 |
| 2025-2 | TOKAT | 80,47 | 85,42 | 2 |
| 2025-2 | TEKİRDAĞ | 71,14 | 75,39 | 2 |
| 2025-2 | TEKİRDAĞ | 89,44 | 89,44 | 1 |
| 2025-2 | SİVAS | 0,00 | 0,00 | 3 |
| 2025-2 | ŞIRNAK | 95,25 | 95,25 | 1 |
| 2025-2 | ŞANLIURFA | 83,50 | 83,50 | 1 |
| 2025-2 | SAKARYA | 82,72 | 82,72 | 1 |
| 2025-2 | RİZE | 95,86 | 95,86 | 1 |
| 2025-2 | NİĞDE | 81,61 | 81,61 | 1 |
| 2025-2 | MUŞ | 80,82 | 80,94 | 2 |
| 2025-2 | MERSİN | 84,34 | 90,60 | 2 |
| 2025-2 | MARDİN | 91,43 | 91,43 | 1 |
| 2025-2 | MARDİN | 97,08 | 97,08 | 1 |
| 2025-2 | MARDİN | 80,88 | 83,10 | 3 |
| 2025-2 | MANİSA | 85,39 | 85,39 | 1 |
| 2025-2 | MALATYA | 85,73 | 85,73 | 1 |
| 2025-2 | MALATYA | 80,75 | 81,32 | 3 |
| 2025-2 | MALATYA | 96,50 | 96,50 | 1 |
| 2025-2 | KÜTAHYA | 80,27 | 80,89 | 2 |
| 2025-2 | KONYA | 70,56 | 70,56 | 1 |
| 2025-2 | KONYA | 80,43 | 80,43 | 1 |
| 2025-2 | KONYA | 85,48 | 85,48 | 1 |
| 2025-2 | KONYA | 80,40 | 80,67 | 4 |
| 2025-2 | KONYA | 0,00 | 0,00 | 2 |
| 2025-2 | KONYA | 80,69 | 84,15 | 6 |
| 2025-2 | KOCAELİ | 84,68 | 84,68 | 1 |
| 2025-2 | KASTAMONU | 80,31 | 80,70 | 2 |
| 2025-2 | KASTAMONU | 80,58 | 82,98 | 3 |
| 2025-2 | KARS | 80,18 | 80,28 | 2 |
| 2025-2 | KARS | 80,28 | 80,40 | 4 |
| 2025-2 | KARS | 94,49 | 94,49 | 1 |
| 2025-2 | KARAMAN | 81,11 | 81,38 | 2 |
| 2025-2 | İSTANBUL | 83,09 | 87,89 | 2 |
| 2025-2 | IĞDIR | 91,10 | 91,10 | 1 |
| 2025-2 | IĞDIR | 94,44 | 94,44 | 1 |
| 2025-2 | HAKKARİ | 90,30 | 90,30 | 1 |
| 2025-2 | HAKKARİ | 94,30 | 94,30 | 1 |
| 2025-2 | GAZİANTEP | 82,60 | 82,60 | 1 |
| 2025-2 | ESKİŞEHİR | 80,26 | 80,26 | 1 |
| 2025-2 | ESKİŞEHİR | 80,91 | 80,91 | 1 |
| 2025-2 | ESKİŞEHİR | 88,39 | 88,39 | 1 |
| 2025-2 | ESKİŞEHİR | 83,49 | 88,69 | 3 |
| 2025-2 | ESKİŞEHİR | 81,15 | 82,57 | 6 |
| 2025-2 | ESKİŞEHİR | 72,37 | 72,37 | 1 |
| 2025-2 | ESKİŞEHİR | 83,48 | 83,48 | 1 |
| 2025-2 | ERZURUM | 95,03 | 95,03 | 1 |
| 2025-2 | ERZURUM | 81,27 | 82,40 | 5 |
| 2025-2 | ERZİNCAN | 95,46 | 95,46 | 1 |
| 2025-2 | ELAZIĞ | 80,30 | 80,30 | 1 |
| 2025-2 | ELAZIĞ | 80,36 | 85,47 | 3 |
| 2025-2 | EDİRNE | 77,67 | 77,67 | 1 |
| 2025-2 | DİYARBAKIR | 81,29 | 81,29 | 1 |
| 2025-2 | ÇORUM | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2025-2 | ÇANAKKALE | 87,77 | 87,77 | 1 |
| 2025-2 | BURDUR | 80,28 | 81,43 | 2 |
| 2025-2 | BURDUR | 80,42 | 80,53 | 4 |
| 2025-2 | BİNGÖL | 79,65 | 79,65 | 1 |
| 2025-2 | BALIKESİR | 81,35 | 83,25 | 2 |
| 2025-2 | BALIKESİR | 81,64 | 84,81 | 5 |
| 2025-2 | BALIKESİR | 79,74 | 79,74 | 1 |
| 2025-2 | BALIKESİR | 84,98 | 84,98 | 1 |
| 2025-2 | BALIKESİR | 83,69 | 83,69 | 1 |
| 2025-2 | ARTVİN | 80,96 | 81,55 | 4 |
| 2025-2 | ARTVİN | 81,11 | 81,12 | 2 |
| 2025-2 | ANKARA | 84,89 | 84,89 | 1 |
| 2025-2 | ANKARA | 84,63 | 84,63 | 1 |
| 2025-2 | ANKARA | 81,17 | 83,43 | 3 |
| 2025-2 | ANKARA | 84,54 | 84,54 | 1 |
| 2025-2 | ANKARA | 80,62 | 81,39 | 9 |
| 2025-2 | ANKARA | 80,96 | 85,25 | 12 |
| 2025-2 | ANKARA | 85,77 | 85,77 | 1 |
| 2025-2 | ANKARA | 81,60 | 82,39 | 5 |
| 2025-2 | ANKARA | 82,02 | 82,69 | 5 |
| 2025-2 | ANKARA | 0,00 | 0,00 | 2 |
| 2025-2 | ANKARA | 81,01 | 81,01 | 1 |
| 2025-2 | ANKARA | 82,88 | 90,57 | 4 |
| 2025-2 | ANKARA | 82,67 | 89,60 | 16 |
| 2025-2 | ANKARA | 75,12 | 75,12 | 1 |
| 2025-2 | ANKARA | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2025-2 | ANKARA | 75,01 | 75,01 | 1 |
| 2025-2 | ANKARA | 81,62 | 82,02 | 2 |
| 2025-2 | ANKARA | 87,16 | 87,16 | 1 |
| 2025-2 | ANKARA | 82,95 | 82,95 | 1 |
| 2025-2 | ANKARA | 90,16 | 90,16 | 1 |
| 2025-2 | ANKARA | 82,13 | 82,13 | 1 |
| 2025-2 | ANKARA | 88,23 | 88,23 | 1 |
| 2025-2 | ANKARA | 95,95 | 96,04 | 3 |
| 2025-2 | AMASYA | 97,86 | 97,86 | 1 |
| 2025-2 | AĞRI | 80,10 | 80,19 | 2 |
| 2025-2 | AĞRI | 80,19 | 80,75 | 4 |
| 2025-2 | ADIYAMAN | 77,40 | 77,40 | 1 |
| 2025-2 | ADANA | 86,78 | 86,78 | 1 |
| 2025-2 | ADANA | 82,62 | 82,62 | 1 |
| 2025-1 | ZONGULDAK | 80,86 | 81,05 | 6 |
| 2025-1 | ZONGULDAK | 80,93 | 81,35 | 3 |
| 2025-1 | VAN | 76,70 | 76,70 | 1 |
| 2025-1 | VAN | 82,66 | 87,24 | 2 |
| 2025-1 | TRABZON | 84,45 | 84,45 | 1 |
| 2025-1 | TEKİRDAĞ | 83,72 | 84,13 | 3 |
| 2025-1 | SİVAS | 81,19 | 81,19 | 1 |
| 2025-1 | SİVAS | 77,33 | 79,22 | 6 |
| 2025-1 | SİVAS | 81,57 | 81,57 | 1 |
| 2025-1 | SİVAS | 81,49 | 81,55 | 3 |
| 2025-1 | SİVAS | 81,29 | 82,95 | 5 |
| 2025-1 | ŞANLIURFA | 81,17 | 81,70 | 4 |
| 2025-1 | ŞANLIURFA | 81,48 | 81,55 | 2 |
| 2025-1 | SAKARYA | 86,91 | 86,91 | 1 |
| 2025-1 | OSMANİYE | 83,19 | 84,14 | 3 |
| 2025-1 | NİĞDE | 76,79 | 76,82 | 2 |
| 2025-1 | MUŞ | 81,12 | 82,39 | 3 |
| 2025-1 | MERSİN | 81,67 | 84,51 | 4 |
| 2025-1 | MARDİN | 81,42 | 81,55 | 2 |
| 2025-1 | MANİSA | 78,88 | 79,55 | 2 |
| 2025-1 | MANİSA | 83,35 | 83,75 | 2 |
| 2025-1 | MALATYA | 87,92 | 87,92 | 1 |
| 2025-1 | MALATYA | 76,60 | 76,72 | 3 |
| 2025-1 | MALATYA | 88,83 | 88,83 | 1 |
| 2025-1 | MALATYA | 81,19 | 83,34 | 5 |
| 2025-1 | MALATYA | 96,11 | 96,11 | 1 |
| 2025-1 | KÜTAHYA | 87,14 | 87,14 | 1 |
| 2025-1 | KÜTAHYA | 81,60 | 81,80 | 2 |
| 2025-1 | KÜTAHYA | 81,78 | 82,27 | 2 |
| 2025-1 | KOCAELİ | 78,70 | 78,70 | 1 |
| 2025-1 | KIRŞEHİR | 81,97 | 82,64 | 2 |
| 2025-1 | KIRIKKALE | 78,31 | 78,97 | 2 |
| 2025-1 | KAYSERİ | 91,49 | 91,49 | 1 |
| 2025-1 | KARABÜK | 76,78 | 79,07 | 3 |
| 2025-1 | KAHRAMANMARAŞ | 77,35 | 77,92 | 2 |
| 2025-1 | KAHRAMANMARAŞ | 82,11 | 82,71 | 3 |
| 2025-1 | İZMİR | 82,55 | 88,94 | 2 |
| 2025-1 | İZMİR | 89,51 | 90,77 | 2 |
| 2025-1 | İZMİR | 84,11 | 85,54 | 3 |
| 2025-1 | İSTANBUL | 88,75 | 88,75 | 1 |
| 2025-1 | İSTANBUL | 80,33 | 83,29 | 3 |
| 2025-1 | İSTANBUL | 82,96 | 84,27 | 4 |
| 2025-1 | İSTANBUL | 85,23 | 85,23 | 1 |
| 2025-1 | İSTANBUL | 86,68 | 86,68 | 1 |
| 2025-1 | ISPARTA | 89,77 | 89,77 | 1 |
| 2025-1 | IĞDIR | 81,21 | 81,21 | 1 |
| 2025-1 | HATAY | 77,30 | 79,34 | 2 |
| 2025-1 | HAKKARİ | 94,80 | 94,80 | 1 |
| 2025-1 | GAZİANTEP | 80,72 | 80,72 | 1 |
| 2025-1 | GAZİANTEP | 81,72 | 82,74 | 3 |
| 2025-1 | ESKİŞEHİR | 81,21 | 81,37 | 2 |
| 2025-1 | ESKİŞEHİR | 82,33 | 82,33 | 1 |
| 2025-1 | ESKİŞEHİR | 83,50 | 84,56 | 3 |
| 2025-1 | ERZURUM | 77,37 | 77,37 | 1 |
| 2025-1 | ERZURUM | 88,54 | 88,54 | 1 |
| 2025-1 | ERZURUM | 87,55 | 87,55 | 1 |
| 2025-1 | ERZİNCAN | 81,99 | 81,99 | 1 |
| 2025-1 | ERZİNCAN | 83,59 | 83,59 | 1 |
| 2025-1 | ELAZIĞ | 76,71 | 76,93 | 2 |
| 2025-1 | ELAZIĞ | 89,37 | 89,37 | 1 |
| 2025-1 | EDİRNE | 78,67 | 78,67 | 1 |
| 2025-1 | DİYARBAKIR | 81,20 | 83,55 | 7 |
| 2025-1 | DENİZLİ | 77,43 | 77,43 | 1 |
| 2025-1 | DENİZLİ | 85,76 | 87,43 | 2 |
| 2025-1 | ÇORUM | 82,34 | 82,34 | 1 |
| 2025-1 | ÇANKIRI | 77,90 | 77,90 | 1 |
| 2025-1 | BURSA | 87,39 | 87,39 | 1 |
| 2025-1 | BİTLİS | 77,29 | 77,29 | 1 |
| 2025-1 | BİLECİK | 79,30 | 79,30 | 1 |
| 2025-1 | BATMAN | 85,85 | 85,85 | 1 |
| 2025-1 | BALIKESİR | 79,55 | 81,74 | 3 |
| 2025-1 | BALIKESİR | 78,35 | 78,35 | 1 |
| 2025-1 | BALIKESİR | 81,43 | 81,65 | 3 |
| 2025-1 | BALIKESİR | 87,62 | 87,62 | 1 |
| 2025-1 | BALIKESİR | 83,04 | 83,04 | 1 |
| 2025-1 | ARTVİN | 81,35 | 81,52 | 5 |
| 2025-1 | ARTVİN | 81,84 | 83,19 | 5 |
| 2025-1 | ANKARA | 84,79 | 89,91 | 5 |
| 2025-1 | ANKARA | 82,54 | 82,99 | 4 |
| 2025-1 | ANKARA | 84,75 | 84,75 | 1 |
| 2025-1 | ANKARA | 79,35 | 81,19 | 2 |
| 2025-1 | ANKARA | 82,52 | 83,61 | 4 |
| 2025-1 | ANKARA | 82,75 | 83,86 | 5 |
| 2025-1 | ANKARA | 85,07 | 91,20 | 2 |
| 2025-1 | ANKARA | 85,30 | 90,58 | 17 |
| 2025-1 | ANKARA | 85,06 | 85,64 | 4 |
| 2025-1 | ANKARA | 83,04 | 88,85 | 12 |
| 2025-1 | ANKARA | 84,09 | 85,82 | 3 |
| 2025-1 | ANKARA | 78,62 | 83,05 | 2 |
| 2025-1 | ANKARA | 84,34 | 84,34 | 1 |
| 2025-1 | ANKARA | 83,70 | 83,70 | 1 |
| 2025-1 | ANKARA | 83,92 | 83,92 | 1 |
| 2025-1 | ANKARA | 84,08 | 84,08 | 1 |
| 2025-1 | ANKARA | 84,65 | 84,65 | 1 |
| 2025-1 | AMASYA | 97,86 | 97,86 | 1 |
| 2025-1 | AĞRI | 95,68 | 95,68 | 1 |
| 2025-1 | AĞRI | 80,74 | 85,70 | 6 |
| 2025-1 | AĞRI | 91,16 | 91,37 | 5 |
| 2025-1 | AFYONKARAHİSAR | 77,33 | 77,33 | 1 |
| 2025-1 | AFYONKARAHİSAR | 82,03 | 82,54 | 2 |
| 2025-1 | AFYONKARAHİSAR | 81,49 | 85,43 | 4 |
| 2025-1 | ADANA | 81,92 | 81,92 | 1 |
| 2025-1 | ADANA | 87,68 | 87,68 | 1 |
| 2025-1 | ADANA | 87,87 | 87,87 | 1 |
| 2025-1 | ADANA | 85,39 | 86,89 | 4 |
Bu kadroya kaç net gerekir?
Puan hesaplayıcıya doğru/yanlış sayılarını gir, netinin hangi puana denk geldiğini gör. Sonra bu kadronun tabanıyla karşılaştır.
KPSS Lisans puan hesaplaTaban puanlar her yıl değişir: kontenjan artarsa düşer, başvuran aday sayısı artarsa yükselir. Geçmiş yılın tabanı, bu yıl için garanti değildir.