Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) taban puanı
Son taban puanı · 2026/1
70,85
Kontenjan
1
Kurum
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü
Yer
Hangi kurum kaç puanla aldı?
Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) kadrosuna alım yapan 1 kurumun gerçek ÖSYM yerleştirme verisi. Taban puan, o kuruma yerleşen son adayın puanıdır.
| Kurum | İlan | Kontenjan | En düşük | Ortalama | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 135 | 193 | 70,83 | 79,82 | 93,88 |
İlan ilan yerleştirmeler
Her satır tek bir ÖSYM ilanıdır. Ayrıntı için satıra tıklayın: nitelik kodları, kontenjan ve yerleşen sayıları ilan sayfasında.
135 yerleştirme listeleniyor.
| Dönem | Kurum | Yer | Taban | En yüksek | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Sivas | 70,85 | 70,85 | 1 |
| 2026/1 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Sivas | 79,40 | 82,93 | 2 |
| 2026/1 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Şanlıurfa | 70,83 | 70,83 | 1 |
| 2026/1 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Sakarya | 70,89 | 70,89 | 1 |
| 2026/1 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Osmaniye | 78,49 | 78,49 | 1 |
| 2026/1 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Niğde | 85,61 | 85,61 | 1 |
| 2026/1 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Mersin | 71,27 | 71,27 | 1 |
| 2026/1 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Mersin | 85,94 | 85,94 | 1 |
| 2026/1 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Kocaeli | 77,32 | 77,47 | 2 |
| 2026/1 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Kocaeli | 87,90 | 87,90 | 1 |
| 2026/1 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Kırklareli | 89,67 | 89,67 | 1 |
| 2026/1 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | İstanbul | 81,92 | 81,92 | 1 |
| 2026/1 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | İstanbul | 77,67 | 77,67 | 1 |
| 2026/1 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | İstanbul | 85,44 | 85,44 | 1 |
| 2026/1 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | İstanbul | 88,78 | 88,78 | 1 |
| 2026/1 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | İstanbul | 85,31 | 85,31 | 1 |
| 2026/1 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Gaziantep | 86,63 | 87,66 | 2 |
| 2026/1 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Eskişehir | 71,23 | 71,75 | 2 |
| 2026/1 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Eskişehir | 77,91 | 77,91 | 1 |
| 2026/1 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Bilecik | 77,78 | 77,78 | 1 |
| 2026/1 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Balıkesir | 73,03 | 73,03 | 1 |
| 2026/1 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Balıkesir | 77,91 | 77,91 | 1 |
| 2026/1 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Balıkesir | 78,24 | 78,24 | 1 |
| 2026/1 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Ankara | 81,86 | 81,86 | 1 |
| 2026/1 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Ankara | 87,67 | 87,67 | 1 |
| 2026/1 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Ankara | 78,53 | 78,60 | 2 |
| 2026/1 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Ankara | 86,28 | 86,28 | 1 |
| 2025/2 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Yozgat | 79,31 | 79,31 | 1 |
| 2025/2 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Yozgat | 84,41 | 84,41 | 1 |
| 2025/2 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Tekirdağ | 76,84 | 77,73 | 5 |
| 2025/2 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Sivas | 78,63 | 78,63 | 1 |
| 2025/2 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Sivas | 84,18 | 84,60 | 2 |
| 2025/2 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Sivas | 72,72 | 72,72 | 1 |
| 2025/2 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Sivas | 83,27 | 83,27 | 1 |
| 2025/2 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Şanlıurfa | 84,38 | 84,38 | 1 |
| 2025/2 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Sakarya | 71,15 | 71,15 | 1 |
| 2025/2 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Sakarya | 77,03 | 77,03 | 1 |
| 2025/2 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Sakarya | 83,50 | 83,50 | 1 |
| 2025/2 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Sakarya | 72,55 | 72,55 | 1 |
| 2025/2 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Sakarya | 78,57 | 78,57 | 1 |
| 2025/2 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Sakarya | 83,71 | 83,71 | 1 |
| 2025/2 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Osmaniye | 83,83 | 83,83 | 1 |
| 2025/2 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Osmaniye | 71,01 | 71,01 | 1 |
| 2025/2 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Osmaniye | 81,92 | 81,92 | 1 |
| 2025/2 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Osmaniye | 86,53 | 86,53 | 1 |
| 2025/2 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Osmaniye | 78,43 | 78,43 | 1 |
| 2025/2 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Osmaniye | 85,33 | 85,33 | 1 |
| 2025/2 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Niğde | 83,91 | 84,24 | 2 |
| 2025/2 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Mersin | 73,99 | 73,99 | 1 |
| 2025/2 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Mersin | 78,46 | 78,46 | 1 |
| 2025/2 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Mersin | 84,76 | 84,76 | 1 |
| 2025/2 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Mersin | 84,78 | 84,78 | 1 |
| 2025/2 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Malatya | 72,07 | 72,83 | 2 |
| 2025/2 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Malatya | 78,57 | 79,75 | 5 |
| 2025/2 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Malatya | 86,86 | 88,17 | 2 |
| 2025/2 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Konya | 78,06 | 78,06 | 1 |
| 2025/2 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Konya | 89,29 | 89,29 | 1 |
| 2025/2 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Kocaeli | 71,54 | 71,54 | 1 |
| 2025/2 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Kocaeli | 84,57 | 84,57 | 1 |
| 2025/2 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Kocaeli | 71,43 | 72,10 | 3 |
| 2025/2 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Kocaeli | 77,15 | 77,73 | 3 |
| 2025/2 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Kocaeli | 84,64 | 84,64 | 1 |
| 2025/2 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Kocaeli | 77,44 | 77,44 | 1 |
| 2025/2 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Kırklareli | 85,68 | 85,68 | 1 |
| 2025/2 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Kırıkkale | 77,25 | 79,77 | 3 |
| 2025/2 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Kırıkkale | 83,34 | 83,34 | 1 |
| 2025/2 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Karaman | 77,39 | 77,39 | 1 |
| 2025/2 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Karabük | 83,52 | 83,52 | 1 |
| 2025/2 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Kahramanmaraş | 78,01 | 78,01 | 1 |
| 2025/2 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | İstanbul | 77,92 | 77,92 | 1 |
| 2025/2 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | İstanbul | 82,92 | 83,50 | 2 |
| 2025/2 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | İstanbul | 70,99 | 70,99 | 1 |
| 2025/2 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | İstanbul | 76,40 | 76,40 | 1 |
| 2025/2 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | İstanbul | 83,76 | 86,21 | 2 |
| 2025/2 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | İstanbul | 76,87 | 76,87 | 1 |
| 2025/2 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | İstanbul | 83,05 | 83,05 | 1 |
| 2025/2 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | İstanbul | 70,95 | 72,08 | 2 |
| 2025/2 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | İstanbul | 78,39 | 79,28 | 2 |
| 2025/2 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | İstanbul | 83,78 | 86,34 | 2 |
| 2025/2 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | İstanbul | 70,94 | 70,94 | 1 |
| 2025/2 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | İstanbul | 83,89 | 84,24 | 2 |
| 2025/2 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | İstanbul | 70,86 | 70,86 | 1 |
| 2025/2 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | İstanbul | 77,91 | 77,91 | 1 |
| 2025/2 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | İstanbul | 86,15 | 86,15 | 1 |
| 2025/2 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Hatay | 71,16 | 71,16 | 1 |
| 2025/2 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Hatay | 79,41 | 79,41 | 1 |
| 2025/2 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Hatay | 83,82 | 83,82 | 1 |
| 2025/2 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Gaziantep | 71,01 | 71,01 | 1 |
| 2025/2 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Gaziantep | 71,76 | 71,76 | 1 |
| 2025/2 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Gaziantep | 79,64 | 79,64 | 1 |
| 2025/2 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Gaziantep | 87,03 | 90,66 | 2 |
| 2025/2 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Gaziantep | 71,13 | 71,13 | 1 |
| 2025/2 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Eskişehir | 72,87 | 75,61 | 2 |
| 2025/2 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Eskişehir | 78,98 | 79,10 | 2 |
| 2025/2 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Eskişehir | 88,36 | 88,36 | 1 |
| 2025/2 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Edirne | 77,10 | 77,10 | 1 |
| 2025/2 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Bilecik | 72,12 | 72,12 | 1 |
| 2025/2 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Bilecik | 77,20 | 77,76 | 2 |
| 2025/2 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Bilecik | 84,97 | 84,97 | 1 |
| 2025/2 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Bilecik | 72,37 | 72,37 | 1 |
| 2025/2 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Bilecik | 77,44 | 77,44 | 1 |
| 2025/2 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Bilecik | 86,69 | 86,69 | 1 |
| 2025/2 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Ankara | 77,76 | 79,10 | 4 |
| 2025/2 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Ankara | 83,89 | 85,10 | 3 |
| 2025/2 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Ankara | 71,54 | 73,02 | 6 |
| 2025/2 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Ankara | 78,25 | 79,04 | 6 |
| 2025/2 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Ankara | 85,43 | 89,56 | 6 |
| 2025/2 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Ankara | 72,66 | 72,66 | 1 |
| 2025/2 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Ankara | 84,44 | 84,44 | 1 |
| 2025/2 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Adıyaman | 77,93 | 77,93 | 1 |
| 2025/2 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Adana | 77,85 | 77,89 | 2 |
| 2025/2 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Adana | 84,69 | 84,69 | 1 |
| 2025/2 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Adana | 72,37 | 72,37 | 1 |
| 2025/2 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Adana | 88,01 | 88,01 | 1 |
| 2025/2 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Adana | 93,88 | 93,88 | 1 |
| 2025/1 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Zonguldak | 80,43 | 80,43 | 1 |
| 2025/1 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Sivas | 88,88 | 88,88 | 1 |
| 2025/1 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Sakarya | 75,46 | 75,46 | 1 |
| 2025/1 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Niğde | 85,59 | 85,59 | 1 |
| 2025/1 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Mersin | 85,26 | 85,26 | 1 |
| 2025/1 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Mardin | 73,72 | 73,72 | 1 |
| 2025/1 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Manisa | 73,91 | 73,91 | 1 |
| 2025/1 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Manisa | 78,90 | 78,90 | 1 |
| 2025/1 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Kütahya | 88,60 | 88,60 | 1 |
| 2025/1 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Konya | 75,80 | 75,80 | 1 |
| 2025/1 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Karabük | 73,93 | 74,52 | 3 |
| 2025/1 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Kahramanmaraş | 80,39 | 80,39 | 1 |
| 2025/1 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | İzmir | 84,95 | 88,77 | 2 |
| 2025/1 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | İstanbul | 80,02 | 81,28 | 2 |
| 2025/1 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | İstanbul | 82,39 | 82,39 | 1 |
| 2025/1 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Denizli | 86,89 | 86,89 | 1 |
| 2025/1 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Denizli | 74,88 | 74,88 | 1 |
| 2025/1 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Bilecik | 87,01 | 87,01 | 1 |
| 2025/1 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Afyonkarahisar | 85,99 | 85,99 | 1 |
| 2025/1 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Adıyaman | 81,58 | 81,58 | 1 |
Bu kadroya kaç net gerekir?
Puan hesaplayıcıya doğru/yanlış sayılarını gir, netinin hangi puana denk geldiğini gör. Sonra bu kadronun tabanıyla karşılaştır.
KPSS Ön Lisans puan hesaplaTaban puanlar her yıl değişir: kontenjan artarsa düşer, başvuran aday sayısı artarsa yükselir. Geçmiş yılın tabanı, bu yıl için garanti değildir.