İçeriğe atla

Diyetisyen taban puanı

KPSS Lisans 166 kurum 178 ilan

Son taban puanı · 2025/5

91,70

Kontenjan

1

Kurum

Van Muradiye İlçe Sağlık Müdürlüğü

Yer

Van

Bu puanla başka nereye?

Hangi kurum kaç puanla aldı?

Diyetisyen kadrosuna alım yapan 166 kurumun gerçek ÖSYM yerleştirme verisi. Taban puan, o kuruma yerleşen son adayın puanıdır.

Diyetisyen kadrosunda kurumlara göre taban puanlar
Kurum İlan Kontenjan En düşük Ortalama En yüksek
Şanlıurfa Eyyübiye İlçe Sağlık Müdürlüğü 2 2 91,70 92,94 94,18
Samsun Bafra İlçe Sağlık Müdürlüğü 2 2 92,61 93,50 94,38
Osmaniye Merkez Toplum Sağlığı Merkezi 2 2 92,26 92,78 93,30
Kayseri Melikgazi İlçe Sağlık Müdürlüğü 2 2 93,09 94,54 95,98
T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi 2 4 92,74 93,28 93,82
T.C. Sağlık Bakanlığı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2 3 92,45 92,97 93,49
Hatay Antakya İlçe Sağlık Müdürlüğü 2 2 92,41 92,70 92,99
Çorum Merkez Toplum Sağlığı Merkezi 2 3 92,14 93,31 94,48
Batman Merkez Toplum Sağlığı Merkezi 2 2 92,49 93,77 95,05
T.C. Sağlık Bakanlığı Bartın Devlet Hastanesi 2 2 93,26 94,30 95,34
Artvin Merkez Toplum Sağlığı Merkezi 2 2 91,80 92,35 92,89
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 2 3 91,97 92,82 93,68
Van Muradiye İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 91,70 91,70 91,70
Van Erciş İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 91,72 91,72 91,72
Van Edremit İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 92,10 92,10 92,10
T.C. Sağlık Bakanlığı Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1 1 92,88 92,88 92,88
Uşak Merkez Toplum Sağlığı Merkezi 1 1 92,83 92,83 92,83
Tokat Merkez Toplum Sağlığı Merkezi 1 1 92,15 92,15 92,15
T.C. Sağlık Bakanlığı Turhal Devlet Hastanesi 1 1 91,88 91,88 91,88
Tekirdağ Çorlu İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 92,37 92,37 92,37
T.C. Sağlık Bakanlığı Silopi Devlet Hastanesi 1 1 91,56 91,56 91,56
Şırnak Silopi İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 91,58 91,58 91,58
Şırnak Cizre İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 91,59 91,59 91,59
Siirt Kurtalan İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 91,62 91,62 91,62
T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Şanlıurfa Şehir Hastanesi) 1 5 91,91 91,91 91,91
T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Şanlıurfa Şehir Hastanesi) 1 5 91,77 91,77 91,77
T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi (Şanlıurfa Şehir Hastanesi) 1 3 91,73 91,73 91,73
Şanlıurfa Viranşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 91,66 91,66 91,66
Şanlıurfa Haliliye İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 91,70 91,70 91,70
Şanlıurfa Akçakale İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 91,66 91,66 91,66
Samsun Havza İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 92,51 92,51 92,51
T.C. Sağlık Bakanlığı Güneysu Tenzile Erdoğan İlçe Devlet Hastanesi 1 1 91,92 91,92 91,92
T.C. Sağlık Bakanlığı Aybastı Devlet Hastanesi 1 1 91,80 91,80 91,80
Ordu Ünye İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 92,77 92,77 92,77
Ordu Gölköy Toplum Sağlığı Merkezi 1 1 91,82 91,82 91,82
Niğde Merkez Toplum Sağlığı Merkezi 1 2 92,14 92,14 92,14
Nevşehir Merkez Toplum Sağlığı Merkezi 1 1 93,00 93,00 93,00
T.C. Sağlık Bakanlığı Bulanık Devlet Hastanesi 1 1 91,57 91,57 91,57
Muğla Milas İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 91,85 91,85 91,85
Muğla Menteşe İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 92,33 92,33 92,33
Muğla Fethiye İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 92,72 92,72 92,72
Muğla Bodrum İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 91,86 91,86 91,86
T.C. Sağlık Bakanlığı Mut Devlet Hastanesi 1 1 92,26 92,26 92,26
Mersin Yenişehir İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 93,73 93,73 93,73
Manisa Yunusemre İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 94,47 94,47 94,47
Manisa Turgutlu İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 92,58 92,58 92,58
Manisa Şehzadeler İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 93,89 93,89 93,89
Manisa Alaşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 91,95 91,95 91,95
Manisa Akhisar İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 92,47 92,47 92,47
Kütahya Simav İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 91,97 91,97 91,97
Konya Seydışehir İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 92,86 92,86 92,86
Konya Akşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 92,24 92,24 92,24
Kırşehir Merkez Toplum Sağlığı Merkezi 1 1 93,05 93,05 93,05
T.C. Sağlık Bakanlığı Taşköprü Devlet Hastanesi 1 1 92,26 92,26 92,26
T.C. Sağlık Bakanlığı Selim İlçe Devlet Hastanesi 1 1 91,76 91,76 91,76
T.C. Sağlık Bakanlığı Karabük Yenice İlçe Devlet Hastanesi 1 1 92,09 92,09 92,09
Karabük Merkez Toplum Sağlığı Merkezi 1 1 92,88 92,88 92,88
T.C. Sağlık Bakanlığı Türkoğlu Dr. Kemal Beyazıt Devlet Hastanesi 1 1 91,81 91,81 91,81
T.C. Sağlık Bakanlığı Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi 1 1 91,84 91,84 91,84
Kahramanmaraş Pazarcık İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 91,80 91,80 91,80
Kahramanmaraş Elbistan İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 91,99 91,99 91,99
Kahramanmaraş Dulkadiroğlu İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 92,32 92,32 92,32
Kahramanmaraş Afşin İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 91,97 91,97 91,97
İzmir Torbalı İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 93,75 93,75 93,75
İzmir Ödemiş İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 92,16 92,16 92,16
İzmir Konak İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 95,98 95,98 95,98
İzmir Bayraklı İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 94,67 94,67 94,67
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eah 1 1 93,55 93,55 93,55
T.C. Sağlık Bakanlığı Bayrampaşa Devlet Hastanesi 1 1 92,33 92,33 92,33
İstanbul Ümraniye İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 2 92,66 92,66 92,66
İstanbul Sultangazi İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 92,16 92,16 92,16
İstanbul Eyüpsultan İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 92,26 92,26 92,26
İstanbul Esenler İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 92,16 92,16 92,16
İstanbul Arnavutköy İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 91,97 91,97 91,97
Hatay Reyhanlı İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 91,72 91,72 91,72
T.C. Sağlık Bakanlığı Şemdinli Devlet Hastanesi 1 1 91,64 91,64 91,64
Giresun Merkez Toplum Sağlığı Merkezi 1 1 92,63 92,63 92,63
Eskişehir Tepebaşı İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 93,58 93,58 93,58
Düzce Merkez Toplum Sağlığı Merkezi 1 1 92,45 92,45 92,45
Diyarbakır Ergani İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 91,87 91,87 91,87
Denizli Acıpayam İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 93,90 93,90 93,90
Çorum Sungurlu İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 91,89 91,89 91,89
Çanakkale Merkez Toplum Sağlığı Merkezi 1 1 92,43 92,43 92,43
Çanakkale Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 92,28 92,28 92,28
T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Şehir Hastanesi 1 1 92,88 92,88 92,88
Bursa Osmangazi İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 93,61 93,61 93,61
Bursa Kestel İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 93,46 93,46 93,46
Bursa Karacabey İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 92,53 92,53 92,53
Bursa İnegöl İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 92,41 92,41 92,41
Bursa Gürsu İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 92,40 92,40 92,40
Bitlis Merkez Toplum Sağlığı Merkezi 1 1 92,35 92,35 92,35
T.C. Sağlık Bakanlığı Genç Devlet Hastanesi 1 1 91,72 91,72 91,72
Bilecik Bozüyük İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 93,99 93,99 93,99
Bayburt Merkez Toplum Sağlığı Merkezi 1 1 92,13 92,13 92,13
T.C. Sağlık Bakanlığı Gercüş Devlet Hastanesi 1 1 93,01 93,01 93,01
Bartın Merkez Toplum Sağlığı Merkezi 1 1 93,05 93,05 93,05
Aydın Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 93,50 93,50 93,50
Aydın Efeler İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 2 93,24 93,24 93,24
Amasya Merkez Toplum Sağlığı Merkezi 1 1 93,46 93,46 93,46
T.C. Sağlık Bakanlığı Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1 1 91,72 91,72 91,72
Adıyaman Gölbaşı İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 91,62 91,62 91,62
Adana Yüreğir İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 92,59 92,59 92,59
Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü 1 1 94,14 94,14 94,14
T.C. Sağlık Bakanlığı Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi 1 1 94,59 94,59 94,59
T.C. Sağlık Bakanlığı Sarıkaya Devlet Hastanesi 1 1 93,09 93,09 93,09
T.C. Sağlık Bakanlığı Çekerek Şehit Harun Koçak Devlet Hastanesi 1 1 93,22 93,22 93,22
T.C. Sağlık Bakanlığı Başkale Devlet Hastanesi 1 1 92,39 92,39 92,39
Tunceli Merkez Toplum Sağlığı Merkezi 1 1 92,71 92,71 92,71
Tokat Niksar İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 93,32 93,32 93,32
T.C. Sağlık Bakanlığı Hayrabolu Devlet Hastanesi 1 1 93,63 93,63 93,63
T.C. Sağlık Bakanlığı Durağan Şehit Hakan Tanrıkulu Devlet Hastanesi 1 1 94,40 94,40 94,40
T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1 1 94,38 94,38 94,38
Şanlıurfa Harran İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 92,88 92,88 92,88
Samsun Terme İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 94,26 94,26 94,26
Sakarya Karasu İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 94,39 94,39 94,39
Niğde Bor İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 94,61 94,61 94,61
T.C. Sağlık Bakanlığı Varto Devlet Hastanesi 1 1 92,42 92,42 92,42
Muş Bulanık İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 92,42 92,42 92,42
T.C. Sağlık Bakanlığı Manisa Şehir Hastanesi 1 1 95,65 95,65 95,65
T.C. Sağlık Bakanlığı Gördes Devlet Hastanesi 1 1 93,74 93,74 93,74
T.C. Sağlık Bakanlığı Demirci Devlet Hastanesi 1 1 93,07 93,07 93,07
Kocaeli Körfez İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 94,19 94,19 94,19
Kocaeli Çayırova İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 94,19 94,19 94,19
Kilis İl Sağlık Müdürlüğü 1 1 93,39 93,39 93,39
T.C. Sağlık Bakanlığı Harakani Devlet Hastanesi 1 1 92,86 92,86 92,86
T.C. Sağlık Bakanlığı Ermenek Devlet Hastanesi 1 1 93,35 93,35 93,35
T.C. Sağlık Bakanlığı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1 1 96,57 96,57 96,57
T.C. Sağlık Bakanlığı Ekinözü İlçe Devlet Hastanesi 1 1 93,01 93,01 93,01
T.C. Sağlık Bakanlığı Kemalpaşa Devlet Hastanesi 1 1 95,45 95,45 95,45
T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1 2 93,78 93,78 93,78
T.C. Sağlık Bakanlığı Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1 1 93,82 93,82 93,82
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eah 1 1 93,80 93,80 93,80
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eah 1 2 93,86 93,86 93,86
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1 1 95,42 95,42 95,42
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Baltalimanı Metin Sabancı Kemik Hastalıkları Eah 1 1 93,68 93,68 93,68
İstanbul Bağcılar İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 93,07 93,07 93,07
Isparta Merkez Toplum Sağlığı Merkezi 1 1 98,11 98,11 98,11
T.C. Sağlık Bakanlığı Defne Devlet Hastanesi 1 1 93,71 93,71 93,71
T.C. Sağlık Bakanlığı Çukurca Devlet Hastanesi 1 1 92,66 92,66 92,66
Gümüşhane Kelkit İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 2 93,14 93,14 93,14
Gaziantep Şahinbey İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 94,40 94,40 94,40
Erzincan Merkez Toplum Sağlığı Merkezi 1 2 92,76 92,76 92,76
Edirne Merkez Toplum Sağlığı Merkezi 1 1 93,78 93,78 93,78
T.C. Sağlık Bakanlığı Sungurlu Devlet Hastanesi 1 1 93,17 93,17 93,17
T.C. Sağlık Bakanlığı Lapseki Devlet Hastanesi 1 1 94,82 94,82 94,82
T.C. Sağlık Bakanlığı Karacabey Devlet Hastanesi 1 1 95,05 95,05 95,05
T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Dr. Ayten Bozkaya Spastik Çocuklar Hastanesi ve Rehabilitasyon Merkezi 1 1 94,92 94,92 94,92
Burdur İl Sağlık Müdürlüğü 1 1 95,80 95,80 95,80
T.C. Sağlık Bakanlığı Mutki İlçe Devlet Hastanesi 1 1 92,78 92,78 92,78
T.C. Sağlık Bakanlığı Karlıova Devlet Hastanesi 1 1 93,16 93,16 93,16
Bingöl Merkez Toplum Sağlığı Merkezi 1 1 94,09 94,09 94,09
Balıkesir Bigadiç İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 94,76 94,76 94,76
T.C. Sağlık Bakanlığı Artvin Devlet Hastanesi 1 1 92,93 92,93 92,93
T.C. Sağlık Bakanlığı Göle Devlet Hastanesi 1 1 92,68 92,68 92,68
Ankara Kahramankazan İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 95,95 95,95 95,95
Amasya Taşova İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 93,80 93,80 93,80
T.C. Sağlık Bakanlığı Patnos Devlet Hastanesi 1 1 92,76 92,76 92,76
Ağrı Doğubayazıt İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 92,55 92,55 92,55
Afyonkarahisar Sandıklı İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 94,22 94,22 94,22
Eyyübiye Belediye Başkanlığı 1 1 91,35 91,35 91,35
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 1 1 91,55 91,55 91,55
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 1 1 91,85 91,85 91,85
Eskişehir Teknik Üniversitesi 1 1 92,43 92,43 92,43
Bitlis Eren Üniversitesi 1 1 91,05 91,05 91,05
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 1 1 91,73 91,73 91,73
Sağlık Bakanlığı 1 87,37 87,37 87,37

İlan ilan yerleştirmeler

Her satır tek bir ÖSYM ilanıdır. Ayrıntı için satıra tıklayın: nitelik kodları, kontenjan ve yerleşen sayıları ilan sayfasında.

178 yerleştirme listeleniyor.

Diyetisyen yıllara göre taban puanları
Dönem Kurum Yer Taban En yüksek Kontenjan
2025/5 Van Muradiye İlçe Sağlık Müdürlüğü Van 91,70 91,70 1
2025/5 Van Erciş İlçe Sağlık Müdürlüğü Van 91,72 91,72 1
2025/5 Van Edremit İlçe Sağlık Müdürlüğü Van 92,10 92,10 1
2025/5 T.C. Sağlık Bakanlığı Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Van 92,88 92,88 1
2025/5 Uşak Merkez Toplum Sağlığı Merkezi Uşak 92,83 92,83 1
2025/5 Tokat Merkez Toplum Sağlığı Merkezi Tokat 92,15 92,15 1
2025/5 T.C. Sağlık Bakanlığı Turhal Devlet Hastanesi Tokat 91,88 91,88 1
2025/5 Tekirdağ Çorlu İlçe Sağlık Müdürlüğü Tekirdağ 92,37 92,37 1
2025/5 T.C. Sağlık Bakanlığı Silopi Devlet Hastanesi Şırnak 91,56 91,56 1
2025/5 Şırnak Silopi İlçe Sağlık Müdürlüğü Şırnak 91,58 91,58 1
2025/5 Şırnak Cizre İlçe Sağlık Müdürlüğü Şırnak 91,59 91,59 1
2025/5 Siirt Kurtalan İlçe Sağlık Müdürlüğü Siirt 91,62 91,62 1
2025/5 T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Şanlıurfa Şehir Hastanesi) Şanlıurfa 91,91 92,51 5
2025/5 T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Şanlıurfa Şehir Hastanesi) Şanlıurfa 91,77 91,86 5
2025/5 T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi (Şanlıurfa Şehir Hastanesi) Şanlıurfa 91,73 91,78 3
2025/5 Şanlıurfa Viranşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü Şanlıurfa 91,66 91,66 1
2025/5 Şanlıurfa Haliliye İlçe Sağlık Müdürlüğü Şanlıurfa 91,70 91,70 1
2025/5 Şanlıurfa Eyyübiye İlçe Sağlık Müdürlüğü Şanlıurfa 91,70 91,70 1
2025/5 Şanlıurfa Akçakale İlçe Sağlık Müdürlüğü Şanlıurfa 91,66 91,66 1
2025/5 Samsun Havza İlçe Sağlık Müdürlüğü Samsun 92,51 92,51 1
2025/5 Samsun Bafra İlçe Sağlık Müdürlüğü Samsun 92,61 92,61 1
2025/5 T.C. Sağlık Bakanlığı Güneysu Tenzile Erdoğan İlçe Devlet Hastanesi Rize 91,92 91,92 1
2025/5 Osmaniye Merkez Toplum Sağlığı Merkezi Osmaniye 92,26 92,26 1
2025/5 T.C. Sağlık Bakanlığı Aybastı Devlet Hastanesi Ordu 91,80 91,80 1
2025/5 Ordu Ünye İlçe Sağlık Müdürlüğü Ordu 92,77 92,77 1
2025/5 Ordu Gölköy Toplum Sağlığı Merkezi Ordu 91,82 91,82 1
2025/5 Niğde Merkez Toplum Sağlığı Merkezi Niğde 92,14 92,42 2
2025/5 Nevşehir Merkez Toplum Sağlığı Merkezi Nevşehir 93,00 93,00 1
2025/5 T.C. Sağlık Bakanlığı Bulanık Devlet Hastanesi Muş 91,57 91,57 1
2025/5 Muğla Milas İlçe Sağlık Müdürlüğü Muğla 91,85 91,85 1
2025/5 Muğla Menteşe İlçe Sağlık Müdürlüğü Muğla 92,33 92,33 1
2025/5 Muğla Fethiye İlçe Sağlık Müdürlüğü Muğla 92,72 92,72 1
2025/5 Muğla Bodrum İlçe Sağlık Müdürlüğü Muğla 91,86 91,86 1
2025/5 T.C. Sağlık Bakanlığı Mut Devlet Hastanesi Mersin 92,26 92,26 1
2025/5 Mersin Yenişehir İlçe Sağlık Müdürlüğü Mersin 93,73 93,73 1
2025/5 Manisa Yunusemre İlçe Sağlık Müdürlüğü Manisa 94,47 94,47 1
2025/5 Manisa Turgutlu İlçe Sağlık Müdürlüğü Manisa 92,58 92,58 1
2025/5 Manisa Şehzadeler İlçe Sağlık Müdürlüğü Manisa 93,89 93,89 1
2025/5 Manisa Alaşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü Manisa 91,95 91,95 1
2025/5 Manisa Akhisar İlçe Sağlık Müdürlüğü Manisa 92,47 92,47 1
2025/5 Kütahya Simav İlçe Sağlık Müdürlüğü Kütahya 91,97 91,97 1
2025/5 Konya Seydışehir İlçe Sağlık Müdürlüğü Konya 92,86 92,86 1
2025/5 Konya Akşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü Konya 92,24 92,24 1
2025/5 Kırşehir Merkez Toplum Sağlığı Merkezi Kırşehir 93,05 93,05 1
2025/5 Kayseri Melikgazi İlçe Sağlık Müdürlüğü Kayseri 93,09 93,09 1
2025/5 T.C. Sağlık Bakanlığı Taşköprü Devlet Hastanesi Kastamonu 92,26 92,26 1
2025/5 T.C. Sağlık Bakanlığı Selim İlçe Devlet Hastanesi Kars 91,76 91,76 1
2025/5 T.C. Sağlık Bakanlığı Karabük Yenice İlçe Devlet Hastanesi Karabük 92,09 92,09 1
2025/5 Karabük Merkez Toplum Sağlığı Merkezi Karabük 92,88 92,88 1
2025/5 T.C. Sağlık Bakanlığı Türkoğlu Dr. Kemal Beyazıt Devlet Hastanesi Kahramanmaraş 91,81 91,81 1
2025/5 T.C. Sağlık Bakanlığı Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi Kahramanmaraş 91,84 91,84 1
2025/5 Kahramanmaraş Pazarcık İlçe Sağlık Müdürlüğü Kahramanmaraş 91,80 91,80 1
2025/5 Kahramanmaraş Elbistan İlçe Sağlık Müdürlüğü Kahramanmaraş 91,99 91,99 1
2025/5 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu İlçe Sağlık Müdürlüğü Kahramanmaraş 92,32 92,32 1
2025/5 Kahramanmaraş Afşin İlçe Sağlık Müdürlüğü Kahramanmaraş 91,97 91,97 1
2025/5 İzmir Torbalı İlçe Sağlık Müdürlüğü İzmir 93,75 93,75 1
2025/5 İzmir Ödemiş İlçe Sağlık Müdürlüğü İzmir 92,16 92,16 1
2025/5 İzmir Konak İlçe Sağlık Müdürlüğü İzmir 95,98 95,98 1
2025/5 İzmir Bayraklı İlçe Sağlık Müdürlüğü İzmir 94,67 94,67 1
2025/5 T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eah İstanbul 93,55 93,55 1
2025/5 T.C. Sağlık Bakanlığı Bayrampaşa Devlet Hastanesi İstanbul 92,33 92,33 1
2025/5 T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi İstanbul 92,74 92,74 1
2025/5 T.C. Sağlık Bakanlığı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi İstanbul 92,45 92,56 2
2025/5 İstanbul Ümraniye İlçe Sağlık Müdürlüğü İstanbul 92,66 93,93 2
2025/5 İstanbul Sultangazi İlçe Sağlık Müdürlüğü İstanbul 92,16 92,16 1
2025/5 İstanbul Eyüpsultan İlçe Sağlık Müdürlüğü İstanbul 92,26 92,26 1
2025/5 İstanbul Esenler İlçe Sağlık Müdürlüğü İstanbul 92,16 92,16 1
2025/5 İstanbul Arnavutköy İlçe Sağlık Müdürlüğü İstanbul 91,97 91,97 1
2025/5 Hatay Reyhanlı İlçe Sağlık Müdürlüğü Hatay 91,72 91,72 1
2025/5 Hatay Antakya İlçe Sağlık Müdürlüğü Hatay 92,41 92,41 1
2025/5 T.C. Sağlık Bakanlığı Şemdinli Devlet Hastanesi Hakkâri 91,64 91,64 1
2025/5 Giresun Merkez Toplum Sağlığı Merkezi Giresun 92,63 92,63 1
2025/5 Eskişehir Tepebaşı İlçe Sağlık Müdürlüğü Eskişehir 93,58 93,58 1
2025/5 Düzce Merkez Toplum Sağlığı Merkezi Düzce 92,45 92,45 1
2025/5 Diyarbakır Ergani İlçe Sağlık Müdürlüğü Diyarbakır 91,87 91,87 1
2025/5 Denizli Acıpayam İlçe Sağlık Müdürlüğü Denizli 93,90 93,90 1
2025/5 Çorum Sungurlu İlçe Sağlık Müdürlüğü Çorum 91,89 91,89 1
2025/5 Çorum Merkez Toplum Sağlığı Merkezi Çorum 92,14 92,46 2
2025/5 Çanakkale Merkez Toplum Sağlığı Merkezi Çanakkale 92,43 92,43 1
2025/5 Çanakkale Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğü Çanakkale 92,28 92,28 1
2025/5 T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Şehir Hastanesi Bursa 92,88 92,88 1
2025/5 Bursa Osmangazi İlçe Sağlık Müdürlüğü Bursa 93,61 93,61 1
2025/5 Bursa Kestel İlçe Sağlık Müdürlüğü Bursa 93,46 93,46 1
2025/5 Bursa Karacabey İlçe Sağlık Müdürlüğü Bursa 92,53 92,53 1
2025/5 Bursa İnegöl İlçe Sağlık Müdürlüğü Bursa 92,41 92,41 1
2025/5 Bursa Gürsu İlçe Sağlık Müdürlüğü Bursa 92,40 92,40 1
2025/5 Bitlis Merkez Toplum Sağlığı Merkezi Bitlis 92,35 92,35 1
2025/5 T.C. Sağlık Bakanlığı Genç Devlet Hastanesi Bingöl 91,72 91,72 1
2025/5 Bilecik Bozüyük İlçe Sağlık Müdürlüğü Bilecik 93,99 93,99 1
2025/5 Bayburt Merkez Toplum Sağlığı Merkezi Bayburt 92,13 92,13 1
2025/5 T.C. Sağlık Bakanlığı Gercüş Devlet Hastanesi Batman 93,01 93,01 1
2025/5 Batman Merkez Toplum Sağlığı Merkezi Batman 92,49 92,49 1
2025/5 T.C. Sağlık Bakanlığı Bartın Devlet Hastanesi Bartın 93,26 93,26 1
2025/5 Bartın Merkez Toplum Sağlığı Merkezi Bartın 93,05 93,05 1
2025/5 Aydın Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü Aydın 93,50 93,50 1
2025/5 Aydın Efeler İlçe Sağlık Müdürlüğü Aydın 93,24 93,65 2
2025/5 Artvin Merkez Toplum Sağlığı Merkezi Artvin 91,80 91,80 1
2025/5 Amasya Merkez Toplum Sağlığı Merkezi Amasya 93,46 93,46 1
2025/5 T.C. Sağlık Bakanlığı Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ağrı 91,72 91,72 1
2025/5 Adıyaman Gölbaşı İlçe Sağlık Müdürlüğü Adıyaman 91,62 91,62 1
2025/5 Adana Yüreğir İlçe Sağlık Müdürlüğü Adana 92,59 92,59 1
2025/4 Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü Zonguldak 94,14 94,14 1
2025/4 T.C. Sağlık Bakanlığı Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Zonguldak 94,59 94,59 1
2025/4 T.C. Sağlık Bakanlığı Sarıkaya Devlet Hastanesi Yozgat 93,09 93,09 1
2025/4 T.C. Sağlık Bakanlığı Çekerek Şehit Harun Koçak Devlet Hastanesi Yozgat 93,22 93,22 1
2025/4 T.C. Sağlık Bakanlığı Başkale Devlet Hastanesi Van 92,39 92,39 1
2025/4 Tunceli Merkez Toplum Sağlığı Merkezi Tunceli 92,71 92,71 1
2025/4 Tokat Niksar İlçe Sağlık Müdürlüğü Tokat 93,32 93,32 1
2025/4 T.C. Sağlık Bakanlığı Hayrabolu Devlet Hastanesi Tekirdağ 93,63 93,63 1
