İçeriğe atla

Diyetisyen taban puanı

KPSS Lisans P3 puan türü Sağlık Bakanlığı

Son taban puanı · 2025/1

87,37

Bu puanla başka nereye?

Yıllara göre taban puanlar

ÖSYM yerleştirme sonuçlarından. Taban puan, o dönemde bu kadroya yerleşen son adayın puanıdır.

Diyetisyen yıllara göre taban puanları
Dönem Yer Taban En yüksek Kontenjan
2025/1 87,37 91,52
2025-5 VAN 91,70 91,70 1
2025-5 VAN 91,72 91,72 1
2025-5 VAN 92,10 92,10 1
2025-5 VAN 92,88 92,88 1
2025-5 UŞAK 92,83 92,83 1
2025-5 TOKAT 92,15 92,15 1
2025-5 TOKAT 91,88 91,88 1
2025-5 TEKİRDAĞ 92,37 92,37 1
2025-5 ŞIRNAK 91,56 91,56 1
2025-5 ŞIRNAK 91,58 91,58 1
2025-5 ŞIRNAK 91,59 91,59 1
2025-5 SİİRT 91,62 91,62 1
2025-5 ŞANLIURFA 91,91 92,51 5
2025-5 ŞANLIURFA 91,77 91,86 5
2025-5 ŞANLIURFA 91,73 91,78 3
2025-5 ŞANLIURFA 91,66 91,66 1
2025-5 ŞANLIURFA 91,70 91,70 1
2025-5 ŞANLIURFA 91,70 91,70 1
2025-5 ŞANLIURFA 91,66 91,66 1
2025-5 SAMSUN 92,51 92,51 1
2025-5 SAMSUN 92,61 92,61 1
2025-5 RİZE 91,92 91,92 1
2025-5 OSMANİYE 92,26 92,26 1
2025-5 ORDU 91,80 91,80 1
2025-5 ORDU 92,77 92,77 1
2025-5 ORDU 91,82 91,82 1
2025-5 NİĞDE 92,14 92,42 2
2025-5 NEVŞEHİR 93,00 93,00 1
2025-5 MUŞ 91,57 91,57 1
2025-5 MUĞLA 91,85 91,85 1
2025-5 MUĞLA 92,33 92,33 1
2025-5 MUĞLA 92,72 92,72 1
2025-5 MUĞLA 91,86 91,86 1
2025-5 MERSİN 92,26 92,26 1
2025-5 MERSİN 93,73 93,73 1
2025-5 MANİSA 94,47 94,47 1
2025-5 MANİSA 92,58 92,58 1
2025-5 MANİSA 93,89 93,89 1
2025-5 MANİSA 91,95 91,95 1
2025-5 MANİSA 92,47 92,47 1
2025-5 KÜTAHYA 91,97 91,97 1
2025-5 KONYA 92,86 92,86 1
2025-5 KONYA 92,24 92,24 1
2025-5 KIRŞEHİR 93,05 93,05 1
2025-5 KAYSERİ 93,09 93,09 1
2025-5 KASTAMONU 92,26 92,26 1
2025-5 KARS 91,76 91,76 1
2025-5 KARABÜK 92,09 92,09 1
2025-5 KARABÜK 92,88 92,88 1
2025-5 KAHRAMANMARAŞ 91,81 91,81 1
2025-5 KAHRAMANMARAŞ 91,84 91,84 1
2025-5 KAHRAMANMARAŞ 91,80 91,80 1
2025-5 KAHRAMANMARAŞ 91,99 91,99 1
2025-5 KAHRAMANMARAŞ 92,32 92,32 1
2025-5 KAHRAMANMARAŞ 91,97 91,97 1
2025-5 İZMİR 93,75 93,75 1
2025-5 İZMİR 92,16 92,16 1
2025-5 İZMİR 95,98 95,98 1
2025-5 İZMİR 94,67 94,67 1
2025-5 İSTANBUL 93,55 93,55 1
2025-5 İSTANBUL 92,33 92,33 1
2025-5 İSTANBUL 92,74 92,74 1
2025-5 İSTANBUL 92,45 92,56 2
2025-5 İSTANBUL 92,66 93,93 2
2025-5 İSTANBUL 92,16 92,16 1
2025-5 İSTANBUL 92,26 92,26 1
2025-5 İSTANBUL 92,16 92,16 1
2025-5 İSTANBUL 91,97 91,97 1
2025-5 HATAY 91,72 91,72 1
2025-5 HATAY 92,41 92,41 1
2025-5 HAKKARİ 91,64 91,64 1
2025-5 GİRESUN 92,63 92,63 1
2025-5 ESKİŞEHİR 93,58 93,58 1
2025-5 DÜZCE 92,45 92,45 1
2025-5 DİYARBAKIR 91,87 91,87 1
2025-5 DENİZLİ 93,90 93,90 1
2025-5 ÇORUM 91,89 91,89 1
2025-5 ÇORUM 92,14 92,46 2
2025-5 ÇANAKKALE 92,43 92,43 1
2025-5 ÇANAKKALE 92,28 92,28 1
2025-5 BURSA 92,88 92,88 1
2025-5 BURSA 93,61 93,61 1
2025-5 BURSA 93,46 93,46 1
2025-5 BURSA 92,53 92,53 1
2025-5 BURSA 92,41 92,41 1
2025-5 BURSA 92,40 92,40 1
2025-5 BİTLİS 92,35 92,35 1
2025-5 BİNGÖL 91,72 91,72 1
2025-5 BİLECİK 93,99 93,99 1
2025-5 BAYBURT 92,13 92,13 1
2025-5 BATMAN 93,01 93,01 1
2025-5 BATMAN 92,49 92,49 1
2025-5 BARTIN 93,26 93,26 1
2025-5 BARTIN 93,05 93,05 1
2025-5 AYDIN 93,50 93,50 1
2025-5 AYDIN 93,24 93,65 2
2025-5 ARTVİN 91,80 91,80 1
2025-5 AMASYA 93,46 93,46 1
2025-5 AĞRI 91,72 91,72 1
2025-5 ADIYAMAN 91,62 91,62 1
2025-5 ADANA 92,59 92,59 1
2025-4 ZONGULDAK 94,14 94,14 1
2025-4 ZONGULDAK 94,59 94,59 1
2025-4 YOZGAT 93,09 93,09 1
2025-4 YOZGAT 93,22 93,22 1
2025-4 VAN 92,39 92,39 1
2025-4 TUNCELİ 92,71 92,71 1
2025-4 TOKAT 93,32 93,32 1
2025-4 TEKİRDAĞ 93,63 93,63 1
2025-4 SİNOP 94,40 94,40 1
2025-4 ŞANLIURFA 94,38 94,38 1
2025-4 ŞANLIURFA 92,88 92,88 1
2025-4 ŞANLIURFA 94,18 94,18 1
2025-4 SAMSUN 94,26 94,26 1
2025-4 SAMSUN 94,38 94,38 1
2025-4 SAKARYA 94,39 94,39 1
2025-4 OSMANİYE 93,30 93,30 1
2025-4 NİĞDE 94,61 94,61 1
2025-4 MUŞ 92,42 92,42 1
2025-4 MUŞ 92,42 92,42 1
2025-4 MANİSA 95,65 95,65 1
2025-4 MANİSA 93,74 93,74 1
2025-4 MANİSA 93,07 93,07 1
2025-4 KOCAELİ 94,19 94,19 1
2025-4 KOCAELİ 94,19 94,19 1
2025-4 KİLİS 93,39 93,39 1
2025-4 KAYSERİ 95,98 95,98 1
2025-4 KARS 92,86 92,86 1
2025-4 KARAMAN 93,35 93,35 1
2025-4 KARABÜK 96,57 96,57 1
2025-4 KAHRAMANMARAŞ 93,01 93,01 1
2025-4 İZMİR 95,45 95,45 1
2025-4 İSTANBUL 93,78 94,15 2
2025-4 İSTANBUL 93,82 93,82 1
2025-4 İSTANBUL 93,80 93,80 1
2025-4 İSTANBUL 93,86 95,24 2
2025-4 İSTANBUL 95,42 95,42 1
2025-4 İSTANBUL 93,68 93,68 1
2025-4 İSTANBUL 93,82 95,76 3
2025-4 İSTANBUL 93,49 93,49 1
2025-4 İSTANBUL 93,07 93,07 1
2025-4 ISPARTA 98,11 98,11 1
2025-4 HATAY 93,71 93,71 1
2025-4 HATAY 92,99 92,99 1
2025-4 HAKKARİ 92,66 92,66 1
2025-4 GÜMÜŞHANE 93,14 93,35 2
2025-4 GAZİANTEP 94,40 94,40 1
2025-4 ERZİNCAN 92,76 92,80 2
2025-4 EDİRNE 93,78 93,78 1
2025-4 ÇORUM 93,17 93,17 1
2025-4 ÇORUM 94,48 94,48 1
2025-4 ÇANAKKALE 94,82 94,82 1
2025-4 BURSA 95,05 95,05 1
2025-4 BURSA 94,92 94,92 1
2025-4 BURDUR 95,80 95,80 1
2025-4 BİTLİS 92,78 92,78 1
2025-4 BİNGÖL 93,16 93,16 1
2025-4 BİNGÖL 94,09 94,09 1
2025-4 BATMAN 95,05 95,05 1
2025-4 BARTIN 95,34 95,34 1
2025-4 BALIKESİR 94,76 94,76 1
2025-4 ARTVİN 92,93 92,93 1
2025-4 ARTVİN 92,89 92,89 1
2025-4 ARDAHAN 92,68 92,68 1
2025-4 ANKARA 95,95 95,95 1
2025-4 AMASYA 93,80 93,80 1
2025-4 AĞRI 92,76 92,76 1
2025-4 AĞRI 92,55 92,55 1
2025-4 AFYONKARAHİSAR 94,22 94,22 1
2025-2 ŞANLIURFA 91,35 91,35 1
2025-2 ANTALYA 91,55 91,55 1
2025-2 ANKARA 91,97 91,97 1
2025-1 NEVŞEHİR 91,85 91,85 1
2025-1 ESKİŞEHİR 92,43 92,43 1
2025-1 BİTLİS 91,05 91,05 1
2025-1 ANKARA 93,68 93,97 2
2025-1 AĞRI 91,73 91,73 1

Bu kadroya kaç net gerekir?

Puan hesaplayıcıya doğru/yanlış sayılarını gir, netinin hangi puana denk geldiğini gör. Sonra bu kadronun tabanıyla karşılaştır.

KPSS Lisans puan hesapla

Sağlık Bakanlığı bünyesindeki diğer kadrolar

Taban puanlar her yıl değişir: kontenjan artarsa düşer, başvuran aday sayısı artarsa yükselir. Geçmiş yılın tabanı, bu yıl için garanti değildir.