Çocuk Gelişimcisi taban puanı
Son taban puanı · 2025/5
83,23
Kontenjan
1
Kurum
Van Muradiye İlçe Sağlık Müdürlüğü
Yer
Hangi kurum kaç puanla aldı?
Çocuk Gelişimcisi kadrosuna alım yapan 111 kurumun gerçek ÖSYM yerleştirme verisi. Taban puan, o kuruma yerleşen son adayın puanıdır.
İlan ilan yerleştirmeler
Her satır tek bir ÖSYM ilanıdır. Ayrıntı için satıra tıklayın: nitelik kodları, kontenjan ve yerleşen sayıları ilan sayfasında.
159 yerleştirme listeleniyor.
| Dönem | Kurum | Yer | Taban | En yüksek | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/5 | Van Muradiye İlçe Sağlık Müdürlüğü | Van | 83,23 | 83,23 | 1 |
| 2025/5 | Van Edremit İlçe Sağlık Müdürlüğü | Van | 83,64 | 83,64 | 1 |
| 2025/5 | Tokat Zile İlçe Sağlık Müdürlüğü | Tokat | 83,49 | 83,49 | 1 |
| 2025/5 | Tokat Niksar İlçe Sağlık Müdürlüğü | Tokat | 83,53 | 83,53 | 1 |
| 2025/5 | Tokat Erbaa İlçe Sağlık Müdürlüğü | Tokat | 85,81 | 85,81 | 1 |
| 2025/5 | Tekirdağ Çorlu İlçe Sağlık Müdürlüğü | Tekirdağ | 85,27 | 89,98 | 2 |
| 2025/5 | Şırnak Silopi İlçe Sağlık Müdürlüğü | Şırnak | 83,59 | 83,59 | 1 |
| 2025/5 | Şırnak Cizre İlçe Sağlık Müdürlüğü | Şırnak | 83,61 | 83,61 | 1 |
| 2025/5 | Siirt Kurtalan İlçe Sağlık Müdürlüğü | Siirt | 86,14 | 86,14 | 1 |
| 2025/5 | Şanlıurfa Haliliye İlçe Sağlık Müdürlüğü | Şanlıurfa | 88,26 | 88,26 | 1 |
| 2025/5 | Şanlıurfa Eyyübiye İlçe Sağlık Müdürlüğü | Şanlıurfa | 88,15 | 88,15 | 1 |
| 2025/5 | Samsun Havza İlçe Sağlık Müdürlüğü | Samsun | 83,54 | 83,54 | 1 |
| 2025/5 | Samsun Bafra İlçe Sağlık Müdürlüğü | Samsun | 83,91 | 83,91 | 1 |
| 2025/5 | Samsun Atakum İlçe Sağlık Müdürlüğü | Samsun | 85,28 | 85,28 | 1 |
| 2025/5 | Sakarya Erenler İlçe Sağlık Müdürlüğü | Sakarya | 83,78 | 83,78 | 1 |
| 2025/5 | Osmaniye Merkez Toplum Sağlığı Merkezi | Osmaniye | 85,24 | 85,24 | 1 |
| 2025/5 | Ordu Ünye İlçe Sağlık Müdürlüğü | Ordu | 88,40 | 88,40 | 1 |
| 2025/5 | Ordu Gölköy Toplum Sağlığı Merkezi | Ordu | 86,49 | 86,49 | 1 |
| 2025/5 | Ordu Altınordu İlçe Sağlık Müdürlüğü | Ordu | 88,81 | 88,81 | 1 |
| 2025/5 | Niğde Merkez Toplum Sağlığı Merkezi | Niğde | 83,79 | 85,68 | 2 |
| 2025/5 | Niğde Bor İlçe Sağlık Müdürlüğü | Niğde | 83,98 | 83,98 | 1 |
| 2025/5 | Muğla Milas İlçe Sağlık Müdürlüğü | Muğla | 83,79 | 83,79 | 1 |
| 2025/5 | Muğla Menteşe İlçe Sağlık Müdürlüğü | Muğla | 86,04 | 86,04 | 1 |
| 2025/5 | Mersin Yenişehir İlçe Sağlık Müdürlüğü | Mersin | 86,00 | 86,00 | 1 |
| 2025/5 | Mersin Anamur İlçe Sağlık Müdürlüğü | Mersin | 84,30 | 84,30 | 1 |
| 2025/5 | Manisa Yunusemre İlçe Sağlık Müdürlüğü | Manisa | 89,60 | 89,60 | 1 |
| 2025/5 | Malatya Yeşilyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü | Malatya | 86,66 | 86,66 | 1 |
| 2025/5 | Konya Seydışehir İlçe Sağlık Müdürlüğü | Konya | 83,94 | 83,94 | 1 |
| 2025/5 | Konya Selçuklu İlçe Sağlık Müdürlüğü | Konya | 88,68 | 88,68 | 1 |
| 2025/5 | Kocaeli Körfez İlçe Sağlık Müdürlüğü | Kocaeli | 83,70 | 83,70 | 1 |
| 2025/5 | Kocaeli İzmit İlçe Sağlık Müdürlüğü | Kocaeli | 85,31 | 85,31 | 1 |
| 2025/5 | Kocaeli Gölcük İlçe Sağlık Müdürlüğü | Kocaeli | 83,35 | 83,35 | 1 |
| 2025/5 | Kocaeli Gebze İlçe Sağlık Müdürlüğü | Kocaeli | 83,70 | 83,97 | 3 |
| 2025/5 | Kocaeli Darıca İlçe Sağlık Müdürlüğü | Kocaeli | 83,67 | 83,67 | 1 |
| 2025/5 | Kilis Merkez Toplum Sağlığı Merkezi | Kilis | 83,33 | 83,33 | 1 |
| 2025/5 | Kayseri Melikgazi İlçe Sağlık Müdürlüğü | Kayseri | 83,84 | 88,24 | 4 |
| 2025/5 | Kayseri Kocasinan İlçe Sağlık Müdürlüğü | Kayseri | 84,28 | 84,28 | 1 |
| 2025/5 | Kastamonu Merkez Toplum Sağlığı Merkezi | Kastamonu | 83,75 | 83,75 | 1 |
| 2025/5 | Karaman Merkez Toplum Sağlığı Merkezi | Karaman | 83,81 | 89,46 | 2 |
| 2025/5 | Kahramanmaraş Pazarcık İlçe Sağlık Müdürlüğü | Kahramanmaraş | 83,51 | 83,51 | 1 |
| 2025/5 | Kahramanmaraş Onikişubat İlçe Sağlık Müdürlüğü | Kahramanmaraş | 83,52 | 83,52 | 1 |
| 2025/5 | Kahramanmaraş Elbistan İlçe Sağlık Müdürlüğü | Kahramanmaraş | 83,86 | 83,86 | 1 |
| 2025/5 | Kahramanmaraş Dulkadiroğlu İlçe Sağlık Müdürlüğü | Kahramanmaraş | 85,24 | 85,24 | 1 |
| 2025/5 | İzmir Torbalı İlçe Sağlık Müdürlüğü | İzmir | 84,63 | 84,63 | 1 |
| 2025/5 | İzmir Tire İlçe Sağlık Müdürlüğü | İzmir | 84,39 | 84,39 | 1 |
| 2025/5 | İzmir Ödemiş İlçe Sağlık Müdürlüğü | İzmir | 83,58 | 83,58 | 1 |
| 2025/5 | İzmir Buca İlçe Sağlık Müdürlüğü | İzmir | 84,05 | 84,05 | 1 |
| 2025/5 | İstanbul Tuzla İlçe Sağlık Müdürlüğü | İstanbul | 84,17 | 85,01 | 2 |
| 2025/5 | İstanbul Küçükçekmece İlçe Sağlık Müdürlüğü | İstanbul | 83,95 | 86,76 | 2 |
| 2025/5 | İstanbul Kadıköy İlçe Sağlık Müdürlüğü | İstanbul | 85,67 | 85,67 | 1 |
| 2025/5 | İstanbul Güngören İlçe Sağlık Müdürlüğü | İstanbul | 86,23 | 86,23 | 1 |
| 2025/5 | İstanbul Fatih İlçe Sağlık Müdürlüğü | İstanbul | 89,08 | 89,08 | 1 |
| 2025/5 | İstanbul Esenler İlçe Sağlık Müdürlüğü | İstanbul | 84,38 | 84,38 | 1 |
| 2025/5 | İstanbul Beşiktaş İlçe Sağlık Müdürlüğü | İstanbul | 84,35 | 84,35 | 1 |
| 2025/5 | İstanbul Başakşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü | İstanbul | 88,22 | 88,22 | 1 |
| 2025/5 | İstanbul Bağcılar İlçe Sağlık Müdürlüğü | İstanbul | 83,40 | 83,43 | 2 |
| 2025/5 | Hatay Reyhanlı İlçe Sağlık Müdürlüğü | Hatay | 84,01 | 84,01 | 1 |
| 2025/5 | Hatay Antakya İlçe Sağlık Müdürlüğü | Hatay | 85,11 | 85,11 | 1 |
| 2025/5 | Eskişehir Tepebaşı İlçe Sağlık Müdürlüğü | Eskişehir | 85,83 | 85,83 | 1 |
| 2025/5 | Eskişehir Odunpazarı İlçe Sağlık Müdürlüğü | Eskişehir | 86,05 | 86,05 | 1 |
| 2025/5 | Erzurum Yakutiye İlçe Sağlık Müdürlüğü | Erzurum | 85,65 | 85,65 | 1 |
| 2025/5 | Erzincan Merkez Toplum Sağlığı Merkezi | Erzincan | 87,77 | 87,77 | 1 |
| 2025/5 | Edirne Keşan İlçe Sağlık Müdürlüğü | Edirne | 83,51 | 83,51 | 1 |
| 2025/5 | Düzce Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğü | Düzce | 84,65 | 84,65 | 1 |
| 2025/5 | Çorum Sungurlu İlçe Sağlık Müdürlüğü | Çorum | 83,53 | 83,53 | 1 |
| 2025/5 | Çorum Merkez Toplum Sağlığı Merkezi | Çorum | 83,76 | 84,35 | 2 |
| 2025/5 | Çanakkale Merkez Toplum Sağlığı Merkezi | Çanakkale | 86,92 | 86,92 | 1 |
| 2025/5 | Bursa Osmangazi İlçe Sağlık Müdürlüğü | Bursa | 87,11 | 87,74 | 2 |
| 2025/5 | Bursa İnegöl İlçe Sağlık Müdürlüğü | Bursa | 86,54 | 86,54 | 1 |
| 2025/5 | Bingöl Merkez Toplum Sağlığı Merkezi | Bingöl | 84,98 | 84,98 | 1 |
| 2025/5 | Bilecik Bozüyük İlçe Sağlık Müdürlüğü | Bilecik | 85,46 | 85,46 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Bayburt Devlet Hastanesi | Bayburt | 83,60 | 83,60 | 1 |
| 2025/5 | Batman Merkez Toplum Sağlığı Merkezi | Batman | 84,60 | 85,40 | 2 |
| 2025/5 | Balıkesir Altıeylül İlçe Sağlık Müdürlüğü | Balıkesir | 84,41 | 84,41 | 1 |
| 2025/5 | Aydın Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü | Aydın | 85,17 | 88,23 | 2 |
| 2025/5 | Artvin Merkez Toplum Sağlığı Merkezi | Artvin | 83,47 | 83,47 | 1 |
| 2025/5 | Ankara Yenimahalle İlçe Sağlık Müdürlüğü | Ankara | 88,57 | 88,57 | 1 |
| 2025/5 | Amasya Merzifon İlçe Sağlık Müdürlüğü | Amasya | 86,54 | 86,54 | 1 |
| 2025/5 | Amasya Merkez Toplum Sağlığı Merkezi | Amasya | 83,85 | 83,85 | 1 |
| 2025/5 | Ağrı Merkez Toplum Sağlığı Merkezi | Ağrı | 83,34 | 83,34 | 1 |
| 2025/5 | Afyonkarahisar Bolvadin İlçe Sağlık Müdürlüğü | Afyonkarahisar | 83,69 | 83,69 | 1 |
| 2025/5 | Adıyaman Kahta İlçe Sağlık Müdürlüğü | Adıyaman | 84,29 | 84,29 | 1 |
| 2025/5 | Adıyaman Gölbaşı İlçe Sağlık Müdürlüğü | Adıyaman | 83,98 | 83,98 | 1 |
| 2025/5 | Adana Yüreğir İlçe Sağlık Müdürlüğü | Adana | 84,54 | 85,07 | 2 |
| 2025/5 | Adana Seyhan İlçe Sağlık Müdürlüğü | Adana | 87,10 | 87,10 | 1 |
| 2025/5 | Adana Çukurova İlçe Sağlık Müdürlüğü | Adana | 88,33 | 88,33 | 1 |
| 2025/4 | Tunceli Merkez Toplum Sağlığı Merkezi | Tunceli | 84,62 | 84,62 | 1 |
| 2025/4 | Tokat Zile İlçe Sağlık Müdürlüğü | Tokat | 87,73 | 87,73 | 1 |
| 2025/4 | Tokat Niksar İlçe Sağlık Müdürlüğü | Tokat | 85,65 | 85,65 | 1 |
| 2025/4 | Tokat Erbaa İlçe Sağlık Müdürlüğü | Tokat | 85,64 | 85,64 | 1 |
| 2025/4 | Tekirdağ Çorlu İlçe Sağlık Müdürlüğü | Tekirdağ | 85,30 | 85,30 | 1 |
| 2025/4 | Şırnak Merkez Toplum Sağlığı Merkezi | Şırnak | 84,37 | 84,37 | 1 |
| 2025/4 | Şanlıurfa Viranşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü | Şanlıurfa | 88,75 | 88,75 | 1 |
| 2025/4 | Samsun Terme İlçe Sağlık Müdürlüğü | Samsun | 86,67 | 86,67 | 1 |
| 2025/4 | Samsun Bafra İlçe Sağlık Müdürlüğü | Samsun | 86,87 | 86,87 | 1 |
| 2025/4 | Samsun Atakum İlçe Sağlık Müdürlüğü | Samsun | 89,33 | 89,33 | 1 |
| 2025/4 | Sakarya Erenler İlçe Sağlık Müdürlüğü | Sakarya | 86,58 | 86,58 | 1 |
| 2025/4 | Ordu Ünye İlçe Sağlık Müdürlüğü | Ordu | 86,84 | 86,84 | 1 |
| 2025/4 | Niğde Merkez Toplum Sağlığı Merkezi | Niğde | 86,40 | 86,40 | 1 |
| 2025/4 | Niğde Bor İlçe Sağlık Müdürlüğü | Niğde | 85,64 | 85,64 | 1 |
| 2025/4 | Nevşehir Merkez Toplum Sağlığı Merkezi | Nevşehir | 90,32 | 90,32 | 1 |
| 2025/4 | Mersin Silifke İlçe Sağlık Müdürlüğü | Mersin | 87,70 | 87,70 | 1 |
| 2025/4 | Mersin Anamur İlçe Sağlık Müdürlüğü | Mersin | 88,57 | 88,57 | 1 |
| 2025/4 | Malatya Yeşilyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü | Malatya | 86,14 | 86,14 | 1 |
| 2025/4 | Malatya Battalgazi İlçe Sağlık Müdürlüğü | Malatya | 85,23 | 85,23 | 1 |
| 2025/4 | Konya Seydışehir İlçe Sağlık Müdürlüğü | Konya | 84,71 | 84,71 | 1 |
| 2025/4 | Kocaeli Körfez İlçe Sağlık Müdürlüğü | Kocaeli | 85,70 | 85,70 | 1 |
| 2025/4 | Kocaeli İzmit İlçe Sağlık Müdürlüğü | Kocaeli | 91,88 | 91,88 | 1 |
| 2025/4 | Kocaeli Gölcük İlçe Sağlık Müdürlüğü | Kocaeli | 87,02 | 87,02 | 1 |
| 2025/4 | Kocaeli Gebze İlçe Sağlık Müdürlüğü | Kocaeli | 86,22 | 86,22 | 1 |
| 2025/4 | Kocaeli Derince İlçe Sağlık Müdürlüğü | Kocaeli | 85,83 | 85,83 | 1 |
| 2025/4 | Kocaeli Darıca İlçe Sağlık Müdürlüğü | Kocaeli | 88,68 | 88,68 | 1 |
| 2025/4 | Kocaeli Çayırova İlçe Sağlık Müdürlüğü | Kocaeli | 85,52 | 85,52 | 1 |
| 2025/4 | Kayseri Talas İlçe Sağlık Müdürlüğü | Kayseri | 87,40 | 90,91 | 2 |
| 2025/4 | Kayseri Melikgazi İlçe Sağlık Müdürlüğü | Kayseri | 87,22 | 87,22 | 1 |
| 2025/4 | Kayseri Kocasinan İlçe Sağlık Müdürlüğü | Kayseri | 86,44 | 86,44 | 1 |
| 2025/4 | Karaman Merkez Toplum Sağlığı Merkezi | Karaman | 85,20 | 85,20 | 1 |
| 2025/4 | Kahramanmaraş Türkoğlu İlçe Sağlık Müdürlüğü | Kahramanmaraş | 84,44 | 84,44 | 1 |
| 2025/4 | Kahramanmaraş Onikişubat İlçe Sağlık Müdürlüğü | Kahramanmaraş | 84,94 | 84,94 | 1 |
| 2025/4 | Kahramanmaraş Dulkadiroğlu İlçe Sağlık Müdürlüğü | Kahramanmaraş | 84,87 | 84,87 | 1 |
| 2025/4 | Kahramanmaraş Afşin İlçe Sağlık Müdürlüğü | Kahramanmaraş | 84,28 | 84,28 | 1 |
| 2025/4 | İzmir Torbalı İlçe Sağlık Müdürlüğü | İzmir | 88,78 | 88,78 | 1 |
| 2025/4 | İzmir Tire İlçe Sağlık Müdürlüğü | İzmir | 88,51 | 88,51 | 1 |
| 2025/4 | İzmir Çeşme İlçe Sağlık Müdürlüğü | İzmir | 85,39 | 85,39 | 1 |
| 2025/4 | İzmir Buca İlçe Sağlık Müdürlüğü | İzmir | 90,48 | 90,48 | 1 |
| 2025/4 | İstanbul Tuzla İlçe Sağlık Müdürlüğü | İstanbul | 87,13 | 87,13 | 1 |
| 2025/4 | İstanbul Küçükçekmece İlçe Sağlık Müdürlüğü | İstanbul | 84,11 | 84,31 | 2 |
| 2025/4 | İstanbul Kadıköy İlçe Sağlık Müdürlüğü | İstanbul | 86,27 | 86,27 | 1 |
| 2025/4 | İstanbul Güngören İlçe Sağlık Müdürlüğü | İstanbul | 84,67 | 84,67 | 1 |
| 2025/4 | İstanbul Esenler İlçe Sağlık Müdürlüğü | İstanbul | 84,81 | 84,81 | 1 |
| 2025/4 | İstanbul Beşiktaş İlçe Sağlık Müdürlüğü | İstanbul | 86,59 | 86,59 | 1 |
| 2025/4 | İstanbul Başakşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü | İstanbul | 85,66 | 85,66 | 1 |
| 2025/4 | İstanbul Bağcılar İlçe Sağlık Müdürlüğü | İstanbul | 84,03 | 84,03 | 1 |
| 2025/4 | Hatay Reyhanlı İlçe Sağlık Müdürlüğü | Hatay | 84,60 | 84,60 | 1 |
| 2025/4 | Gümüşhane Kelkit İlçe Sağlık Müdürlüğü | Gümüşhane | 84,88 | 84,88 | 1 |
| 2025/4 | Gaziantep Şahinbey İlçe Sağlık Müdürlüğü | Gaziantep | 90,49 | 90,49 | 1 |
| 2025/4 | Erzurum Yakutiye İlçe Sağlık Müdürlüğü | Erzurum | 87,06 | 87,06 | 1 |
| 2025/4 | Erzincan Merkez Toplum Sağlığı Merkezi | Erzincan | 86,35 | 86,35 | 1 |
| 2025/4 | Edirne Keşan İlçe Sağlık Müdürlüğü | Edirne | 85,28 | 85,28 | 1 |
| 2025/4 | Çorum Sungurlu İlçe Sağlık Müdürlüğü | Çorum | 86,40 | 86,40 | 1 |
| 2025/4 | Çorum Merkez Toplum Sağlığı Merkezi | Çorum | 86,55 | 86,55 | 1 |
| 2025/4 | Çanakkale Çan İlçe Sağlık Müdürlüğü | Çanakkale | 86,17 | 86,17 | 1 |
| 2025/4 | Bursa Osmangazi İlçe Sağlık Müdürlüğü | Bursa | 88,79 | 88,79 | 1 |
| 2025/4 | Burdur Merkez Toplum Sağlığı Merkezi | Burdur | 93,18 | 93,18 | 1 |
| 2025/4 | Bitlis Merkez Toplum Sağlığı Merkezi | Bitlis | 86,18 | 86,18 | 1 |
| 2025/4 | Batman Merkez Toplum Sağlığı Merkezi | Batman | 86,33 | 86,33 | 1 |
| 2025/4 | Balıkesir Altıeylül İlçe Sağlık Müdürlüğü | Balıkesir | 87,41 | 87,41 | 1 |
| 2025/4 | Aydın Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü | Aydın | 87,87 | 87,87 | 1 |
| 2025/4 | Aydın İncirliova İlçe Sağlık Müdürlüğü | Aydın | 90,09 | 90,09 | 1 |
| 2025/4 | Artvin Merkez Toplum Sağlığı Merkezi | Artvin | 84,38 | 84,38 | 1 |
| 2025/4 | Ankara Kahramankazan İlçe Sağlık Müdürlüğü | Ankara | 91,11 | 91,11 | 1 |
| 2025/4 | Amasya Suluova İlçe Sağlık Müdürlüğü | Amasya | 86,12 | 86,12 | 1 |
| 2025/4 | Amasya Merzifon İlçe Sağlık Müdürlüğü | Amasya | 86,45 | 86,45 | 1 |
| 2025/4 | Ağrı Patnos İlçe Sağlık Müdürlüğü | Ağrı | 84,64 | 84,64 | 1 |
| 2025/4 | Ağrı Doğubayazıt İlçe Sağlık Müdürlüğü | Ağrı | 85,24 | 85,24 | 1 |
| 2025/4 | Afyonkarahisar Sandıklı İlçe Sağlık Müdürlüğü | Afyonkarahisar | 84,89 | 84,89 | 1 |
| 2025/4 | Afyonkarahisar Merkez Toplum Sağlığı Merkezi | Afyonkarahisar | 86,50 | 86,50 | 1 |
| 2025/4 | Afyonkarahisar Bolvadin İlçe Sağlık Müdürlüğü | Afyonkarahisar | 86,02 | 86,02 | 1 |
| 2025/4 | Adıyaman Kahta İlçe Sağlık Müdürlüğü | Adıyaman | 87,60 | 87,60 | 1 |
Bu kadroya kaç net gerekir?
Puan hesaplayıcıya doğru/yanlış sayılarını gir, netinin hangi puana denk geldiğini gör. Sonra bu kadronun tabanıyla karşılaştır.
KPSS Lisans puan hesaplaTaban puanlar her yıl değişir: kontenjan artarsa düşer, başvuran aday sayısı artarsa yükselir. Geçmiş yılın tabanı, bu yıl için garanti değildir.