Sağlık Teknikeri (Patolojik Anatomi) taban puanı
Son taban puanı · 2025/5
84,53
Kontenjan
1
Kurum
T.C. Sağlık Bakanlığı Sorgun Devlet Hastanesi
Yer
Hangi kurum kaç puanla aldı?
Sağlık Teknikeri (Patolojik Anatomi) kadrosuna alım yapan 92 kurumun gerçek ÖSYM yerleştirme verisi. Taban puan, o kuruma yerleşen son adayın puanıdır.
İlan ilan yerleştirmeler
Her satır tek bir ÖSYM ilanıdır. Ayrıntı için satıra tıklayın: nitelik kodları, kontenjan ve yerleşen sayıları ilan sayfasında.
112 yerleştirme listeleniyor.
| Dönem | Kurum | Yer | Taban | En yüksek | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Sorgun Devlet Hastanesi | Yozgat | 84,53 | 84,53 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Çorlu Devlet Hastanesi | Tekirdağ | 84,80 | 84,80 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Çerkezköy Devlet Hastanesi | Tekirdağ | 83,82 | 83,82 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Siirt | 86,99 | 86,99 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Şanlıurfa Şehir Hastanesi) | Şanlıurfa | 84,72 | 87,41 | 5 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Şanlıurfa Şehir Hastanesi) | Şanlıurfa | 84,20 | 84,59 | 4 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Şanlıurfa | 84,17 | 85,00 | 2 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Samsun | 86,49 | 86,49 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Rize | 84,32 | 84,32 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kırşehir | 84,41 | 84,41 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Lüleburgaz Devlet Hastanesi | Kırklareli | 83,72 | 83,72 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi | Kırıkkale | 84,45 | 84,45 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Şehir Hastanesi | Kayseri | 85,80 | 85,80 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kastamonu | 85,29 | 85,29 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi | Kahramanmaraş | 84,44 | 84,44 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Urla Devlet Hastanesi | İzmir | 84,04 | 84,04 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Tire Devlet Hastanesi | İzmir | 83,71 | 83,71 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | 84,60 | 84,60 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi | İzmir | 83,84 | 83,84 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | 83,76 | 83,76 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi | İzmir | 83,76 | 83,76 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | 83,45 | 83,52 | 2 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | 83,33 | 83,46 | 2 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | 83,53 | 84,04 | 3 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | 83,54 | 83,97 | 2 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | İstanbul | 83,52 | 83,59 | 2 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eah | İstanbul | 83,33 | 83,33 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eah | İstanbul | 83,64 | 83,64 | 1 |
| 2025/5 | Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma | İstanbul | 83,70 | 83,70 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi | İstanbul | 83,63 | 84,20 | 3 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | 84,12 | 84,47 | 2 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | 83,50 | 83,50 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | 83,44 | 83,44 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | 84,61 | 84,61 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | 83,97 | 83,97 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | İstanbul | 84,07 | 84,38 | 2 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | 83,52 | 83,93 | 2 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | İstanbul | 83,56 | 83,61 | 2 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | 84,92 | 84,92 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | 83,68 | 83,68 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Arnavutköy Devlet Hastanesi | İstanbul | 83,45 | 83,45 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Isparta Şehir Hastanesi | Isparta | 84,89 | 84,89 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Giresun | 84,76 | 84,76 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziantep Şehir Hastanesi | Gaziantep | 85,47 | 85,47 | 2 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Erzurum Şehir Hastanesi | Erzurum | 84,02 | 84,08 | 2 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Erzincan | 85,15 | 85,15 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi | Edirne | 84,67 | 84,67 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Denizli Devlet Hastanesi | Denizli | 84,23 | 84,23 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çorum | 84,94 | 84,94 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Şehir Hastanesi | Antalya | 85,28 | 85,28 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Antalya | 83,95 | 83,95 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Mamak Devlet Hastanesi | Ankara | 85,66 | 85,66 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | 84,40 | 84,40 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | 85,05 | 85,05 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | 84,35 | 84,35 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | 84,72 | 84,72 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara 29 Mayıs Devlet Hastanesi | Ankara | 84,74 | 84,74 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi | Zonguldak | 86,36 | 86,36 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Çorlu Devlet Hastanesi | Tekirdağ | 86,82 | 86,82 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Çerkezköy Devlet Hastanesi | Tekirdağ | 86,30 | 86,30 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Sivas Numune Hastanesi | Sivas | 89,00 | 89,00 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Niğde Eğitim ve Araştırma | Niğde | 88,04 | 88,04 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Silifke Devlet Hastanesi | Mersin | 93,96 | 93,96 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Salihli Devlet Hastanesi | Manisa | 86,86 | 86,86 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Manisa Merkezefendi Devlet | Manisa | 86,52 | 86,52 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kütahya | 87,14 | 87,14 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Meram Devlet Hastanesi | Konya | 86,29 | 86,29 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Kırşehir Eğitim ve Araştırma | Kırşehir | 86,60 | 86,65 | 2 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Lüleburgaz Devlet Hastanesi | Kırklareli | 86,20 | 86,20 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi | Kırıkkale | 94,49 | 94,49 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Şehir Hastanesi | Kayseri | 87,36 | 87,36 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Karaman Eğitim ve Araştırma | Karaman | 87,34 | 87,34 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | İzmir | 85,98 | 87,76 | 2 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Dr.Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eah | İzmir | 85,91 | 85,91 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eah | İzmir | 86,62 | 87,29 | 2 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | 85,81 | 87,27 | 2 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | 92,12 | 92,12 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Üsküdar Devlet Hastanesi | İstanbul | 85,57 | 85,57 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Ümraniye Eğitim ve Araştırma | İstanbul | 86,20 | 86,20 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | 85,37 | 85,37 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | 85,60 | 94,48 | 5 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | 87,11 | 90,62 | 2 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir | İstanbul | 85,78 | 85,90 | 2 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | 85,34 | 85,34 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi | İstanbul | 87,62 | 88,21 | 2 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | 85,89 | 92,28 | 2 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | 85,24 | 85,45 | 2 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | 85,02 | 90,32 | 2 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma | İstanbul | 85,05 | 85,12 | 2 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | İstanbul | 85,72 | 85,72 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | 84,79 | 84,89 | 2 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi | İstanbul | 84,93 | 85,41 | 2 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir | İstanbul | 86,60 | 87,29 | 2 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | 85,57 | 86,50 | 2 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Bağcılar Eğitim ve Araştırma | İstanbul | 85,70 | 92,15 | 2 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Yüksekova Devlet Hastanesi | Hakkâri | 86,08 | 86,08 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Eskişehir Yunus Emre Devlet | Eskişehir | 87,51 | 88,24 | 2 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Erzurum Şehir Hastanesi | Erzurum | 90,53 | 91,04 | 2 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Edirne Sultan 1. Murat Devlet | Edirne | 86,21 | 86,21 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Düzce Atatürk Devlet Hastanesi | Düzce | 86,82 | 86,82 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Denizli Servergazi Devlet Hastanesi | Denizli | 87,29 | 87,29 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Denizli Devlet Hastanesi | Denizli | 87,30 | 87,30 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çorum | 88,08 | 88,08 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Çankırı Devlet Hastanesi | Çankırı | 87,24 | 87,24 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Bursa | 92,44 | 92,44 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Bozüyük Devlet Hastanesi | Bilecik | 86,62 | 86,62 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Artvin Devlet Hastanesi | Artvin | 86,28 | 86,28 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Ardahan Devlet Hastanesi | Ardahan | 86,98 | 86,98 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Kepez Devlet Hastanesi | Antalya | 89,38 | 89,38 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Eğitim ve Araştırma | Antalya | 88,93 | 88,93 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Alanya Eğitim ve Araştırma | Antalya | 90,01 | 90,01 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Ankara | 89,08 | 89,08 | 1 |
Bu kadroya kaç net gerekir?
Puan hesaplayıcıya doğru/yanlış sayılarını gir, netinin hangi puana denk geldiğini gör. Sonra bu kadronun tabanıyla karşılaştır.
KPSS Ön Lisans puan hesaplaTaban puanlar her yıl değişir: kontenjan artarsa düşer, başvuran aday sayısı artarsa yükselir. Geçmiş yılın tabanı, bu yıl için garanti değildir.