İçeriğe atla

Mühendis (Genel) taban puanı

KPSS Lisans 104 kurum 1.043 ilan

Son taban puanı · 2026/1

81,15

Kontenjan

4

Kurum

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü

Yer

Zonguldak

Bu puanla başka nereye?

Hangi kurum kaç puanla aldı?

Mühendis (Genel) kadrosuna alım yapan 104 kurumun gerçek ÖSYM yerleştirme verisi. Taban puan, o kuruma yerleşen son adayın puanıdır.

Mühendis (Genel) kadrosunda kurumlara göre taban puanlar
Kurum İlan Kontenjan En düşük Ortalama En yüksek
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 208 292 73,33 84,01 95,28
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü 92 158 82,48 85,99 95,25
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 88 134 81,12 86,46 91,80
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 83 128 74,73 85,14 92,64
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü 81 138 81,31 88,20 95,23
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 67 92 80,99 87,72 94,09
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 47 71 70,78 84,23 93,24
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü 44 53 79,69 86,90 92,13
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 42 73 74,47 86,97 93,78
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 23 96 61,02 80,99 88,71
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü 22 23 82,47 84,98 92,20
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 20 20 72,61 76,21 83,41
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü 20 31 81,04 85,55 91,53
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 11 22 79,11 83,65 87,54
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü 11 21 79,65 85,87 89,78
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 10 10 79,43 84,96 94,32
Adıyaman İl Özel İdaresi 9 22 79,11 83,35 88,44
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 9 11 87,49 93,01 96,05
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 5 6 87,27 90,39 97,65
Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 5 6 86,26 89,30 94,46
Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 5 10 84,36 86,61 90,09
Sivas İl Özel İdaresi 5 7 81,91 86,15 88,33
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü 4 5 83,26 86,57 89,74
Çankırı İl Özel İdaresi 4 7 78,32 83,17 88,35
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü 4 8 85,88 87,47 88,87
Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü 4 47 82,18 86,40 90,49
Antakya Belediye Başkanlığı 4 5 82,38 85,35 88,65
Aksaray İl Özel İdaresi 4 4 82,00 87,19 91,77
Gap Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 3 3 85,13 86,67 88,34
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı 3 3 89,06 92,29 94,74
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü 3 3 87,77 89,95 93,25
Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü 3 3 85,16 88,74 92,47
Orman Genel Müdürlüğü 3 11 83,37 86,79 89,02
M.S.B Akaryakıt İkmal ve Nato Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı 3 3 85,14 87,25 90,23
Muş İl Özel İdaresi 3 4 76,90 83,07 90,89
Kars İl Özel İdaresi 3 6 88,10 90,40 92,42
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 3 3 83,49 92,97 100,00
Uşak İl Özel İdaresi 2 2 79,25 85,98 92,71
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 2 2 81,93 84,10 86,27
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 2 2 87,91 90,64 93,36
Gelir İdaresi Başkanlığı 2 2 88,02 89,74 91,47
Avrupa Birliği Başkanlığı 2 2 87,94 89,57 91,20
Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü 2 2 88,57 88,91 89,25
Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü 2 2 87,64 89,38 91,12
T.C. Sağlık Bakanlığı Kahramanmaraş Devlet Hastanesi 2 2 87,36 88,33 89,30
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2 4 86,97 87,21 87,46
Strateji Geliştirme Başkanlığı 2 6 87,03 89,07 91,12
Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü 2 2 89,25 90,34 91,44
Eyyübiye Belediye Başkanlığı 2 3 81,13 82,16 83,19
Yunak Belediye Başkanlığı 2 2 81,55 85,52 89,49
Karabük İl Özel İdaresi 2 2 79,02 80,20 81,39
Göksun Belediye Başkanlığı 2 2 82,32 86,58 90,83
Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 2 2 86,68 88,59 90,49
Çorum İl Özel İdaresi 2 2 83,31 85,66 88,02
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 2 4 82,37 83,29 84,21
Sinop İl Özel İdaresi 1 1 86,93 86,93 86,93
Küçükçekmece Belediye Başkanlığı 1 8 88,15 88,15 88,15
T.C. Sağlık Bakanlığı Yozgat Şehir Hastanesi 1 1 90,23 90,23 90,23
Yalova İl Sağlık Müdürlüğü 1 1 91,31 91,31 91,31
Van İl Sağlık Müdürlüğü 1 2 84,92 84,92 84,92
T.C. Sağlık Bakanlığı Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi 1 1 88,65 88,65 88,65
Sivas İl Sağlık Müdürlüğü 1 1 86,88 86,88 86,88
Sinop İl Sağlık Müdürlüğü 1 1 91,62 91,62 91,62
T.C. Sağlık Bakanlığı Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1 1 90,74 90,74 90,74
Muş İl Sağlık Müdürlüğü 1 1 90,66 90,66 90,66
Mardin İl Sağlık Müdürlüğü 1 2 85,23 85,23 85,23
Manisa İl Sağlık Müdürlüğü 1 1 91,91 91,91 91,91
T.C. Sağlık Bakanlığı Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1 1 90,82 90,82 90,82
Kilis İl Sağlık Müdürlüğü 1 1 94,09 94,09 94,09
Kars İl Sağlık Müdürlüğü 1 1 90,14 90,14 90,14
Hakkari İl Sağlık Müdürlüğü 1 1 91,41 91,41 91,41
T.C. Sağlık Bakanlığı Gümüşhane Devlet Hastanesi 1 1 88,99 88,99 88,99
Gümüşhane İl Sağlık Müdürlüğü 1 1 85,71 85,71 85,71
Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü 1 1 91,22 91,22 91,22
T.C. Sağlık Bakanlığı Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1 1 90,18 90,18 90,18
T.C. Sağlık Bakanlığı Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1 1 91,16 91,16 91,16
T.C. Sağlık Bakanlığı Çekirge Devlet Hastanesi 1 1 88,87 88,87 88,87
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü 1 3 91,03 91,03 91,03
T.C. Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1 1 90,91 90,91 90,91
Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü 1 1 92,78 92,78 92,78
T.C. Sağlık Bakanlığı Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi 1 1 92,01 92,01 92,01
Aydın İl Sağlık Müdürlüğü 1 1 91,18 91,18 91,18
Antalya İl Sağlık Müdürlüğü 1 1 91,18 91,18 91,18
Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü 1 7 86,38 86,38 86,38
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü 1 1 88,93 88,93 88,93
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1 1 89,60 89,60 89,60
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü 1 1 90,99 90,99 90,99
Gümüşhane Üniversitesi 1 1 85,80 85,80 85,80
Kığı Belediye Başkanlığı 1 1 89,41 89,41 89,41
Artvin Çoruh Üniversitesi 1 1 84,90 84,90 84,90
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 1 1 85,89 85,89 85,89
Trabzon Üniversitesi 1 1 90,24 90,24 90,24
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 1 1 87,94 87,94 87,94
Develi Belediye Başkanlığı 1 1 90,23 90,23 90,23
Kastamonu İl Özel İdaresi 1 1 80,57 80,57 80,57
Isparta İl Özel İdaresi 1 1 81,37 81,37 81,37
Hakkari Belediye Başkanlığı 1 1 81,80 81,80 81,80
Gaziantep Üniversitesi 1 1 88,19 88,19 88,19
Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 1 1 81,88 81,88 81,88
Trakya Üniversitesi 1 1 91,30 91,30 91,30
Bingöl İl Özel İdaresi 1 1 82,57 82,57 82,57
Bartın Belediye Başkanlığı 1 1 89,39 89,39 89,39
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 1 3 91,71 91,71 91,71
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 1 2 91,37 91,37 91,37

İlan ilan yerleştirmeler

Her satır tek bir ÖSYM ilanıdır. Ayrıntı için satıra tıklayın: nitelik kodları, kontenjan ve yerleşen sayıları ilan sayfasında.

1.043 yerleştirme listeleniyor.

Mühendis (Genel) yıllara göre taban puanları
Dönem Kurum Yer Taban En yüksek Kontenjan
2026/1 Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Zonguldak 81,15 83,05 4
2026/1 Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Zonguldak 71,59 74,62 26
2026/1 Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Zonguldak 82,42 82,89 11
2026/1 Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Zonguldak 84,57 85,04 6
2026/1 Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Zonguldak 76,19 79,66 3
2026/1 Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Zonguldak 88,59 88,59 1
2026/1 Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Zonguldak 85,03 85,03 1
2026/1 Meteoroloji Genel Müdürlüğü Van 74,32 74,32 1
2026/1 Uşak İl Özel İdaresi Uşak 79,25 79,25 1
2026/1 Uşak İl Özel İdaresi Uşak 92,71 92,71 1
2026/1 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Trabzon 84,96 84,96 1
2026/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Tekirdağ 82,47 82,47 1
2026/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Tekirdağ 83,27 83,40 2
2026/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Tekirdağ 83,62 83,62 1
2026/1 T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Sivas 85,78 85,78 1
2026/1 T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Sivas 85,98 85,98 1
2026/1 T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Sivas 84,85 84,85 1
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Sivas 87,47 87,47 1
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Sivas 81,26 81,32 2
2026/1 Meteoroloji Genel Müdürlüğü Şırnak 72,76 72,76 1
2026/1 Sinop İl Özel İdaresi Sinop 86,93 86,93 1
2026/1 Meteoroloji Genel Müdürlüğü Siirt 73,75 73,75 1
2026/1 Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Şanlıurfa 81,50 83,34 7
2026/1 Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Şanlıurfa 79,11 81,48 3
2026/1 Meteoroloji Genel Müdürlüğü Şanlıurfa 76,41 76,41 1
2026/1 Gap Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Şanlıurfa 85,13 85,13 1
2026/1 Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Samsun 81,05 81,05 1
2026/1 Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Samsun 90,68 90,68 1
2026/1 T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Samsun 87,42 87,42 1
2026/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Samsun 85,17 85,44 2
2026/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Osmaniye 84,92 84,92 1
2026/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Osmaniye 84,63 85,21 2
2026/1 T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Niğde 86,16 86,16 1
2026/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Muş 82,48 82,63 2
2026/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Muş 84,61 84,86 3
2026/1 Meteoroloji Genel Müdürlüğü Mardin 74,32 74,32 1
2026/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mardin 82,59 82,75 2
2026/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mardin 84,47 86,68 4
2026/1 Meteoroloji Genel Müdürlüğü Malatya 74,43 74,43 1
2026/1 Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kütahya 83,52 83,52 1
2026/1 Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Konya 81,03 81,03 1
2026/1 Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Konya 88,41 88,41 1
2026/1 Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Konya 80,59 80,59 1
2026/1 Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Konya 84,90 84,90 1
2026/1 Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Konya 84,92 85,06 2
2026/1 T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Konya 86,71 86,71 1
2026/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Kırklareli 83,29 83,29 1
2026/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Kırıkkale 83,35 83,35 1
2026/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Kayseri 85,14 85,14 1
2026/1 T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Kayseri 86,97 86,97 1
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Kayseri 85,15 85,15 1
2026/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Karaman 84,81 84,90 2
2026/1 Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Kahramanmaraş 82,79 83,70 2
2026/1 Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Kahramanmaraş 86,37 86,37 1
2026/1 T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Kahramanmaraş 85,00 85,00 1
2026/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Kahramanmaraş 82,79 82,93 2
2026/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Kahramanmaraş 84,62 85,05 3
2026/1 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul 90,12 90,12 1
2026/1 Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü İstanbul 81,93 81,93 1
2026/1 Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü İstanbul 86,27 86,27 1
2026/1 Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü İstanbul 85,85 85,85 1
2026/1 Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü İstanbul 85,34 85,34 1
2026/1 Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü İstanbul 90,39 90,39 1
2026/1 T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü İstanbul 85,30 85,30 1
2026/1 T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü İstanbul 93,82 93,82 1
2026/1 T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü İstanbul 88,24 88,24 1
2026/1 T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü İstanbul 84,90 84,90 1
2026/1 T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü İstanbul 84,98 84,98 1
2026/1 T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü İstanbul 85,28 85,28 1
2026/1 Küçükçekmece Belediye Başkanlığı İstanbul 88,15 89,48 8
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü İstanbul 83,29 83,29 1
2026/1 Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü İstanbul 87,27 87,27 1
2026/1 Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Iğdır 79,42 81,37 2
2026/1 Meteoroloji Genel Müdürlüğü Iğdır 73,97 73,97 1
2026/1 Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hakkâri 72,61 72,61 1
2026/1 Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hakkâri 73,48 73,48 1
2026/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Giresun 84,02 84,02 1
2026/1 T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Gaziantep 93,13 93,13 1
2026/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Gaziantep 83,25 83,29 2
2026/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Gaziantep 84,61 84,91 2
2026/1 Meteoroloji Genel Müdürlüğü Eskişehir 75,44 75,44 1
2026/1 Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 81,19 81,19 1
2026/1 Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 86,28 86,28 1
2026/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Eskişehir 84,15 88,41 3
2026/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Eskişehir 85,52 86,01 3
2026/1 Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Erzurum 86,08 86,08 1
2026/1 T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Erzurum 84,86 84,86 1
2026/1 T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Erzurum 83,91 83,91 1
2026/1 T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Erzurum 88,62 88,62 1
2026/1 T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Erzurum 90,78 92,56 3
2026/1 T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Erzurum 87,89 88,29 2
2026/1 T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Erzurum 85,29 85,29 1
2026/1 Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Erzincan 89,74 89,74 1
2026/1 Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Elazığ 87,51 87,51 1
2026/1 Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Elazığ 88,51 88,51 1
2026/1 Meteoroloji Genel Müdürlüğü Elazığ 74,93 74,93 1
2026/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Elazığ 85,56 85,56 1
2026/1 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Düzce 79,43 79,43 1
2026/1 Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Diyarbakır 86,85 86,85 1
2026/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Diyarbakır 82,81 84,52 2
2026/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Diyarbakır 84,51 85,04 4
2026/1 Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Denizli 86,41 86,41 1
2026/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Çankırı 86,08 86,08 1
2026/1 Çankırı İl Özel İdaresi Çankırı 78,32 78,32 1
2026/1 Çankırı İl Özel İdaresi Çankırı 80,05 80,05 1
2026/1 Çankırı İl Özel İdaresi Çankırı 88,35 88,42 4
2026/1 Çankırı İl Özel İdaresi Çankırı 85,98 85,98 1
2026/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Çanakkale 82,67 82,67 1
2026/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Çanakkale 83,83 86,13 3
2026/1 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bursa 93,24 93,24 1
2026/1 Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bursa 83,25 83,34 2
2026/1 Meteoroloji Genel Müdürlüğü Batman 74,28 74,28 1
2026/1 T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Balıkesir 87,06 87,06 1
2026/1 Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Balıkesir 92,07 92,07 1
2026/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Artvin 82,48 82,48 1
2026/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Artvin 84,69 84,69 1
2026/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Artvin 82,59 82,69 2
2026/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Artvin 84,85 84,92 3
2026/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Artvin 86,05 86,05 1
2026/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Artvin 82,70 87,33 2
2026/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Artvin 84,71 84,71 1
2026/1 Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Antalya 86,90 87,14 2
2026/1 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Ankara 93,36 93,36 1
2026/1 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ankara 84,47 84,47 1
2026/1 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ankara 90,53 90,53 1
2026/1 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ankara 88,45 88,45 1
2026/1 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ankara 86,65 87,03 2
2026/1 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ankara 84,48 84,48 1
2026/1 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ankara 81,74 81,74 1
2026/1 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ankara 89,02 92,57 8
2026/1 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ankara 86,27 86,92 2
2026/1 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ankara 86,28 90,42 6
2026/1 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ankara 83,87 84,30 2
2026/1 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ankara 86,69 90,41 2
2026/1 Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Ankara 94,74 94,74 1
2026/1 Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Ankara 90,92 90,92 1
2026/1 Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Ankara 81,31 81,31 1
2026/1 Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Ankara 81,59 81,59 1
2026/1 Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Ankara 88,82 88,82 1
2026/1 Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Ankara 92,13 92,13 1
2026/1 Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Ankara 86,65 86,65 1
2026/1 Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Ankara 91,49 91,49 1
2026/1 Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Ankara 87,39 88,04 2
2026/1 Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Ankara 87,70 87,73 2
2026/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Ankara 85,75 85,75 1
2026/1 T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Ankara 84,88 84,88 1
2026/1 T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Ankara 86,02 86,02 1
2026/1 T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Ankara 85,87 85,87 1
2026/1 T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Ankara 86,26 86,54 2
2026/1 T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Ankara 85,27 87,06 6
2026/1 T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Ankara 91,07 91,07 1
2026/1 T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Ankara 86,58 86,58 1
2026/1 T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Ankara 85,33 87,40 5
2026/1 Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Ankara 93,25 93,25 1
2026/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Ankara 88,02 88,02 1
2026/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Ankara 91,47 91,47 1
2026/1 Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ankara 87,31 87,31 1
2026/1 Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ankara 82,03 82,03 1
2026/1 Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ankara 85,35 85,35 1
2026/1 Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara 87,01 87,01 1
2026/1 Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara 83,26 83,26 1
2026/1 Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara 86,26 87,14 2
2026/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Ankara 83,42 84,46 4
2026/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Ankara 85,04 85,09 3
2026/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Ankara 87,52 87,52 1
2026/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Ankara 88,15 88,15 1
2026/1 Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Ankara 82,63 82,63 1
2026/1 Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Ankara 89,18 92,11 3
2026/1 Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Ankara 89,78 89,78 1
2026/1 Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Ankara 88,68 90,19 2
2026/1 Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Ankara 82,55 82,55 1
2026/1 Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Ankara 83,27 83,27 1
2026/1 Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Ankara 86,85 86,85 1
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Ankara 83,02 83,02 1
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Ankara 85,33 88,02 2
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Ankara 85,45 87,10 2
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Ankara 81,04 81,33 2
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Ankara 86,44 86,63 2
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Ankara 85,42 85,42 1
2026/1 Avrupa Birliği Başkanlığı Ankara 87,94 87,94 1
2026/1 Meteoroloji Genel Müdürlüğü Amasya 75,12 75,12 1
2026/1 Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ağrı 73,69 73,69 1
2026/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyonkarahisar 83,05 83,05 1
2026/1 Adıyaman İl Özel İdaresi Adıyaman 80,86 80,86 1
2026/1 Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Adana 88,29 88,29 1
2026/1 Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Adana 84,48 84,48 1
2026/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Adana 84,39 84,39 1
2026/1 Meteoroloji Genel Müdürlüğü Adana 80,34 80,34 1
2025/5 T.C. Sağlık Bakanlığı Yozgat Şehir Hastanesi Yozgat 90,23 90,23 1
2025/5 Yalova İl Sağlık Müdürlüğü Yalova 91,31 91,31 1
2025/5 Van İl Sağlık Müdürlüğü Van 84,92 86,15 2
2025/5 Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü Tekirdağ 88,57 88,57 1
2025/5 Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü Tekirdağ 89,25 89,25 1
2025/5 T.C. Sağlık Bakanlığı Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Tekirdağ 88,65 88,65 1
