İçeriğe atla

Mühendıs (genel) taban puanı

Son taban puanı · 2025-5

88,65

Kontenjan

1

Yer

TEKİRDAĞ

Bu puanla başka nereye?

Yıllara göre taban puanlar

ÖSYM yerleştirme sonuçlarından. Taban puan, o dönemde bu kadroya yerleşen son adayın puanıdır.

Mühendıs (genel) yıllara göre taban puanları
Dönem Yer Taban En yüksek Kontenjan
2025-5 TEKİRDAĞ 88,65 88,65 1
2025-5 ŞANLIURFA 88,60 88,60 1
2025-5 MERKEZ 87,46 87,46 1
2025-5 MERKEZ 87,03 89,99 5
2025-5 MERKEZ 91,44 91,44 1
2025-5 MERKEZ 89,25 89,25 1
2025-5 MERKEZ 88,93 88,93 1
2025-5 MERKEZ 87,35 87,35 1
2025-5 MERKEZ 88,68 88,73 2
2025-5 KAHRAMANMARAŞ 89,30 89,30 1
2025-5 İSTANBUL 88,64 90,32 2
2025-5 GÜMÜŞHANE 88,99 88,99 1
2025-5 ERZURUM 91,22 91,22 1
2025-5 BURSA 88,87 88,87 1
2025-5 ANTALYA 91,18 91,18 1
2025-5 ANKARA 89,60 89,60 1
2025-3 ŞANLIURFA 86,73 87,88 2
2025-3 MUĞLA 87,24 87,24 1
2025-3 KİLİS 82,44 83,39 2
2025-3 KAHRAMANMARAŞ 80,20 80,20 1
2025-3 İZMİR 92,49 92,49 1
2025-3 İSTANBUL 88,27 88,27 1
2025-3 IĞDIR 83,28 83,76 2
2025-3 HATAY 82,92 86,04 7
2025-3 ELAZIĞ 80,26 80,26 1
2025-3 EDİRNE 81,54 83,35 2
2025-3 EDİRNE 84,52 85,38 4
2025-3 EDİRNE 85,14 86,65 6
2025-3 ARTVİN 83,91 84,40 3
2025-3 AĞRI 80,05 80,05 1
2025-3 AĞRI 82,79 86,39 5
2025-2 ZONGULDAK 75,05 75,05 1
2025-2 ZONGULDAK 80,23 80,23 1
2025-2 ZONGULDAK 85,56 85,56 1
2025-2 ZONGULDAK 85,65 85,65 1
2025-2 ZONGULDAK 74,71 75,70 7
2025-2 YOZGAT 85,58 85,58 1
2025-2 VAN 76,43 76,43 1
2025-2 VAN 82,15 82,15 1
2025-2 VAN 83,96 83,96 1
2025-2 VAN 79,99 81,05 2
2025-2 UŞAK 79,78 79,78 1
2025-2 UŞAK 80,58 81,51 2
2025-2 TUNCELİ 74,17 74,17 1
2025-2 TUNCELİ 79,69 79,69 2
2025-2 TRABZON 77,83 77,83 1
2025-2 TOKAT 86,09 86,09 1
2025-2 TOKAT 75,42 75,42 1
2025-2 TEKİRDAĞ 83,92 85,68 2
2025-2 SİVAS 79,80 79,80 1
2025-2 SİİRT 73,33 73,33 1
2025-2 SİİRT 79,70 79,91 2
2025-2 ŞANLIURFA 83,67 83,67 1
2025-2 ŞANLIURFA 86,54 86,54 1
2025-2 OSMANİYE 77,13 77,13 1
2025-2 OSMANİYE 80,02 80,79 2
2025-2 ORDU 80,63 80,63 1
2025-2 ORDU 81,65 89,36 2
2025-2 NİĞDE 80,05 80,05 1
2025-2 NEVŞEHİR 80,48 80,48 1
2025-2 MUŞ 73,45 73,45 1
2025-2 MUŞ 79,68 80,39 2
2025-2 MUĞLA 81,50 81,69 2
2025-2 MARDİN 81,11 81,11 1
2025-2 MANİSA 91,80 91,80 1
2025-2 MANİSA 81,52 81,52 1
2025-2 KÜTAHYA 75,71 77,14 5
2025-2 KÜTAHYA 83,08 84,18 3
2025-2 KONYA 85,91 85,91 1
2025-2 KONYA 86,65 86,65 1
2025-2 KONYA 76,64 76,64 1
2025-2 KONYA 82,03 82,03 1
2025-2 KOCAELİ 81,80 82,58 2
2025-2 KIRŞEHİR 81,47 81,47 1
2025-2 KIRKLARELİ 0,00 0,00 1
2025-2 KIRKLARELİ 81,15 81,40 2
2025-2 KAYSERİ 79,13 79,13 1
2025-2 KAYSERİ 82,78 82,78 1
2025-2 KAYSERİ 91,77 91,77 1
2025-2 KASTAMONU 85,72 85,72 1
2025-2 KASTAMONU 85,97 85,97 1
2025-2 KARS 81,67 81,67 1
2025-2 KARS 73,34 73,34 1
2025-2 KARS 79,65 79,65 1
2025-2 KARAMAN 85,68 85,68 1
2025-2 KARAMAN 80,06 80,84 2
2025-2 KARABÜK 79,02 79,02 1
2025-2 KARABÜK 85,75 85,75 1
2025-2 KARABÜK 81,16 81,18 2
2025-2 KAHRAMANMARAŞ 79,93 80,26 2
2025-2 İZMİR 77,51 77,51 1
2025-2 İZMİR 81,53 81,53 1
2025-2 İSTANBUL 86,49 92,70 4
2025-2 İSTANBUL 86,16 88,76 2
2025-2 İSTANBUL 84,52 84,52 1
2025-2 İSTANBUL 81,54 81,54 1
2025-2 IĞDIR 74,46 74,46 1
2025-2 HAKKARİ 79,63 79,63 2
2025-2 GÜMÜŞHANE 79,90 79,90 2
2025-2 GİRESUN 81,32 81,32 1
2025-2 GAZİANTEP 81,37 81,37 1
2025-2 ESKİŞEHİR 84,29 84,29 1
2025-2 ESKİŞEHİR 85,75 87,00 2
2025-2 ESKİŞEHİR 79,67 80,15 2
2025-2 ESKİŞEHİR 87,62 87,62 1
2025-2 ESKİŞEHİR 89,95 89,95 1
2025-2 ESKİŞEHİR 88,60 88,60 1
2025-2 ESKİŞEHİR 79,39 82,98 2
2025-2 ERZURUM 90,39 90,39 1
2025-2 ERZURUM 85,21 85,21 1
2025-2 ERZURUM 82,83 82,83 1
2025-2 ERZURUM 82,80 82,80 1
2025-2 ERZURUM 74,73 74,73 1
2025-2 ERZURUM 75,93 75,93 1
2025-2 ERZİNCAN 74,80 74,80 1
2025-2 ERZİNCAN 79,95 80,58 2
2025-2 ELAZIĞ 87,60 87,60 1
2025-2 DÜZCE 85,89 85,89 1
2025-2 DÜZCE 76,51 76,51 1
2025-2 ÇANKIRI 78,00 78,00 1
2025-2 BURSA 87,04 87,04 1
2025-2 BİTLİS 80,34 80,34 1
2025-2 BİLECİK 86,37 86,37 1
2025-2 BİLECİK 85,55 85,55 1
2025-2 BİLECİK 0,00 0,00 2
2025-2 BATMAN 79,88 82,11 2
2025-2 BARTIN 81,09 81,09 1
2025-2 BALIKESİR 82,06 84,87 4
2025-2 BALIKESİR 79,20 79,20 1
2025-2 BALIKESİR 82,57 82,57 1
2025-2 BALIKESİR 83,90 83,90 1
2025-2 ARDAHAN 80,84 81,94 2
2025-2 ANKARA 85,93 85,93 1
2025-2 ANKARA 86,02 86,02 1
2025-2 ANKARA 87,13 89,75 2
2025-2 ANKARA 86,73 86,73 1
2025-2 ANKARA 86,25 86,25 1
2025-2 ANKARA 0,00 0,00 2
2025-2 ANKARA 88,09 88,09 1
2025-2 ANKARA 90,22 90,57 2
2025-2 ANKARA 81,12 82,44 2
2025-2 ANKARA 86,39 89,41 7
2025-2 ANKARA 88,35 88,35 1
2025-2 ANKARA 83,84 83,84 1
2025-2 ANKARA 86,62 86,62 1
2025-2 ANKARA 90,63 90,63 1
2025-2 ANKARA 84,79 87,79 4
2025-2 ANKARA 83,37 84,86 7
2025-2 ANKARA 86,44 86,57 3
2025-2 ANKARA 87,57 87,57 1
2025-2 ANKARA 81,92 81,92 1
2025-2 ANKARA 87,19 87,19 1
2025-2 ANKARA 84,93 87,24 2
2025-2 ANKARA 72,62 72,62 1
2025-2 ANKARA 87,25 87,25 1
2025-2 ANKARA 87,22 87,22 1
2025-2 ANKARA 87,59 87,59 1
2025-2 ANKARA 77,19 77,38 4
2025-2 ANKARA 82,08 83,43 3
2025-2 ANKARA 86,21 88,81 2
2025-2 ANKARA 90,37 90,37 1
2025-2 ANKARA 83,81 87,18 4
2025-2 ANKARA 85,88 86,00 2
2025-2 AKSARAY 80,16 80,31 2
2025-2 AĞRI 81,56 81,56 1
2025-2 AFYONKARAHİSAR 80,55 80,55 1
2025-2 ADIYAMAN 82,69 82,69 1
2025-2 ADIYAMAN 79,11 79,11 1
2025-2 ADIYAMAN 85,14 85,14 1
2025-1 ZONGULDAK 75,74 78,41 3
2025-1 ZONGULDAK 61,02 61,02 1
2025-1 VAN 79,69 79,69 1
2025-1 TRABZON 87,37 87,37 1
2025-1 TOKAT 85,36 85,36 1
2025-1 TEKİRDAĞ 75,70 75,70 1
2025-1 TEKİRDAĞ 84,36 84,36 1
2025-1 TEKİRDAĞ 83,67 83,67 1
2025-1 SİVAS 81,91 81,91 1
2025-1 ŞIRNAK 78,22 78,22 1
2025-1 ŞANLIURFA 87,54 87,54 1
2025-1 ŞANLIURFA 88,34 88,34 1
2025-1 SAKARYA 80,19 80,19 1
2025-1 OSMANİYE 84,30 84,30 1
2025-1 MUŞ 76,90 76,90 1
2025-1 KÜTAHYA 79,30 82,35 2
2025-1 KÜTAHYA 85,28 86,62 4
2025-1 KONYA 85,39 85,39 1
2025-1 KONYA 84,60 84,60 1
2025-1 KASTAMONU 80,57 80,57 1
2025-1 KAHRAMANMARAŞ 80,57 80,57 1
2025-1 İZMİR 83,57 83,57 1
2025-1 İZMİR 74,47 74,47 1
2025-1 İSTANBUL 77,12 77,12 1
2025-1 İSTANBUL 79,65 79,65 1
2025-1 İSTANBUL 84,71 85,17 2
2025-1 İSTANBUL 85,81 85,81 1
2025-1 İSTANBUL 89,17 89,17 1
2025-1 HAKKARİ 82,58 82,58 1
2025-1 GİRESUN 86,68 86,68 1
2025-1 GİRESUN 90,49 90,49 1
2025-1 GAZİANTEP 86,62 86,62 1
2025-1 GAZİANTEP 86,00 86,00 1
2025-1 GAZİANTEP 83,41 83,41 1
2025-1 ESKİŞEHİR 74,94 74,94 1
2025-1 ESKİŞEHİR 91,69 91,69 1
2025-1 ERZURUM 85,35 85,35 1
2025-1 ERZURUM 81,88 81,88 1
2025-1 EDİRNE 83,94 83,94 1
2025-1 EDİRNE 83,77 83,77 1
2025-1 DENİZLİ 85,67 85,67 1
2025-1 ÇORUM 84,04 84,04 1
2025-1 BALIKESİR 83,75 83,75 1
2025-1 BALIKESİR 70,78 70,78 1
2025-1 ARDAHAN 80,25 80,25 1
2025-1 ANKARA 88,01 88,01 1
2025-1 ANKARA 87,64 89,20 2
2025-1 ANKARA 81,60 82,95 4
2025-1 ANKARA 87,52 87,52 1
2025-1 ANKARA 87,08 87,08 1
2025-1 ANKARA 83,01 83,01 1
2025-1 ANKARA 88,22 88,28 2
2025-1 ANKARA 90,75 90,75 1
2025-1 ANKARA 90,12 90,12 1
2025-1 ANKARA 78,00 78,00 1
2025-1 ANKARA 91,71 93,24 3
2025-1 ANKARA 87,52 93,17 8
2025-1 ANKARA 88,90 88,90 1
2025-1 ANKARA 92,82 92,82 1
2025-1 ANKARA 84,46 84,46 1
2025-1 ANKARA 91,93 94,07 2
2025-1 ANKARA 83,49 83,49 1
2025-1 ANKARA 82,37 83,21 2
2025-1 ANKARA 89,70 91,61 4
2025-1 AKSARAY 86,46 86,46 1
2025-1 AFYONKARAHİSAR 0,00 0,00 1
2025-1 AFYONKARAHİSAR 84,69 85,25 2
2025-1 ADIYAMAN 79,58 79,58 1
2025-1 ADANA 88,47 88,47 1

Bu kadroya kaç net gerekir?

Puan hesaplayıcıya doğru/yanlış sayılarını gir, netinin hangi puana denk geldiğini gör. Sonra bu kadronun tabanıyla karşılaştır.

KPSS Lisans puan hesapla

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI bünyesindeki diğer kadrolar

Taban puanlar her yıl değişir: kontenjan artarsa düşer, başvuran aday sayısı artarsa yükselir. Geçmiş yılın tabanı, bu yıl için garanti değildir.