Fizyoterapist taban puanı
Son taban puanı · 2025/5
90,78
Kontenjan
1
Kurum
Van Muradiye İlçe Sağlık Müdürlüğü
Yer
Hangi kurum kaç puanla aldı?
Fizyoterapist kadrosuna alım yapan 159 kurumun gerçek ÖSYM yerleştirme verisi. Taban puan, o kuruma yerleşen son adayın puanıdır.
İlan ilan yerleştirmeler
Her satır tek bir ÖSYM ilanıdır. Ayrıntı için satıra tıklayın: nitelik kodları, kontenjan ve yerleşen sayıları ilan sayfasında.
206 yerleştirme listeleniyor.
| Dönem | Kurum | Yer | Taban | En yüksek | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/5 | Van Muradiye İlçe Sağlık Müdürlüğü | Van | 90,78 | 90,78 | 1 |
| 2025/5 | Van Erciş İlçe Sağlık Müdürlüğü | Van | 90,84 | 90,84 | 1 |
| 2025/5 | Van Edremit İlçe Sağlık Müdürlüğü | Van | 93,07 | 93,07 | 1 |
| 2025/5 | Tekirdağ Çorlu İlçe Sağlık Müdürlüğü | Tekirdağ | 91,44 | 91,44 | 1 |
| 2025/5 | Şırnak Silopi İlçe Sağlık Müdürlüğü | Şırnak | 92,90 | 92,90 | 1 |
| 2025/5 | Siirt Kurtalan İlçe Sağlık Müdürlüğü | Siirt | 90,80 | 90,80 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Şanlıurfa Şehir Hastanesi) | Şanlıurfa | 90,97 | 92,10 | 4 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Şanlıurfa Şehir Hastanesi) | Şanlıurfa | 90,92 | 90,99 | 4 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi (Şanlıurfa Şehir Hastanesi) | Şanlıurfa | 90,85 | 90,87 | 3 |
| 2025/5 | Şanlıurfa Eyyübiye İlçe Sağlık Müdürlüğü | Şanlıurfa | 91,41 | 91,41 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Çarşamba Devlet Hastanesi | Samsun | 91,57 | 91,57 | 1 |
| 2025/5 | Samsun Havza İlçe Sağlık Müdürlüğü | Samsun | 91,20 | 91,20 | 1 |
| 2025/5 | Samsun Bafra İlçe Sağlık Müdürlüğü | Samsun | 91,39 | 91,39 | 1 |
| 2025/5 | Rize Merkez Toplum Sağlığı Merkezi | Rize | 92,57 | 92,57 | 1 |
| 2025/5 | Osmaniye Merkez Toplum Sağlığı Merkezi | Osmaniye | 92,35 | 92,35 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ordu | 92,47 | 92,86 | 2 |
| 2025/5 | Ordu Gölköy Toplum Sağlığı Merkezi | Ordu | 91,04 | 91,04 | 1 |
| 2025/5 | Niğde Bor İlçe Sağlık Müdürlüğü | Niğde | 91,45 | 91,45 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Kozaklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi | Nevşehir | 91,14 | 91,22 | 2 |
| 2025/5 | Muş Bulanık İlçe Sağlık Müdürlüğü | Muş | 90,74 | 90,74 | 1 |
| 2025/5 | Muğla Milas İlçe Sağlık Müdürlüğü | Muğla | 91,85 | 91,85 | 1 |
| 2025/5 | Muğla Menteşe İlçe Sağlık Müdürlüğü | Muğla | 92,09 | 92,09 | 1 |
| 2025/5 | Muğla Bodrum İlçe Sağlık Müdürlüğü | Muğla | 91,16 | 91,16 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Gülnar Devlet Hastanesi | Mersin | 91,89 | 91,89 | 1 |
| 2025/5 | Mersin Yenişehir İlçe Sağlık Müdürlüğü | Mersin | 93,28 | 93,28 | 1 |
| 2025/5 | Manisa Yunusemre İlçe Sağlık Müdürlüğü | Manisa | 91,69 | 91,69 | 1 |
| 2025/5 | Manisa Alaşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü | Manisa | 91,99 | 91,99 | 1 |
| 2025/5 | Malatya Yeşilyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü | Malatya | 91,41 | 91,41 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Karapınar Devlet Hastanesi | Konya | 91,10 | 91,10 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Cihanbeyli Devlet Hastanesi | Konya | 91,64 | 91,64 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Bozkır Devlet Hastanesi | Konya | 91,07 | 91,07 | 1 |
| 2025/5 | Konya Seydışehir İlçe Sağlık Müdürlüğü | Konya | 91,68 | 91,68 | 1 |
| 2025/5 | Konya Selçuklu İlçe Sağlık Müdürlüğü | Konya | 92,72 | 94,08 | 3 |
| 2025/5 | Kocaeli Gölcük İlçe Sağlık Müdürlüğü | Kocaeli | 91,61 | 91,61 | 1 |
| 2025/5 | Kocaeli Gebze İlçe Sağlık Müdürlüğü | Kocaeli | 91,10 | 91,57 | 2 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Lüleburgaz Devlet Hastanesi | Kırklareli | 91,49 | 91,49 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Babaeski Devlet Hastanesi | Kırklareli | 91,65 | 91,65 | 1 |
| 2025/5 | Kayseri Talas İlçe Sağlık Müdürlüğü | Kayseri | 91,47 | 91,47 | 1 |
| 2025/5 | Kayseri Kocasinan İlçe Sağlık Müdürlüğü | Kayseri | 91,41 | 91,45 | 2 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Kastamonu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi | Kastamonu | 91,43 | 91,57 | 2 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi | Kahramanmaraş | 93,63 | 93,63 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Göksun Devlet Hastanesi | Kahramanmaraş | 90,98 | 90,98 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Elbistan Devlet Hastanesi | Kahramanmaraş | 90,95 | 90,95 | 1 |
| 2025/5 | Kahramanmaraş Pazarcık İlçe Sağlık Müdürlüğü | Kahramanmaraş | 91,60 | 91,60 | 1 |
| 2025/5 | Kahramanmaraş Elbistan İlçe Sağlık Müdürlüğü | Kahramanmaraş | 91,27 | 91,27 | 1 |
| 2025/5 | İzmir Ödemiş İlçe Sağlık Müdürlüğü | İzmir | 93,82 | 93,82 | 1 |
| 2025/5 | İzmir Bornova İlçe Sağlık Müdürlüğü | İzmir | 92,86 | 92,86 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Sultanbeyli Devlet Hastanesi | İstanbul | 92,22 | 92,22 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | 94,32 | 94,32 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | İstanbul | 92,39 | 92,39 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | 91,60 | 93,32 | 2 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | 91,12 | 91,12 | 2 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | 91,68 | 91,85 | 2 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | İstanbul | 91,13 | 91,29 | 2 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | 91,33 | 91,33 | 1 |
| 2025/5 | İstanbul Ümraniye İlçe Sağlık Müdürlüğü | İstanbul | 91,20 | 91,30 | 2 |
| 2025/5 | İstanbul Tuzla İlçe Sağlık Müdürlüğü | İstanbul | 91,33 | 91,33 | 1 |
| 2025/5 | İstanbul Sultangazi İlçe Sağlık Müdürlüğü | İstanbul | 91,04 | 91,04 | 1 |
| 2025/5 | İstanbul Maltepe İlçe Sağlık Müdürlüğü | İstanbul | 92,10 | 92,10 | 1 |
| 2025/5 | İstanbul Küçükçekmece İlçe Sağlık Müdürlüğü | İstanbul | 91,16 | 91,16 | 1 |
| 2025/5 | İstanbul Kadıköy İlçe Sağlık Müdürlüğü | İstanbul | 91,41 | 91,41 | 1 |
| 2025/5 | İstanbul Esenler İlçe Sağlık Müdürlüğü | İstanbul | 90,94 | 90,94 | 1 |
| 2025/5 | İstanbul Beşiktaş İlçe Sağlık Müdürlüğü | İstanbul | 91,10 | 91,10 | 1 |
| 2025/5 | İstanbul Başakşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü | İstanbul | 91,10 | 91,10 | 1 |
| 2025/5 | İstanbul Bağcılar İlçe Sağlık Müdürlüğü | İstanbul | 90,93 | 90,93 | 1 |
| 2025/5 | Hatay Antakya İlçe Sağlık Müdürlüğü | Hatay | 91,93 | 91,93 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Şemdinli Devlet Hastanesi | Hakkâri | 90,68 | 90,68 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Hakkari Devlet Hastanesi | Hakkâri | 90,70 | 90,76 | 4 |
| 2025/5 | Eskişehir Tepebaşı İlçe Sağlık Müdürlüğü | Eskişehir | 92,02 | 92,02 | 1 |
| 2025/5 | Eskişehir Odunpazarı İlçe Sağlık Müdürlüğü | Eskişehir | 92,20 | 92,20 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Oltu Devlet Hastanesi | Erzurum | 91,16 | 91,16 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Hınıs Şehit Yavuz Yürekseven Devlet Hastanesi | Erzurum | 90,80 | 90,80 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Erzurum Şehir Hastanesi | Erzurum | 91,34 | 91,41 | 2 |
| 2025/5 | Erzurum Yakutiye İlçe Sağlık Müdürlüğü | Erzurum | 91,37 | 91,37 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Erzincan | 90,95 | 91,69 | 6 |
| 2025/5 | Erzincan Merkez Toplum Sağlığı Merkezi | Erzincan | 91,33 | 91,33 | 1 |
| 2025/5 | Edirne Keşan İlçe Sağlık Müdürlüğü | Edirne | 91,13 | 91,13 | 1 |
| 2025/5 | Düzce Merkez Toplum Sağlığı Merkezi | Düzce | 91,89 | 91,89 | 1 |
| 2025/5 | Düzce Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğü | Düzce | 92,01 | 92,01 | 1 |
| 2025/5 | Denizli Merkezefendi İlçe Sağlık Müdürlüğü | Denizli | 96,61 | 96,61 | 1 |
| 2025/5 | Çorum Sungurlu İlçe Sağlık Müdürlüğü | Çorum | 91,44 | 91,44 | 1 |
| 2025/5 | Çorum Merkez Toplum Sağlığı Merkezi | Çorum | 92,51 | 92,51 | 1 |
| 2025/5 | Çanakkale Merkez Toplum Sağlığı Merkezi | Çanakkale | 91,65 | 91,65 | 1 |
| 2025/5 | Çanakkale Ezine İlçe Sağlık Müdürlüğü | Çanakkale | 91,52 | 91,52 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Yenişehir Devlet Hastanesi | Bursa | 92,32 | 92,32 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Orhangazi Devlet Hastanesi | Bursa | 92,78 | 92,78 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Orhaneli Devlet Hastanesi | Bursa | 91,60 | 91,60 | 1 |
| 2025/5 | Bursa Yenişehir İlçe Sağlık Müdürlüğü | Bursa | 91,26 | 91,26 | 1 |
| 2025/5 | Bursa Osmangazi İlçe Sağlık Müdürlüğü | Bursa | 92,14 | 92,41 | 2 |
| 2025/5 | Bursa İnegöl İlçe Sağlık Müdürlüğü | Bursa | 91,57 | 91,57 | 1 |
| 2025/5 | Bilecik Bozüyük İlçe Sağlık Müdürlüğü | Bilecik | 91,43 | 91,43 | 1 |
| 2025/5 | Batman Merkez Toplum Sağlığı Merkezi | Batman | 97,08 | 97,08 | 1 |
| 2025/5 | Balıkesir Bigadiç İlçe Sağlık Müdürlüğü | Balıkesir | 91,65 | 91,65 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Aydın Devlet Hastanesi (Aydın Şehir Hastanesi) | Aydın | 93,11 | 93,11 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Aydın Atatürk Devlet Hastanesi (Aydın Şehir Hastanesi) | Aydın | 93,65 | 93,65 | 1 |
| 2025/5 | Aydın Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü | Aydın | 92,72 | 94,51 | 2 |
| 2025/5 | Artvin Merkez Toplum Sağlığı Merkezi | Artvin | 91,03 | 91,03 | 1 |
| 2025/5 | Ankara Çankaya İlçe Sağlık Müdürlüğü | Ankara | 94,07 | 94,07 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Patnos Devlet Hastanesi | Ağrı | 90,80 | 90,80 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Ağrı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi | Ağrı | 90,85 | 90,85 | 1 |
| 2025/5 | Afyonkarahisar Bolvadin İlçe Sağlık Müdürlüğü | Afyonkarahisar | 91,24 | 91,24 | 1 |
| 2025/5 | Adıyaman Gölbaşı İlçe Sağlık Müdürlüğü | Adıyaman | 90,87 | 90,87 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Devrek Devlet Hastanesi | Zonguldak | 93,69 | 93,69 | 1 |
| 2025/4 | Tunceli Merkez Toplum Sağlığı Merkezi | Tunceli | 91,63 | 91,63 | 1 |
| 2025/4 | Şanlıurfa Viranşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü | Şanlıurfa | 91,47 | 91,60 | 2 |
| 2025/4 | Şanlıurfa Eyyübiye İlçe Sağlık Müdürlüğü | Şanlıurfa | 91,78 | 91,78 | 1 |
| 2025/4 | Samsun Terme İlçe Sağlık Müdürlüğü | Samsun | 93,81 | 93,81 | 1 |
| 2025/4 | Samsun Bafra İlçe Sağlık Müdürlüğü | Samsun | 93,18 | 93,18 | 1 |
| 2025/4 | Sakarya Erenler İlçe Sağlık Müdürlüğü | Sakarya | 93,13 | 93,13 | 1 |
| 2025/4 | Sakarya Adapazarı İlçe Sağlık Müdürlüğü | Sakarya | 93,50 | 93,50 | 1 |
| 2025/4 | Osmaniye Merkez Toplum Sağlığı Merkezi | Osmaniye | 93,74 | 93,74 | 1 |
| 2025/4 | Niğde Bor İlçe Sağlık Müdürlüğü | Niğde | 93,95 | 93,95 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Kozaklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi | Nevşehir | 92,12 | 92,18 | 2 |
| 2025/4 | Mardin Artuklu İlçe Sağlık Müdürlüğü | Mardin | 93,08 | 93,08 | 1 |
| 2025/4 | Manisa Alaşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü | Manisa | 92,26 | 92,26 | 1 |
| 2025/4 | Malatya Yeşilyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü | Malatya | 91,80 | 91,80 | 1 |
| 2025/4 | Malatya Battalgazi İlçe Sağlık Müdürlüğü | Malatya | 94,32 | 94,32 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kütahya | 94,03 | 94,03 | 1 |
| 2025/4 | Konya Seydışehir İlçe Sağlık Müdürlüğü | Konya | 92,08 | 92,08 | 1 |
| 2025/4 | Konya Selçuklu İlçe Sağlık Müdürlüğü | Konya | 94,18 | 99,44 | 3 |
| 2025/4 | Konya Kulu İlçe Sağlık Müdürlüğü | Konya | 91,86 | 91,86 | 1 |
| 2025/4 | Konya Cihanbeyli İlçe Sağlık Müdürlüğü | Konya | 91,90 | 91,90 | 1 |
| 2025/4 | Kocaeli Körfez İlçe Sağlık Müdürlüğü | Kocaeli | 92,83 | 92,83 | 1 |
| 2025/4 | Kocaeli Gölcük İlçe Sağlık Müdürlüğü | Kocaeli | 92,80 | 92,80 | 1 |
| 2025/4 | Kocaeli Gebze İlçe Sağlık Müdürlüğü | Kocaeli | 93,98 | 94,13 | 2 |
| 2025/4 | Kocaeli Çayırova İlçe Sağlık Müdürlüğü | Kocaeli | 93,82 | 93,82 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kırklareli | 94,21 | 94,21 | 1 |
| 2025/4 | Kırklareli Lüleburgaz İlçe Sağlık Müdürlüğü | Kırklareli | 92,11 | 92,11 | 1 |
| 2025/4 | Kayseri Talas İlçe Sağlık Müdürlüğü | Kayseri | 93,61 | 94,42 | 2 |
| 2025/4 | Kayseri Melikgazi İlçe Sağlık Müdürlüğü | Kayseri | 92,39 | 93,85 | 4 |
| 2025/4 | Kayseri Kocasinan İlçe Sağlık Müdürlüğü | Kayseri | 92,30 | 93,53 | 2 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Kastamonu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi | Kastamonu | 92,08 | 93,89 | 2 |
| 2025/4 | Kars Merkez Toplum Sağlığı Merkezi | Kars | 91,77 | 91,77 | 1 |
| 2025/4 | Kars Kağızman İlçe Sağlık Müdürlüğü | Kars | 91,13 | 91,28 | 2 |
| 2025/4 | İzmir Torbalı İlçe Sağlık Müdürlüğü | İzmir | 92,30 | 92,94 | 2 |
| 2025/4 | İzmir Tire İlçe Sağlık Müdürlüğü | İzmir | 92,17 | 92,17 | 1 |
| 2025/4 | İzmir Çeşme İlçe Sağlık Müdürlüğü | İzmir | 91,93 | 91,93 | 1 |
| 2025/4 | İzmir Buca İlçe Sağlık Müdürlüğü | İzmir | 94,13 | 94,13 | 1 |
| 2025/4 | İzmir Bornova İlçe Sağlık Müdürlüğü | İzmir | 94,08 | 94,08 | 1 |
| 2025/4 | İzmir Bergama İlçe Sağlık Müdürlüğü | İzmir | 92,51 | 95,86 | 2 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | İstanbul | 95,61 | 95,61 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | 92,28 | 92,28 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | İstanbul | 91,91 | 94,76 | 3 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | 92,24 | 92,38 | 2 |
| 2025/4 | İstanbul Zeytinburnu İlçe Sağlık Müdürlüğü | İstanbul | 91,76 | 91,76 | 1 |
| 2025/4 | İstanbul Ümraniye İlçe Sağlık Müdürlüğü | İstanbul | 92,13 | 92,82 | 2 |
| 2025/4 | İstanbul Tuzla İlçe Sağlık Müdürlüğü | İstanbul | 92,34 | 92,34 | 1 |
| 2025/4 | İstanbul Sultangazi İlçe Sağlık Müdürlüğü | İstanbul | 93,71 | 93,71 | 1 |
| 2025/4 | İstanbul Maltepe İlçe Sağlık Müdürlüğü | İstanbul | 92,72 | 92,72 | 1 |
| 2025/4 | İstanbul Küçükçekmece İlçe Sağlık Müdürlüğü | İstanbul | 91,97 | 91,97 | 1 |
| 2025/4 | İstanbul Kadıköy İlçe Sağlık Müdürlüğü | İstanbul | 93,07 | 93,07 | 1 |
| 2025/4 | İstanbul Esenler İlçe Sağlık Müdürlüğü | İstanbul | 91,90 | 91,90 | 1 |
| 2025/4 | İstanbul Başakşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü | İstanbul | 91,91 | 91,91 | 1 |
| 2025/4 | İstanbul Bağcılar İlçe Sağlık Müdürlüğü | İstanbul | 91,80 | 91,80 | 1 |
| 2025/4 | Isparta Merkez Toplum Sağlığı Merkezi | Isparta | 97,84 | 97,84 | 1 |
| 2025/4 | Hatay Antakya İlçe Sağlık Müdürlüğü | Hatay | 94,28 | 94,28 | 1 |
| 2025/4 | Gümüşhane Kelkit İlçe Sağlık Müdürlüğü | Gümüşhane | 92,77 | 92,77 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Giresun | 93,69 | 93,69 | 1 |
| 2025/4 | Gaziantep Şahinbey İlçe Sağlık Müdürlüğü | Gaziantep | 94,82 | 94,82 | 1 |
| 2025/4 | Gaziantep Nizip İlçe Sağlık Müdürlüğü | Gaziantep | 94,61 | 94,61 | 1 |
| 2025/4 | Eskişehir Odunpazarı İlçe Sağlık Müdürlüğü | Eskişehir | 93,29 | 93,29 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Oltu Devlet Hastanesi | Erzurum | 91,30 | 91,30 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Erzurum Şehir Hastanesi | Erzurum | 92,81 | 92,81 | 1 |
| 2025/4 | Erzurum Yakutiye İlçe Sağlık Müdürlüğü | Erzurum | 92,78 | 92,78 | 1 |
| 2025/4 | Erzurum Palandöken İlçe Sağlık Müdürlüğü | Erzurum | 92,70 | 92,70 | 1 |
| 2025/4 | Erzincan Merkez Toplum Sağlığı Merkezi | Erzincan | 93,51 | 93,51 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Keşan Devlet Hastanesi | Edirne | 91,78 | 91,78 | 1 |
| 2025/4 | Edirne Keşan İlçe Sağlık Müdürlüğü | Edirne | 91,85 | 91,85 | 1 |
| 2025/4 | Çorum Sungurlu İlçe Sağlık Müdürlüğü | Çorum | 93,20 | 93,20 | 1 |
| 2025/4 | Çankırı Merkez Toplum Sağlığı Merkezi | Çankırı | 92,67 | 92,67 | 1 |
| 2025/4 | Çanakkale Merkez Toplum Sağlığı Merkezi | Çanakkale | 92,49 | 92,49 | 1 |
| 2025/4 | Çanakkale Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğü | Çanakkale | 91,97 | 91,97 | 1 |
| 2025/4 | Çanakkale Ezine İlçe Sağlık Müdürlüğü | Çanakkale | 92,36 | 92,36 | 1 |
| 2025/4 | Çanakkale Çan İlçe Sağlık Müdürlüğü | Çanakkale | 92,35 | 92,35 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Yenişehir Devlet Hastanesi | Bursa | 92,72 | 92,72 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı İnegöl Devlet Hastanesi | Bursa | 93,09 | 94,07 | 2 |
| 2025/4 | Bursa Yenişehir İlçe Sağlık Müdürlüğü | Bursa | 93,22 | 93,22 | 1 |
| 2025/4 | Bursa Osmangazi İlçe Sağlık Müdürlüğü | Bursa | 97,86 | 97,86 | 1 |
| 2025/4 | Bursa Karacabey İlçe Sağlık Müdürlüğü | Bursa | 94,61 | 94,61 | 1 |
| 2025/4 | Bursa İnegöl İlçe Sağlık Müdürlüğü | Bursa | 93,01 | 93,01 | 1 |
| 2025/4 | Bursa Gürsu İlçe Sağlık Müdürlüğü | Bursa | 93,74 | 93,74 | 1 |
| 2025/4 | Bingöl Merkez Toplum Sağlığı Merkezi | Bingöl | 92,04 | 92,04 | 1 |
| 2025/4 | Bayburt Merkez Toplum Sağlığı Merkezi | Bayburt | 91,90 | 91,90 | 1 |
| 2025/4 | Batman Merkez Toplum Sağlığı Merkezi | Batman | 92,95 | 92,95 | 1 |
| 2025/4 | Batman Kozluk İlçe Sağlık Müdürlüğü | Batman | 91,37 | 91,37 | 1 |
| 2025/4 | Aydın Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü | Aydın | 94,11 | 94,11 | 1 |
| 2025/4 | Aydın İncirliova İlçe Sağlık Müdürlüğü | Aydın | 94,92 | 94,92 | 1 |
| 2025/4 | Aydın Çine İlçe Sağlık Müdürlüğü | Aydın | 92,70 | 92,70 | 1 |
| 2025/4 | Artvin Merkez Toplum Sağlığı Merkezi | Artvin | 92,26 | 92,26 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eah | Ankara | 94,86 | 94,86 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Ankara | 95,78 | 96,50 | 2 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Beytepe Şehit Murat Erdi Eker Devlet Hastanesi | Ankara | 94,74 | 94,74 | 1 |
| 2025/4 | Ankara Sincan İlçe Sağlık Müdürlüğü | Ankara | 93,95 | 93,95 | 1 |
| 2025/4 | Ankara Kahramankazan İlçe Sağlık Müdürlüğü | Ankara | 93,60 | 93,60 | 1 |
| 2025/4 | Ankara Gölbaşı İlçe Sağlık Müdürlüğü | Ankara | 93,89 | 93,89 | 1 |
| 2025/4 | Amasya Suluova İlçe Sağlık Müdürlüğü | Amasya | 95,05 | 95,05 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Ağrı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi | Ağrı | 91,37 | 91,37 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ağrı | 91,59 | 91,59 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Sandıklı Devlet Hastanesi | Afyonkarahisar | 96,07 | 96,07 | 1 |
| 2025/4 | Afyonkarahisar Sandıklı İlçe Sağlık Müdürlüğü | Afyonkarahisar | 92,91 | 92,91 | 1 |
| 2025/4 | Afyonkarahisar Merkez Toplum Sağlığı Merkezi | Afyonkarahisar | 93,00 | 93,00 | 1 |
| 2025/4 | Afyonkarahisar Bolvadin İlçe Sağlık Müdürlüğü | Afyonkarahisar | 92,41 | 92,41 | 1 |
| 2025/4 | Adana Ceyhan İlçe Sağlık Müdürlüğü | Adana | 95,15 | 95,15 | 1 |
| 2025/2 | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Afyonkarahisar | 90,24 | 90,95 | 5 |
| 2025/1 | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Ankara | 91,62 | 91,62 | 1 |
| 2025/1 | Sağlık Bakanlığı | — | 82,79 | 82,79 | — |
Bu kadroya kaç net gerekir?
Puan hesaplayıcıya doğru/yanlış sayılarını gir, netinin hangi puana denk geldiğini gör. Sonra bu kadronun tabanıyla karşılaştır.
KPSS Lisans puan hesaplaSağlık Bakanlığı bünyesindeki diğer kadrolar
- Acil Tıp Teknikeri (ATT)
- Anestezi Teknikeri
- Dil ve Konuşma Terapisti
- Diş Protez Teknikeri
- Diyetisyen
- Ebe
- Ebe (Önlisans)
- Eczane Teknikeri
Taban puanlar her yıl değişir: kontenjan artarsa düşer, başvuran aday sayısı artarsa yükselir. Geçmiş yılın tabanı, bu yıl için garanti değildir.