Fizyoterapist taban puanı
Son taban puanı · 2025/1
82,79
Yıllara göre taban puanlar
ÖSYM yerleştirme sonuçlarından. Taban puan, o dönemde bu kadroya yerleşen son adayın puanıdır.
| Dönem | Yer | Taban | En yüksek | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| 2025/1 | — | 82,79 | 82,79 | — |
| 2025-5 | VAN | 90,78 | 90,78 | 1 |
| 2025-5 | VAN | 90,84 | 90,84 | 1 |
| 2025-5 | VAN | 93,07 | 93,07 | 1 |
| 2025-5 | TEKİRDAĞ | 91,44 | 91,44 | 1 |
| 2025-5 | ŞIRNAK | 92,90 | 92,90 | 1 |
| 2025-5 | SİİRT | 90,80 | 90,80 | 1 |
| 2025-5 | ŞANLIURFA | 90,97 | 92,10 | 4 |
| 2025-5 | ŞANLIURFA | 90,92 | 90,99 | 4 |
| 2025-5 | ŞANLIURFA | 90,85 | 90,87 | 3 |
| 2025-5 | ŞANLIURFA | 91,41 | 91,41 | 1 |
| 2025-5 | SAMSUN | 91,57 | 91,57 | 1 |
| 2025-5 | SAMSUN | 91,20 | 91,20 | 1 |
| 2025-5 | SAMSUN | 91,39 | 91,39 | 1 |
| 2025-5 | RİZE | 92,57 | 92,57 | 1 |
| 2025-5 | OSMANİYE | 92,35 | 92,35 | 1 |
| 2025-5 | ORDU | 92,47 | 92,86 | 2 |
| 2025-5 | ORDU | 91,04 | 91,04 | 1 |
| 2025-5 | NİĞDE | 91,45 | 91,45 | 1 |
| 2025-5 | NEVŞEHİR | 91,14 | 91,22 | 2 |
| 2025-5 | MUŞ | 90,74 | 90,74 | 1 |
| 2025-5 | MUĞLA | 91,85 | 91,85 | 1 |
| 2025-5 | MUĞLA | 92,09 | 92,09 | 1 |
| 2025-5 | MUĞLA | 91,16 | 91,16 | 1 |
| 2025-5 | MERSİN | 91,89 | 91,89 | 1 |
| 2025-5 | MERSİN | 93,28 | 93,28 | 1 |
| 2025-5 | MANİSA | 91,69 | 91,69 | 1 |
| 2025-5 | MANİSA | 91,99 | 91,99 | 1 |
| 2025-5 | MALATYA | 91,41 | 91,41 | 1 |
| 2025-5 | KONYA | 91,10 | 91,10 | 1 |
| 2025-5 | KONYA | 91,64 | 91,64 | 1 |
| 2025-5 | KONYA | 91,07 | 91,07 | 1 |
| 2025-5 | KONYA | 91,68 | 91,68 | 1 |
| 2025-5 | KONYA | 92,72 | 94,08 | 3 |
| 2025-5 | KOCAELİ | 91,61 | 91,61 | 1 |
| 2025-5 | KOCAELİ | 91,10 | 91,57 | 2 |
| 2025-5 | KIRKLARELİ | 91,49 | 91,49 | 1 |
| 2025-5 | KIRKLARELİ | 91,65 | 91,65 | 1 |
| 2025-5 | KAYSERİ | 91,47 | 91,47 | 1 |
| 2025-5 | KAYSERİ | 91,41 | 91,45 | 2 |
| 2025-5 | KASTAMONU | 91,43 | 91,57 | 2 |
| 2025-5 | KAHRAMANMARAŞ | 93,63 | 93,63 | 1 |
| 2025-5 | KAHRAMANMARAŞ | 90,98 | 90,98 | 1 |
| 2025-5 | KAHRAMANMARAŞ | 90,95 | 90,95 | 1 |
| 2025-5 | KAHRAMANMARAŞ | 91,60 | 91,60 | 1 |
| 2025-5 | KAHRAMANMARAŞ | 91,27 | 91,27 | 1 |
| 2025-5 | İZMİR | 93,82 | 93,82 | 1 |
| 2025-5 | İZMİR | 92,86 | 92,86 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 92,22 | 92,22 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 94,32 | 94,32 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 92,39 | 92,39 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 91,60 | 93,32 | 2 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 91,12 | 91,12 | 2 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 91,68 | 91,85 | 2 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 91,13 | 91,29 | 2 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 91,33 | 91,33 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 91,20 | 91,30 | 2 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 91,33 | 91,33 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 91,04 | 91,04 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 92,10 | 92,10 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 91,16 | 91,16 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 91,41 | 91,41 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 90,94 | 90,94 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 91,10 | 91,10 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 91,10 | 91,10 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 90,93 | 90,93 | 1 |
| 2025-5 | HATAY | 91,93 | 91,93 | 1 |
| 2025-5 | HAKKARİ | 90,68 | 90,68 | 1 |
| 2025-5 | HAKKARİ | 90,70 | 90,76 | 4 |
| 2025-5 | ESKİŞEHİR | 92,02 | 92,02 | 1 |
| 2025-5 | ESKİŞEHİR | 92,20 | 92,20 | 1 |
| 2025-5 | ERZURUM | 91,16 | 91,16 | 1 |
| 2025-5 | ERZURUM | 90,80 | 90,80 | 1 |
| 2025-5 | ERZURUM | 91,34 | 91,41 | 2 |
| 2025-5 | ERZURUM | 91,37 | 91,37 | 1 |
| 2025-5 | ERZİNCAN | 90,95 | 91,69 | 6 |
| 2025-5 | ERZİNCAN | 91,33 | 91,33 | 1 |
| 2025-5 | EDİRNE | 91,13 | 91,13 | 1 |
| 2025-5 | DÜZCE | 91,89 | 91,89 | 1 |
| 2025-5 | DÜZCE | 92,01 | 92,01 | 1 |
| 2025-5 | DENİZLİ | 96,61 | 96,61 | 1 |
| 2025-5 | ÇORUM | 91,44 | 91,44 | 1 |
| 2025-5 | ÇORUM | 92,51 | 92,51 | 1 |
| 2025-5 | ÇANAKKALE | 91,65 | 91,65 | 1 |
| 2025-5 | ÇANAKKALE | 91,52 | 91,52 | 1 |
| 2025-5 | BURSA | 92,32 | 92,32 | 1 |
| 2025-5 | BURSA | 92,78 | 92,78 | 1 |
| 2025-5 | BURSA | 91,60 | 91,60 | 1 |
| 2025-5 | BURSA | 91,26 | 91,26 | 1 |
| 2025-5 | BURSA | 92,14 | 92,41 | 2 |
| 2025-5 | BURSA | 91,57 | 91,57 | 1 |
| 2025-5 | BİLECİK | 91,43 | 91,43 | 1 |
| 2025-5 | BATMAN | 97,08 | 97,08 | 1 |
| 2025-5 | BALIKESİR | 91,65 | 91,65 | 1 |
| 2025-5 | AYDIN | 93,11 | 93,11 | 1 |
| 2025-5 | AYDIN | 93,65 | 93,65 | 1 |
| 2025-5 | AYDIN | 92,72 | 94,51 | 2 |
| 2025-5 | ARTVİN | 91,03 | 91,03 | 1 |
| 2025-5 | ANKARA | 94,07 | 94,07 | 1 |
| 2025-5 | AĞRI | 90,80 | 90,80 | 1 |
| 2025-5 | AĞRI | 90,85 | 90,85 | 1 |
| 2025-5 | AFYONKARAHİSAR | 91,24 | 91,24 | 1 |
| 2025-5 | ADIYAMAN | 90,87 | 90,87 | 1 |
| 2025-4 | ZONGULDAK | 93,69 | 93,69 | 1 |
| 2025-4 | TUNCELİ | 91,63 | 91,63 | 1 |
| 2025-4 | ŞANLIURFA | 91,47 | 91,60 | 2 |
| 2025-4 | ŞANLIURFA | 91,78 | 91,78 | 1 |
| 2025-4 | SAMSUN | 93,81 | 93,81 | 1 |
| 2025-4 | SAMSUN | 93,18 | 93,18 | 1 |
| 2025-4 | SAKARYA | 93,13 | 93,13 | 1 |
| 2025-4 | SAKARYA | 93,50 | 93,50 | 1 |
| 2025-4 | OSMANİYE | 93,74 | 93,74 | 1 |
| 2025-4 | NİĞDE | 93,95 | 93,95 | 1 |
| 2025-4 | NEVŞEHİR | 92,12 | 92,18 | 2 |
| 2025-4 | MARDİN | 93,08 | 93,08 | 1 |
| 2025-4 | MANİSA | 92,26 | 92,26 | 1 |
| 2025-4 | MALATYA | 91,80 | 91,80 | 1 |
| 2025-4 | MALATYA | 94,32 | 94,32 | 1 |
| 2025-4 | KÜTAHYA | 94,03 | 94,03 | 1 |
| 2025-4 | KONYA | 92,08 | 92,08 | 1 |
| 2025-4 | KONYA | 94,18 | 99,44 | 3 |
| 2025-4 | KONYA | 91,86 | 91,86 | 1 |
| 2025-4 | KONYA | 91,90 | 91,90 | 1 |
| 2025-4 | KOCAELİ | 92,83 | 92,83 | 1 |
| 2025-4 | KOCAELİ | 92,80 | 92,80 | 1 |
| 2025-4 | KOCAELİ | 93,98 | 94,13 | 2 |
| 2025-4 | KOCAELİ | 93,82 | 93,82 | 1 |
| 2025-4 | KIRKLARELİ | 94,21 | 94,21 | 1 |
| 2025-4 | KIRKLARELİ | 92,11 | 92,11 | 1 |
| 2025-4 | KAYSERİ | 93,61 | 94,42 | 2 |
| 2025-4 | KAYSERİ | 92,39 | 93,85 | 4 |
| 2025-4 | KAYSERİ | 92,30 | 93,53 | 2 |
| 2025-4 | KASTAMONU | 92,08 | 93,89 | 2 |
| 2025-4 | KARS | 91,77 | 91,77 | 1 |
| 2025-4 | KARS | 91,13 | 91,28 | 2 |
| 2025-4 | İZMİR | 92,30 | 92,94 | 2 |
| 2025-4 | İZMİR | 92,17 | 92,17 | 1 |
| 2025-4 | İZMİR | 91,93 | 91,93 | 1 |
| 2025-4 | İZMİR | 94,13 | 94,13 | 1 |
| 2025-4 | İZMİR | 94,08 | 94,08 | 1 |
| 2025-4 | İZMİR | 92,51 | 95,86 | 2 |
| 2025-4 | İSTANBUL | 95,61 | 95,61 | 1 |
| 2025-4 | İSTANBUL | 92,28 | 92,28 | 1 |
| 2025-4 | İSTANBUL | 91,91 | 94,76 | 3 |
| 2025-4 | İSTANBUL | 92,24 | 92,38 | 2 |
| 2025-4 | İSTANBUL | 91,76 | 91,76 | 1 |
| 2025-4 | İSTANBUL | 92,13 | 92,82 | 2 |
| 2025-4 | İSTANBUL | 92,34 | 92,34 | 1 |
| 2025-4 | İSTANBUL | 93,71 | 93,71 | 1 |
| 2025-4 | İSTANBUL | 92,72 | 92,72 | 1 |
| 2025-4 | İSTANBUL | 91,97 | 91,97 | 1 |
| 2025-4 | İSTANBUL | 93,07 | 93,07 | 1 |
| 2025-4 | İSTANBUL | 91,90 | 91,90 | 1 |
| 2025-4 | İSTANBUL | 91,91 | 91,91 | 1 |
| 2025-4 | İSTANBUL | 91,80 | 91,80 | 1 |
| 2025-4 | ISPARTA | 97,84 | 97,84 | 1 |
| 2025-4 | HATAY | 94,28 | 94,28 | 1 |
| 2025-4 | GÜMÜŞHANE | 92,77 | 92,77 | 1 |
| 2025-4 | GİRESUN | 93,69 | 93,69 | 1 |
| 2025-4 | GAZİANTEP | 94,82 | 94,82 | 1 |
| 2025-4 | GAZİANTEP | 94,61 | 94,61 | 1 |
| 2025-4 | ESKİŞEHİR | 93,29 | 93,29 | 1 |
| 2025-4 | ERZURUM | 91,30 | 91,30 | 1 |
| 2025-4 | ERZURUM | 92,81 | 92,81 | 1 |
| 2025-4 | ERZURUM | 92,78 | 92,78 | 1 |
| 2025-4 | ERZURUM | 92,70 | 92,70 | 1 |
| 2025-4 | ERZİNCAN | 93,51 | 93,51 | 1 |
| 2025-4 | EDİRNE | 91,78 | 91,78 | 1 |
| 2025-4 | EDİRNE | 91,85 | 91,85 | 1 |
| 2025-4 | ÇORUM | 93,20 | 93,20 | 1 |
| 2025-4 | ÇANKIRI | 92,67 | 92,67 | 1 |
| 2025-4 | ÇANAKKALE | 92,49 | 92,49 | 1 |
| 2025-4 | ÇANAKKALE | 91,97 | 91,97 | 1 |
| 2025-4 | ÇANAKKALE | 92,36 | 92,36 | 1 |
| 2025-4 | ÇANAKKALE | 92,35 | 92,35 | 1 |
| 2025-4 | BURSA | 92,72 | 92,72 | 1 |
| 2025-4 | BURSA | 93,09 | 94,07 | 2 |
| 2025-4 | BURSA | 93,22 | 93,22 | 1 |
| 2025-4 | BURSA | 97,86 | 97,86 | 1 |
| 2025-4 | BURSA | 94,61 | 94,61 | 1 |
| 2025-4 | BURSA | 93,01 | 93,01 | 1 |
| 2025-4 | BURSA | 93,74 | 93,74 | 1 |
| 2025-4 | BİNGÖL | 92,04 | 92,04 | 1 |
| 2025-4 | BAYBURT | 91,90 | 91,90 | 1 |
| 2025-4 | BATMAN | 92,95 | 92,95 | 1 |
| 2025-4 | BATMAN | 91,37 | 91,37 | 1 |
| 2025-4 | AYDIN | 94,11 | 94,11 | 1 |
| 2025-4 | AYDIN | 94,92 | 94,92 | 1 |
| 2025-4 | AYDIN | 92,70 | 92,70 | 1 |
| 2025-4 | ARTVİN | 92,26 | 92,26 | 1 |
| 2025-4 | ANKARA | 94,86 | 94,86 | 1 |
| 2025-4 | ANKARA | 95,78 | 96,50 | 2 |
| 2025-4 | ANKARA | 94,74 | 94,74 | 1 |
| 2025-4 | ANKARA | 93,95 | 93,95 | 1 |
| 2025-4 | ANKARA | 93,60 | 93,60 | 1 |
| 2025-4 | ANKARA | 93,89 | 93,89 | 1 |
| 2025-4 | AMASYA | 95,05 | 95,05 | 1 |
| 2025-4 | AĞRI | 91,37 | 91,37 | 1 |
| 2025-4 | AĞRI | 91,59 | 91,59 | 1 |
| 2025-4 | AFYONKARAHİSAR | 96,07 | 96,07 | 1 |
| 2025-4 | AFYONKARAHİSAR | 92,91 | 92,91 | 1 |
| 2025-4 | AFYONKARAHİSAR | 93,00 | 93,00 | 1 |
| 2025-4 | AFYONKARAHİSAR | 92,41 | 92,41 | 1 |
| 2025-4 | ADANA | 95,15 | 95,15 | 1 |
| 2025-2 | AFYONKARAHİSAR | 90,24 | 90,95 | 5 |
| 2025-1 | ANKARA | 91,62 | 91,62 | 1 |
Bu kadroya kaç net gerekir?
Puan hesaplayıcıya doğru/yanlış sayılarını gir, netinin hangi puana denk geldiğini gör. Sonra bu kadronun tabanıyla karşılaştır.
KPSS Lisans puan hesaplaSağlık Bakanlığı bünyesindeki diğer kadrolar
- Acil Tıp Teknikeri (ATT)
- Anestezi Teknikeri
- Dil ve Konuşma Terapisti
- Diş Protez Teknikeri
- Diyetisyen
- Ebe
- Ebe (Önlisans)
- Eczane Teknikeri
Taban puanlar her yıl değişir: kontenjan artarsa düşer, başvuran aday sayısı artarsa yükselir. Geçmiş yılın tabanı, bu yıl için garanti değildir.