İçeriğe atla

Fizyoterapist taban puanı

KPSS Lisans 159 kurum 206 ilan

Son taban puanı · 2025/5

90,78

Kontenjan

1

Kurum

Van Muradiye İlçe Sağlık Müdürlüğü

Yer

Van

Bu puanla başka nereye?

Hangi kurum kaç puanla aldı?

Fizyoterapist kadrosuna alım yapan 159 kurumun gerçek ÖSYM yerleştirme verisi. Taban puan, o kuruma yerleşen son adayın puanıdır.

Fizyoterapist kadrosunda kurumlara göre taban puanlar
Kurum İlan Kontenjan En düşük Ortalama En yüksek
Şanlıurfa Eyyübiye İlçe Sağlık Müdürlüğü 2 2 91,41 91,60 91,78
Samsun Bafra İlçe Sağlık Müdürlüğü 2 2 91,39 92,28 93,18
Osmaniye Merkez Toplum Sağlığı Merkezi 2 2 92,35 93,04 93,74
Niğde Bor İlçe Sağlık Müdürlüğü 2 2 91,45 92,70 93,95
T.C. Sağlık Bakanlığı Kozaklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi 2 4 91,14 91,63 92,12
Manisa Alaşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü 2 2 91,99 92,13 92,26
Malatya Yeşilyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü 2 2 91,41 91,60 91,80
Konya Seydışehir İlçe Sağlık Müdürlüğü 2 2 91,68 91,88 92,08
Konya Selçuklu İlçe Sağlık Müdürlüğü 2 6 92,72 93,45 94,18
Kocaeli Gölcük İlçe Sağlık Müdürlüğü 2 2 91,61 92,21 92,80
Kocaeli Gebze İlçe Sağlık Müdürlüğü 2 4 91,10 92,54 93,98
Kayseri Talas İlçe Sağlık Müdürlüğü 2 3 91,47 92,54 93,61
Kayseri Kocasinan İlçe Sağlık Müdürlüğü 2 4 91,41 91,86 92,30
T.C. Sağlık Bakanlığı Kastamonu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi 2 4 91,43 91,75 92,08
İzmir Bornova İlçe Sağlık Müdürlüğü 2 2 92,86 93,47 94,08
T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi 2 2 92,39 94,00 95,61
T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2 3 91,68 91,98 92,28
T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi 2 5 91,13 91,52 91,91
T.C. Sağlık Bakanlığı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2 3 91,33 91,78 92,24
İstanbul Ümraniye İlçe Sağlık Müdürlüğü 2 4 91,20 91,67 92,13
İstanbul Tuzla İlçe Sağlık Müdürlüğü 2 2 91,33 91,84 92,34
İstanbul Sultangazi İlçe Sağlık Müdürlüğü 2 2 91,04 92,37 93,71
İstanbul Maltepe İlçe Sağlık Müdürlüğü 2 2 92,10 92,41 92,72
İstanbul Küçükçekmece İlçe Sağlık Müdürlüğü 2 2 91,16 91,56 91,97
İstanbul Kadıköy İlçe Sağlık Müdürlüğü 2 2 91,41 92,24 93,07
İstanbul Esenler İlçe Sağlık Müdürlüğü 2 2 90,94 91,42 91,90
İstanbul Başakşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü 2 2 91,10 91,50 91,91
İstanbul Bağcılar İlçe Sağlık Müdürlüğü 2 2 90,93 91,37 91,80
Hatay Antakya İlçe Sağlık Müdürlüğü 2 2 91,93 93,10 94,28
Eskişehir Odunpazarı İlçe Sağlık Müdürlüğü 2 2 92,20 92,75 93,29
T.C. Sağlık Bakanlığı Oltu Devlet Hastanesi 2 2 91,16 91,23 91,30
T.C. Sağlık Bakanlığı Erzurum Şehir Hastanesi 2 3 91,34 92,08 92,81
Erzurum Yakutiye İlçe Sağlık Müdürlüğü 2 2 91,37 92,07 92,78
Erzincan Merkez Toplum Sağlığı Merkezi 2 2 91,33 92,42 93,51
Edirne Keşan İlçe Sağlık Müdürlüğü 2 2 91,13 91,49 91,85
Çorum Sungurlu İlçe Sağlık Müdürlüğü 2 2 91,44 92,32 93,20
Çanakkale Merkez Toplum Sağlığı Merkezi 2 2 91,65 92,07 92,49
Çanakkale Ezine İlçe Sağlık Müdürlüğü 2 2 91,52 91,94 92,36
T.C. Sağlık Bakanlığı Yenişehir Devlet Hastanesi 2 2 92,32 92,52 92,72
Bursa Yenişehir İlçe Sağlık Müdürlüğü 2 2 91,26 92,24 93,22
Bursa Osmangazi İlçe Sağlık Müdürlüğü 2 3 92,14 95,00 97,86
Bursa İnegöl İlçe Sağlık Müdürlüğü 2 2 91,57 92,29 93,01
Batman Merkez Toplum Sağlığı Merkezi 2 2 92,95 95,02 97,08
Aydın Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü 2 3 92,72 93,41 94,11
Artvin Merkez Toplum Sağlığı Merkezi 2 2 91,03 91,64 92,26
T.C. Sağlık Bakanlığı Ağrı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi 2 2 90,85 91,11 91,37
Afyonkarahisar Bolvadin İlçe Sağlık Müdürlüğü 2 2 91,24 91,82 92,41
Van Muradiye İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 90,78 90,78 90,78
Van Erciş İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 90,84 90,84 90,84
Van Edremit İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 93,07 93,07 93,07
Tekirdağ Çorlu İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 91,44 91,44 91,44
Şırnak Silopi İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 92,90 92,90 92,90
Siirt Kurtalan İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 90,80 90,80 90,80
T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Şanlıurfa Şehir Hastanesi) 1 4 90,97 90,97 90,97
T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Şanlıurfa Şehir Hastanesi) 1 4 90,92 90,92 90,92
T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi (Şanlıurfa Şehir Hastanesi) 1 3 90,85 90,85 90,85
T.C. Sağlık Bakanlığı Çarşamba Devlet Hastanesi 1 1 91,57 91,57 91,57
Samsun Havza İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 91,20 91,20 91,20
Rize Merkez Toplum Sağlığı Merkezi 1 1 92,57 92,57 92,57
T.C. Sağlık Bakanlığı Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1 2 92,47 92,47 92,47
Ordu Gölköy Toplum Sağlığı Merkezi 1 1 91,04 91,04 91,04
Muş Bulanık İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 90,74 90,74 90,74
Muğla Milas İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 91,85 91,85 91,85
Muğla Menteşe İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 92,09 92,09 92,09
Muğla Bodrum İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 91,16 91,16 91,16
T.C. Sağlık Bakanlığı Gülnar Devlet Hastanesi 1 1 91,89 91,89 91,89
Mersin Yenişehir İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 93,28 93,28 93,28
Manisa Yunusemre İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 91,69 91,69 91,69
T.C. Sağlık Bakanlığı Karapınar Devlet Hastanesi 1 1 91,10 91,10 91,10
T.C. Sağlık Bakanlığı Cihanbeyli Devlet Hastanesi 1 1 91,64 91,64 91,64
T.C. Sağlık Bakanlığı Bozkır Devlet Hastanesi 1 1 91,07 91,07 91,07
T.C. Sağlık Bakanlığı Lüleburgaz Devlet Hastanesi 1 1 91,49 91,49 91,49
T.C. Sağlık Bakanlığı Babaeski Devlet Hastanesi 1 1 91,65 91,65 91,65
T.C. Sağlık Bakanlığı Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi 1 1 93,63 93,63 93,63
T.C. Sağlık Bakanlığı Göksun Devlet Hastanesi 1 1 90,98 90,98 90,98
T.C. Sağlık Bakanlığı Elbistan Devlet Hastanesi 1 1 90,95 90,95 90,95
Kahramanmaraş Pazarcık İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 91,60 91,60 91,60
Kahramanmaraş Elbistan İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 91,27 91,27 91,27
İzmir Ödemiş İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 93,82 93,82 93,82
T.C. Sağlık Bakanlığı Sultanbeyli Devlet Hastanesi 1 1 92,22 92,22 92,22
T.C. Sağlık Bakanlığı Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1 1 94,32 94,32 94,32
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1 2 91,60 91,60 91,60
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1 2 91,12 91,12 91,12
İstanbul Beşiktaş İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 91,10 91,10 91,10
T.C. Sağlık Bakanlığı Şemdinli Devlet Hastanesi 1 1 90,68 90,68 90,68
T.C. Sağlık Bakanlığı Hakkari Devlet Hastanesi 1 4 90,70 90,70 90,70
Eskişehir Tepebaşı İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 92,02 92,02 92,02
T.C. Sağlık Bakanlığı Hınıs Şehit Yavuz Yürekseven Devlet Hastanesi 1 1 90,80 90,80 90,80
T.C. Sağlık Bakanlığı Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1 6 90,95 90,95 90,95
Düzce Merkez Toplum Sağlığı Merkezi 1 1 91,89 91,89 91,89
Düzce Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 92,01 92,01 92,01
Denizli Merkezefendi İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 96,61 96,61 96,61
Çorum Merkez Toplum Sağlığı Merkezi 1 1 92,51 92,51 92,51
T.C. Sağlık Bakanlığı Orhangazi Devlet Hastanesi 1 1 92,78 92,78 92,78
T.C. Sağlık Bakanlığı Orhaneli Devlet Hastanesi 1 1 91,60 91,60 91,60
Bilecik Bozüyük İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 91,43 91,43 91,43
Balıkesir Bigadiç İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 91,65 91,65 91,65
T.C. Sağlık Bakanlığı Aydın Devlet Hastanesi (Aydın Şehir Hastanesi) 1 1 93,11 93,11 93,11
T.C. Sağlık Bakanlığı Aydın Atatürk Devlet Hastanesi (Aydın Şehir Hastanesi) 1 1 93,65 93,65 93,65
Ankara Çankaya İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 94,07 94,07 94,07
T.C. Sağlık Bakanlığı Patnos Devlet Hastanesi 1 1 90,80 90,80 90,80
Adıyaman Gölbaşı İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 90,87 90,87 90,87
T.C. Sağlık Bakanlığı Devrek Devlet Hastanesi 1 1 93,69 93,69 93,69
Tunceli Merkez Toplum Sağlığı Merkezi 1 1 91,63 91,63 91,63
Şanlıurfa Viranşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 2 91,47 91,47 91,47
Samsun Terme İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 93,81 93,81 93,81
Sakarya Erenler İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 93,13 93,13 93,13
Sakarya Adapazarı İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 93,50 93,50 93,50
Mardin Artuklu İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 93,08 93,08 93,08
Malatya Battalgazi İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 94,32 94,32 94,32
T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1 1 94,03 94,03 94,03
Konya Kulu İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 91,86 91,86 91,86
Konya Cihanbeyli İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 91,90 91,90 91,90
Kocaeli Körfez İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 92,83 92,83 92,83
Kocaeli Çayırova İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 93,82 93,82 93,82
T.C. Sağlık Bakanlığı Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1 1 94,21 94,21 94,21
Kırklareli Lüleburgaz İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 92,11 92,11 92,11
Kayseri Melikgazi İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 4 92,39 92,39 92,39
Kars Merkez Toplum Sağlığı Merkezi 1 1 91,77 91,77 91,77
Kars Kağızman İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 2 91,13 91,13 91,13
İzmir Torbalı İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 2 92,30 92,30 92,30
İzmir Tire İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 92,17 92,17 92,17
İzmir Çeşme İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 91,93 91,93 91,93
İzmir Buca İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 94,13 94,13 94,13
İzmir Bergama İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 2 92,51 92,51 92,51
İstanbul Zeytinburnu İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 91,76 91,76 91,76
Isparta Merkez Toplum Sağlığı Merkezi 1 1 97,84 97,84 97,84
Gümüşhane Kelkit İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 92,77 92,77 92,77
T.C. Sağlık Bakanlığı Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1 1 93,69 93,69 93,69
Gaziantep Şahinbey İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 94,82 94,82 94,82
Gaziantep Nizip İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 94,61 94,61 94,61
Erzurum Palandöken İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 92,70 92,70 92,70
T.C. Sağlık Bakanlığı Keşan Devlet Hastanesi 1 1 91,78 91,78 91,78
Çankırı Merkez Toplum Sağlığı Merkezi 1 1 92,67 92,67 92,67
Çanakkale Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 91,97 91,97 91,97
Çanakkale Çan İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 92,35 92,35 92,35
T.C. Sağlık Bakanlığı İnegöl Devlet Hastanesi 1 2 93,09 93,09 93,09
Bursa Karacabey İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 94,61 94,61 94,61
Bursa Gürsu İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 93,74 93,74 93,74
Bingöl Merkez Toplum Sağlığı Merkezi 1 1 92,04 92,04 92,04
Bayburt Merkez Toplum Sağlığı Merkezi 1 1 91,90 91,90 91,90
Batman Kozluk İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 91,37 91,37 91,37
Aydın İncirliova İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 94,92 94,92 94,92
Aydın Çine İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 92,70 92,70 92,70
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eah 1 1 94,86 94,86 94,86
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi 1 2 95,78 95,78 95,78
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Beytepe Şehit Murat Erdi Eker Devlet Hastanesi 1 1 94,74 94,74 94,74
Ankara Sincan İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 93,95 93,95 93,95
Ankara Kahramankazan İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 93,60 93,60 93,60
Ankara Gölbaşı İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 93,89 93,89 93,89
Amasya Suluova İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 95,05 95,05 95,05
T.C. Sağlık Bakanlığı Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1 1 91,59 91,59 91,59
T.C. Sağlık Bakanlığı Sandıklı Devlet Hastanesi 1 1 96,07 96,07 96,07
Afyonkarahisar Sandıklı İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 92,91 92,91 92,91
Afyonkarahisar Merkez Toplum Sağlığı Merkezi 1 1 93,00 93,00 93,00
Adana Ceyhan İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 1 95,15 95,15 95,15
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 1 5 90,24 90,24 90,24
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 1 1 91,62 91,62 91,62
Sağlık Bakanlığı 1 82,79 82,79 82,79

İlan ilan yerleştirmeler

Her satır tek bir ÖSYM ilanıdır. Ayrıntı için satıra tıklayın: nitelik kodları, kontenjan ve yerleşen sayıları ilan sayfasında.

206 yerleştirme listeleniyor.

Fizyoterapist yıllara göre taban puanları
Dönem Kurum Yer Taban En yüksek Kontenjan
2025/5 Van Muradiye İlçe Sağlık Müdürlüğü Van 90,78 90,78 1
2025/5 Van Erciş İlçe Sağlık Müdürlüğü Van 90,84 90,84 1
2025/5 Van Edremit İlçe Sağlık Müdürlüğü Van 93,07 93,07 1
2025/5 Tekirdağ Çorlu İlçe Sağlık Müdürlüğü Tekirdağ 91,44 91,44 1
2025/5 Şırnak Silopi İlçe Sağlık Müdürlüğü Şırnak 92,90 92,90 1
2025/5 Siirt Kurtalan İlçe Sağlık Müdürlüğü Siirt 90,80 90,80 1
2025/5 T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Şanlıurfa Şehir Hastanesi) Şanlıurfa 90,97 92,10 4
2025/5 T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Şanlıurfa Şehir Hastanesi) Şanlıurfa 90,92 90,99 4
2025/5 T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi (Şanlıurfa Şehir Hastanesi) Şanlıurfa 90,85 90,87 3
2025/5 Şanlıurfa Eyyübiye İlçe Sağlık Müdürlüğü Şanlıurfa 91,41 91,41 1
2025/5 T.C. Sağlık Bakanlığı Çarşamba Devlet Hastanesi Samsun 91,57 91,57 1
2025/5 Samsun Havza İlçe Sağlık Müdürlüğü Samsun 91,20 91,20 1
2025/5 Samsun Bafra İlçe Sağlık Müdürlüğü Samsun 91,39 91,39 1
2025/5 Rize Merkez Toplum Sağlığı Merkezi Rize 92,57 92,57 1
2025/5 Osmaniye Merkez Toplum Sağlığı Merkezi Osmaniye 92,35 92,35 1
2025/5 T.C. Sağlık Bakanlığı Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ordu 92,47 92,86 2
2025/5 Ordu Gölköy Toplum Sağlığı Merkezi Ordu 91,04 91,04 1
2025/5 Niğde Bor İlçe Sağlık Müdürlüğü Niğde 91,45 91,45 1
2025/5 T.C. Sağlık Bakanlığı Kozaklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Nevşehir 91,14 91,22 2
2025/5 Muş Bulanık İlçe Sağlık Müdürlüğü Muş 90,74 90,74 1
2025/5 Muğla Milas İlçe Sağlık Müdürlüğü Muğla 91,85 91,85 1
2025/5 Muğla Menteşe İlçe Sağlık Müdürlüğü Muğla 92,09 92,09 1
2025/5 Muğla Bodrum İlçe Sağlık Müdürlüğü Muğla 91,16 91,16 1
2025/5 T.C. Sağlık Bakanlığı Gülnar Devlet Hastanesi Mersin 91,89 91,89 1
2025/5 Mersin Yenişehir İlçe Sağlık Müdürlüğü Mersin 93,28 93,28 1
2025/5 Manisa Yunusemre İlçe Sağlık Müdürlüğü Manisa 91,69 91,69 1
2025/5 Manisa Alaşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü Manisa 91,99 91,99 1
2025/5 Malatya Yeşilyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü Malatya 91,41 91,41 1
2025/5 T.C. Sağlık Bakanlığı Karapınar Devlet Hastanesi Konya 91,10 91,10 1
2025/5 T.C. Sağlık Bakanlığı Cihanbeyli Devlet Hastanesi Konya 91,64 91,64 1
2025/5 T.C. Sağlık Bakanlığı Bozkır Devlet Hastanesi Konya 91,07 91,07 1
2025/5 Konya Seydışehir İlçe Sağlık Müdürlüğü Konya 91,68 91,68 1
2025/5 Konya Selçuklu İlçe Sağlık Müdürlüğü Konya 92,72 94,08 3
2025/5 Kocaeli Gölcük İlçe Sağlık Müdürlüğü Kocaeli 91,61 91,61 1
2025/5 Kocaeli Gebze İlçe Sağlık Müdürlüğü Kocaeli 91,10 91,57 2
2025/5 T.C. Sağlık Bakanlığı Lüleburgaz Devlet Hastanesi Kırklareli 91,49 91,49 1
2025/5 T.C. Sağlık Bakanlığı Babaeski Devlet Hastanesi Kırklareli 91,65 91,65 1
2025/5 Kayseri Talas İlçe Sağlık Müdürlüğü Kayseri 91,47 91,47 1
2025/5 Kayseri Kocasinan İlçe Sağlık Müdürlüğü Kayseri 91,41 91,45 2
2025/5 T.C. Sağlık Bakanlığı Kastamonu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Kastamonu 91,43 91,57 2
2025/5 T.C. Sağlık Bakanlığı Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi Kahramanmaraş 93,63 93,63 1
2025/5 T.C. Sağlık Bakanlığı Göksun Devlet Hastanesi Kahramanmaraş 90,98 90,98 1
2025/5 T.C. Sağlık Bakanlığı Elbistan Devlet Hastanesi Kahramanmaraş 90,95 90,95 1
2025/5 Kahramanmaraş Pazarcık İlçe Sağlık Müdürlüğü Kahramanmaraş 91,60 91,60 1
2025/5 Kahramanmaraş Elbistan İlçe Sağlık Müdürlüğü Kahramanmaraş 91,27 91,27 1
2025/5 İzmir Ödemiş İlçe Sağlık Müdürlüğü İzmir 93,82 93,82 1
2025/5 İzmir Bornova İlçe Sağlık Müdürlüğü İzmir 92,86 92,86 1
2025/5 T.C. Sağlık Bakanlığı Sultanbeyli Devlet Hastanesi İstanbul 92,22 92,22 1
2025/5 T.C. Sağlık Bakanlığı Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi İstanbul 94,32 94,32 1
2025/5 T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi İstanbul 92,39 92,39 1
2025/5 T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi İstanbul 91,60 93,32 2
2025/5 T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi İstanbul 91,12 91,12 2
2025/5 T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi İstanbul 91,68 91,85 2
2025/5 T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi İstanbul 91,13 91,29 2
2025/5 T.C. Sağlık Bakanlığı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi İstanbul 91,33 91,33 1
2025/5 İstanbul Ümraniye İlçe Sağlık Müdürlüğü İstanbul 91,20 91,30 2
2025/5 İstanbul Tuzla İlçe Sağlık Müdürlüğü İstanbul 91,33 91,33 1
2025/5 İstanbul Sultangazi İlçe Sağlık Müdürlüğü İstanbul 91,04 91,04 1
2025/5 İstanbul Maltepe İlçe Sağlık Müdürlüğü İstanbul 92,10 92,10 1
2025/5 İstanbul Küçükçekmece İlçe Sağlık Müdürlüğü İstanbul 91,16 91,16 1
2025/5 İstanbul Kadıköy İlçe Sağlık Müdürlüğü İstanbul 91,41 91,41 1
2025/5 İstanbul Esenler İlçe Sağlık Müdürlüğü İstanbul 90,94 90,94 1
2025/5 İstanbul Beşiktaş İlçe Sağlık Müdürlüğü İstanbul 91,10 91,10 1
2025/5 İstanbul Başakşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü İstanbul 91,10 91,10 1
2025/5 İstanbul Bağcılar İlçe Sağlık Müdürlüğü İstanbul 90,93 90,93 1
2025/5 Hatay Antakya İlçe Sağlık Müdürlüğü Hatay 91,93 91,93 1
2025/5 T.C. Sağlık Bakanlığı Şemdinli Devlet Hastanesi Hakkâri 90,68 90,68 1
2025/5 T.C. Sağlık Bakanlığı Hakkari Devlet Hastanesi Hakkâri 90,70 90,76 4
2025/5 Eskişehir Tepebaşı İlçe Sağlık Müdürlüğü Eskişehir 92,02 92,02 1
2025/5 Eskişehir Odunpazarı İlçe Sağlık Müdürlüğü Eskişehir 92,20 92,20 1
2025/5 T.C. Sağlık Bakanlığı Oltu Devlet Hastanesi Erzurum 91,16 91,16 1
2025/5 T.C. Sağlık Bakanlığı Hınıs Şehit Yavuz Yürekseven Devlet Hastanesi Erzurum 90,80 90,80 1
2025/5 T.C. Sağlık Bakanlığı Erzurum Şehir Hastanesi Erzurum 91,34 91,41 2
2025/5 Erzurum Yakutiye İlçe Sağlık Müdürlüğü Erzurum 91,37 91,37 1
2025/5 T.C. Sağlık Bakanlığı Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Erzincan 90,95 91,69 6
2025/5 Erzincan Merkez Toplum Sağlığı Merkezi Erzincan 91,33 91,33 1
2025/5 Edirne Keşan İlçe Sağlık Müdürlüğü Edirne 91,13 91,13 1
2025/5 Düzce Merkez Toplum Sağlığı Merkezi Düzce 91,89 91,89 1
2025/5 Düzce Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğü Düzce 92,01 92,01 1
2025/5 Denizli Merkezefendi İlçe Sağlık Müdürlüğü Denizli 96,61 96,61 1
2025/5 Çorum Sungurlu İlçe Sağlık Müdürlüğü Çorum 91,44 91,44 1
2025/5 Çorum Merkez Toplum Sağlığı Merkezi Çorum 92,51 92,51 1
2025/5 Çanakkale Merkez Toplum Sağlığı Merkezi Çanakkale 91,65 91,65 1
2025/5 Çanakkale Ezine İlçe Sağlık Müdürlüğü Çanakkale 91,52 91,52 1
2025/5 T.C. Sağlık Bakanlığı Yenişehir Devlet Hastanesi Bursa 92,32 92,32 1
2025/5 T.C. Sağlık Bakanlığı Orhangazi Devlet Hastanesi Bursa 92,78 92,78 1
2025/5 T.C. Sağlık Bakanlığı Orhaneli Devlet Hastanesi Bursa 91,60 91,60 1
2025/5 Bursa Yenişehir İlçe Sağlık Müdürlüğü Bursa 91,26 91,26 1
2025/5 Bursa Osmangazi İlçe Sağlık Müdürlüğü Bursa 92,14 92,41 2
2025/5 Bursa İnegöl İlçe Sağlık Müdürlüğü Bursa 91,57 91,57 1
2025/5 Bilecik Bozüyük İlçe Sağlık Müdürlüğü Bilecik 91,43 91,43 1
2025/5 Batman Merkez Toplum Sağlığı Merkezi Batman 97,08 97,08 1
2025/5 Balıkesir Bigadiç İlçe Sağlık Müdürlüğü Balıkesir 91,65 91,65 1
2025/5 T.C. Sağlık Bakanlığı Aydın Devlet Hastanesi (Aydın Şehir Hastanesi) Aydın 93,11 93,11 1
2025/5 T.C. Sağlık Bakanlığı Aydın Atatürk Devlet Hastanesi (Aydın Şehir Hastanesi) Aydın 93,65 93,65 1
2025/5 Aydın Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü Aydın 92,72 94,51 2
2025/5 Artvin Merkez Toplum Sağlığı Merkezi Artvin 91,03 91,03 1
2025/5 Ankara Çankaya İlçe Sağlık Müdürlüğü Ankara 94,07 94,07 1
2025/5 T.C. Sağlık Bakanlığı Patnos Devlet Hastanesi Ağrı 90,80 90,80 1
2025/5 T.C. Sağlık Bakanlığı Ağrı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Ağrı 90,85 90,85 1
2025/5 Afyonkarahisar Bolvadin İlçe Sağlık Müdürlüğü Afyonkarahisar 91,24 91,24 1
2025/5 Adıyaman Gölbaşı İlçe Sağlık Müdürlüğü Adıyaman 90,87 90,87 1
2025/4 T.C. Sağlık Bakanlığı Devrek Devlet Hastanesi Zonguldak 93,69 93,69 1
2025/4 Tunceli Merkez Toplum Sağlığı Merkezi Tunceli 91,63 91,63 1
2025/4 Şanlıurfa Viranşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü Şanlıurfa 91,47 91,60 2
2025/4 Şanlıurfa Eyyübiye İlçe Sağlık Müdürlüğü Şanlıurfa 91,78 91,78 1
2025/4 Samsun Terme İlçe Sağlık Müdürlüğü Samsun 93,81 93,81 1
2025/4 Samsun Bafra İlçe Sağlık Müdürlüğü Samsun 93,18 93,18 1
2025/4 Sakarya Erenler İlçe Sağlık Müdürlüğü Sakarya 93,13 93,13 1
2025/4 Sakarya Adapazarı İlçe Sağlık Müdürlüğü Sakarya 93,50 93,50 1
