Sağlık Teknikeri (Elektronörofizyoloji) taban puanı
Son taban puanı · 2025/5
79,28
Kontenjan
1
Kurum
T.C. Sağlık Bakanlığı Zonguldak Uzun Mehmet Göğüs ve Meslek Hastalıkları Hastanesi
Yer
Hangi kurum kaç puanla aldı?
Sağlık Teknikeri (Elektronörofizyoloji) kadrosuna alım yapan 169 kurumun gerçek ÖSYM yerleştirme verisi. Taban puan, o kuruma yerleşen son adayın puanıdır.
İlan ilan yerleştirmeler
Her satır tek bir ÖSYM ilanıdır. Ayrıntı için satıra tıklayın: nitelik kodları, kontenjan ve yerleşen sayıları ilan sayfasında.
205 yerleştirme listeleniyor.
| Dönem | Kurum | Yer | Taban | En yüksek | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Zonguldak Uzun Mehmet Göğüs ve Meslek Hastalıkları Hastanesi | Zonguldak | 79,28 | 79,28 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Sorgun Devlet Hastanesi | Yozgat | 83,21 | 83,21 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Yalova | 81,09 | 81,09 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Van | 82,23 | 82,23 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Uşak | 80,34 | 80,34 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi | Trabzon | 80,43 | 80,43 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi | Tekirdağ | 81,64 | 81,64 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Çorlu Devlet Hastanesi | Tekirdağ | 79,48 | 79,48 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Sivas Numune Hastanesi | Sivas | 81,46 | 81,46 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Şanlıurfa Şehir Hastanesi) | Şanlıurfa | 79,87 | 80,19 | 3 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Şanlıurfa Şehir Hastanesi) | Şanlıurfa | 79,20 | 79,65 | 2 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Şanlıurfa | 79,87 | 79,87 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Terme Devlet Hastanesi | Samsun | 80,89 | 80,89 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Samsun | 82,05 | 82,05 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Çarşamba Devlet Hastanesi | Samsun | 81,37 | 81,37 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Sakarya | 80,36 | 80,36 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Rize | 79,21 | 79,21 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Kaçkar Devlet Hastanesi | Rize | 79,33 | 79,33 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Osmaniye Devlet Hastanesi | Osmaniye | 80,33 | 81,04 | 2 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ordu | 81,10 | 81,88 | 2 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Niğde | 82,75 | 82,75 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Muş Devlet Hastanesi | Muş | 79,56 | 79,56 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Fethiye Devlet Hastanesi | Muğla | 81,27 | 81,27 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Soma Devlet Hastanesi | Manisa | 79,94 | 79,94 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Salihli Devlet Hastanesi | Manisa | 79,82 | 79,82 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kütahya | 80,04 | 80,14 | 2 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Meram Devlet Hastanesi | Konya | 81,33 | 81,33 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Konya | 81,17 | 81,17 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Kocaeli Şehir Hastanesi | Kocaeli | 80,23 | 80,70 | 2 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kırşehir | 87,44 | 87,44 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kırklareli | 79,08 | 79,08 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi | Kırıkkale | 81,73 | 81,73 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kastamonu | 80,57 | 80,57 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Karaman | 80,45 | 80,71 | 2 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Karabük | 80,91 | 80,91 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi | Kahramanmaraş | 79,90 | 81,84 | 3 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Elbistan Devlet Hastanesi | Kahramanmaraş | 80,45 | 80,45 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Afşin Devlet Hastanesi | Kahramanmaraş | 79,74 | 79,74 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Torbalı Devlet Hastanesi | İzmir | 78,76 | 78,76 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Tire Devlet Hastanesi | İzmir | 79,04 | 79,04 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Menemen Devlet Hastanesi | İzmir | 80,38 | 80,38 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | 78,90 | 78,90 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi | İzmir | 78,90 | 78,90 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi | İzmir | 79,00 | 79,00 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | 79,01 | 79,01 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | 79,59 | 79,59 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi | İzmir | 78,94 | 78,94 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | 81,06 | 81,70 | 2 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | 80,49 | 80,49 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | 81,23 | 81,23 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | İstanbul | 81,66 | 81,96 | 2 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eah | İstanbul | 79,66 | 79,89 | 3 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eah | İstanbul | 80,38 | 81,04 | 2 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi | İstanbul | 80,16 | 81,34 | 2 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | 80,54 | 80,54 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | 87,18 | 87,18 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | 81,71 | 82,12 | 2 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | 79,79 | 79,79 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | İstanbul | 80,06 | 80,85 | 2 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Beykoz Devlet Hastanesi | İstanbul | 79,78 | 80,08 | 2 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | İstanbul | 80,86 | 81,69 | 3 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Isparta Şehir Hastanesi | Isparta | 79,18 | 79,18 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Hakkari Devlet Hastanesi | Hakkâri | 80,04 | 80,04 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziantep Şehir Hastanesi | Gaziantep | 80,18 | 80,28 | 2 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Gaziantep | 83,41 | 83,41 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Erzurum Şehir Hastanesi | Erzurum | 79,22 | 79,52 | 2 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Erzincan | 79,58 | 80,15 | 3 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi | Elazığ | 80,36 | 81,02 | 2 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi | Edirne | 79,26 | 79,26 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Diyarbakır | 80,75 | 80,75 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çorum | 80,53 | 82,14 | 2 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi | Çanakkale | 81,43 | 81,43 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Orhangazi Devlet Hastanesi | Bursa | 81,32 | 81,32 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi | Bursa | 80,33 | 80,33 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Mudanya Devlet Hastanesi | Bursa | 81,74 | 81,74 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Karacabey Devlet Hastanesi | Bursa | 81,69 | 81,69 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı İznik Devlet Hastanesi | Bursa | 80,63 | 80,63 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi | Bursa | 81,50 | 81,50 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Burdur Devlet Hastanesi | Burdur | 79,96 | 79,96 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Bolu | 80,82 | 80,82 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Tatvan Devlet Hastanesi | Bitlis | 80,30 | 80,30 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Bitlis Devlet Hastanesi | Bitlis | 80,09 | 80,09 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Bingöl Devlet Hastanesi | Bingöl | 80,14 | 80,14 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Bilecik | 80,77 | 80,77 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi | Balıkesir | 81,35 | 81,35 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Aydın Devlet Hastanesi (Aydın Şehir Hastanesi) | Aydın | 79,66 | 80,32 | 2 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Aydın Atatürk Devlet Hastanesi (Aydın Şehir Hastanesi) | Aydın | 80,59 | 80,59 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Ardahan Devlet Hastanesi | Ardahan | 79,14 | 79,14 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Kepez Devlet Hastanesi | Antalya | 80,05 | 80,05 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Şehir Hastanesi | Antalya | 80,49 | 80,49 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Antalya | 81,76 | 81,76 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Antalya | 81,12 | 81,12 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | 81,80 | 81,80 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Pursaklar Devlet Hastanesi | Ankara | 82,45 | 82,45 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi | Ankara | 80,91 | 80,91 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Gölbaşı Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesi | Ankara | 82,40 | 82,40 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Etimesgut Şehit Sait Ertürk Devlet Hastanesi | Ankara | 83,52 | 83,52 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | 81,86 | 81,86 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | 83,32 | 83,32 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Ankara | 88,19 | 88,19 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | 87,39 | 87,39 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Ankara | 86,76 | 86,76 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Beytepe Şehit Murat Erdi Eker Devlet Hastanesi | Ankara | 81,19 | 81,19 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | 84,78 | 84,78 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ağrı | 79,14 | 79,14 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi | Afyonkarahisar | 81,56 | 81,56 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Seyhan Devlet Hastanesi | Adana | 81,25 | 81,25 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Zonguldak Atatürk Devlet | Zonguldak | 83,47 | 83,47 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi | Zonguldak | 83,01 | 83,01 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Çaycuma Devlet Hastanesi | Zonguldak | 82,94 | 82,94 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Yozgat Şehir Hastanesi | Yozgat | 83,84 | 83,84 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Yalova Devlet Hastanesi | Yalova | 85,93 | 88,93 | 2 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Uşak | 90,74 | 90,74 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Çorlu Devlet Hastanesi | Tekirdağ | 83,71 | 83,71 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Sivas Numune Hastanesi | Sivas | 83,72 | 84,70 | 3 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Sinop Atatürk Devlet Hastanesi | Sinop | 83,81 | 83,81 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Samsun Eğitim ve Araştırma | Samsun | 89,19 | 89,19 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Sakarya Eğitim ve Araştırma | Sakarya | 83,53 | 83,53 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Hendek Devlet Hastanesi | Sakarya | 83,61 | 83,61 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Rize | 82,54 | 83,33 | 3 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Osmaniye Devlet Hastanesi | Osmaniye | 84,65 | 84,65 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ordu | 86,06 | 87,45 | 2 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Niğde Eğitim ve Araştırma | Niğde | 87,23 | 87,60 | 2 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Muş Devlet Hastanesi | Muş | 85,27 | 85,27 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Manisa Şehir Hastanesi | Manisa | 89,32 | 89,32 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Tavşanlı Doç. Dr.Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi | Kütahya | 83,06 | 83,06 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Simav Doç. Dr.İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi | Kütahya | 83,06 | 83,06 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kütahya | 83,85 | 86,62 | 2 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Numune Hastanesi | Konya | 85,96 | 85,96 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Meram Devlet Hastanesi | Konya | 89,44 | 89,44 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Ilgın Dr.Vefa Tanır Devlet Hastanesi | Konya | 84,47 | 84,47 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Ereğli Devlet Hastanesi | Konya | 84,71 | 84,71 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Cihanbeyli Devlet Hastanesi | Konya | 83,21 | 83,21 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Beyşehir Devlet Hastanesi | Konya | 85,14 | 85,14 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Kocaeli Şehir Hastanesi | Kocaeli | 84,55 | 84,55 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Gölcük Necati Çelik Devlet | Kocaeli | 84,29 | 84,29 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Gebze Fatih Devlet Hastanesi | Kocaeli | 84,02 | 84,02 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Kırşehir Eğitim ve Araştırma | Kırşehir | 85,96 | 91,23 | 2 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Kırklareli Eğitim ve Araştırma | Kırklareli | 82,65 | 82,65 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kastamonu | 83,21 | 83,21 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Harakani Devlet Hastanesi | Kars | 83,06 | 83,06 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Karaman Eğitim ve Araştırma | Karaman | 88,48 | 88,48 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Karabük Eğitim ve Araştırma | Karabük | 83,45 | 83,45 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Kahramanmaraş Devlet Hastanesi | Kahramanmaraş | 86,10 | 86,98 | 2 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | İzmir | 86,42 | 87,53 | 2 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Dr.Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eah | İzmir | 84,27 | 84,27 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eah | İzmir | 83,79 | 83,79 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | 83,72 | 85,20 | 2 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | 89,70 | 89,70 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | 84,26 | 85,54 | 2 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Ümraniye Eğitim ve Araştırma | İstanbul | 81,83 | 81,83 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Tuzla Devlet Hastanesi | İstanbul | 85,22 | 85,22 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Taksim Eğitim ve Araştırma | İstanbul | 87,69 | 87,69 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | 85,11 | 85,11 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | 83,11 | 86,50 | 2 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | 83,29 | 83,51 | 2 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | 85,34 | 85,34 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir | İstanbul | 83,08 | 84,52 | 2 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eah | İstanbul | 81,84 | 81,84 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eah | İstanbul | 81,89 | 81,89 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | 87,93 | 87,93 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eah | İstanbul | 81,74 | 81,74 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi | İstanbul | 93,58 | 93,58 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | 83,07 | 83,07 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | 87,85 | 87,85 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | İstanbul | 82,37 | 83,16 | 3 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | 83,64 | 83,64 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi | İstanbul | 83,46 | 83,46 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | 82,13 | 82,13 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Beykoz Devlet Hastanesi | İstanbul | 82,15 | 82,15 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir | İstanbul | 83,16 | 85,74 | 3 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | 81,92 | 82,02 | 2 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Bağcılar Eğitim ve Araştırma | İstanbul | 82,58 | 82,58 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Arnavutköy Devlet Hastanesi | İstanbul | 82,77 | 82,77 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet | Iğdır | 83,27 | 83,27 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Gümüşhane Devlet Hastanesi | Gümüşhane | 82,77 | 82,77 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Giresun Eğitim ve Araştırma | Giresun | 83,55 | 85,11 | 2 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziantep Şehir Hastanesi | Gaziantep | 86,93 | 96,19 | 2 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Eskişehir Yunus Emre Devlet | Eskişehir | 88,48 | 88,48 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Eskişehir Şehir Hastanesi | Eskişehir | 88,64 | 88,64 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Erzurum Şehir Hastanesi | Erzurum | 82,57 | 83,79 | 4 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Erzincan | 83,25 | 83,25 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi | Elazığ | 86,22 | 96,88 | 3 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Diyarbakır | 88,41 | 88,41 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çorum | 84,82 | 86,15 | 2 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Bolu | 88,10 | 88,10 | 1 |
