Odyolog taban puanı
Yıllara göre taban puanlar
ÖSYM yerleştirme sonuçlarından. Taban puan, o dönemde bu kadroya yerleşen son adayın puanıdır.
| Dönem | Yer | Taban | En yüksek | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| 2025-5 | TUNCELİ | 91,45 | 91,45 | 1 |
| 2025-5 | ŞANLIURFA | 92,12 | 92,12 | 1 |
| 2025-5 | ŞANLIURFA | 91,95 | 91,95 | 1 |
| 2025-5 | ORDU | 93,46 | 93,46 | 1 |
| 2025-5 | KARS | 91,64 | 91,64 | 1 |
| 2025-5 | KAHRAMANMARAŞ | 91,64 | 91,64 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 91,69 | 91,69 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 91,60 | 91,60 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 92,03 | 92,03 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 91,31 | 91,31 | 1 |
| 2025-5 | EDİRNE | 92,05 | 92,05 | 1 |
| 2025-5 | BURSA | 92,17 | 94,80 | 2 |
| 2025-5 | BİLECİK | 92,40 | 92,40 | 1 |
| 2025-5 | BAYBURT | 91,70 | 91,70 | 1 |
| 2025-5 | AYDIN | 92,09 | 92,09 | 1 |
| 2025-5 | ARTVİN | 91,55 | 91,55 | 1 |
| 2025-4 | ŞANLIURFA | 92,12 | 92,12 | 1 |
| 2025-4 | RİZE | 92,28 | 92,28 | 1 |
| 2025-4 | NEVŞEHİR | 91,97 | 91,97 | 1 |
| 2025-4 | KAYSERİ | 93,63 | 93,63 | 1 |
| 2025-4 | İZMİR | 92,30 | 92,30 | 1 |
| 2025-4 | İZMİR | 92,72 | 92,72 | 1 |
| 2025-4 | İSTANBUL | 93,12 | 93,12 | 1 |
| 2025-4 | İSTANBUL | 94,19 | 94,19 | 1 |
| 2025-4 | İSTANBUL | 92,56 | 92,56 | 1 |
| 2025-4 | İSTANBUL | 92,22 | 92,22 | 1 |
| 2025-4 | DÜZCE | 92,30 | 92,30 | 1 |
| 2025-4 | DENİZLİ | 92,35 | 92,35 | 1 |
| 2025-4 | ÇANKIRI | 94,68 | 94,68 | 1 |
| 2025-4 | BURSA | 93,26 | 93,26 | 1 |
| 2025-4 | AYDIN | 93,55 | 93,55 | 1 |
| 2025-4 | ANTALYA | 92,32 | 92,32 | 1 |
| 2025-4 | AĞRI | 92,25 | 92,25 | 1 |
| 2025-2 | ANKARA | 92,40 | 92,40 | 1 |
Bu kadroya kaç net gerekir?
Puan hesaplayıcıya doğru/yanlış sayılarını gir, netinin hangi puana denk geldiğini gör. Sonra bu kadronun tabanıyla karşılaştır.
KPSS Lisans puan hesaplaSağlık Bakanlığı bünyesindeki diğer kadrolar
- Acil Tıp Teknikeri (ATT)
- Anestezi Teknikeri
- Dil ve Konuşma Terapisti
- Diş Protez Teknikeri
- Diyetisyen
- Ebe
- Ebe (Önlisans)
- Eczane Teknikeri
Taban puanlar her yıl değişir: kontenjan artarsa düşer, başvuran aday sayısı artarsa yükselir. Geçmiş yılın tabanı, bu yıl için garanti değildir.