Avukat taban puanı
Son taban puanı · 2026/1
90,97
Kontenjan
1
Kurum
Gelir İdaresi Başkanlığı
Yer
Hangi kurum kaç puanla aldı?
Avukat kadrosuna alım yapan 77 kurumun gerçek ÖSYM yerleştirme verisi. Taban puan, o kuruma yerleşen son adayın puanıdır.
İlan ilan yerleştirmeler
Her satır tek bir ÖSYM ilanıdır. Ayrıntı için satıra tıklayın: nitelik kodları, kontenjan ve yerleşen sayıları ilan sayfasında.
203 yerleştirme listeleniyor.
| Dönem | Kurum | Yer | Taban | En yüksek | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı | Yalova | 90,97 | 90,97 | 1 |
| 2026/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı | Uşak | 91,49 | 91,49 | 1 |
| 2026/1 | Karayolları Genel Müdürlüğü | Trabzon | 90,70 | 90,87 | 3 |
| 2026/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı | Trabzon | 90,85 | 90,85 | 1 |
| 2026/1 | Turhal Belediye Başkanlığı | Tokat | 90,79 | 90,79 | 1 |
| 2026/1 | Çerkezköy Belediye Başkanlığı | Tekirdağ | 90,57 | 90,89 | 2 |
| 2026/1 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Sivas | 91,08 | 91,08 | 1 |
| 2026/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı | Şırnak | 90,57 | 90,57 | 1 |
| 2026/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı | Siirt | 90,68 | 90,68 | 1 |
| 2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Şanlıurfa | 91,39 | 91,39 | 1 |
| 2026/1 | Toroslar Belediye Başkanlığı | Mersin | 90,86 | 91,03 | 2 |
| 2026/1 | Karayolları Genel Müdürlüğü | Mersin | 92,36 | 92,36 | 1 |
| 2026/1 | Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Kütahya | 92,97 | 92,97 | 1 |
| 2026/1 | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Konya | 90,95 | 90,95 | 1 |
| 2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Kocaeli | 90,95 | 90,95 | 1 |
| 2026/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı | Kocaeli | 91,95 | 91,95 | 1 |
| 2026/1 | Kırklareli İl Özel İdaresi | Kırklareli | 90,81 | 90,81 | 1 |
| 2026/1 | Kilis İl Özel İdaresi | Kilis | 90,97 | 90,97 | 1 |
| 2026/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı | Kayseri | 92,98 | 92,98 | 1 |
| 2026/1 | Karayolları Genel Müdürlüğü | Kars | 91,95 | 91,95 | 1 |
| 2026/1 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Kars | 90,82 | 90,88 | 2 |
| 2026/1 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | İzmir | 91,32 | 91,32 | 1 |
| 2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | İzmir | 91,40 | 95,25 | 6 |
| 2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | İzmir | 91,39 | 91,39 | 1 |
| 2026/1 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | İstanbul | 91,20 | 91,20 | 1 |
| 2026/1 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | İstanbul | 90,95 | 90,95 | 1 |
| 2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | İstanbul | 90,97 | 91,18 | 4 |
| 2026/1 | Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü | İstanbul | 90,91 | 90,91 | 1 |
| 2026/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı | Gaziantep | 92,26 | 92,26 | 1 |
| 2026/1 | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Eskişehir | 91,07 | 91,07 | 1 |
| 2026/1 | Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Eskişehir | 93,31 | 93,31 | 1 |
| 2026/1 | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Erzurum | 90,63 | 90,63 | 1 |
| 2026/1 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Erzurum | 90,74 | 90,74 | 1 |
| 2026/1 | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Diyarbakır | 92,41 | 92,41 | 1 |
| 2026/1 | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Denizli | 95,71 | 95,71 | 1 |
| 2026/1 | Çankırı İl Özel İdaresi | Çankırı | 90,73 | 90,73 | 1 |
| 2026/1 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Bursa | 90,93 | 90,93 | 1 |
| 2026/1 | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Bursa | 91,03 | 91,32 | 2 |
| 2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Artvin | 90,93 | 90,93 | 1 |
| 2026/1 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Artvin | 90,77 | 90,77 | 1 |
| 2026/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı | Ardahan | 90,76 | 90,76 | 1 |
| 2026/1 | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Ankara | 92,18 | 92,18 | 1 |
| 2026/1 | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Ankara | 93,09 | 93,09 | 1 |
| 2026/1 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Ankara | 91,62 | 91,82 | 2 |
| 2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Ankara | 91,35 | 92,52 | 7 |
| 2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Ankara | 91,78 | 93,07 | 2 |
| 2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Ankara | 91,92 | 91,92 | 1 |
| 2026/1 | Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı | Ankara | 91,84 | 91,84 | 1 |
| 2026/1 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Adana | 90,85 | 90,85 | 1 |
| 2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Adana | 90,89 | 91,16 | 3 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Yozgat Şehir Hastanesi | Yozgat | 90,72 | 90,72 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi | Tekirdağ | 91,65 | 91,65 | 1 |
| 2025/5 | Şırnak İl Sağlık Müdürlüğü | Şırnak | 90,51 | 90,55 | 2 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Mersin Şehir Hastanesi | Mersin | 91,41 | 91,41 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Manisa Şehir Hastanesi | Manisa | 92,37 | 92,37 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Şehir Hastanesi | Kütahya | 90,68 | 90,68 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Şehir Hastanesi | Konya | 94,53 | 94,53 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Kocaeli Şehir Hastanesi | Kocaeli | 91,80 | 91,80 | 1 |
| 2025/5 | Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü | Kırşehir | 90,92 | 90,92 | 1 |
| 2025/5 | Kilis İl Sağlık Müdürlüğü | Kilis | 91,33 | 91,33 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Şehir Hastanesi | Kayseri | 91,26 | 91,26 | 1 |
| 2025/5 | Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü | Kastamonu | 90,66 | 90,66 | 1 |
| 2025/5 | Kars İl Sağlık Müdürlüğü | Kars | 90,45 | 90,63 | 2 |
| 2025/5 | Karabük İl Sağlık Müdürlüğü | Karabük | 90,66 | 90,66 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | İzmir | 91,39 | 91,39 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | İstanbul | 90,75 | 90,75 | 1 |
| 2025/5 | İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü | İstanbul | 90,32 | 91,82 | 12 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Isparta Şehir Hastanesi | Isparta | 92,40 | 92,40 | 1 |
| 2025/5 | Iğdır İl Sağlık Müdürlüğü | Iğdır | 90,49 | 90,49 | 1 |
| 2025/5 | Hatay İl Sağlık Müdürlüğü | Hatay | 90,78 | 90,89 | 2 |
| 2025/5 | Hakkari İl Sağlık Müdürlüğü | Hakkâri | 90,27 | 90,28 | 2 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziantep Şehir Hastanesi | Gaziantep | 92,55 | 92,55 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Eskişehir Şehir Hastanesi | Eskişehir | 91,88 | 91,88 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi | Elazığ | 92,75 | 92,75 | 1 |
| 2025/5 | Düzce İl Sağlık Müdürlüğü | Düzce | 91,12 | 91,12 | 1 |
| 2025/5 | Çankırı İl Sağlık Müdürlüğü | Çankırı | 90,75 | 90,75 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Şehir Hastanesi | Bursa | 93,76 | 93,76 | 1 |
| 2025/5 | Bolu İl Sağlık Müdürlüğü | Bolu | 91,28 | 91,28 | 1 |
| 2025/5 | Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü | Bayburt | 90,68 | 90,68 | 1 |
| 2025/5 | Artvin İl Sağlık Müdürlüğü | Artvin | 90,51 | 90,51 | 1 |
| 2025/5 | Ardahan İl Sağlık Müdürlüğü | Ardahan | 90,44 | 90,44 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Ankara | 91,93 | 91,93 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Ankara | 92,97 | 92,97 | 1 |
| 2025/5 | Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü | Aksaray | 91,02 | 91,02 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi | Adana | 90,97 | 90,97 | 1 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Van | 91,28 | 91,31 | 2 |
| 2025/2 | Turhal Belediye Başkanlığı | Tokat | 91,20 | 91,20 | 1 |
| 2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Siirt | 91,05 | 91,05 | 1 |
| 2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Şanlıurfa | 92,80 | 92,80 | 1 |
| 2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Rize | 91,47 | 91,47 | 1 |
| 2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Manisa | 91,88 | 91,88 | 1 |
| 2025/2 | Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi | Konya | 91,30 | 91,88 | 3 |
| 2025/2 | Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı | Konya | 91,36 | 91,36 | 1 |
| 2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Kırıkkale | 91,45 | 91,45 | 1 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Kars | 90,89 | 90,89 | 1 |
| 2025/2 | Safranbolu Belediye Başkanlığı | Karabük | 91,28 | 91,28 | 1 |
| 2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Kahramanmaraş | 91,61 | 91,61 | 1 |
| 2025/2 | Antakya Belediye Başkanlığı | Hatay | 91,26 | 91,26 | 1 |
| 2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Hakkâri | 90,85 | 90,85 | 1 |
| 2025/2 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Erzurum | 91,22 | 91,22 | 1 |
| 2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Bingöl | 91,28 | 91,28 | 1 |
| 2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Bilecik | 93,05 | 93,05 | 1 |
| 2025/2 | Bandırma Belediye Başkanlığı | Balıkesir | 93,47 | 93,47 | 1 |
| 2025/2 | Gelir İdaresi Başkanlığı | Ardahan | 91,13 | 91,13 | 1 |
| 2025/2 | Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu | Ankara | 92,19 | 92,19 | 1 |
| 2025/2 | Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | Ankara | 94,47 | 94,47 | 1 |
| 2025/2 | Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü | Ankara | 92,18 | 92,18 | 1 |
| 2025/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Ankara | 96,42 | 96,48 | 2 |
| 2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Ankara | 92,21 | 92,43 | 2 |
| 2025/2 | Adıyaman İl Özel İdaresi | Adıyaman | 92,71 | 92,71 | 1 |
| 2025/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı | Yozgat | 91,62 | 91,62 | 1 |
| 2025/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı | Yalova | 91,82 | 91,82 | 1 |
| 2025/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı | Van | 91,27 | 91,27 | 1 |
| 2025/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı | Uşak | 92,03 | 92,03 | 1 |
| 2025/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı | Tunceli | 91,06 | 91,06 | 1 |
| 2025/1 | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Trabzon | 92,76 | 92,76 | 1 |
| 2025/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı | Tokat | 91,61 | 91,61 | 1 |
| 2025/1 | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Tekirdağ | 91,78 | 91,78 | 1 |
| 2025/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı | Sivas | 92,32 | 92,32 | 1 |
| 2025/1 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Sivas | 92,53 | 92,53 | 1 |
| 2025/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı | Şırnak | 90,91 | 90,91 | 1 |
| 2025/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı | Sinop | 92,01 | 92,01 | 1 |
| 2025/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı | Siirt | 91,05 | 91,05 | 1 |
| 2025/1 | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Samsun | 94,74 | 94,74 | 1 |
| 2025/1 | Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Sakarya | 96,30 | 96,30 | 1 |
| 2025/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı | Rize | 91,97 | 91,97 | 1 |
| 2025/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı | Osmaniye | 92,49 | 92,49 | 1 |
| 2025/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı | Ordu | 93,20 | 93,20 | 1 |
| 2025/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı | Niğde | 91,76 | 91,76 | 1 |
| 2025/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı | Nevşehir | 93,38 | 93,38 | 1 |
| 2025/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı | Muş | 92,09 | 92,09 | 1 |
| 2025/1 | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Muğla | 93,78 | 93,78 | 1 |
| 2025/1 | Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü | Mersin | 92,02 | 94,22 | 3 |
| 2025/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı | Mardin | 93,10 | 93,10 | 1 |
| 2025/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı | Kütahya | 91,86 | 91,86 | 1 |
| 2025/1 | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Konya | 93,82 | 93,82 | 1 |
| 2025/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı | Kırşehir | 92,84 | 92,84 | 1 |
| 2025/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı | Kırklareli | 91,62 | 91,62 | 1 |
| 2025/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı | Kırıkkale | 92,26 | 92,26 | 1 |
| 2025/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı | Kilis | 92,55 | 92,55 | 1 |
| 2025/1 | Develi Belediye Başkanlığı | Kayseri | 92,09 | 92,09 | 1 |
| 2025/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı | Kastamonu | 92,17 | 92,17 | 1 |
| 2025/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı | Kars | 91,97 | 91,97 | 1 |
| 2025/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı | Karaman | 92,78 | 92,78 | 1 |
| 2025/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı | Karabük | 92,18 | 92,18 | 1 |
| 2025/1 | Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | İzmir | 94,57 | 94,57 | 1 |
| 2025/1 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | İstanbul | 92,93 | 92,93 | 1 |
| 2025/1 | Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | İstanbul | 96,99 | 96,99 | 1 |
| 2025/1 | Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | İstanbul | 91,86 | 92,65 | 2 |
| 2025/1 | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | İstanbul | 91,74 | 91,74 | 1 |
| 2025/1 | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | İstanbul | 92,84 | 92,84 | 1 |
| 2025/1 | İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü (İett) | İstanbul | 92,00 | 92,30 | 2 |
| 2025/1 | Bayrampaşa Belediye Başkanlığı | İstanbul | 91,44 | 91,70 | 2 |
| 2025/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı | Isparta | 94,22 | 94,22 | 1 |
| 2025/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı | Iğdır | 91,20 | 91,20 | 1 |
| 2025/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı | Hakkâri | 90,70 | 90,70 | 1 |
| 2025/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı | Gümüşhane | 91,41 | 91,41 | 1 |
| 2025/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı | Giresun | 94,63 | 94,63 | 1 |
| 2025/1 | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Erzurum | 91,07 | 91,07 | 1 |
| 2025/1 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Erzurum | 93,88 | 93,88 | 1 |
| 2025/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı | Erzincan | 91,46 | 91,46 | 1 |
| 2025/1 | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Elazığ | 92,36 | 92,36 | 1 |
| 2025/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı | Elazığ | 92,58 | 92,58 | 1 |
| 2025/1 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Edirne | 91,84 | 91,84 | 1 |
| 2025/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı | Düzce | 91,73 | 91,73 | 1 |
| 2025/1 | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Diyarbakır | 93,14 | 93,14 | 1 |
| 2025/1 | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Denizli | 92,75 | 92,75 | 1 |
| 2025/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı | Çorum | 91,53 | 91,53 | 1 |
| 2025/1 | Çorum İl Özel İdaresi | Çorum | 91,18 | 91,18 | 1 |
| 2025/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı | Çankırı | 91,62 | 91,62 | 1 |
| 2025/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı | Çanakkale | 93,13 | 93,13 | 1 |
| 2025/1 | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Bursa | 93,76 | 93,76 | 1 |
| 2025/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı | Burdur | 92,75 | 92,75 | 1 |
| 2025/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı | Bolu | 92,86 | 92,86 | 1 |
| 2025/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı | Bitlis | 91,15 | 91,15 | 1 |
| 2025/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı | Bingöl | 91,28 | 91,28 | 1 |
| 2025/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı | Bilecik | 92,18 | 92,18 | 1 |
| 2025/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı | Bayburt | 91,28 | 91,28 | 1 |
| 2025/1 | Bayburt Üniversitesi | Bayburt | 91,09 | 91,32 | 2 |
| 2025/1 | Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Batman | 91,32 | 91,95 | 2 |
| 2025/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı | Batman | 92,77 | 92,77 | 1 |
| 2025/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı | Bartın | 91,55 | 91,55 | 1 |
| 2025/1 | Bartın İl Özel İdaresi | Bartın | 91,01 | 91,01 | 1 |
| 2025/1 | Bartın Belediye Başkanlığı | Bartın | 91,16 | 91,16 | 1 |
| 2025/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı | Artvin | 91,41 | 91,41 | 1 |
| 2025/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı | Ardahan | 91,05 | 91,05 | 1 |
| 2025/1 | Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Antalya | 95,65 | 95,65 | 1 |
| 2025/1 | Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı | Ankara | 94,09 | 94,09 | 1 |
| 2025/1 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Ankara | 92,50 | 92,73 | 2 |
| 2025/1 | Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Ankara | 93,93 | 94,76 | 3 |
| 2025/1 | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Ankara | 92,38 | 92,38 | 1 |
| 2025/1 | Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü | Ankara | 93,28 | 93,82 | 2 |
| 2025/1 | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Ankara | 93,50 | 93,50 | 1 |
| 2025/1 | Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı | Ankara | 93,39 | 93,39 | 1 |
| 2025/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı | Amasya | 91,95 | 91,95 | 1 |
| 2025/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı | Aksaray | 92,46 | 92,46 | 1 |
| 2025/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı | Ağrı | 91,28 | 91,28 | 1 |
| 2025/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı | Afyonkarahisar | 91,86 | 91,86 | 1 |
| 2025/1 | Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı | Afyonkarahisar | 91,49 | 91,52 | 2 |
| 2025/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı | Adıyaman | 95,11 | 95,11 | 1 |
| 2025/1 | Adıyaman Belediye Başkanlığı | Adıyaman | 91,20 | 91,20 | 1 |
| 2025/1 | Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Adana | 93,89 | 93,89 | 1 |
| 2025/1 | Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı | Adana | 93,13 | 93,13 | 1 |
Bu kadroya kaç net gerekir?
Puan hesaplayıcıya doğru/yanlış sayılarını gir, netinin hangi puana denk geldiğini gör. Sonra bu kadronun tabanıyla karşılaştır.
KPSS Lisans puan hesaplaAFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI bünyesindeki diğer kadrolar
Taban puanlar her yıl değişir: kontenjan artarsa düşer, başvuran aday sayısı artarsa yükselir. Geçmiş yılın tabanı, bu yıl için garanti değildir.