Harita Mühendisi taban puanı
Son taban puanı · 2025/1
69,92
Yıllara göre taban puanlar
ÖSYM yerleştirme sonuçlarından. Taban puan, o dönemde bu kadroya yerleşen son adayın puanıdır.
| Dönem | Yer | Taban | En yüksek | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| 2025/1 | — | 69,92 | 100,00 | — |
| 2025-5 | MERKEZ | 82,18 | 82,26 | 2 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 88,87 | 88,87 | 1 |
| 2025-3 | MUĞLA | 92,62 | 92,62 | 1 |
| 2025-3 | KİLİS | 92,06 | 92,06 | 1 |
| 2025-3 | İSTANBUL | 91,60 | 91,60 | 1 |
| 2025-3 | IĞDIR | 85,83 | 85,83 | 1 |
| 2025-3 | IĞDIR | 89,14 | 89,14 | 1 |
| 2025-3 | GAZİANTEP | 92,26 | 92,26 | 1 |
| 2025-3 | ERZİNCAN | 85,78 | 85,78 | 1 |
| 2025-3 | EDİRNE | 84,20 | 86,95 | 2 |
| 2025-3 | EDİRNE | 89,68 | 90,87 | 3 |
| 2025-3 | BURSA | 87,49 | 87,49 | 1 |
| 2025-3 | ANKARA | 92,82 | 92,82 | 1 |
| 2025-3 | ANKARA | 93,10 | 93,10 | 1 |
| 2025-3 | AĞRI | 89,49 | 89,63 | 2 |
| 2025-2 | ZONGULDAK | 81,38 | 83,65 | 3 |
| 2025-2 | ZONGULDAK | 81,55 | 81,55 | 1 |
| 2025-2 | ZONGULDAK | 81,61 | 81,61 | 1 |
| 2025-2 | ZONGULDAK | 76,97 | 77,54 | 2 |
| 2025-2 | YOZGAT | 81,65 | 81,65 | 1 |
| 2025-2 | YALOVA | 81,61 | 81,61 | 1 |
| 2025-2 | VAN | 84,22 | 84,22 | 1 |
| 2025-2 | UŞAK | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2025-2 | TOKAT | 91,01 | 91,01 | 1 |
| 2025-2 | TEKİRDAĞ | 81,46 | 81,46 | 1 |
| 2025-2 | TEKİRDAĞ | 82,23 | 82,23 | 1 |
| 2025-2 | SİVAS | 78,61 | 78,83 | 2 |
| 2025-2 | ŞIRNAK | 81,17 | 81,18 | 2 |
| 2025-2 | ŞIRNAK | 77,61 | 77,61 | 1 |
| 2025-2 | ŞANLIURFA | 84,36 | 92,06 | 2 |
| 2025-2 | ŞANLIURFA | 81,13 | 81,17 | 2 |
| 2025-2 | SAKARYA | 82,63 | 82,63 | 1 |
| 2025-2 | SAKARYA | 81,76 | 81,76 | 1 |
| 2025-2 | SAKARYA | 79,32 | 79,32 | 1 |
| 2025-2 | OSMANİYE | 78,53 | 78,53 | 1 |
| 2025-2 | NİĞDE | 82,11 | 82,11 | 1 |
| 2025-2 | NİĞDE | 77,89 | 77,89 | 1 |
| 2025-2 | NEVŞEHİR | 82,80 | 82,80 | 1 |
| 2025-2 | NEVŞEHİR | 82,08 | 82,08 | 1 |
| 2025-2 | MUŞ | 81,52 | 81,52 | 1 |
| 2025-2 | MUĞLA | 81,80 | 85,73 | 2 |
| 2025-2 | MALATYA | 81,82 | 81,82 | 1 |
| 2025-2 | MALATYA | 81,69 | 81,69 | 1 |
| 2025-2 | KÜTAHYA | 77,89 | 77,89 | 1 |
| 2025-2 | KONYA | 81,55 | 81,55 | 1 |
| 2025-2 | KONYA | 78,32 | 78,32 | 1 |
| 2025-2 | KONYA | 88,59 | 88,59 | 1 |
| 2025-2 | KIRŞEHİR | 81,51 | 81,51 | 1 |
| 2025-2 | KIRKLARELİ | 78,61 | 78,61 | 1 |
| 2025-2 | KIRIKKALE | 81,80 | 81,80 | 1 |
| 2025-2 | KIRIKKALE | 80,82 | 80,82 | 1 |
| 2025-2 | KAYSERİ | 82,32 | 82,32 | 1 |
| 2025-2 | KAYSERİ | 78,09 | 78,09 | 1 |
| 2025-2 | KASTAMONU | 88,73 | 88,73 | 1 |
| 2025-2 | KASTAMONU | 81,88 | 81,88 | 1 |
| 2025-2 | KASTAMONU | 81,83 | 81,83 | 1 |
| 2025-2 | KARS | 81,90 | 82,26 | 2 |
| 2025-2 | KARS | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2025-2 | KARABÜK | 81,39 | 81,39 | 1 |
| 2025-2 | KARABÜK | 81,50 | 81,50 | 1 |
| 2025-2 | KARABÜK | 79,62 | 79,62 | 1 |
| 2025-2 | KAHRAMANMARAŞ | 81,86 | 81,86 | 1 |
| 2025-2 | KAHRAMANMARAŞ | 79,22 | 80,95 | 3 |
| 2025-2 | KAHRAMANMARAŞ | 81,89 | 81,89 | 1 |
| 2025-2 | İZMİR | 80,03 | 80,03 | 1 |
| 2025-2 | İSTANBUL | 81,16 | 81,16 | 1 |
| 2025-2 | İSTANBUL | 81,45 | 81,54 | 4 |
| 2025-2 | İSTANBUL | 84,75 | 84,75 | 1 |
| 2025-2 | IĞDIR | 81,35 | 81,35 | 1 |
| 2025-2 | HATAY | 79,09 | 79,09 | 1 |
| 2025-2 | HATAY | 82,38 | 82,74 | 2 |
| 2025-2 | HAKKARİ | 81,44 | 81,44 | 1 |
| 2025-2 | HAKKARİ | 78,53 | 78,53 | 1 |
| 2025-2 | ESKİŞEHİR | 80,80 | 80,80 | 1 |
| 2025-2 | ERZURUM | 89,14 | 89,14 | 1 |
| 2025-2 | ERZURUM | 80,99 | 80,99 | 1 |
| 2025-2 | ERZURUM | 82,18 | 82,18 | 1 |
| 2025-2 | ERZİNCAN | 81,80 | 81,80 | 1 |
| 2025-2 | ERZİNCAN | 78,54 | 78,54 | 1 |
| 2025-2 | ELAZIĞ | 82,12 | 91,27 | 2 |
| 2025-2 | ELAZIĞ | 81,65 | 81,65 | 1 |
| 2025-2 | EDİRNE | 79,06 | 80,21 | 2 |
| 2025-2 | DENİZLİ | 87,64 | 87,64 | 1 |
| 2025-2 | ÇANKIRI | 79,54 | 79,54 | 1 |
| 2025-2 | BURSA | 83,49 | 83,49 | 1 |
| 2025-2 | BURDUR | 81,70 | 81,70 | 1 |
| 2025-2 | BİTLİS | 81,94 | 81,94 | 1 |
| 2025-2 | BİTLİS | 77,86 | 77,86 | 1 |
| 2025-2 | BİNGÖL | 81,79 | 81,79 | 1 |
| 2025-2 | BİNGÖL | 78,49 | 78,49 | 1 |
| 2025-2 | BAYBURT | 81,77 | 81,77 | 1 |
| 2025-2 | BAYBURT | 80,13 | 80,13 | 1 |
| 2025-2 | BARTIN | 81,73 | 81,73 | 1 |
| 2025-2 | BALIKESİR | 83,79 | 83,79 | 1 |
| 2025-2 | BALIKESİR | 78,05 | 78,05 | 1 |
| 2025-2 | BALIKESİR | 86,44 | 86,44 | 1 |
| 2025-2 | ARDAHAN | 77,86 | 77,86 | 1 |
| 2025-2 | ANTALYA | 88,87 | 88,87 | 1 |
| 2025-2 | ANKARA | 82,41 | 82,41 | 1 |
| 2025-2 | ANKARA | 83,38 | 83,38 | 1 |
| 2025-2 | ANKARA | 82,21 | 82,21 | 1 |
| 2025-2 | ANKARA | 83,61 | 83,61 | 1 |
| 2025-2 | ANKARA | 83,82 | 83,82 | 1 |
| 2025-2 | ANKARA | 82,17 | 82,17 | 1 |
| 2025-2 | ANKARA | 87,49 | 87,49 | 1 |
| 2025-2 | AĞRI | 81,98 | 81,98 | 1 |
| 2025-2 | AĞRI | 78,24 | 78,24 | 1 |
| 2025-2 | ADIYAMAN | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2025-2 | ADIYAMAN | 79,30 | 79,30 | 1 |
| 2025-2 | ADIYAMAN | 84,10 | 86,39 | 2 |
| 2025-2 | ADIYAMAN | 80,85 | 80,85 | 1 |
| 2025-2 | ADANA | 87,25 | 87,25 | 1 |
| 2025-2 | ADANA | 84,10 | 84,10 | 1 |
| 2025-2 | ADANA | 82,32 | 82,32 | 1 |
| 2025-2 | ADANA | 78,73 | 80,04 | 3 |
| 2025-1 | ZONGULDAK | 81,59 | 81,59 | 1 |
| 2025-1 | VAN | 83,09 | 83,09 | 1 |
| 2025-1 | TRABZON | 83,02 | 83,02 | 1 |
| 2025-1 | TRABZON | 95,23 | 95,23 | 1 |
| 2025-1 | TEKİRDAĞ | 82,44 | 82,44 | 1 |
| 2025-1 | SİVAS | 89,49 | 89,49 | 1 |
| 2025-1 | SİVAS | 84,43 | 84,43 | 1 |
| 2025-1 | ŞIRNAK | 82,18 | 82,18 | 1 |
| 2025-1 | RİZE | 88,25 | 88,25 | 1 |
| 2025-1 | MUŞ | 81,41 | 81,41 | 1 |
| 2025-1 | MALATYA | 85,14 | 85,14 | 1 |
| 2025-1 | KÜTAHYA | 81,06 | 82,02 | 3 |
| 2025-1 | KASTAMONU | 88,39 | 88,39 | 1 |
| 2025-1 | KAHRAMANMARAŞ | 85,90 | 85,90 | 1 |
| 2025-1 | KAHRAMANMARAŞ | 82,32 | 82,32 | 1 |
| 2025-1 | ISPARTA | 82,64 | 82,64 | 1 |
| 2025-1 | ISPARTA | 81,37 | 81,37 | 1 |
| 2025-1 | HAKKARİ | 81,80 | 81,80 | 1 |
| 2025-1 | HAKKARİ | 82,96 | 82,96 | 1 |
| 2025-1 | GÜMÜŞHANE | 86,17 | 86,17 | 1 |
| 2025-1 | GAZİANTEP | 84,85 | 84,85 | 1 |
| 2025-1 | EDİRNE | 84,06 | 84,06 | 1 |
| 2025-1 | DENİZLİ | 83,37 | 83,37 | 1 |
| 2025-1 | ÇORUM | 83,31 | 83,31 | 1 |
| 2025-1 | BURSA | 83,78 | 83,78 | 1 |
| 2025-1 | BURSA | 87,87 | 87,87 | 1 |
| 2025-1 | BURSA | 88,18 | 88,18 | 1 |
| 2025-1 | BOLU | 86,24 | 86,24 | 1 |
| 2025-1 | BİNGÖL | 82,57 | 82,57 | 1 |
| 2025-1 | BATMAN | 82,05 | 82,05 | 1 |
| 2025-1 | ANKARA | 92,82 | 92,82 | 1 |
| 2025-1 | ANKARA | 90,87 | 90,87 | 1 |
| 2025-1 | ANKARA | 86,41 | 88,39 | 2 |
| 2025-1 | ANKARA | 88,31 | 89,39 | 3 |
| 2025-1 | ANKARA | 87,48 | 87,48 | 1 |
| 2025-1 | ANKARA | 92,13 | 92,13 | 1 |
| 2025-1 | ANKARA | 84,20 | 84,20 | 1 |
| 2025-1 | AKSARAY | 82,00 | 82,00 | 1 |
| 2025-1 | ADANA | 82,92 | 82,92 | 1 |
| 2025-1 | ADANA | 83,78 | 83,78 | 1 |
| 2025-1 | ADANA | 82,57 | 82,57 | 1 |
Bu kadroya kaç net gerekir?
Puan hesaplayıcıya doğru/yanlış sayılarını gir, netinin hangi puana denk geldiğini gör. Sonra bu kadronun tabanıyla karşılaştır.
KPSS Lisans puan hesaplaÇeşitli Kamu Kurumları bünyesindeki diğer kadrolar
- Anbar Memuru
- Arkeolog
- Aşçı
- Avukatlık
- Bahçıvan
- Bekçi (Yardımcı Hizmetler)
- Bilgisayar Mühendisi
- Biyolog
Taban puanlar her yıl değişir: kontenjan artarsa düşer, başvuran aday sayısı artarsa yükselir. Geçmiş yılın tabanı, bu yıl için garanti değildir.