Sağlık Teknikeri (Diyaliz) taban puanı
Son taban puanı · 2025/5
83,79
Kontenjan
1
Kurum
T.C. Sağlık Bakanlığı Çaycuma Devlet Hastanesi
Yer
Hangi kurum kaç puanla aldı?
Sağlık Teknikeri (Diyaliz) kadrosuna alım yapan 307 kurumun gerçek ÖSYM yerleştirme verisi. Taban puan, o kuruma yerleşen son adayın puanıdır.
İlan ilan yerleştirmeler
Her satır tek bir ÖSYM ilanıdır. Ayrıntı için satıra tıklayın: nitelik kodları, kontenjan ve yerleşen sayıları ilan sayfasında.
361 yerleştirme listeleniyor.
| Dönem | Kurum | Yer | Taban | En yüksek | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Çaycuma Devlet Hastanesi | Zonguldak | 83,79 | 83,79 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Sorgun Devlet Hastanesi | Yozgat | 84,16 | 85,26 | 2 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Çayıralan İlçe Devlet Hastanesi | Yozgat | 83,76 | 83,76 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Yalova | 84,30 | 84,33 | 2 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Karahallı İlçe Devlet Hastanesi | Uşak | 83,96 | 83,96 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Tunceli Devlet Hastanesi | Tunceli | 84,87 | 84,87 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Trabzon | 85,51 | 85,51 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi | Trabzon | 83,71 | 84,38 | 2 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Yeşilyurt İlçe Devlet Hastanesi | Tokat | 84,07 | 85,30 | 2 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi | Tekirdağ | 85,55 | 85,55 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Şarköy Devlet Hastanesi | Tekirdağ | 83,94 | 84,05 | 2 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Hayrabolu Devlet Hastanesi | Tekirdağ | 83,82 | 83,82 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Çorlu Devlet Hastanesi | Tekirdağ | 84,18 | 84,18 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Çerkezköy Devlet Hastanesi | Tekirdağ | 85,26 | 85,26 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Koyulhisar İlçe Devlet Hastanesi | Sivas | 83,72 | 83,79 | 2 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Gölova İlçe Devlet Hastanesi | Sivas | 83,73 | 83,91 | 2 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesi | Sivas | 83,99 | 84,81 | 2 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Uludere Devlet Hastanesi | Şırnak | 84,79 | 84,79 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Sinop Atatürk Devlet Hastanesi | Sinop | 84,41 | 84,41 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Ayancık Devlet Hastanesi | Sinop | 83,92 | 83,92 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Şanlıurfa Şehir Hastanesi) | Şanlıurfa | 85,08 | 88,01 | 4 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Şanlıurfa Şehir Hastanesi) | Şanlıurfa | 84,80 | 85,03 | 4 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Ceylanpınar Devlet Hastanesi | Şanlıurfa | 86,83 | 86,83 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Akçakale Devlet Hastanesi | Şanlıurfa | 84,47 | 84,47 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Vezirköprü Devlet Hastanesi | Samsun | 85,19 | 85,19 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Terme Devlet Hastanesi | Samsun | 85,25 | 85,25 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Salıpazarı İlçe Devlet Hastanesi | Samsun | 83,78 | 83,78 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Kavak Devlet Hastanesi | Samsun | 85,41 | 85,41 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Karasu Devlet Hastanesi | Sakarya | 84,80 | 84,80 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Akyazı Devlet Hastanesi | Sakarya | 85,39 | 85,39 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Rize | 83,86 | 83,89 | 2 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Rize Devlet Hastanesi | Rize | 83,69 | 83,69 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Güneysu Tenzile Erdoğan İlçe Devlet Hastanesi | Rize | 83,63 | 83,96 | 2 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Kadirli Devlet Hastanesi | Osmaniye | 84,33 | 84,56 | 2 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Aybastı Devlet Hastanesi | Ordu | 83,67 | 83,67 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Akkuş Devlet Hastanesi (Çaybaşı İlçe Devlet Hastanesi) | Ordu | 84,68 | 84,68 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Akkuş Devlet Hastanesi | Ordu | 83,91 | 83,91 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Ulukışla İlçe Devlet Hastanesi | Niğde | 83,83 | 84,26 | 3 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Nevşehir Devlet Hastanesi | Nevşehir | 85,02 | 85,02 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Kozaklı Devlet Hastanesi | Nevşehir | 85,02 | 85,02 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Datça Devlet Hastanesi | Muğla | 85,15 | 85,15 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Bodrum Devlet Hastanesi | Muğla | 84,46 | 84,46 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Mut Devlet Hastanesi | Mersin | 85,80 | 85,80 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Gülnar Devlet Hastanesi | Mersin | 84,42 | 84,42 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Anamur Devlet Hastanesi | Mersin | 84,60 | 84,60 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Demirci Devlet Hastanesi | Manisa | 83,93 | 83,93 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Simav Doç. Dr.İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi | Kütahya | 84,00 | 84,00 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Şehir Hastanesi | Kütahya | 84,54 | 84,54 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kütahya | 85,12 | 85,12 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Gediz Devlet Hastanesi | Kütahya | 85,21 | 85,21 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Emet Dr.Fazıl Doğan Devlet Hastanesi | Kütahya | 84,04 | 84,04 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Yunak Devlet Hastanesi | Konya | 85,10 | 85,10 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Ilgın Dr.Vefa Tanır Devlet Hastanesi | Konya | 86,97 | 86,97 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Kocaeli Şehir Hastanesi | Kocaeli | 84,55 | 87,46 | 3 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Kocaeli Devlet Hastanesi | Kocaeli | 84,95 | 84,95 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Yahyalı Devlet Hastanesi | Kayseri | 85,39 | 85,39 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Taşköprü Devlet Hastanesi | Kastamonu | 84,21 | 84,21 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kastamonu | 84,18 | 84,74 | 5 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı İnebolu Devlet Hastanesi | Kastamonu | 83,79 | 83,90 | 2 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Cide Devlet Hastanesi | Kastamonu | 84,02 | 84,02 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Bozkurt İlçe Devlet Hastanesi | Kastamonu | 83,99 | 83,99 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Selim İlçe Devlet Hastanesi | Kars | 84,13 | 84,13 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Kağızman Devlet Hastanesi | Kars | 85,08 | 85,08 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Karaman | 88,61 | 88,61 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Karabük Yenice İlçe Devlet Hastanesi | Karabük | 83,58 | 83,60 | 2 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Karabük | 84,10 | 84,10 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Türkoğlu Dr. Kemal Beyazıt Devlet Hastanesi | Kahramanmaraş | 84,49 | 84,91 | 2 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Pazarcık Devlet Hastanesi | Kahramanmaraş | 84,42 | 84,82 | 2 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Nurhak Devlet Hastanesi | Kahramanmaraş | 84,01 | 84,01 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi | Kahramanmaraş | 85,52 | 85,52 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Göksun Devlet Hastanesi | Kahramanmaraş | 84,28 | 84,32 | 2 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Çağlayancerit İlçe Devlet Hastanesi | Kahramanmaraş | 84,09 | 84,09 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Andırın Devlet Hastanesi | Kahramanmaraş | 84,15 | 84,40 | 2 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Torbalı Devlet Hastanesi | İzmir | 84,97 | 84,99 | 2 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | 85,09 | 85,09 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Foça Devlet Hastanesi | İzmir | 84,81 | 84,81 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi | İzmir | 84,69 | 84,69 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Aliağa Devlet Hastanesi | İzmir | 85,32 | 85,32 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | 84,05 | 85,27 | 2 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | 83,56 | 83,83 | 4 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Şile Devlet Hastanesi | İstanbul | 83,65 | 83,65 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Silivri Devlet Hastanesi | İstanbul | 84,38 | 84,38 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Pendik Devlet Hastanesi | İstanbul | 83,77 | 83,77 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | İstanbul | 84,79 | 85,37 | 3 |
| 2025/5 | Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma | İstanbul | 83,78 | 83,78 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi | İstanbul | 84,99 | 84,99 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İstinye Devlet Hastanesi | İstanbul | 83,57 | 83,57 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | 83,70 | 83,70 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | 83,89 | 83,89 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | 84,21 | 84,28 | 2 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | İstanbul | 83,62 | 84,00 | 2 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Beykoz Devlet Hastanesi | İstanbul | 83,78 | 83,78 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | İstanbul | 85,08 | 85,47 | 2 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Bahçelievler Devlet Hastanesi | İstanbul | 85,00 | 85,00 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Uluborlu İlçe Devlet Hastanesi | Isparta | 84,35 | 84,35 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Şarkikaraağaç Dr. Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesi | Isparta | 84,73 | 84,73 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Isparta Şehit Yunus Emre Devlet Hastanesi | Isparta | 85,41 | 85,41 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Isparta Şehir Hastanesi | Isparta | 85,19 | 85,19 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Gelendost İlçe Devlet Hastanesi | Isparta | 83,65 | 83,65 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Hatay | 85,26 | 86,06 | 3 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Dörtyol Devlet Hastanesi | Hatay | 86,22 | 86,22 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Defne Devlet Hastanesi | Hatay | 86,53 | 86,53 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Hakkari Devlet Hastanesi | Hakkâri | 85,39 | 85,39 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Kürtün İlçe Devlet Hastanesi | Gümüşhane | 83,68 | 83,68 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Giresun Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi | Giresun | 84,91 | 84,91 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Oğuzeli Devlet Hastanesi | Gaziantep | 84,83 | 84,83 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Nurdağı Devlet Hastanesi | Gaziantep | 85,17 | 85,48 | 2 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Nizip Devlet Hastanesi | Gaziantep | 85,67 | 86,26 | 2 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı İslahiye Devlet Hastanesi | Gaziantep | 84,55 | 84,55 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziantep Şehir Hastanesi | Gaziantep | 86,91 | 88,47 | 2 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Gaziantep | 86,30 | 86,30 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Eskişehir Şehir Hastanesi | Eskişehir | 85,37 | 85,37 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Uzundere Şehit İhsan Erdoğan İlçe Devlet Hastanesi | Erzurum | 84,25 | 84,25 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Oltu Devlet Hastanesi | Erzurum | 84,50 | 84,50 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Karayazı Türk Eczacıları Birliği İlçe Devlet Hastanesi | Erzurum | 84,07 | 84,07 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Horasan Devlet Hastanesi | Erzurum | 85,81 | 85,81 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Erzurum Şehir Hastanesi | Erzurum | 84,94 | 84,94 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Çat İlçe Devlet Hastanesi | Erzurum | 84,68 | 84,68 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Tercan İlçe Devlet Hastanesi | Erzincan | 84,67 | 84,67 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Erzincan | 84,39 | 85,41 | 3 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi | Elazığ | 89,91 | 89,91 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Keşan Devlet Hastanesi | Edirne | 83,93 | 83,93 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Düzce Atatürk Devlet Hastanesi | Düzce | 83,85 | 83,85 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Akçakoca Devlet Hastanesi | Düzce | 83,72 | 83,72 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Tavas Devlet Hastanesi | Denizli | 85,06 | 85,06 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi | Denizli | 84,40 | 84,40 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Sungurlu Devlet Hastanesi | Çorum | 83,74 | 83,74 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Osmancık Devlet Hastanesi | Çorum | 85,22 | 85,22 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi | Çorum | 83,60 | 83,60 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Bayat Devlet Hastanesi | Çorum | 83,99 | 83,99 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Çerkeş Devlet Hastanesi | Çankırı | 83,97 | 83,97 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Çankırı Devlet Hastanesi | Çankırı | 84,11 | 84,24 | 2 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Lapseki Devlet Hastanesi | Çanakkale | 84,93 | 84,93 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Orhaneli Devlet Hastanesi | Bursa | 84,48 | 84,48 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi | Bursa | 84,95 | 84,95 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Kestel Devlet Hastanesi | Bursa | 85,26 | 85,26 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı İnegöl Devlet Hastanesi | Bursa | 85,20 | 85,20 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Gemlik Devlet Hastanesi | Bursa | 85,10 | 85,10 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Bursa | 85,50 | 85,50 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Burdur Devlet Hastanesi | Burdur | 84,50 | 84,93 | 2 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Bolu | 84,51 | 84,51 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Adilcevaz Onkoloji Hastanesi | Bitlis | 92,17 | 92,17 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Adaklı İlçe Devlet Hastanesi | Bingöl | 84,64 | 84,64 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi | Bilecik | 84,12 | 84,12 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Demirözü İlçe Devlet Hastanesi | Bayburt | 84,20 | 84,20 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Aydıntepe İlçe Devlet Hastanesi | Bayburt | 84,30 | 84,30 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Bartın Devlet Hastanesi | Bartın | 84,10 | 84,10 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Edremit Devlet Hastanesi | Balıkesir | 84,83 | 84,83 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Ayvalık Devlet Hastanesi | Balıkesir | 84,80 | 84,80 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Kuşadası Devlet Hastanesi | Aydın | 85,14 | 85,14 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Çine Devlet Hastanesi | Aydın | 84,26 | 84,26 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Aydın Devlet Hastanesi (Aydın Şehir Hastanesi) | Aydın | 84,60 | 84,80 | 3 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Aydın Atatürk Devlet Hastanesi (Aydın Şehir Hastanesi) | Aydın | 85,06 | 85,13 | 2 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Şavşat Devlet Hastanesi | Artvin | 84,23 | 84,23 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Borçka Devlet Hastanesi | Artvin | 83,89 | 83,89 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Posof İlçe Devlet Hastanesi | Ardahan | 83,73 | 83,73 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Ardahan Devlet Hastanesi | Ardahan | 84,37 | 84,37 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Elmalı Devlet Hastanesi | Antalya | 84,03 | 84,29 | 2 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Şereflikoçhisar Devlet Hastanesi | Ankara | 84,38 | 84,38 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | 85,16 | 85,16 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Pursaklar Devlet Hastanesi | Ankara | 86,24 | 86,24 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Haymana Devlet Hastanesi | Ankara | 84,41 | 84,41 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Etimesgut Şehit Sait Ertürk Devlet Hastanesi | Ankara | 85,65 | 85,65 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Elmadağ Dr. Hulusi Alataş Devlet Hastanesi | Ankara | 85,34 | 85,34 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Beypazarı Devlet Hastanesi | Ankara | 84,56 | 84,56 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | 89,13 | 89,13 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Ankara | 85,52 | 85,52 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Akyurt Devlet Hastanesi | Ankara | 85,77 | 85,77 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Aksaray | 84,96 | 84,96 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Taşlıçay İlçe Devlet Hastanesi | Ağrı | 85,19 | 85,19 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Patnos Devlet Hastanesi | Ağrı | 84,96 | 84,96 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Sandıklı Devlet Hastanesi | Afyonkarahisar | 84,41 | 84,41 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Emirdağ Devlet Hastanesi | Afyonkarahisar | 85,77 | 85,77 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Dinar Devlet Hastanesi | Afyonkarahisar | 84,05 | 84,09 | 2 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Bolvadin Dr.Halil İbrahim Özsoy Devlet Hastanesi | Afyonkarahisar | 84,90 | 84,90 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi | Afyonkarahisar | 84,96 | 84,96 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Samsat İlçe Devlet Hastanesi | Adıyaman | 84,71 | 84,71 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Pozantı 80.Yıl Devlet Hastanesi | Adana | 85,25 | 85,25 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Çaycuma Devlet Hastanesi | Zonguldak | 85,87 | 85,87 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Yerköy Şehit Korgeneral Osman Erbaş Devlet Hastanesi | Yozgat | 86,34 | 86,34 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Şefaatli Şehit Osman Belkaya Devlet Hastanesi | Yozgat | 85,95 | 85,95 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Sorgun Devlet Hastanesi | Yozgat | 88,59 | 88,59 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Boğazlıyan Devlet Hastanesi | Yozgat | 88,75 | 88,75 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Akdağmadeni Şehit Sinan Babacan Devlet Hastanesi | Yozgat | 86,20 | 86,20 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Yalova Devlet Hastanesi | Yalova | 88,62 | 92,49 | 3 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Tunceli Devlet Hastanesi | Tunceli | 88,52 | 88,52 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Pertek 70.Yıl Cumhuriyet İlçe Devlet Hastanesi | Tunceli | 88,86 | 88,86 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Ovacık İlçe Devlet Hastanesi | Tunceli | 86,97 | 86,97 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Trabzon | 89,94 | 89,94 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Trabzon Fatih Devlet Hastanesi | Trabzon | 91,23 | 91,23 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Of Devlet Hastanesi | Trabzon | 89,48 | 89,48 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Zile Devlet Hastanesi | Tokat | 86,58 | 87,94 | 2 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Reşadiye Devlet Hastanesi | Tokat | 86,41 | 86,41 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Erbaa Devlet Hastanesi | Tokat | 89,49 | 89,49 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Tekirdağ Saray Devlet Hastanesi | Tekirdağ | 85,83 | 85,83 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Şarköy Devlet Hastanesi | Tekirdağ | 86,15 | 86,15 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Kapaklı Devlet Hastanesi | Tekirdağ | 86,97 | 88,86 | 2 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Çorlu Devlet Hastanesi | Tekirdağ | 88,94 | 88,94 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Türkeli Devlet Hastanesi | Sinop | 88,22 | 88,22 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Gerze Devlet Hastanesi | Sinop | 88,35 | 88,35 | 1 |
