Laboratuvar Teknikeri taban puanı
Son taban puanı · 2025/5
89,86
Kontenjan
1
Kurum
T.C. Sağlık Bakanlığı Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi
Yer
Hangi kurum kaç puanla aldı?
Laboratuvar Teknikeri kadrosuna alım yapan 252 kurumun gerçek ÖSYM yerleştirme verisi. Taban puan, o kuruma yerleşen son adayın puanıdır.
İlan ilan yerleştirmeler
Her satır tek bir ÖSYM ilanıdır. Ayrıntı için satıra tıklayın: nitelik kodları, kontenjan ve yerleşen sayıları ilan sayfasında.
326 yerleştirme listeleniyor.
| Dönem | Kurum | Yer | Taban | En yüksek | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi | Zonguldak | 89,86 | 89,86 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Devrek Devlet Hastanesi | Zonguldak | 89,25 | 89,25 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Çaycuma Devlet Hastanesi | Zonguldak | 89,37 | 89,37 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Yenifakılı İlçe Devlet Hastanesi | Yozgat | 89,47 | 89,47 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Zile Devlet Hastanesi | Tokat | 91,40 | 91,40 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Reşadiye Devlet Hastanesi | Tokat | 88,81 | 88,81 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Ereğlisi Devlet Hastanesi | Tekirdağ | 96,10 | 96,10 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Malkara Devlet Hastanesi | Tekirdağ | 88,27 | 88,27 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Kapaklı Devlet Hastanesi | Tekirdağ | 89,56 | 90,50 | 2 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Hayrabolu Devlet Hastanesi | Tekirdağ | 88,55 | 88,55 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Koyulhisar İlçe Devlet Hastanesi | Sivas | 88,45 | 88,56 | 2 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesi | Sivas | 88,69 | 88,76 | 2 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Akıncılar İlçe Devlet Hastanesi | Sivas | 88,39 | 88,39 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Viranşehir Devlet Hastanesi | Şanlıurfa | 91,06 | 92,15 | 2 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Şanlıurfa Şehir Hastanesi) | Şanlıurfa | 90,74 | 94,03 | 8 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Şanlıurfa Şehir Hastanesi) | Şanlıurfa | 89,16 | 90,53 | 12 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi (Şanlıurfa Şehir Hastanesi) | Şanlıurfa | 89,06 | 91,87 | 12 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi | Şanlıurfa | 89,71 | 89,75 | 3 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Suruç Devlet Hastanesi | Şanlıurfa | 89,06 | 89,73 | 3 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Ceylanpınar Devlet Hastanesi | Şanlıurfa | 89,53 | 90,12 | 2 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Birecik Devlet Hastanesi | Şanlıurfa | 90,57 | 90,57 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Akçakale Devlet Hastanesi | Şanlıurfa | 88,80 | 88,91 | 3 |
| 2025/5 | Şanlıurfa Halk Sağlığı Laboratuvarı | Şanlıurfa | 89,55 | 89,90 | 3 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Vezirköprü Devlet Hastanesi | Samsun | 89,56 | 89,56 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Asarcık İlçe Devlet Hastanesi | Samsun | 89,65 | 89,65 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Alaçam Devlet Hastanesi | Samsun | 89,97 | 89,97 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Rize | 88,81 | 89,39 | 5 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Rize Devlet Hastanesi | Rize | 89,95 | 89,95 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı İkizdere Hakkı-Emine Ekşi İlçe Devlet Hastanesi | Rize | 88,35 | 88,35 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Güneysu Tenzile Erdoğan İlçe Devlet Hastanesi | Rize | 88,74 | 88,76 | 2 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Mesudiye İlçe Devlet Hastanesi | Ordu | 88,26 | 88,26 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Kumru Devlet Hastanesi | Ordu | 89,22 | 89,22 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Korgan Devlet Hastanesi | Ordu | 88,48 | 88,48 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Gölköy Devlet Hastanesi | Ordu | 88,36 | 88,38 | 2 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Aybastı Devlet Hastanesi | Ordu | 88,41 | 88,41 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Akkuş Devlet Hastanesi | Ordu | 88,46 | 88,53 | 2 |
| 2025/5 | Ordu Kabataş Toplum Sağlığı Merkezi Kabataş İlçe Devlet Hastanesi) | Ordu | 88,36 | 88,62 | 3 |
| 2025/5 | Ordu Çaybaşı Toplum Sağlığı Merkezi (Çaybaşı İlçe Devlet Hastanesi) | Ordu | 88,44 | 88,69 | 3 |
| 2025/5 | Ordu Çatalpınar Jandarma Er Şükrü Gelir Toplum Sağlığı Merkezi (Çatalpınar İlçe Devlet Hastanesi) | Ordu | 88,71 | 88,79 | 3 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Mut Devlet Hastanesi | Mersin | 91,86 | 91,86 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Gülnar Devlet Hastanesi | Mersin | 89,29 | 89,53 | 2 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Sarıgöl Devlet Hastanesi | Manisa | 90,36 | 90,36 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Köprübaşı İlçe Devlet Hastanesi | Manisa | 89,32 | 89,32 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Hisarcık İlçe Devlet Hastanesi | Kütahya | 88,88 | 88,88 | 1 |
| 2025/5 | Kırşehir Halk Sağlığı Laboratuvarı | Kırşehir | 89,03 | 89,55 | 2 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Babaeski Devlet Hastanesi | Kırklareli | 88,55 | 88,55 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Tosya Devlet Hastanesi | Kastamonu | 89,24 | 89,24 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Taşköprü Devlet Hastanesi | Kastamonu | 89,26 | 89,26 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı İnebolu Devlet Hastanesi | Kastamonu | 88,92 | 88,92 | 2 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Cide Devlet Hastanesi | Kastamonu | 88,84 | 88,84 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Azdavay İlçe Devlet Hastanesi | Kastamonu | 88,54 | 88,60 | 2 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Araç İlçe Devlet Hastanesi | Kastamonu | 88,76 | 88,90 | 2 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Selim İlçe Devlet Hastanesi | Kars | 92,65 | 92,65 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Sarıkamış Devlet Hastanesi | Kars | 89,62 | 89,62 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Digor İlçe Devlet Hastanesi | Kars | 88,11 | 88,26 | 2 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Arpaçay İlçe Devlet Hastanesi | Kars | 88,58 | 88,58 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Akyaka İlçe Devlet Hastanesi | Kars | 88,55 | 88,55 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Pazarcık Devlet Hastanesi | Kahramanmaraş | 95,30 | 95,30 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Nurhak Devlet Hastanesi | Kahramanmaraş | 88,99 | 90,17 | 3 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi | Kahramanmaraş | 89,42 | 89,99 | 5 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Kahramanmaraş Devlet Hastanesi | Kahramanmaraş | 90,36 | 90,64 | 2 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Göksun Devlet Hastanesi | Kahramanmaraş | 89,15 | 89,15 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | 87,53 | 88,30 | 10 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Tuzla Devlet Hastanesi | İstanbul | 89,98 | 92,45 | 2 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | 87,35 | 88,25 | 9 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Sultanbeyli Devlet Hastanesi | İstanbul | 88,24 | 89,42 | 5 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Silivri Devlet Hastanesi | İstanbul | 89,10 | 89,10 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | 87,91 | 88,75 | 9 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Pendik Devlet Hastanesi | İstanbul | 88,25 | 88,33 | 2 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | 87,95 | 89,28 | 10 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Maltepe Devlet Hastanesi | İstanbul | 87,91 | 88,38 | 2 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | 88,44 | 88,63 | 2 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | İstanbul | 88,00 | 89,09 | 10 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eah | İstanbul | 87,55 | 87,58 | 3 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eah | İstanbul | 87,66 | 88,10 | 6 |
| 2025/5 | T.C. Salık Bakanlı I Stanbul Sultan . Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma | İstanbul | 87,53 | 87,95 | 5 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eah | İstanbul | 87,20 | 88,37 | 3 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi | İstanbul | 87,43 | 88,31 | 12 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eah | İstanbul | 87,34 | 88,11 | 4 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | 87,35 | 88,28 | 13 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İstinye Devlet Hastanesi | İstanbul | 87,65 | 87,65 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | 87,54 | 88,34 | 3 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | 87,27 | 88,12 | 12 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | 87,32 | 87,37 | 3 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | 87,55 | 88,27 | 3 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | 87,31 | 88,19 | 8 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eah | İstanbul | 87,65 | 87,83 | 2 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | İstanbul | 87,40 | 88,72 | 20 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | 87,27 | 88,41 | 12 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Eyüpsultan Devlet Hastanesi | İstanbul | 89,74 | 89,74 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi | İstanbul | 87,47 | 88,18 | 3 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Esenler Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi | İstanbul | 88,28 | 88,50 | 2 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Çatalca İlyas Çokay Devlet Hastanesi | İstanbul | 87,72 | 87,72 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi | İstanbul | 87,81 | 88,19 | 2 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | 87,30 | 87,30 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Beylikdüzü Devlet Hastanesi | İstanbul | 88,32 | 88,32 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Bayrampaşa Devlet Hastanesi | İstanbul | 88,96 | 88,96 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Devlet Hastanesi | İstanbul | 93,21 | 93,21 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | İstanbul | 87,78 | 88,44 | 20 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | 87,26 | 88,07 | 6 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Bahçelievler Devlet Hastanesi | İstanbul | 87,54 | 87,54 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | 87,24 | 88,15 | 15 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi | İstanbul | 88,48 | 88,48 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Arnavutköy Devlet Hastanesi | İstanbul | 88,78 | 90,43 | 2 |
| 2025/5 | İstanbul 3 Nolu Halk Sağlığı Laboratuvarı | İstanbul | 87,70 | 88,23 | 4 |
| 2025/5 | İstanbul 2 Nolu Halk Sağlığı Laboratuvarı | İstanbul | 87,15 | 88,21 | 4 |
| 2025/5 | İstanbul 1 Nolu Halk Sağlığı Laboratuvarı | İstanbul | 87,18 | 87,85 | 4 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Uluborlu İlçe Devlet Hastanesi | Isparta | 90,08 | 90,08 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Erzin Devlet Hastanesi | Hatay | 90,83 | 90,83 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Şiran Devlet Hastanesi | Gümüşhane | 89,13 | 89,13 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Kelkit Devlet Hastanesi | Gümüşhane | 88,83 | 88,83 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Alucra İlçe Devlet Hastanesi | Giresun | 88,48 | 88,48 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Nizip Devlet Hastanesi | Gaziantep | 90,36 | 90,91 | 3 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesi | Gaziantep | 92,04 | 95,42 | 3 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Araban İlçe Devlet Hastanesi | Gaziantep | 90,37 | 90,37 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Uzundere Şehit İhsan Erdoğan İlçe Devlet Hastanesi | Erzurum | 88,53 | 88,53 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Tortum İlçe Devlet Hastanesi | Erzurum | 88,35 | 88,35 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Köprüköy İlçe Devlet Hastanesi | Erzurum | 88,34 | 88,49 | 2 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Karaçoban İlçe Devlet Hastanesi | Erzurum | 88,52 | 88,54 | 2 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Hınıs Şehit Yavuz Yürekseven Devlet Hastanesi | Erzurum | 90,38 | 90,38 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Çat İlçe Devlet Hastanesi | Erzurum | 92,51 | 92,51 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Aşkale İlçe Devlet Hastanesi | Erzurum | 88,34 | 88,34 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Üzümlü İlçe Devlet Hastanesi | Erzincan | 88,94 | 88,94 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı İliç İlçe Devlet Hastanesi | Erzincan | 88,59 | 88,59 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Erzincan | 88,97 | 90,38 | 4 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Uzunköprü Devlet Hastanesi | Edirne | 88,68 | 88,68 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Keşan Devlet Hastanesi | Edirne | 89,18 | 89,18 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı İpsala Devlet Hastanesi | Edirne | 88,67 | 88,67 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Gümüşova İlçe Devlet Hastanesi | Düzce | 95,19 | 95,19 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi | Denizli | 90,80 | 90,80 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Oğuzlar İlçe Devlet Hastanesi | Çorum | 88,71 | 88,71 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Dodurga İlçe Devlet Hastanesi | Çorum | 88,80 | 88,80 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Kızılırmak İlçe Devlet Hastanesi | Çankırı | 89,97 | 89,97 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Ilgaz Devlet Hastanesi | Çankırı | 89,40 | 89,40 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Çan Devlet Hastanesi | Çanakkale | 92,68 | 92,68 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Büyükorhan İlçe Devlet Hastanesi | Bursa | 89,11 | 89,84 | 2 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Ağlasun İlçe Devlet Hastanesi | Burdur | 89,46 | 89,46 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Gerede Devlet Hastanesi | Bolu | 92,57 | 92,57 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi | Bilecik | 94,79 | 94,79 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Bayburt Devlet Hastanesi | Bayburt | 88,76 | 88,76 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Bartın Devlet Hastanesi | Bartın | 91,70 | 91,70 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Savaştepe Devlet Hastanesi | Balıkesir | 95,09 | 95,09 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Çine Devlet Hastanesi | Aydın | 92,78 | 92,78 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Buharkent İlçe Devlet Hastanesi | Aydın | 89,65 | 89,65 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Hopa Devlet Hastanesi | Artvin | 88,73 | 88,73 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Ardahan Devlet Hastanesi | Ardahan | 88,95 | 88,95 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Korkuteli Devlet Hastanesi | Antalya | 89,70 | 89,91 | 2 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Kemer Devlet Hastanesi | Antalya | 89,69 | 89,69 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Elmalı Devlet Hastanesi | Antalya | 89,34 | 89,34 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Antalya | 90,45 | 91,41 | 3 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Akseki Devlet Hastanesi | Antalya | 89,92 | 89,92 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Taşova Devlet Hastanesi | Amasya | 89,35 | 89,35 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Patnos Devlet Hastanesi | Ağrı | 90,49 | 90,49 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi | Ağrı | 90,01 | 90,01 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Diyadin Devlet Hastanesi | Ağrı | 89,57 | 89,57 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Ağrı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi | Ağrı | 90,16 | 90,16 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ağrı | 92,85 | 92,85 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Emirdağ Devlet Hastanesi | Afyonkarahisar | 89,79 | 89,79 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Çobanlar İlçe Devlet Hastanesi | Afyonkarahisar | 91,50 | 91,50 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Bayat Dr.Mete Tan İlçe Devlet Hastanesi | Afyonkarahisar | 91,66 | 91,66 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Başmakçı İlçe Devlet Hastanesi | Afyonkarahisar | 88,93 | 88,93 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi | Zonguldak | 91,53 | 91,85 | 2 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Zonguldak Atatürk Devlet | Zonguldak | 92,65 | 92,65 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Gökçebey İlçe Devlet Hastanesi | Zonguldak | 90,15 | 90,15 | 2 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Devrek Devlet Hastanesi | Zonguldak | 90,16 | 90,16 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Çaycuma Devlet Hastanesi | Zonguldak | 90,31 | 90,55 | 2 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Alaplı Devlet Hastanesi | Zonguldak | 90,85 | 90,85 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Yenifakılı İlçe Devlet Hastanesi | Yozgat | 90,25 | 90,25 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Kadışehri İlçe Devlet Hastanesi | Yozgat | 90,66 | 90,66 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Boğazlıyan Devlet Hastanesi | Yozgat | 91,46 | 91,46 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Sivaslı İlçe Devlet Hastanesi | Uşak | 92,72 | 92,72 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Karahallı İlçe Devlet Hastanesi | Uşak | 90,57 | 90,57 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Ovacık İlçe Devlet Hastanesi | Tunceli | 90,36 | 90,36 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Zile Devlet Hastanesi | Tokat | 92,55 | 92,55 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Yeşilyurt İlçe Devlet Hastanesi | Tokat | 91,29 | 91,29 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Sulusaray İlçe Devlet Hastanesi | Tokat | 91,18 | 91,18 | 1 |
| 2025/4 | Tekirdağ Halk Sağlığı Laboratuvarı | Tekirdağ | 91,56 | 91,56 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Tekirdağ Devlet Hastanesi | Tekirdağ | 91,58 | 91,58 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Şarköy Devlet Hastanesi | Tekirdağ | 90,30 | 90,30 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Ereğlisi Devlet Hastanesi | Tekirdağ | 91,38 | 91,38 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Malkara Devlet Hastanesi | Tekirdağ | 89,99 | 89,99 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Kapaklı Devlet Hastanesi | Tekirdağ | 92,19 | 92,19 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Hayrabolu Devlet Hastanesi | Tekirdağ | 89,80 | 89,80 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Şırnak Devlet Hastanesi | Şırnak | 93,88 | 93,88 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Erfelek İlçe Devlet Hastanesi | Sinop | 91,83 | 91,83 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Ayancık Devlet Hastanesi | Sinop | 90,70 | 91,84 | 2 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Viranşehir Devlet Hastanesi | Şanlıurfa | 93,68 | 93,68 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Suruç Devlet Hastanesi | Şanlıurfa | 92,75 | 93,48 | 3 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Hilvan Şehit Halit Şiltak Devlet | Şanlıurfa | 93,62 | 93,62 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Rize | 93,81 | 93,81 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Güneysu Tenzile Erdoğan İlçe Devlet Hastanesi | Rize | 90,73 | 91,71 | 2 |
| 2025/4 | Osmaniye Halk Sağlığı Laboratuvarı | Osmaniye | 94,33 | 94,33 | 1 |
| 2025/4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Mesudiye İlçe Devlet Hastanesi | Ordu | 89,93 | 89,93 | 1 |
