Teknisyen taban puanı
Son taban puanı · 2025/1
72,64
Yıllara göre taban puanlar
ÖSYM yerleştirme sonuçlarından. Taban puan, o dönemde bu kadroya yerleşen son adayın puanıdır.
| Dönem | Yer | Taban | En yüksek | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| 2025/1 | — | 72,64 | 94,20 | — |
| 2025-5 | YOZGAT | 74,55 | 74,55 | 1 |
| 2025-5 | YALOVA | 70,54 | 70,54 | 1 |
| 2025-5 | UŞAK | 73,30 | 73,30 | 1 |
| 2025-5 | TEKİRDAĞ | 69,03 | 69,03 | 1 |
| 2025-5 | TEKİRDAĞ | 78,10 | 78,10 | 1 |
| 2025-5 | SİVAS | 84,04 | 84,04 | 1 |
| 2025-5 | SİVAS | 70,90 | 70,90 | 1 |
| 2025-5 | ŞIRNAK | 84,84 | 84,84 | 1 |
| 2025-5 | SİİRT | 73,51 | 73,51 | 1 |
| 2025-5 | ŞANLIURFA | 71,13 | 74,08 | 3 |
| 2025-5 | ŞANLIURFA | 73,28 | 76,96 | 2 |
| 2025-5 | ŞANLIURFA | 68,15 | 78,51 | 6 |
| 2025-5 | ŞANLIURFA | 72,02 | 82,50 | 5 |
| 2025-5 | ŞANLIURFA | 77,79 | 85,35 | 12 |
| 2025-5 | ŞANLIURFA | 70,11 | 78,19 | 10 |
| 2025-5 | SAMSUN | 87,56 | 87,56 | 1 |
| 2025-5 | SAMSUN | 74,44 | 74,44 | 1 |
| 2025-5 | SAMSUN | 90,16 | 90,16 | 1 |
| 2025-5 | SAKARYA | 76,42 | 76,42 | 1 |
| 2025-5 | SAKARYA | 71,43 | 71,43 | 1 |
| 2025-5 | RİZE | 74,15 | 74,15 | 1 |
| 2025-5 | RİZE | 78,64 | 78,64 | 1 |
| 2025-5 | RİZE | 72,21 | 72,21 | 1 |
| 2025-5 | RİZE | 78,56 | 78,56 | 1 |
| 2025-5 | OSMANİYE | 71,41 | 71,41 | 1 |
| 2025-5 | OSMANİYE | 71,07 | 71,07 | 1 |
| 2025-5 | ORDU | 74,96 | 74,96 | 1 |
| 2025-5 | ORDU | 83,12 | 83,12 | 1 |
| 2025-5 | ORDU | 76,33 | 76,33 | 1 |
| 2025-5 | NİĞDE | 71,08 | 71,08 | 1 |
| 2025-5 | NİĞDE | 78,88 | 78,88 | 1 |
| 2025-5 | NİĞDE | 71,76 | 71,76 | 1 |
| 2025-5 | NİĞDE | 79,13 | 79,13 | 1 |
| 2025-5 | NEVŞEHİR | 79,41 | 79,41 | 1 |
| 2025-5 | MUŞ | 71,22 | 71,22 | 1 |
| 2025-5 | MUĞLA | 70,65 | 70,65 | 1 |
| 2025-5 | MUĞLA | 78,73 | 78,73 | 1 |
| 2025-5 | MUĞLA | 70,86 | 70,86 | 1 |
| 2025-5 | MERSİN | 74,82 | 74,82 | 1 |
| 2025-5 | MERSİN | 70,64 | 70,64 | 1 |
| 2025-5 | MARDİN | 71,88 | 71,88 | 1 |
| 2025-5 | MARDİN | 70,65 | 70,65 | 1 |
| 2025-5 | MARDİN | 86,77 | 86,77 | 1 |
| 2025-5 | MANİSA | 72,35 | 72,35 | 1 |
| 2025-5 | MANİSA | 71,25 | 71,25 | 1 |
| 2025-5 | MALATYA | 71,68 | 71,68 | 1 |
| 2025-5 | KÜTAHYA | 71,23 | 71,23 | 1 |
| 2025-5 | KÜTAHYA | 71,96 | 71,96 | 1 |
| 2025-5 | KONYA | 72,70 | 72,70 | 1 |
| 2025-5 | KONYA | 69,42 | 69,42 | 1 |
| 2025-5 | KOCAELİ | 81,58 | 81,58 | 1 |
| 2025-5 | KOCAELİ | 75,10 | 75,10 | 1 |
| 2025-5 | KOCAELİ | 81,17 | 81,17 | 1 |
| 2025-5 | KOCAELİ | 81,17 | 81,17 | 1 |
| 2025-5 | KOCAELİ | 75,84 | 75,84 | 1 |
| 2025-5 | KOCAELİ | 83,65 | 83,65 | 1 |
| 2025-5 | KOCAELİ | 87,15 | 87,15 | 1 |
| 2025-5 | KOCAELİ | 79,95 | 79,95 | 1 |
| 2025-5 | KOCAELİ | 71,84 | 71,84 | 1 |
| 2025-5 | KIRŞEHİR | 72,72 | 72,72 | 1 |
| 2025-5 | KIRKLARELİ | 67,84 | 67,84 | 1 |
| 2025-5 | KIRKLARELİ | 69,26 | 69,26 | 1 |
| 2025-5 | KIRIKKALE | 69,66 | 69,66 | 1 |
| 2025-5 | KAYSERİ | 70,58 | 70,58 | 1 |
| 2025-5 | KAYSERİ | 79,46 | 79,46 | 1 |
| 2025-5 | KAYSERİ | 70,85 | 70,85 | 1 |
| 2025-5 | KASTAMONU | 71,50 | 71,50 | 1 |
| 2025-5 | KASTAMONU | 80,45 | 80,45 | 1 |
| 2025-5 | KARAMAN | 68,79 | 68,79 | 1 |
| 2025-5 | KARABÜK | 73,64 | 73,64 | 1 |
| 2025-5 | KAHRAMANMARAŞ | 72,24 | 72,24 | 1 |
| 2025-5 | KAHRAMANMARAŞ | 73,00 | 73,00 | 1 |
| 2025-5 | KAHRAMANMARAŞ | 73,78 | 73,78 | 1 |
| 2025-5 | KAHRAMANMARAŞ | 78,65 | 78,65 | 1 |
| 2025-5 | KAHRAMANMARAŞ | 70,84 | 70,84 | 1 |
| 2025-5 | KAHRAMANMARAŞ | 72,57 | 72,57 | 1 |
| 2025-5 | KAHRAMANMARAŞ | 69,43 | 69,43 | 1 |
| 2025-5 | İZMİR | 67,88 | 67,88 | 1 |
| 2025-5 | İZMİR | 74,70 | 74,70 | 1 |
| 2025-5 | İZMİR | 72,95 | 72,95 | 1 |
| 2025-5 | İZMİR | 72,42 | 72,42 | 1 |
| 2025-5 | İZMİR | 72,89 | 72,89 | 1 |
| 2025-5 | İZMİR | 72,97 | 72,97 | 1 |
| 2025-5 | İZMİR | 71,70 | 71,70 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 71,39 | 71,39 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 79,25 | 79,25 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 68,11 | 68,11 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 77,52 | 77,52 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 70,78 | 70,78 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 81,16 | 81,16 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 69,70 | 69,70 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 78,32 | 78,32 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 77,81 | 77,81 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 68,56 | 68,56 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 68,94 | 68,94 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 70,09 | 70,09 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 70,68 | 70,68 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 72,84 | 72,84 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 81,87 | 81,87 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 69,04 | 69,04 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 71,70 | 71,70 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 82,17 | 82,17 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 70,46 | 70,46 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 68,93 | 68,93 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 69,65 | 69,65 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 83,38 | 83,38 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 73,10 | 73,10 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 68,83 | 68,83 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 77,79 | 77,79 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 71,06 | 71,06 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 78,65 | 78,65 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 69,60 | 69,60 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 75,25 | 75,25 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 77,85 | 77,85 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 73,54 | 73,54 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 70,05 | 70,05 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 88,30 | 88,30 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 82,50 | 82,50 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 71,68 | 71,68 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 71,36 | 71,36 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 78,58 | 78,58 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 78,63 | 78,63 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 84,88 | 84,88 | 1 |
| 2025-5 | ISPARTA | 81,74 | 81,74 | 1 |
| 2025-5 | HATAY | 88,21 | 88,21 | 1 |
| 2025-5 | HATAY | 74,35 | 74,35 | 1 |
| 2025-5 | GİRESUN | 78,52 | 78,52 | 1 |
| 2025-5 | GAZİANTEP | 78,47 | 78,47 | 1 |
| 2025-5 | GAZİANTEP | 84,61 | 84,61 | 1 |
| 2025-5 | GAZİANTEP | 69,77 | 69,77 | 1 |
| 2025-5 | ESKİŞEHİR | 71,25 | 71,25 | 1 |
| 2025-5 | ERZİNCAN | 83,08 | 83,08 | 1 |
| 2025-5 | ERZİNCAN | 71,13 | 71,13 | 1 |
| 2025-5 | ELAZIĞ | 79,03 | 79,03 | 1 |
| 2025-5 | DÜZCE | 71,41 | 71,41 | 1 |
| 2025-5 | DİYARBAKIR | 73,54 | 73,54 | 1 |
| 2025-5 | DİYARBAKIR | 74,26 | 74,26 | 1 |
| 2025-5 | DENİZLİ | 79,32 | 79,32 | 1 |
| 2025-5 | ÇORUM | 82,04 | 82,04 | 1 |
| 2025-5 | ÇANKIRI | 81,57 | 81,57 | 1 |
| 2025-5 | ÇANAKKALE | 79,27 | 79,27 | 1 |
| 2025-5 | BURSA | 82,29 | 82,29 | 1 |
| 2025-5 | BURSA | 71,52 | 71,52 | 1 |
| 2025-5 | BURSA | 84,27 | 84,27 | 1 |
| 2025-5 | BURSA | 69,67 | 69,67 | 1 |
| 2025-5 | BURSA | 78,89 | 78,89 | 1 |
| 2025-5 | BURSA | 74,75 | 74,75 | 1 |
| 2025-5 | BURDUR | 80,31 | 80,31 | 1 |
| 2025-5 | BOLU | 79,62 | 79,62 | 1 |
| 2025-5 | BİTLİS | 85,55 | 85,55 | 1 |
| 2025-5 | BİNGÖL | 79,22 | 79,22 | 1 |
| 2025-5 | BİLECİK | 72,74 | 72,74 | 1 |
| 2025-5 | BATMAN | 76,13 | 76,13 | 1 |
| 2025-5 | BALIKESİR | 72,89 | 72,89 | 1 |
| 2025-5 | BALIKESİR | 74,61 | 74,61 | 1 |
| 2025-5 | BALIKESİR | 71,53 | 71,53 | 1 |
| 2025-5 | AYDIN | 71,56 | 71,56 | 1 |
| 2025-5 | AYDIN | 79,80 | 79,80 | 1 |
| 2025-5 | AYDIN | 71,81 | 71,81 | 1 |
| 2025-5 | ARTVİN | 81,26 | 81,26 | 1 |
| 2025-5 | ANTALYA | 70,03 | 70,03 | 1 |
| 2025-5 | ANTALYA | 73,15 | 73,15 | 1 |
| 2025-5 | ANTALYA | 78,81 | 78,81 | 1 |
| 2025-5 | ANTALYA | 69,74 | 69,74 | 1 |
| 2025-5 | ANTALYA | 69,42 | 69,42 | 1 |
| 2025-5 | ANTALYA | 79,33 | 79,33 | 1 |
| 2025-5 | ANTALYA | 79,75 | 79,75 | 1 |
| 2025-5 | ANTALYA | 81,62 | 81,62 | 1 |
| 2025-5 | ANTALYA | 86,56 | 86,56 | 1 |
| 2025-5 | ANTALYA | 71,15 | 71,15 | 1 |
| 2025-5 | ANTALYA | 71,53 | 71,53 | 1 |
| 2025-5 | ANTALYA | 78,00 | 78,00 | 1 |
| 2025-5 | ANTALYA | 71,50 | 71,50 | 1 |
| 2025-5 | ANTALYA | 80,30 | 80,30 | 1 |
| 2025-5 | ANKARA | 73,36 | 73,36 | 1 |
| 2025-5 | ANKARA | 71,79 | 71,79 | 1 |
| 2025-5 | ANKARA | 86,43 | 86,43 | 1 |
| 2025-5 | ANKARA | 80,93 | 80,93 | 1 |
| 2025-5 | ANKARA | 79,97 | 79,97 | 1 |
| 2025-5 | ANKARA | 72,87 | 72,87 | 1 |
| 2025-5 | ANKARA | 72,20 | 72,20 | 1 |
| 2025-5 | ANKARA | 89,19 | 89,19 | 1 |
| 2025-5 | ANKARA | 71,74 | 71,74 | 1 |
| 2025-5 | ANKARA | 74,68 | 74,68 | 1 |
| 2025-5 | ANKARA | 72,29 | 72,29 | 1 |
| 2025-5 | ANKARA | 87,49 | 87,49 | 1 |
| 2025-5 | ANKARA | 84,16 | 84,16 | 1 |
| 2025-5 | ANKARA | 85,67 | 85,67 | 1 |
| 2025-5 | ANKARA | 72,80 | 72,80 | 1 |
| 2025-5 | ANKARA | 74,36 | 74,36 | 1 |
| 2025-5 | ANKARA | 75,70 | 75,70 | 1 |
| 2025-5 | ANKARA | 71,78 | 71,78 | 1 |
| 2025-5 | ANKARA | 81,06 | 81,06 | 1 |
| 2025-5 | AMASYA | 73,84 | 73,84 | 1 |
| 2025-5 | AKSARAY | 83,05 | 83,05 | 1 |
| 2025-5 | AFYONKARAHİSAR | 83,04 | 83,04 | 1 |
| 2025-5 | ADIYAMAN | 73,05 | 73,05 | 1 |
| 2025-5 | ADIYAMAN | 75,33 | 75,33 | 1 |
| 2025-5 | ADANA | 86,64 | 86,64 | 1 |
| 2025-4 | ZONGULDAK | 82,62 | 82,62 | 1 |
| 2025-4 | YALOVA | 73,87 | 73,87 | 1 |
| 2025-4 | YALOVA | 70,46 | 70,46 | 1 |
| 2025-4 | TOKAT | 69,92 | 69,92 | 1 |
| 2025-4 | TOKAT | 81,67 | 81,67 | 1 |
| 2025-4 | TEKİRDAĞ | 69,78 | 69,78 | 1 |
| 2025-4 | TEKİRDAĞ | 70,58 | 70,58 | 1 |
| 2025-4 | TEKİRDAĞ | 75,83 | 75,83 | 1 |
| 2025-4 | TEKİRDAĞ | 71,44 | 71,44 | 1 |
| 2025-4 | SİVAS | 76,03 | 76,03 | 1 |
| 2025-4 | ŞIRNAK | 74,52 | 74,52 | 1 |
| 2025-4 | ŞIRNAK | 79,26 | 79,26 | 1 |
| 2025-4 | SİİRT | 76,01 | 76,01 | 1 |
| 2025-4 | ŞANLIURFA | 85,66 | 85,66 | 1 |
| 2025-4 | ŞANLIURFA | 91,73 | 91,73 | 1 |
| 2025-4 | ŞANLIURFA | 88,76 | 88,76 | 1 |
| 2025-4 | ŞANLIURFA | 71,28 | 71,28 | 1 |
| 2025-4 | ŞANLIURFA | 71,30 | 71,30 | 1 |
| 2025-4 | SAMSUN | 70,45 | 70,45 | 1 |
| 2025-4 | SAMSUN | 73,75 | 73,75 | 1 |
| 2025-4 | SAMSUN | 70,58 | 70,58 | 1 |
| 2025-4 | SAMSUN | 70,54 | 70,54 | 1 |
| 2025-4 | SAMSUN | 72,64 | 72,64 | 1 |
| 2025-4 | SAMSUN | 84,86 | 84,86 | 1 |
| 2025-4 | SAKARYA | 69,98 | 69,98 | 1 |
| 2025-4 | RİZE | 71,71 | 71,71 | 1 |
| 2025-4 | RİZE | 81,22 | 83,29 | 3 |
| 2025-4 | RİZE | 83,80 | 83,80 | 1 |
| 2025-4 | OSMANİYE | 73,84 | 73,84 | 1 |
| 2025-4 | OSMANİYE | 80,99 | 80,99 | 1 |
| 2025-4 | OSMANİYE | 83,08 | 83,08 | 1 |
| 2025-4 | OSMANİYE | 84,48 | 84,48 | 1 |
| 2025-4 | OSMANİYE | 73,19 | 73,19 | 1 |
| 2025-4 | ORDU | 72,48 | 72,48 | 1 |
| 2025-4 | ORDU | 74,40 | 74,40 | 1 |
| 2025-4 | NİĞDE | 71,09 | 71,09 | 1 |
| 2025-4 | NİĞDE | 70,23 | 70,23 | 1 |
| 2025-4 | NİĞDE | 73,64 | 73,64 | 1 |
| 2025-4 | NİĞDE | 81,21 | 81,21 | 1 |
| 2025-4 | NİĞDE | 86,16 | 86,16 | 1 |
| 2025-4 | NİĞDE | 86,14 | 86,14 | 1 |
| 2025-4 | NİĞDE | 81,01 | 81,01 | 1 |
| 2025-4 | NİĞDE | 81,48 | 81,48 | 1 |
| 2025-4 | NİĞDE | 80,94 | 80,94 | 1 |
| 2025-4 | NEVŞEHİR | 69,66 | 69,66 | 1 |
| 2025-4 | MUŞ | 73,26 | 73,26 | 1 |
| 2025-4 | MUĞLA | 72,35 | 72,35 | 1 |
| 2025-4 | MUĞLA | 69,50 | 69,50 | 1 |
| 2025-4 | MUĞLA | 70,33 | 70,33 | 1 |
| 2025-4 | MUĞLA | 72,71 | 72,71 | 1 |
| 2025-4 | MERSİN | 75,88 | 75,88 | 1 |
| 2025-4 | MERSİN | 72,49 | 72,49 | 1 |
| 2025-4 | MERSİN | 78,78 | 78,78 | 1 |
| 2025-4 | MERSİN | 75,56 | 75,56 | 1 |
| 2025-4 | MARDİN | 77,57 | 77,57 | 1 |
| 2025-4 | MANİSA | 69,35 | 69,35 | 1 |
| 2025-4 | MANİSA | 75,10 | 75,10 | 1 |
| 2025-4 | MANİSA | 82,27 | 82,27 | 1 |
| 2025-4 | MANİSA | 86,40 | 86,40 | 1 |
| 2025-4 | MALATYA | 75,29 | 75,29 | 1 |
| 2025-4 | KÜTAHYA | 79,76 | 79,76 | 1 |
| 2025-4 | KÜTAHYA | 74,62 | 74,62 | 1 |
| 2025-4 | KÜTAHYA | 82,91 | 82,91 | 1 |
| 2025-4 | KÜTAHYA | 73,71 | 73,71 | 1 |
| 2025-4 | KONYA | 69,34 | 69,34 | 1 |
| 2025-4 | KONYA | 70,93 | 70,93 | 1 |
| 2025-4 | KONYA | 68,71 | 68,71 | 1 |
| 2025-4 | KONYA | 74,60 | 74,60 | 1 |
| 2025-4 | KONYA | 70,14 | 70,14 | 1 |
| 2025-4 | KONYA | 71,17 | 71,17 | 1 |
| 2025-4 | KONYA | 72,99 | 72,99 | 1 |
| 2025-4 | KONYA | 73,45 | 73,45 | 1 |
| 2025-4 | KONYA | 87,04 | 87,04 | 1 |
| 2025-4 | KONYA | 81,06 | 81,06 | 1 |
| 2025-4 | KONYA | 83,04 | 83,04 | 1 |
| 2025-4 | KONYA | 84,07 | 84,07 | 1 |
| 2025-4 | KONYA | 87,01 | 87,01 | 1 |
| 2025-4 | KONYA | 74,67 | 74,67 | 1 |
| 2025-4 | KONYA | 75,51 | 75,51 | 1 |
| 2025-4 | KONYA | 75,54 | 75,54 | 1 |
| 2025-4 | KOCAELİ | 72,37 | 72,37 | 1 |
| 2025-4 | KOCAELİ | 68,43 | 68,43 | 1 |
| 2025-4 | KOCAELİ | 69,29 | 69,29 | 1 |
| 2025-4 | KOCAELİ | 69,04 | 69,04 | 1 |
| 2025-4 | KOCAELİ | 79,47 | 79,47 | 1 |
| 2025-4 | KOCAELİ | 71,75 | 71,75 | 1 |
| 2025-4 | KOCAELİ | 86,47 | 86,47 | 1 |
| 2025-4 | KOCAELİ | 75,12 | 75,12 | 1 |
| 2025-4 | KOCAELİ | 72,33 | 72,33 | 1 |
| 2025-4 | KOCAELİ | 84,97 | 84,97 | 1 |
| 2025-4 | KIRŞEHİR | 80,71 | 80,71 | 1 |
| 2025-4 | KIRKLARELİ | 68,99 | 68,99 | 1 |
| 2025-4 | KIRIKKALE | 76,76 | 76,76 | 1 |
| 2025-4 | KIRIKKALE | 75,37 | 75,37 | 1 |
| 2025-4 | KIRIKKALE | 85,48 | 85,48 | 1 |
| 2025-4 | KAYSERİ | 69,27 | 69,27 | 1 |
| 2025-4 | KAYSERİ | 69,94 | 69,94 | 1 |
| 2025-4 | KAYSERİ | 70,05 | 70,05 | 1 |
| 2025-4 | KAYSERİ | 69,61 | 69,61 | 1 |
| 2025-4 | KAYSERİ | 74,27 | 74,27 | 1 |
| 2025-4 | KAYSERİ | 74,47 | 74,47 | 1 |
| 2025-4 | KAYSERİ | 81,93 | 81,93 | 1 |
| 2025-4 | KAYSERİ | 87,20 | 87,20 | 1 |
| 2025-4 | KAYSERİ | 84,55 | 84,55 | 1 |
| 2025-4 | KAYSERİ | 83,84 | 83,84 | 1 |
| 2025-4 | KAYSERİ | 85,18 | 86,02 | 2 |
| 2025-4 | KASTAMONU | 78,59 | 78,59 | 1 |
| 2025-4 | KASTAMONU | 82,25 | 82,25 | 1 |
| 2025-4 | KASTAMONU | 81,58 | 81,58 | 1 |
| 2025-4 | KASTAMONU | 84,31 | 84,31 | 1 |
| 2025-4 | KASTAMONU | 76,69 | 76,69 | 1 |
| 2025-4 | KARABÜK | 82,54 | 82,54 | 1 |
| 2025-4 | KARABÜK | 83,31 | 83,31 | 1 |
| 2025-4 | KAHRAMANMARAŞ | 71,22 | 71,22 | 1 |
| 2025-4 | KAHRAMANMARAŞ | 76,69 | 76,69 | 1 |
| 2025-4 | KAHRAMANMARAŞ | 78,67 | 78,67 | 1 |
| 2025-4 | KAHRAMANMARAŞ | 73,88 | 73,88 | 1 |
| 2025-4 | KAHRAMANMARAŞ | 86,82 | 86,82 | 1 |
| 2025-4 | KAHRAMANMARAŞ | 85,15 | 85,15 | 1 |
| 2025-4 | KAHRAMANMARAŞ | 84,27 | 84,27 | 1 |
| 2025-4 | KAHRAMANMARAŞ | 83,91 | 83,91 | 1 |
| 2025-4 | KAHRAMANMARAŞ | 88,79 | 88,79 | 1 |
| 2025-4 | KAHRAMANMARAŞ | 75,31 | 75,31 | 1 |
| 2025-4 | İZMİR | 78,20 | 78,20 | 1 |
| 2025-4 | İZMİR | 76,74 | 76,74 | 1 |
| 2025-4 | İZMİR | 69,70 | 69,70 | 1 |
| 2025-4 | İZMİR | 71,25 | 71,25 | 1 |
| 2025-4 | İZMİR | 72,23 | 72,23 | 1 |
| 2025-4 | İZMİR | 74,87 | 74,87 | 1 |
| 2025-4 | İZMİR | 74,35 | 74,35 | 1 |
| 2025-4 | İZMİR | 85,73 | 85,73 | 1 |
| 2025-4 | İSTANBUL | 70,62 | 71,74 | 7 |
| 2025-4 | İSTANBUL | 74,29 | 76,29 | 3 |
| 2025-4 | İSTANBUL | 82,17 | 88,65 | 6 |
| 2025-4 | İSTANBUL | 71,84 | 82,10 | 3 |
| 2025-4 | İSTANBUL | 84,43 | 88,23 | 4 |
| 2025-4 | İSTANBUL | 72,01 | 72,01 | 1 |
| 2025-4 | ISPARTA | 81,27 | 81,27 | 1 |
| 2025-4 | ISPARTA | 85,87 | 85,87 | 1 |
| 2025-4 | HATAY | 70,25 | 70,25 | 1 |
| 2025-4 | HATAY | 84,74 | 84,74 | 1 |
| 2025-4 | HATAY | 72,67 | 72,67 | 1 |
| 2025-4 | GİRESUN | 70,11 | 70,11 | 1 |
| 2025-4 | GİRESUN | 74,91 | 74,91 | 1 |
| 2025-4 | GAZİANTEP | 81,90 | 81,90 | 1 |
| 2025-4 | ESKİŞEHİR | 69,56 | 69,56 | 1 |
| 2025-4 | ESKİŞEHİR | 75,10 | 75,10 | 1 |
| 2025-4 | ESKİŞEHİR | 81,98 | 81,98 | 1 |
| 2025-4 | ESKİŞEHİR | 81,42 | 81,42 | 1 |
| 2025-4 | ESKİŞEHİR | 83,60 | 83,60 | 1 |
| 2025-4 | ESKİŞEHİR | 83,34 | 83,34 | 1 |
| 2025-4 | ESKİŞEHİR | 84,61 | 84,61 | 1 |
| 2025-4 | ESKİŞEHİR | 85,02 | 85,02 | 1 |
| 2025-4 | ESKİŞEHİR | 77,00 | 77,00 | 1 |
| 2025-4 | ERZİNCAN | 73,48 | 80,57 | 2 |
| 2025-4 | ERZİNCAN | 85,46 | 85,46 | 1 |
| 2025-4 | ERZİNCAN | 74,24 | 74,24 | 1 |
| 2025-4 | ELAZIĞ | 84,62 | 84,62 | 1 |
| 2025-4 | ELAZIĞ | 90,26 | 90,26 | 1 |
| 2025-4 | DENİZLİ | 72,53 | 72,53 | 1 |
| 2025-4 | DENİZLİ | 72,75 | 72,75 | 1 |
| 2025-4 | ÇORUM | 76,26 | 76,26 | 1 |
| 2025-4 | ÇANAKKALE | 69,31 | 69,31 | 1 |
| 2025-4 | ÇANAKKALE | 73,96 | 73,96 | 1 |
| 2025-4 | ÇANAKKALE | 71,82 | 71,82 | 1 |
| 2025-4 | BURSA | 71,41 | 71,41 | 1 |
| 2025-4 | BURSA | 70,67 | 70,67 | 1 |
| 2025-4 | BURSA | 80,52 | 80,52 | 1 |
| 2025-4 | BURSA | 82,00 | 82,00 | 1 |
| 2025-4 | BURSA | 81,78 | 81,78 | 1 |
| 2025-4 | BURSA | 71,78 | 71,78 | 1 |
| 2025-4 | BURSA | 87,70 | 87,70 | 1 |
| 2025-4 | BURSA | 90,04 | 90,04 | 1 |
| 2025-4 | BİTLİS | 79,62 | 79,62 | 1 |
| 2025-4 | BİNGÖL | 85,10 | 85,10 | 1 |
| 2025-4 | BİLECİK | 72,87 | 72,87 | 1 |
| 2025-4 | BATMAN | 80,11 | 80,11 | 1 |
| 2025-4 | BATMAN | 80,77 | 80,77 | 1 |
| 2025-4 | BALIKESİR | 80,19 | 80,19 | 1 |
| 2025-4 | BALIKESİR | 73,88 | 73,88 | 1 |
| 2025-4 | BALIKESİR | 82,71 | 82,71 | 1 |
| 2025-4 | BALIKESİR | 74,51 | 74,51 | 1 |
| 2025-4 | AYDIN | 72,89 | 72,89 | 1 |
| 2025-4 | AYDIN | 69,88 | 69,88 | 1 |
| 2025-4 | AYDIN | 71,27 | 71,27 | 1 |
| 2025-4 | AYDIN | 78,44 | 78,44 | 1 |
| 2025-4 | AYDIN | 76,19 | 76,19 | 1 |
| 2025-4 | AYDIN | 73,71 | 73,71 | 1 |
| 2025-4 | ANTALYA | 73,46 | 73,46 | 1 |
| 2025-4 | ANTALYA | 71,10 | 71,10 | 1 |
| 2025-4 | ANTALYA | 70,25 | 70,25 | 1 |
| 2025-4 | ANTALYA | 70,22 | 70,22 | 1 |
| 2025-4 | ANTALYA | 69,54 | 69,54 | 1 |
| 2025-4 | ANTALYA | 83,37 | 83,37 | 1 |
| 2025-4 | ANTALYA | 82,51 | 82,51 | 1 |
| 2025-4 | ANTALYA | 81,10 | 81,10 | 1 |
| 2025-4 | ANTALYA | 83,78 | 83,78 | 1 |
| 2025-4 | ANTALYA | 81,23 | 81,23 | 1 |
| 2025-4 | ANTALYA | 81,90 | 81,90 | 1 |
| 2025-4 | ANTALYA | 86,57 | 86,57 | 1 |
| 2025-4 | ANTALYA | 72,27 | 72,27 | 1 |
| 2025-4 | ANTALYA | 76,31 | 76,31 | 1 |
| 2025-4 | ANTALYA | 82,92 | 82,92 | 1 |
| 2025-4 | ANTALYA | 84,76 | 84,76 | 1 |
| 2025-4 | ANTALYA | 83,38 | 83,38 | 1 |
| 2025-4 | ANTALYA | 82,53 | 82,53 | 1 |
| 2025-4 | ANTALYA | 82,57 | 82,57 | 1 |
| 2025-4 | ANKARA | 70,52 | 70,52 | 1 |
| 2025-4 | ANKARA | 71,63 | 71,63 | 1 |
| 2025-4 | ANKARA | 75,46 | 75,46 | 1 |
| 2025-4 | ANKARA | 76,40 | 76,40 | 1 |
| 2025-4 | ANKARA | 72,77 | 72,77 | 1 |
| 2025-4 | ANKARA | 74,03 | 74,03 | 1 |
| 2025-4 | ANKARA | 76,97 | 76,97 | 1 |
| 2025-4 | ANKARA | 77,74 | 77,74 | 1 |
| 2025-4 | ANKARA | 82,28 | 82,28 | 1 |
| 2025-4 | ANKARA | 83,42 | 83,42 | 1 |
| 2025-4 | ANKARA | 83,96 | 83,96 | 1 |
| 2025-4 | ANKARA | 86,17 | 86,17 | 1 |
| 2025-4 | ANKARA | 87,47 | 87,47 | 1 |
| 2025-4 | ANKARA | 84,84 | 84,84 | 1 |
| 2025-4 | ANKARA | 84,44 | 84,44 | 1 |
| 2025-4 | ANKARA | 87,99 | 87,99 | 1 |
| 2025-4 | ANKARA | 77,71 | 77,71 | 1 |
