Makine Mühendisi taban puanı
Son taban puanı · 2025/1
69,92
Yıllara göre taban puanlar
ÖSYM yerleştirme sonuçlarından. Taban puan, o dönemde bu kadroya yerleşen son adayın puanıdır.
| Dönem | Yer | Taban | En yüksek | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| 2025/1 | — | 69,92 | 100,00 | — |
| 2025-5 | VAN | 84,92 | 86,15 | 2 |
| 2025-5 | TEKİRDAĞ | 88,57 | 88,57 | 1 |
| 2025-5 | SİVAS | 86,88 | 86,88 | 1 |
| 2025-5 | ŞANLIURFA | 85,16 | 85,16 | 1 |
| 2025-5 | MERKEZ | 84,97 | 89,57 | 28 |
| 2025-5 | MERKEZ | 94,46 | 94,46 | 1 |
| 2025-5 | MARDİN | 85,23 | 86,21 | 2 |
| 2025-5 | KAHRAMANMARAŞ | 87,36 | 87,36 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 85,88 | 92,11 | 3 |
| 2025-5 | GÜMÜŞHANE | 85,71 | 85,71 | 1 |
| 2025-3 | KİLİS | 88,64 | 89,45 | 3 |
| 2025-3 | IĞDIR | 88,02 | 88,02 | 1 |
| 2025-3 | HATAY | 88,77 | 89,01 | 2 |
| 2025-3 | GAZİANTEP | 94,51 | 94,51 | 1 |
| 2025-3 | EDİRNE | 89,28 | 89,36 | 3 |
| 2025-3 | ARTVİN | 89,16 | 89,16 | 1 |
| 2025-3 | ANKARA | 91,97 | 91,97 | 1 |
| 2025-3 | AĞRI | 88,04 | 88,64 | 2 |
| 2025-3 | ADIYAMAN | 88,18 | 88,41 | 2 |
| 2025-2 | ZONGULDAK | 83,09 | 83,38 | 7 |
| 2025-2 | ZONGULDAK | 86,71 | 86,71 | 1 |
| 2025-2 | ZONGULDAK | 83,31 | 83,67 | 3 |
| 2025-2 | YOZGAT | 83,58 | 83,58 | 1 |
| 2025-2 | VAN | 84,03 | 84,19 | 2 |
| 2025-2 | VAN | 83,14 | 83,14 | 1 |
| 2025-2 | UŞAK | 85,01 | 85,01 | 1 |
| 2025-2 | TRABZON | 85,81 | 85,81 | 1 |
| 2025-2 | TEKİRDAĞ | 84,50 | 84,76 | 2 |
| 2025-2 | ŞIRNAK | 82,92 | 83,15 | 2 |
| 2025-2 | SİNOP | 87,19 | 87,19 | 1 |
| 2025-2 | ŞANLIURFA | 85,12 | 85,12 | 1 |
| 2025-2 | ŞANLIURFA | 84,53 | 85,08 | 2 |
| 2025-2 | ŞANLIURFA | 83,19 | 83,19 | 1 |
| 2025-2 | SAMSUN | 96,00 | 96,00 | 1 |
| 2025-2 | SAKARYA | 89,91 | 89,91 | 1 |
| 2025-2 | RİZE | 86,00 | 86,00 | 1 |
| 2025-2 | OSMANİYE | 84,87 | 84,87 | 1 |
| 2025-2 | ORDU | 87,58 | 87,58 | 1 |
| 2025-2 | NEVŞEHİR | 88,73 | 88,73 | 1 |
| 2025-2 | MUŞ | 83,03 | 83,03 | 1 |
| 2025-2 | MUŞ | 82,86 | 82,86 | 1 |
| 2025-2 | MARDİN | 85,16 | 85,16 | 1 |
| 2025-2 | MARDİN | 83,49 | 83,49 | 1 |
| 2025-2 | MARDİN | 83,05 | 83,50 | 2 |
| 2025-2 | MANİSA | 90,43 | 90,97 | 2 |
| 2025-2 | MALATYA | 87,49 | 87,49 | 1 |
| 2025-2 | KÜTAHYA | 85,23 | 85,23 | 1 |
| 2025-2 | KÜTAHYA | 83,77 | 84,55 | 3 |
| 2025-2 | KOCAELİ | 91,39 | 91,39 | 1 |
| 2025-2 | KIRKLARELİ | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2025-2 | KIRKLARELİ | 85,98 | 85,98 | 1 |
| 2025-2 | KİLİS | 84,35 | 84,35 | 1 |
| 2025-2 | KAYSERİ | 91,63 | 91,63 | 1 |
| 2025-2 | KAYSERİ | 95,01 | 95,01 | 1 |
| 2025-2 | KASTAMONU | 84,78 | 84,78 | 1 |
| 2025-2 | KARS | 87,74 | 87,74 | 1 |
| 2025-2 | KARS | 83,75 | 87,66 | 2 |
| 2025-2 | KARAMAN | 85,19 | 85,19 | 1 |
| 2025-2 | KARAMAN | 83,69 | 83,69 | 1 |
| 2025-2 | KAHRAMANMARAŞ | 84,27 | 84,91 | 3 |
| 2025-2 | KAHRAMANMARAŞ | 83,62 | 83,62 | 1 |
| 2025-2 | İSTANBUL | 84,19 | 89,26 | 11 |
| 2025-2 | İSTANBUL | 83,49 | 84,17 | 5 |
| 2025-2 | IĞDIR | 84,64 | 84,64 | 1 |
| 2025-2 | HATAY | 83,65 | 83,65 | 1 |
| 2025-2 | HATAY | 84,78 | 84,78 | 1 |
| 2025-2 | HATAY | 84,26 | 84,26 | 1 |
| 2025-2 | HATAY | 83,39 | 83,39 | 1 |
| 2025-2 | HAKKARİ | 82,81 | 82,96 | 2 |
| 2025-2 | GÜMÜŞHANE | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2025-2 | GİRESUN | 84,06 | 84,06 | 1 |
| 2025-2 | GİRESUN | 84,81 | 84,81 | 1 |
| 2025-2 | GAZİANTEP | 89,24 | 89,24 | 1 |
| 2025-2 | GAZİANTEP | 83,48 | 83,48 | 1 |
| 2025-2 | ESKİŞEHİR | 85,77 | 85,77 | 1 |
| 2025-2 | ERZURUM | 85,82 | 85,82 | 1 |
| 2025-2 | ERZURUM | 83,98 | 83,98 | 1 |
| 2025-2 | ERZURUM | 84,81 | 84,81 | 1 |
| 2025-2 | ERZİNCAN | 83,86 | 83,86 | 1 |
| 2025-2 | ELAZIĞ | 89,30 | 89,30 | 1 |
| 2025-2 | DİYARBAKIR | 83,01 | 83,03 | 2 |
| 2025-2 | DİYARBAKIR | 94,51 | 94,51 | 1 |
| 2025-2 | ÇORUM | 85,21 | 85,21 | 1 |
| 2025-2 | ÇANKIRI | 84,38 | 84,88 | 2 |
| 2025-2 | ÇANAKKALE | 83,87 | 83,87 | 1 |
| 2025-2 | BİTLİS | 85,50 | 85,50 | 1 |
| 2025-2 | BİNGÖL | 86,15 | 86,15 | 1 |
| 2025-2 | BİLECİK | 86,00 | 86,00 | 1 |
| 2025-2 | BAYBURT | 83,61 | 83,61 | 1 |
| 2025-2 | BALIKESİR | 83,80 | 84,28 | 2 |
| 2025-2 | ARTVİN | 83,09 | 83,18 | 2 |
| 2025-2 | ARTVİN | 83,86 | 83,86 | 1 |
| 2025-2 | ARTVİN | 83,84 | 83,84 | 1 |
| 2025-2 | ARTVİN | 84,37 | 84,70 | 2 |
| 2025-2 | ARDAHAN | 83,21 | 83,21 | 1 |
| 2025-2 | ARDAHAN | 83,33 | 83,48 | 2 |
| 2025-2 | ANKARA | 91,53 | 91,53 | 1 |
| 2025-2 | ANKARA | 84,29 | 84,92 | 2 |
| 2025-2 | ANKARA | 85,34 | 86,46 | 3 |
| 2025-2 | ANKARA | 90,36 | 90,36 | 1 |
| 2025-2 | ANKARA | 86,67 | 86,67 | 1 |
| 2025-2 | ANKARA | 86,85 | 87,83 | 2 |
| 2025-2 | ANKARA | 86,38 | 86,38 | 1 |
| 2025-2 | AMASYA | 90,39 | 90,39 | 1 |
| 2025-2 | AMASYA | 87,97 | 87,97 | 1 |
| 2025-2 | AKSARAY | 84,37 | 84,37 | 1 |
| 2025-2 | AĞRI | 82,73 | 82,73 | 1 |
| 2025-2 | AĞRI | 83,72 | 83,72 | 1 |
| 2025-2 | ADIYAMAN | 84,73 | 84,73 | 1 |
| 2025-2 | ADIYAMAN | 83,52 | 88,18 | 2 |
| 2025-2 | ADANA | 86,21 | 86,21 | 1 |
| 2025-2 | ADANA | 86,99 | 88,22 | 2 |
| 2025-1 | ZONGULDAK | 85,73 | 85,88 | 2 |
| 2025-1 | ZONGULDAK | 86,17 | 86,87 | 3 |
| 2025-1 | VAN | 87,04 | 87,04 | 1 |
| 2025-1 | TRABZON | 90,24 | 90,24 | 1 |
| 2025-1 | TEKİRDAĞ | 89,54 | 89,54 | 1 |
| 2025-1 | SİVAS | 87,18 | 87,18 | 1 |
| 2025-1 | SİVAS | 86,72 | 86,72 | 1 |
| 2025-1 | SİVAS | 86,54 | 86,54 | 1 |
| 2025-1 | SİVAS | 88,87 | 88,87 | 1 |
| 2025-1 | SİVAS | 87,23 | 87,82 | 3 |
| 2025-1 | SİVAS | 86,58 | 86,58 | 1 |
| 2025-1 | ŞANLIURFA | 86,21 | 86,85 | 2 |
| 2025-1 | OSMANİYE | 90,86 | 90,86 | 1 |
| 2025-1 | MUŞ | 86,42 | 86,42 | 1 |
| 2025-1 | MERSİN | 87,48 | 87,48 | 1 |
| 2025-1 | KÜTAHYA | 86,94 | 87,75 | 3 |
| 2025-1 | KOCAELİ | 87,75 | 87,75 | 1 |
| 2025-1 | KASTAMONU | 87,03 | 87,03 | 1 |
| 2025-1 | KARS | 92,42 | 92,42 | 1 |
| 2025-1 | KAHRAMANMARAŞ | 86,88 | 86,88 | 1 |
| 2025-1 | İSTANBUL | 89,61 | 89,61 | 1 |
| 2025-1 | İSTANBUL | 90,54 | 90,54 | 1 |
| 2025-1 | DİYARBAKIR | 86,49 | 86,51 | 2 |
| 2025-1 | ÇORUM | 88,02 | 88,02 | 1 |
| 2025-1 | ÇANAKKALE | 86,90 | 86,92 | 2 |
| 2025-1 | ARTVİN | 88,16 | 88,16 | 1 |
| 2025-1 | ANKARA | 89,71 | 89,71 | 1 |
| 2025-1 | ANKARA | 87,54 | 89,01 | 3 |
| 2025-1 | ANKARA | 87,01 | 87,16 | 2 |
| 2025-1 | ANKARA | 87,39 | 87,41 | 2 |
| 2025-1 | ANKARA | 87,98 | 93,13 | 4 |
| 2025-1 | ANKARA | 89,42 | 94,13 | 2 |
| 2025-1 | ANKARA | 89,03 | 89,03 | 1 |
| 2025-1 | ANKARA | 87,59 | 94,01 | 4 |
| 2025-1 | AKSARAY | 91,77 | 91,77 | 1 |
Bu kadroya kaç net gerekir?
Puan hesaplayıcıya doğru/yanlış sayılarını gir, netinin hangi puana denk geldiğini gör. Sonra bu kadronun tabanıyla karşılaştır.
KPSS Lisans puan hesaplaÇeşitli Kamu Kurumları bünyesindeki diğer kadrolar
- Anbar Memuru
- Arkeolog
- Aşçı
- Avukatlık
- Bahçıvan
- Bekçi (Yardımcı Hizmetler)
- Bilgisayar Mühendisi
- Biyolog
Taban puanlar her yıl değişir: kontenjan artarsa düşer, başvuran aday sayısı artarsa yükselir. Geçmiş yılın tabanı, bu yıl için garanti değildir.