İnşaat Mühendisi taban puanı
Son taban puanı · 2025/1
69,92
Yıllara göre taban puanlar
ÖSYM yerleştirme sonuçlarından. Taban puan, o dönemde bu kadroya yerleşen son adayın puanıdır.
| Dönem | Yer | Taban | En yüksek | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| 2025/1 | — | 69,92 | 100,00 | — |
| 2025-5 | YOZGAT | 90,23 | 90,23 | 1 |
| 2025-5 | YALOVA | 91,31 | 91,31 | 1 |
| 2025-5 | SİNOP | 91,62 | 91,62 | 1 |
| 2025-5 | MUŞ | 90,66 | 90,66 | 1 |
| 2025-5 | MERKEZ | 90,49 | 94,40 | 8 |
| 2025-5 | MANİSA | 91,91 | 91,91 | 1 |
| 2025-5 | KIRŞEHİR | 90,82 | 90,82 | 1 |
| 2025-5 | KIRKLARELİ | 91,12 | 91,12 | 1 |
| 2025-5 | KİLİS | 94,09 | 94,09 | 1 |
| 2025-5 | KARS | 90,14 | 90,14 | 1 |
| 2025-5 | HAKKARİ | 91,41 | 91,41 | 1 |
| 2025-5 | ERZİNCAN | 90,18 | 90,18 | 1 |
| 2025-5 | ÇORUM | 91,16 | 91,16 | 1 |
| 2025-5 | BURSA | 91,03 | 92,16 | 3 |
| 2025-5 | BOLU | 90,91 | 90,91 | 1 |
| 2025-5 | BİTLİS | 92,78 | 92,78 | 1 |
| 2025-5 | BALIKESİR | 92,01 | 92,01 | 1 |
| 2025-5 | AYDIN | 91,18 | 91,18 | 1 |
| 2025-5 | AĞRI | 90,99 | 90,99 | 1 |
| 2025-3 | MALATYA | 92,10 | 93,07 | 2 |
| 2025-3 | KAHRAMANMARAŞ | 94,46 | 94,46 | 1 |
| 2025-3 | İZMİR | 93,62 | 93,99 | 2 |
| 2025-3 | İSTANBUL | 92,43 | 94,40 | 2 |
| 2025-3 | IĞDIR | 91,88 | 91,88 | 1 |
| 2025-3 | HATAY | 91,82 | 92,03 | 3 |
| 2025-3 | ERZİNCAN | 92,39 | 92,39 | 1 |
| 2025-3 | EDİRNE | 92,34 | 93,36 | 4 |
| 2025-3 | ANKARA | 94,09 | 94,09 | 1 |
| 2025-3 | ANKARA | 94,78 | 94,78 | 1 |
| 2025-3 | AĞRI | 92,16 | 93,57 | 3 |
| 2025-2 | ZONGULDAK | 89,06 | 89,06 | 1 |
| 2025-2 | ZONGULDAK | 89,22 | 89,22 | 1 |
| 2025-2 | ZONGULDAK | 88,71 | 88,77 | 2 |
| 2025-2 | YOZGAT | 89,36 | 89,36 | 1 |
| 2025-2 | VAN | 89,68 | 91,56 | 4 |
| 2025-2 | TUNCELİ | 89,97 | 89,97 | 1 |
| 2025-2 | TRABZON | 91,14 | 91,14 | 1 |
| 2025-2 | TRABZON | 89,95 | 90,75 | 2 |
| 2025-2 | TOKAT | 88,91 | 90,54 | 2 |
| 2025-2 | TEKİRDAĞ | 90,36 | 90,36 | 1 |
| 2025-2 | TEKİRDAĞ | 90,86 | 90,86 | 1 |
| 2025-2 | TEKİRDAĞ | 89,82 | 89,82 | 1 |
| 2025-2 | SİVAS | 88,70 | 88,70 | 1 |
| 2025-2 | SİVAS | 89,62 | 91,26 | 6 |
| 2025-2 | SİVAS | 89,00 | 89,00 | 1 |
| 2025-2 | SİNOP | 89,49 | 89,49 | 1 |
| 2025-2 | ŞANLIURFA | 89,01 | 89,01 | 1 |
| 2025-2 | SAKARYA | 92,38 | 92,38 | 1 |
| 2025-2 | ORDU | 90,29 | 90,29 | 1 |
| 2025-2 | NEVŞEHİR | 89,33 | 89,54 | 2 |
| 2025-2 | NEVŞEHİR | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2025-2 | MUŞ | 89,24 | 89,24 | 1 |
| 2025-2 | MUĞLA | 89,88 | 89,88 | 1 |
| 2025-2 | MERSİN | 90,45 | 90,82 | 2 |
| 2025-2 | MARDİN | 88,89 | 88,89 | 1 |
| 2025-2 | MALATYA | 91,53 | 91,53 | 1 |
| 2025-2 | KÜTAHYA | 88,95 | 88,95 | 1 |
| 2025-2 | KONYA | 89,49 | 89,49 | 1 |
| 2025-2 | KONYA | 89,64 | 89,93 | 2 |
| 2025-2 | KOCAELİ | 90,07 | 90,07 | 1 |
| 2025-2 | KIRŞEHİR | 89,64 | 89,64 | 1 |
| 2025-2 | KIRKLARELİ | 88,69 | 88,81 | 2 |
| 2025-2 | KAYSERİ | 90,38 | 91,19 | 3 |
| 2025-2 | KAYSERİ | 89,77 | 89,77 | 1 |
| 2025-2 | KARS | 88,87 | 89,73 | 4 |
| 2025-2 | KARS | 88,63 | 88,81 | 2 |
| 2025-2 | KAHRAMANMARAŞ | 89,58 | 91,64 | 4 |
| 2025-2 | KAHRAMANMARAŞ | 88,73 | 88,73 | 1 |
| 2025-2 | KAHRAMANMARAŞ | 89,53 | 89,53 | 1 |
| 2025-2 | İSTANBUL | 88,97 | 89,19 | 2 |
| 2025-2 | İSTANBUL | 88,93 | 90,76 | 10 |
| 2025-2 | ISPARTA | 89,06 | 90,10 | 3 |
| 2025-2 | IĞDIR | 88,62 | 88,62 | 1 |
| 2025-2 | IĞDIR | 88,83 | 88,83 | 1 |
| 2025-2 | HATAY | 88,93 | 88,93 | 1 |
| 2025-2 | HATAY | 89,24 | 89,30 | 2 |
| 2025-2 | HATAY | 91,62 | 91,62 | 1 |
| 2025-2 | HATAY | 88,65 | 88,65 | 1 |
| 2025-2 | HAKKARİ | 89,37 | 89,37 | 1 |
| 2025-2 | HAKKARİ | 88,69 | 89,30 | 2 |
| 2025-2 | GÜMÜŞHANE | 89,39 | 89,39 | 1 |
| 2025-2 | ERZURUM | 89,10 | 91,88 | 5 |
| 2025-2 | ERZURUM | 91,05 | 93,78 | 3 |
| 2025-2 | ERZİNCAN | 89,44 | 89,44 | 1 |
| 2025-2 | EDİRNE | 88,85 | 91,12 | 4 |
| 2025-2 | DÜZCE | 89,58 | 89,91 | 2 |
| 2025-2 | DÜZCE | 90,91 | 90,91 | 1 |
| 2025-2 | DENİZLİ | 89,18 | 89,18 | 1 |
| 2025-2 | ÇANKIRI | 88,85 | 88,85 | 1 |
| 2025-2 | ÇANAKKALE | 89,34 | 89,34 | 1 |
| 2025-2 | ÇANAKKALE | 89,32 | 89,32 | 1 |
| 2025-2 | BURSA | 89,66 | 89,66 | 1 |
| 2025-2 | BURSA | 89,99 | 93,82 | 3 |
| 2025-2 | BURDUR | 90,06 | 90,06 | 1 |
| 2025-2 | BOLU | 89,23 | 89,23 | 1 |
| 2025-2 | BOLU | 89,02 | 89,33 | 3 |
| 2025-2 | BİNGÖL | 90,03 | 90,03 | 1 |
| 2025-2 | BİNGÖL | 89,41 | 89,41 | 1 |
| 2025-2 | BİLECİK | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2025-2 | BİLECİK | 89,51 | 89,51 | 1 |
| 2025-2 | BAYBURT | 89,08 | 89,08 | 1 |
| 2025-2 | BARTIN | 91,31 | 91,31 | 1 |
| 2025-2 | BARTIN | 89,09 | 89,09 | 1 |
| 2025-2 | BALIKESİR | 91,91 | 91,91 | 1 |
| 2025-2 | BALIKESİR | 91,28 | 91,28 | 1 |
| 2025-2 | AYDIN | 89,97 | 89,97 | 1 |
| 2025-2 | ARTVİN | 88,69 | 88,69 | 1 |
| 2025-2 | ARDAHAN | 88,80 | 88,80 | 1 |
| 2025-2 | ARDAHAN | 88,79 | 88,79 | 1 |
| 2025-2 | ANTALYA | 89,37 | 89,41 | 2 |
| 2025-2 | ANKARA | 89,70 | 90,03 | 7 |
| 2025-2 | ANKARA | 93,07 | 93,07 | 1 |
| 2025-2 | ANKARA | 90,33 | 90,33 | 1 |
| 2025-2 | ANKARA | 93,24 | 93,24 | 1 |
| 2025-2 | ANKARA | 90,74 | 91,38 | 3 |
| 2025-2 | ANKARA | 95,51 | 96,00 | 2 |
| 2025-2 | ANKARA | 90,11 | 90,49 | 3 |
| 2025-2 | AMASYA | 89,14 | 90,20 | 2 |
| 2025-2 | AĞRI | 89,36 | 89,36 | 1 |
| 2025-2 | AFYONKARAHİSAR | 89,82 | 90,03 | 2 |
| 2025-2 | ADIYAMAN | 89,05 | 89,05 | 1 |
| 2025-2 | ADIYAMAN | 88,44 | 89,91 | 11 |
| 2025-2 | ADANA | 90,02 | 91,93 | 2 |
| 2025-1 | TEKİRDAĞ | 91,62 | 91,62 | 1 |
| 2025-1 | SİVAS | 94,09 | 94,09 | 1 |
| 2025-1 | SAMSUN | 93,78 | 93,78 | 1 |
| 2025-1 | MUŞ | 90,89 | 92,17 | 2 |
| 2025-1 | MALATYA | 91,70 | 93,39 | 3 |
| 2025-1 | KÜTAHYA | 92,21 | 92,21 | 1 |
| 2025-1 | KAYSERİ | 90,23 | 90,23 | 1 |
| 2025-1 | KASTAMONU | 91,97 | 91,97 | 1 |
| 2025-1 | KARS | 90,67 | 91,22 | 4 |
| 2025-1 | KAHRAMANMARAŞ | 90,83 | 90,83 | 1 |
| 2025-1 | KAHRAMANMARAŞ | 91,40 | 91,40 | 1 |
| 2025-1 | İZMİR | 92,95 | 92,95 | 1 |
| 2025-1 | İSTANBUL | 91,64 | 91,64 | 1 |
| 2025-1 | İSTANBUL | 92,16 | 92,16 | 1 |
| 2025-1 | İSTANBUL | 92,03 | 92,03 | 1 |
| 2025-1 | İSTANBUL | 95,25 | 95,25 | 1 |
| 2025-1 | İSTANBUL | 91,88 | 91,88 | 1 |
| 2025-1 | ELAZIĞ | 94,50 | 94,50 | 1 |
| 2025-1 | EDİRNE | 91,89 | 91,89 | 1 |
| 2025-1 | EDİRNE | 91,30 | 91,30 | 1 |
| 2025-1 | ÇANAKKALE | 91,49 | 91,49 | 1 |
| 2025-1 | BURSA | 93,03 | 93,03 | 1 |
| 2025-1 | BOLU | 93,25 | 93,25 | 1 |
| 2025-1 | ANKARA | 92,24 | 92,24 | 1 |
| 2025-1 | ANKARA | 94,01 | 94,01 | 1 |
| 2025-1 | ANKARA | 92,07 | 92,07 | 1 |
| 2025-1 | ANKARA | 91,65 | 91,88 | 4 |
| 2025-1 | ANKARA | 100,00 | 100,00 | 1 |
| 2025-1 | ANKARA | 91,37 | 91,60 | 2 |
| 2025-1 | ANKARA | 92,07 | 92,07 | 1 |
| 2025-1 | AFYONKARAHİSAR | 92,06 | 92,06 | 1 |
| 2025-1 | ADANA | 92,87 | 92,87 | 1 |
Bu kadroya kaç net gerekir?
Puan hesaplayıcıya doğru/yanlış sayılarını gir, netinin hangi puana denk geldiğini gör. Sonra bu kadronun tabanıyla karşılaştır.
KPSS Lisans puan hesaplaÇeşitli Kamu Kurumları bünyesindeki diğer kadrolar
- Anbar Memuru
- Arkeolog
- Aşçı
- Avukatlık
- Bahçıvan
- Bekçi (Yardımcı Hizmetler)
- Bilgisayar Mühendisi
- Biyolog
Taban puanlar her yıl değişir: kontenjan artarsa düşer, başvuran aday sayısı artarsa yükselir. Geçmiş yılın tabanı, bu yıl için garanti değildir.