Tıbbi Sekreter taban puanı
Son taban puanı · 2025/5
86,95
Kontenjan
4
Kurum
Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü
Yer
Hangi kurum kaç puanla aldı?
Tıbbi Sekreter kadrosuna alım yapan 363 kurumun gerçek ÖSYM yerleştirme verisi. Taban puan, o kuruma yerleşen son adayın puanıdır.
İlan ilan yerleştirmeler
Her satır tek bir ÖSYM ilanıdır. Ayrıntı için satıra tıklayın: nitelik kodları, kontenjan ve yerleşen sayıları ilan sayfasında.
443 yerleştirme listeleniyor.
| Dönem | Kurum | Yer | Taban | En yüksek | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/5 | Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü | Zonguldak | 86,95 | 88,74 | 4 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi | Zonguldak | 86,55 | 86,67 | 2 |
| 2025/5 | Yalova Armutlu Toplum Sağlığı Merkezi | Yalova | 86,05 | 86,51 | 2 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Tekirdağ Saray Devlet Hastanesi | Tekirdağ | 85,56 | 85,56 | 2 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi | Tekirdağ | 85,87 | 87,92 | 5 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Şarköy Devlet Hastanesi | Tekirdağ | 85,98 | 85,98 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Ereğlisi Devlet Hastanesi | Tekirdağ | 85,74 | 85,87 | 2 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Malkara Devlet Hastanesi | Tekirdağ | 85,51 | 85,56 | 2 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Kapaklı Devlet Hastanesi | Tekirdağ | 86,01 | 87,11 | 9 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Çorlu Devlet Hastanesi | Tekirdağ | 85,78 | 86,30 | 4 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Çerkezköy Devlet Hastanesi | Tekirdağ | 85,80 | 86,30 | 3 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Viranşehir Devlet Hastanesi | Şanlıurfa | 91,04 | 93,30 | 3 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Şanlıurfa Şehir Hastanesi) | Şanlıurfa | 86,03 | 96,45 | 146 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Şanlıurfa | 88,16 | 96,35 | 7 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Şanlıurfa Şehir Hastanesi) | Şanlıurfa | 85,55 | 87,93 | 99 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Şanlıurfa | 86,46 | 92,52 | 22 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi (Şanlıurfa Şehir Hastanesi) | Şanlıurfa | 85,68 | 87,73 | 106 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi | Şanlıurfa | 87,11 | 89,26 | 7 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi | Şanlıurfa | 89,82 | 93,37 | 4 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Suruç Devlet Hastanesi | Şanlıurfa | 85,95 | 88,31 | 3 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Siverek Devlet Hastanesi | Şanlıurfa | 93,75 | 98,58 | 3 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Hilvan Şehit Halit Şiltak Devlet Hastanesi | Şanlıurfa | 90,66 | 96,53 | 3 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Haliliye Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi | Şanlıurfa | 88,54 | 93,06 | 5 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Eyyübiye Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi | Şanlıurfa | 87,66 | 88,15 | 4 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Ceylanpınar Devlet Hastanesi | Şanlıurfa | 88,20 | 92,65 | 3 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Birecik Devlet Hastanesi | Şanlıurfa | 86,87 | 90,37 | 3 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Akçakale Devlet Hastanesi | Şanlıurfa | 85,80 | 86,60 | 5 |
| 2025/5 | Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü | Şanlıurfa | 88,25 | 94,68 | 8 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Yenikent Devlet Hastanesi | Sakarya | 86,59 | 86,59 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Sapanca İlçe Devlet Hastanesi | Sakarya | 87,23 | 87,23 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Sakarya Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi | Sakarya | 86,34 | 86,50 | 2 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Sakarya | 86,77 | 89,85 | 5 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Pamukova Devlet Hastanesi | Sakarya | 86,05 | 86,05 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Hendek Devlet Hastanesi | Sakarya | 86,46 | 89,49 | 2 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Geyve Devlet Hastanesi | Sakarya | 86,36 | 86,36 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Ferizli İlçe Devlet Hastanesi | Sakarya | 86,08 | 86,08 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Akyazı Devlet Hastanesi | Sakarya | 86,55 | 86,87 | 2 |
| 2025/5 | Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü | Sakarya | 87,13 | 87,59 | 2 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Rize | 87,02 | 96,74 | 5 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Güneysu Tenzile Erdoğan İlçe Devlet Hastanesi | Rize | 86,03 | 86,71 | 7 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Çamlıhemşin İlçe Devlet Hastanesi | Rize | 85,47 | 85,47 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Perşembe İlçe Devlet Hastanesi | Ordu | 87,61 | 89,74 | 2 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ordu | 86,52 | 88,72 | 42 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Ordu Devlet Hastanesi | Ordu | 89,19 | 89,19 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Mesudiye İlçe Devlet Hastanesi | Ordu | 86,25 | 86,34 | 2 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Kumru Devlet Hastanesi | Ordu | 85,91 | 85,91 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Korgan Devlet Hastanesi | Ordu | 87,99 | 87,99 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Gürgentepe Devlet Hastanesi | Ordu | 85,47 | 85,47 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Gölköy Devlet Hastanesi | Ordu | 85,81 | 85,94 | 3 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Aybastı Devlet Hastanesi | Ordu | 86,15 | 86,15 | 2 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Akkuş Devlet Hastanesi | Ordu | 85,89 | 86,13 | 2 |
| 2025/5 | Ordu Mesudiye Toplum Sağlığı Merkezi | Ordu | 88,36 | 88,36 | 1 |
| 2025/5 | Ordu Kabataş Toplum Sağlığı Merkezi Kabataş İlçe Devlet Hastanesi) | Ordu | 85,65 | 86,01 | 4 |
| 2025/5 | Ordu Çaybaşı Toplum Sağlığı Merkezi (Çaybaşı İlçe Devlet Hastanesi) | Ordu | 86,17 | 90,20 | 4 |
| 2025/5 | Ordu Çatalpınar Jandarma Er Şükrü Gelir Toplum Sağlığı Merkezi (Çatalpınar İlçe Devlet Hastanesi) | Ordu | 86,21 | 86,39 | 4 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Ulukışla İlçe Devlet Hastanesi | Niğde | 88,86 | 88,86 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Niğde | 89,17 | 89,83 | 2 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Çiftlik İlçe Devlet Hastanesi | Niğde | 88,76 | 88,76 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Muğla | 91,61 | 91,61 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Toros Devlet Hastanesi | Mersin | 90,03 | 93,83 | 2 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Tarsus Devlet Hastanesi | Mersin | 90,67 | 94,46 | 2 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Silifke Devlet Hastanesi | Mersin | 88,62 | 88,72 | 2 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Mut Devlet Hastanesi | Mersin | 87,09 | 87,19 | 2 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Mersin Şehir Hastanesi | Mersin | 90,62 | 92,63 | 3 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Gülnar Devlet Hastanesi | Mersin | 87,32 | 87,70 | 2 |
| 2025/5 | Mersin İl Sağlık Müdürlüğü | Mersin | 90,32 | 93,96 | 3 |
| 2025/5 | Mersin Çamlıyayla Toplum Sağlığı Merkezi | Mersin | 90,32 | 90,32 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Şehir Hastanesi | Kütahya | 87,68 | 95,21 | 6 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Şehir Hastanesi | Konya | 88,07 | 88,71 | 5 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Cihanbeyli Yeniceoba İlçe Devlet Hastanesi | Konya | 88,06 | 88,06 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Kocaeli Şehir Hastanesi | Kocaeli | 86,31 | 89,77 | 11 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Kocaeli İzmit Seka Devlet Hastanesi | Kocaeli | 86,15 | 86,15 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Kocaeli Devlet Hastanesi | Kocaeli | 86,67 | 95,80 | 3 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi | Kocaeli | 87,93 | 88,18 | 2 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Gebze Fatih Devlet Hastanesi | Kocaeli | 86,77 | 87,69 | 2 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Dilovası Devlet Hastanesi | Kocaeli | 86,19 | 86,19 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kocaeli | 86,13 | 87,44 | 3 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kocaeli | 86,31 | 87,13 | 2 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Pınarhisar Devlet Hastanesi | Kırklareli | 85,56 | 85,56 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Lüleburgaz Devlet Hastanesi | Kırklareli | 85,74 | 85,86 | 2 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kırklareli | 87,10 | 87,10 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Kırklareli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi | Kırklareli | 86,36 | 86,36 | 1 |
| 2025/5 | Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü | Kırıkkale | 90,41 | 90,41 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Tosya Devlet Hastanesi | Kastamonu | 86,80 | 86,80 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı İnebolu Devlet Hastanesi | Kastamonu | 86,85 | 86,85 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Cide Devlet Hastanesi | Kastamonu | 87,36 | 87,36 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Selim İlçe Devlet Hastanesi | Kars | 88,62 | 88,62 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Digor İlçe Devlet Hastanesi | Kars | 86,21 | 86,21 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Akyaka İlçe Devlet Hastanesi | Kars | 87,00 | 87,00 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Nurhak Devlet Hastanesi | Kahramanmaraş | 86,46 | 87,47 | 5 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi | Kahramanmaraş | 86,73 | 88,27 | 22 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Kahramanmaraş Devlet Hastanesi | Kahramanmaraş | 87,32 | 95,98 | 14 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Ekinözü İlçe Devlet Hastanesi | Kahramanmaraş | 86,71 | 88,51 | 4 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Andırın Devlet Hastanesi | Kahramanmaraş | 88,52 | 89,55 | 2 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Urla Devlet Hastanesi | İzmir | 85,93 | 87,06 | 2 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Menderes Devlet Hastanesi | İzmir | 86,43 | 86,45 | 2 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | 86,03 | 87,91 | 9 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | İzmir | 86,72 | 91,20 | 14 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | 86,11 | 88,93 | 18 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi | İzmir | 85,79 | 85,92 | 2 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi | İzmir | 86,30 | 86,30 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Aliağa Devlet Hastanesi | İzmir | 85,96 | 87,04 | 4 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | 85,12 | 89,57 | 10 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | 84,89 | 84,97 | 4 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Tacirler Eğitim Vakfı Sultanbeyli Ağız ve Diş Sağlığı Eah | İstanbul | 87,14 | 87,14 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | 85,01 | 86,19 | 20 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Sultanbeyli Devlet Hastanesi | İstanbul | 85,65 | 85,76 | 2 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Silivri Devlet Hastanesi | İstanbul | 85,39 | 86,15 | 4 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | 85,21 | 86,84 | 10 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | 85,38 | 89,79 | 18 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | 85,14 | 85,38 | 5 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | İstanbul | 85,42 | 94,00 | 20 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eah | İstanbul | 84,97 | 85,25 | 5 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eah | İstanbul | 85,02 | 85,19 | 4 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eah | İstanbul | 85,03 | 87,17 | 9 |
| 2025/5 | Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma | İstanbul | 85,00 | 85,95 | 10 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eah | İstanbul | 85,06 | 86,14 | 7 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi | İstanbul | 85,09 | 86,55 | 15 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eah | İstanbul | 85,00 | 85,57 | 5 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | 85,05 | 86,55 | 20 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İstinye Devlet Hastanesi | İstanbul | 84,82 | 84,82 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | 85,12 | 91,56 | 10 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | 85,08 | 91,33 | 25 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | 85,54 | 87,21 | 5 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | 84,99 | 85,72 | 7 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eah | İstanbul | 85,08 | 85,85 | 10 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Baltalimanı Metin Sabancı Kemik Hastalıkları Eah | İstanbul | 84,87 | 85,55 | 4 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | İstanbul | 85,15 | 85,51 | 20 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | 85,10 | 86,53 | 10 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Eyüpsultan Devlet Hastanesi | İstanbul | 86,00 | 90,61 | 2 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi | İstanbul | 85,17 | 87,82 | 5 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Esenler Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi | İstanbul | 93,84 | 93,84 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | 84,88 | 85,13 | 5 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Çatalca İlyas Çokay Devlet Hastanesi | İstanbul | 85,09 | 85,09 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi | İstanbul | 86,20 | 86,23 | 2 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | 84,90 | 85,19 | 3 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Beylikdüzü Devlet Hastanesi | İstanbul | 85,99 | 88,34 | 4 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Beykoz Devlet Hastanesi | İstanbul | 84,88 | 85,11 | 2 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | İstanbul | 85,32 | 88,47 | 50 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | 85,28 | 88,54 | 5 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Bahçelievler Devlet Hastanesi | İstanbul | 85,15 | 85,32 | 3 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | 85,07 | 88,26 | 30 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi | İstanbul | 85,83 | 87,39 | 2 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Arnavutköy Devlet Hastanesi | İstanbul | 85,50 | 86,17 | 2 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Ataşehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi | İstanbul | 86,77 | 86,77 | 1 |
| 2025/5 | İstanbul Ümraniye İlçe Sağlık Müdürlüğü | İstanbul | 87,08 | 87,08 | 1 |
| 2025/5 | İstanbul Sarıyer İlçe Sağlık Müdürlüğü | İstanbul | 84,89 | 84,89 | 1 |
| 2025/5 | İstanbul Kadıköy İlçe Sağlık Müdürlüğü | İstanbul | 87,30 | 87,30 | 1 |
| 2025/5 | İstanbul Fatih İlçe Sağlık Müdürlüğü | İstanbul | 86,79 | 86,79 | 1 |
| 2025/5 | İstanbul Beyoğlu İlçe Sağlık Müdürlüğü | İstanbul | 87,12 | 87,12 | 1 |
| 2025/5 | İstanbul Beylikdüzü İlçe Sağlık Müdürlüğü | İstanbul | 86,16 | 86,16 | 1 |
| 2025/5 | İstanbul Beşiktaş İlçe Sağlık Müdürlüğü | İstanbul | 87,68 | 87,68 | 1 |
| 2025/5 | İstanbul Başakşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü | İstanbul | 85,97 | 85,97 | 1 |
| 2025/5 | İstanbul Bakırköy İlçe Sağlık Müdürlüğü | İstanbul | 86,68 | 86,68 | 1 |
| 2025/5 | İstanbul Bağcılar İlçe Sağlık Müdürlüğü | İstanbul | 85,67 | 85,67 | 1 |
| 2025/5 | İstanbul Arnavutköy İlçe Sağlık Müdürlüğü | İstanbul | 87,20 | 87,20 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Hakkari Devlet Hastanesi | Hakkâri | 91,73 | 91,77 | 2 |
| 2025/5 | Hakkari İl Sağlık Müdürlüğü | Hakkâri | 88,18 | 88,18 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Şiran Devlet Hastanesi | Gümüşhane | 86,65 | 86,65 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Kelkit Devlet Hastanesi | Gümüşhane | 91,41 | 91,41 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Gümüşhane Devlet Hastanesi | Gümüşhane | 87,97 | 87,97 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Nurdağı Devlet Hastanesi | Gaziantep | 90,56 | 92,85 | 2 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Nizip Devlet Hastanesi | Gaziantep | 87,14 | 89,37 | 8 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı İslahiye Devlet Hastanesi | Gaziantep | 91,13 | 91,13 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesi | Gaziantep | 87,41 | 89,15 | 10 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziantep Şehir Hastanesi | Gaziantep | 88,04 | 92,13 | 14 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi | Gaziantep | 87,66 | 87,94 | 4 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziantep Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi | Gaziantep | 87,41 | 87,67 | 5 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi | Gaziantep | 89,24 | 93,43 | 2 |
| 2025/5 | Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü | Gaziantep | 89,43 | 90,91 | 4 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Otlukbeli İlçe Devlet Hastanesi | Erzincan | 86,56 | 86,56 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı İliç İlçe Devlet Hastanesi | Erzincan | 88,40 | 88,40 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Meriç İlçe Devlet Hastanesi | Edirne | 85,85 | 85,85 | 1 |
| 2025/5 | Edirne İpsala Toplum Sağlığı Merkezi | Edirne | 85,97 | 85,97 | 1 |
| 2025/5 | Edirne Havsa Toplum Sağlığı Merkezi | Edirne | 85,61 | 85,61 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Kaynaşlı İlçe Devlet Hastanesi | Düzce | 86,79 | 86,79 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Düzce Atatürk Devlet Hastanesi | Düzce | 86,71 | 86,71 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Akçakoca Devlet Hastanesi | Düzce | 87,54 | 90,37 | 3 |
| 2025/5 | Düzce İl Sağlık Müdürlüğü | Düzce | 87,97 | 87,97 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Güney İlçe Devlet Hastanesi | Denizli | 88,00 | 88,00 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Denizli Devlet Hastanesi | Denizli | 88,66 | 88,79 | 2 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Çal Devlet Hastanesi | Denizli | 88,74 | 88,74 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi | Denizli | 86,87 | 87,03 | 4 |
| 2025/5 | Çankırı İl Sağlık Müdürlüğü | Çankırı | 88,00 | 88,00 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Yenişehir Devlet Hastanesi | Bursa | 85,76 | 85,81 | 2 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Orhangazi Devlet Hastanesi | Bursa | 86,53 | 87,84 | 2 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Orhaneli Devlet Hastanesi | Bursa | 85,40 | 85,44 | 2 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi | Bursa | 85,99 | 86,62 | 4 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Mudanya Devlet Hastanesi | Bursa | 89,06 | 89,96 | 2 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Kestel Devlet Hastanesi | Bursa | 86,38 | 86,90 | 6 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Keles İlçe Devlet Hastanesi | Bursa | 85,93 | 85,93 | 1 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Karacabey Devlet Hastanesi | Bursa | 86,51 | 86,89 | 2 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı İznik Devlet Hastanesi | Bursa | 86,34 | 86,69 | 3 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı İnegöl Devlet Hastanesi | Bursa | 86,41 | 88,71 | 7 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi | Bursa | 86,16 | 86,37 | 3 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Gemlik Devlet Hastanesi | Bursa | 86,14 | 86,93 | 5 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Çekirge Devlet Hastanesi | Bursa | 87,08 | 88,17 | 4 |
| 2025/5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Bursa | 86,64 | 88,66 | 12 |
