İçeriğe atla

Destek Personeli taban puanı

KPSS Ortaöğretim KPSS Ön Lisans 42 kurum 340 ilan

Son taban puanı · 2026/1

73,31

Kontenjan

1

Kurum

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

Yer

Zonguldak

Bu puanla başka nereye?

Hangi kurum kaç puanla aldı?

Destek Personeli kadrosuna alım yapan 42 kurumun gerçek ÖSYM yerleştirme verisi. Taban puan, o kuruma yerleşen son adayın puanıdır.

Destek Personeli kadrosunda kurumlara göre taban puanlar
Kurum İlan Kontenjan En düşük Ortalama En yüksek
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 145 332 71,58 83,25 94,83
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 57 121 73,59 88,71 96,30
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 43 63 74,07 89,42 96,90
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı 15 25 74,40 90,99 99,16
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 13 16 75,60 84,64 93,20
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 6 11 91,65 92,85 95,39
Strateji ve Bütçe Başkanlığı 5 13 68,86 80,32 93,07
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 3 21 87,28 90,54 92,54
Kafkas Üniversitesi 3 11 89,34 89,91 91,05
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 3 18 92,68 92,95 93,13
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 3 77 67,22 81,33 91,09
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 3 3 90,64 90,99 91,33
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 2 12 88,47 88,96 89,46
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2 5 89,46 90,40 91,34
Gümüşhane Üniversitesi 2 11 86,64 88,97 91,30
Trakya Üniversitesi 2 16 86,57 88,38 90,19
Düzce Üniversitesi 2 17 85,41 86,00 86,58
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2 3 91,11 93,27 95,43
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 2 10 87,24 88,97 90,70
Artvin Çoruh Üniversitesi 2 9 86,26 86,55 86,85
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 2 10 90,69 91,81 92,92
Dokuz Eylül Üniversitesi 2 6 91,06 91,52 91,98
Orta Doğu Teknik Üniversitesi 2 3 91,30 91,42 91,54
Karabük Üniversitesi 1 5 90,10 90,10 90,10
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 1 4 88,41 88,41 88,41
Erciyes Üniversitesi 1 9 88,33 88,33 88,33
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 1 4 89,60 89,60 89,60
Eskişehir Teknik Üniversitesi 1 1 91,71 91,71 91,71
Fırat Üniversitesi 1 10 88,73 88,73 88,73
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 1 5 87,69 87,69 87,69
İklim Değişikliği Başkanlığı 1 1 96,58 96,58 96,58
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 1 1 76,41 76,41 76,41
Tarsus Üniversitesi 1 3 93,40 93,40 93,40
İnönü Üniversitesi 1 1 88,84 88,84 88,84
Kilis 7 Aralık Üniversitesi 1 3 91,91 91,91 91,91
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 1 10 89,96 89,96 89,96
Gaziantep Üniversitesi 1 6 92,35 92,35 92,35
Bursa Teknik Üniversitesi 1 1 95,83 95,83 95,83
Bitlis Eren Üniversitesi 1 4 91,87 91,87 91,87
Bingöl Üniversitesi 1 3 91,66 91,66 91,66
Batman Üniversitesi 1 8 92,11 92,11 92,11
Sağlık Bakanlığı 1 5 74,22 74,22 74,22

İlan ilan yerleştirmeler

Her satır tek bir ÖSYM ilanıdır. Ayrıntı için satıra tıklayın: nitelik kodları, kontenjan ve yerleşen sayıları ilan sayfasında.

340 yerleştirme listeleniyor.

Destek Personeli yıllara göre taban puanları
Dönem Kurum Yer Taban En yüksek Kontenjan
2026/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Zonguldak 73,31 73,31 1
2026/1 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Yalova 93,05 93,05 1
2026/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Trabzon 77,24 77,24 1
2026/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sakarya 79,53 79,53 1
2026/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ordu 87,91 87,91 1
2026/1 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Nevşehir 92,54 92,56 2
2026/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Muş 79,83 79,83 1
2026/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Muğla 76,43 76,43 1
2026/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Muğla 74,54 74,54 1
2026/1 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Mersin 93,81 93,81 1
2026/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Kütahya 76,67 76,67 1
2026/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Konya 75,62 75,62 1
2026/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Kocaeli 87,81 87,81 1
2026/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Kırşehir 73,66 73,66 1
2026/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Kars 80,53 80,53 1
2026/1 Kafkas Üniversitesi Kars 91,05 94,07 2
2026/1 Karabük Üniversitesi Karabük 90,10 91,06 5
2026/1 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İzmir 76,57 76,57 1
2026/1 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İzmir 96,90 96,90 1
2026/1 Meteoroloji Genel Müdürlüğü İzmir 91,65 91,65 1
2026/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İstanbul 87,37 88,61 3
2026/1 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul 95,95 95,95 1
2026/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İstanbul 71,58 75,45 13
2026/1 Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul 95,39 95,39 1
2026/1 Meteoroloji Genel Müdürlüğü Iğdır 91,86 91,86 1
2026/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Giresun 73,03 73,03 1
2026/1 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Gaziantep 93,23 93,23 1
2026/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Eskişehir 76,68 76,68 1
2026/1 Meteoroloji Genel Müdürlüğü Eskişehir 93,56 93,56 1
2026/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Elazığ 75,89 75,89 1
2026/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Edirne 79,39 79,39 1
2026/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Denizli 82,01 82,01 1
2026/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Balıkesir 74,51 74,51 1
2026/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Artvin 87,66 87,66 1
2026/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ardahan 87,68 87,68 1
2026/1 Meteoroloji Genel Müdürlüğü Antalya 92,86 92,86 1
2026/1 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ankara 76,44 77,12 3
2026/1 Strateji ve Bütçe Başkanlığı Ankara 75,88 76,59 2
2026/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ankara 77,32 78,22 2
2026/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ankara 87,88 87,88 1
2026/1 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ankara 92,18 92,18 1
2026/1 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ankara 90,86 91,87 4
2026/1 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ankara 89,47 90,71 3
2026/1 Strateji ve Bütçe Başkanlığı Ankara 68,86 68,88 2
2026/1 Strateji ve Bütçe Başkanlığı Ankara 72,44 72,52 2
2026/1 Strateji ve Bütçe Başkanlığı Ankara 91,33 94,51 4
2026/1 Strateji ve Bütçe Başkanlığı Ankara 93,07 96,26 3
2026/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ankara 73,52 74,47 2
2026/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ankara 72,99 76,84 14
2026/1 Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara 91,77 92,65 6
2026/1 Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Ankara 92,68 93,57 5
2026/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ağrı 80,91 80,91 1
2026/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ağrı 74,78 74,78 1
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Zonguldak 87,71 88,25 2
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Yozgat 87,93 89,16 2
2025/2 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Yalova 90,24 90,24 1
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Yalova 90,08 90,08 1
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Van 80,45 80,45 1
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Van 93,09 93,09 1
2025/2 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Van 90,82 92,58 6
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Uşak 78,04 78,04 1
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Tunceli 75,33 75,33 1
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Trabzon 82,01 82,01 1
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Trabzon 89,50 89,50 1
2025/2 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Trabzon 90,05 92,77 6
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tokat 87,72 87,72 1
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Tokat 90,15 90,15 1
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Tekirdağ 75,45 75,45 1
2025/2 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tekirdağ 89,95 89,95 1
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Tekirdağ 78,59 78,59 1
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Tekirdağ 87,12 87,12 1
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sivas 74,68 74,68 1
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sivas 88,92 88,92 1
2025/2 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sivas 88,41 90,94 4
2025/2 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Sivas 90,27 91,07 3
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Şırnak 91,46 91,46 1
2025/2 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Şırnak 90,88 90,88 1
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sinop 75,18 75,18 1
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sinop 89,43 89,43 1
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Siirt 79,01 79,01 1
2025/2 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Siirt 91,88 91,88 1
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Şanlıurfa 81,43 81,43 1
2025/2 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Şanlıurfa 94,84 98,61 3
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Samsun 83,83 83,83 1
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Samsun 90,18 90,18 1
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Samsun 91,66 91,66 1
2025/2 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Samsun 75,54 75,54 1
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sakarya 78,20 78,20 1
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sakarya 88,98 88,98 1
2025/2 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Sakarya 90,28 90,28 1
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Rize 75,91 75,91 1
2025/2 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Rize 90,09 90,09 1
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Osmaniye 76,21 76,21 1
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ordu 93,83 93,83 1
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Niğde 82,20 82,20 1
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Niğde 92,06 92,06 1
2025/2 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Niğde 90,98 90,98 1
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Nevşehir 83,57 83,57 1
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Nevşehir 89,52 89,52 1
2025/2 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Nevşehir 87,28 91,18 14
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Muş 82,65 82,65 1
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Muş 89,57 89,57 1
2025/2 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Muş 90,68 92,49 2
2025/2 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Muğla 88,75 88,75 1
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Muğla 88,83 88,83 1
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Muğla 88,82 88,82 1
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Muğla 88,12 88,12 1
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Muğla 88,81 88,81 1
2025/2 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Muğla 89,19 89,19 1
2025/2 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Muğla 86,44 86,44 1
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Mersin 77,40 79,24 2
2025/2 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Mersin 90,08 90,08 1
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Mersin 94,83 94,83 1
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Mardin 77,70 77,70 1
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Manisa 76,46 76,46 1
2025/2 Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Manisa 92,82 92,82 1
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Malatya 93,62 93,62 1
2025/2 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Malatya 90,80 90,80 1
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Kütahya 91,65 91,65 1
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Konya 75,69 75,69 1
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Konya 89,73 91,26 2
2025/2 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Konya 73,59 73,59 1
2025/2 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Konya 90,25 91,08 3
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Kocaeli 77,05 77,05 1
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Kocaeli 89,82 89,82 1
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Kocaeli 90,07 90,33 2
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Kırşehir 88,48 88,48 1
2025/2 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir 88,47 93,57 4
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Kırklareli 74,22 74,22 1
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Kırklareli 86,27 86,27 1
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Kırıkkale 75,71 75,71 1
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Kırıkkale 91,62 91,62 1
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Kilis 79,30 79,30 1
2025/2 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Kilis 89,47 89,47 1
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Kayseri 74,64 74,64 1
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Kayseri 89,58 89,58 1
2025/2 Erciyes Üniversitesi Kayseri 88,33 89,99 9
2025/2 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Kayseri 73,93 73,93 1
2025/2 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Kastamonu 88,47 90,63 2
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Kars 75,04 75,04 1
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kars 88,05 88,05 1
2025/2 Kafkas Üniversitesi Kars 89,34 90,19 2
2025/2 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Kars 88,47 88,47 1
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Karaman 75,64 75,64 1
2025/2 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Karaman 91,91 91,91 1
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Karabük 76,94 76,94 1
2025/2 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Kahramanmaraş 74,54 75,07 2
2025/2 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Kahramanmaraş 89,88 97,17 8
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İzmir 76,23 78,08 2
2025/2 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İzmir 89,20 90,08 2
2025/2 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İzmir 89,24 89,24 1
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İzmir 90,32 90,90 2
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İzmir 89,18 89,18 1
2025/2 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü İzmir 89,46 91,65 2
2025/2 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü İzmir 89,40 91,36 4
2025/2 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul 74,94 74,94 1
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İstanbul 74,17 85,49 10
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İstanbul 88,24 90,57 6
2025/2 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul 92,07 92,62 2
2025/2 Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı İstanbul 93,55 93,55 1
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İstanbul 87,36 92,89 35
2025/2 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa İstanbul 89,60 91,69 4
2025/2 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü İstanbul 89,66 92,21 5
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Isparta 79,88 79,88 1
2025/2 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Isparta 89,30 89,90 4
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Iğdır 89,73 89,73 1
2025/2 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Iğdır 89,36 89,36 1
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Hakkâri 90,01 90,01 1
2025/2 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Hakkâri 90,37 90,37 1
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Gümüşhane 74,93 74,93 1
2025/2 Gümüşhane Üniversitesi Gümüşhane 86,64 87,79 8
2025/2 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Gümüşhane 88,40 88,40 1
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Giresun 88,26 88,26 1
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Gaziantep 83,19 83,19 1
2025/2 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Gaziantep 92,13 92,13 1
2025/2 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Gaziantep 91,66 91,66 1
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Eskişehir 77,49 77,49 1
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Eskişehir 83,35 83,35 1
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Eskişehir 87,98 87,98 1
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Eskişehir 89,40 89,67 2
2025/2 Eskişehir Teknik Üniversitesi Eskişehir 91,71 91,71 1
2025/2 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 89,42 90,30 2
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Eskişehir 93,20 93,20 1
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Erzurum 76,66 76,66 1
2025/2 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Erzurum 91,85 93,25 3
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Erzincan 76,03 76,03 1
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Erzincan 91,29 91,29 1
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Elazığ 75,88 75,88 1
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Elazığ 77,27 87,47 2
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Elazığ 90,99 90,99 1
2025/2 Fırat Üniversitesi Elazığ 88,73 92,44 10
2025/2 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Elazığ 93,13 94,01 3
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Edirne 74,49 74,49 1
2025/2 Trakya Üniversitesi Edirne 86,57 88,23 5
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Edirne 86,63 86,63 1
2025/2 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Edirne 87,42 94,50 4
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Düzce 77,03 77,03 1
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Düzce 90,85 90,85 1
2025/2 Düzce Üniversitesi Düzce 86,58 91,45 15
2025/2 Düzce Üniversitesi Düzce 85,41 85,61 2
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Diyarbakır 80,70 80,70 1
2025/2 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Diyarbakır 96,30 99,40 2
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Denizli 78,70 78,70 1
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Denizli 93,28 93,28 1
2025/2 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Denizli 90,89 90,90 2
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çorum 78,31 78,31 1
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Çankırı 89,08 89,08 1
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Çanakkale 87,68 87,68 1
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Çanakkale 87,99 87,99 1
2025/2 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Çanakkale 94,76 94,76 1
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çanakkale 90,54 90,54 1
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bursa 87,63 87,63 1
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Bursa 88,68 88,68 1
2025/2 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Bursa 89,48 92,59 3
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Burdur 79,01 79,01 1
2025/2 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Burdur 93,50 93,50 1
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Bolu 75,02 75,02 1
2025/2 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu 95,43 95,43 1
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Bitlis 90,43 90,43 1
2025/2 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Bitlis 90,96 90,96 1
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Bingöl 77,65 77,65 1
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Bingöl 91,56 91,56 1
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Bilecik 74,75 74,75 1
2025/2 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Bilecik 88,85 88,85 1
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Bayburt 89,44 89,44 1
2025/2 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Bayburt 90,48 90,48 1
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Batman 78,13 78,13 1
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Batman 92,53 92,53 1
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Bartın 75,76 75,76 1
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Balıkesir 76,77 76,77 1
2025/2 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Balıkesir 88,44 88,44 1
2025/2 Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Balıkesir 88,88 88,88 1
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Balıkesir 91,44 91,44 1
2025/2 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Balıkesir 88,33 89,04 3
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Aydın 88,21 88,21 1
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Aydın 88,68 88,68 1
2025/2 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Aydın 88,31 89,76 3
2025/2 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Aydın 87,24 89,33 3
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Artvin 89,69 89,69 1
2025/2 Artvin Çoruh Üniversitesi Artvin 86,85 92,76 8
2025/2 Artvin Çoruh Üniversitesi Artvin 86,26 86,26 1
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ardahan 88,18 88,18 1
2025/2 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Ardahan 89,08 89,08 1
2025/2 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Ardahan 87,97 87,97 1
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Antalya 83,86 83,86 1
2025/2 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Antalya 93,56 93,56 1
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Antalya 94,41 94,41 1
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Antalya 91,43 91,43 1
2025/2 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Antalya 96,06 96,06 1
2025/2 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Antalya 88,48 88,48 1
2025/2 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Antalya 87,19 87,19 1
2025/2 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Antalya 87,29 87,29 1
2025/2 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Antalya 88,17 88,17 1
2025/2 Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Antalya 87,69 89,86 5
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ankara 74,21 82,94 18
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ankara 88,98 88,98 1
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Ankara 75,60 76,78 3
2025/2 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ankara 91,85 91,85 1
2025/2 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ankara 90,22 90,47 2
2025/2 Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Ankara 93,39 93,39 1
2025/2 Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Ankara 74,40 76,53 4
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ankara 87,73 92,62 8
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ankara 74,66 76,54 5
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ankara 87,61 93,53 74
2025/2 Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Ankara 93,13 94,41 2
2025/2 İklim Değişikliği Başkanlığı Ankara 96,58 96,58 1
2025/2 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Ankara 90,50 93,17 10
2025/2 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ankara 90,69 93,05 3
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Amasya 89,67 89,67 1
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Aksaray 75,09 75,09 1
2025/2 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Aksaray 74,82 74,82 1
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ağrı 75,05 75,05 1
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ağrı 92,89 92,89 1
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Afyonkarahisar 88,81 88,81 1
2025/2 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Afyonkarahisar 88,68 94,32 2
2025/2 Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Afyonkarahisar 91,09 91,09 1
2025/2 Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Afyonkarahisar 85,69 88,94 70
