Sürveyan taban puanı
Son taban puanı · 2026/1
81,96
Kontenjan
1
Kurum
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü
Yer
Hangi kurum kaç puanla aldı?
Sürveyan kadrosuna alım yapan 1 kurumun gerçek ÖSYM yerleştirme verisi. Taban puan, o kuruma yerleşen son adayın puanıdır.
| Kurum | İlan | Kontenjan | En düşük | Ortalama | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 38 | 51 | 57,06 | 74,13 | 85,07 |
İlan ilan yerleştirmeler
Her satır tek bir ÖSYM ilanıdır. Ayrıntı için satıra tıklayın: nitelik kodları, kontenjan ve yerleşen sayıları ilan sayfasında.
38 yerleştirme listeleniyor.
| Dönem | Kurum | Yer | Taban | En yüksek | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Tekirdağ | 81,96 | 81,96 | 1 |
| 2026/1 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Sivas | 78,37 | 78,37 | 1 |
| 2026/1 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Sivas | 76,47 | 76,47 | 1 |
| 2026/1 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Sakarya | 78,65 | 78,65 | 1 |
| 2026/1 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Gaziantep | 76,91 | 76,91 | 1 |
| 2026/1 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Balıkesir | 80,61 | 80,61 | 1 |
| 2025/2 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Sivas | 62,88 | 71,05 | 2 |
| 2025/2 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Osmaniye | 62,36 | 62,36 | 1 |
| 2025/2 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Mersin | 63,47 | 63,47 | 1 |
| 2025/2 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Konya | 64,18 | 64,18 | 1 |
| 2025/2 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Kırıkkale | 65,66 | 65,66 | 1 |
| 2025/2 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Kayseri | 72,46 | 72,46 | 1 |
| 2025/2 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | İstanbul | 57,06 | 57,06 | 1 |
| 2025/2 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | İstanbul | 66,74 | 66,74 | 3 |
| 2025/2 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | İstanbul | 61,49 | 65,40 | 3 |
| 2025/2 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | İstanbul | 65,58 | 65,58 | 1 |
| 2025/2 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Hatay | 63,83 | 63,83 | 1 |
| 2025/2 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Ankara | 65,98 | 65,98 | 1 |
| 2025/2 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Ankara | 67,47 | 71,54 | 3 |
| 2025/1 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Sivas | 77,61 | 77,61 | 1 |
| 2025/1 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Sivas | 76,53 | 77,18 | 4 |
| 2025/1 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Sivas | 79,34 | 79,34 | 1 |
| 2025/1 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Sakarya | 82,90 | 82,90 | 1 |
| 2025/1 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Osmaniye | 74,51 | 74,51 | 1 |
| 2025/1 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Muş | 77,00 | 77,00 | 1 |
| 2025/1 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Kütahya | 81,58 | 81,58 | 1 |
| 2025/1 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Kırklareli | 78,40 | 78,40 | 1 |
| 2025/1 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Karabük | 79,49 | 82,28 | 2 |
| 2025/1 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Kahramanmaraş | 79,53 | 79,53 | 1 |
| 2025/1 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | İstanbul | 75,95 | 79,62 | 2 |
| 2025/1 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | İstanbul | 79,38 | 79,38 | 1 |
| 2025/1 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | İstanbul | 79,54 | 80,03 | 2 |
| 2025/1 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | İstanbul | 77,27 | 77,27 | 1 |
| 2025/1 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Elazığ | 82,24 | 82,24 | 1 |
| 2025/1 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Edirne | 81,71 | 81,71 | 1 |
| 2025/1 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Bingöl | 76,87 | 76,87 | 1 |
| 2025/1 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Balıkesir | 79,89 | 79,89 | 1 |
| 2025/1 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Ankara | 85,07 | 85,07 | 1 |
Bu kadroya kaç net gerekir?
Puan hesaplayıcıya doğru/yanlış sayılarını gir, netinin hangi puana denk geldiğini gör. Sonra bu kadronun tabanıyla karşılaştır.
KPSS Lisans puan hesaplaTaban puanlar her yıl değişir: kontenjan artarsa düşer, başvuran aday sayısı artarsa yükselir. Geçmiş yılın tabanı, bu yıl için garanti değildir.