Şehirlere göre KPSS kadroları
81 ilde gerçekleşen 15.295 yerleştirmenin gerçek ÖSYM verisi. Bir şehre girdiğinizde hangi kurumun hangi kadroya kaç puanla aldığını yıl yıl görebilirsiniz.
| Şehir | İlan | Kontenjan | Kurum | En düşük | Ortalama |
|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | 2.068 | 10.648 | 693 | 57,06 | 83,67 |
| Ankara | 1.197 | 4.453 | 243 | 64,89 | 84,68 |
| İzmir | 518 | 1.545 | 129 | 66,05 | 84,47 |
| Bursa | 398 | 1.240 | 116 | 68,17 | 85,69 |
| Şanlıurfa | 355 | 2.543 | 78 | 68,15 | 83,82 |
| Konya | 334 | 775 | 134 | 64,18 | 83,13 |
| Erzurum | 328 | 849 | 101 | 68,26 | 83,30 |
| Antalya | 319 | 743 | 94 | 69,42 | 84,14 |
| Afyonkarahisar | 291 | 604 | 91 | 67,22 | 84,29 |
| Gaziantep | 291 | 864 | 122 | 68,65 | 85,20 |
| Tekirdağ | 271 | 500 | 79 | 67,85 | 83,81 |
| Kahramanmaraş | 254 | 504 | 85 | 66,06 | 83,74 |
| Kocaeli | 248 | 498 | 70 | 66,88 | 83,93 |
| Kastamonu | 232 | 366 | 77 | 71,50 | 83,99 |
| Ağrı | 228 | 364 | 95 | 67,98 | 83,83 |
| Sakarya | 220 | 357 | 70 | 69,82 | 84,52 |
| Aydın | 211 | 488 | 84 | 69,36 | 85,16 |
| Manisa | 200 | 260 | 97 | 69,35 | 86,31 |
| Ordu | 200 | 570 | 65 | 67,64 | 84,95 |
| Kayseri | 189 | 307 | 75 | 69,27 | 84,80 |
| Sivas | 189 | 292 | 58 | 62,88 | 82,09 |
| Hatay | 189 | 371 | 102 | 63,83 | 84,11 |
| Samsun | 189 | 347 | 57 | 70,26 | 84,86 |
| Zonguldak | 188 | 398 | 50 | 61,02 | 82,69 |
| Balıkesir | 184 | 232 | 70 | 69,04 | 84,09 |
| Eskişehir | 183 | 286 | 71 | 69,56 | 84,09 |
| Mersin | 180 | 290 | 63 | 63,47 | 85,43 |
| Muğla | 168 | 242 | 74 | 67,20 | 84,77 |
| Artvin | 159 | 232 | 50 | 69,78 | 84,76 |
| Edirne | 158 | 277 | 64 | 70,16 | 83,36 |
| Kars | 155 | 231 | 53 | 69,84 | 83,85 |
| Çorum | 152 | 246 | 67 | 69,82 | 84,22 |
| Rize | 151 | 282 | 47 | 68,08 | 83,70 |
| Adana | 148 | 198 | 70 | 70,59 | 85,21 |
| Erzincan | 148 | 285 | 49 | 69,48 | 83,92 |
| Yozgat | 147 | 209 | 58 | 69,66 | 83,56 |
| Kütahya | 146 | 218 | 62 | 70,44 | 83,68 |
| Van | 142 | 227 | 70 | 68,93 | 82,86 |
| Şırnak | 141 | 204 | 72 | 67,39 | 84,22 |
| Kırklareli | 134 | 180 | 53 | 67,84 | 83,05 |
| Bolu | 130 | 206 | 51 | 70,78 | 85,21 |
| Niğde | 130 | 164 | 48 | 69,40 | 84,49 |
| Malatya | 128 | 252 | 71 | 70,75 | 83,25 |
| Hakkâri | 127 | 188 | 63 | 72,43 | 83,42 |
| Çankırı | 125 | 175 | 49 | 70,68 | 84,34 |
| Elazığ | 125 | 182 | 63 | 70,88 | 85,09 |
| Muş | 122 | 199 | 54 | 67,00 | 82,88 |
| Tokat | 120 | 184 | 52 | 69,92 | 84,59 |
| Denizli | 116 | 144 | 54 | 71,09 | 84,23 |
| Trabzon | 115 | 148 | 64 | 68,28 | 84,83 |
| Giresun | 109 | 203 | 56 | 70,11 | 84,51 |
| Ardahan | 107 | 157 | 40 | 70,59 | 83,51 |
| Nevşehir | 107 | 161 | 40 | 69,66 | 85,41 |
| Bilecik | 106 | 164 | 37 | 70,47 | 84,88 |
| Düzce | 105 | 181 | 44 | 71,41 | 85,26 |
| Diyarbakır | 103 | 136 | 67 | 72,76 | 86,34 |
| Çanakkale | 103 | 118 | 49 | 67,63 | 85,66 |
| Gümüşhane | 102 | 149 | 36 | 71,81 | 85,16 |
| Bitlis | 97 | 138 | 46 | 70,32 | 84,89 |
| Mardin | 96 | 133 | 58 | 70,65 | 83,01 |
| Adıyaman | 96 | 153 | 45 | 69,38 | 83,96 |
| Bingöl | 87 | 137 | 42 | 66,11 | 84,02 |
| Burdur | 86 | 104 | 41 | 70,13 | 84,01 |
| Isparta | 86 | 114 | 40 | 73,38 | 83,69 |
| Aksaray | 86 | 120 | 45 | 74,22 | 84,29 |
| Amasya | 75 | 92 | 38 | 71,18 | 83,94 |
| Siirt | 74 | 99 | 43 | 71,38 | 81,82 |
| Iğdır | 73 | 87 | 30 | 69,59 | 82,76 |
| Karaman | 72 | 83 | 30 | 67,90 | 84,78 |
| Uşak | 65 | 96 | 26 | 71,45 | 83,07 |
| Osmaniye | 64 | 79 | 20 | 62,36 | 83,07 |
| Bayburt | 62 | 110 | 19 | 74,20 | 84,66 |
| Sinop | 62 | 74 | 38 | 74,52 | 86,23 |
| Tunceli | 61 | 76 | 31 | 74,17 | 85,56 |
| Kırıkkale | 58 | 70 | 25 | 65,66 | 81,40 |
| Karabük | 58 | 95 | 21 | 70,33 | 83,43 |
| Bartın | 54 | 77 | 28 | 73,09 | 85,84 |
| Kırşehir | 53 | 76 | 21 | 70,80 | 83,88 |
| Yalova | 51 | 82 | 18 | 70,07 | 83,94 |
| Batman | 50 | 71 | 27 | 72,12 | 85,84 |
| Kilis | 46 | 56 | 24 | 69,77 | 83,55 |
Veriler ÖSYM yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. Taban puan, o şehirde yerleşen en düşük puanlı adayın puanıdır ve her yıl değişir.