İçeriğe atla

Elektrik-Elektronik Mühendisi taban puanı

KPSS Lisans P3 puan türü Çeşitli Kamu Kurumları

Son taban puanı · 2025/1

69,92

Bu puanla başka nereye?

Yıllara göre taban puanlar

ÖSYM yerleştirme sonuçlarından. Taban puan, o dönemde bu kadroya yerleşen son adayın puanıdır.

Elektrik-Elektronik Mühendisi yıllara göre taban puanları
Dönem Yer Taban En yüksek Kontenjan
2025/1 69,92 100,00
2025-5 TEKİRDAĞ 89,25 89,25 1
2025-5 ŞANLIURFA 92,47 92,47 1
2025-5 ORDU 90,74 90,74 1
2025-5 MERKEZ 87,97 94,49 9
2025-5 MERKEZ 89,75 89,75 1
2025-5 KIRKLARELİ 87,64 87,64 1
2025-5 İSTANBUL 86,48 92,64 2
2025-3 EDİRNE 89,85 90,71 2
2025-3 ARTVİN 89,59 89,59 1
2025-3 AĞRI 89,53 89,53 1
2025-2 ZONGULDAK 84,92 85,08 3
2025-2 ZONGULDAK 85,00 85,62 4
2025-2 YOZGAT 87,25 87,25 1
2025-2 TUNCELİ 86,23 86,23 1
2025-2 TEKİRDAĞ 90,57 90,57 1
2025-2 ŞIRNAK 85,52 85,52 1
2025-2 ŞIRNAK 86,60 86,60 1
2025-2 SİNOP 89,52 89,52 1
2025-2 SİNOP 89,02 89,02 1
2025-2 SİİRT 85,70 85,70 1
2025-2 ŞANLIURFA 0,00 0,00 4
2025-2 SAKARYA 87,46 87,46 1
2025-2 RİZE 87,79 92,32 2
2025-2 OSMANİYE 89,74 89,74 1
2025-2 ORDU 88,97 88,97 1
2025-2 MUŞ 85,21 85,40 2
2025-2 MARDİN 85,62 85,62 1
2025-2 MANİSA 86,65 86,65 1
2025-2 MALATYA 89,41 89,41 1
2025-2 KONYA 86,01 86,01 1
2025-2 KONYA 87,66 87,66 1
2025-2 KIRKLARELİ 85,69 85,69 1
2025-2 KİLİS 87,64 87,64 1
2025-2 KAYSERİ 91,72 91,72 1
2025-2 KAYSERİ 87,66 87,66 1
2025-2 KASTAMONU 88,26 88,26 1
2025-2 KASTAMONU 85,77 86,98 2
2025-2 KARS 86,00 86,00 1
2025-2 KARS 85,98 85,98 1
2025-2 KARAMAN 85,98 85,98 1
2025-2 İSTANBUL 85,63 88,16 11
2025-2 İSTANBUL 85,46 86,02 5
2025-2 ISPARTA 87,36 87,36 1
2025-2 IĞDIR 86,00 86,00 1
2025-2 HATAY 86,04 86,04 1
2025-2 HATAY 86,97 86,97 1
2025-2 HAKKARİ 85,52 85,52 1
2025-2 HAKKARİ 85,06 85,92 2
2025-2 GİRESUN 88,46 88,46 1
2025-2 ESKİŞEHİR 85,75 85,92 2
2025-2 ERZURUM 86,93 91,20 2
2025-2 ERZURUM 92,64 92,64 1
2025-2 ERZİNCAN 86,01 86,08 2
2025-2 ELAZIĞ 90,74 90,74 1
2025-2 ELAZIĞ 88,50 88,50 1
2025-2 DİYARBAKIR 85,82 86,63 2
2025-2 DENİZLİ 87,08 87,08 1
2025-2 ÇANKIRI 88,82 88,82 1
2025-2 ÇANKIRI 86,10 86,10 1
2025-2 ÇANAKKALE 86,68 86,68 1
2025-2 BURDUR 86,46 86,46 1
2025-2 BOLU 89,55 89,55 1
2025-2 BİLECİK 85,92 85,92 1
2025-2 BİLECİK 86,22 86,22 1
2025-2 BAYBURT 89,89 89,89 1
2025-2 BARTIN 85,53 85,53 1
2025-2 BARTIN 86,15 86,15 1
2025-2 BALIKESİR 86,17 86,17 1
2025-2 ARTVİN 85,37 85,39 2
2025-2 ARTVİN 85,68 85,68 1
2025-2 ARTVİN 85,56 85,57 2
2025-2 ANKARA 86,03 86,10 2
2025-2 ANKARA 87,88 87,88 1
2025-2 ANKARA 86,76 87,13 3
2025-2 ANKARA 96,05 96,50 2
2025-2 ANKARA 86,66 86,66 1
2025-2 ANKARA 89,06 89,06 1
2025-2 ANKARA 0,00 0,00 2
2025-2 ANKARA 88,25 89,85 2
2025-2 ANKARA 89,02 89,02 1
2025-2 ANKARA 87,08 87,62 2
2025-2 ANKARA 91,52 91,52 1
2025-2 AMASYA 87,44 87,44 1
2025-2 AFYONKARAHİSAR 89,51 89,51 1
2025-2 ADIYAMAN 85,42 86,01 2
2025-1 VAN 88,97 88,97 1
2025-1 TEKİRDAĞ 87,20 87,20 1
2025-1 TEKİRDAĞ 86,83 87,09 2
2025-1 SİVAS 86,50 86,50 1
2025-1 SİVAS 88,06 88,06 1
2025-1 SİVAS 88,26 88,26 1
2025-1 SİVAS 87,68 87,68 1
2025-1 SİVAS 88,33 88,33 1
2025-1 ŞANLIURFA 87,95 87,95 1
2025-1 ŞANLIURFA 87,18 88,79 2
2025-1 ŞANLIURFA 87,72 87,72 1
2025-1 SAMSUN 91,66 91,66 1
2025-1 SAMSUN 91,00 91,00 1
2025-1 SAMSUN 89,33 89,33 1
2025-1 SAKARYA 88,72 88,72 1
2025-1 SAKARYA 88,48 88,48 1
2025-1 SAKARYA 89,51 89,51 1
2025-1 RİZE 87,94 87,94 1
2025-1 MUŞ 87,15 87,15 1
2025-1 MERSİN 87,31 87,31 1
2025-1 MANİSA 86,90 87,31 2
2025-1 KÜTAHYA 88,40 88,66 2
2025-1 KONYA 88,43 88,43 1
2025-1 KONYA 93,16 93,16 1
2025-1 KONYA 87,99 87,99 1
2025-1 KOCAELİ 87,23 87,23 1
2025-1 KOCAELİ 87,50 87,50 1
2025-1 KIRŞEHİR 90,28 90,28 1
2025-1 KAYSERİ 91,08 95,42 2
2025-1 KASTAMONU 88,47 88,47 1
2025-1 KARS 87,01 87,01 1
2025-1 KARS 88,10 88,10 1
2025-1 KAHRAMANMARAŞ 90,07 90,07 1
2025-1 KAHRAMANMARAŞ 86,15 86,15 1
2025-1 KAHRAMANMARAŞ 86,77 88,26 2
2025-1 İSTANBUL 92,80 92,80 1
2025-1 İSTANBUL 90,85 90,85 1
2025-1 İSTANBUL 90,48 90,48 1
2025-1 İSTANBUL 86,30 86,30 1
2025-1 İSTANBUL 89,51 89,51 1
2025-1 İSTANBUL 90,62 90,62 1
2025-1 İSTANBUL 87,31 87,41 2
2025-1 İSTANBUL 86,82 86,82 1
2025-1 HATAY 94,32 94,32 1
2025-1 HATAY 87,49 88,02 2
2025-1 GAZİANTEP 88,19 88,19 1
2025-1 GAZİANTEP 89,80 89,80 1
2025-1 GAZİANTEP 86,43 87,86 2
2025-1 ESKİŞEHİR 89,83 89,83 1
2025-1 ESKİŞEHİR 88,52 88,86 2
2025-1 ERZURUM 88,38 88,38 1
2025-1 ERZURUM 88,01 90,33 2
2025-1 ERZİNCAN 87,84 87,84 1
2025-1 ELAZIĞ 87,74 89,68 3
2025-1 ELAZIĞ 88,23 88,23 1
2025-1 ELAZIĞ 87,57 88,36 2
2025-1 DİYARBAKIR 86,26 86,31 2
2025-1 DİYARBAKIR 86,40 87,87 4
2025-1 DENİZLİ 88,96 89,30 2
2025-1 DENİZLİ 88,19 88,19 1
2025-1 ÇORUM 86,90 89,35 2
2025-1 ÇANAKKALE 87,46 87,46 1
2025-1 BİNGÖL 87,58 87,58 1
2025-1 BİLECİK 87,36 88,39 2
2025-1 BALIKESİR 90,23 90,23 1
2025-1 AYDIN 91,45 91,45 1
2025-1 ARTVİN 86,23 86,68 3
2025-1 ARTVİN 86,85 87,05 2
2025-1 ARTVİN 86,69 87,23 3
2025-1 ANTALYA 92,78 92,78 1
2025-1 ANTALYA 91,74 91,74 1
2025-1 ANKARA 87,67 88,39 7
2025-1 ANKARA 86,78 86,78 1
2025-1 ANKARA 86,92 87,08 2
2025-1 ANKARA 87,29 87,41 2
2025-1 ANKARA 87,21 87,21 1
2025-1 ANKARA 87,78 87,86 2
2025-1 ANKARA 86,73 86,75 2
2025-1 ANKARA 88,58 89,14 2
2025-1 ANKARA 88,44 90,20 3
2025-1 ANKARA 86,84 86,84 1
2025-1 ANKARA 87,77 88,87 4
2025-1 ANKARA 87,59 87,59 1
2025-1 ANKARA 88,34 89,59 5
2025-1 ANKARA 87,83 92,43 19
2025-1 ANKARA 88,12 91,60 4
2025-1 ANKARA 88,03 88,03 1
2025-1 ANKARA 95,42 95,42 1
2025-1 AKSARAY 88,55 88,55 1
2025-1 AFYONKARAHİSAR 88,26 88,26 1
2025-1 ADANA 88,34 92,43 3
2025-1 ADANA 88,33 93,03 2
2025-1 ADANA 88,24 88,24 1

Bu kadroya kaç net gerekir?

Puan hesaplayıcıya doğru/yanlış sayılarını gir, netinin hangi puana denk geldiğini gör. Sonra bu kadronun tabanıyla karşılaştır.

KPSS Lisans puan hesapla

Çeşitli Kamu Kurumları bünyesindeki diğer kadrolar

Taban puanlar her yıl değişir: kontenjan artarsa düşer, başvuran aday sayısı artarsa yükselir. Geçmiş yılın tabanı, bu yıl için garanti değildir.