Hemşire taban puanı
Son taban puanı · 2025/1
72,35
Yıllara göre taban puanlar
ÖSYM yerleştirme sonuçlarından. Taban puan, o dönemde bu kadroya yerleşen son adayın puanıdır.
| Dönem | Yer | Taban | En yüksek | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| 2025/1 | — | 72,35 | 91,97 | — |
| 2025-5 | ZONGULDAK | 78,58 | 78,58 | 1 |
| 2025-5 | ZONGULDAK | 79,14 | 79,52 | 3 |
| 2025-5 | ZONGULDAK | 80,60 | 90,82 | 3 |
| 2025-5 | YOZGAT | 79,13 | 79,13 | 1 |
| 2025-5 | YOZGAT | 79,28 | 79,28 | 1 |
| 2025-5 | YOZGAT | 79,85 | 88,33 | 7 |
| 2025-5 | YOZGAT | 78,87 | 78,87 | 1 |
| 2025-5 | YOZGAT | 79,30 | 79,30 | 1 |
| 2025-5 | YOZGAT | 80,86 | 80,86 | 1 |
| 2025-5 | YOZGAT | 80,95 | 84,49 | 2 |
| 2025-5 | YOZGAT | 79,14 | 79,14 | 1 |
| 2025-5 | YOZGAT | 79,09 | 81,38 | 2 |
| 2025-5 | YALOVA | 80,91 | 84,54 | 2 |
| 2025-5 | VAN | 86,85 | 86,85 | 1 |
| 2025-5 | VAN | 87,68 | 87,68 | 1 |
| 2025-5 | VAN | 84,30 | 84,30 | 1 |
| 2025-5 | VAN | 82,89 | 82,89 | 1 |
| 2025-5 | UŞAK | 82,51 | 86,65 | 2 |
| 2025-5 | UŞAK | 79,87 | 79,91 | 2 |
| 2025-5 | UŞAK | 78,91 | 79,66 | 4 |
| 2025-5 | UŞAK | 81,03 | 81,19 | 3 |
| 2025-5 | TUNCELİ | 83,18 | 83,18 | 1 |
| 2025-5 | TUNCELİ | 80,56 | 80,56 | 1 |
| 2025-5 | TUNCELİ | 84,80 | 84,80 | 1 |
| 2025-5 | TRABZON | 78,71 | 78,71 | 1 |
| 2025-5 | TRABZON | 80,16 | 80,16 | 1 |
| 2025-5 | TRABZON | 80,05 | 80,05 | 1 |
| 2025-5 | TRABZON | 85,03 | 86,38 | 2 |
| 2025-5 | TRABZON | 82,92 | 83,63 | 2 |
| 2025-5 | TOKAT | 78,44 | 78,44 | 1 |
| 2025-5 | TOKAT | 77,37 | 77,37 | 1 |
| 2025-5 | TOKAT | 81,50 | 86,75 | 4 |
| 2025-5 | TOKAT | 80,34 | 84,99 | 4 |
| 2025-5 | TEKİRDAĞ | 82,76 | 82,76 | 1 |
| 2025-5 | TEKİRDAĞ | 78,73 | 78,73 | 1 |
| 2025-5 | TEKİRDAĞ | 79,72 | 81,32 | 5 |
| 2025-5 | TEKİRDAĞ | 78,98 | 80,67 | 2 |
| 2025-5 | TEKİRDAĞ | 77,67 | 78,36 | 5 |
| 2025-5 | TEKİRDAĞ | 78,45 | 82,74 | 10 |
| 2025-5 | TEKİRDAĞ | 78,56 | 82,26 | 11 |
| 2025-5 | TEKİRDAĞ | 78,53 | 85,96 | 6 |
| 2025-5 | SİVAS | 80,28 | 80,61 | 2 |
| 2025-5 | SİVAS | 80,26 | 83,76 | 2 |
| 2025-5 | SİVAS | 79,00 | 79,42 | 2 |
| 2025-5 | SİVAS | 80,67 | 84,24 | 15 |
| 2025-5 | SİVAS | 78,39 | 78,39 | 1 |
| 2025-5 | SİVAS | 82,50 | 82,50 | 1 |
| 2025-5 | SİVAS | 78,20 | 78,29 | 2 |
| 2025-5 | SİVAS | 77,84 | 78,20 | 2 |
| 2025-5 | SİVAS | 78,95 | 80,52 | 3 |
| 2025-5 | SİVAS | 79,19 | 79,19 | 1 |
| 2025-5 | SİVAS | 80,10 | 80,10 | 1 |
| 2025-5 | SİVAS | 77,58 | 77,58 | 1 |
| 2025-5 | ŞIRNAK | 89,44 | 89,44 | 1 |
| 2025-5 | ŞIRNAK | 84,82 | 84,82 | 1 |
| 2025-5 | ŞIRNAK | 91,52 | 91,52 | 1 |
| 2025-5 | ŞIRNAK | 84,94 | 84,94 | 1 |
| 2025-5 | ŞIRNAK | 84,03 | 84,03 | 1 |
| 2025-5 | SİNOP | 80,14 | 81,71 | 2 |
| 2025-5 | SİNOP | 79,31 | 79,31 | 1 |
| 2025-5 | SİİRT | 85,70 | 85,70 | 1 |
| 2025-5 | SİİRT | 89,37 | 89,37 | 1 |
| 2025-5 | SİİRT | 87,97 | 87,97 | 1 |
| 2025-5 | ŞANLIURFA | 84,13 | 86,23 | 8 |
| 2025-5 | ŞANLIURFA | 78,73 | 88,46 | 318 |
| 2025-5 | ŞANLIURFA | 82,30 | 89,32 | 43 |
| 2025-5 | ŞANLIURFA | 77,84 | 86,68 | 302 |
| 2025-5 | ŞANLIURFA | 79,10 | 82,62 | 50 |
| 2025-5 | ŞANLIURFA | 78,27 | 83,29 | 139 |
| 2025-5 | ŞANLIURFA | 82,99 | 84,02 | 3 |
| 2025-5 | ŞANLIURFA | 85,85 | 87,16 | 4 |
| 2025-5 | ŞANLIURFA | 83,39 | 84,94 | 4 |
| 2025-5 | ŞANLIURFA | 82,46 | 86,29 | 8 |
| 2025-5 | ŞANLIURFA | 79,98 | 82,04 | 4 |
| 2025-5 | ŞANLIURFA | 83,15 | 83,15 | 1 |
| 2025-5 | ŞANLIURFA | 84,39 | 84,39 | 1 |
| 2025-5 | ŞANLIURFA | 81,97 | 81,97 | 1 |
| 2025-5 | ŞANLIURFA | 81,13 | 81,13 | 1 |
| 2025-5 | SAMSUN | 78,72 | 83,72 | 14 |
| 2025-5 | SAMSUN | 81,00 | 82,33 | 5 |
| 2025-5 | SAMSUN | 78,59 | 80,16 | 7 |
| 2025-5 | SAMSUN | 81,71 | 88,66 | 2 |
| 2025-5 | SAMSUN | 79,28 | 81,41 | 13 |
| 2025-5 | SAMSUN | 79,36 | 88,71 | 28 |
| 2025-5 | SAMSUN | 81,29 | 84,49 | 7 |
| 2025-5 | SAMSUN | 79,29 | 80,61 | 3 |
| 2025-5 | SAMSUN | 80,16 | 80,89 | 3 |
| 2025-5 | SAMSUN | 79,53 | 79,53 | 1 |
| 2025-5 | SAMSUN | 78,76 | 78,76 | 1 |
| 2025-5 | SAMSUN | 79,02 | 79,02 | 1 |
| 2025-5 | SAKARYA | 81,15 | 82,64 | 3 |
| 2025-5 | SAKARYA | 83,89 | 86,61 | 3 |
| 2025-5 | SAKARYA | 83,33 | 83,48 | 2 |
| 2025-5 | SAKARYA | 82,27 | 83,20 | 3 |
| 2025-5 | SAKARYA | 80,11 | 86,36 | 15 |
| 2025-5 | SAKARYA | 79,32 | 79,32 | 1 |
| 2025-5 | SAKARYA | 79,23 | 82,84 | 5 |
| 2025-5 | SAKARYA | 80,08 | 80,08 | 1 |
| 2025-5 | SAKARYA | 79,22 | 79,22 | 1 |
| 2025-5 | SAKARYA | 79,51 | 81,04 | 5 |
| 2025-5 | SAKARYA | 79,18 | 79,18 | 1 |
| 2025-5 | SAKARYA | 80,42 | 80,42 | 1 |
| 2025-5 | RİZE | 78,28 | 79,55 | 9 |
| 2025-5 | RİZE | 80,80 | 80,80 | 1 |
| 2025-5 | RİZE | 78,24 | 79,21 | 4 |
| 2025-5 | RİZE | 79,39 | 79,39 | 1 |
| 2025-5 | RİZE | 81,97 | 81,97 | 1 |
| 2025-5 | RİZE | 77,90 | 77,90 | 1 |
| 2025-5 | OSMANİYE | 91,10 | 91,10 | 1 |
| 2025-5 | OSMANİYE | 83,34 | 83,34 | 1 |
| 2025-5 | ORDU | 82,51 | 83,18 | 3 |
| 2025-5 | ORDU | 78,29 | 85,10 | 179 |
| 2025-5 | ORDU | 83,51 | 85,67 | 3 |
| 2025-5 | ORDU | 77,63 | 77,79 | 3 |
| 2025-5 | ORDU | 78,02 | 78,73 | 3 |
| 2025-5 | ORDU | 78,06 | 79,03 | 4 |
| 2025-5 | ORDU | 77,99 | 78,17 | 3 |
| 2025-5 | ORDU | 77,75 | 79,04 | 8 |
| 2025-5 | ORDU | 81,93 | 82,16 | 2 |
| 2025-5 | ORDU | 77,81 | 80,07 | 6 |
| 2025-5 | ORDU | 77,40 | 78,06 | 3 |
| 2025-5 | ORDU | 77,56 | 77,56 | 1 |
| 2025-5 | ORDU | 76,84 | 76,84 | 1 |
| 2025-5 | ORDU | 77,41 | 77,62 | 4 |
| 2025-5 | ORDU | 79,40 | 79,40 | 1 |
| 2025-5 | ORDU | 77,95 | 81,80 | 4 |
| 2025-5 | ORDU | 77,67 | 78,23 | 4 |
| 2025-5 | ORDU | 77,58 | 77,58 | 1 |
| 2025-5 | NİĞDE | 86,46 | 86,46 | 1 |
| 2025-5 | NİĞDE | 80,99 | 80,99 | 1 |
| 2025-5 | NİĞDE | 79,77 | 79,77 | 1 |
| 2025-5 | NİĞDE | 84,18 | 84,18 | 1 |
| 2025-5 | NEVŞEHİR | 82,46 | 83,18 | 4 |
| 2025-5 | NEVŞEHİR | 82,06 | 83,23 | 2 |
| 2025-5 | NEVŞEHİR | 83,39 | 83,39 | 1 |
| 2025-5 | NEVŞEHİR | 80,68 | 80,68 | 1 |
| 2025-5 | NEVŞEHİR | 80,16 | 80,16 | 1 |
| 2025-5 | NEVŞEHİR | 81,25 | 81,25 | 1 |
| 2025-5 | MUŞ | 87,01 | 87,01 | 1 |
| 2025-5 | MUŞ | 83,24 | 83,24 | 1 |
| 2025-5 | MUŞ | 85,96 | 85,96 | 1 |
| 2025-5 | MUŞ | 83,20 | 83,20 | 1 |
| 2025-5 | MUŞ | 80,23 | 80,23 | 1 |
| 2025-5 | MUĞLA | 85,77 | 85,77 | 1 |
| 2025-5 | MUĞLA | 80,92 | 80,92 | 1 |
| 2025-5 | MUĞLA | 86,86 | 86,86 | 1 |
| 2025-5 | MUĞLA | 82,84 | 82,84 | 1 |
| 2025-5 | MERSİN | 87,54 | 87,54 | 1 |
| 2025-5 | MERSİN | 85,17 | 89,52 | 6 |
| 2025-5 | MERSİN | 81,05 | 82,20 | 10 |
| 2025-5 | MERSİN | 85,92 | 90,85 | 12 |
| 2025-5 | MERSİN | 80,82 | 85,13 | 3 |
| 2025-5 | MERSİN | 83,63 | 83,63 | 1 |
| 2025-5 | MERSİN | 84,79 | 84,79 | 1 |
| 2025-5 | MERSİN | 92,08 | 92,08 | 1 |
| 2025-5 | MERSİN | 83,79 | 83,79 | 1 |
| 2025-5 | MARDİN | 89,46 | 89,46 | 1 |
| 2025-5 | MARDİN | 87,12 | 87,12 | 1 |
| 2025-5 | MARDİN | 86,51 | 86,51 | 1 |
| 2025-5 | MARDİN | 86,07 | 86,07 | 1 |
| 2025-5 | MARDİN | 88,63 | 88,63 | 1 |
| 2025-5 | MANİSA | 83,82 | 83,82 | 1 |
| 2025-5 | MANİSA | 82,37 | 82,37 | 1 |
| 2025-5 | MANİSA | 81,95 | 83,13 | 2 |
| 2025-5 | MANİSA | 83,34 | 88,36 | 2 |
| 2025-5 | MANİSA | 86,27 | 86,27 | 1 |
| 2025-5 | MANİSA | 84,84 | 84,84 | 1 |
| 2025-5 | MANİSA | 81,24 | 81,24 | 1 |
| 2025-5 | MANİSA | 81,14 | 81,14 | 1 |
| 2025-5 | MANİSA | 81,84 | 81,84 | 1 |
| 2025-5 | MANİSA | 81,89 | 81,89 | 1 |
| 2025-5 | MALATYA | 84,24 | 84,24 | 1 |
| 2025-5 | MALATYA | 83,90 | 83,90 | 1 |
| 2025-5 | MALATYA | 82,55 | 82,55 | 1 |
| 2025-5 | MALATYA | 82,09 | 82,09 | 1 |
| 2025-5 | MALATYA | 82,91 | 82,91 | 1 |
| 2025-5 | MALATYA | 84,00 | 84,00 | 1 |
| 2025-5 | MALATYA | 84,38 | 84,38 | 1 |
| 2025-5 | KÜTAHYA | 81,29 | 87,71 | 4 |
| 2025-5 | KÜTAHYA | 80,62 | 80,62 | 1 |
| 2025-5 | KÜTAHYA | 78,98 | 78,98 | 1 |
| 2025-5 | KÜTAHYA | 80,09 | 80,09 | 1 |
| 2025-5 | KONYA | 78,41 | 79,06 | 3 |
| 2025-5 | KONYA | 79,93 | 87,85 | 16 |
| 2025-5 | KONYA | 78,97 | 86,91 | 9 |
| 2025-5 | KONYA | 79,59 | 79,59 | 1 |
| 2025-5 | KONYA | 82,32 | 85,71 | 8 |
| 2025-5 | KONYA | 78,26 | 82,75 | 2 |
| 2025-5 | KONYA | 78,66 | 79,92 | 2 |
| 2025-5 | KONYA | 79,71 | 82,79 | 8 |
| 2025-5 | KONYA | 80,85 | 82,45 | 10 |
| 2025-5 | KONYA | 79,63 | 83,38 | 18 |
| 2025-5 | KONYA | 79,82 | 79,82 | 1 |
| 2025-5 | KONYA | 78,77 | 78,77 | 1 |
| 2025-5 | KONYA | 78,20 | 78,20 | 1 |
| 2025-5 | KONYA | 78,96 | 78,96 | 1 |
| 2025-5 | KONYA | 77,85 | 77,85 | 1 |
| 2025-5 | KONYA | 78,01 | 78,01 | 1 |
| 2025-5 | KOCAELİ | 86,19 | 87,58 | 2 |
| 2025-5 | KOCAELİ | 83,66 | 83,66 | 1 |
| 2025-5 | KOCAELİ | 84,38 | 84,38 | 1 |
| 2025-5 | KOCAELİ | 80,39 | 80,39 | 1 |
| 2025-5 | KOCAELİ | 81,16 | 81,16 | 1 |
| 2025-5 | KOCAELİ | 79,68 | 79,68 | 1 |
| 2025-5 | KIRŞEHİR | 79,15 | 79,15 | 1 |
| 2025-5 | KIRKLARELİ | 80,92 | 81,51 | 2 |
| 2025-5 | KIRKLARELİ | 78,89 | 82,00 | 3 |
| 2025-5 | KIRKLARELİ | 80,22 | 80,22 | 1 |
| 2025-5 | KIRKLARELİ | 78,71 | 78,71 | 1 |
| 2025-5 | KIRKLARELİ | 77,42 | 77,42 | 1 |
| 2025-5 | KIRIKKALE | 85,17 | 85,17 | 1 |
| 2025-5 | KIRIKKALE | 82,76 | 82,76 | 1 |
| 2025-5 | KIRIKKALE | 77,83 | 77,83 | 1 |
| 2025-5 | KİLİS | 80,10 | 80,10 | 1 |
| 2025-5 | KİLİS | 80,13 | 80,13 | 1 |
| 2025-5 | KAYSERİ | 81,43 | 82,07 | 4 |
| 2025-5 | KAYSERİ | 82,09 | 89,29 | 8 |
| 2025-5 | KAYSERİ | 82,43 | 89,66 | 13 |
| 2025-5 | KAYSERİ | 82,05 | 82,05 | 1 |
| 2025-5 | KAYSERİ | 81,72 | 86,04 | 5 |
| 2025-5 | KAYSERİ | 81,46 | 81,46 | 1 |
| 2025-5 | KAYSERİ | 80,53 | 80,53 | 1 |
| 2025-5 | KAYSERİ | 81,06 | 81,06 | 1 |
| 2025-5 | KAYSERİ | 81,59 | 81,59 | 1 |
| 2025-5 | KAYSERİ | 81,06 | 81,06 | 1 |
| 2025-5 | KASTAMONU | 78,81 | 79,78 | 3 |
| 2025-5 | KASTAMONU | 77,84 | 77,93 | 2 |
| 2025-5 | KASTAMONU | 78,38 | 78,38 | 1 |
| 2025-5 | KASTAMONU | 77,62 | 77,62 | 1 |
| 2025-5 | KASTAMONU | 79,83 | 84,61 | 6 |
| 2025-5 | KASTAMONU | 78,90 | 81,70 | 7 |
| 2025-5 | KASTAMONU | 77,89 | 77,89 | 1 |
| 2025-5 | KASTAMONU | 77,73 | 77,87 | 2 |
| 2025-5 | KASTAMONU | 79,73 | 79,73 | 1 |
| 2025-5 | KASTAMONU | 78,21 | 78,21 | 1 |
| 2025-5 | KASTAMONU | 79,49 | 80,96 | 2 |
| 2025-5 | KASTAMONU | 78,08 | 78,43 | 5 |
| 2025-5 | KASTAMONU | 78,07 | 78,65 | 4 |
| 2025-5 | KASTAMONU | 79,00 | 79,52 | 3 |
| 2025-5 | KASTAMONU | 78,36 | 78,36 | 1 |
| 2025-5 | KASTAMONU | 87,33 | 87,33 | 1 |
| 2025-5 | KASTAMONU | 78,46 | 78,46 | 1 |
| 2025-5 | KARS | 83,53 | 83,53 | 1 |
| 2025-5 | KARS | 82,70 | 82,70 | 1 |
| 2025-5 | KARS | 80,12 | 80,12 | 1 |
| 2025-5 | KARS | 82,03 | 82,03 | 1 |
| 2025-5 | KARAMAN | 81,49 | 83,63 | 2 |
| 2025-5 | KARAMAN | 89,12 | 89,12 | 1 |
| 2025-5 | KARABÜK | 80,04 | 81,32 | 5 |
| 2025-5 | KAHRAMANMARAŞ | 79,22 | 84,00 | 8 |
| 2025-5 | KAHRAMANMARAŞ | 80,19 | 84,13 | 57 |
| 2025-5 | KAHRAMANMARAŞ | 82,57 | 85,37 | 13 |
| 2025-5 | KAHRAMANMARAŞ | 81,12 | 83,82 | 4 |
| 2025-5 | KAHRAMANMARAŞ | 81,14 | 81,14 | 1 |
| 2025-5 | KAHRAMANMARAŞ | 79,69 | 79,69 | 1 |
| 2025-5 | KAHRAMANMARAŞ | 80,71 | 80,71 | 1 |
| 2025-5 | KAHRAMANMARAŞ | 79,12 | 79,12 | 1 |
| 2025-5 | KAHRAMANMARAŞ | 79,05 | 79,05 | 1 |
| 2025-5 | KAHRAMANMARAŞ | 78,85 | 78,85 | 1 |
| 2025-5 | KAHRAMANMARAŞ | 78,88 | 78,88 | 1 |
| 2025-5 | KAHRAMANMARAŞ | 86,77 | 86,77 | 1 |
| 2025-5 | İZMİR | 81,16 | 81,92 | 2 |
| 2025-5 | İZMİR | 80,52 | 82,32 | 2 |
| 2025-5 | İZMİR | 81,67 | 85,71 | 4 |
| 2025-5 | İZMİR | 82,98 | 82,98 | 1 |
| 2025-5 | İZMİR | 79,70 | 83,20 | 4 |
| 2025-5 | İZMİR | 84,27 | 84,27 | 1 |
| 2025-5 | İZMİR | 78,81 | 78,81 | 1 |
| 2025-5 | İZMİR | 78,68 | 79,34 | 32 |
| 2025-5 | İZMİR | 79,40 | 89,53 | 45 |
| 2025-5 | İZMİR | 78,75 | 81,52 | 27 |
| 2025-5 | İZMİR | 79,01 | 80,57 | 13 |
| 2025-5 | İZMİR | 82,59 | 86,24 | 4 |
| 2025-5 | İZMİR | 87,25 | 87,25 | 1 |
| 2025-5 | İZMİR | 79,72 | 86,46 | 18 |
| 2025-5 | İZMİR | 80,18 | 80,46 | 2 |
| 2025-5 | İZMİR | 84,82 | 85,61 | 4 |
| 2025-5 | İZMİR | 87,06 | 88,23 | 2 |
| 2025-5 | İZMİR | 79,66 | 79,66 | 1 |
| 2025-5 | İZMİR | 82,11 | 82,11 | 1 |
| 2025-5 | İZMİR | 78,94 | 78,94 | 1 |
| 2025-5 | İZMİR | 78,91 | 78,91 | 1 |
| 2025-5 | İZMİR | 79,02 | 79,02 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 76,98 | 82,53 | 51 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 78,49 | 83,23 | 17 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 76,02 | 79,29 | 22 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 76,03 | 79,54 | 102 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 77,54 | 83,99 | 25 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 77,19 | 78,41 | 17 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 76,70 | 83,15 | 170 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 77,13 | 78,45 | 101 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 76,63 | 78,40 | 4 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 76,97 | 78,61 | 52 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 77,50 | 85,71 | 86 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 76,34 | 78,16 | 34 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 76,03 | 82,73 | 37 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 76,59 | 77,81 | 30 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 76,56 | 77,83 | 26 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 76,34 | 84,48 | 42 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 76,51 | 82,63 | 69 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 76,08 | 81,54 | 52 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 76,02 | 79,00 | 70 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 76,50 | 78,01 | 25 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 76,00 | 82,00 | 76 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 77,68 | 90,46 | 25 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 77,30 | 80,91 | 12 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 75,98 | 77,71 | 26 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 76,52 | 78,00 | 35 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 76,36 | 77,41 | 13 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 76,76 | 80,37 | 79 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 75,90 | 81,90 | 52 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 80,04 | 81,91 | 4 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 77,42 | 78,98 | 4 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 78,50 | 83,69 | 4 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 77,03 | 86,73 | 9 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 77,30 | 87,20 | 22 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 78,75 | 91,04 | 9 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 77,51 | 82,15 | 26 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 77,72 | 79,56 | 17 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 81,38 | 85,52 | 4 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 77,61 | 81,40 | 9 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 76,14 | 88,15 | 395 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 76,24 | 81,69 | 65 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 77,79 | 86,48 | 18 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 75,76 | 80,40 | 60 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 77,78 | 84,11 | 6 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 77,76 | 80,22 | 9 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 76,25 | 76,25 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 77,35 | 77,35 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 82,78 | 82,78 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 84,49 | 84,49 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 75,37 | 75,37 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 75,71 | 75,71 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 76,41 | 76,41 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 76,48 | 76,48 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 75,32 | 75,32 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 74,25 | 74,25 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 74,39 | 74,39 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 74,58 | 74,58 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 82,12 | 82,12 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 81,30 | 81,30 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 75,70 | 75,70 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 74,68 | 74,68 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 76,72 | 76,72 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 77,80 | 77,80 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 77,81 | 77,81 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 79,52 | 79,52 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 75,90 | 75,90 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 76,73 | 76,73 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 78,31 | 78,31 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 76,76 | 76,76 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 78,05 | 78,05 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 75,11 | 75,11 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 77,32 | 77,32 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 77,05 | 77,05 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 76,14 | 76,14 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 76,15 | 76,15 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 79,58 | 79,58 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 79,08 | 79,08 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 78,69 | 78,69 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 78,19 | 78,19 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 80,53 | 80,53 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 85,34 | 85,34 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 78,55 | 78,55 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 77,50 | 77,50 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 77,83 | 77,83 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 74,44 | 74,44 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 74,79 | 74,79 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 75,28 | 75,28 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 78,72 | 78,72 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 74,93 | 74,93 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 75,41 | 75,41 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 76,97 | 76,97 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 75,15 | 75,15 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 76,05 | 76,05 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 76,67 | 76,67 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 74,68 | 74,68 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 75,67 | 75,67 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 74,20 | 74,20 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 75,07 | 75,07 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 76,76 | 76,76 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 76,69 | 76,69 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 78,55 | 78,55 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 79,38 | 79,38 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 81,48 | 81,48 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 75,29 | 75,29 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 75,57 | 75,57 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 77,64 | 77,64 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 82,16 | 82,16 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 74,64 | 74,64 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 76,14 | 76,14 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 76,26 | 76,26 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 79,60 | 79,60 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 83,78 | 83,78 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 80,57 | 80,57 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 75,41 | 75,41 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 88,31 | 88,31 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 80,17 | 80,17 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 87,21 | 87,21 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 75,66 | 75,66 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 78,49 | 78,49 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 77,24 | 77,24 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 74,90 | 74,90 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 76,68 | 76,68 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 76,99 | 76,99 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 73,88 | 73,88 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 74,25 | 74,25 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 74,54 | 74,54 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 75,16 | 75,16 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 75,57 | 75,57 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 75,99 | 75,99 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 76,80 | 76,80 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 74,73 | 74,73 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 75,01 | 75,01 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 77,26 | 77,26 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 75,04 | 75,04 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 75,62 | 75,62 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 79,01 | 79,01 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 75,15 | 75,15 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 74,75 | 74,75 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 75,00 | 75,00 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 80,33 | 80,33 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 75,60 | 75,60 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 77,81 | 77,81 | 1 |
