İçeriğe atla

Acil Tıp Teknikeri (ATT) taban puanı

KPSS Ön Lisans 1422 kurum 1.823 ilan

Son taban puanı · 2025/5

87,89

Kontenjan

1

Kurum

Zonguldak Merkez 8 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu

Yer

Zonguldak

Bu puanla başka nereye?

Hangi kurum kaç puanla aldı?

Acil Tıp Teknikeri (ATT) kadrosuna alım yapan 1422 kurumun gerçek ÖSYM yerleştirme verisi. Taban puan, o kuruma yerleşen son adayın puanıdır.

Acil Tıp Teknikeri (ATT) kadrosunda kurumlara göre taban puanlar
Kurum İlan Kontenjan En düşük Ortalama En yüksek
Zonguldak Merkez 8 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 3 87,89 89,38 90,86
Zonguldak Gökçebey (Bakacakkadı) 2 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 2 86,70 89,95 93,21
Zonguldak Çaycuma 4 Nolu (Perşembe) Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 3 86,38 89,12 91,87
Zonguldak Çaycuma 3 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 2 87,16 90,09 93,03
Zonguldak 5 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 3 88,19 88,98 89,77
Yozgat Yerköy 3 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunu 2 6 86,62 87,97 89,31
Yozgat Yerköy 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 3 86,95 88,48 90,01
Yozgat Sorgun 4 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 6 87,65 88,54 89,43
Yozgat Sarıkaya 2 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 6 86,56 87,81 89,07
Yozgat Akdağmadeni 2 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 4 86,15 87,51 88,86
Yozgat Akdağmadeni 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 4 86,73 87,87 89,02
Uşak 6 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 2 87,14 89,62 92,11
Uşak 4 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 2 88,29 89,89 91,49
Tunceli Pülümür 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 5 88,02 88,32 88,63
Tunceli Mazgirt 3 Nolu (Darıkent) Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 4 87,30 88,22 89,13
Trabzon Yomra 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 3 86,52 92,11 97,69
Trabzon Of 3 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 2 86,71 88,69 90,67
Trabzon Of 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 4 86,15 87,50 88,84
Trabzon Beşikdüzü 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 2 86,46 88,20 89,95
Trabzon Arsin 2 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 4 86,63 87,80 88,96
Trabzon Araklı 2 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 4 86,71 87,67 88,64
Trabzon Akçaabat 5 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 3 87,26 89,54 91,82
Trabzon Akçaabat 4 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 3 86,87 90,34 93,81
Trabzon Akçaabat 3 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 4 86,88 88,85 90,81
Trabzon Akçaabat 2 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 2 87,03 88,57 90,10
Trabzon Akçaabat 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 2 88,02 89,81 91,59
Trabzon 5 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 3 87,93 89,24 90,55
Trabzon 3 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 2 88,71 92,92 97,14
Tokat Reşadiye 2 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 9 86,24 87,66 89,07
Tokat Reşadiye 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 8 86,50 87,79 89,09
Tokat Erbaa 4 Nolu (Gökal) Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 6 86,29 88,00 89,72
Tekirdağ Şarköy 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 4 86,50 87,79 89,09
Tekirdağ Kapaklı 4 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 10 87,43 87,82 88,21
Tekirdağ Kapaklı 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 5 87,03 87,66 88,30
Tekirdağ Hayrabolu 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 4 86,62 87,78 88,94
Tekirdağ Ergene 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 3 86,19 90,23 94,27
Şırnak Uludere 2 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 3 88,51 89,86 91,21
Şırnak Uludere 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 2 88,43 89,70 90,97
Şırnak Cizre 4 Nolu (Düzova) Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 3 90,50 92,00 93,50
Şırnak Cizre 3 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 2 89,96 91,94 93,92
Şırnak Cizre 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 4 89,36 92,24 95,11
Şırnak Beytüşşebap 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 4 87,42 88,60 89,78
Şırnak 6 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 2 88,93 90,68 92,43
Şırnak 3 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 2 88,95 90,83 92,71
Sinop Türkeli 2 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 3 87,59 88,75 89,90
Sinop Boyabat 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 2 86,30 89,20 92,10
Sakarya Kocaali 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 3 86,46 87,95 89,44
Sakarya Karasu 6 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 5 87,51 88,58 89,65
Sakarya Akyazı 3 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 2 86,36 89,14 91,91
Ordu Ünye 3 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 2 89,33 93,33 97,34
Ordu Korgan 2 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 5 86,37 87,63 88,89
Ordu Korgan 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 3 86,39 88,77 91,15
Ordu Aybastı 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 9 86,02 87,31 88,59
Ordu Akkuş 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 3 88,19 89,59 90,99
Niğde Ulukışla 3 Nolu (Eminlik Köyü) Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 3 86,71 88,80 90,90
Niğde Ulukışla 1 Nolu Şehit Hüseyin Arısoy Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 2 87,20 89,32 91,43
Niğde Çiftlik 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 2 86,70 88,50 90,31
Niğde 8 Nolu (Elmalı) Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 2 88,75 93,20 97,65
Niğde 6 Nolu (Alay) Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 2 86,66 88,78 90,91
Niğde 4 Nolu (Hüyük Köyü) Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 2 87,55 88,58 89,61
Niğde 2 (Gölcük) Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 3 87,09 89,12 91,14
Nevşehir Kozaklı 2 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 7 86,90 88,24 89,58
Nevşehir Hacıbektaş 1 Nolu 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 5 86,97 88,57 90,18
Nevşehir Acıgöl 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 3 87,80 91,06 94,33
Muş Malazgirt 3 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 9 87,55 88,24 88,94
Muş Bulanık 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 4 87,49 88,94 90,39
Muğla Milas 6 Nolu (Kazıklı) Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 3 86,31 88,50 90,69
Muğla Marmaris 8 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 9 86,64 87,85 89,06
Muğla Marmaris 5 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 2 86,33 89,21 92,10
Muğla Datça 4 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 9 86,57 87,70 88,84
Muğla Datça 3 Nolu (Aktur) Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 3 86,28 87,41 88,53
Muğla Datça 2 (Palamutbükü)Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 2 86,20 88,01 89,81
Muğla Datça 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 3 86,31 88,20 90,09
Muğla Bodrum Fatma- Mehmet Ergen Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 3 86,29 88,24 90,19
Muğla Bodrum 5 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 3 86,04 87,89 89,73
Muğla Bodrum 4 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 3 86,32 87,79 89,27
Muğla Bodrum 10 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 8 85,69 87,27 88,85
Mersin Tarsus 3 Nolu Acıl Sağlık Hizmetleri Istasyonu 2 2 89,82 93,99 98,17
Mersin Mut 2 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 3 86,98 90,46 93,94
Mersin Mut 1 Nolu Acıl Sağlık Hizmetleri Istasyonu 2 5 86,77 88,47 90,18
Mersin Gülnar 4 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 7 87,32 88,92 90,53
Mersin Gülnar 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 3 87,12 91,21 95,30
Manisa Turgutlu 5 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 2 87,66 89,29 90,93
Manisa Turgutlu 4 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 2 88,41 90,12 91,83
Manisa Turgutlu 3 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 2 88,25 89,33 90,42
Manisa Soma 4 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 2 88,55 90,00 91,46
Manisa Köprübaşı 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 4 86,35 87,64 88,93
Manisa Kırkağaç 2 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 2 88,44 89,01 89,58
Manisa Gölmarmara 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 2 87,25 88,87 90,50
Malatya Pütürge 1 Nolu 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 3 87,74 90,54 93,34
Malatya Hekimhan 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 4 87,84 90,65 93,46
Malatya Doğanyol 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 2 87,02 89,56 92,10
Malatya Arapkir 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 2 87,14 89,43 91,72
T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Şehir Hastanesi 2 11 86,40 88,01 89,61
Kütahya Tavşanlı 3 Nolu (Balıköy) Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 2 87,85 88,79 89,74
Kütahya Simav 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 3 86,50 88,01 89,52
Kütahya Pazarlar 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 2 86,57 87,41 88,25
Kütahya Gediz 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 2 86,47 88,06 89,65
Konya Yunak 2 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 5 86,50 87,52 88,54
Konya Yunak 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 5 86,53 87,66 88,79
Konya Kulu 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 3 86,41 88,33 90,25
Konya Cihanbeyli 2 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 5 86,53 88,14 89,75
Konya Cihanbeyli 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 4 87,60 89,73 91,86
Konya Bozkır 2 Nolu (Sarıoğlan) Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 2 87,94 89,56 91,18
Konya Akşehir 5 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 10 86,84 88,71 90,58
Kırşehir Kaman 3 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 6 87,10 88,99 90,88
T.C. Sağlık Bakanlığı Lüleburgaz Devlet Hastanesi 2 3 85,59 86,85 88,11
T.C. Sağlık Bakanlığı Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2 4 85,97 87,08 88,20
Kırklareli Pehlivanköy 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 3 85,99 86,90 87,82
Kırklareli Lüleburgaz 4 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 2 85,86 86,98 88,10
Kayseri Yeşilhisar 2 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 3 87,06 88,21 89,37
Kayseri Yeşilhisar 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 6 87,23 88,61 89,98
Kayseri Yahyalı 3 Nou Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 3 86,79 87,93 89,08
Kayseri Yahyalı 2 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 3 87,03 88,11 89,19
Kayseri Yahyalı 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 3 86,93 88,04 89,16
Kayseri Tomarza 2 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 2 87,90 89,28 90,65
Kayseri Tomarza 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 2 87,53 89,26 91,00
Kayseri Pınarbaşı 2 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 3 87,00 88,33 89,67
Kayseri Pınarbaşı 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 4 87,11 88,56 90,01
Kayseri İncesu 3 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 9 88,00 89,70 91,41
Kayseri Develi 3 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 3 87,49 88,58 89,67
Kayseri Develi 2 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 3 88,89 89,73 90,57
Kayseri Bünyan 2 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 2 88,95 90,08 91,21
Kayseri Bünyan 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 2 87,78 89,59 91,39
Kastamonu Doğanyurt 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 4 86,02 87,18 88,35
Kastamonu Çatalzeytin 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 3 87,40 88,02 88,64
Kastamonu Cide 3 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 5 86,38 87,77 89,16
Karaman Ermenek 2 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 2 87,78 88,79 89,81
Kahramanmaraş Onikişubat 5 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 4 87,84 89,64 91,43
Kahramanmaraş Dulkadiroğlu 11 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 8 88,70 90,68 92,66
Kahramanmaraş Çağlayancerit 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 2 88,54 90,17 91,80
Kahramanmaraş Andırın 3 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 4 88,73 89,68 90,62
İzmir Merkez 47 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 4 86,18 88,06 89,94
İzmir 70 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 5 86,19 87,99 89,79
İzmir 65 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 5 86,52 88,17 89,82
İzmir 62 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 4 86,87 88,29 89,72
İzmir 44 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 3 88,63 92,01 95,40
İzmir 41 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 7 86,91 88,29 89,68
İzmir 40 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 3 86,53 88,04 89,54
İzmir 39 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 4 86,18 88,17 90,16
İzmir 32 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 3 86,69 88,14 89,60
İzmir 21 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 2 87,89 89,26 90,63
İstanbul Zeytinburnu 6 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 2 85,63 87,48 89,33
İstanbul Zeytinburnu 5 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 7 86,05 86,67 87,28
İstanbul Üsküdar 6 Nolu Küçüksu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 3 85,82 88,46 91,09
İstanbul Üsküdar 11 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 5 85,97 88,33 90,69
İstanbul Ümraniye 8 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 2 85,51 86,66 87,81
İstanbul Ümraniye 5 Nolu Acil Sağlık Hizmetlri İstasyonu 2 3 85,97 87,03 88,10
İstanbul Ümraniye 14 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 2 85,57 86,69 87,81
İstanbul Ümraniye 12 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 5 85,91 88,25 90,59
İstanbul Şişli 6 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 3 85,51 86,30 87,10
İstanbul Şişli 5 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 4 86,06 86,47 86,89
İstanbul Şişli 4 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 5 85,62 86,42 87,22
İstanbul Silivri 4 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 6 85,85 86,77 87,69
İstanbul Silivri 3 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 4 85,76 86,74 87,71
İstanbul Silivri 2 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 5 85,64 86,87 88,10
İstanbul Sarıyer 4 Nolu Tarabya Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 2 85,17 86,92 88,68
İstanbul Sarıyer 3 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 3 85,67 87,44 89,21
İstanbul Sarıyer 2 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 4 85,75 87,28 88,81
İstanbul Sancaktepe 7 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 8 85,75 87,12 88,49
İstanbul Sancaktepe 6 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 7 85,76 86,98 88,20
İstanbul Sancaktepe 4 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonuu 2 5 85,43 86,97 88,50
İstanbul Pendik 9 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 5 85,68 88,21 90,75
İstanbul Pendik 8 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 6 86,01 88,44 90,88
İstanbul Pendik 7 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 4 85,62 88,03 90,45
İstanbul Pendik 16 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 4 85,75 88,88 92,00
İstanbul Pendik 14 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 3 86,09 91,16 96,23
İstanbul Maltepe 7 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 2 87,32 89,17 91,02
İstanbul Maltepe 6 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 5 85,45 88,15 90,86
İstanbul Maltepe 3 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 5 85,39 89,73 94,07
İstanbul Kartal 9 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 4 85,64 87,20 88,76
İstanbul Kartal 6 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 3 86,46 88,72 90,98
İstanbul Kartal 11 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 5 86,01 87,48 88,96
İstanbul Kadıköy 7 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 4 85,83 86,72 87,60
İstanbul Kadıköy 6 Nolu Acıl Sağlık Hizmetleri Istasyonu 2 5 85,74 86,70 87,67
İstanbul Kadıköy 5 Nolu Acıl Sağlık Hizmetleri Istasyonu 2 3 85,62 87,60 89,59
İstanbul Kadıköy 4 Nolu Acıl Sağlık Hizmetleri Istasyonu 2 6 86,09 87,87 89,65
İstanbul Kadıköy 14 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 3 85,46 86,60 87,73
İstanbul K.Çekmece 8 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 2 86,50 88,38 90,26
İstanbul K.Çekmece 7 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 2 86,54 89,14 91,74
İstanbul Güngören 4 Nolu Acıl Sağlık Hizmetleri Istasyonu 2 3 85,70 86,30 86,91
İstanbul Güngören 3 Nolu Acıl Sağlık Hizmetleri Istasyonu 2 6 85,64 86,54 87,44
İstanbul Güngören 2 Nolu Acıl Sağlık Hizmetleri Istasyonu 2 4 85,89 86,32 86,75
İstanbul G.O.P. 8 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 3 85,61 86,12 86,63
İstanbul G.O.P. 5 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 3 85,54 86,14 86,75
İstanbul Fatih 7 Nolu Yenikapı Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 2 86,29 87,09 87,89
İstanbul Fatih 6 Nolu Acıl Sağlık Hizmetleri Istasyonu 2 4 85,58 86,22 86,86
İstanbul Fatih 2 Nolu Acıl Sağlık Hizmetleri Istasyonu 2 3 85,60 86,42 87,25
İstanbul Fatih 14 Nolu Acıl Sağlık Hizmetleri Istasyonu 2 3 85,60 86,26 86,91
İstanbul Fatih 11 Nolu Sarayburnu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 5 85,60 86,95 88,29
İstanbul Eyüp 8 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 3 86,13 86,53 86,94
İstanbul Esenyurt 8 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 5 85,58 86,11 86,64
İstanbul Esenyurt 7 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 3 85,95 86,40 86,85
İstanbul Esenyurt 4 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 5 85,54 86,12 86,70
İstanbul Esenyurt 14 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 7 85,98 86,44 86,90
İstanbul Büyükçekmece 7 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 4 85,69 88,00 90,32
İstanbul Büyükçekmece 6 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 4 85,58 87,40 89,22
İstanbul Büyükçekmece 5 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 2 85,48 87,90 90,32
İstanbul Büyükçekmece 4 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 4 85,79 89,10 92,40
İstanbul Beyoğlu 3 Nolu Acıl Sağlık Hizmetleri Istasyonu 2 2 85,82 87,52 89,23
İstanbul Beylikdüzü 8 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 6 85,65 86,59 87,52
İstanbul Beylikdüzü 7 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 4 85,71 87,33 88,95
İstanbul Beylikdüzü 6 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 4 85,62 87,09 88,56
İstanbul Beylikdüzü 5 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 3 86,16 86,76 87,36
İstanbul Beylikdüzü 2 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 3 85,97 88,08 90,18
İstanbul Beşiktaş 5 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 2 86,12 88,16 90,19
İstanbul Beşiktaş 4 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 3 85,78 87,11 88,45
İstanbul Beşiktaş 3 Nolu Acıl Sağlık Hizmetleri Istasyonu 2 7 85,81 86,65 87,50
İstanbul Bayrampaşa 7 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 5 86,61 86,78 86,95
İstanbul Başakşehir 7 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 3 85,98 87,27 88,56
İstanbul Başakşehir 5 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 3 86,13 86,97 87,80
İstanbul Başakşehir 2 Nolu Acıl Sağlık Hizmetleri Istasyonu 2 2 86,55 87,70 88,85
İstanbul Bahçelievler 6 Nolu Acıl Sağlık Hizmetleri Istasyonu 2 3 86,16 87,16 88,16
İstanbul Bağcılar 8 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 3 85,65 86,13 86,61
İstanbul Bağcılar 7 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 4 86,02 86,57 87,12
İstanbul Bağcılar 4 Nolu Acıl Sağlık Hizmetleri Istasyonu 2 3 85,61 86,31 87,01
İstanbul Bağcılar 2 Nolu Acıl Sağlık Hizmetleri Istasyonu 2 4 86,47 86,64 86,81
İstanbul Avcılar 9 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 2 86,32 89,57 92,81
İstanbul Avcılar 4 Nolu Acıl Sağlık Hizmetleri Istasyonu 2 3 86,74 87,33 87,92
İstanbul Ataşehir 6 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonuu 2 4 85,42 86,60 87,77
İstanbul Ataşehir 4 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 5 85,92 86,83 87,73
İstanbul Ataşehir 3 Nolu Acıl Sağlık Hizmetleri Istasyonu 2 4 85,34 86,49 87,64
İstanbul Arnavutköy 7 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 5 85,70 86,81 87,92
İistanbul Ataşehir 8 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 4 86,50 87,13 87,77
Hatay Reyhanlı 7 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 2 88,66 89,42 90,19
Hatay Kumlu 2 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 4 90,67 91,31 91,95
Hatay Defne 5 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 2 86,95 89,36 91,77
Hatay Defne 4 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 2 87,01 89,79 92,57
Hatay Defne 3 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 4 87,57 89,20 90,83
Hatay Antakya 9 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 3 87,55 89,40 91,25
Hatay Antakya 8 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 2 87,68 89,57 91,47
Hatay Antakya 5 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 2 87,71 89,45 91,18
Hatay Antakya 14 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 2 88,85 92,49 96,14
Hatay Altınözü 5 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 7 87,19 88,76 90,34
Hatay Altınözü 3 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 3 87,19 88,71 90,24
Gümüşhane Torul 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 3 86,03 87,57 89,12
Gümüşhane Şiran 2 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 4 86,06 87,11 88,16
Gümüşhane Köse 2 Nolu (Salyazı) Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 4 86,05 87,09 88,12
Gümüşhane Kelkit 3 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 3 86,44 88,15 89,87
Gümüşhane Kelkit 2 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 3 86,64 89,24 91,85
Giresun Çamoluk 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 3 85,97 87,03 88,09
Giresun Alucra 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 4 86,01 87,02 88,03
Gaziantep Nizip 5 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 3 89,80 91,92 94,03
Gaziantep Nizip 4 Nolu (Tatlıcak) Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 2 4 90,77 91,63 92,50
Gaziantep İslahiye 2 Nolu Acıl Sağlık Hizmetleri Istasyonu 2 3 88,07 89,41 90,75
