Vagon Teknisyeni taban puanı
Son taban puanı · 2026/1
72,00
Kontenjan
2
Kurum
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü
Yer
Hangi kurum kaç puanla aldı?
Vagon Teknisyeni kadrosuna alım yapan 2 kurumun gerçek ÖSYM yerleştirme verisi. Taban puan, o kuruma yerleşen son adayın puanıdır.
| Kurum | İlan | Kontenjan | En düşük | Ortalama | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | 56 | 109 | 72,00 | 74,89 | 82,63 |
| TCDD | 1 | — | 73,31 | 73,31 | 73,31 |
İlan ilan yerleştirmeler
Her satır tek bir ÖSYM ilanıdır. Ayrıntı için satıra tıklayın: nitelik kodları, kontenjan ve yerleşen sayıları ilan sayfasında.
57 yerleştirme listeleniyor.
| Dönem | Kurum | Yer | Taban | En yüksek | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Zonguldak | 72,00 | 72,08 | 2 |
| 2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Yozgat | 72,03 | 72,03 | 1 |
| 2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Van | 72,08 | 72,08 | 1 |
| 2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Sivas | 72,60 | 73,20 | 2 |
| 2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Sakarya | 73,23 | 74,16 | 2 |
| 2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Kütahya | 74,77 | 75,99 | 3 |
| 2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Kırıkkale | 72,31 | 72,60 | 2 |
| 2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Kayseri | 72,45 | 73,18 | 4 |
| 2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Karabük | 72,02 | 72,04 | 2 |
| 2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | İzmir | 72,27 | 72,92 | 2 |
| 2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | İstanbul | 73,12 | 73,30 | 2 |
| 2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Hatay | 72,34 | 73,14 | 4 |
| 2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Eskişehir | 76,41 | 76,41 | 1 |
| 2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Edirne | 72,08 | 73,03 | 2 |
| 2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Balıkesir | 73,93 | 73,93 | 1 |
| 2025/2 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Zonguldak | 73,47 | 73,47 | 1 |
| 2025/2 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Van | 73,21 | 73,21 | 1 |
| 2025/2 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Sivas | 73,40 | 73,40 | 1 |
| 2025/2 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Sakarya | 77,71 | 77,71 | 1 |
| 2025/2 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Niğde | 74,69 | 74,69 | 1 |
| 2025/2 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Kırıkkale | 74,79 | 74,79 | 1 |
| 2025/2 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Kayseri | 73,59 | 73,59 | 1 |
| 2025/2 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Karabük | 74,66 | 74,66 | 1 |
| 2025/2 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | İzmir | 78,02 | 78,02 | 1 |
| 2025/2 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | İstanbul | 75,33 | 75,33 | 1 |
| 2025/2 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Hatay | 73,23 | 73,23 | 1 |
| 2025/2 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Edirne | 75,98 | 77,73 | 2 |
| 2025/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Zonguldak | 74,50 | 74,99 | 2 |
| 2025/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Yozgat | 73,31 | 73,31 | 1 |
| 2025/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Sivas | 74,30 | 76,05 | 5 |
| 2025/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Samsun | 77,38 | 77,38 | 1 |
| 2025/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Sakarya | 78,18 | 78,82 | 2 |
| 2025/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Niğde | 73,32 | 74,01 | 3 |
| 2025/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Manisa | 76,49 | 76,49 | 1 |
| 2025/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Kütahya | 75,97 | 77,57 | 2 |
| 2025/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Kocaeli | 77,35 | 77,35 | 1 |
| 2025/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Kırklareli | 73,67 | 73,67 | 1 |
| 2025/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Kırıkkale | 73,65 | 74,73 | 2 |
| 2025/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Kayseri | 73,35 | 76,14 | 3 |
| 2025/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Kars | 75,84 | 75,96 | 2 |
| 2025/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Karabük | 74,99 | 75,45 | 4 |
| 2025/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | İzmir | 75,50 | 79,13 | 5 |
| 2025/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | İstanbul | 74,52 | 86,98 | 3 |
| 2025/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Hatay | 73,35 | 74,66 | 6 |
| 2025/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Gaziantep | 75,23 | 75,23 | 1 |
| 2025/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Eskişehir | 82,63 | 82,63 | 1 |
| 2025/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Erzurum | 80,30 | 80,68 | 2 |
| 2025/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Erzincan | 77,92 | 77,92 | 1 |
| 2025/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Elazığ | 74,18 | 74,18 | 1 |
| 2025/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Edirne | 73,81 | 74,43 | 3 |
| 2025/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Diyarbakır | 74,02 | 74,02 | 1 |
| 2025/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Denizli | 76,49 | 76,49 | 1 |
| 2025/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Bilecik | 75,83 | 78,36 | 2 |
| 2025/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Balıkesir | 76,02 | 79,47 | 4 |
| 2025/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Ankara | 79,14 | 79,45 | 2 |
| 2025/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Afyonkarahisar | 80,68 | 88,22 | 2 |
| 2025/1 | TCDD | — | 73,31 | 95,83 | — |
Bu kadroya kaç net gerekir?
Puan hesaplayıcıya doğru/yanlış sayılarını gir, netinin hangi puana denk geldiğini gör. Sonra bu kadronun tabanıyla karşılaştır.
KPSS Ortaöğretim puan hesaplaTCDD bünyesindeki diğer kadrolar
Taban puanlar her yıl değişir: kontenjan artarsa düşer, başvuran aday sayısı artarsa yükselir. Geçmiş yılın tabanı, bu yıl için garanti değildir.