Karaman KPSS kadroları
Yerleştirme
72
Kontenjan
83
Kurum
30
Meslek
35
En düşük puan
67,90
Ortalama
84,78
Karaman'de en çok alım yapan kurumlar
| Kurum | İlan | En düşük puan |
|---|---|---|
| T.C. Sağlık Bakanlığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 13 | 68,79 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Karaman Eğitim ve Araştırma | 8 | 84,97 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | 5 | 67,90 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | 5 | 81,11 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 4 | 80,06 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ermenek Devlet Hastanesi | 4 | 71,10 |
| Karaman Merkez Toplum Sağlığı Merkezi | 4 | 83,81 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sarıveliler İlçe Devlet Hastanesi | 3 | 70,13 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | 3 | 81,56 |
| Karaman Ermenek 2 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | 2 | 87,78 |
Yerleştirmeler
Her satır tek bir ÖSYM ilanıdır. Nitelik kodları ve ayrıntı için satıra tıklayın.
| Kadro | Kurum | İlçe | Dönem | Taban | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Memur | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 81,11 | 1 |
| Tekniker | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 81,56 | 1 |
| Tekniker | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 81,62 | 1 |
| Tekniker | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 84,09 | 1 |
| Mühendis (Genel) | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 84,81 | 2 |
| Şoför | Gelir İdaresi Başkanlığı | — | 2025/2 | 67,90 | 1 |
| Teknisyen | T.C. Sağlık Bakanlığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2025/5 | 68,79 | 1 |
| Tekniker | T.C. Sağlık Bakanlığı Sarıveliler İlçe Devlet Hastanesi | — | 2025/4 | 70,13 | 1 |
| Tekniker | T.C. Sağlık Bakanlığı Ermenek Devlet Hastanesi | — | 2025/4 | 71,10 | 1 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Gelir İdaresi Başkanlığı | — | 2025/1 | 74,72 | 1 |
| Destek Personeli | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | — | 2025/2 | 75,64 | 1 |
| Ebe | Karaman Başyayla Toplum Sağlığı Merkezi Aile Sağlığı Merkezi 1 Nolu Aile Hekimliği Birimi | — | 2025/4 | 76,74 | 1 |
| Tekniker | T.C. Sağlık Bakanlığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2025/5 | 77,03 | 1 |
| Ebe | Karaman Başyayla Toplum Sağlığı Merkezi Karaman Başyayla Aile Sağlığı Merkezi Karaman Başyayla 2 Nolu Aile Hekimliği Birimi | — | 2025/5 | 77,13 | 1 |
| Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | — | 2025/2 | 77,39 | 1 |
| Ebe | Karaman Sarıveliler Toplum Sağlığı Merkezi Merkez Aile Sağlığı Merkezi 2 Nolu Aile Hekimliği Birimi | — | 2025/4 | 77,66 | 1 |
| Ebe | Karaman Merkez Toplum Sağlığı Merkezi Karaman Merkez Yeşildere Aile Sağlığı Merkezi Karaman Merkez 52 Nolu Aile Hekimliği Birimi | — | 2025/5 | 78,26 | 1 |
| Perfüzyonist | T.C. Sağlık Bakanlığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2025/4 | 78,90 | 1 |
| Büro Personeli | T.C. Sağlık Bakanlığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2025/4 | 79,92 | 1 |
| Mühendis (Genel) | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | — | 2025/2 | 80,06 | 2 |
| Sağlık Teknikeri (Elektronörofizyoloji) | T.C. Sağlık Bakanlığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2025/5 | 80,45 | 2 |
| Büro Personeli | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | — | 2025/2 | 80,88 | 1 |
| Memur | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | — | 2025/2 | 81,11 | 2 |
| Hemşire | T.C. Sağlık Bakanlığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2025/5 | 81,49 | 2 |
| Hemşire | T.C. Sağlık Bakanlığı Ermenek Devlet Hastanesi | — | 2025/4 | 81,74 | 3 |
| Şoför | Gelir İdaresi Başkanlığı | — | 2025/1 | 82,81 | 1 |
| Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | Karaman Sarıveliler Toplum Sağlığı Merkezi | — | 2025/5 | 83,57 | 1 |
| Mühendis (Genel) | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | — | 2025/2 | 83,69 | 1 |
| Çocuk Gelişimcisi | Karaman Merkez Toplum Sağlığı Merkezi | — | 2025/5 | 83,81 | 2 |
| Hemşire | T.C. Sağlık Bakanlığı Ayrancı İlçe Devlet Hastanesi | — | 2025/4 | 83,91 | 1 |
| Büro Personeli | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | — | 2025/2 | 83,94 | 1 |
| Dil ve Konuşma Terapisti | T.C. Sağlık Bakanlığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2025/5 | 84,95 | 1 |
| Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | T.C. Sağlık Bakanlığı Karaman Eğitim ve Araştırma | — | 2025/4 | 84,97 | 1 |
| Mühendis (Genel) | Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | — | 2025/2 | 85,19 | 1 |
| Çocuk Gelişimcisi | Karaman Merkez Toplum Sağlığı Merkezi | — | 2025/4 | 85,20 | 1 |
| Aşçı | Gelir İdaresi Başkanlığı | — | 2025/1 | 85,21 | 1 |
| Eczane Teknikeri | T.C. Sağlık Bakanlığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2025/5 | 85,49 | 1 |
| Sağlık Teknikeri (İş Ve Uğraşı Terapisi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2025/5 | 85,56 | 1 |
| Mühendis (Genel) | Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | — | 2025/2 | 85,68 | 1 |
| Hemşire | T.C. Sağlık Bakanlığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2025/4 | 85,90 | 1 |
| Mühendis (Genel) | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | — | 2025/2 | 85,98 | 1 |
| Sosyal Çalışmacı | Karaman Merkez Toplum Sağlığı Merkezi | — | 2025/5 | 86,17 | 1 |
| Acil Tıp Teknikeri (ATT) | Karaman Sarıveliler 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | — | 2025/5 | 86,47 | 1 |
| Sosyal Çalışmacı | Karaman Merkez Toplum Sağlığı Merkezi | — | 2025/4 | 86,75 | 1 |
| Sağlık Teknikeri (Patolojik Anatomi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Karaman Eğitim ve Araştırma | — | 2025/4 | 87,34 | 1 |
| Acil Tıp Teknikeri (ATT) | Karaman Ermenek 2 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | — | 2025/5 | 87,78 | 1 |
| Sağlık Teknikeri (Elektronörofizyoloji) | T.C. Sağlık Bakanlığı Karaman Eğitim ve Araştırma | — | 2025/4 | 88,48 | 1 |
| Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | T.C. Sağlık Bakanlığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2025/5 | 88,61 | 1 |
| Acil Tıp Teknikeri (ATT) | Karaman Başyayla 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | — | 2025/4 | 88,66 | 1 |
| Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | T.C. Sağlık Bakanlığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2025/5 | 88,72 | 1 |
| Acil Tıp Teknikeri (ATT) | Karaman 6 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | — | 2025/5 | 88,99 | 1 |
| Hemşire | Karaman Merkez Toplum Sağlığı Merkezi Karaman Bayır Aile Sağlığı Merkezi Karaman Merkez 46 Nolu Aile Hekimliği Birimi | — | 2025/5 | 89,12 | 1 |
| Acil Tıp Teknikeri (ATT) | Karaman Ermenek 3 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | — | 2025/4 | 89,51 | 3 |
| Radyoloji Teknikeri | T.C. Sağlık Bakanlığı Ermenek Devlet Hastanesi | — | 2025/4 | 89,79 | 1 |
| Acil Tıp Teknikeri (ATT) | Karaman Ermenek 2 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | — | 2025/4 | 89,81 | 1 |
| Tıbbi Sekreter | T.C. Sağlık Bakanlığı Sarıveliler İlçe Devlet Hastanesi | — | 2025/4 | 89,91 | 1 |
| Acil Tıp Teknikeri (ATT) | Karaman 10 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | — | 2025/4 | 89,96 | 1 |
| Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) | T.C. Sağlık Bakanlığı Karaman Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi | — | 2025/4 | 90,02 | 1 |
| Laboratuvar Teknikeri | T.C. Sağlık Bakanlığı Sarıveliler İlçe Devlet Hastanesi | — | 2025/4 | 90,29 | 2 |
| Mimar | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | — | 2025/2 | 90,35 | 1 |
| Eczane Teknikeri | T.C. Sağlık Bakanlığı Karaman Eğitim ve Araştırma | — | 2025/4 | 90,88 | 1 |
| Anestezi Teknikeri | T.C. Sağlık Bakanlığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2025/5 | 91,12 | 1 |
| Destek Personeli | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | — | 2025/2 | 91,91 | 1 |
| Radyoloji Teknikeri | T.C. Sağlık Bakanlığı Kazımkarabekir İlçe Devlet | — | 2025/4 | 92,31 | 1 |
| Acil Tıp Teknikeri (ATT) | Karaman 7 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | — | 2025/4 | 92,61 | 1 |
| Avukat | Gelir İdaresi Başkanlığı | — | 2025/1 | 92,78 | 1 |
| Anestezi Teknikeri | T.C. Sağlık Bakanlığı Karaman Eğitim ve Araştırma | — | 2025/4 | 92,81 | 1 |
| Sağlık Teknikeri (Ameliyat) | T.C. Sağlık Bakanlığı Karaman Eğitim ve Araştırma | — | 2025/4 | 93,08 | 1 |
| Diyetisyen | T.C. Sağlık Bakanlığı Ermenek Devlet Hastanesi | — | 2025/4 | 93,35 | 1 |
| Laboratuvar Teknikeri | T.C. Sağlık Bakanlığı Karaman Eğitim ve Araştırma | — | 2025/4 | 93,42 | 1 |
| Hazine Avukatı | Hazine ve Maliye Bakanlığı | — | 2025/1 | 93,51 | 1 |
| Sağlık Teknikeri (Odyometri) | T.C. Sağlık Bakanlığı Karaman Eğitim ve Araştırma | — | 2025/4 | 93,77 | 1 |
Veriler ÖSYM yerleştirme sonuçlarından alınmıştır ve geçmiş dönemleri yansıtır. Taban puanlar her yıl kontenjan ve aday sayısına göre değişir.