T.C. Sağlık Bakanlığı Tokat Devlet Hastanesi KPSS kadroları
11 kadro listeleniyor, bunların 11 tanesinde gerçek ÖSYM taban puanı var.
| Kadro | Son taban | Dönem |
|---|---|---|
| Hemşire | 94,28 | 2025/4 |
| Acil Tıp Teknikeri (ATT) | 90,48 | 2025/4 |
| Eczane Teknikeri | 88,83 | 2025/4 |
| Sağlık Teknikeri (Odyometri) | 88,58 | 2025/5 |
| Sağlık Teknikeri (Optisyen) | 85,57 | 2025/5 |
| Ebe | 84,76 | 2025/4 |
| Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | 84,47 | 2025/5 |
| Sağlık Teknikeri (Podolog) | 83,29 | 2025/5 |
| Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 83,28 | 2025/5 |
| Perfüzyonist | 78,99 | 2025/4 |
| Sağlık Teknikeri (Nükleer Tıp) | 71,41 | 2025/5 |
Bu kurumun kadrolarına yetiyor musun?
Puanını hesapla, tabanı geçtiğin kadroları gör.
Puanını hesapla