Sivas KPSS kadroları
Yerleştirme
189
Kontenjan
292
Kurum
58
Meslek
41
En düşük puan
62,88
Ortalama
82,09
Sivas'de en çok alım yapan kurumlar
| Kurum | İlan | En düşük puan |
|---|---|---|
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 24 | 62,88 |
| Sivas İl Özel İdaresi | 17 | 80,82 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | 17 | 72,60 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sivas Numune Hastanesi | 9 | 72,38 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesi | 8 | 76,51 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | 7 | 78,61 |
| Sivas İl Sağlık Müdürlüğü | 6 | 70,90 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Suşehri Devlet Hastanesi | 6 | 76,70 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gölova İlçe Devlet Hastanesi | 5 | 75,91 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | 5 | 70,68 |
Yerleştirmeler
Her satır tek bir ÖSYM ilanıdır. Nitelik kodları ve ayrıntı için satıra tıklayın.
| Kadro | Kurum | İlçe | Dönem | Taban | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 70,85 | 1 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | — | 2026/1 | 71,73 | 1 |
| Vagon Teknisyeni | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 72,60 | 2 |
| Memur | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 72,94 | 2 |
| Tekniker | Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 74,37 | 1 |
| Memur | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 76,24 | 3 |
| Sürveyan | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 76,47 | 1 |
| Tekniker | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 76,91 | 2 |
| Memur | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 77,82 | 1 |
| Sürveyan | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 78,37 | 1 |
| Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 79,40 | 2 |
| Memur | Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 80,12 | 1 |
| Tekniker | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 80,85 | 1 |
| Tekniker | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 80,93 | 1 |
| Tekniker | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 81,13 | 1 |
| Mühendis (Genel) | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 81,26 | 2 |
| Veteriner | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 81,29 | 1 |
| Tekniker | Tapu ve Kadastro Genel | — | 2026/1 | 81,87 | 1 |
| Memur | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 81,88 | 1 |
| Tekniker | Tapu ve Kadastro Genel | — | 2026/1 | 83,67 | 1 |
| Tekniker | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 84,82 | 1 |
| Mühendis (Genel) | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 84,85 | 1 |
| Veteriner | Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 84,91 | 1 |
| Dava Takip Memuru | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 85,15 | 1 |
| Mühendis (Genel) | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 85,78 | 1 |
| Mühendis (Genel) | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 85,98 | 1 |
| Mühendis (Genel) | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 87,47 | 1 |
| Apron Memuru | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 90,16 | 1 |
| Avukat | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 91,08 | 1 |
| Mimar | Sivas İl Özel İdaresi | — | 2026/1 | 91,56 | 1 |
| Sürveyan | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | — | 2025/2 | 62,88 | 2 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | — | 2025/2 | 70,68 | 1 |
| Teknisyen | Sivas İl Sağlık Müdürlüğü | — | 2025/5 | 70,90 | 1 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | — | 2025/2 | 70,96 | 1 |
| Tekniker | T.C. Sağlık Bakanlığı Sivas Numune Hastanesi | — | 2025/5 | 72,38 | 1 |
| Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | — | 2025/2 | 72,72 | 1 |
| Sağlık Teknisyeni (Çevre Sağlığı) | Sivas Gürün Toplum Sağlığı Merkezi | — | 2025/5 | 73,18 | 1 |
| Tekniker | T.C. Sağlık Bakanlığı Kangal Devlet Hastanesi | — | 2025/5 | 73,37 | 1 |
| Vagon Teknisyeni | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | — | 2025/2 | 73,40 | 1 |
| Hareket Memuru | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | — | 2025/2 | 73,61 | 1 |
| Vagon Teknisyeni | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | — | 2025/1 | 74,30 | 5 |
| Kondoktör | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | — | 2025/2 | 74,50 | 1 |
| Destek Personeli | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | — | 2025/2 | 74,68 | 1 |
| Ebe | Sivas Divriği Toplum Sağlığı Merkezi Sivas Divriği Merkez Aile Sağlığı Merkezi Sivas Divriği 005 Nolu Aile Hekimliği Birimi | — | 2025/5 | 74,88 | 1 |
| Ebe | Sivas Merkez İbn-İ Sina Toplum Sağlığı Merkezi Yakupoğlan Sağlık Evi | — | 2025/4 | 74,92 | 1 |
| Ebe | Sivas İmranlı Toplum Sağlığı Merkezi Sivas İmranlı Merkez Aile Sağlığı Merkezi Sivas İmranlı 001 Nolu Aile Hekimliği Birimi | — | 2025/5 | 74,97 | 1 |
| Ebe | Sivas Doğanşar Toplum Sağlığı Merkezi Merkez Aile Sağlığı Merkezi 001 Nolu Aile Hekimliği Birimi | — | 2025/4 | 75,13 | 1 |
| Tekniker | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | — | 2025/1 | 75,15 | 1 |
| Ebe | Sivas Yıldızeli İlçe Sağlık Müdürlüğü Sivas Yıldızeli Güneykaya Aile Sağlığı Merkezi Sivas Yıldızeli 007 Nolu Aile Hekimliği Birimi | — | 2025/5 | 75,26 | 1 |
| Ebe | Sivas Doğanşar Toplum Sağlığı Merkezi | — | 2025/4 | 75,38 | 1 |
| Kondoktör | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | — | 2025/1 | 75,41 | 4 |
| Ebe | Sivas İmranlı Toplum Sağlığı Merkezi | — | 2025/4 | 75,52 | 1 |
| Ebe | Sivas Merkez İbn-İ Sina Toplum Sağlığı Merkezi Sivas Merkez Yıldız Aile Sağlığı Merkezi Sivas Merkez 091 Nolu Aile Hekimliği Birimi | — | 2025/5 | 75,63 | 1 |
| Ebe | Sivas Gölova Toplum Sağlığı Merkezi Merkez Aile Sağlığı Merkezi 001 Nolu Aile Hekimliği Birimi | — | 2025/4 | 75,71 | 1 |
| Ebe | T.C. Sağlık Bakanlığı Gölova İlçe Devlet Hastanesi | — | 2025/4 | 75,91 | 1 |
| Teknisyen | Sivas İl Sağlık Müdürlüğü | — | 2025/4 | 76,03 | 1 |
| Ebe | T.C. Sağlık Bakanlığı Akıncılar İlçe Devlet Hastanesi | — | 2025/4 | 76,31 | 1 |
| Ebe | T.C. Sağlık Bakanlığı Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesi | — | 2025/5 | 76,51 | 1 |
| Sürveyan | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | — | 2025/1 | 76,53 | 4 |
| Ebe | T.C. Sağlık Bakanlığı Suşehri Devlet Hastanesi | — | 2025/4 | 76,70 | 3 |
| Tekniker | Sivas İl Sağlık Müdürlüğü | — | 2025/4 | 76,88 | 1 |
| Tekniker | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | — | 2025/1 | 77,06 | 1 |
| Ebe | T.C. Sağlık Bakanlığı Kangal Devlet Hastanesi | — | 2025/4 | 77,21 | 2 |
| Memur | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | — | 2025/1 | 77,33 | 6 |
| Ebe | Sivas Merkez İbn-İ Sina Toplum Sağlığı Merkezi Yıldız Aile Sağlığı Merkezi 092 Nolu Aile Hekimliği Birimi | — | 2025/4 | 77,54 | 1 |
| Hemşire | Sivas Akıncılar Toplum Sağlığı Merkezi Sivas Akıncılar Merkez Aile Sağlığı Merkezi Sivas Akıncılar 001 Nolu Aile Hekimliği Birimi | — | 2025/5 | 77,58 | 1 |
| Sürveyan | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | — | 2025/1 | 77,61 | 1 |
| Ebe | T.C. Sağlık Bakanlığı Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesi | — | 2025/4 | 77,64 | 1 |
| Memur | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | — | 2025/2 | 77,64 | 3 |
| Hemşire | T.C. Sağlık Bakanlığı Gölova İlçe Devlet Hastanesi | — | 2025/5 | 77,84 | 2 |
| Büro Personeli | T.C. Sağlık Bakanlığı Doğanşar İlçe Devlet Hastanesi | — | 2025/5 | 77,89 | 1 |
| Hemşire | T.C. Sağlık Bakanlığı İmranlı İlçe Devlet Hastanesi | — | 2025/5 | 78,20 | 2 |
| Gerontolog | T.C. Sağlık Bakanlığı Sivas Numune Hastanesi | — | 2025/5 | 78,33 | 1 |
| Hemşire | T.C. Sağlık Bakanlığı Koyulhisar İlçe Devlet Hastanesi | — | 2025/5 | 78,39 | 1 |
| Mühendis (Genel) | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | — | 2025/2 | 78,61 | 2 |
| Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | — | 2025/2 | 78,63 | 1 |
| Hemşire | T.C. Sağlık Bakanlığı Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesi | — | 2025/5 | 78,95 | 3 |
| Hemşire | T.C. Sağlık Bakanlığı Suşehri Devlet Hastanesi | — | 2025/5 | 79,00 | 2 |
| Hemşire | Sivas Merkez İbn-İ Sina Toplum Sağlığı Merkezi Sivas Merkez Hanlı Aile Sağlığı Merkezi Sivas Merkez 088 Nolu Aile Hekimliği Birimi | — | 2025/5 | 79,19 | 1 |
| Sürveyan | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | — | 2025/1 | 79,34 | 1 |
| Hemşire | T.C. Sağlık Bakanlığı Gölova İlçe Devlet Hastanesi | — | 2025/4 | 79,43 | 1 |
| Hemşire | T.C. Sağlık Bakanlığı Doğanşar İlçe Devlet Hastanesi | — | 2025/4 | 79,64 | 2 |
| Mühendis (Genel) | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | — | 2025/2 | 79,80 | 1 |
| Hemşire | Sivas Hafik Toplum Sağlığı Merkezi Sivas Hafik Merkez Aile Sağlığı Merkezi Sivas Hafik 004 Nolu Aile Hekimliği Birimi | — | 2025/5 | 80,10 | 1 |
| Hemşire | T.C. Sağlık Bakanlığı Akıncılar İlçe Devlet Hastanesi | — | 2025/4 | 80,22 | 1 |
| Bilgisayar İşletmeni | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | — | 2025/2 | 80,25 | 1 |
| Hemşire | T.C. Sağlık Bakanlığı Yıldızeli Devlet Hastanesi | — | 2025/5 | 80,26 | 2 |
| Hemşire | T.C. Sağlık Bakanlığı Zara Devlet Hastanesi | — | 2025/5 | 80,28 | 2 |
| Teknisyen | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | — | 2025/2 | 80,39 | 2 |
| Hemşire | T.C. Sağlık Bakanlığı Koyulhisar İlçe Devlet Hastanesi | — | 2025/4 | 80,43 | 2 |
| Hemşire | T.C. Sağlık Bakanlığı Sivas Numune Hastanesi | — | 2025/5 | 80,67 | 15 |
| Büro Personeli | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | — | 2025/2 | 80,75 | 1 |
| Hemşire | T.C. Sağlık Bakanlığı İmranlı İlçe Devlet Hastanesi | — | 2025/4 | 80,81 | 2 |
| Veri Haz.ve Kont. İşletmeni | Sivas İl Özel İdaresi | — | 2025/1 | 80,82 | 1 |
| Veri Haz.ve Kont. İşletmeni | Sivas İl Özel İdaresi | — | 2025/1 | 80,83 | 1 |
| Hemşire | T.C. Sağlık Bakanlığı Suşehri Devlet Hastanesi | — | 2025/4 | 80,85 | 4 |
| Büro Personeli | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | — | 2025/2 | 80,95 | 2 |
| Hemşire | T.C. Sağlık Bakanlığı Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesi | — | 2025/4 | 81,05 | 3 |
| Veri Haz.ve Kont. İşletmeni | Sivas İl Özel İdaresi | — | 2025/1 | 81,07 | 1 |
| Veri Haz.ve Kont. İşletmeni | Sivas İl Özel İdaresi | — | 2025/1 | 81,16 | 1 |
| Teknisyen | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | — | 2025/1 | 81,17 | 1 |
| Veri Haz.ve Kont. İşletmeni | Sivas İl Özel İdaresi | — | 2025/1 | 81,17 | 1 |
| Memur | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | — | 2025/1 | 81,19 | 1 |
| Veri Haz.ve Kont. İşletmeni | Sivas İl Özel İdaresi | — | 2025/1 | 81,20 | 1 |
| Veri Haz.ve Kont. İşletmeni | Sivas İl Özel İdaresi | — | 2025/1 | 81,27 | 1 |
| Memur | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | — | 2025/1 | 81,29 | 5 |
| Bilgisayar İşletmeni | Sivas İl Özel İdaresi | — | 2025/1 | 81,34 | 4 |
| Veri Haz.ve Kont. İşletmeni | Sivas İl Özel İdaresi | — | 2025/1 | 81,35 | 3 |
| Sağlık Teknikeri (Elektronörofizyoloji) | T.C. Sağlık Bakanlığı Sivas Numune Hastanesi | — | 2025/5 | 81,46 | 1 |
| Memur | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | — | 2025/1 | 81,49 | 3 |
| Tekniker | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | — | 2025/1 | 81,54 | 1 |
| Memur | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | — | 2025/1 | 81,57 | 1 |
| Veri Haz.ve Kont. İşletmeni | Sivas İl Özel İdaresi | — | 2025/1 | 81,66 | 1 |
| Sağlık Teknisyeni (Çevre Sağlığı) | Sivas Yıldızeli İlçe Sağlık Müdürlüğü | — | 2025/4 | 81,70 | 1 |
| Mühendis (Genel) | Sivas İl Özel İdaresi | — | 2025/1 | 81,91 | 1 |
| Hemşire | T.C. Sağlık Bakanlığı Kangal Devlet Hastanesi | — | 2025/5 | 82,50 | 1 |
| Teknisyen | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | — | 2025/1 | 82,50 | 1 |
| Tekniker | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | — | 2025/1 | 82,58 | 2 |
| Büro Personeli | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | — | 2025/2 | 82,62 | 1 |
| Sağlık Teknisyeni (Laboratuvar) | T.C. Sağlık Bakanlığı Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesi | — | 2025/5 | 83,15 | 1 |
| Hemşire | T.C. Sağlık Bakanlığı Altınyayla İlçe Devlet Hastanesi | — | 2025/4 | 83,17 | 2 |
| Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | — | 2025/2 | 83,27 | 1 |
| Hemşire | T.C. Sağlık Bakanlığı Kangal Devlet Hastanesi | — | 2025/4 | 83,32 | 3 |
| Hemşire | T.C. Sağlık Bakanlığı Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesi | — | 2025/5 | 83,43 | 1 |
| Büro Personeli | Sivas İl Sağlık Müdürlüğü | — | 2025/4 | 83,58 | 2 |
| Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | T.C. Sağlık Bakanlığı Koyulhisar İlçe Devlet Hastanesi | — | 2025/5 | 83,72 | 2 |
| Sağlık Teknikeri (Elektronörofizyoloji) | T.C. Sağlık Bakanlığı Sivas Numune Hastanesi | — | 2025/4 | 83,72 | 3 |
| Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | T.C. Sağlık Bakanlığı Gölova İlçe Devlet Hastanesi | — | 2025/5 | 83,73 | 2 |
| Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | T.C. Sağlık Bakanlığı Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesi | — | 2025/5 | 83,99 | 2 |
| Teknisyen | T.C. Sağlık Bakanlığı Zara Devlet Hastanesi | — | 2025/5 | 84,04 | 1 |
| Hemşire | T.C. Sağlık Bakanlığı Sivas Numune Hastanesi | — | 2025/5 | 84,06 | 4 |
| Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | — | 2025/2 | 84,18 | 2 |
| Mühendis (Genel) | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | — | 2025/1 | 84,43 | 1 |
| Muhasebeci | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | — | 2025/1 | 84,47 | 1 |
| Şehir Plancısı | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | — | 2025/2 | 84,67 | 1 |
| Eczane Teknikeri | T.C. Sağlık Bakanlığı Sivas Numune Hastanesi | — | 2025/5 | 85,20 | 2 |
| Hemşire | T.C. Sağlık Bakanlığı Zara Devlet Hastanesi | — | 2025/4 | 85,64 | 1 |
| Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | Sivas Gölova Toplum Sağlığı Merkezi | — | 2025/4 | 85,81 | 1 |
| Sağlık Teknikeri | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | — | 2025/2 | 85,84 | 1 |
| Dil ve Konuşma Terapisti | T.C. Sağlık Bakanlığı Sivas Numune Hastanesi | — | 2025/5 | 85,93 | 1 |
| Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | Sivas Doğanşar Toplum Sağlığı Merkezi | — | 2025/4 | 85,95 | 1 |
| Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | Sivas Koyulhisar Toplum Sağlığı Merkezi | — | 2025/4 | 86,04 | 1 |
| Mühendis (Genel) | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | — | 2025/1 | 86,50 | 1 |
| Mühendis (Genel) | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | — | 2025/1 | 86,54 | 1 |
| Mühendis (Genel) | Sivas İl Özel İdaresi | — | 2025/1 | 86,58 | 1 |
| Mühendis (Genel) | Sivas İl Özel İdaresi | — | 2025/1 | 86,72 | 1 |
| Mühendis (Genel) | Sivas İl Sağlık Müdürlüğü | — | 2025/5 | 86,88 | 1 |
| Mühendis (Genel) | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | — | 2025/1 | 87,18 | 1 |
| Mühendis (Genel) | Sivas İl Özel İdaresi | — | 2025/1 | 87,23 | 3 |
| Sağlık Teknikeri (Yaşlı Bakım) | T.C. Sağlık Bakanlığı Şarkışla Devlet Hastanesi | — | 2025/4 | 87,40 | 1 |
| Hizmetli | Gelir İdaresi Başkanlığı | — | 2025/1 | 87,40 | 2 |
| Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | T.C. Sağlık Bakanlığı Suşehri Devlet Hastanesi | — | 2025/4 | 87,64 | 1 |
| Mühendis (Genel) | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | — | 2025/1 | 87,68 | 1 |
| Mühendis (Genel) | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | — | 2025/1 | 88,06 | 1 |
| Eczane Teknikeri | T.C. Sağlık Bakanlığı Gemerek Devlet Hastanesi | — | 2025/4 | 88,10 | 1 |
| Tekniker | Sivas İl Özel İdaresi | — | 2025/1 | 88,11 | 1 |
| Mühendis (Genel) | Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | — | 2025/1 | 88,26 | 1 |
| Eczane Teknikeri | T.C. Sağlık Bakanlığı Gölova İlçe Devlet Hastanesi | — | 2025/4 | 88,29 | 1 |
| Mühendis (Genel) | Sivas İl Özel İdaresi | — | 2025/1 | 88,33 | 1 |
| Radyoloji Teknikeri | T.C. Sağlık Bakanlığı Divriği Sadık Özgür Devlet | — | 2025/4 | 88,36 | 1 |
| Laboratuvar Teknikeri | T.C. Sağlık Bakanlığı Akıncılar İlçe Devlet Hastanesi | — | 2025/5 | 88,39 | 1 |
| Destek Personeli | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | — | 2025/2 | 88,41 | 4 |
| Laboratuvar Teknikeri | T.C. Sağlık Bakanlığı Koyulhisar İlçe Devlet Hastanesi | — | 2025/5 | 88,45 | 2 |
| Hemşire | T.C. Sağlık Bakanlığı Yıldızeli Devlet Hastanesi | — | 2025/5 | 88,51 | 1 |
| Laboratuvar Teknikeri | T.C. Sağlık Bakanlığı Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesi | — | 2025/5 | 88,69 | 2 |
| Mühendis (Genel) | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | — | 2025/2 | 88,70 | 1 |
| Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) | T.C. Sağlık Bakanlığı Sivas Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi | — | 2025/4 | 88,87 | 2 |
| Mühendis (Genel) | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | — | 2025/1 | 88,87 | 1 |
| Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | — | 2025/1 | 88,88 | 1 |
| Destek Personeli | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | — | 2025/2 | 88,92 | 1 |
| Eczane Teknikeri | T.C. Sağlık Bakanlığı Gürün Devlet Hastanesi | — | 2025/4 | 88,97 | 1 |
| Mühendis (Genel) | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | — | 2025/2 | 89,00 | 1 |
| Sağlık Teknikeri (Patolojik Anatomi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Sivas Numune Hastanesi | — | 2025/4 | 89,00 | 1 |
| Hemşire | T.C. Sağlık Bakanlığı Suşehri Devlet Hastanesi | — | 2025/4 | 89,23 | 1 |
| Mühendis (Genel) | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | — | 2025/1 | 89,49 | 1 |
| Mühendis (Genel) | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | — | 2025/2 | 89,62 | 6 |
| Tekniker | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | — | 2025/2 | 90,23 | 1 |
| Destek Personeli | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | — | 2025/2 | 90,27 | 3 |
| Acil Tıp Teknikeri (ATT) | Sivas İmranlı 2 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | — | 2025/4 | 90,79 | 1 |
| Radyoloji Teknikeri | T.C. Sağlık Bakanlığı Suşehri Devlet Hastanesi | — | 2025/5 | 90,81 | 1 |
| Acil Tıp Teknikeri (ATT) | Sivas Gürün 2 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | — | 2025/4 | 91,15 | 1 |
| Hazine Avukatı | Hazine ve Maliye Bakanlığı | — | 2025/1 | 91,28 | 1 |
| Avukat | Gelir İdaresi Başkanlığı | — | 2025/1 | 92,32 | 1 |
| Hazine Avukatı | Hazine ve Maliye Bakanlığı | — | 2025/1 | 92,40 | 1 |
| Avukat | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | — | 2025/1 | 92,53 | 1 |
| Mimar | Sivas İl Sağlık Müdürlüğü | — | 2025/5 | 92,92 | 1 |
| Acil Tıp Teknikeri (ATT) | Sivas Şarkışla 2 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | — | 2025/4 | 93,28 | 2 |
| Mühendis (Genel) | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | — | 2025/1 | 94,09 | 1 |
| Acil Tıp Teknikeri (ATT) | Sivas Zara 2 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | — | 2025/4 | 97,20 | 1 |
Veriler ÖSYM yerleştirme sonuçlarından alınmıştır ve geçmiş dönemleri yansıtır. Taban puanlar her yıl kontenjan ve aday sayısına göre değişir.