Eskişehir KPSS kadroları
Yerleştirme
183
Kontenjan
286
Kurum
71
Meslek
32
En düşük puan
69,56
Ortalama
84,09
Eskişehir'de en çok alım yapan kurumlar
| Kurum | İlan | En düşük puan |
|---|---|---|
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | 24 | 74,94 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Eskişehir Şehir Hastanesi | 9 | 83,95 |
| Eskişehir Teknik Üniversitesi | 7 | 72,23 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | 6 | 72,37 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | 6 | 72,45 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | 5 | 82,44 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Alpu İlçe Devlet Hastanesi | 5 | 71,25 |
| Eskişehir Tepebaşı İlçe Sağlık Müdürlüğü | 5 | 85,83 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sivrihisar Devlet Hastanesi | 5 | 69,56 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 5 | 71,23 |
Yerleştirmeler
Her satır tek bir ÖSYM ilanıdır. Nitelik kodları ve ayrıntı için satıra tıklayın.
| Kadro | Kurum | İlçe | Dönem | Taban | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 71,23 | 2 |
| Memur | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 72,45 | 2 |
| Kondoktör | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 74,43 | 2 |
| Tekniker | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 74,79 | 1 |
| Tekniker | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 74,84 | 2 |
| Mühendis (Genel) | Meteoroloji Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 75,44 | 1 |
| Tekniker | Eti Maden İşletmeleri Genel | — | 2026/1 | 75,84 | 1 |
| Memur | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 76,35 | 2 |
| Vagon Teknisyeni | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 76,41 | 1 |
| Destek Personeli | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | — | 2026/1 | 76,68 | 1 |
| Hemşire | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | — | 2026/1 | 77,47 | 2 |
| Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 77,91 | 1 |
| Teknisyen | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 79,89 | 1 |
| Teknisyen | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 80,51 | 1 |
| Mühendis (Genel) | Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 81,19 | 1 |
| Veteriner | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 82,43 | 1 |
| Memur | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 82,44 | 3 |
| Mühendis (Genel) | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 84,15 | 3 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Eskişehir Teknik Üniversitesi | — | 2026/1 | 84,32 | 1 |
| Memur | Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 84,53 | 1 |
| Memur | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 84,83 | 1 |
| Mühendis (Genel) | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 85,52 | 3 |
| Mühendis (Genel) | Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 86,28 | 1 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Eskişehir Teknik Üniversitesi | — | 2026/1 | 86,78 | 1 |
| Avukat | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 91,07 | 1 |
| Avukat | Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 93,31 | 1 |
| Destek Personeli | Meteoroloji Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 93,56 | 1 |
| Teknisyen | T.C. Sağlık Bakanlığı Sivrihisar Devlet Hastanesi | — | 2025/4 | 69,56 | 1 |
| Teknisyen | T.C. Sağlık Bakanlığı Alpu İlçe Devlet Hastanesi | — | 2025/5 | 71,25 | 1 |
| Tekniker | Eskişehir Teknik Üniversitesi | — | 2025/2 | 72,23 | 1 |
| Memur | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | — | 2025/2 | 72,37 | 1 |
| Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | — | 2025/2 | 72,87 | 2 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Gelir İdaresi Başkanlığı | — | 2025/1 | 72,92 | 2 |
| Veteriner Sağlık Teknisyeni | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | — | 2025/1 | 73,82 | 2 |
| Tekniker | Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü | — | 2025/4 | 73,92 | 1 |
| Mühendis (Genel) | Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | — | 2025/1 | 74,94 | 1 |
| Teknisyen | T.C. Sağlık Bakanlığı Alpu İlçe Devlet Hastanesi | — | 2025/4 | 75,10 | 1 |
| Kondoktör | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | — | 2025/1 | 75,10 | 3 |
| Ebe | Eskişehir Günyüzü Toplum Sağlığı Merkezi Eskişehir Günyüzü Aile Sağlığı Merkezi Eskişehir Günyüzü 1 Nolu Aile Hekimliği Birimi | — | 2025/5 | 76,77 | 1 |
| Ebe | Eskişehir Beylikova Toplum Sağlığı Merkezi Eskişehir Beylikova Aile Sağlığı Merkezi Eskişehir Beylikova 3 Nolu Aile Hekimliği Birimi | — | 2025/5 | 76,86 | 1 |
| Ebe | Eskişehir Seyitgazi Toplum Sağlığı Merkezi Eskişehir Seyitgazi Aile Sağlığı Merkezi Eskişehir Seyitgazi 1 Nolu Aile Hekimliği Birimi | — | 2025/5 | 76,86 | 1 |
| Teknisyen | Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü | — | 2025/4 | 77,00 | 1 |
| Ebe | Eskişehir Mihalıççık Toplum Sağlığı Merkezi Aile Sağlığı Merkezi 3 Nolu Aile Hekimliği Birimi | — | 2025/4 | 77,13 | 1 |
| Hemşire | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | — | 2025/2 | 77,24 | 7 |
| Destek Personeli | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | — | 2025/2 | 77,49 | 1 |
| Ebe | Eskişehir Sivrihisar Toplum Sağlığı Merkezi Eskişehir Sivrihisar Aile Sağlığı Merkezi Eskişehir Sivrihisar 1 Nolu Aile Hekimliği Birimi | — | 2025/5 | 77,53 | 1 |
| Ebe | Eskişehir Alpu Toplum Sağlığı Merkezi Eskişehir Alpu Aile Sağlığı Merkezi Eskişehir Alpu 1 Nolu Aile Hekimliği Birimi | — | 2025/5 | 77,65 | 1 |
| Ebe | Eskişehir Mahmudiye Toplum Sağlığı Merkezi Eskişehir Mahmudiye Aile Sağlığı Merkezi Eskişehir Mahmudiye 2 Nolu Aile Hekimliği Birimi | — | 2025/5 | 78,01 | 1 |
| Ebe | Eskişehir Mihalıççık Toplum Sağlığı Merkezi Aile Sağlığı Merkezi 1 Nolu Aile Hekimliği Birimi | — | 2025/4 | 78,42 | 1 |
| Tekniker | T.C. Sağlık Bakanlığı Mihalıççık Gün Sazak İlçe Devlet Hastanesi | — | 2025/4 | 78,85 | 1 |
| Hemşire | T.C. Sağlık Bakanlığı Günyüzü Şehit Melih Özcan İlçe Devlet Hastanesi | — | 2025/5 | 78,94 | 1 |
| Hemşire | Eskişehir Sarıcakaya Toplum Sağlığı Merkezi Eskişehir Sarıcakaya Aile Sağlığı Merkezi Eskişehir Sarıcakaya 1 Nolu Aile Hekimliği Birimi | — | 2025/5 | 78,94 | 1 |
| Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | — | 2025/2 | 78,98 | 2 |
| Veteriner Sağlık Teknisyeni | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | — | 2025/2 | 79,02 | 1 |
| Hemşire | Eskişehir Alpu Toplum Sağlığı Merkezi Eskişehir Alpu Bozan Aile Sağlığı Merkezi Eskişehir Alpu 4 Nolu Aile Hekimliği Birimi | — | 2025/5 | 79,05 | 1 |
| Mühendis (Genel) | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | — | 2025/2 | 79,39 | 2 |
| Tekniker | Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | — | 2025/2 | 79,51 | 1 |
| Hemşire | Eskişehir Sarıcakaya Toplum Sağlığı Merkezi | — | 2025/5 | 79,67 | 1 |
| Mühendis (Genel) | Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | — | 2025/2 | 79,67 | 2 |
| Hemşire | T.C. Sağlık Bakanlığı Günyüzü Şehit Melih Özcan İlçe Devlet Hastanesi | — | 2025/4 | 79,71 | 1 |
| Tekniker | Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü | — | 2025/4 | 79,96 | 1 |
| Memur | Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | — | 2025/2 | 80,26 | 1 |
| Hemşire | Eskişehir Seyitgazi Toplum Sağlığı Merkezi | — | 2025/5 | 80,45 | 1 |
| Hemşire | Eskişehir Han Toplum Sağlığı Merkezi Aile Sağlığı Merkezi 1 Nolu Aile Hekimliği Birimi | — | 2025/4 | 80,72 | 1 |
| Hemşire | T.C. Sağlık Bakanlığı Çifteler Devlet Hastanesi | — | 2025/4 | 80,78 | 3 |
| Mühendis (Genel) | Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | — | 2025/2 | 80,80 | 1 |
| Memur | Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | — | 2025/2 | 80,91 | 1 |
| Büro Personeli | T.C. Sağlık Bakanlığı Çifteler Devlet Hastanesi | — | 2025/4 | 80,97 | 1 |
| Mühendis (Genel) | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | — | 2025/1 | 81,01 | 1 |
| Memur | Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü | — | 2025/2 | 81,15 | 6 |
| Memur | Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | — | 2025/1 | 81,21 | 2 |
| Büro Personeli | T.C. Sağlık Bakanlığı Beylikova İlçe Hastanesi | — | 2025/5 | 81,23 | 1 |
| Teknisyen | T.C. Sağlık Bakanlığı Alpu İlçe Devlet Hastanesi | — | 2025/4 | 81,42 | 1 |
| Muhasebeci | Toprak Mahsulleri Ofisi Müdürlüğü | — | 2025/1 | 81,44 | 1 |
| Hemşire | T.C. Sağlık Bakanlığı Beylikova İlçe Hastanesi | — | 2025/4 | 81,71 | 1 |
| Hemşire | T.C. Sağlık Bakanlığı Sivrihisar Devlet Hastanesi | — | 2025/4 | 81,84 | 3 |
| Hemşire | T.C. Sağlık Bakanlığı Mahmudiye İlçe Devlet Hastanesi | — | 2025/5 | 81,87 | 1 |
| Teknisyen | T.C. Sağlık Bakanlığı Beylikova İlçe Hastanesi | — | 2025/4 | 81,98 | 1 |
| Teknisyen | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | — | 2025/1 | 82,21 | 1 |
| Memur | Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | — | 2025/1 | 82,33 | 1 |
| Vagon Teknisyeni | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | — | 2025/1 | 82,63 | 1 |
| Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | Eskişehir Mihalıççık Toplum Sağlığı Merkezi | — | 2025/5 | 82,81 | 1 |
| Sağlık Teknikeri | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | — | 2025/2 | 82,88 | 3 |
| Hemşire | Eskişehir Sarıcakaya Toplum Sağlığı Merkezi | — | 2025/4 | 82,92 | 1 |
| Hemşire | Eskişehir Alpu Toplum Sağlığı Merkezi Osmaniye Aile Sağlığı Merkezi 5 Nolu Aile Hekimliği Birimi | — | 2025/4 | 83,01 | 1 |
| Teknisyen | T.C. Sağlık Bakanlığı Sivrihisar Devlet Hastanesi | — | 2025/4 | 83,34 | 1 |
| Destek Personeli | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | — | 2025/2 | 83,35 | 1 |
| Memur | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | — | 2025/2 | 83,48 | 1 |
| Memur | Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü | — | 2025/2 | 83,49 | 3 |
| Memur | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | — | 2025/1 | 83,50 | 3 |
| Teknisyen | Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü | — | 2025/4 | 83,60 | 1 |
| Hemşire | T.C. Sağlık Bakanlığı Eskişehir Şehir Hastanesi | — | 2025/5 | 83,95 | 6 |
| Sağlık Teknikeri | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | — | 2025/2 | 84,20 | 2 |
| Mühendis (Genel) | Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | — | 2025/2 | 84,29 | 1 |
| Hemşire | T.C. Sağlık Bakanlığı Alpu İlçe Devlet Hastanesi | — | 2025/4 | 84,40 | 1 |
| Şoför | Gelir İdaresi Başkanlığı | — | 2025/1 | 84,48 | 1 |
| Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) | T.C. Sağlık Bakanlığı Eskişehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi | — | 2025/5 | 84,56 | 7 |
| Teknisyen | T.C. Sağlık Bakanlığı Beylikova İlçe Hastanesi | — | 2025/4 | 84,61 | 1 |
| Teknisyen | Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü | — | 2025/4 | 85,02 | 1 |
| Memur | Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | — | 2025/1 | 85,33 | 1 |
| Hemşire | Eskişehir Seyitgazi Toplum Sağlığı Merkezi | — | 2025/4 | 85,35 | 1 |
| Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | T.C. Sağlık Bakanlığı Eskişehir Şehir Hastanesi | — | 2025/5 | 85,37 | 1 |
| Acil Tıp Teknikeri (ATT) | Eskişehir Mihalıççık 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | — | 2025/5 | 85,47 | 1 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Eskişehir Teknik Üniversitesi | — | 2025/2 | 85,59 | 3 |
| Veteriner | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | — | 2025/2 | 85,61 | 1 |
| Mühendis (Genel) | Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | — | 2025/2 | 85,75 | 2 |
| Mühendis (Genel) | Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | — | 2025/2 | 85,75 | 2 |
| Mühendis (Genel) | Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | — | 2025/2 | 85,77 | 1 |
| Hemşire | Eskişehir Mahmudiye Toplum Sağlığı Merkezi | — | 2025/4 | 85,80 | 1 |
| Hemşire | T.C. Sağlık Bakanlığı Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi | — | 2025/5 | 85,82 | 3 |
| Çocuk Gelişimcisi | Eskişehir Tepebaşı İlçe Sağlık Müdürlüğü | — | 2025/5 | 85,83 | 1 |
| Tekniker | T.C. Sağlık Bakanlığı Alpu İlçe Devlet Hastanesi | — | 2025/5 | 85,87 | 1 |
| Çocuk Gelişimcisi | Eskişehir Odunpazarı İlçe Sağlık Müdürlüğü | — | 2025/5 | 86,05 | 1 |
| Hemşire | T.C. Sağlık Bakanlığı Eskişehir Şehir Hastanesi | — | 2025/4 | 86,27 | 7 |
| Acil Tıp Teknikeri (ATT) | T.C. Sağlık Bakanlığı Çifteler Devlet Hastanesi | — | 2025/5 | 86,29 | 2 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Eskişehir Teknik Üniversitesi | — | 2025/2 | 86,40 | 2 |
| Memur | Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | — | 2025/2 | 86,41 | 1 |
| Acil Tıp Teknikeri (ATT) | T.C. Sağlık Bakanlığı Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi | — | 2025/5 | 86,42 | 5 |
| Acil Tıp Teknikeri (ATT) | T.C. Sağlık Bakanlığı Eskişehir Şehir Hastanesi | — | 2025/5 | 86,42 | 13 |
| Hemşire | Eskişehir Mihalgazi Toplum Sağlığı Merkezi | — | 2025/4 | 86,62 | 1 |
| Acil Tıp Teknikeri (ATT) | Eskişehir Günyüzü 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | — | 2025/5 | 86,79 | 2 |
| Acil Tıp Teknikeri (ATT) | Eskişehir Sarıcakaya 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | — | 2025/5 | 86,87 | 3 |
| Hemşire | Eskişehir Sivrihisar Toplum Sağlığı Merkezi | — | 2025/5 | 86,88 | 1 |
| Hemşire | Eskişehir İnönü Toplum Sağlığı Merkezi | — | 2025/5 | 86,92 | 1 |
| Acil Tıp Teknikeri (ATT) | Eskişehir Sivrihisar 2 Nolu Acıl Sağlık Hizmetleri Istasyonu | — | 2025/5 | 86,95 | 2 |
| Hemşire | Eskişehir İnönü Toplum Sağlığı Merkezi | — | 2025/4 | 87,01 | 1 |
| Acil Tıp Teknikeri (ATT) | T.C. Sağlık Bakanlığı Sivrihisar Devlet Hastanesi | — | 2025/5 | 87,04 | 1 |
| Acil Tıp Teknikeri (ATT) | Eskişehir Alpu 2 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | — | 2025/5 | 87,16 | 1 |
| Hemşire | Eskişehir Odunpazarı İlçe Sağlık Müdürlüğü Ömür Aile Sağlığı Merkezi 116 Nolu Aile Hekimliği Birimi | — | 2025/4 | 87,19 | 1 |
| Acil Tıp Teknikeri (ATT) | Eskişehir Çifteler 1 Nolu Acıl Sağlık Hizmetleri Istasyonu | — | 2025/5 | 87,26 | 1 |
| Mühendis (Genel) | Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | — | 2025/1 | 87,27 | 1 |
| Hemşire | Eskişehir Seyitgazi Toplum Sağlığı Merkezi | — | 2025/5 | 87,31 | 1 |
| Sağlık Teknikeri (Patolojik Anatomi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Eskişehir Yunus Emre Devlet | — | 2025/4 | 87,51 | 2 |
| Acil Tıp Teknikeri (ATT) | Eskişehir Beylikova 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | — | 2025/5 | 87,56 | 1 |
| Mühendis (Genel) | Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | — | 2025/2 | 87,62 | 1 |
| Acil Tıp Teknikeri (ATT) | Eskişehir Mahmudiye 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | — | 2025/5 | 87,64 | 2 |
| Acil Tıp Teknikeri (ATT) | Eskişehir Sivrihisar 1 Nolu Acıl Sağlık Hizmetleri Istasyonu | — | 2025/5 | 87,67 | 1 |
| Memur | Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | — | 2025/2 | 87,71 | 1 |
| Hemşire | T.C. Sağlık Bakanlığı Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi | — | 2025/4 | 87,92 | 2 |
| Destek Personeli | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | — | 2025/2 | 87,98 | 1 |
| Sağlık Teknikeri | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | — | 2025/2 | 88,08 | 1 |
| Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | — | 2025/2 | 88,36 | 1 |
| Memur | Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | — | 2025/2 | 88,39 | 1 |
| Sağlık Teknikeri (Elektronörofizyoloji) | T.C. Sağlık Bakanlığı Eskişehir Yunus Emre Devlet | — | 2025/4 | 88,48 | 1 |
| Mühendis (Genel) | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | — | 2025/1 | 88,52 | 2 |
| Mühendis (Genel) | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | — | 2025/2 | 88,60 | 1 |
| Sağlık Teknikeri (Elektronörofizyoloji) | T.C. Sağlık Bakanlığı Eskişehir Şehir Hastanesi | — | 2025/4 | 88,64 | 1 |
| Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) | T.C. Sağlık Bakanlığı Eskişehir Ağız ve Diş Sağlığı | — | 2025/4 | 88,84 | 8 |
| Acil Tıp Teknikeri (ATT) | Eskişehir Günyüzü 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | — | 2025/4 | 88,93 | 2 |
| Büro Personeli | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | — | 2025/2 | 89,07 | 1 |
| Acil Tıp Teknikeri (ATT) | Eskişehir Mihalıççık 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | — | 2025/4 | 89,22 | 1 |
| Destek Personeli | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | — | 2025/2 | 89,40 | 2 |
| Destek Personeli | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | — | 2025/2 | 89,42 | 2 |
| Klinik Psikolog | T.C. Sağlık Bakanlığı Eskişehir Şehir Hastanesi | — | 2025/5 | 89,79 | 1 |
| Mühendis (Genel) | Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | — | 2025/1 | 89,83 | 1 |
| Hemşire | Eskişehir Sivrihisar Toplum Sağlığı Merkezi | — | 2025/5 | 89,87 | 1 |
| Mühendis (Genel) | Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | — | 2025/2 | 89,95 | 1 |
| Sağlık Teknikeri (Optisyen) | T.C. Sağlık Bakanlığı Eskişehir Yunus Emre Devlet | — | 2025/4 | 90,12 | 1 |
| Acil Tıp Teknikeri (ATT) | Eskişehir Mihalgazi 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | — | 2025/4 | 90,14 | 2 |
| Acil Tıp Teknikeri (ATT) | Eskişehir Beylikova 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | — | 2025/4 | 90,19 | 1 |
| Acil Tıp Teknikeri (ATT) | T.C. Sağlık Bakanlığı Sivrihisar Devlet Hastanesi | — | 2025/4 | 90,26 | 1 |
| Acil Tıp Teknikeri (ATT) | Eskişehir Çifteler 1 Nolu Acıl Sağlık Hizmetleri Istasyonu | — | 2025/4 | 90,55 | 1 |
| Psikolog | Eskişehir Odunpazarı İlçe Sağlık Müdürlüğü | — | 2025/5 | 90,97 | 1 |
| Acil Tıp Teknikeri (ATT) | Eskişehir Çifteler 2 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | — | 2025/4 | 90,99 | 1 |
| Mühendis (Genel) | Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | — | 2025/1 | 91,69 | 1 |
| Destek Personeli | Eskişehir Teknik Üniversitesi | — | 2025/2 | 91,71 | 1 |
| Avukat | T.C. Sağlık Bakanlığı Eskişehir Şehir Hastanesi | — | 2025/5 | 91,88 | 1 |
| Psikolog | Eskişehir Tepebaşı İlçe Sağlık Müdürlüğü | — | 2025/5 | 91,89 | 1 |
| Fizyoterapist | Eskişehir Tepebaşı İlçe Sağlık Müdürlüğü | — | 2025/5 | 92,02 | 1 |
| Hemşire | T.C. Sağlık Bakanlığı Eskişehir Şehir Hastanesi | — | 2025/4 | 92,06 | 1 |
| Fizyoterapist | Eskişehir Odunpazarı İlçe Sağlık Müdürlüğü | — | 2025/5 | 92,20 | 1 |
| Diyetisyen | Eskişehir Teknik Üniversitesi | — | 2025/1 | 92,43 | 1 |
| Acil Tıp Teknikeri (ATT) | Eskişehir İnönü 1 Nolu Acıl Sağlık Hizmetleri Istasyonu | — | 2025/4 | 92,47 | 1 |
| Acil Tıp Teknikeri (ATT) | Eskişehir Odunpazarı 9 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | — | 2025/4 | 92,76 | 1 |
| Sosyal Çalışmacı | Eskişehir Tepebaşı İlçe Sağlık Müdürlüğü | — | 2025/5 | 93,11 | 1 |
| Acil Tıp Teknikeri (ATT) | Eskişehir Odunpazarı 8 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | — | 2025/4 | 93,20 | 1 |
| Destek Personeli | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | — | 2025/2 | 93,20 | 1 |
| Acil Tıp Teknikeri (ATT) | Eskişehir Odunpazarı 11 Efrahim Kaptan Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | — | 2025/4 | 93,26 | 1 |
| Fizyoterapist | Eskişehir Odunpazarı İlçe Sağlık Müdürlüğü | — | 2025/4 | 93,29 | 1 |
| Diyetisyen | Eskişehir Tepebaşı İlçe Sağlık Müdürlüğü | — | 2025/5 | 93,58 | 1 |
| Fizyoterapi Teknikeri | T.C. Sağlık Bakanlığı Eskişehir Şehir Hastanesi | — | 2025/4 | 93,71 | 1 |
| Acil Tıp Teknikeri (ATT) | Eskişehir Odunpazarı 5 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | — | 2025/4 | 95,03 | 1 |
| Acil Tıp Teknikeri (ATT) | Eskişehir Odunpazarı 7 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | — | 2025/4 | 95,44 | 1 |
Veriler ÖSYM yerleştirme sonuçlarından alınmıştır ve geçmiş dönemleri yansıtır. Taban puanlar her yıl kontenjan ve aday sayısına göre değişir.