T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Şanlıurfa Şehir Hastanesi) KPSS kadroları
23 kadro listeleniyor, bunların 23 tanesinde gerçek ÖSYM taban puanı var.
| Kadro | Son taban | Dönem |
|---|---|---|
| Odyolog | 92,12 | 2025/5 |
| Diyetisyen | 91,77 | 2025/5 |
| Fizyoterapist | 90,92 | 2025/5 |
| Anestezi Teknikeri | 90,36 | 2025/5 |
| Fizyoterapi Teknikeri | 89,17 | 2025/5 |
| Laboratuvar Teknikeri | 89,16 | 2025/5 |
| Sağlık Teknikeri (Ameliyat) | 89,00 | 2025/5 |
| Sağlık Teknikeri (Ortopedi) | 87,83 | 2025/5 |
| Sağlık Teknikeri (Odyometri) | 87,40 | 2025/5 |
| Sağlık Teknisyeni (Anestezi) | 87,06 | 2025/5 |
| Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | 86,97 | 2025/5 |
| Radyoloji Teknikeri | 86,02 | 2025/5 |
| Eczane Teknikeri | 85,58 | 2025/5 |
| Tıbbi Sekreter | 85,55 | 2025/5 |
| Sağlık Teknikeri (Optisyen) | 85,52 | 2025/5 |
| Dil ve Konuşma Terapisti | 84,86 | 2025/5 |
| Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 84,80 | 2025/5 |
| Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 84,27 | 2025/5 |
| Sağlık Teknikeri (Patolojik Anatomi) | 84,20 | 2025/5 |
| Hemşire | 81,59 | 2025/5 |
| Sağlık Teknikeri (Elektronörofizyoloji) | 79,20 | 2025/5 |
| Ebe | 74,89 | 2025/5 |
| Sağlık Teknisyeni (Tıbbi Sekreter) | 72,62 | 2025/5 |
Bu kurumun kadrolarına yetiyor musun?
Puanını hesapla, tabanı geçtiğin kadroları gör.
Puanını hesapla