T.C. Sağlık Bakanlığı İnegöl Devlet Hastanesi KPSS kadroları
12 kadro listeleniyor, bunların 12 tanesinde gerçek ÖSYM taban puanı var.
| Kadro | Son taban | Dönem |
|---|---|---|
| Odyolog | 93,26 | 2025/4 |
| Fizyoterapist | 93,09 | 2025/4 |
| Sağlık Teknikeri (Odyometri) | 92,37 | 2025/4 |
| Radyoloji Teknikeri | 91,42 | 2025/4 |
| Sağlık Teknikeri (Ameliyat) | 91,06 | 2025/4 |
| Dil ve Konuşma Terapisti | 89,12 | 2025/5 |
| Tıbbi Sekreter | 86,41 | 2025/5 |
| Eczane Teknikeri | 85,42 | 2025/5 |
| Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 85,20 | 2025/5 |
| Hemşire | 79,78 | 2025/5 |
| Ebe | 79,09 | 2025/4 |
| Sağlık Teknisyeni (Tıbbi Sekreter) | 74,80 | 2025/4 |
Bu kurumun kadrolarına yetiyor musun?
Puanını hesapla, tabanı geçtiğin kadroları gör.
Puanını hesapla