Bingöl KPSS kadroları
Yerleştirme
87
Kontenjan
137
Kurum
42
Meslek
28
En düşük puan
66,11
Ortalama
84,02
Bingöl'de en çok alım yapan kurumlar
| Kurum | İlan | En düşük puan |
|---|---|---|
| Bingöl İl Özel İdaresi | 6 | 80,64 |
| Bingöl Üniversitesi | 6 | 72,37 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Karlıova Devlet Hastanesi | 5 | 74,85 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 5 | 78,49 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | 5 | 70,09 |
| Bingöl Merkez Toplum Sağlığı Merkezi | 4 | 84,98 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Solhan Devlet Hastanesi | 4 | 75,91 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Adaklı İlçe Devlet Hastanesi | 4 | 78,36 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 3 | 73,74 |
| Bingöl Yedisu Toplum Sağlığı Merkezi | 3 | 73,77 |
Yerleştirmeler
Her satır tek bir ÖSYM ilanıdır. Nitelik kodları ve ayrıntı için satıra tıklayın.
| Kadro | Kurum | İlçe | Dönem | Taban | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Hareket Memuru | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 73,74 | 1 |
| Tekniker | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 81,26 | 1 |
| Tekniker (Harita-Kadastro) | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | — | 2025-5 | 66,11 | 1 |
| Şoför | Gelir İdaresi Başkanlığı | — | 2025/2 | 70,09 | 1 |
| Teknisyen | Bingöl Üniversitesi | — | 2025/1 | 72,37 | 2 |
| Teknisyen | Bingöl Üniversitesi | — | 2025/1 | 72,64 | 1 |
| Ebe | Bingöl Yedisu Toplum Sağlığı Merkezi | — | 2025/5 | 73,77 | 1 |
| Ebe | Bingöl Yayladere Toplum Sağlığı Merkezi | — | 2025/5 | 73,85 | 1 |
| Ebe | Bingöl Adaklı Toplum Sağlığı Merkezi Bingöl Adaklı Merkez Aile Sağlığı Merkezi Bingöl Adaklı 004 Nolu Aile Hekimliği Birimi | — | 2025/5 | 73,99 | 1 |
| Ebe | Bingöl Yayladere Toplum Sağlığı Merkezi Bingöl Yayladere Merkez Aile Sağlığı Merkezi Bingöl Yayladere 1 Nolu Merkez Aile Hekimliği Birimi | — | 2025/5 | 74,21 | 1 |
| Ebe | Bingöl Solhan İlçe Sağlık Müdürlüğü Bingöl Solhan Arakonak Aile Sağlığı Merkezi Bingöl Solhan 9 Nolu Arakonak Aile Hekimliği Birimi | — | 2025/5 | 74,30 | 1 |
| Teknisyen | Bingöl Üniversitesi | — | 2025/1 | 74,46 | 1 |
| Ebe | Bingöl Karlıova Toplum Sağlığı Merkezi Bingöl Karlıova Aile Sağlığı Merkezi Bingöl Karlıova 10 Nolu Aile Hekimliği Birimi | — | 2025/5 | 74,46 | 1 |
| Ebe | T.C. Sağlık Bakanlığı Karlıova Devlet Hastanesi | — | 2025/4 | 74,85 | 5 |
| Ebe | Bingöl Genç İlçe Sağlık Müdürlüğü Servi Aile Sağlığı Merkezi 009 Nolu Aile Hekimliği Birimi | — | 2025/4 | 75,33 | 1 |
| Ebe | Bingöl Genç İlçe Sağlık Müdürlüğü Servi Aile Sağlığı Merkezi 010 Nolu Aile Hekimliği Birimi | — | 2025/4 | 75,52 | 1 |
| Ebe | T.C. Sağlık Bakanlığı Solhan Devlet Hastanesi | — | 2025/4 | 75,91 | 3 |
| Ebe | T.C. Sağlık Bakanlığı Karlıova Devlet Hastanesi | — | 2025/5 | 76,62 | 1 |
| Sürveyan | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | — | 2025/1 | 76,87 | 1 |
| Ebe | Bingöl Merkez Toplum Sağlığı Merkezi Bingöl Merkez Çavuşlar Aile Sağlığı Merkezi Bingöl Merkez 30 Nolu Çavuşlar Aile Hekimliği Birimi | — | 2025/5 | 77,24 | 1 |
| Destek Personeli | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | — | 2025/2 | 77,65 | 1 |
| Büro Personeli | T.C. Sağlık Bakanlığı Adaklı İlçe Devlet Hastanesi | — | 2025/5 | 78,36 | 1 |
| Mühendis (Genel) | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | — | 2025/2 | 78,49 | 1 |
| Teknisyen | Bingöl Üniversitesi | — | 2025/1 | 78,66 | 1 |
| Hareket Memuru | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | — | 2025/2 | 78,99 | 1 |
| Teknisyen | T.C. Sağlık Bakanlığı Kiğı İlçe Devlet Hastanesi | — | 2025/5 | 79,22 | 1 |
| Memur | Kığı Belediye Başkanlığı | — | 2025/2 | 79,65 | 1 |
| Ebe | Bingöl Merkez Toplum Sağlığı Merkezi Ilıcalar Aile Sağlığı Merkezi 34 Nolu Aile Hekimliği Birimi | — | 2025/4 | 79,80 | 1 |
| Sağlık Teknikeri (Elektronörofizyoloji) | T.C. Sağlık Bakanlığı Bingöl Devlet Hastanesi | — | 2025/5 | 80,14 | 1 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Gelir İdaresi Başkanlığı | — | 2025/1 | 80,50 | 1 |
| Anbar Memuru | Bingöl İl Özel İdaresi | — | 2025/1 | 80,64 | 1 |
| Bilgisayar İşletmeni | Bingöl İl Özel İdaresi | — | 2025/1 | 80,76 | 1 |
| Mühendis (Genel) | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | — | 2025/2 | 81,79 | 1 |
| Teknisyen | Bingöl Üniversitesi | — | 2025/1 | 82,25 | 2 |
| Hemşire | Bingöl Karlıova Toplum Sağlığı Merkezi Bingöl Karlıova Aile Sağlığı Merkezi Bingöl Karlıova 2 Nolu Aile Hekimliği Birimi | — | 2025/5 | 82,36 | 1 |
| Mühendis (Genel) | Bingöl İl Özel İdaresi | — | 2025/1 | 82,57 | 1 |
| Hemşire | Bingöl Solhan İlçe Sağlık Müdürlüğü Bingöl Solhan Yenibaşak Aile Sağlığı Merkezi Bingöl Solhan 10 Nolu Yenibaşak Aile Hekimliği Birimi | — | 2025/5 | 83,42 | 1 |
| Tekniker | Bingöl İl Sağlık Müdürlüğü | — | 2025/4 | 84,31 | 1 |
| Sağlık Teknisyeni (İlk Ve Acil Yardım) | Bingöl Yedisu 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | — | 2025/4 | 84,42 | 1 |
| Hemşire | Bingöl Genç İlçe Sağlık Müdürlüğü Bingöl Genç Çaytepe Aile Sağlığı Merkezi Bingöl Genç 007 Nolu Aile Hekimliği Birimi | — | 2025/5 | 84,43 | 1 |
| Ebe | T.C. Sağlık Bakanlığı Solhan Devlet Hastanesi | — | 2025/5 | 84,48 | 1 |
| Büro Personeli | T.C. Sağlık Bakanlığı Adaklı İlçe Devlet Hastanesi | — | 2025/4 | 84,61 | 1 |
| Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | T.C. Sağlık Bakanlığı Adaklı İlçe Devlet Hastanesi | — | 2025/5 | 84,64 | 1 |
| Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | Bingöl Yedisu Toplum Sağlığı Merkezi | — | 2025/5 | 84,71 | 1 |
| Sağlık Teknisyeni (İlk Ve Acil Yardım) | Bingöl Yayladere 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | — | 2025/4 | 84,78 | 1 |
| Radyoloji Teknikeri | Bingöl Yedisu Toplum Sağlığı Merkezi | — | 2025/5 | 84,89 | 2 |
| Çocuk Gelişimcisi | Bingöl Merkez Toplum Sağlığı Merkezi | — | 2025/5 | 84,98 | 1 |
| Teknisyen | T.C. Sağlık Bakanlığı Adaklı İlçe Devlet Hastanesi | — | 2025/4 | 85,10 | 1 |
| Tekniker | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | — | 2025/2 | 85,44 | 1 |
| Mühendis (Genel) | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | — | 2025/2 | 86,15 | 1 |
| Şoför | Gelir İdaresi Başkanlığı | — | 2025/1 | 86,48 | 1 |
| Bilgisayar İşletmeni | Bingöl İl Özel İdaresi | — | 2025/1 | 86,55 | 1 |
| Hemşire | T.C. Sağlık Bakanlığı Solhan Devlet Hastanesi | — | 2025/4 | 86,56 | 4 |
| Mühendis (Genel) | Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | — | 2025/1 | 87,58 | 1 |
| Acil Tıp Teknikeri (ATT) | Bingöl Karlıova 2 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | — | 2025/5 | 88,19 | 1 |
| Acil Tıp Teknikeri (ATT) | Bingöl Karlıova 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | — | 2025/5 | 88,22 | 1 |
| Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | Bingöl Merkez Toplum Sağlığı Merkezi | — | 2025/5 | 88,60 | 1 |
| Acil Tıp Teknikeri (ATT) | Bingöl Yayladere 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | — | 2025/4 | 88,61 | 7 |
| Acil Tıp Teknikeri (ATT) | Bingöl Yedisu 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | — | 2025/4 | 88,67 | 7 |
| Hizmetli | Gelir İdaresi Başkanlığı | — | 2025/1 | 89,27 | 2 |
| Mühendis (Genel) | Kığı Belediye Başkanlığı | — | 2025/2 | 89,41 | 1 |
| Radyoloji Teknikeri | T.C. Sağlık Bakanlığı Karlıova Devlet Hastanesi | — | 2025/5 | 89,73 | 1 |
| Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | Bingöl Solhan İlçe Sağlık Müdürlüğü | — | 2025/4 | 89,77 | 1 |
| Acil Tıp Teknikeri (ATT) | Bingöl Karlıova 2 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | — | 2025/4 | 89,87 | 2 |
| Mühendis (Genel) | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | — | 2025/2 | 90,03 | 1 |
| Acil Tıp Teknikeri (ATT) | Bingöl Karlıova 3 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | — | 2025/4 | 90,08 | 8 |
| Tekniker | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | — | 2025/2 | 90,12 | 1 |
| Acil Tıp Teknikeri (ATT) | Bingöl Solhan 1 Nolu Acıl Sağlık Hizmetleri Istasyonu | — | 2025/5 | 90,42 | 1 |
| Acil Tıp Teknikeri (ATT) | Bingöl Karlıova 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | — | 2025/4 | 90,70 | 2 |
| Acil Tıp Teknikeri (ATT) | Bingöl Genç 4 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | — | 2025/4 | 90,91 | 8 |
| Acil Tıp Teknikeri (ATT) | Bingöl Merkez 11 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | — | 2025/4 | 91,27 | 6 |
| Avukat | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | — | 2025/2 | 91,28 | 1 |
| Avukat | Gelir İdaresi Başkanlığı | — | 2025/1 | 91,28 | 1 |
| Hazine Avukatı | Hazine ve Maliye Bakanlığı | — | 2025/1 | 91,38 | 1 |
| Destek Personeli | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | — | 2025/2 | 91,56 | 1 |
| Destek Personeli | Bingöl Üniversitesi | — | 2025/1 | 91,66 | 3 |
| Diyetisyen | T.C. Sağlık Bakanlığı Genç Devlet Hastanesi | — | 2025/5 | 91,72 | 1 |
| Radyoloji Teknikeri | T.C. Sağlık Bakanlığı Bingöl Devlet Hastanesi | — | 2025/4 | 91,83 | 3 |
| Fizyoterapist | Bingöl Merkez Toplum Sağlığı Merkezi | — | 2025/4 | 92,04 | 1 |
| Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) | T.C. Sağlık Bakanlığı Bingöl Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi | — | 2025/4 | 92,10 | 1 |
| Radyoloji Teknikeri | T.C. Sağlık Bakanlığı Karlıova Devlet Hastanesi | — | 2025/4 | 92,11 | 1 |
| Hemşire | T.C. Sağlık Bakanlığı Solhan Devlet Hastanesi | — | 2025/4 | 92,16 | 1 |
| Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | T.C. Sağlık Bakanlığı Bingöl Devlet Hastanesi | — | 2025/4 | 93,06 | 1 |
| Diyetisyen | T.C. Sağlık Bakanlığı Karlıova Devlet Hastanesi | — | 2025/4 | 93,16 | 1 |
| Diyetisyen | Bingöl Merkez Toplum Sağlığı Merkezi | — | 2025/4 | 94,09 | 1 |
| Hizmetli | Bingöl İl Özel İdaresi | — | 2025/1 | 94,99 | 1 |
| Memur | Bingöl İl Özel İdaresi | — | 2025/1 | 98,28 | 1 |
Veriler ÖSYM yerleştirme sonuçlarından alınmıştır ve geçmiş dönemleri yansıtır. Taban puanlar her yıl kontenjan ve aday sayısına göre değişir.